• Arrival date: Any
• Keys hand over: At the villa
• Minimum stay: 3 days
The home
• Air Conditioning
• Linen and towels provided
• Washer/Dryer
• Parking lot
Entertainment
• HDTV / Big screen TV
• Cable-TV
Internet / Phone
• Free phone calls Canada,USA,PR
• WiFi / Internet
Security
• Gated community
• Guarded community
Pool
• Covered lanai
• Private Pool
• Pool child safety fence
• Pool fully fenced
• Poolheat Electric
Community amenities
• Community childrens playground
• Community Games Room
• Community Gym
• Childrens Water Play Area
• Community Tennis Courts
• Restaurant / Bar in resort
• BBQ / picnic area
• Clubhouse
• Volleyball / Beach volleyball
• Concierge service
• Community Gym
• Community Pool
• Community Basketball court
• Community Whirlpool / Spa
• Convenience Store
• Business Facilities
• Putting Green
• Community Cyber cafe
This three Bedroom, three Bathroom corner unit townhome is perfect to host your family or group for a fun filled trip to the Orlando area. The townhome itself is located just a short walking distance (less than two minutes) to the Windsor Hills Clubhouse. there you will find the resort pool, waterslide, kids water features, hot tub, game room, fitness center, and more!
Windsor Hills is considered one of the best and desirable communities in all of Disney World. Gated community with 24/7 security, Windsor Hills is family-friendly, safe, quiet, and exceptionally clean. The facilities available at no charge include fitness center, convenience store, marketplace/grill, pool, waterpark, children's playground, tennis, basketball, volleyball, putting green, ping-pong, running trails, movie theater, video arcade and much more.
The property is conveniently located 2 miles from the gates of Disney World in a beautiful five star gated community of Windsor Hills in Kissimmee Florida.
General Description of townhome:
-Key-less entry. Your family is assigned your own personal code to enter the home.
-Cable television in the living room and each bedroom.
-Free WIFI
-Located only a short walk from the largest Windsor Hills community playground.
-Just a short walk from the Windsor Hills pool, water slide, and clubhouse.
-Screened in deck with private splash pool. (heating is optional)
-Central Air Conditioning.
-Fully equipped kitchen.
-Full size washer and dryer.
-Iron and Ironing Board.
-All towels and linens are provided.
-Pool towels are also provided.
-Hair Dryers in each bathroom.
-Private parking steps from the front door.
-Optional pool heat ($30.00 plus taxes highly recommended in months of September to March)
-This unit is smoke-free and pet-free for your comfort.
Bedroom/bed Sizes
-Bedroom #1-King Bed
-Bedroom #2-Queen Bed
-Bedroom #3-Twin / Twin
Every bedroom is attached to its own full bathroom.
This property is professionally managed by local property managers who are located in the area should you ever need their assistance.
Amenities
What will I find in my vacation home when I check in?
-One roll of paper towels.
-One sponge
-One dishwasher detergent
-One pot of coffee & few sugars, stirrers, etc.
-One load of laundry detergent.
-One roll of toilet paper per bathroom.
-Sample shampoo, conditioner, moisturizer & facial soap.
The complimentary items above are provided as a convenience for you when you first arrive. This vacation rental is a self catering accommodation. Any additional necessities such as additional items, food, etc. may all be purchased at one of the local grocery stores. There is also a Wal-Mart Supercenter located less than a mile from the community. Directions to the nearest stores to Windsor Hills are provided within your welcome book.
Amenities
The amenities within the Windsor Hills are unlike any other:
-Closest resort community to Disney World (Only 2 miles)
-24 hour gated security
-Giant community heated pool with a spiral water slide, fountains, and a family sized hot tub.
-Amazing clubhouse with billiards room, video arcade, free movie theater, and more!
-Free WIFI and business center at Windsor Hills Club House.
-Monthly parties and events.
-Sundry shop for all your basic needs.
-Playgrounds throughout the property.
-Lighted tennis, basketball, and beach volleyball courts.
-Professional putting green to practice your game.
-Picnic and Barbecue area.
-State of the art fitness center.
-Guest Services to assist with all local information.
|
Rates/night, in USD, please add 13.50% tax |
| - | June, 14 2023 | 137.00 |
June, 15 2023 | - | June, 15 2023 | 143.00 |
June, 16 2023 | - | June, 16 2023 | 168.00 |
June, 17 2023 | - | June, 17 2023 | 188.00 |
June, 18 2023 | - | June, 18 2023 | 185.00 |
June, 19 2023 | - | June, 19 2023 | 171.00 |
June, 20 2023 | - | June, 20 2023 | 182.00 |
June, 21 2023 | - | June, 21 2023 | 195.00 |
June, 22 2023 | - | June, 22 2023 | 207.00 |
June, 23 2023 | - | June, 24 2023 | 212.00 |
June, 25 2023 | - | June, 25 2023 | 175.00 |
June, 26 2023 | - | June, 26 2023 | 190.00 |
June, 27 2023 | - | June, 27 2023 | 176.00 |
June, 28 2023 | - | June, 28 2023 | 197.00 |
June, 29 2023 | - | June, 29 2023 | 238.00 |
June, 30 2023 | - | June, 30 2023 | 240.00 |
July, 1 2023 | - | July, 1 2023 | 241.00 |
July, 2 2023 | - | July, 2 2023 | 223.00 |
July, 3 2023 | - | July, 3 2023 | 219.00 |
July, 4 2023 | - | July, 4 2023 | 223.00 |
July, 5 2023 | - | July, 5 2023 | 229.00 |
July, 6 2023 | - | July, 6 2023 | 242.00 |
July, 7 2023 | - | July, 7 2023 | 245.00 |
July, 8 2023 | - | July, 8 2023 | 206.00 |
July, 9 2023 | - | July, 9 2023 | 196.00 |
July, 10 2023 | - | July, 10 2023 | 189.00 |
July, 11 2023 | - | July, 11 2023 | 200.00 |
July, 12 2023 | - | July, 12 2023 | 202.00 |
July, 13 2023 | - | July, 13 2023 | 217.00 |
July, 14 2023 | - | July, 14 2023 | 208.00 |
July, 15 2023 | - | July, 15 2023 | 196.00 |
July, 16 2023 | - | July, 16 2023 | 188.00 |
July, 17 2023 | - | July, 17 2023 | 184.00 |
July, 18 2023 | - | July, 18 2023 | 195.00 |
July, 19 2023 | - | July, 19 2023 | 197.00 |
July, 20 2023 | - | July, 20 2023 | 209.00 |
July, 21 2023 | - | July, 21 2023 | 225.00 |
July, 22 2023 | - | July, 22 2023 | 222.00 |
July, 23 2023 | - | July, 23 2023 | 188.00 |
July, 24 2023 | - | July, 24 2023 | 172.00 |
July, 25 2023 | - | July, 25 2023 | 179.00 |
July, 26 2023 | - | July, 26 2023 | 190.00 |
July, 27 2023 | - | July, 27 2023 | 201.00 |
July, 28 2023 | - | July, 29 2023 | 212.00 |
July, 30 2023 | - | July, 30 2023 | 182.00 |
July, 31 2023 | - | August, 1 2023 | 179.00 |
August, 2 2023 | - | August, 2 2023 | 194.00 |
August, 3 2023 | - | August, 3 2023 | 201.00 |
August, 4 2023 | - | August, 4 2023 | 210.00 |
August, 5 2023 | - | August, 5 2023 | 209.00 |
August, 6 2023 | - | August, 6 2023 | 178.00 |
August, 7 2023 | - | August, 7 2023 | 179.00 |
August, 8 2023 | - | August, 8 2023 | 173.00 |
August, 9 2023 | - | August, 9 2023 | 187.00 |
August, 10 2023 | - | August, 10 2023 | 191.00 |
August, 11 2023 | - | August, 11 2023 | 201.00 |
August, 12 2023 | - | August, 12 2023 | 200.00 |
August, 13 2023 | - | August, 13 2023 | 175.00 |
August, 14 2023 | - | August, 14 2023 | 166.00 |
August, 15 2023 | - | August, 15 2023 | 158.00 |
August, 16 2023 | - | August, 16 2023 | 166.00 |
August, 17 2023 | - | August, 17 2023 | 171.00 |
August, 18 2023 | - | August, 18 2023 | 184.00 |
August, 19 2023 | - | August, 19 2023 | 183.00 |
August, 20 2023 | - | August, 20 2023 | 168.00 |
August, 21 2023 | - | August, 21 2023 | 157.00 |
August, 22 2023 | - | August, 22 2023 | 138.00 |
August, 23 2023 | - | August, 24 2023 | 137.00 |
August, 25 2023 | - | August, 25 2023 | 160.00 |
August, 26 2023 | - | August, 26 2023 | 159.00 |
August, 27 2023 | - | August, 31 2023 | 137.00 |
September, 1 2023 | - | September, 1 2023 | 192.00 |
September, 2 2023 | - | September, 2 2023 | 190.00 |
September, 3 2023 | - | September, 3 2023 | 171.00 |
September, 4 2023 | - | September, 4 2023 | 157.00 |
September, 5 2023 | - | September, 22 2023 | 137.00 |
September, 23 2023 | - | September, 23 2023 | 138.00 |
September, 24 2023 | - | September, 28 2023 | 137.00 |
September, 29 2023 | - | September, 29 2023 | 140.00 |
September, 30 2023 | - | October, 5 2023 | 137.00 |
October, 6 2023 | - | October, 6 2023 | 164.00 |
October, 7 2023 | - | October, 7 2023 | 183.00 |
October, 8 2023 | - | October, 8 2023 | 138.00 |
October, 9 2023 | - | October, 11 2023 | 137.00 |
October, 12 2023 | - | October, 12 2023 | 149.00 |
October, 13 2023 | - | October, 13 2023 | 183.00 |
October, 14 2023 | - | October, 14 2023 | 195.00 |
October, 15 2023 | - | October, 18 2023 | 137.00 |
October, 19 2023 | - | October, 19 2023 | 140.00 |
October, 20 2023 | - | October, 20 2023 | 172.00 |
October, 21 2023 | - | October, 21 2023 | 176.00 |
October, 22 2023 | - | October, 25 2023 | 137.00 |
October, 26 2023 | - | October, 26 2023 | 139.00 |
October, 27 2023 | - | October, 27 2023 | 159.00 |
October, 28 2023 | - | October, 28 2023 | 165.00 |
October, 29 2023 | - | November, 1 2023 | 137.00 |
November, 2 2023 | - | November, 2 2023 | 149.00 |
November, 3 2023 | - | November, 3 2023 | 159.00 |
November, 4 2023 | - | November, 4 2023 | 165.00 |
November, 5 2023 | - | November, 7 2023 | 137.00 |
November, 8 2023 | - | November, 8 2023 | 141.00 |
November, 9 2023 | - | November, 9 2023 | 178.00 |
November, 10 2023 | - | November, 10 2023 | 182.00 |
November, 11 2023 | - | November, 11 2023 | 195.00 |
November, 12 2023 | - | November, 12 2023 | 153.00 |
November, 13 2023 | - | November, 15 2023 | 137.00 |
November, 16 2023 | - | November, 16 2023 | 216.00 |
November, 17 2023 | - | November, 17 2023 | 221.00 |
November, 18 2023 | - | November, 18 2023 | 233.00 |
November, 19 2023 | - | November, 19 2023 | 202.00 |
November, 20 2023 | - | November, 20 2023 | 227.00 |
November, 21 2023 | - | November, 21 2023 | 221.00 |
November, 22 2023 | - | November, 22 2023 | 248.00 |
November, 23 2023 | - | November, 23 2023 | 254.00 |
November, 24 2023 | - | November, 24 2023 | 272.00 |
November, 25 2023 | - | November, 25 2023 | 288.00 |
November, 26 2023 | - | November, 26 2023 | 260.00 |
November, 27 2023 | - | November, 27 2023 | 235.00 |
November, 28 2023 | - | November, 28 2023 | 247.00 |
November, 29 2023 | - | November, 29 2023 | 159.00 |
November, 30 2023 | - | November, 30 2023 | 137.00 |
December, 1 2023 | - | December, 1 2023 | 162.00 |
December, 2 2023 | - | December, 2 2023 | 177.00 |
December, 3 2023 | - | December, 3 2023 | 151.00 |
December, 4 2023 | - | December, 4 2023 | 137.00 |
December, 5 2023 | - | December, 5 2023 | 160.00 |
December, 6 2023 | - | December, 6 2023 | 140.00 |
December, 7 2023 | - | December, 7 2023 | 149.00 |
December, 8 2023 | - | December, 8 2023 | 170.00 |
December, 9 2023 | - | December, 9 2023 | 191.00 |
December, 10 2023 | - | December, 10 2023 | 165.00 |
December, 11 2023 | - | December, 11 2023 | 146.00 |
December, 12 2023 | - | December, 12 2023 | 165.00 |
December, 13 2023 | - | December, 13 2023 | 144.00 |
December, 14 2023 | - | December, 14 2023 | 168.00 |
December, 15 2023 | - | December, 15 2023 | 185.00 |
December, 16 2023 | - | December, 16 2023 | 204.00 |
December, 17 2023 | - | December, 17 2023 | 181.00 |
December, 18 2023 | - | December, 18 2023 | 158.00 |
December, 19 2023 | - | December, 19 2023 | 163.00 |
December, 20 2023 | - | December, 20 2023 | 292.00 |
December, 21 2023 | - | December, 21 2023 | 318.00 |
December, 22 2023 | - | December, 22 2023 | 337.00 |
December, 23 2023 | - | December, 23 2023 | 356.00 |
December, 24 2023 | - | December, 24 2023 | 342.00 |
December, 25 2023 | - | December, 25 2023 | 324.00 |
December, 26 2023 | - | December, 26 2023 | 343.00 |
December, 27 2023 | - | December, 27 2023 | 353.00 |
December, 28 2023 | - | December, 28 2023 | 377.00 |
December, 29 2023 | - | December, 29 2023 | 380.00 |
December, 30 2023 | - | December, 30 2023 | 390.00 |
December, 31 2023 | - | December, 31 2023 | 380.00 |
January, 1 2024 | - | January, 1 2024 | 364.00 |
January, 2 2024 | - | January, 2 2024 | 349.00 |
January, 3 2024 | - | January, 3 2024 | 358.00 |
January, 4 2024 | - | January, 4 2024 | 201.00 |
January, 5 2024 | - | January, 5 2024 | 222.00 |
January, 6 2024 | - | January, 6 2024 | 225.00 |
January, 7 2024 | - | January, 7 2024 | 210.00 |
January, 8 2024 | - | January, 8 2024 | 192.00 |
January, 9 2024 | - | January, 9 2024 | 173.00 |
January, 10 2024 | - | January, 10 2024 | 179.00 |
January, 11 2024 | - | January, 11 2024 | 207.00 |
January, 12 2024 | - | January, 12 2024 | 229.00 |
January, 13 2024 | - | January, 13 2024 | 228.00 |
January, 14 2024 | - | January, 14 2024 | 210.00 |
January, 15 2024 | - | January, 15 2024 | 196.00 |
January, 16 2024 | - | January, 16 2024 | 158.00 |
January, 17 2024 | - | January, 17 2024 | 163.00 |
January, 18 2024 | - | January, 18 2024 | 170.00 |
January, 19 2024 | - | January, 19 2024 | 190.00 |
January, 20 2024 | - | January, 20 2024 | 192.00 |
January, 21 2024 | - | January, 21 2024 | 175.00 |
January, 22 2024 | - | January, 22 2024 | 179.00 |
January, 23 2024 | - | January, 23 2024 | 175.00 |
January, 24 2024 | - | January, 24 2024 | 179.00 |
January, 25 2024 | - | January, 25 2024 | 184.00 |
January, 26 2024 | - | January, 26 2024 | 203.00 |
January, 27 2024 | - | January, 27 2024 | 220.00 |
January, 28 2024 | - | January, 28 2024 | 194.00 |
January, 29 2024 | - | January, 29 2024 | 184.00 |
January, 30 2024 | - | January, 30 2024 | 183.00 |
January, 31 2024 | - | January, 31 2024 | 189.00 |
February, 1 2024 | - | February, 1 2024 | 203.00 |
February, 2 2024 | - | February, 3 2024 | 228.00 |
February, 4 2024 | - | February, 4 2024 | 208.00 |
February, 5 2024 | - | February, 5 2024 | 195.00 |
February, 6 2024 | - | February, 6 2024 | 194.00 |
February, 7 2024 | - | February, 7 2024 | 196.00 |
February, 8 2024 | - | February, 8 2024 | 213.00 |
February, 9 2024 | - | February, 9 2024 | 242.00 |
February, 10 2024 | - | February, 10 2024 | 248.00 |
February, 11 2024 | - | February, 11 2024 | 221.00 |
February, 12 2024 | - | February, 12 2024 | 210.00 |
February, 13 2024 | - | February, 13 2024 | 215.00 |
February, 14 2024 | - | February, 14 2024 | 225.00 |
February, 15 2024 | - | February, 15 2024 | 263.00 |
February, 16 2024 | - | February, 16 2024 | 339.00 |
February, 17 2024 | - | February, 17 2024 | 346.00 |
February, 18 2024 | - | February, 18 2024 | 283.00 |
February, 19 2024 | - | February, 19 2024 | 267.00 |
February, 20 2024 | - | February, 20 2024 | 254.00 |
February, 21 2024 | - | February, 21 2024 | 250.00 |
February, 22 2024 | - | February, 22 2024 | 260.00 |
February, 23 2024 | - | February, 23 2024 | 278.00 |
February, 24 2024 | - | February, 24 2024 | 269.00 |
February, 25 2024 | - | February, 25 2024 | 239.00 |
February, 26 2024 | - | February, 26 2024 | 235.00 |
February, 27 2024 | - | February, 28 2024 | 228.00 |
February, 29 2024 | - | February, 29 2024 | 240.00 |
March, 1 2024 | - | March, 1 2024 | 265.00 |
March, 2 2024 | - | March, 2 2024 | 267.00 |
March, 3 2024 | - | March, 4 2024 | 240.00 |
March, 5 2024 | - | March, 5 2024 | 378.00 |
March, 6 2024 | - | March, 6 2024 | 232.00 |
March, 7 2024 | - | March, 7 2024 | 245.00 |
March, 8 2024 | - | March, 8 2024 | 316.00 |
March, 9 2024 | - | March, 9 2024 | 320.00 |
March, 10 2024 | - | March, 10 2024 | 295.00 |
March, 11 2024 | - | March, 11 2024 | 289.00 |
March, 12 2024 | - | March, 12 2024 | 285.00 |
March, 13 2024 | - | March, 13 2024 | 280.00 |
March, 14 2024 | - | March, 14 2024 | 295.00 |
March, 15 2024 | - | March, 15 2024 | 303.00 |
March, 16 2024 | - | March, 16 2024 | 304.00 |
March, 17 2024 | - | March, 17 2024 | 282.00 |
March, 18 2024 | - | March, 18 2024 | 273.00 |
March, 19 2024 | - | March, 19 2024 | 271.00 |
March, 20 2024 | - | March, 20 2024 | 267.00 |
March, 21 2024 | - | March, 21 2024 | 284.00 |
March, 22 2024 | - | March, 22 2024 | 289.00 |
March, 23 2024 | - | March, 23 2024 | 291.00 |
March, 24 2024 | - | March, 24 2024 | 272.00 |
March, 25 2024 | - | March, 25 2024 | 260.00 |
March, 26 2024 | - | March, 26 2024 | 263.00 |
March, 27 2024 | - | March, 27 2024 | 259.00 |
March, 28 2024 | - | March, 28 2024 | 326.00 |
March, 29 2024 | - | March, 29 2024 | 330.00 |
March, 30 2024 | - | March, 30 2024 | 328.00 |
March, 31 2024 | - | March, 31 2024 | 308.00 |
April, 1 2024 | - | April, 1 2024 | 298.00 |
April, 2 2024 | - | April, 2 2024 | 198.00 |
April, 3 2024 | - | April, 3 2024 | 202.00 |
April, 4 2024 | - | April, 4 2024 | 217.00 |
April, 5 2024 | - | April, 5 2024 | 222.00 |
April, 6 2024 | - | April, 6 2024 | 223.00 |
April, 7 2024 | - | April, 7 2024 | 200.00 |
April, 8 2024 | - | April, 8 2024 | 185.00 |
April, 9 2024 | - | April, 9 2024 | 181.00 |
April, 10 2024 | - | April, 10 2024 | 191.00 |
April, 11 2024 | - | April, 11 2024 | 203.00 |
April, 12 2024 | - | April, 12 2024 | 206.00 |
April, 13 2024 | - | April, 13 2024 | 208.00 |
April, 14 2024 | - | April, 14 2024 | 183.00 |
April, 15 2024 | - | April, 15 2024 | 163.00 |
April, 16 2024 | - | April, 16 2024 | 151.00 |
April, 17 2024 | - | April, 17 2024 | 165.00 |
April, 18 2024 | - | April, 18 2024 | 200.00 |
April, 19 2024 | - | April, 19 2024 | 226.00 |
April, 20 2024 | - | April, 20 2024 | 232.00 |
April, 21 2024 | - | April, 21 2024 | 227.00 |
April, 22 2024 | - | April, 22 2024 | 209.00 |
April, 23 2024 | - | April, 23 2024 | 196.00 |
April, 24 2024 | - | April, 25 2024 | 187.00 |
April, 26 2024 | - | April, 26 2024 | 201.00 |
April, 27 2024 | - | April, 27 2024 | 175.00 |
April, 28 2024 | - | April, 28 2024 | 154.00 |
April, 29 2024 | - | May, 1 2024 | 137.00 |
May, 2 2024 | - | May, 2 2024 | 146.00 |
May, 3 2024 | - | May, 3 2024 | 172.00 |
May, 4 2024 | - | May, 4 2024 | 171.00 |
May, 5 2024 | - | May, 5 2024 | 149.00 |
May, 6 2024 | - | May, 9 2024 | 137.00 |
May, 10 2024 | - | May, 10 2024 | 164.00 |
May, 11 2024 | - | May, 11 2024 | 165.00 |
May, 12 2024 | - | May, 12 2024 | 139.00 |
May, 13 2024 | - | May, 16 2024 | 137.00 |
May, 17 2024 | - | May, 17 2024 | 163.00 |
May, 18 2024 | - | May, 18 2024 | 170.00 |
May, 19 2024 | - | May, 19 2024 | 140.00 |
May, 20 2024 | - | May, 22 2024 | 137.00 |
May, 23 2024 | - | May, 23 2024 | 138.00 |
May, 24 2024 | - | May, 24 2024 | 197.00 |
May, 25 2024 | - | May, 25 2024 | 240.00 |
May, 26 2024 | - | May, 26 2024 | 209.00 |
May, 27 2024 | - | May, 27 2024 | 156.00 |
May, 28 2024 | - | May, 30 2024 | 137.00 |
May, 31 2024 | - | May, 31 2024 | 159.00 |
June, 1 2024 | - | June, 1 2024 | 166.00 |
June, 2 2024 | - | June, 2 2024 | 141.00 |
June, 3 2024 | - | June, 5 2024 | 137.00 |
June, 6 2024 | - | June, 6 2024 | 149.00 |
June, 7 2024 | - | June, 7 2024 | 164.00 |
June, 8 2024 | - | June, 8 2024 | 176.00 |
June, 9 2024 | - | June, 9 2024 | 156.00 |
June, 10 2024 | - | June, 10 2024 | 149.00 |
June, 11 2024 | - | June, 11 2024 | 150.00 |
June, 12 2024 | - | June, 12 2024 | 156.00 |
June, 13 2024 | - | June, 13 2024 | 168.00 |
June, 14 2024 | - | June, 14 2024 | 179.00 |
June, 15 2024 | - | June, 15 2024 | 188.00 |
June, 16 2024 | - | June, 16 2024 | 170.00 |
June, 17 2024 | - | June, 17 2024 | 160.00 |
June, 18 2024 | - | June, 18 2024 | 179.00 |
June, 19 2024 | - | June, 19 2024 | 190.00 |
June, 20 2024 | - | June, 20 2024 | 204.00 |
June, 21 2024 | - | June, 21 2024 | 197.00 |
June, 22 2024 | - | June, 22 2024 | 202.00 |
June, 23 2024 | - | June, 23 2024 | 187.00 |
June, 24 2024 | - | June, 24 2024 | 182.00 |
June, 25 2024 | - | June, 25 2024 | 187.00 |
June, 26 2024 | - | June, 26 2024 | 196.00 |
June, 27 2024 | - | June, 27 2024 | 210.00 |
June, 28 2024 | - | June, 28 2024 | 213.00 |
June, 29 2024 | - | June, 29 2024 | 215.00 |
June, 30 2024 | - | June, 30 2024 | 197.00 |
July, 1 2024 | - | July, 1 2024 | 194.00 |
July, 2 2024 | - | July, 2 2024 | 200.00 |
July, 3 2024 | - | July, 3 2024 | 206.00 |
July, 4 2024 | - | July, 4 2024 | 239.00 |
July, 5 2024 | - | July, 5 2024 | 241.00 |
July, 6 2024 | - | July, 6 2024 | 239.00 |
July, 7 2024 | - | July, 7 2024 | 215.00 |
July, 8 2024 | - | July, 8 2024 | 191.00 |
July, 9 2024 | - | July, 9 2024 | 202.00 |
July, 10 2024 | - | July, 10 2024 | 203.00 |
July, 11 2024 | - | July, 11 2024 | 219.00 |
July, 12 2024 | - | July, 12 2024 | 221.00 |
July, 13 2024 | - | July, 13 2024 | 220.00 |
July, 14 2024 | - | July, 14 2024 | 191.00 |
July, 15 2024 | - | July, 15 2024 | 188.00 |
July, 16 2024 | - | July, 16 2024 | 200.00 |
July, 17 2024 | - | July, 17 2024 | 202.00 |
July, 18 2024 | - | July, 18 2024 | 214.00 |
July, 19 2024 | - | July, 19 2024 | 217.00 |
July, 20 2024 | - | July, 20 2024 | 215.00 |
July, 21 2024 | - | July, 21 2024 | 181.00 |
July, 22 2024 | - | July, 22 2024 | 175.00 |
July, 23 2024 | - | July, 23 2024 | 182.00 |
July, 24 2024 | - | July, 24 2024 | 190.00 |
July, 25 2024 | - | July, 25 2024 | 201.00 |
July, 26 2024 | - | July, 26 2024 | 212.00 |
July, 27 2024 | - | July, 27 2024 | 210.00 |
July, 28 2024 | - | July, 28 2024 | 181.00 |
July, 29 2024 | - | July, 29 2024 | 179.00 |
July, 30 2024 | - | July, 30 2024 | 181.00 |
July, 31 2024 | - | July, 31 2024 | 196.00 |
August, 1 2024 | - | August, 1 2024 | 204.00 |
August, 2 2024 | - | August, 2 2024 | 215.00 |
August, 3 2024 | - | August, 3 2024 | 214.00 |
August, 4 2024 | - | August, 4 2024 | 184.00 |
August, 5 2024 | - | August, 5 2024 | 182.00 |
August, 6 2024 | - | August, 6 2024 | 175.00 |
August, 7 2024 | - | August, 7 2024 | 189.00 |
August, 8 2024 | - | August, 8 2024 | 194.00 |
August, 9 2024 | - | August, 10 2024 | 203.00 |
August, 11 2024 | - | August, 11 2024 | 178.00 |
August, 12 2024 | - | August, 12 2024 | 171.00 |
August, 13 2024 | - | August, 13 2024 | 163.00 |
August, 14 2024 | - | August, 14 2024 | 172.00 |
August, 15 2024 | - | August, 15 2024 | 176.00 |
August, 16 2024 | - | August, 16 2024 | 187.00 |
August, 17 2024 | - | August, 17 2024 | 188.00 |
August, 18 2024 | - | August, 18 2024 | 168.00 |
August, 19 2024 | - | August, 19 2024 | 157.00 |
August, 20 2024 | - | August, 20 2024 | 147.00 |
August, 21 2024 | - | August, 21 2024 | 149.00 |
August, 22 2024 | - | August, 22 2024 | 154.00 |
August, 23 2024 | - | August, 23 2024 | 168.00 |
August, 24 2024 | - | August, 24 2024 | 166.00 |
August, 25 2024 | - | August, 25 2024 | 144.00 |
August, 26 2024 | - | August, 29 2024 | 137.00 |
August, 30 2024 | - | August, 30 2024 | 178.00 |
August, 31 2024 | - | August, 31 2024 | 176.00 |
September, 1 2024 | - | September, 1 2024 | 154.00 |
September, 2 2024 | - | September, 2 2024 | 140.00 |
September, 3 2024 | - | September, 19 2024 | 137.00 |
September, 20 2024 | - | September, 20 2024 | 138.00 |
September, 21 2024 | - | September, 21 2024 | 139.00 |
September, 22 2024 | - | September, 26 2024 | 137.00 |
September, 27 2024 | - | September, 27 2024 | 139.00 |
September, 28 2024 | - | September, 28 2024 | 144.00 |
September, 29 2024 | - | October, 3 2024 | 137.00 |
October, 4 2024 | - | October, 4 2024 | 147.00 |
October, 5 2024 | - | October, 5 2024 | 156.00 |
October, 6 2024 | - | October, 10 2024 | 137.00 |
October, 11 2024 | - | October, 11 2024 | 173.00 |
October, 12 2024 | - | October, 12 2024 | 182.00 |
October, 13 2024 | - | October, 16 2024 | 137.00 |
October, 17 2024 | - | October, 17 2024 | 140.00 |
October, 18 2024 | - | October, 18 2024 | 172.00 |
October, 19 2024 | - | October, 19 2024 | 177.00 |
October, 20 2024 | - | October, 23 2024 | 137.00 |
October, 24 2024 | - | October, 24 2024 | 143.00 |
October, 25 2024 | - | October, 25 2024 | 162.00 |
October, 26 2024 | - | October, 26 2024 | 166.00 |
October, 27 2024 | - | October, 30 2024 | 137.00 |
October, 31 2024 | - | October, 31 2024 | 147.00 |
November, 1 2024 | - | November, 1 2024 | 158.00 |
November, 2 2024 | - | November, 2 2024 | 165.00 |
November, 3 2024 | - | November, 6 2024 | 137.00 |
November, 7 2024 | - | November, 7 2024 | 160.00 |
November, 8 2024 | - | November, 8 2024 | 252.00 |
November, 9 2024 | - | November, 9 2024 | 261.00 |
November, 10 2024 | - | November, 10 2024 | 231.00 |
November, 11 2024 | - | November, 11 2024 | 202.00 |
November, 12 2024 | - | November, 13 2024 | 137.00 |
November, 14 2024 | - | November, 14 2024 | 156.00 |
November, 15 2024 | - | November, 15 2024 | 160.00 |
November, 16 2024 | - | November, 16 2024 | 172.00 |
November, 17 2024 | - | November, 17 2024 | 141.00 |
November, 18 2024 | - | November, 19 2024 | 137.00 |
November, 20 2024 | - | November, 20 2024 | 138.00 |
November, 21 2024 | - | November, 21 2024 | 144.00 |
November, 22 2024 | - | November, 22 2024 | 160.00 |
November, 23 2024 | - | November, 23 2024 | 227.00 |
November, 24 2024 | - | November, 24 2024 | 201.00 |
November, 25 2024 | - | November, 25 2024 | 177.00 |
November, 26 2024 | - | November, 26 2024 | 190.00 |
November, 27 2024 | - | November, 27 2024 | 210.00 |
November, 28 2024 | - | November, 28 2024 | 189.00 |
November, 29 2024 | - | November, 29 2024 | 214.00 |
November, 30 2024 | - | November, 30 2024 | 228.00 |
December, 1 2024 | - | December, 1 2024 | 201.00 |
December, 2 2024 | - | December, 2 2024 | 137.00 |
December, 3 2024 | - | December, 3 2024 | 158.00 |
December, 4 2024 | - | December, 4 2024 | 137.00 |
December, 5 2024 | - | December, 5 2024 | 145.00 |
December, 6 2024 | - | December, 6 2024 | 168.00 |
December, 7 2024 | - | December, 7 2024 | 188.00 |
December, 8 2024 | - | December, 8 2024 | 160.00 |
December, 9 2024 | - | December, 9 2024 | 141.00 |
December, 10 2024 | - | December, 10 2024 | 160.00 |
December, 11 2024 | - | December, 11 2024 | 140.00 |
December, 12 2024 | - | December, 12 2024 | 165.00 |
December, 13 2024 | - | December, 13 2024 | 183.00 |
December, 14 2024 | - | December, 14 2024 | 202.00 |
December, 15 2024 | - | December, 15 2024 | 179.00 |
December, 16 2024 | - | December, 16 2024 | 157.00 |
December, 17 2024 | - | December, 17 2024 | 158.00 |
December, 18 2024 | - | December, 18 2024 | 149.00 |
December, 19 2024 | - | December, 19 2024 | 175.00 |
December, 20 2024 | - | December, 20 2024 | 330.00 |
December, 21 2024 | - | December, 21 2024 | 351.00 |
December, 22 2024 | - | December, 22 2024 | 339.00 |
December, 23 2024 | - | December, 23 2024 | 317.00 |
December, 24 2024 | - | December, 25 2024 | 307.00 |
December, 26 2024 | - | December, 26 2024 | 327.00 |
December, 27 2024 | - | December, 27 2024 | 346.00 |
