• Arrival date: Any
• Keys hand over: At the villa
• Minimum stay: 3 days
The home
• Linen and towels provided
• Parking lot
• Air Conditioning
• Washer/Dryer
Entertainment
• Games room
• Cable-TV
• HDTV / Big screen TV
Internet / Phone
• WiFi / Internet
Pool
• Private Pool
• Poolheat Electric
• Covered lanai
Community amenities
• BBQ / picnic area
• Community childrens playground
• Community Games Room
• Community Gym
• Restaurant / Bar in resort
• Clubhouse
• Community Mini Golf
• Community Gym
• Lazy River
• Community Whirlpool / Spa
• Volleyball / Beach volleyball
• Community Basketball court
• Childrens Water Play Area
Located in the highly sought-after community of Windsor Island, this vacation home has 5 bedrooms, 4 bathrooms, and 2,490 square feet of living space. The living room is modern and stylish. It has a large L-shaped sofa, a swanky armchair, and a large flat screen TV mounted to the wall for watching all your favorite Disney movies on after a long day out. The large patio doors let natural light stream into the room. Enjoy cooking? You'll absolutely love this kitchen then. It has dark cabinetry, granite countertops, and stainless-steel appliances. It also comes fully equipped with all the pots, pans, utensils, and small kitchen appliances/gadgets that you'd need to put together your favorite home-cooked meals. And when it's time to eat, you can do so at the breakfast bar/kitchen island, which seats three, or around the dining table, which seats up to eight people. Now, let's go over the fun things you can do while staying at this house. Firstly, there's a great-sized pool at the back of the house for everyone to take a dip in after a long day out in the Florida heat. For those who want to work on their tan, there are some sunbeds dotted around the pool area. For those who want to enjoy the Florida weather, but in the shade, there is a lanai with some outdoor seating underneath it. Want some indoor entertainment? No problem! Head to the Super Mario themed games room in the converted garage. Here, you'll find a standup arcade videogame machine, a foosball table, a pool table, and a table tennis table.
There are 5 bedrooms. The first bedroom has a king-sized bed. The second bedroom has a king-sized bed. The third bedroom also has a king-sized bed, and it is also themed to Disney's Mickey Mouse. The fourth bedroom, themed to Marvel, has a three-level bunkbed (single over single over single), which is perfect for younger children. There's even a slide from to get you from the second level to the floor! And the fifth bedroom has two single beds and is themed to Disney princesses.
This home also comes equipped with laundry facilities and free Wi-Fi Internet.
|
Rates/night, in USD, please add 13.50% tax |
| - | July, 20 2023 | 339.00 |
July, 21 2023 | - | July, 22 2023 | 345.00 |
July, 23 2023 | - | July, 28 2023 | 339.00 |
July, 29 2023 | - | July, 29 2023 | 342.00 |
July, 30 2023 | - | August, 31 2023 | 339.00 |
September, 1 2023 | - | September, 1 2023 | 346.00 |
September, 2 2023 | - | September, 2 2023 | 352.00 |
September, 3 2023 | - | November, 17 2023 | 339.00 |
November, 18 2023 | - | November, 18 2023 | 374.00 |
November, 19 2023 | - | November, 19 2023 | 339.00 |
November, 20 2023 | - | November, 20 2023 | 416.00 |
November, 21 2023 | - | November, 21 2023 | 349.00 |
November, 22 2023 | - | November, 22 2023 | 412.00 |
November, 23 2023 | - | November, 23 2023 | 397.00 |
November, 24 2023 | - | November, 24 2023 | 452.00 |
November, 25 2023 | - | November, 25 2023 | 465.00 |
November, 26 2023 | - | November, 26 2023 | 412.00 |
November, 27 2023 | - | November, 27 2023 | 402.00 |
November, 28 2023 | - | November, 28 2023 | 375.00 |
November, 29 2023 | - | December, 14 2023 | 339.00 |
December, 15 2023 | - | December, 15 2023 | 346.00 |
December, 16 2023 | - | December, 16 2023 | 348.00 |
December, 17 2023 | - | December, 19 2023 | 339.00 |
December, 20 2023 | - | December, 20 2023 | 490.00 |
December, 21 2023 | - | December, 21 2023 | 466.00 |
December, 22 2023 | - | December, 22 2023 | 592.00 |
December, 23 2023 | - | December, 23 2023 | 618.00 |
December, 24 2023 | - | December, 24 2023 | 579.00 |
December, 25 2023 | - | December, 25 2023 | 595.00 |
December, 26 2023 | - | December, 26 2023 | 648.00 |
December, 27 2023 | - | December, 27 2023 | 669.00 |
December, 28 2023 | - | December, 28 2023 | 640.00 |
December, 29 2023 | - | December, 29 2023 | 687.00 |
December, 30 2023 | - | December, 30 2023 | 689.00 |
December, 31 2023 | - | December, 31 2023 | 611.00 |
January, 1 2024 | - | January, 1 2024 | 586.00 |
January, 2 2024 | - | January, 2 2024 | 574.00 |
January, 3 2024 | - | January, 3 2024 | 582.00 |
January, 4 2024 | - | January, 4 2024 | 339.00 |
January, 5 2024 | - | January, 5 2024 | 389.00 |
January, 6 2024 | - | January, 6 2024 | 392.00 |
January, 7 2024 | - | January, 11 2024 | 339.00 |
January, 12 2024 | - | January, 12 2024 | 399.00 |
January, 13 2024 | - | January, 13 2024 | 403.00 |
January, 14 2024 | - | January, 14 2024 | 353.00 |
January, 15 2024 | - | January, 19 2024 | 339.00 |
January, 20 2024 | - | January, 20 2024 | 341.00 |
January, 21 2024 | - | January, 25 2024 | 339.00 |
January, 26 2024 | - | January, 26 2024 | 359.00 |
January, 27 2024 | - | January, 27 2024 | 371.00 |
January, 28 2024 | - | February, 1 2024 | 339.00 |
February, 2 2024 | - | February, 2 2024 | 343.00 |
February, 3 2024 | - | February, 3 2024 | 352.00 |
February, 4 2024 | - | February, 8 2024 | 339.00 |
February, 9 2024 | - | February, 9 2024 | 378.00 |
February, 10 2024 | - | February, 10 2024 | 405.00 |
February, 11 2024 | - | February, 11 2024 | 381.00 |
February, 12 2024 | - | February, 12 2024 | 359.00 |
February, 13 2024 | - | February, 13 2024 | 346.00 |
February, 14 2024 | - | February, 14 2024 | 373.00 |
February, 15 2024 | - | February, 15 2024 | 467.00 |
February, 16 2024 | - | February, 16 2024 | 569.00 |
February, 17 2024 | - | February, 17 2024 | 583.00 |
February, 18 2024 | - | February, 18 2024 | 551.00 |
February, 19 2024 | - | February, 19 2024 | 448.00 |
February, 20 2024 | - | February, 20 2024 | 424.00 |
February, 21 2024 | - | February, 21 2024 | 436.00 |
February, 22 2024 | - | February, 22 2024 | 449.00 |
February, 23 2024 | - | February, 24 2024 | 460.00 |
February, 25 2024 | - | February, 25 2024 | 423.00 |
February, 26 2024 | - | February, 26 2024 | 396.00 |
February, 27 2024 | - | February, 27 2024 | 374.00 |
February, 28 2024 | - | February, 28 2024 | 398.00 |
February, 29 2024 | - | February, 29 2024 | 419.00 |
March, 1 2024 | - | March, 1 2024 | 467.00 |
March, 2 2024 | - | March, 2 2024 | 466.00 |
March, 3 2024 | - | March, 3 2024 | 421.00 |
March, 4 2024 | - | March, 4 2024 | 392.00 |
March, 5 2024 | - | March, 5 2024 | 608.00 |
March, 6 2024 | - | March, 6 2024 | 381.00 |
March, 7 2024 | - | March, 7 2024 | 404.00 |
March, 8 2024 | - | March, 8 2024 | 541.00 |
March, 9 2024 | - | March, 9 2024 | 554.00 |
March, 10 2024 | - | March, 10 2024 | 506.00 |
March, 11 2024 | - | March, 11 2024 | 481.00 |
March, 12 2024 | - | March, 12 2024 | 466.00 |
March, 13 2024 | - | March, 13 2024 | 468.00 |
March, 14 2024 | - | March, 14 2024 | 497.00 |
March, 15 2024 | - | March, 15 2024 | 523.00 |
March, 16 2024 | - | March, 16 2024 | 536.00 |
March, 17 2024 | - | March, 17 2024 | 485.00 |
March, 18 2024 | - | March, 18 2024 | 461.00 |
March, 19 2024 | - | March, 19 2024 | 450.00 |
March, 20 2024 | - | March, 20 2024 | 438.00 |
March, 21 2024 | - | March, 21 2024 | 466.00 |
March, 22 2024 | - | March, 22 2024 | 484.00 |
March, 23 2024 | - | March, 23 2024 | 495.00 |
March, 24 2024 | - | March, 24 2024 | 456.00 |
March, 25 2024 | - | March, 25 2024 | 438.00 |
March, 26 2024 | - | March, 26 2024 | 441.00 |
March, 27 2024 | - | March, 27 2024 | 440.00 |
March, 28 2024 | - | March, 28 2024 | 541.00 |
March, 29 2024 | - | March, 29 2024 | 550.00 |
March, 30 2024 | - | March, 30 2024 | 556.00 |
March, 31 2024 | - | March, 31 2024 | 530.00 |
April, 1 2024 | - | April, 1 2024 | 509.00 |
April, 2 2024 | - | April, 2 2024 | 339.00 |
April, 3 2024 | - | April, 3 2024 | 346.00 |
April, 4 2024 | - | April, 4 2024 | 359.00 |
April, 5 2024 | - | April, 5 2024 | 360.00 |
April, 6 2024 | - | April, 6 2024 | 361.00 |
April, 7 2024 | - | April, 9 2024 | 339.00 |
April, 10 2024 | - | April, 10 2024 | 340.00 |
April, 11 2024 | - | April, 11 2024 | 359.00 |
April, 12 2024 | - | April, 12 2024 | 348.00 |
April, 13 2024 | - | May, 23 2024 | 339.00 |
May, 24 2024 | - | May, 24 2024 | 411.00 |
May, 25 2024 | - | May, 25 2024 | 480.00 |
May, 26 2024 | - | May, 26 2024 | 417.00 |
May, 27 2024 | - | May, 30 2024 | 339.00 |
May, 31 2024 | - | May, 31 2024 | 341.00 |
June, 1 2024 | - | June, 1 2024 | 346.00 |
June, 2 2024 | - | June, 13 2024 | 339.00 |
June, 14 2024 | - | June, 14 2024 | 354.00 |
June, 15 2024 | - | June, 15 2024 | 353.00 |
June, 16 2024 | - | June, 19 2024 | 339.00 |
June, 20 2024 | - | June, 20 2024 | 353.00 |
June, 21 2024 | - | June, 21 2024 | 364.00 |
June, 22 2024 | - | June, 22 2024 | 359.00 |
June, 23 2024 | - | June, 25 2024 | 339.00 |
June, 26 2024 | - | June, 26 2024 | 348.00 |
June, 27 2024 | - | June, 27 2024 | 373.00 |
June, 28 2024 | - | June, 28 2024 | 408.00 |
June, 29 2024 | - | June, 29 2024 | 404.00 |
June, 30 2024 | - | June, 30 2024 | 366.00 |
July, 1 2024 | - | July, 1 2024 | 355.00 |
July, 2 2024 | - | July, 2 2024 | 339.00 |
July, 3 2024 | - | July, 3 2024 | 352.00 |
July, 4 2024 | - | July, 4 2024 | 408.00 |
July, 5 2024 | - | July, 5 2024 | 422.00 |
July, 6 2024 | - | July, 6 2024 | 411.00 |
July, 7 2024 | - | July, 7 2024 | 364.00 |
July, 8 2024 | - | July, 10 2024 | 339.00 |
July, 11 2024 | - | July, 11 2024 | 359.00 |
July, 12 2024 | - | July, 12 2024 | 381.00 |
July, 13 2024 | - | July, 13 2024 | 390.00 |
July, 14 2024 | - | July, 14 2024 | 349.00 |
July, 15 2024 | - | July, 15 2024 | 340.00 |
July, 16 2024 | - | July, 16 2024 | 339.00 |
July, 17 2024 | - | July, 17 2024 | 365.00 |
July, 18 2024 | - | July, 18 2024 | 410.00 |
July, 19 2024 | - | July, 19 2024 | 430.00 |
July, 20 2024 | - | July, 20 2024 | 433.00 |
July, 21 2024 | - | July, 21 2024 | 386.00 |
July, 22 2024 | - | July, 22 2024 | 368.00 |
July, 23 2024 | - | July, 23 2024 | 353.00 |
July, 24 2024 | - | July, 24 2024 | 377.00 |
July, 25 2024 | - | July, 25 2024 | 406.00 |
July, 26 2024 | - | July, 26 2024 | 428.00 |
July, 27 2024 | - | July, 27 2024 | 433.00 |
July, 28 2024 | - | July, 28 2024 | 386.00 |
July, 29 2024 | - | July, 29 2024 | 365.00 |
July, 30 2024 | - | July, 30 2024 | 341.00 |
July, 31 2024 | - | July, 31 2024 | 371.00 |
August, 1 2024 | - | August, 1 2024 | 393.00 |
August, 2 2024 | - | August, 2 2024 | 412.00 |
August, 3 2024 | - | August, 3 2024 | 415.00 |
August, 4 2024 | - | August, 4 2024 | 368.00 |
August, 5 2024 | - | August, 5 2024 | 343.00 |
August, 6 2024 | - | August, 6 2024 | 339.00 |
August, 7 2024 | - | August, 7 2024 | 341.00 |
August, 8 2024 | - | August, 8 2024 | 367.00 |
August, 9 2024 | - | August, 9 2024 | 385.00 |
August, 10 2024 | - | August, 10 2024 | 375.00 |
August, 11 2024 | - | August, 15 2024 | 339.00 |
August, 16 2024 | - | August, 16 2024 | 354.00 |
August, 17 2024 | - | August, 17 2024 | 345.00 |
August, 18 2024 | - | August, 22 2024 | 339.00 |
August, 23 2024 | - | August, 23 2024 | 341.00 |
August, 24 2024 | - | August, 29 2024 | 339.00 |
August, 30 2024 | - | August, 30 2024 | 347.00 |
August, 31 2024 | - | August, 31 2024 | 353.00 |
September, 1 2024 | - | November, 7 2024 | 339.00 |
November, 8 2024 | - | November, 8 2024 | 431.00 |
November, 9 2024 | - | November, 9 2024 | 454.00 |
November, 10 2024 | - | November, 10 2024 | 392.00 |
November, 11 2024 | - | November, 11 2024 | 362.00 |
November, 12 2024 | - | November, 22 2024 | 339.00 |
November, 23 2024 | - | November, 23 2024 | 383.00 |
November, 24 2024 | - | November, 28 2024 | 339.00 |
November, 29 2024 | - | November, 29 2024 | 367.00 |
November, 30 2024 | - | November, 30 2024 | 368.00 |
December, 1 2024 | - | December, 12 2024 | 339.00 |
December, 13 2024 | - | December, 13 2024 | 366.00 |
December, 14 2024 | - | December, 14 2024 | 372.00 |
December, 15 2024 | - | December, 19 2024 | 339.00 |
December, 20 2024 | - | December, 20 2024 | 654.00 |
December, 21 2024 | - | December, 21 2024 | 665.00 |
December, 22 2024 | - | December, 22 2024 | 580.00 |
December, 23 2024 | - | December, 23 2024 | 551.00 |
December, 24 2024 | - | December, 24 2024 | 545.00 |
December, 25 2024 | - | December, 25 2024 | 548.00 |
December, 26 2024 | - | December, 26 2024 | 537.00 |
December, 27 2024 | - | December, 27 2024 | 661.00 |
December, 28 2024 | - | December, 28 2024 | 687.00 |
December, 29 2024 | - | December, 29 2024 | 667.00 |
December, 30 2024 | - | December, 30 2024 | 640.00 |
December, 31 2024 | - | December, 31 2024 | 630.00 |
January, 1 2025 | - | January, 1 2025 | 640.00 |
January, 2 2025 | - | January, 2 2025 | 651.00 |
January, 3 2025 | - | January, 3 2025 | 434.00 |
January, 4 2025 | - | January, 4 2025 | 444.00 |
January, 5 2025 | - | January, 5 2025 | 372.00 |
January, 6 2025 | - | January, 9 2025 | 339.00 |
January, 10 2025 | - | January, 10 2025 | 390.00 |
January, 11 2025 | - | January, 11 2025 | 394.00 |
January, 12 2025 | - | January, 16 2025 | 339.00 |
January, 17 2025 | - | January, 17 2025 | 373.00 |
January, 18 2025 | - | January, 18 2025 | 380.00 |
January, 19 2025 | - | January, 23 2025 | 339.00 |
January, 24 2025 | - | January, 24 2025 | 365.00 |
January, 25 2025 | - | January, 25 2025 | 378.00 |
January, 26 2025 | - | January, 26 2025 | 341.00 |
January, 27 2025 | - | January, 30 2025 | 339.00 |
January, 31 2025 | - | January, 31 2025 | 362.00 |
February, 1 2025 | - | February, 1 2025 | 387.00 |
February, 2 2025 | - | February, 2 2025 | 348.00 |
February, 3 2025 | - | February, 5 2025 | 339.00 |
February, 6 2025 | - | February, 6 2025 | 347.00 |
February, 7 2025 | - | February, 7 2025 | 390.00 |
February, 8 2025 | - | February, 8 2025 | 423.00 |
February, 9 2025 | - | February, 9 2025 | 400.00 |
February, 10 2025 | - | February, 10 2025 | 379.00 |
February, 11 2025 | - | February, 11 2025 | 367.00 |
February, 12 2025 | - | February, 12 2025 | 402.00 |
February, 13 2025 | - | February, 13 2025 | 430.00 |
February, 14 2025 | - | February, 14 2025 | 473.00 |
February, 15 2025 | - | February, 15 2025 | 486.00 |
February, 16 2025 | - | February, 16 2025 | 455.00 |
February, 17 2025 | - | February, 17 2025 | 423.00 |
February, 18 2025 | - | February, 18 2025 | 403.00 |
February, 19 2025 | - | February, 19 2025 | 433.00 |
February, 20 2025 | - | February, 20 2025 | 457.00 |
February, 21 2025 | - | February, 22 2025 | 507.00 |
February, 23 2025 | - | February, 23 2025 | 467.00 |
February, 24 2025 | - | February, 24 2025 | 437.00 |
February, 25 2025 | - | February, 25 2025 | 430.00 |
February, 26 2025 | - | February, 26 2025 | 457.00 |
February, 27 2025 | - | February, 27 2025 | 481.00 |
February, 28 2025 | - | February, 28 2025 | 535.00 |
March, 1 2025 | - | March, 1 2025 | 536.00 |
March, 2 2025 | - | March, 2 2025 | 469.00 |
March, 3 2025 | - | March, 3 2025 | 438.00 |
March, 4 2025 | - | March, 4 2025 | 414.00 |
March, 5 2025 | - | March, 5 2025 | 425.00 |
March, 6 2025 | - | March, 6 2025 | 450.00 |
March, 7 2025 | - | March, 7 2025 | 610.00 |
March, 8 2025 | - | March, 8 2025 | 623.00 |
March, 9 2025 | - | March, 9 2025 | 568.00 |
March, 10 2025 | - | March, 10 2025 | 542.00 |
March, 11 2025 | - | March, 11 2025 | 526.00 |
March, 12 2025 | - | March, 12 2025 | 529.00 |
March, 13 2025 | - | March, 13 2025 | 562.00 |
March, 14 2025 | - | March, 14 2025 | 593.00 |
March, 15 2025 | - | March, 15 2025 | 607.00 |
March, 16 2025 | - | March, 16 2025 | 551.00 |
March, 17 2025 | - | March, 17 2025 | 524.00 |
March, 18 2025 | - | March, 18 2025 | 513.00 |
March, 19 2025 | - | March, 19 2025 | 500.00 |
March, 20 2025 | - | March, 20 2025 | 529.00 |
March, 21 2025 | - | March, 21 2025 | 548.00 |
March, 22 2025 | - | March, 22 2025 | 560.00 |
March, 23 2025 | - | March, 23 2025 | 517.00 |
March, 24 2025 | - | March, 24 2025 | 494.00 |
March, 25 2025 | - | March, 25 2025 | 495.00 |
March, 26 2025 | - | March, 26 2025 | 494.00 |
March, 27 2025 | - | March, 27 2025 | 520.00 |
March, 28 2025 | - | March, 28 2025 | 532.00 |
March, 29 2025 | - | March, 29 2025 | 542.00 |
March, 30 2025 | - | March, 30 2025 | 403.00 |
March, 31 2025 | - | March, 31 2025 | 381.00 |
April, 1 2025 | - | April, 1 2025 | 380.00 |
April, 2 2025 | - | April, 2 2025 | 387.00 |
April, 3 2025 | - | April, 3 2025 | 402.00 |
April, 4 2025 | - | April, 4 2025 | 400.00 |
April, 5 2025 | - | April, 5 2025 | 402.00 |
April, 6 2025 | - | April, 6 2025 | 374.00 |
April, 7 2025 | - | April, 7 2025 | 361.00 |
April, 8 2025 | - | April, 8 2025 | 366.00 |
April, 9 2025 | - | April, 9 2025 | 383.00 |
April, 10 2025 | - | April, 10 2025 | 408.00 |
April, 11 2025 | - | April, 11 2025 | 397.00 |
April, 12 2025 | - | April, 12 2025 | 381.00 |
April, 13 2025 | - | April, 16 2025 | 339.00 |
April, 17 2025 | - | April, 17 2025 | 349.00 |
April, 18 2025 | - | April, 18 2025 | 355.00 |
April, 19 2025 | - | April, 19 2025 | 349.00 |
April, 20 2025 | - | April, 24 2025 | 339.00 |
April, 25 2025 | - | April, 25 2025 | 352.00 |
April, 26 2025 | - | May, 22 2025 | 339.00 |
May, 23 2025 | - | May, 23 2025 | 349.00 |
May, 24 2025 | - | May, 24 2025 | 353.00 |
May, 25 2025 | - | May, 29 2025 | 339.00 |
May, 30 2025 | - | May, 30 2025 | 341.00 |
May, 31 2025 | - | May, 31 2025 | 345.00 |
June, 1 2025 | - | June, 12 2025 | 339.00 |
June, 13 2025 | - | June, 14 2025 | 349.00 |
June, 15 2025 | - | June, 19 2025 | 339.00 |
June, 20 2025 | - | June, 20 2025 | 362.00 |
June, 21 2025 | - | June, 21 2025 | 358.00 |
June, 22 2025 | - | June, 25 2025 | 339.00 |
June, 26 2025 | - | June, 26 2025 | 366.00 |
June, 27 2025 | - | June, 27 2025 | 405.00 |
June, 28 2025 | - | June, 28 2025 | 400.00 |
June, 29 2025 | - | June, 29 2025 | 364.00 |
June, 30 2025 | - | June, 30 2025 | 356.00 |
July, 1 2025 | - | July, 1 2025 | 339.00 |
July, 2 2025 | - | July, 2 2025 | 359.00 |
July, 3 2025 | - | July, 3 2025 | 378.00 |
July, 4 2025 | - | July, 4 2025 | 391.00 |
July, 5 2025 | - | July, 5 2025 | 380.00 |
July, 6 2025 | - | July, 9 2025 | 339.00 |
July, 10 2025 | - | July, 10 2025 | 356.00 |
July, 11 2025 | - | July, 11 2025 | 374.00 |
July, 12 2025 | - | July, 12 2025 | 380.00 |
July, 13 2025 | - | July, 13 2025 | 341.00 |
July, 14 2025 | - | July, 15 2025 | 339.00 |
July, 16 2025 | - | July, 16 2025 | 359.00 |
July, 17 2025 | - | July, 17 2025 | 404.00 |
July, 18 2025 | - | July, 18 2025 | 427.00 |
July, 19 2025 | - | July, 19 2025 | 430.00 |
July, 20 2025 | - | July, 20 2025 | 386.00 |
July, 21 2025 | - | July, 21 2025 | 368.00 |
July, 22 2025 | - | July, 22 2025 | 353.00 |
July, 23 2025 | - | July, 23 2025 | 377.00 |
July, 24 2025 | - | July, 24 2025 | 408.00 |
July, 25 2025 | - | July, 25 2025 | 428.00 |
July, 26 2025 | - | July, 26 2025 | 434.00 |
July, 27 2025 | - | July, 27 2025 | 387.00 |
July, 28 2025 | - | July, 28 2025 | 366.00 |
July, 29 2025 | - | July, 29 2025 | 343.00 |
July, 30 2025 | - | July, 30 2025 | 373.00 |
July, 31 2025 | - | July, 31 2025 | 396.00 |
August, 1 2025 | - | August, 1 2025 | 416.00 |
August, 2 2025 | - | August, 2 2025 | 418.00 |
August, 3 2025 | - | August, 3 2025 | 372.00 |
August, 4 2025 | - | August, 4 2025 | 348.00 |
August, 5 2025 | - | August, 5 2025 | 339.00 |
August, 6 2025 | - | August, 6 2025 | 346.00 |
August, 7 2025 | - | August, 7 2025 | 373.00 |
August, 8 2025 | - | August, 8 2025 | 391.00 |
August, 9 2025 | - | August, 9 2025 | 383.00 |
August, 10 2025 | - | August, 14 2025 | 339.00 |
August, 15 2025 | - | August, 15 2025 | 355.00 |
August, 16 2025 | - | August, 16 2025 | 347.00 |
August, 17 2025 | - | August, 21 2025 | 339.00 |
August, 22 2025 | - | August, 22 2025 | 342.00 |
August, 23 2025 | - | December, 11 2025 | 339.00 |
December, 12 2025 | - | December, 12 2025 | 356.00 |
December, 13 2025 | - | December, 13 2025 | 364.00 |
December, 14 2025 | - | December, 18 2025 | 339.00 |
December, 19 2025 | - | December, 19 2025 | 399.00 |
December, 20 2025 | - | December, 20 2025 | 411.00 |
December, 21 2025 | - | December, 25 2025 | 339.00 |
December, 26 2025 | - | December, 26 2025 | 408.00 |
December, 27 2025 | - | December, 27 2025 | 430.00 |
December, 28 2025 | - | December, 28 2025 | 342.00 |
December, 29 2025 | - | January, 1 2026 | 339.00 |
January, 2 2026 | - | January, 2 2026 | 431.00 |
January, 3 2026 | - | January, 3 2026 | 444.00 |
January, 4 2026 | - | January, 4 2026 | 374.00 |
January, 5 2026 | - | January, 5 2026 | 340.00 |
January, 6 2026 | - | January, 8 2026 | 339.00 |
January, 9 2026 | - | January, 9 2026 | 390.00 |
January, 10 2026 | - | January, 10 2026 | 396.00 |
January, 11 2026 | - | January, 11 2026 | 340.00 |
January, 12 2026 | - | January, 15 2026 | 339.00 |
January, 16 2026 | - | January, 16 2026 | 373.00 |
January, 17 2026 | - | January, 17 2026 | 380.00 |
January, 18 2026 | - | January, 22 2026 | 339.00 |
January, 23 2026 | - | January, 23 2026 | 364.00 |
January, 24 2026 | - | January, 24 2026 | 377.00 |
January, 25 2026 | - | January, 25 2026 | 340.00 |
January, 26 2026 | - | January, 29 2026 | 339.00 |
January, 30 2026 | - | January, 30 2026 | 361.00 |
January, 31 2026 | - | January, 31 2026 | 385.00 |
February, 1 2026 | - | February, 1 2026 | 347.00 |
February, 2 2026 | - | February, 4 2026 | 339.00 |
February, 5 2026 | - | February, 5 2026 | 342.00 |
February, 6 2026 | - | February, 6 2026 | 375.00 |
February, 7 2026 | - | February, 7 2026 | 408.00 |
February, 8 2026 | - | February, 8 2026 | 386.00 |
February, 9 2026 | - | February, 9 2026 | 366.00 |
February, 10 2026 | - | February, 10 2026 | 356.00 |
February, 11 2026 | - | February, 11 2026 | 392.00 |
February, 12 2026 | - | February, 12 2026 | 423.00 |
February, 13 2026 | - | February, 13 2026 | 467.00 |
February, 14 2026 | - | February, 14 2026 | 480.00 |
February, 15 2026 | - | February, 15 2026 | 452.00 |
February, 16 2026 | - | February, 16 2026 | 421.00 |
February, 17 2026 | - | February, 17 2026 | 399.00 |
February, 18 2026 | - | February, 18 2026 | 429.00 |
February, 19 2026 | - | February, 19 2026 | 455.00 |
February, 20 2026 | - | February, 20 2026 | 506.00 |
February, 21 2026 | - | February, 21 2026 | 505.00 |
February, 22 2026 | - | February, 22 2026 | 466.00 |
February, 23 2026 | - | February, 23 2026 | 435.00 |
February, 24 2026 | - | February, 24 2026 | 414.00 |
February, 25 2026 | - | February, 25 2026 | 441.00 |
February, 26 2026 | - | February, 26 2026 | 466.00 |
February, 27 2026 | - | February, 27 2026 | 519.00 |
February, 28 2026 | - | February, 28 2026 | 520.00 |
March, 1 2026 | - | March, 1 2026 | 472.00 |
March, 2 2026 | - | March, 2 2026 | 441.00 |
March, 3 2026 | - | March, 3 2026 | 416.00 |
March, 4 2026 | - | March, 4 2026 | 429.00 |
March, 5 2026 | - | March, 5 2026 | 452.00 |
March, 6 2026 | - | March, 6 2026 | 613.00 |
March, 7 2026 | - | March, 7 2026 | 626.00 |
March, 8 2026 | - | March, 8 2026 | 570.00 |
March, 9 2026 | - | March, 9 2026 | 543.00 |
March, 10 2026 | - | March, 10 2026 | 529.00 |
March, 11 2026 | - | March, 11 2026 | 532.00 |
March, 12 2026 | - | March, 12 2026 | 566.00 |
March, 13 2026 | - | March, 13 2026 | 599.00 |
March, 14 2026 | - | March, 14 2026 | 614.00 |
March, 15 2026 | - | March, 15 2026 | 558.00 |
March, 16 2026 | - | March, 16 2026 | 532.00 |
March, 17 2026 | - | March, 17 2026 | 520.00 |
March, 18 2026 | - | March, 18 2026 | 509.00 |
March, 19 2026 | - | March, 19 2026 | 537.00 |
March, 20 2026 | - | March, 20 2026 | 555.00 |
March, 21 2026 | - | March, 21 2026 | 566.00 |
March, 22 2026 | - | March, 22 2026 | 522.00 |
March, 23 2026 | - | March, 23 2026 | 499.00 |
March, 24 2026 | - | March, 24 2026 | 498.00 |
March, 25 2026 | - | March, 25 2026 | 495.00 |
March, 26 2026 | - | March, 26 2026 | 522.00 |
March, 27 2026 | - | March, 27 2026 | 534.00 |
March, 28 2026 | - | March, 28 2026 | 544.00 |
March, 29 2026 | - | March, 29 2026 | 405.00 |
March, 30 2026 | - | March, 30 2026 | 384.00 |
March, 31 2026 | - | March, 31 2026 | 385.00 |
April, 1 2026 | - | April, 1 2026 | 392.00 |
April, 2 2026 | - | April, 2 2026 | 405.00 |
April, 3 2026 | - | April, 3 2026 | 403.00 |
April, 4 2026 | - | April, 4 2026 | 402.00 |
April, 5 2026 | - | April, 5 2026 | 374.00 |
April, 6 2026 | - | April, 6 2026 | 360.00 |
April, 7 2026 | - | April, 7 2026 | 365.00 |
April, 8 2026 | - | April, 8 2026 | 384.00 |
April, 9 2026 | - | April, 9 2026 | 412.00 |
April, 10 2026 | - | April, 10 2026 | 405.00 |
April, 11 2026 | - | April, 11 2026 | 392.00 |
April, 12 2026 | - | April, 12 2026 | 340.00 |
April, 13 2026 | - | April, 15 2026 | 339.00 |
April, 16 2026 | - | April, 16 2026 | 352.00 |
April, 17 2026 | - | April, 17 2026 | 358.00 |
April, 18 2026 | - | April, 18 2026 | 351.00 |
April, 19 2026 | - | April, 23 2026 | 339.00 |
April, 24 2026 | - | April, 24 2026 | 355.00 |
April, 25 2026 | - | April, 30 2026 | 339.00 |
May, 1 2026 | - | May, 1 2026 | 347.00 |
May, 2 2026 | - | May, 15 2026 | 339.00 |
Final cleaning if stay less then 7 nights | 130.00 |
Optional pool heat Daily | 29.00 |
Accidental damage Waiver optional | 99.00 |
|
Windsor Island Resort - NO further Community charges |
Resort charges can change at any time. |
|
Payment can be made by :
- USD check (no fee)
- wire transfer (please ask for fees)
- MasterCard / Visa (+4.5%)
- Paypal (+4.5%)
|
$50 Service fee will be added to the rental amount |
|
back to top |
|
|
Standard | | | 3 days |
- |
June, 17 2023 | to | July, 20 2023 | 4 days |
- |
July, 21 2023 | to | July, 22 2023 | 4 days |
- |
July, 23 2023 | to | July, 28 2023 | 4 days |
- |
July, 29 2023 | to | July, 29 2023 | 4 days |
- |
July, 30 2023 | to | August, 31 2023 | 4 days |
- |
September, 1 2023 | to | September, 1 2023 | 4 days |
- |
September, 2 2023 | to | September, 2 2023 | 4 days |
- |
September, 3 2023 | to | November, 17 2023 | 4 days |
- |
