• Arrival date: Any
• Keys hand over: At the villa
• Minimum stay: 3 days
The home
• Linen and towels provided
• Air Conditioning
• Parking lot
• Washer/Dryer
Entertainment
• Cable-TV
Internet / Phone
• WiFi / Internet
Pool
• Private Pool
Community amenities
• BBQ / picnic area
• Restaurant / Bar in resort
• Community childrens playground
• Community Games Room
• Childrens Water Play Area
• Community Gym
• Lazy River
• Community Mini Golf
• Clubhouse
• Community Whirlpool / Spa
• Community Basketball court
• Volleyball / Beach volleyball
Located in the highly sought-after community of Windsor Island, this 5-bedroom, 4-bathroom vacation home with private pool is sure to impress all! The living room shares the same area as the kitchen and dining areas, making it perfect for entertaining. The living room has a U-shaped sofa and large flat screen TV mounted to the wall for watching all your favorite Disney movies on. Enjoy cooking? If so, you'll enjoy preparing food in this kitchen. It has granite countertops, stainless-steel appliances, and all the pots, pans, utensils, and small kitchen appliances that you'd need to put together tasty home-cooked meals. And when it's time to eat, you can do so at the breakfast bar/kitchen island or around the eight-seat dining table. Head outside at the back, and you'll step foot into the screened-in pool area. Here, you'll find a large, refreshing pool, some sunbeds for those who want to work on their tan, and a lanai with some seating for those who want to enjoy the outdoor weather, but in the shade. Want some indoor entertainment? No problem! Head to the Star Wars themed games room in the garage. Here, you'll find a stand-up arcade machine, a games console, a table tennis table, an air hockey table, and a pool table. You'll be sure to spend hours in this games room!
There are 5 bedrooms. The first and second bedrooms both have king-sized beds. The third bedroom has a queen-sized bed. The fourth bedroom has two twin/single beds and is themed to Harry Potter. And the fifth bedroom has two single beds and is themed to Mickey Mouse and Friends.
|
Rates/night, in USD, please add 13.50% tax |
| - | June, 15 2023 | 226.00 |
June, 16 2023 | - | June, 16 2023 | 248.00 |
June, 17 2023 | - | June, 17 2023 | 245.00 |
June, 18 2023 | - | June, 18 2023 | 238.00 |
June, 19 2023 | - | June, 19 2023 | 228.00 |
June, 20 2023 | - | June, 20 2023 | 226.00 |
June, 21 2023 | - | June, 21 2023 | 227.00 |
June, 22 2023 | - | June, 22 2023 | 248.00 |
June, 23 2023 | - | June, 23 2023 | 284.00 |
June, 24 2023 | - | June, 24 2023 | 280.00 |
June, 25 2023 | - | June, 25 2023 | 234.00 |
June, 26 2023 | - | June, 26 2023 | 263.00 |
June, 27 2023 | - | June, 27 2023 | 245.00 |
June, 28 2023 | - | June, 28 2023 | 273.00 |
June, 29 2023 | - | June, 29 2023 | 318.00 |
June, 30 2023 | - | June, 30 2023 | 345.00 |
July, 1 2023 | - | July, 1 2023 | 337.00 |
July, 2 2023 | - | July, 2 2023 | 302.00 |
July, 3 2023 | - | July, 3 2023 | 295.00 |
July, 4 2023 | - | July, 4 2023 | 264.00 |
July, 5 2023 | - | July, 5 2023 | 285.00 |
July, 6 2023 | - | July, 6 2023 | 299.00 |
July, 7 2023 | - | July, 7 2023 | 313.00 |
July, 8 2023 | - | July, 8 2023 | 260.00 |
July, 9 2023 | - | July, 9 2023 | 248.00 |
July, 10 2023 | - | July, 10 2023 | 231.00 |
July, 11 2023 | - | July, 11 2023 | 226.00 |
July, 12 2023 | - | July, 12 2023 | 247.00 |
July, 13 2023 | - | July, 13 2023 | 279.00 |
July, 14 2023 | - | July, 14 2023 | 296.00 |
July, 15 2023 | - | July, 15 2023 | 302.00 |
July, 16 2023 | - | July, 16 2023 | 290.00 |
July, 17 2023 | - | July, 17 2023 | 283.00 |
July, 18 2023 | - | July, 18 2023 | 279.00 |
July, 19 2023 | - | July, 19 2023 | 297.00 |
July, 20 2023 | - | July, 20 2023 | 330.00 |
July, 21 2023 | - | July, 22 2023 | 345.00 |
July, 23 2023 | - | July, 23 2023 | 307.00 |
July, 24 2023 | - | July, 24 2023 | 292.00 |
July, 25 2023 | - | July, 25 2023 | 280.00 |
July, 26 2023 | - | July, 26 2023 | 298.00 |
July, 27 2023 | - | July, 27 2023 | 322.00 |
July, 28 2023 | - | July, 28 2023 | 339.00 |
July, 29 2023 | - | July, 29 2023 | 342.00 |
July, 30 2023 | - | July, 30 2023 | 304.00 |
July, 31 2023 | - | July, 31 2023 | 285.00 |
August, 1 2023 | - | August, 1 2023 | 266.00 |
August, 2 2023 | - | August, 2 2023 | 289.00 |
August, 3 2023 | - | August, 3 2023 | 305.00 |
August, 4 2023 | - | August, 5 2023 | 321.00 |
August, 6 2023 | - | August, 6 2023 | 284.00 |
August, 7 2023 | - | August, 7 2023 | 269.00 |
August, 8 2023 | - | August, 8 2023 | 246.00 |
August, 9 2023 | - | August, 9 2023 | 265.00 |
August, 10 2023 | - | August, 10 2023 | 285.00 |
August, 11 2023 | - | August, 11 2023 | 298.00 |
August, 12 2023 | - | August, 12 2023 | 291.00 |
August, 13 2023 | - | August, 13 2023 | 254.00 |
August, 14 2023 | - | August, 14 2023 | 228.00 |
August, 15 2023 | - | August, 15 2023 | 226.00 |
August, 16 2023 | - | August, 16 2023 | 246.00 |
August, 17 2023 | - | August, 17 2023 | 273.00 |
August, 18 2023 | - | August, 18 2023 | 297.00 |
August, 19 2023 | - | August, 19 2023 | 289.00 |
August, 20 2023 | - | August, 20 2023 | 251.00 |
August, 21 2023 | - | August, 21 2023 | 232.00 |
August, 22 2023 | - | August, 22 2023 | 226.00 |
August, 23 2023 | - | August, 23 2023 | 228.00 |
August, 24 2023 | - | August, 24 2023 | 259.00 |
August, 25 2023 | - | August, 25 2023 | 284.00 |
August, 26 2023 | - | August, 26 2023 | 272.00 |
August, 27 2023 | - | August, 31 2023 | 226.00 |
September, 1 2023 | - | September, 1 2023 | 346.00 |
September, 2 2023 | - | September, 2 2023 | 352.00 |
September, 3 2023 | - | September, 3 2023 | 301.00 |
September, 4 2023 | - | September, 4 2023 | 278.00 |
September, 5 2023 | - | September, 8 2023 | 226.00 |
September, 9 2023 | - | September, 9 2023 | 227.00 |
September, 10 2023 | - | September, 15 2023 | 226.00 |
September, 16 2023 | - | September, 16 2023 | 240.00 |
September, 17 2023 | - | October, 5 2023 | 226.00 |
October, 6 2023 | - | October, 6 2023 | 295.00 |
October, 7 2023 | - | October, 7 2023 | 311.00 |
October, 8 2023 | - | October, 8 2023 | 253.00 |
October, 9 2023 | - | October, 11 2023 | 226.00 |
October, 12 2023 | - | October, 12 2023 | 241.00 |
October, 13 2023 | - | October, 14 2023 | 289.00 |
October, 15 2023 | - | October, 19 2023 | 226.00 |
October, 20 2023 | - | October, 20 2023 | 274.00 |
October, 21 2023 | - | October, 21 2023 | 282.00 |
October, 22 2023 | - | October, 25 2023 | 226.00 |
October, 26 2023 | - | October, 26 2023 | 253.00 |
October, 27 2023 | - | October, 28 2023 | 295.00 |
October, 29 2023 | - | October, 29 2023 | 234.00 |
October, 30 2023 | - | November, 1 2023 | 226.00 |
November, 2 2023 | - | November, 2 2023 | 272.00 |
November, 3 2023 | - | November, 3 2023 | 276.00 |
November, 4 2023 | - | November, 4 2023 | 278.00 |
November, 5 2023 | - | November, 8 2023 | 226.00 |
November, 9 2023 | - | November, 9 2023 | 316.00 |
November, 10 2023 | - | November, 10 2023 | 295.00 |
November, 11 2023 | - | November, 11 2023 | 321.00 |
November, 12 2023 | - | November, 12 2023 | 269.00 |
November, 13 2023 | - | November, 15 2023 | 226.00 |
November, 16 2023 | - | November, 16 2023 | 323.00 |
November, 17 2023 | - | November, 17 2023 | 335.00 |
November, 18 2023 | - | November, 18 2023 | 374.00 |
November, 19 2023 | - | November, 19 2023 | 317.00 |
November, 20 2023 | - | November, 20 2023 | 416.00 |
November, 21 2023 | - | November, 21 2023 | 349.00 |
November, 22 2023 | - | November, 22 2023 | 412.00 |
November, 23 2023 | - | November, 23 2023 | 397.00 |
November, 24 2023 | - | November, 24 2023 | 452.00 |
November, 25 2023 | - | November, 25 2023 | 465.00 |
November, 26 2023 | - | November, 26 2023 | 412.00 |
November, 27 2023 | - | November, 27 2023 | 402.00 |
November, 28 2023 | - | November, 28 2023 | 375.00 |
November, 29 2023 | - | November, 30 2023 | 226.00 |
December, 1 2023 | - | December, 2 2023 | 253.00 |
December, 3 2023 | - | December, 7 2023 | 226.00 |
December, 8 2023 | - | December, 8 2023 | 291.00 |
December, 9 2023 | - | December, 9 2023 | 282.00 |
December, 10 2023 | - | December, 10 2023 | 238.00 |
December, 11 2023 | - | December, 11 2023 | 226.00 |
December, 12 2023 | - | December, 13 2023 | 239.00 |
December, 14 2023 | - | December, 14 2023 | 226.00 |
December, 15 2023 | - | December, 15 2023 | 346.00 |
December, 16 2023 | - | December, 16 2023 | 348.00 |
December, 17 2023 | - | December, 17 2023 | 285.00 |
December, 18 2023 | - | December, 18 2023 | 265.00 |
December, 19 2023 | - | December, 19 2023 | 264.00 |
December, 20 2023 | - | December, 20 2023 | 490.00 |
December, 21 2023 | - | December, 21 2023 | 466.00 |
December, 22 2023 | - | December, 22 2023 | 592.00 |
December, 23 2023 | - | December, 23 2023 | 618.00 |
December, 24 2023 | - | December, 24 2023 | 579.00 |
December, 25 2023 | - | December, 25 2023 | 595.00 |
December, 26 2023 | - | December, 26 2023 | 648.00 |
December, 27 2023 | - | December, 27 2023 | 669.00 |
December, 28 2023 | - | December, 28 2023 | 640.00 |
December, 29 2023 | - | December, 29 2023 | 687.00 |
December, 30 2023 | - | December, 30 2023 | 689.00 |
December, 31 2023 | - | December, 31 2023 | 611.00 |
January, 1 2024 | - | January, 1 2024 | 586.00 |
January, 2 2024 | - | January, 2 2024 | 574.00 |
January, 3 2024 | - | January, 3 2024 | 582.00 |
January, 4 2024 | - | January, 4 2024 | 302.00 |
January, 5 2024 | - | January, 5 2024 | 389.00 |
January, 6 2024 | - | January, 6 2024 | 392.00 |
January, 7 2024 | - | January, 7 2024 | 321.00 |
January, 8 2024 | - | January, 8 2024 | 284.00 |
January, 9 2024 | - | January, 9 2024 | 250.00 |
January, 10 2024 | - | January, 10 2024 | 257.00 |
January, 11 2024 | - | January, 11 2024 | 337.00 |
January, 12 2024 | - | January, 12 2024 | 399.00 |
January, 13 2024 | - | January, 13 2024 | 403.00 |
January, 14 2024 | - | January, 14 2024 | 353.00 |
January, 15 2024 | - | January, 15 2024 | 320.00 |
January, 16 2024 | - | January, 16 2024 | 247.00 |
January, 17 2024 | - | January, 17 2024 | 250.00 |
January, 18 2024 | - | January, 18 2024 | 291.00 |
January, 19 2024 | - | January, 19 2024 | 335.00 |
January, 20 2024 | - | January, 20 2024 | 341.00 |
January, 21 2024 | - | January, 21 2024 | 303.00 |
January, 22 2024 | - | January, 22 2024 | 299.00 |
January, 23 2024 | - | January, 23 2024 | 279.00 |
January, 24 2024 | - | January, 24 2024 | 284.00 |
January, 25 2024 | - | January, 25 2024 | 323.00 |
January, 26 2024 | - | January, 26 2024 | 359.00 |
January, 27 2024 | - | January, 27 2024 | 371.00 |
January, 28 2024 | - | January, 28 2024 | 323.00 |
January, 29 2024 | - | January, 29 2024 | 290.00 |
January, 30 2024 | - | January, 30 2024 | 274.00 |
January, 31 2024 | - | January, 31 2024 | 286.00 |
February, 1 2024 | - | February, 1 2024 | 317.00 |
February, 2 2024 | - | February, 2 2024 | 343.00 |
February, 3 2024 | - | February, 3 2024 | 352.00 |
February, 4 2024 | - | February, 4 2024 | 316.00 |
February, 5 2024 | - | February, 5 2024 | 284.00 |
February, 6 2024 | - | February, 6 2024 | 273.00 |
February, 7 2024 | - | February, 7 2024 | 299.00 |
February, 8 2024 | - | February, 8 2024 | 339.00 |
February, 9 2024 | - | February, 9 2024 | 378.00 |
February, 10 2024 | - | February, 10 2024 | 405.00 |
February, 11 2024 | - | February, 11 2024 | 381.00 |
February, 12 2024 | - | February, 12 2024 | 359.00 |
February, 13 2024 | - | February, 13 2024 | 346.00 |
February, 14 2024 | - | February, 14 2024 | 373.00 |
February, 15 2024 | - | February, 15 2024 | 467.00 |
February, 16 2024 | - | February, 16 2024 | 569.00 |
February, 17 2024 | - | February, 17 2024 | 583.00 |
February, 18 2024 | - | February, 18 2024 | 551.00 |
February, 19 2024 | - | February, 19 2024 | 448.00 |
February, 20 2024 | - | February, 20 2024 | 424.00 |
February, 21 2024 | - | February, 21 2024 | 436.00 |
February, 22 2024 | - | February, 22 2024 | 449.00 |
February, 23 2024 | - | February, 24 2024 | 460.00 |
February, 25 2024 | - | February, 25 2024 | 423.00 |
February, 26 2024 | - | February, 26 2024 | 396.00 |
February, 27 2024 | - | February, 27 2024 | 374.00 |
February, 28 2024 | - | February, 28 2024 | 398.00 |
February, 29 2024 | - | February, 29 2024 | 419.00 |
March, 1 2024 | - | March, 1 2024 | 467.00 |
March, 2 2024 | - | March, 2 2024 | 466.00 |
March, 3 2024 | - | March, 3 2024 | 421.00 |
March, 4 2024 | - | March, 4 2024 | 392.00 |
March, 5 2024 | - | March, 5 2024 | 608.00 |
March, 6 2024 | - | March, 6 2024 | 381.00 |
March, 7 2024 | - | March, 7 2024 | 404.00 |
March, 8 2024 | - | March, 8 2024 | 541.00 |
March, 9 2024 | - | March, 9 2024 | 554.00 |
March, 10 2024 | - | March, 10 2024 | 506.00 |
March, 11 2024 | - | March, 11 2024 | 481.00 |
March, 12 2024 | - | March, 12 2024 | 466.00 |
March, 13 2024 | - | March, 13 2024 | 468.00 |
March, 14 2024 | - | March, 14 2024 | 497.00 |
March, 15 2024 | - | March, 15 2024 | 523.00 |
March, 16 2024 | - | March, 16 2024 | 536.00 |
March, 17 2024 | - | March, 17 2024 | 485.00 |
March, 18 2024 | - | March, 18 2024 | 461.00 |
March, 19 2024 | - | March, 19 2024 | 450.00 |
March, 20 2024 | - | March, 20 2024 | 438.00 |
March, 21 2024 | - | March, 21 2024 | 466.00 |
March, 22 2024 | - | March, 22 2024 | 484.00 |
March, 23 2024 | - | March, 23 2024 | 495.00 |
March, 24 2024 | - | March, 24 2024 | 456.00 |
March, 25 2024 | - | March, 25 2024 | 438.00 |
March, 26 2024 | - | March, 26 2024 | 441.00 |
March, 27 2024 | - | March, 27 2024 | 440.00 |
March, 28 2024 | - | March, 28 2024 | 541.00 |
March, 29 2024 | - | March, 29 2024 | 550.00 |
March, 30 2024 | - | March, 30 2024 | 556.00 |
March, 31 2024 | - | March, 31 2024 | 530.00 |
April, 1 2024 | - | April, 1 2024 | 509.00 |
April, 2 2024 | - | April, 2 2024 | 337.00 |
April, 3 2024 | - | April, 3 2024 | 346.00 |
April, 4 2024 | - | April, 4 2024 | 359.00 |
April, 5 2024 | - | April, 5 2024 | 360.00 |
April, 6 2024 | - | April, 6 2024 | 361.00 |
April, 7 2024 | - | April, 7 2024 | 337.00 |
April, 8 2024 | - | April, 8 2024 | 327.00 |
April, 9 2024 | - | April, 9 2024 | 328.00 |
April, 10 2024 | - | April, 10 2024 | 340.00 |
April, 11 2024 | - | April, 11 2024 | 359.00 |
April, 12 2024 | - | April, 12 2024 | 348.00 |
April, 13 2024 | - | April, 13 2024 | 332.00 |
April, 14 2024 | - | April, 14 2024 | 282.00 |
April, 15 2024 | - | April, 15 2024 | 265.00 |
April, 16 2024 | - | April, 16 2024 | 263.00 |
April, 17 2024 | - | April, 17 2024 | 284.00 |
April, 18 2024 | - | April, 18 2024 | 313.00 |
April, 19 2024 | - | April, 19 2024 | 318.00 |
April, 20 2024 | - | April, 20 2024 | 313.00 |
April, 21 2024 | - | April, 21 2024 | 273.00 |
April, 22 2024 | - | April, 22 2024 | 236.00 |
April, 23 2024 | - | April, 23 2024 | 234.00 |
April, 24 2024 | - | April, 24 2024 | 254.00 |
April, 25 2024 | - | April, 25 2024 | 278.00 |
April, 26 2024 | - | April, 26 2024 | 318.00 |
April, 27 2024 | - | April, 27 2024 | 305.00 |
April, 28 2024 | - | April, 28 2024 | 266.00 |
April, 29 2024 | - | April, 30 2024 | 226.00 |
May, 1 2024 | - | May, 1 2024 | 236.00 |
May, 2 2024 | - | May, 2 2024 | 277.00 |
May, 3 2024 | - | May, 3 2024 | 296.00 |
May, 4 2024 | - | May, 4 2024 | 278.00 |
May, 5 2024 | - | May, 9 2024 | 226.00 |
May, 10 2024 | - | May, 10 2024 | 284.00 |
May, 11 2024 | - | May, 11 2024 | 282.00 |
May, 12 2024 | - | May, 15 2024 | 226.00 |
May, 16 2024 | - | May, 16 2024 | 240.00 |
May, 17 2024 | - | May, 17 2024 | 323.00 |
May, 18 2024 | - | May, 18 2024 | 326.00 |
May, 19 2024 | - | May, 19 2024 | 261.00 |
May, 20 2024 | - | May, 20 2024 | 227.00 |
May, 21 2024 | - | May, 21 2024 | 235.00 |
May, 22 2024 | - | May, 22 2024 | 226.00 |
May, 23 2024 | - | May, 23 2024 | 285.00 |
May, 24 2024 | - | May, 24 2024 | 411.00 |
May, 25 2024 | - | May, 25 2024 | 480.00 |
May, 26 2024 | - | May, 26 2024 | 417.00 |
May, 27 2024 | - | May, 27 2024 | 320.00 |
May, 28 2024 | - | May, 28 2024 | 246.00 |
May, 29 2024 | - | May, 29 2024 | 239.00 |
May, 30 2024 | - | May, 30 2024 | 297.00 |
May, 31 2024 | - | May, 31 2024 | 341.00 |
June, 1 2024 | - | June, 1 2024 | 346.00 |
June, 2 2024 | - | June, 2 2024 | 292.00 |
June, 3 2024 | - | June, 3 2024 | 270.00 |
June, 4 2024 | - | June, 4 2024 | 244.00 |
June, 5 2024 | - | June, 5 2024 | 251.00 |
June, 6 2024 | - | June, 6 2024 | 295.00 |
June, 7 2024 | - | June, 7 2024 | 326.00 |
June, 8 2024 | - | June, 8 2024 | 324.00 |
June, 9 2024 | - | June, 9 2024 | 286.00 |
June, 10 2024 | - | June, 10 2024 | 271.00 |
June, 11 2024 | - | June, 11 2024 | 254.00 |
June, 12 2024 | - | June, 12 2024 | 271.00 |
June, 13 2024 | - | June, 13 2024 | 310.00 |
June, 14 2024 | - | June, 14 2024 | 354.00 |
June, 15 2024 | - | June, 15 2024 | 353.00 |
June, 16 2024 | - | June, 16 2024 | 313.00 |
June, 17 2024 | - | June, 18 2024 | 303.00 |
June, 19 2024 | - | June, 19 2024 | 330.00 |
June, 20 2024 | - | June, 20 2024 | 353.00 |
June, 21 2024 | - | June, 21 2024 | 364.00 |
June, 22 2024 | - | June, 22 2024 | 359.00 |
June, 23 2024 | - | June, 23 2024 | 321.00 |
June, 24 2024 | - | June, 24 2024 | 323.00 |
June, 25 2024 | - | June, 25 2024 | 304.00 |
June, 26 2024 | - | June, 26 2024 | 348.00 |
June, 27 2024 | - | June, 27 2024 | 373.00 |
June, 28 2024 | - | June, 28 2024 | 408.00 |
June, 29 2024 | - | June, 29 2024 | 404.00 |
June, 30 2024 | - | June, 30 2024 | 366.00 |
July, 1 2024 | - | July, 1 2024 | 355.00 |
July, 2 2024 | - | July, 2 2024 | 324.00 |
July, 3 2024 | - | July, 3 2024 | 352.00 |
July, 4 2024 | - | July, 4 2024 | 408.00 |
July, 5 2024 | - | July, 5 2024 | 422.00 |
July, 6 2024 | - | July, 6 2024 | 411.00 |
July, 7 2024 | - | July, 7 2024 | 364.00 |
July, 8 2024 | - | July, 8 2024 | 309.00 |
July, 9 2024 | - | July, 9 2024 | 291.00 |
July, 10 2024 | - | July, 10 2024 | 323.00 |
July, 11 2024 | - | July, 11 2024 | 359.00 |
July, 12 2024 | - | July, 12 2024 | 381.00 |
July, 13 2024 | - | July, 13 2024 | 390.00 |
July, 14 2024 | - | July, 14 2024 | 349.00 |
July, 15 2024 | - | July, 15 2024 | 340.00 |
July, 16 2024 | - | July, 16 2024 | 339.00 |
July, 17 2024 | - | July, 17 2024 | 365.00 |
July, 18 2024 | - | July, 18 2024 | 410.00 |
July, 19 2024 | - | July, 19 2024 | 430.00 |
July, 20 2024 | - | July, 20 2024 | 433.00 |
July, 21 2024 | - | July, 21 2024 | 386.00 |
July, 22 2024 | - | July, 22 2024 | 368.00 |
July, 23 2024 | - | July, 23 2024 | 353.00 |
July, 24 2024 | - | July, 24 2024 | 377.00 |
July, 25 2024 | - | July, 25 2024 | 406.00 |
July, 26 2024 | - | July, 26 2024 | 428.00 |
July, 27 2024 | - | July, 27 2024 | 433.00 |
July, 28 2024 | - | July, 28 2024 | 386.00 |
July, 29 2024 | - | July, 29 2024 | 365.00 |
July, 30 2024 | - | July, 30 2024 | 341.00 |
July, 31 2024 | - | July, 31 2024 | 371.00 |
August, 1 2024 | - | August, 1 2024 | 393.00 |
August, 2 2024 | - | August, 2 2024 | 412.00 |
August, 3 2024 | - | August, 3 2024 | 415.00 |
August, 4 2024 | - | August, 4 2024 | 368.00 |
August, 5 2024 | - | August, 5 2024 | 343.00 |
August, 6 2024 | - | August, 6 2024 | 316.00 |
August, 7 2024 | - | August, 7 2024 | 341.00 |
August, 8 2024 | - | August, 8 2024 | 367.00 |
August, 9 2024 | - | August, 9 2024 | 385.00 |
August, 10 2024 | - | August, 10 2024 | 375.00 |
August, 11 2024 | - | August, 11 2024 | 330.00 |
August, 12 2024 | - | August, 12 2024 | 297.00 |
August, 13 2024 | - | August, 13 2024 | 273.00 |
August, 14 2024 | - | August, 14 2024 | 292.00 |
August, 15 2024 | - | August, 15 2024 | 324.00 |
August, 16 2024 | - | August, 16 2024 | 354.00 |
August, 17 2024 | - | August, 17 2024 | 345.00 |
August, 18 2024 | - | August, 18 2024 | 299.00 |
August, 19 2024 | - | August, 19 2024 | 277.00 |
August, 20 2024 | - | August, 20 2024 | 257.00 |
August, 21 2024 | - | August, 21 2024 | 272.00 |
August, 22 2024 | - | August, 22 2024 | 308.00 |
August, 23 2024 | - | August, 23 2024 | 341.00 |
August, 24 2024 | - | August, 24 2024 | 334.00 |
August, 25 2024 | - | August, 25 2024 | 283.00 |
August, 26 2024 | - | August, 26 2024 | 253.00 |
August, 27 2024 | - | August, 27 2024 | 226.00 |
August, 28 2024 | - | August, 28 2024 | 231.00 |
August, 29 2024 | - | August, 29 2024 | 261.00 |
August, 30 2024 | - | August, 30 2024 | 347.00 |
August, 31 2024 | - | August, 31 2024 | 353.00 |
September, 1 2024 | - | September, 1 2024 | 292.00 |
September, 2 2024 | - | September, 2 2024 | 265.00 |
September, 3 2024 | - | September, 5 2024 | 226.00 |
September, 6 2024 | - | September, 6 2024 | 261.00 |
September, 7 2024 | - | September, 7 2024 | 278.00 |
September, 8 2024 | - | September, 12 2024 | 226.00 |
September, 13 2024 | - | September, 13 2024 | 242.00 |
September, 14 2024 | - | September, 14 2024 | 263.00 |
September, 15 2024 | - | September, 19 2024 | 226.00 |
September, 20 2024 | - | September, 20 2024 | 253.00 |
September, 21 2024 | - | September, 21 2024 | 259.00 |
September, 22 2024 | - | October, 4 2024 | 226.00 |
October, 5 2024 | - | October, 5 2024 | 236.00 |
October, 6 2024 | - | October, 10 2024 | 226.00 |
October, 11 2024 | - | October, 11 2024 | 278.00 |
October, 12 2024 | - | October, 12 2024 | 293.00 |
October, 13 2024 | - | October, 16 2024 | 226.00 |
October, 17 2024 | - | October, 17 2024 | 240.00 |
October, 18 2024 | - | October, 18 2024 | 302.00 |
October, 19 2024 | - | October, 19 2024 | 309.00 |
October, 20 2024 | - | October, 20 2024 | 235.00 |
October, 21 2024 | - | October, 23 2024 | 226.00 |
October, 24 2024 | - | October, 24 2024 | 276.00 |
October, 25 2024 | - | October, 26 2024 | 321.00 |
October, 27 2024 | - | October, 27 2024 | 255.00 |
October, 28 2024 | - | October, 30 2024 | 226.00 |
October, 31 2024 | - | October, 31 2024 | 309.00 |
November, 1 2024 | - | November, 1 2024 | 317.00 |
November, 2 2024 | - | November, 2 2024 | 323.00 |
November, 3 2024 | - | November, 3 2024 | 252.00 |
November, 3 2024 | - | November, 6 2024 | 226.00 |
November, 7 2024 | - | November, 7 2024 | 280.00 |
November, 8 2024 | - | November, 8 2024 | 431.00 |
November, 9 2024 | - | November, 9 2024 | 454.00 |
November, 10 2024 | - | November, 10 2024 | 392.00 |
November, 11 2024 | - | November, 11 2024 | 362.00 |
November, 12 2024 | - | November, 13 2024 | 226.00 |
November, 14 2024 | - | November, 14 2024 | 238.00 |
November, 15 2024 | - | November, 15 2024 | 253.00 |
November, 16 2024 | - | November, 16 2024 | 298.00 |
November, 17 2024 | - | November, 17 2024 | 238.00 |
November, 18 2024 | - | November, 19 2024 | 226.00 |
November, 20 2024 | - | November, 20 2024 | 229.00 |
November, 21 2024 | - | November, 21 2024 | 226.00 |
November, 22 2024 | - | November, 22 2024 | 273.00 |
November, 23 2024 | - | November, 23 2024 | 383.00 |
November, 24 2024 | - | November, 24 2024 | 322.00 |
November, 25 2024 | - | November, 25 2024 | 304.00 |
November, 26 2024 | - | November, 26 2024 | 272.00 |
November, 27 2024 | - | November, 27 2024 | 310.00 |
November, 28 2024 | - | November, 28 2024 | 250.00 |
November, 29 2024 | - | November, 29 2024 | 367.00 |
November, 30 2024 | - | November, 30 2024 | 368.00 |
December, 1 2024 | - | December, 1 2024 | 329.00 |
December, 2 2024 | - | December, 2 2024 | 226.00 |
December, 3 2024 | - | December, 3 2024 | 236.00 |
December, 4 2024 | - | December, 5 2024 | 226.00 |
December, 6 2024 | - | December, 6 2024 | 309.00 |
December, 7 2024 | - | December, 7 2024 | 298.00 |
December, 8 2024 | - | December, 8 2024 | 250.00 |
December, 9 2024 | - | December, 9 2024 | 232.00 |
December, 10 2024 | - | December, 10 2024 | 248.00 |
December, 11 2024 | - | December, 11 2024 | 247.00 |
December, 12 2024 | - | December, 12 2024 | 226.00 |
December, 13 2024 | - | December, 13 2024 | 366.00 |
December, 14 2024 | - | December, 14 2024 | 372.00 |
December, 15 2024 | - | December, 15 2024 | 309.00 |
December, 16 2024 | - | December, 17 2024 | 290.00 |
December, 18 2024 | - | December, 18 2024 | 289.00 |
December, 19 2024 | - | December, 19 2024 | 260.00 |
December, 20 2024 | - | December, 20 2024 | 654.00 |
December, 21 2024 | - | December, 21 2024 | 665.00 |
December, 22 2024 | - | December, 22 2024 | 580.00 |
December, 23 2024 | - | December, 23 2024 | 551.00 |
December, 24 2024 | - | December, 24 2024 | 545.00 |
December, 25 2024 | - | December, 25 2024 | 548.00 |
December, 26 2024 | - | December, 26 2024 | 537.00 |
December, 27 2024 | - | December, 27 2024 | 661.00 |
December, 28 2024 | - | December, 28 2024 | 687.00 |
December, 29 2024 | - | December, 29 2024 | 667.00 |
December, 30 2024 | - | December, 30 2024 | 640.00 |
December, 31 2024 | - | December, 31 2024 | 630.00 |
January, 1 2025 | - | January, 1 2025 | 640.00 |
January, 2 2025 | - | January, 2 2025 | 651.00 |
January, 3 2025 | - | January, 3 2025 | 434.00 |
January, 4 2025 | - | January, 4 2025 | 444.00 |
January, 5 2025 | - | January, 5 2025 | 372.00 |
January, 6 2025 | - | January, 6 2025 | 334.00 |
January, 7 2025 | - | January, 7 2025 | 297.00 |
January, 8 2025 | - | January, 8 2025 | 296.00 |
January, 9 2025 | - | January, 9 2025 | 321.00 |
January, 10 2025 | - | January, 10 2025 | 390.00 |
January, 11 2025 | - | January, 11 2025 | 394.00 |
January, 12 2025 | - | January, 12 2025 | 339.00 |
January, 13 2025 | - | January, 13 2025 | 301.00 |
January, 14 2025 | - | January, 14 2025 | 276.00 |
January, 15 2025 | - | January, 15 2025 | 278.00 |
January, 16 2025 | - | January, 16 2025 | 323.00 |
January, 17 2025 | - | January, 17 2025 | 373.00 |
January, 18 2025 | - | January, 18 2025 | 380.00 |
January, 19 2025 | - | January, 19 2025 | 335.00 |
January, 20 2025 | - | January, 20 2025 | 299.00 |
January, 21 2025 | - | January, 21 2025 | 278.00 |
