• Arrival date: Any
• Keys hand over: At the villa
• Minimum stay: 3 days
The home
• Washer/Dryer
• Parking lot
• Linen and towels provided
• Air Conditioning
Entertainment
• Cable-TV
• Games room
Internet / Phone
• WiFi / Internet
• Free phone calls Canada,USA,PR
Pool
• Private Pool
• Spa / Jacuzzi
Community amenities
• Community Tennis Courts
• Community childrens playground
This 5-bedroom, 4-bathroom, two-story vacation home with private pool is perfect for large families or large groups who want to be a short drive from Disney World. There are two living room areas. The first living room, the main living room, has tall ceilings, a comfortable L-shaped sofa, plenty of natural light, and a large flat screen TV for watching all your favorite Disney movies on. The second living room is more of a sitting room/conversation room. It has a couple of comfortable sofas, access to the pool, and is the perfect place to sit down and socialize with others. If you plan on eating in some nights, this kitchen will not let you down. It's large, and it has plenty of countertop space. It also has stainless-steel appliances and comes fully equipped with everything you'd need to put together tasty home-cooked meals. When it's time to eat, you can do so at the breakfast bar, the breakfast nook, or around the dining table. Want to be kept entertained while staying here? No Problem! There's a large lagoon-shaped pool and a spa at the back. For those who want to work on their tan, there are sunbeds dotted around the pool area. There's also a large lanai with patio furniture underneath it for those who want to enjoy being outside, but in the shade. The pool area also has some beautiful conservation views. If you want something fun to do indoors, head to the games room in the converted garage. Here, you'll find a pool table and an air hockey table.
There are five bedrooms. The first and second bedrooms have king-sized beds. The third bedroom has a queen-sized bed. And the fourth and fifth bedrooms both have two single/twin beds, which are great for younger children.
Other conveniences include free Wi-Fi Internet access, optional pool heat (where available), and in-unit laundry facilities.
Community Description
The Tuscan Ridge community is located just off Highway 27 and is made up of a mixture of 3,4,5 and 6-bedroom single family homes. The development has a clubhouse and tennis courts. However, its proximity to the ever-growing highway 27 with shops, restaurants and allowing easy access to connect to with highway 192 or Interstate 4 to get easily into the Theme parks that Orlando is world famous for. Interstate 4 actually runs from east to west so you can get to either of the coastlines and the fabulous beaches.
Distance to Nearby Attractions
- Disney World: 12.7 miles
- Universal Studios: 23.8 miles
- SeaWorld: 19.8 miles
- Falcon Fire Golf Course: 13.8 miles
- Disney Golf Course: 16.6 miles
- Premium Outlets: 15.6 miles
- Airport (Orlando International Airport): 29.4 miles
Services Offered
- 24-hour online check-in
- Mid-stay housekeeping
- BBQ, Pack and play, crib rentals
- Pool heat (where available)
- Ticket sales to all major theme parks
|
Rates/night, in USD, please add 12.00% tax |
| - | July, 12 2025 | 340.00 |
July, 13 2025 | - | July, 13 2025 | 304.00 |
July, 14 2025 | - | July, 14 2025 | 284.00 |
July, 15 2025 | - | July, 15 2025 | 285.00 |
July, 16 2025 | - | July, 16 2025 | 303.00 |
July, 17 2025 | - | July, 17 2025 | 343.00 |
July, 18 2025 | - | July, 18 2025 | 377.00 |
July, 19 2025 | - | July, 19 2025 | 378.00 |
July, 20 2025 | - | July, 20 2025 | 329.00 |
July, 21 2025 | - | July, 21 2025 | 304.00 |
July, 22 2025 | - | July, 22 2025 | 297.00 |
July, 23 2025 | - | July, 23 2025 | 316.00 |
July, 24 2025 | - | July, 24 2025 | 347.00 |
July, 25 2025 | - | July, 25 2025 | 377.00 |
July, 26 2025 | - | July, 26 2025 | 386.00 |
July, 27 2025 | - | July, 27 2025 | 342.00 |
July, 28 2025 | - | July, 28 2025 | 323.00 |
July, 29 2025 | - | July, 29 2025 | 301.00 |
July, 30 2025 | - | July, 30 2025 | 323.00 |
July, 31 2025 | - | July, 31 2025 | 349.00 |
August, 1 2025 | - | August, 1 2025 | 373.00 |
August, 2 2025 | - | August, 2 2025 | 371.00 |
August, 3 2025 | - | August, 3 2025 | 330.00 |
August, 4 2025 | - | August, 4 2025 | 304.00 |
August, 5 2025 | - | August, 5 2025 | 282.00 |
August, 6 2025 | - | August, 6 2025 | 301.00 |
August, 7 2025 | - | August, 7 2025 | 332.00 |
August, 8 2025 | - | August, 8 2025 | 347.00 |
August, 9 2025 | - | August, 9 2025 | 340.00 |
August, 10 2025 | - | August, 10 2025 | 301.00 |
August, 11 2025 | - | August, 11 2025 | 273.00 |
August, 12 2025 | - | August, 12 2025 | 250.00 |
August, 13 2025 | - | August, 13 2025 | 264.00 |
August, 14 2025 | - | August, 14 2025 | 301.00 |
August, 15 2025 | - | August, 15 2025 | 313.00 |
August, 16 2025 | - | August, 16 2025 | 304.00 |
August, 17 2025 | - | August, 17 2025 | 264.00 |
August, 18 2025 | - | August, 18 2025 | 242.00 |
August, 19 2025 | - | August, 19 2025 | 231.00 |
August, 20 2025 | - | August, 20 2025 | 238.00 |
August, 21 2025 | - | August, 21 2025 | 282.00 |
August, 22 2025 | - | August, 22 2025 | 305.00 |
August, 23 2025 | - | August, 23 2025 | 301.00 |
August, 24 2025 | - | August, 24 2025 | 250.00 |
August, 25 2025 | - | August, 25 2025 | 227.00 |
August, 26 2025 | - | August, 26 2025 | 219.00 |
August, 27 2025 | - | August, 27 2025 | 212.00 |
August, 28 2025 | - | August, 28 2025 | 248.00 |
August, 29 2025 | - | August, 29 2025 | 271.00 |
August, 30 2025 | - | August, 30 2025 | 278.00 |
August, 31 2025 | - | August, 31 2025 | 216.00 |
September, 1 2025 | - | September, 3 2025 | 196.00 |
September, 4 2025 | - | September, 4 2025 | 212.00 |
September, 5 2025 | - | September, 5 2025 | 247.00 |
September, 6 2025 | - | September, 6 2025 | 266.00 |
September, 7 2025 | - | September, 11 2025 | 196.00 |
September, 12 2025 | - | September, 12 2025 | 232.00 |
September, 13 2025 | - | September, 13 2025 | 250.00 |
September, 14 2025 | - | September, 17 2025 | 196.00 |
September, 18 2025 | - | September, 18 2025 | 198.00 |
September, 19 2025 | - | September, 19 2025 | 248.00 |
September, 20 2025 | - | September, 20 2025 | 255.00 |
September, 21 2025 | - | September, 25 2025 | 196.00 |
September, 26 2025 | - | September, 26 2025 | 221.00 |
September, 27 2025 | - | September, 27 2025 | 222.00 |
September, 28 2025 | - | October, 2 2025 | 196.00 |
October, 3 2025 | - | October, 3 2025 | 217.00 |
October, 4 2025 | - | October, 4 2025 | 231.00 |
October, 5 2025 | - | October, 8 2025 | 196.00 |
October, 9 2025 | - | October, 9 2025 | 206.00 |
October, 10 2025 | - | October, 10 2025 | 265.00 |
October, 11 2025 | - | October, 11 2025 | 272.00 |
October, 12 2025 | - | October, 12 2025 | 220.00 |
October, 13 2025 | - | October, 14 2025 | 196.00 |
October, 15 2025 | - | October, 15 2025 | 198.00 |
October, 16 2025 | - | October, 16 2025 | 248.00 |
October, 17 2025 | - | October, 17 2025 | 303.00 |
October, 18 2025 | - | October, 18 2025 | 299.00 |
October, 19 2025 | - | October, 19 2025 | 245.00 |
October, 20 2025 | - | October, 21 2025 | 196.00 |
October, 22 2025 | - | October, 22 2025 | 212.00 |
October, 23 2025 | - | October, 23 2025 | 282.00 |
October, 24 2025 | - | October, 24 2025 | 318.00 |
October, 25 2025 | - | October, 25 2025 | 303.00 |
October, 26 2025 | - | October, 26 2025 | 253.00 |
October, 27 2025 | - | October, 27 2025 | 197.00 |
October, 28 2025 | - | October, 28 2025 | 196.00 |
October, 29 2025 | - | October, 29 2025 | 214.00 |
October, 30 2025 | - | October, 30 2025 | 298.00 |
October, 31 2025 | - | October, 31 2025 | 315.00 |
November, 1 2025 | - | November, 1 2025 | 305.00 |
November, 2 2025 | - | November, 2 2025 | 260.00 |
November, 2 2025 | - | November, 3 2025 | 198.00 |
November, 4 2025 | - | November, 5 2025 | 196.00 |
November, 6 2025 | - | November, 6 2025 | 283.00 |
November, 7 2025 | - | November, 7 2025 | 272.00 |
November, 8 2025 | - | November, 8 2025 | 270.00 |
November, 9 2025 | - | November, 9 2025 | 222.00 |
November, 10 2025 | - | November, 12 2025 | 196.00 |
November, 13 2025 | - | November, 13 2025 | 252.00 |
November, 14 2025 | - | November, 14 2025 | 259.00 |
November, 15 2025 | - | November, 15 2025 | 277.00 |
November, 16 2025 | - | November, 16 2025 | 229.00 |
November, 17 2025 | - | November, 19 2025 | 196.00 |
November, 20 2025 | - | November, 20 2025 | 250.00 |
November, 21 2025 | - | November, 21 2025 | 265.00 |
November, 22 2025 | - | November, 22 2025 | 274.00 |
November, 23 2025 | - | November, 23 2025 | 214.00 |
November, 24 2025 | - | November, 26 2025 | 196.00 |
November, 27 2025 | - | November, 27 2025 | 214.00 |
November, 28 2025 | - | November, 28 2025 | 258.00 |
November, 29 2025 | - | November, 29 2025 | 270.00 |
November, 30 2025 | - | November, 30 2025 | 212.00 |
December, 1 2025 | - | December, 3 2025 | 196.00 |
December, 4 2025 | - | December, 4 2025 | 220.00 |
December, 5 2025 | - | December, 5 2025 | 260.00 |
December, 6 2025 | - | December, 6 2025 | 279.00 |
December, 7 2025 | - | December, 7 2025 | 198.00 |
December, 8 2025 | - | December, 10 2025 | 196.00 |
December, 11 2025 | - | December, 11 2025 | 227.00 |
December, 12 2025 | - | December, 12 2025 | 286.00 |
December, 13 2025 | - | December, 13 2025 | 326.00 |
December, 14 2025 | - | December, 14 2025 | 240.00 |
December, 15 2025 | - | December, 15 2025 | 216.00 |
December, 16 2025 | - | December, 16 2025 | 223.00 |
December, 17 2025 | - | December, 17 2025 | 204.00 |
December, 18 2025 | - | December, 18 2025 | 271.00 |
December, 19 2025 | - | December, 19 2025 | 326.00 |
December, 20 2025 | - | December, 20 2025 | 379.00 |
December, 21 2025 | - | December, 21 2025 | 277.00 |
December, 22 2025 | - | December, 22 2025 | 244.00 |
December, 23 2025 | - | December, 23 2025 | 240.00 |
December, 24 2025 | - | December, 24 2025 | 226.00 |
December, 25 2025 | - | December, 25 2025 | 282.00 |
December, 26 2025 | - | December, 26 2025 | 339.00 |
December, 27 2025 | - | December, 27 2025 | 373.00 |
December, 28 2025 | - | December, 28 2025 | 292.00 |
December, 29 2025 | - | December, 29 2025 | 260.00 |
December, 30 2025 | - | December, 30 2025 | 253.00 |
December, 31 2025 | - | December, 31 2025 | 245.00 |
January, 1 2026 | - | January, 1 2026 | 304.00 |
January, 2 2026 | - | January, 2 2026 | 365.00 |
January, 3 2026 | - | January, 3 2026 | 381.00 |
January, 4 2026 | - | January, 4 2026 | 316.00 |
January, 5 2026 | - | January, 5 2026 | 272.00 |
January, 6 2026 | - | January, 6 2026 | 242.00 |
January, 7 2026 | - | January, 7 2026 | 232.00 |
January, 8 2026 | - | January, 8 2026 | 278.00 |
January, 9 2026 | - | January, 9 2026 | 341.00 |
January, 10 2026 | - | January, 10 2026 | 345.00 |
January, 11 2026 | - | January, 11 2026 | 296.00 |
January, 12 2026 | - | January, 12 2026 | 245.00 |
January, 13 2026 | - | January, 13 2026 | 216.00 |
January, 14 2026 | - | January, 14 2026 | 213.00 |
January, 15 2026 | - | January, 15 2026 | 278.00 |
January, 16 2026 | - | January, 16 2026 | 318.00 |
January, 17 2026 | - | January, 17 2026 | 316.00 |
January, 18 2026 | - | January, 18 2026 | 283.00 |
January, 19 2026 | - | January, 19 2026 | 231.00 |
January, 20 2026 | - | January, 20 2026 | 201.00 |
January, 21 2026 | - | January, 21 2026 | 204.00 |
January, 22 2026 | - | January, 22 2026 | 271.00 |
January, 23 2026 | - | January, 23 2026 | 299.00 |
January, 24 2026 | - | January, 24 2026 | 302.00 |
January, 25 2026 | - | January, 25 2026 | 279.00 |
January, 26 2026 | - | January, 26 2026 | 236.00 |
January, 27 2026 | - | January, 27 2026 | 213.00 |
January, 28 2026 | - | January, 28 2026 | 225.00 |
January, 29 2026 | - | January, 29 2026 | 282.00 |
January, 30 2026 | - | January, 30 2026 | 302.00 |
January, 31 2026 | - | January, 31 2026 | 314.00 |
February, 1 2026 | - | February, 1 2026 | 289.00 |
February, 2 2026 | - | February, 2 2026 | 251.00 |
February, 3 2026 | - | February, 3 2026 | 233.00 |
February, 4 2026 | - | February, 4 2026 | 242.00 |
February, 5 2026 | - | February, 5 2026 | 292.00 |
February, 6 2026 | - | February, 6 2026 | 305.00 |
February, 7 2026 | - | February, 7 2026 | 315.00 |
February, 8 2026 | - | February, 8 2026 | 286.00 |
February, 9 2026 | - | February, 9 2026 | 258.00 |
February, 10 2026 | - | February, 10 2026 | 248.00 |
February, 11 2026 | - | February, 11 2026 | 270.00 |
February, 12 2026 | - | February, 12 2026 | 328.00 |
February, 13 2026 | - | February, 13 2026 | 345.00 |
February, 14 2026 | - | February, 14 2026 | 354.00 |
February, 15 2026 | - | February, 15 2026 | 321.00 |
February, 16 2026 | - | February, 16 2026 | 297.00 |
February, 17 2026 | - | February, 17 2026 | 279.00 |
February, 18 2026 | - | February, 18 2026 | 296.00 |
February, 19 2026 | - | February, 19 2026 | 351.00 |
February, 20 2026 | - | February, 21 2026 | 377.00 |
February, 22 2026 | - | February, 22 2026 | 335.00 |
February, 23 2026 | - | February, 23 2026 | 310.00 |
February, 24 2026 | - | February, 24 2026 | 290.00 |
February, 25 2026 | - | February, 25 2026 | 305.00 |
February, 26 2026 | - | February, 26 2026 | 355.00 |
February, 27 2026 | - | February, 27 2026 | 390.00 |
February, 28 2026 | - | February, 28 2026 | 393.00 |
March, 1 2026 | - | March, 1 2026 | 342.00 |
March, 2 2026 | - | March, 2 2026 | 317.00 |
March, 3 2026 | - | March, 3 2026 | 297.00 |
March, 4 2026 | - | March, 4 2026 | 305.00 |
March, 5 2026 | - | March, 5 2026 | 341.00 |
March, 6 2026 | - | March, 6 2026 | 473.00 |
March, 7 2026 | - | March, 7 2026 | 495.00 |
March, 8 2026 | - | March, 8 2026 | 440.00 |
March, 9 2026 | - | March, 9 2026 | 419.00 |
March, 10 2026 | - | March, 10 2026 | 406.00 |
March, 11 2026 | - | March, 11 2026 | 409.00 |
March, 12 2026 | - | March, 12 2026 | 441.00 |
March, 13 2026 | - | March, 13 2026 | 462.00 |
March, 14 2026 | - | March, 14 2026 | 487.00 |
March, 15 2026 | - | March, 15 2026 | 441.00 |
March, 16 2026 | - | March, 16 2026 | 416.00 |
March, 17 2026 | - | March, 17 2026 | 405.00 |
March, 18 2026 | - | March, 18 2026 | 392.00 |
March, 19 2026 | - | March, 19 2026 | 417.00 |
March, 20 2026 | - | March, 20 2026 | 425.00 |
March, 21 2026 | - | March, 21 2026 | 448.00 |
March, 22 2026 | - | March, 22 2026 | 417.00 |
March, 23 2026 | - | March, 24 2026 | 394.00 |
March, 25 2026 | - | March, 25 2026 | 392.00 |
March, 26 2026 | - | March, 26 2026 | 414.00 |
March, 27 2026 | - | March, 27 2026 | 423.00 |
March, 28 2026 | - | March, 28 2026 | 438.00 |
March, 29 2026 | - | March, 29 2026 | 318.00 |
March, 30 2026 | - | March, 30 2026 | 304.00 |
March, 31 2026 | - | March, 31 2026 | 327.00 |
April, 1 2026 | - | April, 1 2026 | 334.00 |
April, 2 2026 | - | April, 2 2026 | 349.00 |
April, 3 2026 | - | April, 3 2026 | 348.00 |
April, 4 2026 | - | April, 4 2026 | 351.00 |
April, 5 2026 | - | April, 5 2026 | 330.00 |
April, 6 2026 | - | April, 6 2026 | 322.00 |
April, 7 2026 | - | April, 7 2026 | 327.00 |
April, 8 2026 | - | April, 8 2026 | 347.00 |
April, 9 2026 | - | April, 9 2026 | 374.00 |
April, 10 2026 | - | April, 10 2026 | 348.00 |
April, 11 2026 | - | April, 11 2026 | 340.00 |
April, 12 2026 | - | April, 12 2026 | 296.00 |
April, 13 2026 | - | April, 13 2026 | 276.00 |
April, 14 2026 | - | April, 14 2026 | 263.00 |
April, 15 2026 | - | April, 15 2026 | 279.00 |
April, 16 2026 | - | April, 16 2026 | 314.00 |
April, 17 2026 | - | April, 17 2026 | 317.00 |
April, 18 2026 | - | April, 18 2026 | 314.00 |
April, 19 2026 | - | April, 19 2026 | 266.00 |
April, 20 2026 | - | April, 20 2026 | 240.00 |
April, 21 2026 | - | April, 21 2026 | 242.00 |
April, 22 2026 | - | April, 22 2026 | 270.00 |
April, 23 2026 | - | April, 23 2026 | 297.00 |
April, 24 2026 | - | April, 24 2026 | 324.00 |
April, 25 2026 | - | April, 25 2026 | 322.00 |
April, 26 2026 | - | April, 26 2026 | 266.00 |
April, 27 2026 | - | April, 27 2026 | 225.00 |
April, 28 2026 | - | April, 28 2026 | 234.00 |
April, 29 2026 | - | April, 29 2026 | 250.00 |
April, 30 2026 | - | April, 30 2026 | 274.00 |
May, 1 2026 | - | May, 1 2026 | 322.00 |
May, 2 2026 | - | May, 2 2026 | 317.00 |
May, 3 2026 | - | May, 3 2026 | 247.00 |
May, 4 2026 | - | May, 4 2026 | 196.00 |
May, 5 2026 | - | May, 5 2026 | 198.00 |
May, 6 2026 | - | May, 6 2026 | 196.00 |
May, 7 2026 | - | May, 7 2026 | 234.00 |
May, 8 2026 | - | May, 8 2026 | 296.00 |
May, 9 2026 | - | May, 9 2026 | 301.00 |
May, 10 2026 | - | May, 10 2026 | 239.00 |
May, 11 2026 | - | May, 11 2026 | 196.00 |
May, 12 2026 | - | May, 12 2026 | 197.00 |
May, 13 2026 | - | May, 13 2026 | 196.00 |
May, 14 2026 | - | May, 14 2026 | 231.00 |
May, 15 2026 | - | May, 16 2026 | 285.00 |
May, 17 2026 | - | May, 17 2026 | 235.00 |
May, 18 2026 | - | May, 20 2026 | 196.00 |
May, 21 2026 | - | May, 21 2026 | 239.00 |
May, 22 2026 | - | May, 22 2026 | 292.00 |
May, 23 2026 | - | May, 23 2026 | 298.00 |
May, 24 2026 | - | May, 24 2026 | 257.00 |
May, 25 2026 | - | May, 25 2026 | 219.00 |
May, 26 2026 | - | May, 27 2026 | 196.00 |
May, 28 2026 | - | May, 28 2026 | 239.00 |
May, 29 2026 | - | May, 29 2026 | 276.00 |
May, 30 2026 | - | May, 30 2026 | 289.00 |
May, 31 2026 | - | May, 31 2026 | 253.00 |
June, 1 2026 | - | June, 1 2026 | 217.00 |
June, 2 2026 | - | June, 3 2026 | 196.00 |
June, 4 2026 | - | June, 4 2026 | 227.00 |
June, 5 2026 | - | June, 5 2026 | 263.00 |
June, 6 2026 | - | June, 6 2026 | 272.00 |
June, 7 2026 | - | June, 7 2026 | 244.00 |
June, 8 2026 | - | June, 8 2026 | 212.00 |
June, 9 2026 | - | June, 10 2026 | 196.00 |
June, 11 2026 | - | June, 11 2026 | 238.00 |
June, 12 2026 | - | June, 12 2026 | 286.00 |
June, 13 2026 | - | June, 13 2026 | 290.00 |
June, 14 2026 | - | June, 14 2026 | 259.00 |
June, 15 2026 | - | June, 15 2026 | 235.00 |
June, 16 2026 | - | June, 16 2026 | 216.00 |
June, 17 2026 | - | June, 17 2026 | 232.00 |
June, 18 2026 | - | June, 18 2026 | 265.00 |
June, 19 2026 | - | June, 19 2026 | 315.00 |
June, 20 2026 | - | June, 20 2026 | 314.00 |
June, 21 2026 | - | June, 21 2026 | 279.00 |
June, 22 2026 | - | June, 22 2026 | 257.00 |
June, 23 2026 | - | June, 23 2026 | 242.00 |
June, 24 2026 | - | June, 24 2026 | 258.00 |
June, 25 2026 | - | June, 25 2026 | 285.00 |
June, 26 2026 | - | June, 26 2026 | 334.00 |
June, 27 2026 | - | June, 27 2026 | 335.00 |
June, 28 2026 | - | June, 28 2026 | 302.00 |
June, 29 2026 | - | June, 29 2026 | 282.00 |
June, 30 2026 | - | June, 30 2026 | 266.00 |
July, 1 2026 | - | July, 1 2026 | 283.00 |
July, 2 2026 | - | July, 2 2026 | 299.00 |
July, 3 2026 | - | July, 3 2026 | 332.00 |
July, 4 2026 | - | July, 4 2026 | 328.00 |
July, 5 2026 | - | July, 5 2026 | 288.00 |
July, 6 2026 | - | July, 6 2026 | 264.00 |
July, 7 2026 | - | July, 7 2026 | 255.00 |
July, 8 2026 | - | July, 8 2026 | 271.00 |
July, 9 2026 | - | July, 9 2026 | 301.00 |
July, 10 2026 | - | July, 11 2026 | 334.00 |
July, 12 2026 | - | July, 12 2026 | 297.00 |
July, 13 2026 | - | July, 13 2026 | 276.00 |
July, 14 2026 | - | July, 14 2026 | 278.00 |
July, 15 2026 | - | July, 15 2026 | 298.00 |
July, 16 2026 | - | July, 16 2026 | 339.00 |
July, 17 2026 | - | July, 17 2026 | 374.00 |
July, 18 2026 | - | July, 18 2026 | 377.00 |
July, 19 2026 | - | July, 19 2026 | 329.00 |
July, 20 2026 | - | July, 20 2026 | 303.00 |
July, 21 2026 | - | July, 21 2026 | 297.00 |
July, 22 2026 | - | July, 22 2026 | 315.00 |
July, 23 2026 | - | July, 23 2026 | 343.00 |
July, 24 2026 | - | July, 24 2026 | 375.00 |
July, 25 2026 | - | July, 25 2026 | 381.00 |
Final cleaning if stay less then 7 nights | 130.00 |
Optional pool heat Daily | 29.00 |
Accidental damage waiver mandatory | 99.00 |
|
Tuscan Ridge - NO further Community charges |
Resort charges can change at any time. |
|
Payment can be made by :
- USD check (no fee)
- wire transfer (please ask for fees)
- MasterCard / Visa (+4.5%)
- Paypal (+4.5%)
|
$50 Service fee will be added to the rental amount |
|
back to top |
|
|
Standard | | | 3 days |
- |
July, 2 2025 | to | July, 2 2025 | 5 days |
- |
July, 3 2025 | to | July, 3 2025 | 5 days |
- |
July, 4 2025 | to | July, 4 2025 | 5 days |
- |
July, 5 2025 | to | July, 5 2025 | 5 days |
- |
July, 6 2025 | to | July, 6 2025 | 5 days |
- |
July, 7 2025 | to | July, 7 2025 | 5 days |
- |
July, 8 2025 | to | July, 8 2025 | 5 days |
- |
July, 9 2025 | to | July, 9 2025 | 5 days |
- |
July, 10 2025 | to | July, 10 2025 | 5 days |
- |
July, 11 2025 | to | July, 11 2025 | 5 days |
- |
July, 12 2025 | to | July, 12 2025 | 5 days |
- |
July, 13 2025 | to | July, 13 2025 | 5 days |
- |
July, 14 2025 | to | July, 14 2025 | 5 days |
- |
July, 15 2025 | to | July, 15 2025 | 5 days |
- |
July, 16 2025 | to | July, 16 2025 | 5 days |
- |
July, 17 2025 | to | July, 17 2025 | 5 days |
- |
July, 18 2025 | to | July, 18 2025 | 5 days |
- |
July, 19 2025 | to | July, 19 2025 | 5 days |
- |
July, 20 2025 | to | July, 20 2025 | 5 days |
- |
July, 21 2025 | to | July, 21 2025 | 5 days |
- |
July, 22 2025 | to | July, 22 2025 | 5 days |
- |
July, 23 2025 | to | July, 23 2025 | 5 days |
- |
July, 24 2025 | to | July, 24 2025 | 5 days |
- |
July, 25 2025 | to | July, 25 2025 | 5 days |
- |
July, 26 2025 | to | July, 26 2025 | 5 days |
- |
July, 27 2025 | to | July, 27 2025 | 5 days |
- |
July, 28 2025 | to | July, 28 2025 | 5 days |
- |
July, 29 2025 | to | July, 29 2025 | 5 days |
- |
July, 30 2025 | to | July, 30 2025 | 5 days |
- |
July, 31 2025 | to | July, 31 2025 | 5 days |
- |
August, 1 2025 | to | August, 1 2025 | 5 days |
- |
August, 2 2025 | to | August, 2 2025 | 5 days |
- |
August, 3 2025 | to | August, 3 2025 | 5 days |
- |
August, 4 2025 | to | August, 4 2025 | 5 days |
- |
August, 5 2025 | to | August, 5 2025 | 5 days |
- |
August, 6 2025 | to | August, 6 2025 | 5 days |
- |
August, 7 2025 | to | August, 7 2025 | 5 days |
- |
August, 8 2025 | to | August, 8 2025 | 5 days |
- |
August, 9 2025 | to | August, 9 2025 | 5 days |
- |
August, 10 2025 | to | August, 10 2025 | 5 days |
- |
August, 11 2025 | to | August, 11 2025 | 5 days |
- |
August, 12 2025 | to | August, 12 2025 | 5 days |
- |
August, 13 2025 | to | August, 13 2025 | 5 days |
- |
August, 14 2025 | to | August, 14 2025 | 5 days |
- |
August, 15 2025 | to | August, 15 2025 | 5 days |
- |
August, 16 2025 | to | August, 16 2025 | 5 days |
- |
August, 17 2025 | to | August, 17 2025 | 5 days |
- |
August, 18 2025 | to | August, 18 2025 | 5 days |
- |
August, 19 2025 | to | August, 19 2025 | 5 days |
- |
August, 20 2025 | to | August, 20 2025 | 5 days |
- |
August, 21 2025 | to | August, 21 2025 | 5 days |
- |
August, 22 2025 | to | August, 22 2025 | 5 days |
- |
August, 23 2025 | to | August, 23 2025 | 5 days |
- |
August, 24 2025 | to | August, 24 2025 | 5 days |
- |
August, 25 2025 | to | August, 25 2025 | 5 days |
- |
August, 26 2025 | to | August, 26 2025 | 5 days |
- |
August, 27 2025 | to | August, 27 2025 | 5 days |
- |
August, 28 2025 | to | August, 28 2025 | 5 days |
- |
August, 29 2025 | to | August, 29 2025 | 5 days |
- |
August, 30 2025 | to | August, 30 2025 | 5 days |
- |
August, 31 2025 | to | August, 31 2025 | 5 days |
- |
September, 1 2025 | to | September, 3 2025 | 5 days |
- |
September, 4 2025 | to | September, 4 2025 | 5 days |
- |
September, 5 2025 | to | September, 5 2025 | 5 days |
- |
September, 6 2025 | to | September, 6 2025 | 5 days |
- |
September, 7 2025 | to | September, 11 2025 | 5 days |
- |
September, 12 2025 | to | September, 12 2025 | 5 days |
- |
September, 13 2025 | to | September, 13 2025 | 5 days |
- |
September, 14 2025 | to | September, 17 2025 | 5 days |
- |
September, 18 2025 | to | September, 18 2025 | 5 days |
- |
September, 19 2025 | to | September, 19 2025 | 5 days |
- |
September, 20 2025 | to | September, 20 2025 | 5 days |
- |
September, 21 2025 | to | September, 25 2025 | 5 days |
- |
September, 26 2025 | to | September, 26 2025 | 5 days |
- |
September, 27 2025 | to | September, 27 2025 | 5 days |
- |
September, 28 2025 | to | October, 2 2025 | 5 days |
- |
October, 3 2025 | to | October, 3 2025 | 5 days |
- |
October, 4 2025 | to | October, 4 2025 | 5 days |
- |
October, 5 2025 | to | October, 8 2025 | 5 days |
- |
October, 9 2025 | to | October, 9 2025 | 5 days |
- |
October, 10 2025 | to | October, 10 2025 | 5 days |
- |
October, 11 2025 | to | October, 11 2025 | 5 days |
- |
October, 12 2025 | to | October, 12 2025 | 5 days |
- |
October, 13 2025 | to | October, 14 2025 | 5 days |
- |
October, 15 2025 | to | October, 15 2025 | 5 days |
- |
October, 16 2025 | to | October, 16 2025 | 5 days |
- |
October, 17 2025 | to | October, 17 2025 | 5 days |
- |
October, 18 2025 | to | October, 18 2025 | 5 days |
- |
October, 19 2025 | to | October, 19 2025 | 5 days |
- |
October, 20 2025 | to | October, 21 2025 | 5 days |
- |
October, 22 2025 | to | October, 22 2025 | 5 days |
- |
October, 23 2025 | to | October, 23 2025 | 5 days |
- |
October, 24 2025 | to | October, 24 2025 | 5 days |
- |
October, 25 2025 | to | October, 25 2025 | 5 days |
- |
October, 26 2025 | to | October, 26 2025 | 5 days |
- |
October, 27 2025 | to | October, 27 2025 | 5 days |
- |
October, 28 2025 | to | October, 28 2025 | 5 days |
- |
October, 29 2025 | to | October, 29 2025 | 5 days |
- |
October, 30 2025 | to | October, 30 2025 | 5 days |
- |
October, 31 2025 | to | October, 31 2025 | 5 days |
- |
November, 1 2025 | to | November, 1 2025 | 5 days |
- |
November, 2 2025 | to | November, 2 2025 | 5 days |
- |
November, 3 2025 | to | November, 3 2025 | 5 days |
- |
November, 4 2025 | to | November, 5 2025 | 5 days |
- |
November, 6 2025 | to | November, 6 2025 | 5 days |
- |
November, 7 2025 | to | November, 7 2025 | 5 days |
- |
November, 8 2025 | to | November, 8 2025 | 5 days |
- |
November, 9 2025 | to | November, 9 2025 | 5 days |
- |
November, 10 2025 | to | November, 12 2025 | 5 days |
- |
November, 13 2025 | to | November, 13 2025 | 5 days |
- |
November, 14 2025 | to | November, 14 2025 | 5 days |
- |
November, 15 2025 | to | November, 15 2025 | 5 days |
- |
November, 16 2025 | to | November, 16 2025 | 5 days |
- |
November, 17 2025 | to | November, 19 2025 | 5 days |
- |
November, 20 2025 | to | November, 20 2025 | 5 days |
- |
November, 21 2025 | to | November, 21 2025 | 5 days |
- |
November, 22 2025 | to | November, 22 2025 | 5 days |
- |
November, 23 2025 | to | November, 23 2025 | 5 days |
- |
November, 24 2025 | to | November, 26 2025 | 5 days |
- |
November, 27 2025 | to | November, 27 2025 | 5 days |
- |
November, 28 2025 | to | November, 28 2025 | 5 days |
- |
