• Arrival date: Any
• Keys hand over: At the villa
• Minimum stay: 3 days
The home
• Linen and towels provided
• Washer/Dryer
• Air Conditioning
• Parking lot
Entertainment
• Games room
• Cable-TV
• HDTV / Big screen TV
Internet / Phone
• WiFi / Internet
Security
• Guarded community
• Gated community
Outdoor
• On conservation area
Pool
• Private Pool
• Poolheat Electric
• Covered lanai
Community amenities
• Community childrens playground
• Restaurant / Bar in resort
• Community Gym
• Lazy River
• Community Gym
• Community Pool
• Clubhouse
• Community Tennis Courts
Property Description
Large group or family looking for a luxury vacation home that has its own private pool, plenty of space, and is close to Disney (11 miles)? If so, you've come to the right place. The living room, is at the back of the house. It has two comfortable sofas, direct access to the pool area via glass patio doors, and a large flat screen TV mounted to the wall, which is perfect for watching your favorite Disney movies on after a long day out at the parks. There is also a second living room area uptairs complete with two large, modern sofas, a foosball table, and a flat screen TV. The kitchen is large, spacious, and overlooks the living and dining areas. It has black, modern appliances, and it also has granite countertops and plenty of surface space to put together tasty homecooked meals. It also comes fully equipped with all the pots, pans, plates, utensils, and small kitchen appliances. When it's time to eat, you can do so at the breakfast bar, which seats up to four people, or at the dining table next to the kitchen, which seats up to eight people. Want somewhere to cool off after a long day out in the Florida heat? Head to the large, lagoon-shaped pool at the back. The pool area is screened in to keep those pesky Florida bugs out, and there are sunbed dotted around the pool area for those who want to work on their tan.If you fancy some indoor entertainment, head to the Avengers-themed games room. Here, you'll find a pool table, an air hockey table, and a large flat screen TV moutned to the wall
There are seven bedrooms. Four bedrooms have king-sized beds, which are ideal for couples or those who just want plenty of room to stretch out on. The fifth bedroom has two single beds and is themed to Disney's Toy Story. The sixth bedroom also has two single beds and is themed to Star Wars. The seventh bedroom has two single-over-single bunkbeds, which are awesome for younger kids.
Other conveniences include free Wi-Fi Internet access, optional pool heat (where available), and in-unit laundry facilities
Community Description
The Solterra Resort offers world-class recreation. It has a 5,600 square foot clubhouse, fitness center, pool side lounge with fireplace, heated communal pool, water slide, lazy river, cafe and grill, poolside cabanas, play zone, tennis courts, and walking trail.
Distance to Nearby Attractions
- Disney World: miles 11 miles
- Universal Studios: 21.8 miles
- SeaWorld: 18 miles
- Falcon Fire Golf Course: 11.9 miles
- Disney Golf Course: 14.9 miles
- Premium Outlets: 15.9 miles
- Airport (Orlando International Airport): 28.9 miles
Services Dunes Property Management Offers
- 24-hour online check-in
- Mid-stay housekeeping
- BBQ, Pack & play, crib rentals
- Pool heat (where available)
- Ticket sales to all major theme parks
|
Rates/night, in USD, please add 12.00% tax |
| - | October, 5 2023 | 202.00 |
October, 6 2023 | - | October, 7 2023 | 314.00 |
October, 8 2023 | - | October, 8 2023 | 285.00 |
October, 9 2023 | - | October, 9 2023 | 260.00 |
October, 10 2023 | - | October, 11 2023 | 202.00 |
October, 12 2023 | - | October, 12 2023 | 210.00 |
October, 13 2023 | - | October, 13 2023 | 248.00 |
October, 14 2023 | - | October, 14 2023 | 246.00 |
October, 15 2023 | - | October, 15 2023 | 219.00 |
October, 16 2023 | - | October, 17 2023 | 202.00 |
October, 18 2023 | - | October, 18 2023 | 208.00 |
October, 19 2023 | - | October, 19 2023 | 233.00 |
October, 20 2023 | - | October, 20 2023 | 272.00 |
October, 21 2023 | - | October, 21 2023 | 260.00 |
October, 22 2023 | - | October, 22 2023 | 231.00 |
October, 23 2023 | - | October, 23 2023 | 209.00 |
October, 24 2023 | - | October, 24 2023 | 202.00 |
October, 25 2023 | - | October, 25 2023 | 212.00 |
October, 26 2023 | - | October, 26 2023 | 239.00 |
October, 27 2023 | - | October, 27 2023 | 276.00 |
October, 28 2023 | - | October, 28 2023 | 261.00 |
October, 29 2023 | - | October, 29 2023 | 231.00 |
October, 30 2023 | - | October, 30 2023 | 207.00 |
October, 31 2023 | - | October, 31 2023 | 202.00 |
November, 1 2023 | - | November, 1 2023 | 210.00 |
November, 2 2023 | - | November, 2 2023 | 241.00 |
November, 3 2023 | - | November, 3 2023 | 276.00 |
November, 4 2023 | - | November, 4 2023 | 260.00 |
November, 5 2023 | - | November, 5 2023 | 229.00 |
November, 5 2023 | - | November, 7 2023 | 202.00 |
November, 8 2023 | - | November, 8 2023 | 221.00 |
November, 9 2023 | - | November, 9 2023 | 280.00 |
November, 10 2023 | - | November, 10 2023 | 286.00 |
November, 11 2023 | - | November, 11 2023 | 284.00 |
November, 12 2023 | - | November, 12 2023 | 255.00 |
November, 13 2023 | - | November, 15 2023 | 202.00 |
November, 16 2023 | - | November, 16 2023 | 320.00 |
November, 17 2023 | - | November, 17 2023 | 308.00 |
November, 18 2023 | - | November, 18 2023 | 318.00 |
November, 19 2023 | - | November, 19 2023 | 283.00 |
November, 20 2023 | - | November, 20 2023 | 423.00 |
November, 21 2023 | - | November, 21 2023 | 391.00 |
November, 22 2023 | - | November, 22 2023 | 398.00 |
November, 23 2023 | - | November, 23 2023 | 493.00 |
November, 24 2023 | - | November, 24 2023 | 465.00 |
November, 25 2023 | - | November, 25 2023 | 500.00 |
November, 26 2023 | - | November, 26 2023 | 452.00 |
November, 27 2023 | - | November, 27 2023 | 433.00 |
November, 28 2023 | - | November, 28 2023 | 405.00 |
November, 29 2023 | - | November, 30 2023 | 202.00 |
December, 1 2023 | - | December, 1 2023 | 222.00 |
December, 2 2023 | - | December, 2 2023 | 309.00 |
December, 3 2023 | - | December, 7 2023 | 202.00 |
December, 8 2023 | - | December, 8 2023 | 227.00 |
December, 9 2023 | - | December, 9 2023 | 303.00 |
December, 10 2023 | - | December, 10 2023 | 208.00 |
December, 11 2023 | - | December, 11 2023 | 222.00 |
December, 12 2023 | - | December, 13 2023 | 202.00 |
December, 14 2023 | - | December, 14 2023 | 232.00 |
December, 15 2023 | - | December, 15 2023 | 259.00 |
December, 16 2023 | - | December, 16 2023 | 341.00 |
December, 17 2023 | - | December, 17 2023 | 251.00 |
December, 18 2023 | - | December, 18 2023 | 273.00 |
December, 19 2023 | - | December, 19 2023 | 232.00 |
December, 20 2023 | - | December, 20 2023 | 436.00 |
December, 21 2023 | - | December, 21 2023 | 452.00 |
December, 22 2023 | - | December, 22 2023 | 471.00 |
December, 23 2023 | - | December, 23 2023 | 553.00 |
December, 24 2023 | - | December, 24 2023 | 481.00 |
December, 25 2023 | - | December, 25 2023 | 574.00 |
December, 26 2023 | - | December, 26 2023 | 475.00 |
December, 27 2023 | - | December, 27 2023 | 476.00 |
December, 28 2023 | - | December, 28 2023 | 472.00 |
December, 29 2023 | - | December, 29 2023 | 532.00 |
December, 30 2023 | - | December, 30 2023 | 618.00 |
December, 31 2023 | - | December, 31 2023 | 580.00 |
January, 1 2024 | - | January, 1 2024 | 595.00 |
January, 2 2024 | - | January, 2 2024 | 554.00 |
January, 3 2024 | - | January, 3 2024 | 292.00 |
January, 4 2024 | - | January, 4 2024 | 254.00 |
January, 5 2024 | - | January, 5 2024 | 250.00 |
January, 6 2024 | - | January, 6 2024 | 345.00 |
January, 7 2024 | - | January, 7 2024 | 289.00 |
January, 8 2024 | - | January, 8 2024 | 279.00 |
January, 9 2024 | - | January, 9 2024 | 246.00 |
January, 10 2024 | - | January, 10 2024 | 259.00 |
January, 11 2024 | - | January, 11 2024 | 328.00 |
January, 12 2024 | - | January, 12 2024 | 341.00 |
January, 13 2024 | - | January, 13 2024 | 374.00 |
January, 14 2024 | - | January, 14 2024 | 337.00 |
January, 15 2024 | - | January, 15 2024 | 327.00 |
January, 16 2024 | - | January, 16 2024 | 226.00 |
January, 17 2024 | - | January, 17 2024 | 240.00 |
January, 18 2024 | - | January, 18 2024 | 254.00 |
January, 19 2024 | - | January, 19 2024 | 276.00 |
January, 20 2024 | - | January, 20 2024 | 277.00 |
January, 21 2024 | - | January, 21 2024 | 258.00 |
January, 22 2024 | - | January, 22 2024 | 240.00 |
January, 23 2024 | - | January, 23 2024 | 223.00 |
January, 24 2024 | - | January, 24 2024 | 241.00 |
January, 25 2024 | - | January, 25 2024 | 264.00 |
January, 26 2024 | - | January, 26 2024 | 280.00 |
January, 27 2024 | - | January, 27 2024 | 282.00 |
January, 28 2024 | - | January, 28 2024 | 266.00 |
January, 29 2024 | - | January, 29 2024 | 247.00 |
January, 30 2024 | - | January, 30 2024 | 236.00 |
January, 31 2024 | - | January, 31 2024 | 250.00 |
February, 1 2024 | - | February, 1 2024 | 277.00 |
February, 2 2024 | - | February, 2 2024 | 293.00 |
February, 3 2024 | - | February, 3 2024 | 291.00 |
February, 4 2024 | - | February, 4 2024 | 270.00 |
February, 5 2024 | - | February, 5 2024 | 255.00 |
February, 6 2024 | - | February, 6 2024 | 248.00 |
February, 7 2024 | - | February, 7 2024 | 260.00 |
February, 8 2024 | - | February, 8 2024 | 288.00 |
February, 9 2024 | - | February, 9 2024 | 309.00 |
February, 10 2024 | - | February, 10 2024 | 301.00 |
February, 11 2024 | - | February, 11 2024 | 274.00 |
February, 12 2024 | - | February, 12 2024 | 267.00 |
February, 13 2024 | - | February, 13 2024 | 261.00 |
February, 14 2024 | - | February, 14 2024 | 271.00 |
February, 15 2024 | - | February, 15 2024 | 355.00 |
February, 16 2024 | - | February, 16 2024 | 383.00 |
February, 17 2024 | - | February, 17 2024 | 362.00 |
February, 18 2024 | - | February, 18 2024 | 334.00 |
February, 19 2024 | - | February, 19 2024 | 340.00 |
February, 20 2024 | - | February, 20 2024 | 274.00 |
February, 21 2024 | - | February, 21 2024 | 277.00 |
February, 22 2024 | - | February, 22 2024 | 310.00 |
February, 23 2024 | - | February, 23 2024 | 341.00 |
February, 24 2024 | - | February, 24 2024 | 328.00 |
February, 25 2024 | - | February, 25 2024 | 298.00 |
February, 26 2024 | - | February, 26 2024 | 299.00 |
February, 27 2024 | - | February, 27 2024 | 284.00 |
February, 28 2024 | - | February, 28 2024 | 291.00 |
February, 29 2024 | - | February, 29 2024 | 321.00 |
March, 1 2024 | - | March, 1 2024 | 355.00 |
March, 2 2024 | - | March, 2 2024 | 339.00 |
March, 3 2024 | - | March, 4 2024 | 311.00 |
March, 5 2024 | - | March, 5 2024 | 296.00 |
March, 6 2024 | - | March, 6 2024 | 315.00 |
March, 7 2024 | - | March, 7 2024 | 340.00 |
March, 8 2024 | - | March, 8 2024 | 370.00 |
March, 9 2024 | - | March, 9 2024 | 356.00 |
March, 10 2024 | - | March, 10 2024 | 326.00 |
March, 11 2024 | - | March, 11 2024 | 316.00 |
March, 12 2024 | - | March, 12 2024 | 303.00 |
March, 13 2024 | - | March, 13 2024 | 324.00 |
March, 14 2024 | - | March, 14 2024 | 345.00 |
March, 15 2024 | - | March, 15 2024 | 356.00 |
March, 16 2024 | - | March, 16 2024 | 353.00 |
March, 17 2024 | - | March, 17 2024 | 320.00 |
March, 18 2024 | - | March, 18 2024 | 311.00 |
March, 19 2024 | - | March, 19 2024 | 308.00 |
March, 20 2024 | - | March, 20 2024 | 334.00 |
March, 21 2024 | - | March, 22 2024 | 358.00 |
March, 23 2024 | - | March, 23 2024 | 356.00 |
March, 24 2024 | - | March, 24 2024 | 334.00 |
March, 25 2024 | - | March, 26 2024 | 328.00 |
March, 27 2024 | - | March, 27 2024 | 342.00 |
March, 28 2024 | - | March, 28 2024 | 465.00 |
March, 29 2024 | - | March, 29 2024 | 460.00 |
March, 30 2024 | - | March, 30 2024 | 453.00 |
March, 31 2024 | - | March, 31 2024 | 433.00 |
April, 1 2024 | - | April, 1 2024 | 427.00 |
April, 2 2024 | - | April, 2 2024 | 316.00 |
April, 3 2024 | - | April, 3 2024 | 317.00 |
April, 4 2024 | - | April, 5 2024 | 333.00 |
April, 6 2024 | - | April, 6 2024 | 320.00 |
April, 7 2024 | - | April, 7 2024 | 296.00 |
April, 8 2024 | - | April, 8 2024 | 301.00 |
April, 9 2024 | - | April, 9 2024 | 299.00 |
April, 10 2024 | - | April, 10 2024 | 308.00 |
April, 11 2024 | - | April, 11 2024 | 334.00 |
April, 12 2024 | - | April, 12 2024 | 349.00 |
April, 13 2024 | - | April, 13 2024 | 322.00 |
April, 14 2024 | - | April, 14 2024 | 282.00 |
April, 15 2024 | - | April, 15 2024 | 279.00 |
April, 16 2024 | - | April, 16 2024 | 274.00 |
April, 17 2024 | - | April, 17 2024 | 279.00 |
April, 18 2024 | - | April, 18 2024 | 308.00 |
April, 19 2024 | - | April, 19 2024 | 337.00 |
April, 20 2024 | - | April, 20 2024 | 302.00 |
April, 21 2024 | - | April, 21 2024 | 260.00 |
April, 22 2024 | - | April, 22 2024 | 240.00 |
April, 23 2024 | - | April, 23 2024 | 233.00 |
April, 24 2024 | - | April, 24 2024 | 248.00 |
April, 25 2024 | - | April, 25 2024 | 283.00 |
April, 26 2024 | - | April, 26 2024 | 321.00 |
April, 27 2024 | - | April, 27 2024 | 290.00 |
April, 28 2024 | - | April, 28 2024 | 253.00 |
April, 29 2024 | - | April, 29 2024 | 212.00 |
April, 30 2024 | - | April, 30 2024 | 202.00 |
May, 1 2024 | - | May, 1 2024 | 215.00 |
May, 2 2024 | - | May, 2 2024 | 253.00 |
May, 3 2024 | - | May, 3 2024 | 298.00 |
May, 4 2024 | - | May, 4 2024 | 283.00 |
May, 5 2024 | - | May, 5 2024 | 238.00 |
May, 6 2024 | - | May, 8 2024 | 202.00 |
May, 9 2024 | - | May, 9 2024 | 240.00 |
May, 10 2024 | - | May, 10 2024 | 284.00 |
May, 11 2024 | - | May, 11 2024 | 272.00 |
May, 12 2024 | - | May, 12 2024 | 232.00 |
May, 13 2024 | - | May, 15 2024 | 202.00 |
May, 16 2024 | - | May, 16 2024 | 221.00 |
May, 17 2024 | - | May, 17 2024 | 263.00 |
May, 18 2024 | - | May, 18 2024 | 245.00 |
May, 19 2024 | - | May, 19 2024 | 215.00 |
May, 20 2024 | - | May, 22 2024 | 202.00 |
May, 23 2024 | - | May, 23 2024 | 213.00 |
May, 24 2024 | - | May, 24 2024 | 302.00 |
May, 25 2024 | - | May, 25 2024 | 340.00 |
May, 26 2024 | - | May, 26 2024 | 318.00 |
May, 27 2024 | - | May, 27 2024 | 258.00 |
May, 28 2024 | - | May, 29 2024 | 202.00 |
May, 30 2024 | - | May, 30 2024 | 233.00 |
May, 31 2024 | - | May, 31 2024 | 267.00 |
June, 1 2024 | - | June, 1 2024 | 255.00 |
June, 2 2024 | - | June, 2 2024 | 233.00 |
June, 3 2024 | - | June, 3 2024 | 227.00 |
June, 4 2024 | - | June, 4 2024 | 216.00 |
June, 5 2024 | - | June, 5 2024 | 202.00 |
June, 6 2024 | - | June, 6 2024 | 223.00 |
June, 7 2024 | - | June, 7 2024 | 246.00 |
June, 8 2024 | - | June, 8 2024 | 245.00 |
June, 9 2024 | - | June, 9 2024 | 231.00 |
June, 10 2024 | - | June, 10 2024 | 229.00 |
June, 11 2024 | - | June, 11 2024 | 228.00 |
June, 12 2024 | - | June, 12 2024 | 229.00 |
June, 13 2024 | - | June, 13 2024 | 247.00 |
June, 14 2024 | - | June, 14 2024 | 272.00 |
June, 15 2024 | - | June, 15 2024 | 269.00 |
June, 16 2024 | - | June, 16 2024 | 258.00 |
June, 17 2024 | - | June, 17 2024 | 251.00 |
June, 18 2024 | - | June, 18 2024 | 269.00 |
June, 19 2024 | - | June, 19 2024 | 272.00 |
June, 20 2024 | - | June, 20 2024 | 286.00 |
June, 21 2024 | - | June, 21 2024 | 285.00 |
June, 22 2024 | - | June, 22 2024 | 280.00 |
June, 23 2024 | - | June, 23 2024 | 271.00 |
June, 24 2024 | - | June, 24 2024 | 266.00 |
June, 25 2024 | - | June, 25 2024 | 259.00 |
June, 26 2024 | - | June, 26 2024 | 263.00 |
June, 27 2024 | - | June, 27 2024 | 282.00 |
June, 28 2024 | - | June, 28 2024 | 303.00 |
June, 29 2024 | - | June, 29 2024 | 290.00 |
June, 30 2024 | - | June, 30 2024 | 280.00 |
July, 1 2024 | - | July, 1 2024 | 272.00 |
July, 2 2024 | - | July, 3 2024 | 273.00 |
July, 4 2024 | - | July, 4 2024 | 327.00 |
July, 5 2024 | - | July, 5 2024 | 349.00 |
July, 6 2024 | - | July, 6 2024 | 334.00 |
July, 7 2024 | - | July, 7 2024 | 322.00 |
July, 8 2024 | - | July, 8 2024 | 283.00 |
July, 9 2024 | - | July, 9 2024 | 284.00 |
July, 10 2024 | - | July, 10 2024 | 288.00 |
July, 11 2024 | - | July, 11 2024 | 311.00 |
July, 12 2024 | - | July, 12 2024 | 332.00 |
July, 13 2024 | - | July, 13 2024 | 308.00 |
July, 14 2024 | - | July, 14 2024 | 283.00 |
July, 15 2024 | - | July, 15 2024 | 273.00 |
July, 16 2024 | - | July, 16 2024 | 272.00 |
July, 17 2024 | - | July, 17 2024 | 288.00 |
July, 18 2024 | - | July, 18 2024 | 310.00 |
July, 19 2024 | - | July, 19 2024 | 335.00 |
July, 20 2024 | - | July, 20 2024 | 308.00 |
July, 21 2024 | - | July, 21 2024 | 284.00 |
July, 22 2024 | - | July, 22 2024 | 273.00 |
July, 23 2024 | - | July, 23 2024 | 267.00 |
July, 24 2024 | - | July, 24 2024 | 288.00 |
July, 25 2024 | - | July, 25 2024 | 310.00 |
July, 26 2024 | - | July, 26 2024 | 343.00 |
July, 27 2024 | - | July, 27 2024 | 320.00 |
July, 28 2024 | - | July, 28 2024 | 302.00 |
July, 29 2024 | - | July, 29 2024 | 295.00 |
July, 30 2024 | - | July, 30 2024 | 293.00 |
July, 31 2024 | - | July, 31 2024 | 311.00 |
August, 1 2024 | - | August, 1 2024 | 334.00 |
August, 2 2024 | - | August, 2 2024 | 360.00 |
August, 3 2024 | - | August, 3 2024 | 324.00 |
August, 4 2024 | - | August, 4 2024 | 301.00 |
August, 5 2024 | - | August, 5 2024 | 285.00 |
August, 6 2024 | - | August, 6 2024 | 283.00 |
August, 7 2024 | - | August, 7 2024 | 291.00 |
August, 8 2024 | - | August, 8 2024 | 313.00 |
August, 9 2024 | - | August, 9 2024 | 334.00 |
August, 10 2024 | - | August, 10 2024 | 298.00 |
August, 11 2024 | - | August, 11 2024 | 274.00 |
August, 12 2024 | - | August, 12 2024 | 259.00 |
August, 13 2024 | - | August, 13 2024 | 255.00 |
August, 14 2024 | - | August, 14 2024 | 258.00 |
August, 15 2024 | - | August, 15 2024 | 277.00 |
August, 16 2024 | - | August, 16 2024 | 308.00 |
August, 17 2024 | - | August, 17 2024 | 274.00 |
August, 18 2024 | - | August, 18 2024 | 248.00 |
August, 19 2024 | - | August, 19 2024 | 233.00 |
August, 20 2024 | - | August, 20 2024 | 228.00 |
August, 21 2024 | - | August, 21 2024 | 231.00 |
August, 22 2024 | - | August, 22 2024 | 247.00 |
August, 23 2024 | - | August, 23 2024 | 295.00 |
August, 24 2024 | - | August, 24 2024 | 261.00 |
August, 25 2024 | - | August, 25 2024 | 238.00 |
August, 26 2024 | - | August, 26 2024 | 209.00 |
August, 27 2024 | - | August, 28 2024 | 202.00 |
August, 29 2024 | - | August, 29 2024 | 219.00 |
August, 30 2024 | - | August, 30 2024 | 320.00 |
August, 31 2024 | - | August, 31 2024 | 295.00 |
September, 1 2024 | - | September, 1 2024 | 267.00 |
September, 2 2024 | - | September, 2 2024 | 236.00 |
September, 3 2024 | - | September, 5 2024 | 202.00 |
September, 6 2024 | - | September, 6 2024 | 234.00 |
September, 7 2024 | - | September, 7 2024 | 217.00 |
September, 8 2024 | - | September, 12 2024 | 202.00 |
September, 13 2024 | - | September, 13 2024 | 204.00 |
September, 14 2024 | - | September, 14 2024 | 209.00 |
September, 15 2024 | - | September, 19 2024 | 202.00 |
September, 20 2024 | - | September, 20 2024 | 206.00 |
September, 21 2024 | - | September, 21 2024 | 217.00 |
September, 22 2024 | - | September, 26 2024 | 202.00 |
September, 27 2024 | - | September, 27 2024 | 236.00 |
September, 28 2024 | - | September, 28 2024 | 244.00 |
September, 29 2024 | - | September, 29 2024 | 213.00 |
September, 30 2024 | - | October, 2 2024 | 202.00 |
October, 3 2024 | - | October, 3 2024 | 203.00 |
October, 4 2024 | - | October, 4 2024 | 236.00 |
October, 5 2024 | - | October, 5 2024 | 235.00 |
October, 6 2024 | - | October, 6 2024 | 206.00 |
October, 7 2024 | - | October, 9 2024 | 202.00 |
October, 10 2024 | - | October, 10 2024 | 204.00 |
October, 11 2024 | - | October, 11 2024 | 252.00 |
October, 12 2024 | - | October, 12 2024 | 251.00 |
October, 13 2024 | - | October, 13 2024 | 223.00 |
October, 14 2024 | - | October, 14 2024 | 206.00 |
October, 15 2024 | - | October, 15 2024 | 202.00 |
October, 16 2024 | - | October, 16 2024 | 203.00 |
October, 17 2024 | - | October, 17 2024 | 231.00 |
October, 18 2024 | - | October, 18 2024 | 270.00 |
October, 19 2024 | - | October, 19 2024 | 259.00 |
October, 20 2024 | - | October, 20 2024 | 229.00 |
October, 21 2024 | - | October, 21 2024 | 208.00 |
October, 22 2024 | - | October, 22 2024 | 202.00 |
October, 23 2024 | - | October, 23 2024 | 210.00 |
October, 24 2024 | - | October, 24 2024 | 238.00 |
October, 25 2024 | - | October, 25 2024 | 276.00 |
October, 26 2024 | - | October, 26 2024 | 261.00 |
October, 27 2024 | - | October, 27 2024 | 231.00 |
October, 28 2024 | - | October, 28 2024 | 207.00 |
October, 29 2024 | - | October, 29 2024 | 202.00 |
October, 30 2024 | - | October, 30 2024 | 210.00 |
October, 31 2024 | - | October, 31 2024 | 241.00 |
November, 1 2024 | - | November, 1 2024 | 276.00 |
November, 2 2024 | - | November, 2 2024 | 261.00 |
November, 3 2024 | - | November, 3 2024 | 234.00 |
November, 3 2024 | - | November, 4 2024 | 206.00 |
November, 5 2024 | - | November, 6 2024 | 202.00 |
November, 7 2024 | - | November, 7 2024 | 251.00 |
November, 8 2024 | - | November, 8 2024 | 405.00 |
November, 9 2024 | - | November, 9 2024 | 403.00 |
November, 10 2024 | - | November, 10 2024 | 375.00 |
November, 11 2024 | - | November, 11 2024 | 346.00 |
November, 12 2024 | - | November, 13 2024 | 202.00 |
November, 14 2024 | - | November, 14 2024 | 255.00 |
November, 15 2024 | - | November, 15 2024 | 244.00 |
November, 16 2024 | - | November, 16 2024 | 254.00 |
November, 17 2024 | - | November, 17 2024 | 219.00 |
November, 18 2024 | - | November, 20 2024 | 202.00 |
November, 21 2024 | - | November, 21 2024 | 258.00 |
November, 22 2024 | - | November, 22 2024 | 231.00 |
November, 23 2024 | - | November, 23 2024 | 346.00 |
November, 24 2024 | - | November, 24 2024 | 298.00 |
November, 25 2024 | - | November, 25 2024 | 279.00 |
November, 26 2024 | - | November, 26 2024 | 252.00 |
November, 27 2024 | - | November, 27 2024 | 255.00 |
November, 28 2024 | - | November, 28 2024 | 286.00 |
Final cleaning if stay less then 7 nights | 175.00 |
Optional pool heat Daily | 29.00 |
Accidental damage waiver mandatory | 99.00 |
|
Solterra - NO further Community charges |
Resort charges can change at any time. |
|
Payment can be made by :
- USD check (no fee)
- wire transfer (please ask for fees)
- MasterCard / Visa (+4.5%)
- Paypal (+4.5%)
|
$50 Service fee will be added to the rental amount |
|
back to top |
|
|
Standard | | | 3 days |
- |
October, 2 2023 | to | October, 5 2023 | 5 days |
- |
October, 6 2023 | to | October, 7 2023 | 5 days |
- |
October, 8 2023 | to | October, 8 2023 | 5 days |
- |
October, 9 2023 | to | October, 9 2023 | 5 days |
- |
October, 10 2023 | to | October, 11 2023 | 5 days |
- |
October, 12 2023 | to | October, 12 2023 | 5 days |
- |
October, 13 2023 | to | October, 13 2023 | 5 days |
- |
October, 14 2023 | to | October, 14 2023 | 5 days |
- |
October, 15 2023 | to | October, 15 2023 | 5 days |
- |
October, 16 2023 | to | October, 17 2023 | 5 days |
- |
October, 18 2023 | to | October, 18 2023 | 5 days |
- |
October, 19 2023 | to | October, 19 2023 | 5 days |
- |
October, 20 2023 | to | October, 20 2023 | 5 days |
- |
October, 21 2023 | to | October, 21 2023 | 5 days |
- |
October, 22 2023 | to | October, 22 2023 | 5 days |
- |
October, 23 2023 | to | October, 23 2023 | 5 days |
- |
October, 24 2023 | to | October, 24 2023 | 5 days |
- |
October, 25 2023 | to | October, 25 2023 | 5 days |
- |
October, 26 2023 | to | October, 26 2023 | 5 days |
- |
October, 27 2023 | to | October, 27 2023 | 5 days |
- |
October, 28 2023 | to | October, 28 2023 | 5 days |
- |
October, 29 2023 | to | October, 29 2023 | 5 days |
- |
October, 30 2023 | to | October, 30 2023 | 5 days |
- |
October, 31 2023 | to | October, 31 2023 | 5 days |
- |
November, 1 2023 | to | November, 1 2023 | 5 days |
- |
November, 2 2023 | to | November, 2 2023 | 5 days |
- |
November, 3 2023 | to | November, 3 2023 | 5 days |
- |
November, 4 2023 | to | November, 4 2023 | 5 days |
- |
November, 5 2023 | to | November, 5 2023 | 5 days |
- |
November, 6 2023 | to | November, 7 2023 | 5 days |
- |
November, 8 2023 | to | November, 8 2023 | 5 days |
- |
November, 9 2023 | to | November, 9 2023 | 5 days |
- |
November, 10 2023 | to | November, 10 2023 | 5 days |
- |
November, 11 2023 | to | November, 11 2023 | 5 days |
- |
November, 12 2023 | to | November, 12 2023 | 5 days |
- |
November, 13 2023 | to | November, 15 2023 | 5 days |
- |
November, 16 2023 | to | November, 16 2023 | 5 days |
- |
November, 17 2023 | to | November, 17 2023 | 5 days |
- |
November, 18 2023 | to | November, 18 2023 | 5 days |
- |
November, 19 2023 | to | November, 19 2023 | 5 days |
- |
November, 20 2023 | to | November, 20 2023 | 5 days |
- |
November, 21 2023 | to | November, 21 2023 | 5 days |
- |
November, 22 2023 | to | November, 22 2023 | 5 days |
- |
November, 23 2023 | to | November, 23 2023 | 5 days |
- |
November, 24 2023 | to | November, 24 2023 | 5 days |
- |
November, 25 2023 | to | November, 25 2023 | 5 days |
- |
November, 26 2023 | to | November, 26 2023 | 5 days |
- |
November, 27 2023 | to | November, 27 2023 | 5 days |
- |
November, 28 2023 | to | November, 28 2023 | 5 days |
- |
November, 29 2023 | to | November, 30 2023 | 5 days |
- |
December, 1 2023 | to | December, 1 2023 | 5 days |
- |
December, 2 2023 | to | December, 2 2023 | 5 days |
- |
December, 3 2023 | to | December, 7 2023 | 5 days |
- |
December, 8 2023 | to | December, 8 2023 | 5 days |
- |
December, 9 2023 | to | December, 9 2023 | 5 days |
- |
December, 10 2023 | to | December, 10 2023 | 5 days |
- |
December, 11 2023 | to | December, 11 2023 | 5 days |
- |
December, 12 2023 | to | December, 13 2023 | 5 days |
- |
December, 14 2023 | to | December, 14 2023 | 5 days |
- |
December, 15 2023 | to | December, 15 2023 | 5 days |
- |
December, 16 2023 | to | December, 16 2023 | 5 days |
- |
December, 17 2023 | to | December, 17 2023 | 5 days |
- |
December, 18 2023 | to | December, 18 2023 | 5 days |
- |
December, 19 2023 | to | December, 19 2023 | 5 days |
- |
December, 20 2023 | to | December, 20 2023 | 5 days |
- |
December, 21 2023 | to | December, 21 2023 | 5 days |
- |
December, 22 2023 | to | December, 22 2023 | 5 days |
- |
December, 23 2023 | to | December, 23 2023 | 5 days |
- |
December, 24 2023 | to | December, 24 2023 | 5 days |
- |
December, 25 2023 | to | December, 25 2023 | 5 days |
- |
December, 26 2023 | to | December, 26 2023 | 5 days |
- |
December, 27 2023 | to | December, 27 2023 | 5 days |
- |
December, 28 2023 | to | December, 28 2023 | 5 days |
- |
December, 29 2023 | to | December, 29 2023 | 5 days |
- |
December, 30 2023 | to | December, 30 2023 | 5 days |
- |
December, 31 2023 | to | December, 31 2023 | 5 days |
- |
January, 1 2024 | to | January, 1 2024 | 5 days |
- |
