• Arrival date: Any
• Keys hand over: At the villa
• Minimum stay: 3 days
The home
• Parking lot
• Washer/Dryer
• Linen and towels provided
• Air Conditioning
Entertainment
• Cable-TV
• HDTV / Big screen TV
Internet / Phone
• WiFi / Internet
• Free phone calls Canada,USA,PR
Outdoor
• BBQ (for rent)
• Waterfront
Community amenities
• Community Pool
• Fishing Lake
The Bonita Beach & Tennis Club has two heated pools and a full-service restaurant, ten Har-Tru tennis courts and plenty of other outdoor recreation. Walk across the street to Doc's Beach House for great food, recreation, and beach rentals. This unit is in the building closest to the Gulf, on the 2nd from the top floor with complete panoramic, unobstructed views from Naples all the way to Fort Myers and Sanibel Island. The condo has two flat screen TV's, wireless internet and easy beach access with a simple walk across the street! If you're looking to work on your tan, feel free to walk downstairs and sit out by the pool or enjoy the beautiful white sand of the beach across the street. This is a gorgeous 1 bedroom, 1 bathroom, condo with a goreous view of the ocean! The bedroom has a king size bedroom and an en suite bathroom. There is also a sleeper sofa with a queen size bedroom. This unit comes with Wifi and cable TV. There are TVs in all rooms. The unit comes with a fully equipped kitchen. There is: a blender, toaster, kettle, cooking utensils, pots/pans, plates, and all cups/glassware. All linens and towels are included, we also include starter toiletries which includes: a roll of toilet paper in each bathroom, hand soap, shampoo, conditioner, and dish washer liquid. It also has an iron, ironing board, and hair dryers. PLEASE NOTE: Absolutely no smoking allowed anywhere in the building.
|
| Rates/night, in USD, please add 9.00% tax |
| - | February, 26 2026 | 228.00 |
| February, 27 2026 | - | February, 27 2026 | 227.00 |
| February, 28 2026 | - | February, 28 2026 | 226.00 |
| March, 1 2026 | - | March, 1 2026 | 215.00 |
| March, 2 2026 | - | March, 2 2026 | 220.00 |
| March, 3 2026 | - | March, 3 2026 | 204.00 |
| March, 4 2026 | - | March, 4 2026 | 215.00 |
| March, 5 2026 | - | March, 5 2026 | 223.00 |
| March, 6 2026 | - | March, 6 2026 | 222.00 |
| March, 7 2026 | - | March, 7 2026 | 220.00 |
| March, 8 2026 | - | March, 8 2026 | 206.00 |
| March, 9 2026 | - | March, 9 2026 | 214.00 |
| March, 10 2026 | - | March, 10 2026 | 207.00 |
| March, 11 2026 | - | March, 11 2026 | 215.00 |
| March, 12 2026 | - | March, 12 2026 | 226.00 |
| March, 13 2026 | - | March, 13 2026 | 225.00 |
| March, 14 2026 | - | March, 14 2026 | 223.00 |
| March, 15 2026 | - | March, 15 2026 | 207.00 |
| March, 16 2026 | - | March, 16 2026 | 214.00 |
| March, 17 2026 | - | March, 17 2026 | 212.00 |
| March, 18 2026 | - | March, 18 2026 | 217.00 |
| March, 19 2026 | - | March, 20 2026 | 223.00 |
| March, 21 2026 | - | March, 21 2026 | 219.00 |
| March, 22 2026 | - | March, 22 2026 | 201.00 |
| March, 23 2026 | - | March, 23 2026 | 200.00 |
| March, 24 2026 | - | March, 24 2026 | 203.00 |
| March, 25 2026 | - | March, 25 2026 | 207.00 |
| March, 26 2026 | - | March, 26 2026 | 209.00 |
| March, 27 2026 | - | March, 27 2026 | 219.00 |
| March, 28 2026 | - | March, 28 2026 | 204.00 |
| March, 29 2026 | - | March, 29 2026 | 182.00 |
| March, 30 2026 | - | March, 30 2026 | 170.00 |
| March, 31 2026 | - | March, 31 2026 | 176.00 |
| April, 1 2026 | - | April, 1 2026 | 178.00 |
| April, 2 2026 | - | April, 2 2026 | 183.00 |
| April, 3 2026 | - | April, 3 2026 | 196.00 |
| April, 4 2026 | - | April, 4 2026 | 183.00 |
| April, 5 2026 | - | April, 5 2026 | 156.00 |
| April, 6 2026 | - | April, 6 2026 | 139.00 |
| April, 7 2026 | - | April, 7 2026 | 143.00 |
| April, 8 2026 | - | April, 8 2026 | 147.00 |
| April, 9 2026 | - | April, 9 2026 | 154.00 |
| April, 10 2026 | - | April, 10 2026 | 171.00 |
| April, 11 2026 | - | April, 11 2026 | 166.00 |
| April, 12 2026 | - | April, 12 2026 | 139.00 |
| April, 13 2026 | - | April, 13 2026 | 120.00 |
| April, 14 2026 | - | April, 14 2026 | 124.00 |
| April, 15 2026 | - | April, 15 2026 | 132.00 |
| April, 16 2026 | - | April, 16 2026 | 145.00 |
| April, 17 2026 | - | April, 18 2026 | 169.00 |
| April, 19 2026 | - | April, 19 2026 | 137.00 |
| April, 20 2026 | - | April, 20 2026 | 119.00 |
| April, 21 2026 | - | April, 21 2026 | 115.00 |
| April, 22 2026 | - | April, 22 2026 | 124.00 |
| April, 23 2026 | - | April, 23 2026 | 133.00 |
| April, 24 2026 | - | April, 24 2026 | 153.00 |
| April, 25 2026 | - | April, 25 2026 | 157.00 |
| April, 26 2026 | - | April, 26 2026 | 125.00 |
| April, 27 2026 | - | April, 27 2026 | 112.00 |
| April, 28 2026 | - | April, 28 2026 | 103.00 |
| April, 29 2026 | - | April, 29 2026 | 112.00 |
| April, 30 2026 | - | April, 30 2026 | 119.00 |
| May, 1 2026 | - | May, 1 2026 | 133.00 |
| May, 2 2026 | - | May, 2 2026 | 139.00 |
| May, 3 2026 | - | May, 3 2026 | 111.00 |
| May, 4 2026 | - | May, 4 2026 | 103.00 |
| May, 5 2026 | - | May, 5 2026 | 95.00 |
| May, 6 2026 | - | May, 6 2026 | 100.00 |
| May, 7 2026 | - | May, 7 2026 | 112.00 |
| May, 8 2026 | - | May, 8 2026 | 124.00 |
| May, 9 2026 | - | May, 9 2026 | 133.00 |
| May, 10 2026 | - | May, 10 2026 | 105.00 |
| May, 11 2026 | - | May, 11 2026 | 101.00 |
| May, 12 2026 | - | May, 12 2026 | 88.00 |
| May, 13 2026 | - | May, 13 2026 | 90.00 |
| May, 14 2026 | - | May, 14 2026 | 102.00 |
| May, 15 2026 | - | May, 15 2026 | 115.00 |
| May, 16 2026 | - | May, 16 2026 | 126.00 |
| May, 17 2026 | - | May, 17 2026 | 99.00 |
| May, 18 2026 | - | May, 18 2026 | 100.00 |
| May, 19 2026 | - | May, 19 2026 | 90.00 |
| May, 20 2026 | - | May, 20 2026 | 93.00 |
| May, 21 2026 | - | May, 21 2026 | 111.00 |
| May, 22 2026 | - | May, 22 2026 | 128.00 |
| May, 23 2026 | - | May, 23 2026 | 135.00 |
| May, 24 2026 | - | May, 24 2026 | 108.00 |
| May, 25 2026 | - | May, 25 2026 | 105.00 |
| May, 26 2026 | - | May, 26 2026 | 91.00 |
| May, 27 2026 | - | May, 27 2026 | 89.00 |
| May, 28 2026 | - | May, 28 2026 | 103.00 |
| May, 29 2026 | - | May, 29 2026 | 121.00 |
| May, 30 2026 | - | May, 30 2026 | 122.00 |
| May, 31 2026 | - | May, 31 2026 | 93.00 |
| June, 1 2026 | - | June, 1 2026 | 83.00 |
| June, 2 2026 | - | June, 2 2026 | 76.00 |
| June, 3 2026 | - | June, 3 2026 | 78.00 |
| June, 4 2026 | - | June, 4 2026 | 93.00 |
| June, 5 2026 | - | June, 5 2026 | 116.00 |
| June, 6 2026 | - | June, 6 2026 | 121.00 |
| June, 7 2026 | - | June, 7 2026 | 99.00 |
| June, 8 2026 | - | June, 9 2026 | 87.00 |
| June, 10 2026 | - | June, 10 2026 | 89.00 |
| June, 11 2026 | - | June, 11 2026 | 101.00 |
| June, 12 2026 | - | June, 12 2026 | 120.00 |
| June, 13 2026 | - | June, 13 2026 | 121.00 |
| June, 14 2026 | - | June, 14 2026 | 97.00 |
| June, 15 2026 | - | June, 15 2026 | 83.00 |
| June, 16 2026 | - | June, 16 2026 | 84.00 |
| June, 17 2026 | - | June, 17 2026 | 86.00 |
| June, 18 2026 | - | June, 18 2026 | 97.00 |
| June, 19 2026 | - | June, 19 2026 | 116.00 |
| June, 20 2026 | - | June, 20 2026 | 121.00 |
| June, 21 2026 | - | June, 21 2026 | 99.00 |
| June, 22 2026 | - | June, 22 2026 | 87.00 |
| June, 23 2026 | - | June, 23 2026 | 88.00 |
| June, 24 2026 | - | June, 24 2026 | 90.00 |
| June, 25 2026 | - | June, 25 2026 | 103.00 |
| June, 26 2026 | - | June, 26 2026 | 122.00 |
| June, 27 2026 | - | June, 27 2026 | 130.00 |
| June, 28 2026 | - | June, 28 2026 | 109.00 |
| June, 29 2026 | - | June, 29 2026 | 102.00 |
| June, 30 2026 | - | June, 30 2026 | 107.00 |
| July, 1 2026 | - | July, 1 2026 | 111.00 |
| July, 2 2026 | - | July, 2 2026 | 122.00 |
| July, 3 2026 | - | July, 3 2026 | 141.00 |
| July, 4 2026 | - | July, 4 2026 | 140.00 |
| July, 5 2026 | - | July, 5 2026 | 118.00 |
| July, 6 2026 | - | July, 6 2026 | 108.00 |
| July, 7 2026 | - | July, 8 2026 | 107.00 |
| July, 9 2026 | - | July, 9 2026 | 114.00 |
| July, 10 2026 | - | July, 10 2026 | 132.00 |
| July, 11 2026 | - | July, 11 2026 | 121.00 |
| July, 12 2026 | - | July, 12 2026 | 97.00 |
| July, 13 2026 | - | July, 14 2026 | 89.00 |
| July, 15 2026 | - | July, 15 2026 | 90.00 |
| July, 16 2026 | - | July, 16 2026 | 101.00 |
| July, 17 2026 | - | July, 17 2026 | 125.00 |
| July, 18 2026 | - | July, 18 2026 | 113.00 |
| July, 19 2026 | - | July, 19 2026 | 93.00 |
| July, 20 2026 | - | July, 20 2026 | 91.00 |
| July, 21 2026 | - | July, 21 2026 | 89.00 |
| July, 22 2026 | - | July, 22 2026 | 95.00 |
| July, 23 2026 | - | July, 23 2026 | 103.00 |
| July, 24 2026 | - | July, 24 2026 | 116.00 |
| July, 25 2026 | - | July, 25 2026 | 108.00 |
| Final cleaning if stay less then 7 nights | 200.00 |
| Optional pool heat Daily | 29.00 |
| Accidental damage waiver mandatory | 99.00 |
| |
| Naples - NO further Community charges |
| Resort charges can change at any time. |
| |
Payment can be made by :
- USD check (no fee)
- wire transfer (please ask for fees)
- MasterCard / Visa (+4.5%)
- Paypal (+4.5%)
|
| $50 Service fee will be added to the rental amount |
| |
| back to top |
| |
|
| Standard | | | 3 days |
| - |
| February, 2 2026 | to | February, 2 2026 | 5 days |
| - |
| February, 3 2026 | to | February, 3 2026 | 5 days |
| - |
| February, 4 2026 | to | February, 4 2026 | 5 days |
| - |
| February, 5 2026 | to | February, 5 2026 | 5 days |
| - |
| February, 6 2026 | to | February, 6 2026 | 5 days |
| - |
| February, 7 2026 | to | February, 7 2026 | 5 days |
| - |
| February, 8 2026 | to | February, 8 2026 | 5 days |
| - |
| February, 9 2026 | to | February, 9 2026 | 5 days |
| - |
| February, 10 2026 | to | February, 10 2026 | 5 days |
| - |
| February, 11 2026 | to | February, 11 2026 | 5 days |
| - |
| February, 12 2026 | to | February, 12 2026 | 5 days |
| - |
| February, 13 2026 | to | February, 13 2026 | 5 days |
| - |
| February, 14 2026 | to | February, 14 2026 | 5 days |
| - |
| February, 15 2026 | to | February, 15 2026 | 5 days |
| - |
| February, 16 2026 | to | February, 16 2026 | 5 days |
| - |
| February, 17 2026 | to | February, 17 2026 | 5 days |
| - |
| February, 18 2026 | to | February, 18 2026 | 5 days |
| - |
| February, 19 2026 | to | February, 19 2026 | 5 days |
| - |
| February, 20 2026 | to | February, 20 2026 | 5 days |
| - |
| February, 21 2026 | to | February, 21 2026 | 5 days |
| - |
| February, 22 2026 | to | February, 22 2026 | 5 days |
| - |
| February, 23 2026 | to | February, 23 2026 | 5 days |
| - |
| February, 24 2026 | to | February, 24 2026 | 5 days |
| - |
| February, 25 2026 | to | February, 25 2026 | 5 days |
| - |
| February, 26 2026 | to | February, 26 2026 | 5 days |
| - |
| February, 27 2026 | to | February, 27 2026 | 5 days |
| - |
| February, 28 2026 | to | February, 28 2026 | 5 days |
| - |
| March, 1 2026 | to | March, 1 2026 | 5 days |
| - |
| March, 2 2026 | to | March, 2 2026 | 5 days |
| - |
| March, 3 2026 | to | March, 3 2026 | 5 days |
| - |
| March, 4 2026 | to | March, 4 2026 | 5 days |
| - |
| March, 5 2026 | to | March, 5 2026 | 5 days |
| - |
| March, 6 2026 | to | March, 6 2026 | 5 days |
| - |
| March, 7 2026 | to | March, 7 2026 | 5 days |
| - |
| March, 8 2026 | to | March, 8 2026 | 5 days |
| - |
| March, 9 2026 | to | March, 9 2026 | 5 days |
| - |
| March, 10 2026 | to | March, 10 2026 | 5 days |
| - |
| March, 11 2026 | to | March, 11 2026 | 5 days |
| - |
| March, 12 2026 | to | March, 12 2026 | 5 days |
| - |
| March, 13 2026 | to | March, 13 2026 | 5 days |
| - |
| March, 14 2026 | to | March, 14 2026 | 5 days |
| - |
| March, 15 2026 | to | March, 15 2026 | 5 days |
| - |
| March, 16 2026 | to | March, 16 2026 | 5 days |
| - |
| March, 17 2026 | to | March, 17 2026 | 5 days |
| - |
| March, 18 2026 | to | March, 18 2026 | 5 days |
| - |
| March, 19 2026 | to | March, 20 2026 | 5 days |
| - |
| March, 21 2026 | to | March, 21 2026 | 5 days |
| - |
| March, 22 2026 | to | March, 22 2026 | 5 days |
| - |
| March, 23 2026 | to | March, 23 2026 | 5 days |
| - |
| March, 24 2026 | to | March, 24 2026 | 5 days |
| - |
| March, 25 2026 | to | March, 25 2026 | 5 days |
| - |
| March, 26 2026 | to | March, 26 2026 | 5 days |
| - |
| March, 27 2026 | to | March, 27 2026 | 5 days |
| - |
| March, 28 2026 | to | March, 28 2026 | 5 days |
| - |
| March, 29 2026 | to | March, 29 2026 | 5 days |
| - |
| March, 30 2026 | to | March, 30 2026 | 5 days |
| - |
| March, 31 2026 | to | March, 31 2026 | 5 days |
| - |
| April, 1 2026 | to | April, 1 2026 | 5 days |
| - |
| April, 2 2026 | to | April, 2 2026 | 5 days |
| - |
| April, 3 2026 | to | April, 3 2026 | 5 days |
| - |
| April, 4 2026 | to | April, 4 2026 | 5 days |
| - |
| April, 5 2026 | to | April, 5 2026 | 5 days |
| - |
| April, 6 2026 | to | April, 6 2026 | 5 days |
| - |
| April, 7 2026 | to | April, 7 2026 | 5 days |
| - |
| April, 8 2026 | to | April, 8 2026 | 5 days |
| - |
| April, 9 2026 | to | April, 9 2026 | 5 days |
| - |
| April, 10 2026 | to | April, 10 2026 | 5 days |
| - |
| April, 11 2026 | to | April, 11 2026 | 5 days |
| - |
| April, 12 2026 | to | April, 12 2026 | 5 days |
| - |
| April, 13 2026 | to | April, 13 2026 | 5 days |
| - |
| April, 14 2026 | to | April, 14 2026 | 5 days |
| - |
| April, 15 2026 | to | April, 15 2026 | 5 days |
| - |
| April, 16 2026 | to | April, 16 2026 | 5 days |
| - |
| April, 17 2026 | to | April, 18 2026 | 5 days |
| - |
| April, 19 2026 | to | April, 19 2026 | 5 days |
| - |
| April, 20 2026 | to | April, 20 2026 | 5 days |
| - |
| April, 21 2026 | to | April, 21 2026 | 5 days |
| - |
| April, 22 2026 | to | April, 22 2026 | 5 days |
| - |
| April, 23 2026 | to | April, 23 2026 | 5 days |
| - |
| April, 24 2026 | to | April, 24 2026 | 5 days |
| - |
| April, 25 2026 | to | April, 25 2026 | 5 days |
| - |
| April, 26 2026 | to | April, 26 2026 | 5 days |
| - |
| April, 27 2026 | to | April, 27 2026 | 5 days |
| - |
| April, 28 2026 | to | April, 28 2026 | 5 days |
| - |
| April, 29 2026 | to | April, 29 2026 | 5 days |
| - |
| April, 30 2026 | to | April, 30 2026 | 5 days |
| - |
| May, 1 2026 | to | May, 1 2026 | 5 days |
| - |
| May, 2 2026 | to | May, 2 2026 | 5 days |
| - |
| May, 3 2026 | to | May, 3 2026 | 5 days |
| - |
| May, 4 2026 | to | May, 4 2026 | 5 days |
| - |
| May, 5 2026 | to | May, 5 2026 | 5 days |
| - |
| May, 6 2026 | to | May, 6 2026 | 5 days |
| - |
| May, 7 2026 | to | May, 7 2026 | 5 days |
| - |
| May, 8 2026 | to | May, 8 2026 | 5 days |
| - |
| May, 9 2026 | to | May, 9 2026 | 5 days |
| - |
| May, 10 2026 | to | May, 10 2026 | 5 days |
| - |
| May, 11 2026 | to | May, 11 2026 | 5 days |
| - |
| May, 12 2026 | to | May, 12 2026 | 5 days |
| - |
| May, 13 2026 | to | May, 13 2026 | 5 days |
| - |
| May, 14 2026 | to | May, 14 2026 | 5 days |
| - |
| May, 15 2026 | to | May, 15 2026 | 5 days |
| - |
| May, 16 2026 | to | May, 16 2026 | 5 days |
| - |
| May, 17 2026 | to | May, 17 2026 | 5 days |
| - |
| May, 18 2026 | to | May, 18 2026 | 5 days |
| - |
| May, 19 2026 | to | May, 19 2026 | 5 days |
| - |
| May, 20 2026 | to | May, 20 2026 | 5 days |
| - |
| May, 21 2026 | to | May, 21 2026 | 5 days |
| - |
| May, 22 2026 | to | May, 22 2026 | 5 days |
| - |
| May, 23 2026 | to | May, 23 2026 | 5 days |
| - |
| May, 24 2026 | to | May, 24 2026 | 5 days |
| - |
| May, 25 2026 | to | May, 25 2026 | 5 days |
| - |
| May, 26 2026 | to | May, 26 2026 | 5 days |
| - |
| May, 27 2026 | to | May, 27 2026 | 5 days |
| - |
| May, 28 2026 | to | May, 28 2026 | 5 days |
| - |
| May, 29 2026 | to | May, 29 2026 | 5 days |
| - |
| May, 30 2026 | to | May, 30 2026 | 5 days |
| - |
| May, 31 2026 | to | May, 31 2026 | 5 days |
| - |
| June, 1 2026 | to | June, 1 2026 | 5 days |
| - |
| June, 2 2026 | to | June, 2 2026 | 5 days |
| - |
| June, 3 2026 | to | June, 3 2026 | 5 days |
| - |
| June, 4 2026 | to | June, 4 2026 | 5 days |
| - |
| June, 5 2026 | to | June, 5 2026 | 5 days |
| - |
| June, 6 2026 | to | June, 6 2026 | 5 days |
| - |
| June, 7 2026 | to | June, 7 2026 | 5 days |
| - |
| June, 8 2026 | to | June, 9 2026 | 5 days |
| - |
| June, 10 2026 | to | June, 10 2026 | 5 days |
| - |
| June, 11 2026 | to | June, 11 2026 | 5 days |
| - |
| June, 12 2026 | to | June, 12 2026 | 5 days |
| - |
| June, 13 2026 | to | June, 13 2026 | 5 days |
| - |
| June, 14 2026 | to | June, 14 2026 | 5 days |
| - |
| June, 15 2026 | to | June, 15 2026 | 5 days |
| - |
| June, 16 2026 | to | June, 16 2026 | 5 days |
| - |
| June, 17 2026 | to | June, 17 2026 | 5 days |
| - |
| June, 18 2026 | to | June, 18 2026 | 5 days |
| - |
| June, 19 2026 | to | June, 19 2026 | 5 days |
| - |
| June, 20 2026 | to | June, 20 2026 | 5 days |
| - |
| June, 21 2026 | to | June, 21 2026 | 5 days |
| - |
| June, 22 2026 | to | June, 22 2026 | 5 days |
| - |
| June, 23 2026 | to | June, 23 2026 | 5 days |
| - |
| June, 24 2026 | to | June, 24 2026 | 5 days |
| - |
| June, 25 2026 | to | June, 25 2026 | 5 days |
| - |
| June, 26 2026 | to | June, 26 2026 | 5 days |
| - |
| June, 27 2026 | to | June, 27 2026 | 5 days |
| - |
| June, 28 2026 | to | June, 28 2026 | 5 days |
| - |
| June, 29 2026 | to | June, 29 2026 | 5 days |
| - |
| June, 30 2026 | to | June, 30 2026 | 5 days |
| - |
| July, 1 2026 | to | July, 1 2026 | 5 days |
| - |
| July, 2 2026 | to | July, 2 2026 | 5 days |
| - |
| July, 3 2026 | to | July, 3 2026 | 5 days |
| - |
| July, 4 2026 | to | July, 4 2026 | 5 days |
| - |
| July, 5 2026 | to | July, 5 2026 | 5 days |
| - |
| July, 6 2026 | to | July, 6 2026 | 5 days |
| - |
| July, 7 2026 | to | July, 8 2026 | 5 days |
| - |
| July, 9 2026 | to | July, 9 2026 | 5 days |
| - |
| July, 10 2026 | to | July, 10 2026 | 5 days |
| - |
| July, 11 2026 | to | July, 11 2026 | 5 days |
| - |
| July, 12 2026 | to | July, 12 2026 | 5 days |
| - |
| July, 13 2026 | to | July, 14 2026 | 5 days |
| - |
| July, 15 2026 | to | July, 15 2026 | 5 days |
| - |
| July, 16 2026 | to | July, 16 2026 | 5 days |
| - |
| July, 17 2026 | to | July, 17 2026 | 5 days |
| - |
| July, 18 2026 | to | July, 18 2026 | 5 days |
| - |
| July, 19 2026 | to | July, 19 2026 | 5 days |
| - |
| July, 20 2026 | to | July, 20 2026 | 5 days |
| - |
| July, 21 2026 | to | July, 21 2026 | 5 days |
| - |
| July, 22 2026 | to | July, 22 2026 | 5 days |
| - |
| July, 23 2026 | to | July, 23 2026 | 5 days |
| - |
| July, 24 2026 | to | July, 24 2026 | 5 days |
| - |
| July, 25 2026 | to | July, 25 2026 | 5 days |
| |
| back to top |
| |
• 25% (minimum $300.00) deposit required to secure booking. Deposit non-refundable if you cancel.
• The total amount has to be paid 8 weeks before arrival.
• Failure to pay the balance by the due date will render the booking void with loss of deposit.
• Security deposit is required no later then 1 week before arrival.
• Check in 4 p.m. Check out 10 a.m. Early check ins or late check outs require prior approval.
• Cancellation charges: More than 8 weeks before arrival: deposit only, 8 weeks or less: Full amount.
• Rates subject to change without notice.