• Arrival date: Any
• Keys hand over: At the villa
• Minimum stay: 3 days
The home
• Parking lot
• Washer/Dryer
• Linen and towels provided
• Air Conditioning
Entertainment
• Cable-TV
• HDTV / Big screen TV
Internet / Phone
• WiFi / Internet
• Free phone calls Canada,USA,PR
Outdoor
• BBQ (for rent)
• Waterfront
Community amenities
• Community Pool
• Fishing Lake
The Bonita Beach & Tennis Club has two heated pools and a full-service restaurant, ten Har-Tru tennis courts and plenty of other outdoor recreation. Walk across the street to Doc's Beach House for great food, recreation, and beach rentals. This unit is in the building closest to the Gulf, on the 2nd from the top floor with complete panoramic, unobstructed views from Naples all the way to Fort Myers and Sanibel Island. The condo has two flat screen TV's, wireless internet and easy beach access with a simple walk across the street! If you're looking to work on your tan, feel free to walk downstairs and sit out by the pool or enjoy the beautiful white sand of the beach across the street. This is a gorgeous 1 bedroom, 1 bathroom, condo with a goreous view of the ocean! The bedroom has a king size bedroom and an en suite bathroom. There is also a sleeper sofa with a queen size bedroom. This unit comes with Wifi and cable TV. There are TVs in all rooms. The unit comes with a fully equipped kitchen. There is: a blender, toaster, kettle, cooking utensils, pots/pans, plates, and all cups/glassware. All linens and towels are included, we also include starter toiletries which includes: a roll of toilet paper in each bathroom, hand soap, shampoo, conditioner, and dish washer liquid. It also has an iron, ironing board, and hair dryers. PLEASE NOTE: Absolutely no smoking allowed anywhere in the building.
|
Rates/night, in USD, please add 9.00% tax |
| - | July, 2 2025 | 112.00 |
July, 3 2025 | - | July, 3 2025 | 124.00 |
July, 4 2025 | - | July, 4 2025 | 141.00 |
July, 5 2025 | - | July, 5 2025 | 139.00 |
July, 6 2025 | - | July, 6 2025 | 116.00 |
July, 7 2025 | - | July, 7 2025 | 106.00 |
July, 8 2025 | - | July, 9 2025 | 105.00 |
July, 10 2025 | - | July, 10 2025 | 111.00 |
July, 11 2025 | - | July, 11 2025 | 130.00 |
July, 12 2025 | - | July, 12 2025 | 118.00 |
July, 13 2025 | - | July, 13 2025 | 95.00 |
July, 14 2025 | - | July, 14 2025 | 88.00 |
July, 15 2025 | - | July, 15 2025 | 87.00 |
July, 16 2025 | - | July, 16 2025 | 91.00 |
July, 17 2025 | - | July, 17 2025 | 102.00 |
July, 18 2025 | - | July, 18 2025 | 126.00 |
July, 19 2025 | - | July, 19 2025 | 114.00 |
July, 20 2025 | - | July, 20 2025 | 93.00 |
July, 21 2025 | - | July, 21 2025 | 91.00 |
July, 22 2025 | - | July, 22 2025 | 88.00 |
July, 23 2025 | - | July, 23 2025 | 94.00 |
July, 24 2025 | - | July, 24 2025 | 101.00 |
July, 25 2025 | - | July, 25 2025 | 114.00 |
July, 26 2025 | - | July, 26 2025 | 107.00 |
July, 27 2025 | - | July, 27 2025 | 82.00 |
July, 28 2025 | - | July, 28 2025 | 91.00 |
July, 29 2025 | - | July, 29 2025 | 77.00 |
July, 30 2025 | - | July, 30 2025 | 84.00 |
July, 31 2025 | - | July, 31 2025 | 96.00 |
August, 1 2025 | - | August, 1 2025 | 109.00 |
August, 2 2025 | - | August, 2 2025 | 107.00 |
August, 3 2025 | - | August, 3 2025 | 87.00 |
August, 4 2025 | - | August, 4 2025 | 95.00 |
August, 5 2025 | - | August, 5 2025 | 86.00 |
August, 6 2025 | - | August, 6 2025 | 91.00 |
August, 7 2025 | - | August, 7 2025 | 102.00 |
August, 8 2025 | - | August, 8 2025 | 119.00 |
August, 9 2025 | - | August, 9 2025 | 118.00 |
August, 10 2025 | - | August, 10 2025 | 100.00 |
August, 11 2025 | - | August, 11 2025 | 101.00 |
August, 12 2025 | - | August, 12 2025 | 91.00 |
August, 13 2025 | - | August, 14 2025 | 93.00 |
August, 15 2025 | - | August, 15 2025 | 107.00 |
August, 16 2025 | - | August, 16 2025 | 106.00 |
August, 17 2025 | - | August, 17 2025 | 88.00 |
August, 18 2025 | - | August, 18 2025 | 83.00 |
August, 19 2025 | - | August, 19 2025 | 80.00 |
August, 20 2025 | - | August, 20 2025 | 83.00 |
August, 21 2025 | - | August, 21 2025 | 87.00 |
August, 22 2025 | - | August, 22 2025 | 96.00 |
August, 23 2025 | - | August, 23 2025 | 101.00 |
August, 24 2025 | - | August, 24 2025 | 86.00 |
August, 25 2025 | - | August, 26 2025 | 78.00 |
August, 27 2025 | - | August, 28 2025 | 82.00 |
August, 29 2025 | - | August, 29 2025 | 84.00 |
August, 30 2025 | - | August, 30 2025 | 93.00 |
August, 31 2025 | - | August, 31 2025 | 76.00 |
September, 1 2025 | - | September, 1 2025 | 72.00 |
September, 2 2025 | - | September, 2 2025 | 75.00 |
September, 3 2025 | - | September, 3 2025 | 76.00 |
September, 4 2025 | - | September, 4 2025 | 77.00 |
September, 5 2025 | - | September, 5 2025 | 76.00 |
September, 6 2025 | - | September, 6 2025 | 86.00 |
September, 7 2025 | - | September, 7 2025 | 65.00 |
September, 8 2025 | - | September, 11 2025 | 64.00 |
September, 12 2025 | - | September, 12 2025 | 67.00 |
September, 13 2025 | - | September, 13 2025 | 80.00 |
September, 14 2025 | - | September, 14 2025 | 69.00 |
September, 15 2025 | - | September, 15 2025 | 65.00 |
September, 16 2025 | - | September, 17 2025 | 68.00 |
September, 18 2025 | - | September, 18 2025 | 70.00 |
September, 19 2025 | - | September, 19 2025 | 75.00 |
September, 20 2025 | - | September, 20 2025 | 88.00 |
September, 21 2025 | - | September, 21 2025 | 72.00 |
September, 22 2025 | - | September, 22 2025 | 65.00 |
September, 23 2025 | - | September, 24 2025 | 64.00 |
September, 25 2025 | - | September, 25 2025 | 71.00 |
September, 26 2025 | - | September, 26 2025 | 84.00 |
September, 27 2025 | - | September, 27 2025 | 94.00 |
September, 28 2025 | - | September, 28 2025 | 77.00 |
September, 29 2025 | - | September, 30 2025 | 71.00 |
October, 1 2025 | - | October, 1 2025 | 69.00 |
October, 2 2025 | - | October, 2 2025 | 83.00 |
October, 3 2025 | - | October, 3 2025 | 105.00 |
October, 4 2025 | - | October, 4 2025 | 113.00 |
October, 5 2025 | - | October, 5 2025 | 99.00 |
October, 6 2025 | - | October, 6 2025 | 96.00 |
October, 7 2025 | - | October, 7 2025 | 89.00 |
October, 8 2025 | - | October, 8 2025 | 84.00 |
October, 9 2025 | - | October, 9 2025 | 95.00 |
October, 10 2025 | - | October, 10 2025 | 118.00 |
October, 11 2025 | - | October, 11 2025 | 119.00 |
October, 12 2025 | - | October, 12 2025 | 99.00 |
October, 13 2025 | - | October, 13 2025 | 91.00 |
October, 14 2025 | - | October, 15 2025 | 86.00 |
October, 16 2025 | - | October, 16 2025 | 97.00 |
October, 17 2025 | - | October, 18 2025 | 119.00 |
October, 19 2025 | - | October, 19 2025 | 100.00 |
October, 20 2025 | - | October, 20 2025 | 96.00 |
October, 21 2025 | - | October, 21 2025 | 95.00 |
October, 22 2025 | - | October, 22 2025 | 99.00 |
October, 23 2025 | - | October, 23 2025 | 108.00 |
October, 24 2025 | - | October, 24 2025 | 126.00 |
October, 25 2025 | - | October, 25 2025 | 124.00 |
October, 26 2025 | - | October, 26 2025 | 106.00 |
October, 27 2025 | - | October, 27 2025 | 101.00 |
October, 28 2025 | - | October, 28 2025 | 97.00 |
October, 29 2025 | - | October, 29 2025 | 102.00 |
October, 30 2025 | - | October, 30 2025 | 111.00 |
October, 31 2025 | - | October, 31 2025 | 125.00 |
November, 1 2025 | - | November, 1 2025 | 122.00 |
November, 2 2025 | - | November, 2 2025 | 109.00 |
November, 2 2025 | - | November, 3 2025 | 107.00 |
November, 4 2025 | - | November, 4 2025 | 105.00 |
November, 5 2025 | - | November, 5 2025 | 111.00 |
November, 6 2025 | - | November, 6 2025 | 118.00 |
November, 7 2025 | - | November, 7 2025 | 128.00 |
November, 8 2025 | - | November, 8 2025 | 130.00 |
November, 9 2025 | - | November, 9 2025 | 112.00 |
November, 10 2025 | - | November, 10 2025 | 106.00 |
November, 11 2025 | - | November, 11 2025 | 100.00 |
November, 12 2025 | - | November, 12 2025 | 102.00 |
November, 13 2025 | - | November, 13 2025 | 112.00 |
November, 14 2025 | - | November, 14 2025 | 124.00 |
November, 15 2025 | - | November, 15 2025 | 127.00 |
November, 16 2025 | - | November, 16 2025 | 109.00 |
November, 17 2025 | - | November, 17 2025 | 101.00 |
November, 18 2025 | - | November, 19 2025 | 99.00 |
November, 20 2025 | - | November, 20 2025 | 108.00 |
November, 21 2025 | - | November, 21 2025 | 120.00 |
November, 22 2025 | - | November, 22 2025 | 125.00 |
November, 23 2025 | - | November, 23 2025 | 107.00 |
November, 24 2025 | - | November, 24 2025 | 96.00 |
November, 25 2025 | - | November, 25 2025 | 95.00 |
November, 26 2025 | - | November, 26 2025 | 93.00 |
November, 27 2025 | - | November, 27 2025 | 103.00 |
November, 28 2025 | - | November, 28 2025 | 114.00 |
November, 29 2025 | - | November, 29 2025 | 118.00 |
November, 30 2025 | - | November, 30 2025 | 105.00 |
December, 1 2025 | - | December, 1 2025 | 99.00 |
December, 2 2025 | - | December, 2 2025 | 97.00 |
December, 3 2025 | - | December, 3 2025 | 94.00 |
December, 4 2025 | - | December, 4 2025 | 103.00 |
December, 5 2025 | - | December, 5 2025 | 111.00 |
December, 6 2025 | - | December, 6 2025 | 119.00 |
December, 7 2025 | - | December, 7 2025 | 106.00 |
December, 8 2025 | - | December, 8 2025 | 101.00 |
December, 9 2025 | - | December, 9 2025 | 100.00 |
December, 10 2025 | - | December, 11 2025 | 97.00 |
December, 12 2025 | - | December, 12 2025 | 107.00 |
December, 13 2025 | - | December, 13 2025 | 120.00 |
December, 14 2025 | - | December, 14 2025 | 107.00 |
December, 15 2025 | - | December, 16 2025 | 108.00 |
December, 17 2025 | - | December, 17 2025 | 112.00 |
December, 18 2025 | - | December, 18 2025 | 109.00 |
December, 19 2025 | - | December, 19 2025 | 122.00 |
December, 20 2025 | - | December, 20 2025 | 144.00 |
December, 21 2025 | - | December, 21 2025 | 125.00 |
December, 22 2025 | - | December, 23 2025 | 131.00 |
December, 24 2025 | - | December, 24 2025 | 132.00 |
December, 25 2025 | - | December, 25 2025 | 127.00 |
December, 26 2025 | - | December, 26 2025 | 146.00 |
December, 27 2025 | - | December, 27 2025 | 165.00 |
December, 28 2025 | - | December, 28 2025 | 139.00 |
December, 29 2025 | - | December, 29 2025 | 146.00 |
December, 30 2025 | - | December, 30 2025 | 150.00 |
December, 31 2025 | - | December, 31 2025 | 154.00 |
January, 1 2026 | - | January, 1 2026 | 152.00 |
January, 2 2026 | - | January, 2 2026 | 172.00 |
January, 3 2026 | - | January, 3 2026 | 181.00 |
January, 4 2026 | - | January, 4 2026 | 153.00 |
January, 5 2026 | - | January, 5 2026 | 151.00 |
January, 6 2026 | - | January, 6 2026 | 144.00 |
January, 7 2026 | - | January, 7 2026 | 145.00 |
January, 8 2026 | - | January, 8 2026 | 152.00 |
January, 9 2026 | - | January, 9 2026 | 176.00 |
January, 10 2026 | - | January, 10 2026 | 179.00 |
January, 11 2026 | - | January, 11 2026 | 159.00 |
January, 12 2026 | - | January, 12 2026 | 157.00 |
January, 13 2026 | - | January, 13 2026 | 154.00 |
January, 14 2026 | - | January, 14 2026 | 159.00 |
January, 15 2026 | - | January, 15 2026 | 170.00 |
January, 16 2026 | - | January, 16 2026 | 190.00 |
January, 17 2026 | - | January, 17 2026 | 195.00 |
January, 18 2026 | - | January, 18 2026 | 184.00 |
January, 19 2026 | - | January, 19 2026 | 181.00 |
January, 20 2026 | - | January, 20 2026 | 178.00 |
January, 21 2026 | - | January, 21 2026 | 181.00 |
January, 22 2026 | - | January, 22 2026 | 188.00 |
January, 23 2026 | - | January, 23 2026 | 202.00 |
January, 24 2026 | - | January, 24 2026 | 206.00 |
January, 25 2026 | - | January, 25 2026 | 195.00 |
January, 26 2026 | - | January, 26 2026 | 191.00 |
January, 27 2026 | - | January, 27 2026 | 185.00 |
January, 28 2026 | - | January, 28 2026 | 188.00 |
January, 29 2026 | - | January, 29 2026 | 191.00 |
January, 30 2026 | - | January, 30 2026 | 203.00 |
January, 31 2026 | - | January, 31 2026 | 204.00 |
February, 1 2026 | - | February, 1 2026 | 197.00 |
February, 2 2026 | - | February, 2 2026 | 198.00 |
February, 3 2026 | - | February, 3 2026 | 195.00 |
February, 4 2026 | - | February, 4 2026 | 204.00 |
February, 5 2026 | - | February, 5 2026 | 208.00 |
February, 6 2026 | - | February, 6 2026 | 221.00 |
February, 7 2026 | - | February, 7 2026 | 223.00 |
February, 8 2026 | - | February, 8 2026 | 221.00 |
February, 9 2026 | - | February, 9 2026 | 223.00 |
February, 10 2026 | - | February, 10 2026 | 217.00 |
February, 11 2026 | - | February, 11 2026 | 225.00 |
February, 12 2026 | - | February, 12 2026 | 229.00 |
February, 13 2026 | - | February, 13 2026 | 235.00 |
February, 14 2026 | - | February, 14 2026 | 234.00 |
February, 15 2026 | - | February, 15 2026 | 231.00 |
February, 16 2026 | - | February, 16 2026 | 232.00 |
February, 17 2026 | - | February, 17 2026 | 221.00 |
February, 18 2026 | - | February, 18 2026 | 231.00 |
February, 19 2026 | - | February, 19 2026 | 235.00 |
February, 20 2026 | - | February, 20 2026 | 236.00 |
February, 21 2026 | - | February, 21 2026 | 234.00 |
February, 22 2026 | - | February, 22 2026 | 227.00 |
February, 23 2026 | - | February, 23 2026 | 229.00 |
February, 24 2026 | - | February, 24 2026 | 213.00 |
February, 25 2026 | - | February, 25 2026 | 222.00 |
February, 26 2026 | - | February, 26 2026 | 228.00 |
February, 27 2026 | - | February, 27 2026 | 227.00 |
February, 28 2026 | - | February, 28 2026 | 226.00 |
March, 1 2026 | - | March, 1 2026 | 215.00 |
March, 2 2026 | - | March, 2 2026 | 220.00 |
March, 3 2026 | - | March, 3 2026 | 204.00 |
March, 4 2026 | - | March, 4 2026 | 215.00 |
March, 5 2026 | - | March, 5 2026 | 223.00 |
March, 6 2026 | - | March, 6 2026 | 222.00 |
March, 7 2026 | - | March, 7 2026 | 220.00 |
March, 8 2026 | - | March, 8 2026 | 206.00 |
March, 9 2026 | - | March, 9 2026 | 214.00 |
March, 10 2026 | - | March, 10 2026 | 207.00 |
March, 11 2026 | - | March, 11 2026 | 215.00 |
March, 12 2026 | - | March, 12 2026 | 226.00 |
March, 13 2026 | - | March, 13 2026 | 225.00 |
March, 14 2026 | - | March, 14 2026 | 223.00 |
March, 15 2026 | - | March, 15 2026 | 207.00 |
March, 16 2026 | - | March, 16 2026 | 214.00 |
March, 17 2026 | - | March, 17 2026 | 212.00 |
March, 18 2026 | - | March, 18 2026 | 217.00 |
March, 19 2026 | - | March, 20 2026 | 223.00 |
March, 21 2026 | - | March, 21 2026 | 219.00 |
March, 22 2026 | - | March, 22 2026 | 201.00 |
March, 23 2026 | - | March, 23 2026 | 200.00 |
March, 24 2026 | - | March, 24 2026 | 203.00 |
March, 25 2026 | - | March, 25 2026 | 207.00 |
March, 26 2026 | - | March, 26 2026 | 209.00 |
March, 27 2026 | - | March, 27 2026 | 219.00 |
March, 28 2026 | - | March, 28 2026 | 204.00 |
March, 29 2026 | - | March, 29 2026 | 182.00 |
March, 30 2026 | - | March, 30 2026 | 170.00 |
March, 31 2026 | - | March, 31 2026 | 176.00 |
April, 1 2026 | - | April, 1 2026 | 178.00 |
April, 2 2026 | - | April, 2 2026 | 183.00 |
April, 3 2026 | - | April, 3 2026 | 196.00 |
April, 4 2026 | - | April, 4 2026 | 183.00 |
April, 5 2026 | - | April, 5 2026 | 156.00 |
April, 6 2026 | - | April, 6 2026 | 139.00 |
April, 7 2026 | - | April, 7 2026 | 143.00 |
April, 8 2026 | - | April, 8 2026 | 147.00 |
April, 9 2026 | - | April, 9 2026 | 154.00 |
April, 10 2026 | - | April, 10 2026 | 171.00 |
April, 11 2026 | - | April, 11 2026 | 166.00 |
April, 12 2026 | - | April, 12 2026 | 139.00 |
April, 13 2026 | - | April, 13 2026 | 120.00 |
April, 14 2026 | - | April, 14 2026 | 124.00 |
April, 15 2026 | - | April, 15 2026 | 132.00 |
April, 16 2026 | - | April, 16 2026 | 145.00 |
April, 17 2026 | - | April, 18 2026 | 169.00 |
April, 19 2026 | - | April, 19 2026 | 137.00 |
April, 20 2026 | - | April, 20 2026 | 119.00 |
April, 21 2026 | - | April, 21 2026 | 115.00 |
April, 22 2026 | - | April, 22 2026 | 124.00 |
April, 23 2026 | - | April, 23 2026 | 133.00 |
April, 24 2026 | - | April, 24 2026 | 153.00 |
April, 25 2026 | - | April, 25 2026 | 157.00 |
April, 26 2026 | - | April, 26 2026 | 125.00 |
April, 27 2026 | - | April, 27 2026 | 112.00 |
April, 28 2026 | - | April, 28 2026 | 103.00 |
April, 29 2026 | - | April, 29 2026 | 112.00 |
April, 30 2026 | - | April, 30 2026 | 119.00 |
May, 1 2026 | - | May, 1 2026 | 133.00 |
May, 2 2026 | - | May, 2 2026 | 139.00 |
May, 3 2026 | - | May, 3 2026 | 111.00 |
May, 4 2026 | - | May, 4 2026 | 103.00 |
May, 5 2026 | - | May, 5 2026 | 95.00 |
May, 6 2026 | - | May, 6 2026 | 100.00 |
May, 7 2026 | - | May, 7 2026 | 112.00 |
May, 8 2026 | - | May, 8 2026 | 124.00 |
May, 9 2026 | - | May, 9 2026 | 133.00 |
May, 10 2026 | - | May, 10 2026 | 105.00 |
May, 11 2026 | - | May, 11 2026 | 101.00 |
May, 12 2026 | - | May, 12 2026 | 88.00 |
May, 13 2026 | - | May, 13 2026 | 90.00 |
May, 14 2026 | - | May, 14 2026 | 102.00 |
May, 15 2026 | - | May, 15 2026 | 115.00 |
May, 16 2026 | - | May, 16 2026 | 126.00 |
May, 17 2026 | - | May, 17 2026 | 99.00 |
May, 18 2026 | - | May, 18 2026 | 100.00 |
May, 19 2026 | - | May, 19 2026 | 90.00 |
May, 20 2026 | - | May, 20 2026 | 93.00 |
May, 21 2026 | - | May, 21 2026 | 111.00 |
May, 22 2026 | - | May, 22 2026 | 128.00 |
May, 23 2026 | - | May, 23 2026 | 135.00 |
May, 24 2026 | - | May, 24 2026 | 108.00 |
May, 25 2026 | - | May, 25 2026 | 105.00 |
May, 26 2026 | - | May, 26 2026 | 91.00 |
May, 27 2026 | - | May, 27 2026 | 89.00 |
May, 28 2026 | - | May, 28 2026 | 103.00 |
May, 29 2026 | - | May, 29 2026 | 121.00 |
May, 30 2026 | - | May, 30 2026 | 122.00 |
May, 31 2026 | - | May, 31 2026 | 93.00 |
June, 1 2026 | - | June, 1 2026 | 83.00 |
June, 2 2026 | - | June, 2 2026 | 76.00 |
June, 3 2026 | - | June, 3 2026 | 78.00 |
June, 4 2026 | - | June, 4 2026 | 93.00 |
June, 5 2026 | - | June, 5 2026 | 116.00 |
June, 6 2026 | - | June, 6 2026 | 121.00 |
June, 7 2026 | - | June, 7 2026 | 99.00 |
June, 8 2026 | - | June, 9 2026 | 87.00 |
June, 10 2026 | - | June, 10 2026 | 89.00 |
June, 11 2026 | - | June, 11 2026 | 101.00 |
June, 12 2026 | - | June, 12 2026 | 120.00 |
June, 13 2026 | - | June, 13 2026 | 121.00 |
June, 14 2026 | - | June, 14 2026 | 97.00 |
June, 15 2026 | - | June, 15 2026 | 83.00 |
June, 16 2026 | - | June, 16 2026 | 84.00 |
June, 17 2026 | - | June, 17 2026 | 86.00 |
June, 18 2026 | - | June, 18 2026 | 97.00 |
June, 19 2026 | - | June, 19 2026 | 116.00 |
June, 20 2026 | - | June, 20 2026 | 121.00 |
June, 21 2026 | - | June, 21 2026 | 99.00 |
June, 22 2026 | - | June, 22 2026 | 87.00 |
June, 23 2026 | - | June, 23 2026 | 88.00 |
June, 24 2026 | - | June, 24 2026 | 90.00 |
June, 25 2026 | - | June, 25 2026 | 103.00 |
June, 26 2026 | - | June, 26 2026 | 122.00 |
June, 27 2026 | - | June, 27 2026 | 130.00 |
June, 28 2026 | - | June, 28 2026 | 109.00 |
June, 29 2026 | - | June, 29 2026 | 102.00 |
June, 30 2026 | - | June, 30 2026 | 107.00 |
July, 1 2026 | - | July, 1 2026 | 111.00 |
July, 2 2026 | - | July, 2 2026 | 122.00 |
July, 3 2026 | - | July, 3 2026 | 141.00 |
July, 4 2026 | - | July, 4 2026 | 140.00 |
July, 5 2026 | - | July, 5 2026 | 118.00 |
July, 6 2026 | - | July, 6 2026 | 108.00 |
July, 7 2026 | - | July, 8 2026 | 107.00 |
July, 9 2026 | - | July, 9 2026 | 114.00 |
July, 10 2026 | - | July, 10 2026 | 132.00 |
July, 11 2026 | - | July, 11 2026 | 121.00 |
July, 12 2026 | - | July, 12 2026 | 97.00 |
July, 13 2026 | - | July, 14 2026 | 89.00 |
July, 15 2026 | - | July, 15 2026 | 90.00 |
July, 16 2026 | - | July, 16 2026 | 101.00 |
July, 17 2026 | - | July, 17 2026 | 125.00 |
July, 18 2026 | - | July, 18 2026 | 113.00 |
July, 19 2026 | - | July, 19 2026 | 93.00 |
July, 20 2026 | - | July, 20 2026 | 91.00 |
July, 21 2026 | - | July, 21 2026 | 89.00 |
July, 22 2026 | - | July, 22 2026 | 95.00 |
July, 23 2026 | - | July, 23 2026 | 103.00 |
July, 24 2026 | - | July, 24 2026 | 116.00 |
July, 25 2026 | - | July, 25 2026 | 108.00 |
Final cleaning if stay less then 7 nights | 200.00 |
Optional pool heat Daily | 29.00 |
Accidental damage waiver mandatory | 99.00 |
|
Naples - NO further Community charges |
Resort charges can change at any time. |
|
Payment can be made by :
- USD check (no fee)
- wire transfer (please ask for fees)
- MasterCard / Visa (+4.5%)
- Paypal (+4.5%)
|
$50 Service fee will be added to the rental amount |
|
back to top |
|
|
Standard | | | 3 days |
- |
July, 2 2025 | to | July, 2 2025 | 5 days |
- |
July, 3 2025 | to | July, 3 2025 | 5 days |
- |
July, 4 2025 | to | July, 4 2025 | 5 days |
- |
July, 5 2025 | to | July, 5 2025 | 5 days |
- |
July, 6 2025 | to | July, 6 2025 | 5 days |
- |
July, 7 2025 | to | July, 7 2025 | 5 days |
- |
July, 8 2025 | to | July, 9 2025 | 5 days |
- |
July, 10 2025 | to | July, 10 2025 | 5 days |
- |
July, 11 2025 | to | July, 11 2025 | 5 days |
- |
July, 12 2025 | to | July, 12 2025 | 5 days |
- |
July, 13 2025 | to | July, 13 2025 | 5 days |
- |
July, 14 2025 | to | July, 14 2025 | 5 days |
- |
July, 15 2025 | to | July, 15 2025 | 5 days |
- |
July, 16 2025 | to | July, 16 2025 | 5 days |
- |
July, 17 2025 | to | July, 17 2025 | 5 days |
- |
July, 18 2025 | to | July, 18 2025 | 5 days |
- |
July, 19 2025 | to | July, 19 2025 | 5 days |
- |
July, 20 2025 | to | July, 20 2025 | 5 days |
- |
July, 21 2025 | to | July, 21 2025 | 5 days |
- |
July, 22 2025 | to | July, 22 2025 | 5 days |
- |
July, 23 2025 | to | July, 23 2025 | 5 days |
- |
July, 24 2025 | to | July, 24 2025 | 5 days |
- |
July, 25 2025 | to | July, 25 2025 | 5 days |
- |
July, 26 2025 | to | July, 26 2025 | 5 days |
- |
July, 27 2025 | to | July, 27 2025 | 5 days |
- |
July, 28 2025 | to | July, 28 2025 | 5 days |
- |
July, 29 2025 | to | July, 29 2025 | 5 days |
- |
July, 30 2025 | to | July, 30 2025 | 5 days |
- |
July, 31 2025 | to | July, 31 2025 | 5 days |
- |
August, 1 2025 | to | August, 1 2025 | 5 days |
- |
August, 2 2025 | to | August, 2 2025 | 5 days |
- |
August, 3 2025 | to | August, 3 2025 | 5 days |
- |
August, 4 2025 | to | August, 4 2025 | 5 days |
- |
August, 5 2025 | to | August, 5 2025 | 5 days |
- |
August, 6 2025 | to | August, 6 2025 | 5 days |
- |
August, 7 2025 | to | August, 7 2025 | 5 days |
- |
August, 8 2025 | to | August, 8 2025 | 5 days |
- |
August, 9 2025 | to | August, 9 2025 | 5 days |
- |
August, 10 2025 | to | August, 10 2025 | 5 days |
- |
August, 11 2025 | to | August, 11 2025 | 5 days |
- |
August, 12 2025 | to | August, 12 2025 | 5 days |
- |
August, 13 2025 | to | August, 14 2025 | 5 days |
- |
August, 15 2025 | to | August, 15 2025 | 5 days |
- |
August, 16 2025 | to | August, 16 2025 | 5 days |
- |
August, 17 2025 | to | August, 17 2025 | 5 days |
- |
August, 18 2025 | to | August, 18 2025 | 5 days |
- |
August, 19 2025 | to | August, 19 2025 | 5 days |
- |
August, 20 2025 | to | August, 20 2025 | 5 days |
- |
August, 21 2025 | to | August, 21 2025 | 5 days |
- |
August, 22 2025 | to | August, 22 2025 | 5 days |
- |
August, 23 2025 | to | August, 23 2025 | 5 days |
- |
August, 24 2025 | to | August, 24 2025 | 5 days |
- |
August, 25 2025 | to | August, 26 2025 | 5 days |
- |
August, 27 2025 | to | August, 28 2025 | 5 days |
- |
August, 29 2025 | to | August, 29 2025 | 5 days |
- |
August, 30 2025 | to | August, 30 2025 | 5 days |
- |
August, 31 2025 | to | August, 31 2025 | 5 days |
- |
September, 1 2025 | to | September, 1 2025 | 5 days |
- |
September, 2 2025 | to | September, 2 2025 | 5 days |
- |
September, 3 2025 | to | September, 3 2025 | 5 days |
- |
September, 4 2025 | to | September, 4 2025 | 5 days |
- |
September, 5 2025 | to | September, 5 2025 | 5 days |
- |
September, 6 2025 | to | September, 6 2025 | 5 days |
- |
September, 7 2025 | to | September, 7 2025 | 5 days |
- |
September, 8 2025 | to | September, 11 2025 | 5 days |
- |
September, 12 2025 | to | September, 12 2025 | 5 days |
- |
September, 13 2025 | to | September, 13 2025 | 5 days |
- |
September, 14 2025 | to | September, 14 2025 | 5 days |
- |
September, 15 2025 | to | September, 15 2025 | 5 days |
- |
September, 16 2025 | to | September, 17 2025 | 5 days |
- |
September, 18 2025 | to | September, 18 2025 | 5 days |
- |
September, 19 2025 | to | September, 19 2025 | 5 days |
- |
September, 20 2025 | to | September, 20 2025 | 5 days |
- |
September, 21 2025 | to | September, 21 2025 | 5 days |
- |
September, 22 2025 | to | September, 22 2025 | 5 days |
- |
September, 23 2025 | to | September, 24 2025 | 5 days |
- |
September, 25 2025 | to | September, 25 2025 | 5 days |
- |
September, 26 2025 | to | September, 26 2025 | 5 days |
- |
September, 27 2025 | to | September, 27 2025 | 5 days |
- |
September, 28 2025 | to | September, 28 2025 | 5 days |
- |
September, 29 2025 | to | September, 30 2025 | 5 days |
- |
October, 1 2025 | to | October, 1 2025 | 5 days |
- |
October, 2 2025 | to | October, 2 2025 | 5 days |
- |
October, 3 2025 | to | October, 3 2025 | 5 days |
- |
October, 4 2025 | to | October, 4 2025 | 5 days |
- |
October, 5 2025 | to | October, 5 2025 | 5 days |
- |
October, 6 2025 | to | October, 6 2025 | 5 days |
- |
October, 7 2025 | to | October, 7 2025 | 5 days |
- |
October, 8 2025 | to | October, 8 2025 | 5 days |
- |
October, 9 2025 | to | October, 9 2025 | 5 days |
- |
October, 10 2025 | to | October, 10 2025 | 5 days |
- |
October, 11 2025 | to | October, 11 2025 | 5 days |
- |
October, 12 2025 | to | October, 12 2025 | 5 days |
- |
October, 13 2025 | to | October, 13 2025 | 5 days |
- |
October, 14 2025 | to | October, 15 2025 | 5 days |
- |
October, 16 2025 | to | October, 16 2025 | 5 days |
- |
October, 17 2025 | to | October, 18 2025 | 5 days |
- |
October, 19 2025 | to | October, 19 2025 | 5 days |
- |
October, 20 2025 | to | October, 20 2025 | 5 days |
- |
October, 21 2025 | to | October, 21 2025 | 5 days |
- |
October, 22 2025 | to | October, 22 2025 | 5 days |
- |
October, 23 2025 | to | October, 23 2025 | 5 days |
- |
October, 24 2025 | to | October, 24 2025 | 5 days |
- |
