• Arrival date: Any
• Keys hand over: At the villa
• Minimum stay: 3 days
The home
• Linen and towels provided
• Washer/Dryer
• Air Conditioning
• Parking lot
Entertainment
• Cable-TV
• HDTV / Big screen TV
Internet / Phone
• Free phone calls Canada,USA,PR
• WiFi / Internet
Pool
• Covered lanai
• Private Pool
• Poolheat Electric
Community amenities
• Walking Path
• Community Tennis Courts
• Community Basketball court
• Community Pool
• BBQ / picnic area
• Community childrens playground
This 4-bedroom, 3-bathroom vacation home is located in the Indian Point community, has 1,700 square feet of living space, and is great for groups/families who want to be kept entertained during both those sunny and rainy days.
The living room is light, airy, and modern. It has plenty of seating on its three sofas. and it has a large flat screen TV mounted to the wall, which is perfect for watching those classic Disney movies on. The kitchen is modern and open. It comes fully equipped with modern appliances, cutlery, dishware, utensils, and all the kitchen gadgets/small appliances that you would need to whip up a great-tasting meal. When it's time to eat, you have choices: formal or informal. There's a small informal dining area directly in the kitchen, with seating for up to four. Or, if you want something a little more formal, there's also a formal dining area, with seating for up to six people.
There are four bedrooms. The first bedroom, the master bedroom, has a king-size bed and en-suite bathroom. The master bathroom has dual sinks, a large tub, and a walk-in shower. The second bedroom has a queen-size bed. The third bedroom has two full-size beds. And the fourth bedroom has bunk beds, which are perfect for kids.
This vacation home is perfect for those who want to be kept entertained on those days and nights spent staying in. Head through the glass patio doors in the living room, and you'll step into the screened-in pool area. Here, you'll find a sparkling pool for everyone to cool off in, sunbeds for those who want to work on their tan, and a seating area under a lanai for those who want to enjoy the great Florida weather in the shade. There's also fencing around the perimeter of the pool area to keep those wandering neighbors' eyes away. For those who want something to do indoors, there's a games room in the garage! Here, you'll find a table tennis table and a pool table.
Other conveniences include free Wi-Fi Internet access and in-unit laundry facilities.
Unfortunately, this home does NOT have a pool heater.
Community Description
Indian Point is a peaceful community of 500 private villas set amongst a wooded conservation area with lakes. It has a large communal swimming pool, tennis courts, children's' play area, and a jogging trail.
Distance to Nearby Attractions
- Disney World: 8.2 miles
- Universal Studios: 17.6 miles
- SeaWorld: 11.2 miles
- Falcon Fire Golf Course: 7.0 miles
- Disney Golf Course: 9.8 miles
- Premium Outlets: 8.9 miles
- Airport (Orlando International Airport): 24 miles
Services Offered
- 24-hour online check-in
- Mid-stay housekeeping
- BBQ, Pack and play, crib rentals
- Pool heat (where available)
- Ticket sales to all major theme parks
|
Rates/night, in USD, please add 13.50% tax |
| - | May, 30 2023 | 156.00 |
May, 31 2023 | - | May, 31 2023 | 160.00 |
June, 1 2023 | - | June, 1 2023 | 183.00 |
June, 2 2023 | - | June, 2 2023 | 209.00 |
June, 3 2023 | - | June, 3 2023 | 157.00 |
June, 4 2023 | - | June, 4 2023 | 128.00 |
June, 5 2023 | - | June, 7 2023 | 119.00 |
June, 8 2023 | - | June, 8 2023 | 134.00 |
June, 9 2023 | - | June, 9 2023 | 154.00 |
June, 10 2023 | - | June, 10 2023 | 165.00 |
June, 11 2023 | - | June, 11 2023 | 138.00 |
June, 12 2023 | - | June, 12 2023 | 124.00 |
June, 13 2023 | - | June, 13 2023 | 122.00 |
June, 14 2023 | - | June, 14 2023 | 128.00 |
June, 15 2023 | - | June, 15 2023 | 147.00 |
June, 16 2023 | - | June, 16 2023 | 163.00 |
June, 17 2023 | - | June, 17 2023 | 170.00 |
June, 18 2023 | - | June, 18 2023 | 158.00 |
June, 19 2023 | - | June, 20 2023 | 150.00 |
June, 21 2023 | - | June, 21 2023 | 143.00 |
June, 22 2023 | - | June, 22 2023 | 160.00 |
June, 23 2023 | - | June, 23 2023 | 169.00 |
June, 24 2023 | - | June, 24 2023 | 172.00 |
June, 25 2023 | - | June, 25 2023 | 149.00 |
June, 26 2023 | - | June, 26 2023 | 143.00 |
June, 27 2023 | - | June, 27 2023 | 140.00 |
June, 28 2023 | - | June, 28 2023 | 146.00 |
June, 29 2023 | - | June, 29 2023 | 184.00 |
June, 30 2023 | - | June, 30 2023 | 190.00 |
July, 1 2023 | - | July, 1 2023 | 191.00 |
July, 2 2023 | - | July, 2 2023 | 169.00 |
July, 3 2023 | - | July, 4 2023 | 166.00 |
July, 5 2023 | - | July, 5 2023 | 171.00 |
July, 6 2023 | - | July, 6 2023 | 191.00 |
July, 7 2023 | - | July, 7 2023 | 196.00 |
July, 8 2023 | - | July, 8 2023 | 219.00 |
July, 9 2023 | - | July, 9 2023 | 257.00 |
July, 10 2023 | - | July, 10 2023 | 151.00 |
July, 11 2023 | - | July, 11 2023 | 172.00 |
July, 12 2023 | - | July, 12 2023 | 178.00 |
July, 13 2023 | - | July, 13 2023 | 196.00 |
July, 14 2023 | - | July, 14 2023 | 200.00 |
July, 15 2023 | - | July, 15 2023 | 203.00 |
July, 16 2023 | - | July, 16 2023 | 170.00 |
July, 17 2023 | - | July, 17 2023 | 168.00 |
July, 18 2023 | - | July, 18 2023 | 172.00 |
July, 19 2023 | - | July, 19 2023 | 179.00 |
July, 20 2023 | - | July, 20 2023 | 194.00 |
July, 21 2023 | - | July, 21 2023 | 195.00 |
July, 22 2023 | - | July, 22 2023 | 194.00 |
July, 23 2023 | - | July, 23 2023 | 159.00 |
July, 24 2023 | - | July, 24 2023 | 154.00 |
July, 25 2023 | - | July, 25 2023 | 158.00 |
July, 26 2023 | - | July, 26 2023 | 170.00 |
July, 27 2023 | - | July, 27 2023 | 185.00 |
July, 28 2023 | - | July, 28 2023 | 195.00 |
July, 29 2023 | - | July, 29 2023 | 196.00 |
July, 30 2023 | - | July, 30 2023 | 164.00 |
July, 31 2023 | - | July, 31 2023 | 158.00 |
August, 1 2023 | - | August, 1 2023 | 156.00 |
August, 2 2023 | - | August, 2 2023 | 171.00 |
August, 3 2023 | - | August, 3 2023 | 185.00 |
August, 4 2023 | - | August, 4 2023 | 196.00 |
August, 5 2023 | - | August, 5 2023 | 197.00 |
August, 6 2023 | - | August, 6 2023 | 162.00 |
August, 7 2023 | - | August, 7 2023 | 154.00 |
August, 8 2023 | - | August, 8 2023 | 147.00 |
August, 9 2023 | - | August, 9 2023 | 158.00 |
August, 10 2023 | - | August, 10 2023 | 175.00 |
August, 11 2023 | - | August, 12 2023 | 188.00 |
August, 13 2023 | - | August, 13 2023 | 153.00 |
August, 14 2023 | - | August, 14 2023 | 145.00 |
August, 15 2023 | - | August, 15 2023 | 138.00 |
August, 16 2023 | - | August, 16 2023 | 143.00 |
August, 17 2023 | - | August, 17 2023 | 157.00 |
August, 18 2023 | - | August, 18 2023 | 172.00 |
August, 19 2023 | - | August, 19 2023 | 175.00 |
August, 20 2023 | - | August, 20 2023 | 140.00 |
August, 21 2023 | - | August, 21 2023 | 131.00 |
August, 22 2023 | - | August, 22 2023 | 138.00 |
August, 23 2023 | - | August, 23 2023 | 131.00 |
August, 24 2023 | - | August, 24 2023 | 140.00 |
August, 25 2023 | - | August, 26 2023 | 162.00 |
August, 27 2023 | - | August, 31 2023 | 131.00 |
September, 1 2023 | - | September, 1 2023 | 182.00 |
September, 2 2023 | - | September, 2 2023 | 179.00 |
September, 3 2023 | - | September, 3 2023 | 147.00 |
September, 4 2023 | - | September, 7 2023 | 131.00 |
September, 8 2023 | - | September, 8 2023 | 140.00 |
September, 9 2023 | - | September, 9 2023 | 139.00 |
September, 10 2023 | - | September, 14 2023 | 131.00 |
September, 15 2023 | - | September, 15 2023 | 139.00 |
September, 16 2023 | - | September, 16 2023 | 138.00 |
September, 17 2023 | - | September, 21 2023 | 131.00 |
September, 22 2023 | - | September, 22 2023 | 133.00 |
September, 23 2023 | - | September, 23 2023 | 135.00 |
September, 24 2023 | - | September, 29 2023 | 131.00 |
September, 30 2023 | - | September, 30 2023 | 140.00 |
October, 1 2023 | - | October, 5 2023 | 131.00 |
October, 6 2023 | - | October, 6 2023 | 187.00 |
October, 7 2023 | - | October, 7 2023 | 207.00 |
October, 8 2023 | - | October, 8 2023 | 159.00 |
October, 9 2023 | - | October, 9 2023 | 133.00 |
October, 10 2023 | - | October, 12 2023 | 131.00 |
October, 13 2023 | - | October, 13 2023 | 170.00 |
October, 14 2023 | - | October, 14 2023 | 178.00 |
October, 15 2023 | - | October, 19 2023 | 131.00 |
October, 20 2023 | - | October, 20 2023 | 173.00 |
October, 21 2023 | - | October, 21 2023 | 175.00 |
October, 22 2023 | - | October, 26 2023 | 131.00 |
October, 27 2023 | - | October, 28 2023 | 160.00 |
October, 29 2023 | - | November, 1 2023 | 131.00 |
November, 2 2023 | - | November, 2 2023 | 143.00 |
November, 3 2023 | - | November, 3 2023 | 159.00 |
November, 4 2023 | - | November, 4 2023 | 164.00 |
November, 5 2023 | - | November, 7 2023 | 131.00 |
November, 8 2023 | - | November, 8 2023 | 160.00 |
November, 9 2023 | - | November, 9 2023 | 220.00 |
November, 10 2023 | - | November, 10 2023 | 213.00 |
November, 11 2023 | - | November, 11 2023 | 221.00 |
November, 12 2023 | - | November, 12 2023 | 172.00 |
November, 13 2023 | - | November, 15 2023 | 131.00 |
November, 16 2023 | - | November, 16 2023 | 207.00 |
November, 17 2023 | - | November, 17 2023 | 204.00 |
November, 18 2023 | - | November, 18 2023 | 210.00 |
November, 19 2023 | - | November, 19 2023 | 165.00 |
November, 20 2023 | - | November, 20 2023 | 203.00 |
November, 21 2023 | - | November, 21 2023 | 196.00 |
November, 22 2023 | - | November, 22 2023 | 225.00 |
November, 23 2023 | - | November, 23 2023 | 264.00 |
November, 24 2023 | - | November, 24 2023 | 270.00 |
November, 25 2023 | - | November, 25 2023 | 274.00 |
November, 26 2023 | - | November, 26 2023 | 233.00 |
November, 27 2023 | - | November, 27 2023 | 212.00 |
November, 28 2023 | - | November, 28 2023 | 208.00 |
November, 29 2023 | - | November, 29 2023 | 131.00 |
November, 30 2023 | - | November, 30 2023 | 157.00 |
December, 1 2023 | - | December, 1 2023 | 172.00 |
December, 2 2023 | - | December, 2 2023 | 177.00 |
December, 3 2023 | - | December, 3 2023 | 134.00 |
December, 4 2023 | - | December, 6 2023 | 131.00 |
December, 7 2023 | - | December, 7 2023 | 159.00 |
December, 8 2023 | - | December, 8 2023 | 188.00 |
December, 9 2023 | - | December, 9 2023 | 192.00 |
December, 10 2023 | - | December, 10 2023 | 151.00 |
December, 11 2023 | - | December, 11 2023 | 131.00 |
December, 12 2023 | - | December, 12 2023 | 133.00 |
December, 13 2023 | - | December, 13 2023 | 139.00 |
December, 14 2023 | - | December, 14 2023 | 170.00 |
December, 15 2023 | - | December, 15 2023 | 204.00 |
December, 16 2023 | - | December, 16 2023 | 219.00 |
December, 17 2023 | - | December, 17 2023 | 173.00 |
December, 18 2023 | - | December, 18 2023 | 154.00 |
December, 19 2023 | - | December, 19 2023 | 156.00 |
December, 20 2023 | - | December, 20 2023 | 291.00 |
December, 21 2023 | - | December, 21 2023 | 327.00 |
December, 22 2023 | - | December, 22 2023 | 353.00 |
December, 23 2023 | - | December, 23 2023 | 383.00 |
December, 24 2023 | - | December, 24 2023 | 341.00 |
December, 25 2023 | - | December, 25 2023 | 330.00 |
December, 26 2023 | - | December, 26 2023 | 328.00 |
December, 27 2023 | - | December, 27 2023 | 323.00 |
December, 28 2023 | - | December, 28 2023 | 345.00 |
December, 29 2023 | - | December, 29 2023 | 409.00 |
December, 30 2023 | - | December, 30 2023 | 428.00 |
December, 31 2023 | - | December, 31 2023 | 390.00 |
January, 1 2024 | - | January, 2 2024 | 377.00 |
January, 3 2024 | - | January, 3 2024 | 365.00 |
January, 4 2024 | - | January, 4 2024 | 221.00 |
January, 5 2024 | - | January, 5 2024 | 252.00 |
January, 6 2024 | - | January, 6 2024 | 263.00 |
January, 7 2024 | - | January, 7 2024 | 231.00 |
January, 8 2024 | - | January, 8 2024 | 214.00 |
January, 9 2024 | - | January, 9 2024 | 212.00 |
January, 10 2024 | - | January, 10 2024 | 210.00 |
January, 11 2024 | - | January, 11 2024 | 258.00 |
January, 12 2024 | - | January, 12 2024 | 284.00 |
January, 13 2024 | - | January, 13 2024 | 286.00 |
January, 14 2024 | - | January, 14 2024 | 260.00 |
January, 15 2024 | - | January, 15 2024 | 235.00 |
January, 16 2024 | - | January, 16 2024 | 196.00 |
January, 17 2024 | - | January, 17 2024 | 197.00 |
January, 18 2024 | - | January, 18 2024 | 208.00 |
January, 19 2024 | - | January, 19 2024 | 229.00 |
January, 20 2024 | - | January, 20 2024 | 231.00 |
January, 21 2024 | - | January, 21 2024 | 212.00 |
January, 22 2024 | - | January, 22 2024 | 187.00 |
January, 23 2024 | - | January, 23 2024 | 190.00 |
January, 24 2024 | - | January, 24 2024 | 194.00 |
January, 25 2024 | - | January, 25 2024 | 206.00 |
January, 26 2024 | - | January, 26 2024 | 223.00 |
January, 27 2024 | - | January, 27 2024 | 225.00 |
January, 28 2024 | - | January, 28 2024 | 213.00 |
January, 29 2024 | - | January, 29 2024 | 195.00 |
January, 30 2024 | - | January, 31 2024 | 197.00 |
February, 1 2024 | - | February, 1 2024 | 210.00 |
February, 2 2024 | - | February, 2 2024 | 231.00 |
February, 3 2024 | - | February, 3 2024 | 232.00 |
February, 4 2024 | - | February, 4 2024 | 220.00 |
February, 5 2024 | - | February, 5 2024 | 206.00 |
February, 6 2024 | - | February, 6 2024 | 207.00 |
February, 7 2024 | - | February, 7 2024 | 208.00 |
February, 8 2024 | - | February, 8 2024 | 222.00 |
February, 9 2024 | - | February, 9 2024 | 246.00 |
February, 10 2024 | - | February, 10 2024 | 317.00 |
February, 11 2024 | - | February, 11 2024 | 301.00 |
February, 12 2024 | - | February, 12 2024 | 288.00 |
February, 13 2024 | - | February, 13 2024 | 285.00 |
February, 14 2024 | - | February, 14 2024 | 212.00 |
February, 15 2024 | - | February, 15 2024 | 261.00 |
February, 16 2024 | - | February, 16 2024 | 284.00 |
February, 17 2024 | - | February, 17 2024 | 285.00 |
February, 18 2024 | - | February, 18 2024 | 265.00 |
February, 19 2024 | - | February, 19 2024 | 253.00 |
February, 20 2024 | - | February, 21 2024 | 216.00 |
February, 22 2024 | - | February, 22 2024 | 232.00 |
February, 23 2024 | - | February, 23 2024 | 252.00 |
February, 24 2024 | - | February, 24 2024 | 258.00 |
February, 25 2024 | - | February, 25 2024 | 235.00 |
February, 26 2024 | - | February, 26 2024 | 225.00 |
February, 27 2024 | - | February, 27 2024 | 221.00 |
February, 28 2024 | - | February, 28 2024 | 222.00 |
February, 29 2024 | - | February, 29 2024 | 235.00 |
March, 1 2024 | - | March, 1 2024 | 252.00 |
March, 2 2024 | - | March, 2 2024 | 259.00 |
March, 3 2024 | - | March, 3 2024 | 234.00 |
March, 4 2024 | - | March, 4 2024 | 222.00 |
March, 5 2024 | - | March, 5 2024 | 219.00 |
March, 6 2024 | - | March, 6 2024 | 221.00 |
March, 7 2024 | - | March, 7 2024 | 236.00 |
March, 8 2024 | - | March, 8 2024 | 304.00 |
March, 9 2024 | - | March, 9 2024 | 314.00 |
March, 10 2024 | - | March, 10 2024 | 285.00 |
March, 11 2024 | - | March, 11 2024 | 273.00 |
March, 12 2024 | - | March, 13 2024 | 269.00 |
March, 14 2024 | - | March, 14 2024 | 285.00 |
March, 15 2024 | - | March, 15 2024 | 291.00 |
March, 16 2024 | - | March, 16 2024 | 298.00 |
March, 17 2024 | - | March, 17 2024 | 265.00 |
March, 18 2024 | - | March, 18 2024 | 253.00 |
March, 19 2024 | - | March, 19 2024 | 248.00 |
March, 20 2024 | - | March, 20 2024 | 250.00 |
March, 21 2024 | - | March, 21 2024 | 271.00 |
March, 22 2024 | - | March, 22 2024 | 276.00 |
March, 23 2024 | - | March, 23 2024 | 279.00 |
March, 24 2024 | - | March, 24 2024 | 247.00 |
March, 25 2024 | - | March, 25 2024 | 236.00 |
March, 26 2024 | - | March, 26 2024 | 234.00 |
March, 27 2024 | - | March, 27 2024 | 240.00 |
March, 28 2024 | - | March, 28 2024 | 277.00 |
March, 29 2024 | - | March, 29 2024 | 283.00 |
March, 30 2024 | - | March, 30 2024 | 288.00 |
March, 31 2024 | - | March, 31 2024 | 260.00 |
April, 1 2024 | - | April, 1 2024 | 248.00 |
April, 2 2024 | - | April, 2 2024 | 175.00 |
April, 3 2024 | - | April, 3 2024 | 185.00 |
April, 4 2024 | - | April, 4 2024 | 206.00 |
April, 5 2024 | - | April, 5 2024 | 209.00 |
April, 6 2024 | - | April, 6 2024 | 212.00 |
April, 7 2024 | - | April, 7 2024 | 184.00 |
April, 8 2024 | - | April, 8 2024 | 171.00 |
April, 9 2024 | - | April, 9 2024 | 162.00 |
April, 10 2024 | - | April, 10 2024 | 175.00 |
April, 11 2024 | - | April, 11 2024 | 192.00 |
April, 12 2024 | - | April, 12 2024 | 196.00 |
April, 13 2024 | - | April, 13 2024 | 201.00 |
April, 14 2024 | - | April, 14 2024 | 171.00 |
April, 15 2024 | - | April, 15 2024 | 154.00 |
April, 16 2024 | - | April, 16 2024 | 141.00 |
April, 17 2024 | - | April, 17 2024 | 153.00 |
April, 18 2024 | - | April, 18 2024 | 170.00 |
April, 19 2024 | - | April, 19 2024 | 179.00 |
April, 20 2024 | - | April, 20 2024 | 183.00 |
April, 21 2024 | - | April, 21 2024 | 151.00 |
April, 22 2024 | - | April, 22 2024 | 132.00 |
April, 23 2024 | - | April, 24 2024 | 131.00 |
April, 25 2024 | - | April, 25 2024 | 143.00 |
April, 26 2024 | - | April, 26 2024 | 166.00 |
April, 27 2024 | - | April, 27 2024 | 165.00 |
April, 28 2024 | - | April, 28 2024 | 134.00 |
April, 29 2024 | - | May, 1 2024 | 131.00 |
May, 2 2024 | - | May, 2 2024 | 133.00 |
May, 3 2024 | - | May, 3 2024 | 165.00 |
May, 4 2024 | - | May, 4 2024 | 168.00 |
May, 5 2024 | - | May, 5 2024 | 140.00 |
May, 6 2024 | - | May, 8 2024 | 131.00 |
May, 9 2024 | - | May, 9 2024 | 133.00 |
May, 10 2024 | - | May, 10 2024 | 165.00 |
May, 11 2024 | - | May, 11 2024 | 170.00 |
May, 12 2024 | - | May, 12 2024 | 135.00 |
May, 13 2024 | - | May, 16 2024 | 131.00 |
May, 17 2024 | - | May, 17 2024 | 159.00 |
May, 18 2024 | - | May, 18 2024 | 166.00 |
May, 19 2024 | - | May, 19 2024 | 133.00 |
May, 20 2024 | - | May, 23 2024 | 131.00 |
May, 24 2024 | - | May, 24 2024 | 187.00 |
May, 25 2024 | - | May, 25 2024 | 233.00 |
May, 26 2024 | - | May, 26 2024 | 200.00 |
May, 27 2024 | - | May, 27 2024 | 139.00 |
May, 28 2024 | - | May, 30 2024 | 131.00 |
May, 31 2024 | - | May, 31 2024 | 158.00 |
June, 1 2024 | - | June, 1 2024 | 169.00 |
June, 2 2024 | - | June, 2 2024 | 139.00 |
June, 3 2024 | - | June, 5 2024 | 131.00 |
June, 6 2024 | - | June, 6 2024 | 144.00 |
June, 7 2024 | - | June, 7 2024 | 168.00 |
June, 8 2024 | - | June, 8 2024 | 178.00 |
June, 9 2024 | - | June, 9 2024 | 147.00 |
June, 10 2024 | - | June, 10 2024 | 133.00 |
June, 11 2024 | - | June, 11 2024 | 132.00 |
June, 12 2024 | - | June, 12 2024 | 138.00 |
June, 13 2024 | - | June, 13 2024 | 158.00 |
June, 14 2024 | - | June, 14 2024 | 177.00 |
June, 15 2024 | - | June, 15 2024 | 184.00 |
June, 16 2024 | - | June, 16 2024 | 156.00 |
June, 17 2024 | - | June, 17 2024 | 146.00 |
June, 18 2024 | - | June, 18 2024 | 157.00 |
June, 19 2024 | - | June, 19 2024 | 165.00 |
June, 20 2024 | - | June, 20 2024 | 188.00 |
June, 21 2024 | - | June, 21 2024 | 185.00 |
June, 22 2024 | - | June, 22 2024 | 190.00 |
June, 23 2024 | - | June, 23 2024 | 162.00 |
June, 24 2024 | - | June, 24 2024 | 156.00 |
June, 25 2024 | - | June, 25 2024 | 154.00 |
June, 26 2024 | - | June, 26 2024 | 160.00 |
June, 27 2024 | - | June, 27 2024 | 181.00 |
June, 28 2024 | - | June, 28 2024 | 185.00 |
June, 29 2024 | - | June, 29 2024 | 188.00 |
June, 30 2024 | - | June, 30 2024 | 164.00 |
July, 1 2024 | - | July, 1 2024 | 159.00 |
July, 2 2024 | - | July, 2 2024 | 160.00 |
July, 3 2024 | - | July, 3 2024 | 166.00 |
July, 4 2024 | - | July, 4 2024 | 208.00 |
July, 5 2024 | - | July, 5 2024 | 213.00 |
July, 6 2024 | - | July, 6 2024 | 216.00 |
July, 7 2024 | - | July, 7 2024 | 187.00 |
July, 8 2024 | - | July, 8 2024 | 164.00 |
July, 9 2024 | - | July, 9 2024 | 170.00 |
July, 10 2024 | - | July, 10 2024 | 175.00 |
July, 11 2024 | - | July, 11 2024 | 195.00 |
July, 12 2024 | - | July, 12 2024 | 198.00 |
July, 13 2024 | - | July, 13 2024 | 200.00 |
July, 14 2024 | - | July, 14 2024 | 169.00 |
July, 15 2024 | - | July, 15 2024 | 168.00 |
July, 16 2024 | - | July, 16 2024 | 173.00 |
July, 17 2024 | - | July, 17 2024 | 183.00 |
July, 18 2024 | - | July, 18 2024 | 198.00 |
July, 19 2024 | - | July, 19 2024 | 200.00 |
July, 20 2024 | - | July, 20 2024 | 198.00 |
July, 21 2024 | - | July, 21 2024 | 162.00 |
July, 22 2024 | - | July, 22 2024 | 154.00 |
July, 23 2024 | - | July, 23 2024 | 158.00 |
July, 24 2024 | - | July, 24 2024 | 171.00 |
July, 25 2024 | - | July, 25 2024 | 187.00 |
July, 26 2024 | - | July, 26 2024 | 194.00 |
July, 27 2024 | - | July, 27 2024 | 195.00 |
July, 28 2024 | - | July, 28 2024 | 162.00 |
July, 29 2024 | - | July, 30 2024 | 156.00 |
July, 31 2024 | - | July, 31 2024 | 172.00 |
August, 1 2024 | - | August, 1 2024 | 185.00 |
August, 2 2024 | - | August, 2 2024 | 197.00 |
August, 3 2024 | - | August, 3 2024 | 200.00 |
August, 4 2024 | - | August, 4 2024 | 165.00 |
August, 5 2024 | - | August, 5 2024 | 157.00 |
August, 6 2024 | - | August, 6 2024 | 151.00 |
August, 7 2024 | - | August, 7 2024 | 160.00 |
August, 8 2024 | - | August, 8 2024 | 178.00 |
August, 9 2024 | - | August, 9 2024 | 191.00 |
August, 10 2024 | - | August, 10 2024 | 192.00 |
August, 11 2024 | - | August, 11 2024 | 157.00 |
August, 12 2024 | - | August, 12 2024 | 149.00 |
August, 13 2024 | - | August, 13 2024 | 141.00 |
August, 14 2024 | - | August, 14 2024 | 146.00 |
August, 15 2024 | - | August, 15 2024 | 162.00 |
August, 16 2024 | - | August, 16 2024 | 178.00 |
August, 17 2024 | - | August, 17 2024 | 179.00 |
August, 18 2024 | - | August, 18 2024 | 143.00 |
August, 19 2024 | - | August, 19 2024 | 134.00 |
August, 20 2024 | - | August, 21 2024 | 131.00 |
August, 22 2024 | - | August, 22 2024 | 145.00 |
August, 23 2024 | - | August, 24 2024 | 166.00 |
August, 25 2024 | - | August, 25 2024 | 132.00 |
August, 26 2024 | - | August, 29 2024 | 131.00 |
August, 30 2024 | - | August, 30 2024 | 185.00 |
August, 31 2024 | - | August, 31 2024 | 183.00 |
September, 1 2024 | - | September, 1 2024 | 152.00 |
September, 2 2024 | - | September, 2 2024 | 133.00 |
September, 3 2024 | - | September, 5 2024 | 131.00 |
September, 6 2024 | - | September, 6 2024 | 144.00 |
September, 7 2024 | - | September, 7 2024 | 141.00 |
September, 8 2024 | - | September, 12 2024 | 131.00 |
September, 13 2024 | - | September, 13 2024 | 139.00 |
September, 14 2024 | - | September, 14 2024 | 138.00 |
September, 15 2024 | - | September, 19 2024 | 131.00 |
September, 20 2024 | - | September, 20 2024 | 135.00 |
September, 21 2024 | - | September, 21 2024 | 139.00 |
September, 22 2024 | - | September, 27 2024 | 131.00 |
September, 28 2024 | - | September, 28 2024 | 140.00 |
September, 29 2024 | - | October, 3 2024 | 131.00 |
October, 4 2024 | - | October, 4 2024 | 133.00 |
October, 5 2024 | - | October, 5 2024 | 152.00 |
October, 6 2024 | - | October, 10 2024 | 131.00 |
October, 11 2024 | - | October, 11 2024 | 172.00 |
October, 12 2024 | - | October, 12 2024 | 181.00 |
October, 13 2024 | - | October, 16 2024 | 131.00 |
October, 17 2024 | - | October, 17 2024 | 132.00 |
October, 18 2024 | - | October, 18 2024 | 173.00 |
October, 19 2024 | - | October, 19 2024 | 177.00 |
October, 20 2024 | - | October, 23 2024 | 131.00 |
October, 24 2024 | - | October, 24 2024 | 133.00 |
October, 25 2024 | - | October, 26 2024 | 164.00 |
October, 27 2024 | - | October, 30 2024 | 131.00 |
October, 31 2024 | - | October, 31 2024 | 139.00 |
November, 1 2024 | - | November, 1 2024 | 156.00 |
November, 2 2024 | - | November, 2 2024 | 160.00 |
November, 3 2024 | - | November, 6 2024 | 131.00 |
November, 7 2024 | - | November, 7 2024 | 162.00 |
November, 8 2024 | - | November, 8 2024 | 252.00 |
November, 9 2024 | - | November, 9 2024 | 260.00 |
November, 10 2024 | - | November, 10 2024 | 212.00 |
November, 11 2024 | - | November, 11 2024 | 187.00 |
November, 12 2024 | - | November, 13 2024 | 131.00 |
November, 14 2024 | - | November, 14 2024 | 162.00 |
November, 15 2024 | - | November, 15 2024 | 159.00 |
November, 16 2024 | - | November, 16 2024 | 168.00 |
November, 17 2024 | - | November, 20 2024 | 131.00 |
November, 21 2024 | - | November, 21 2024 | 158.00 |
November, 22 2024 | - | November, 22 2024 | 162.00 |
November, 23 2024 | - | November, 23 2024 | 219.00 |
November, 24 2024 | - | November, 24 2024 | 177.00 |
November, 25 2024 | - | November, 25 2024 | 156.00 |
November, 26 2024 | - | November, 26 2024 | 153.00 |
November, 27 2024 | - | November, 27 2024 | 181.00 |
November, 28 2024 | - | November, 28 2024 | 208.00 |
November, 29 2024 | - | November, 29 2024 | 222.00 |
November, 30 2024 | - | November, 30 2024 | 225.00 |
December, 1 2024 | - | December, 1 2024 | 183.00 |
December, 2 2024 | - | December, 4 2024 | 131.00 |
December, 5 2024 | - | December, 5 2024 | 156.00 |
December, 6 2024 | - | December, 6 2024 | 185.00 |
December, 7 2024 | - | December, 7 2024 | 190.00 |
December, 8 2024 | - | December, 8 2024 | 147.00 |
December, 9 2024 | - | December, 11 2024 | 131.00 |
December, 12 2024 | - | December, 12 2024 | 162.00 |
December, 13 2024 | - | December, 13 2024 | 200.00 |
December, 14 2024 | - | December, 14 2024 | 216.00 |
December, 15 2024 | - | December, 15 2024 | 171.00 |
December, 16 2024 | - | December, 16 2024 | 152.00 |
December, 17 2024 | - | December, 17 2024 | 149.00 |
December, 18 2024 | - | December, 18 2024 | 145.00 |
December, 19 2024 | - | December, 19 2024 | 179.00 |
December, 20 2024 | - | December, 20 2024 | 342.00 |
December, 21 2024 | - | December, 21 2024 | 374.00 |
December, 22 2024 | - | December, 22 2024 | 332.00 |
December, 23 2024 | - | December, 23 2024 | 323.00 |
December, 24 2024 | - | December, 24 2024 | 322.00 |
December, 25 2024 | - | December, 25 2024 | 318.00 |
December, 26 2024 | - | December, 26 2024 | 342.00 |
December, 27 2024 | - | December, 27 2024 | 373.00 |
December, 28 2024 | - | December, 28 2024 | 391.00 |
December, 29 2024 | - | December, 29 2024 | 386.00 |
December, 30 2024 | - | December, 31 2024 | 373.00 |
January, 1 2025 | - | January, 1 2025 | 371.00 |
January, 2 2025 | - | January, 2 2025 | 387.00 |
January, 3 2025 | - | January, 3 2025 | 248.00 |
January, 4 2025 | - | January, 4 2025 | 260.00 |
