• Arrival date: Any
• Keys hand over: At the villa
• Minimum stay: 3 days
The home
• Air Conditioning
• Linen and towels provided
• Washer/Dryer
• Parking lot
Entertainment
• Cable-TV
• HDTV / Big screen TV
Internet / Phone
• Free phone calls Canada,USA,PR
• WiFi / Internet
Outdoor
• Waterfront
Pool
• Spa / Jacuzzi
Community amenities
• Community Pool
Property Description Looking for somewhere large to stay that’ll sleep 8 people and is close to the beach? You’re in luck. This 2-storey condo has 4 bedrooms and 3 bathrooms. It’s right on the canal in the marina, and the beach is just across the road. If you enjoy cooking, you’ll like this kitchen. It’s a good size, comes with modern appliances, and it’s fully equipped with everything you’d need to cook even the most difficult of meals. When you’re ready to eat, you can do so in the dining area where there’s seating for up 6 around the tropical-style table. If you enjoy a drink or two, there’s even a bar area with seating for 4 people. After a long day out at the beach, there’s no better place to come back to than the living room where you can sit back, relax and watch a great movie. It has two large sofas, a large flat screen TV in a tropical-looking entertainment center/armoire, and a large glass patio door that both lets in plenty of natural light and provides access to the outdoor screened-in patio/balcony, where you can enjoy the marina view while sitting around the patio table. When it’s time to retreat to the bedroom, you’ll have a large king-size bed to stretch out in and your very own en-suite bathroom. The second and third bedrooms both have their own queen-size bed, and the fourth bedroom has two single beds, which is perfect for the younger members of the family. This condo is located on the 4th floor, but this is accessible via the elevator in the building. Community Description Santa Maria Harbor Resort makes for a great getaway. Nestled across the street from Fort Myers Beach on a peninsula of Gulf access canals, Santa Maria Harbor Resort offers it all. Take a fishing trip, relax with the family, take a dip in the Gulf, barbecue on the deck, or watch the dolphins and manatees from the docks. Santa Maria offers spacious floor plans featuring living and dining rooms, private screened balconies, a heated swimming pool and spa and a 36-slip harbor. There is also a beach trolley that stops outside of Santa Maria and will take you to Lover's Key resort and other locations! Other Information - Fort Myers Beach registration number: 19-0929
|
| Rates/night, in USD, please add 11.00% tax |
| - | October, 29 2025 | 115.00 |
| October, 30 2025 | - | October, 30 2025 | 128.00 |
| October, 31 2025 | - | October, 31 2025 | 135.00 |
| November, 1 2025 | - | November, 1 2025 | 126.00 |
| November, 2 2025 | - | November, 2 2025 | 115.00 |
| November, 2 2025 | - | November, 3 2025 | 108.00 |
| November, 4 2025 | - | November, 4 2025 | 114.00 |
| November, 5 2025 | - | November, 5 2025 | 122.00 |
| November, 6 2025 | - | November, 6 2025 | 139.00 |
| November, 7 2025 | - | November, 7 2025 | 143.00 |
| November, 8 2025 | - | November, 8 2025 | 132.00 |
| November, 9 2025 | - | November, 9 2025 | 125.00 |
| November, 10 2025 | - | November, 10 2025 | 116.00 |
| November, 11 2025 | - | November, 11 2025 | 114.00 |
| November, 12 2025 | - | November, 12 2025 | 124.00 |
| November, 13 2025 | - | November, 13 2025 | 143.00 |
| November, 14 2025 | - | November, 14 2025 | 145.00 |
| November, 15 2025 | - | November, 15 2025 | 137.00 |
| November, 16 2025 | - | November, 16 2025 | 131.00 |
| November, 17 2025 | - | November, 18 2025 | 132.00 |
| November, 19 2025 | - | November, 19 2025 | 146.00 |
| November, 20 2025 | - | November, 20 2025 | 170.00 |
| November, 21 2025 | - | November, 21 2025 | 173.00 |
| November, 22 2025 | - | November, 22 2025 | 158.00 |
| November, 23 2025 | - | November, 23 2025 | 147.00 |
| November, 24 2025 | - | November, 24 2025 | 146.00 |
| November, 25 2025 | - | November, 25 2025 | 141.00 |
| November, 26 2025 | - | November, 26 2025 | 150.00 |
| November, 27 2025 | - | November, 27 2025 | 169.00 |
| November, 28 2025 | - | November, 28 2025 | 175.00 |
| November, 29 2025 | - | November, 29 2025 | 163.00 |
| November, 30 2025 | - | November, 30 2025 | 154.00 |
| December, 1 2025 | - | December, 1 2025 | 147.00 |
| December, 2 2025 | - | December, 3 2025 | 145.00 |
| December, 4 2025 | - | December, 4 2025 | 151.00 |
| December, 5 2025 | - | December, 5 2025 | 157.00 |
| December, 6 2025 | - | December, 6 2025 | 151.00 |
| December, 7 2025 | - | December, 7 2025 | 145.00 |
| December, 8 2025 | - | December, 8 2025 | 134.00 |
| December, 9 2025 | - | December, 9 2025 | 131.00 |
| December, 10 2025 | - | December, 10 2025 | 126.00 |
| December, 11 2025 | - | December, 11 2025 | 139.00 |
| December, 12 2025 | - | December, 12 2025 | 149.00 |
| December, 13 2025 | - | December, 13 2025 | 156.00 |
| December, 14 2025 | - | December, 14 2025 | 166.00 |
| December, 15 2025 | - | December, 15 2025 | 158.00 |
| December, 16 2025 | - | December, 16 2025 | 157.00 |
| December, 17 2025 | - | December, 17 2025 | 151.00 |
| December, 18 2025 | - | December, 18 2025 | 166.00 |
| December, 19 2025 | - | December, 19 2025 | 169.00 |
| December, 20 2025 | - | December, 20 2025 | 175.00 |
| December, 21 2025 | - | December, 21 2025 | 182.00 |
| December, 22 2025 | - | December, 22 2025 | 181.00 |
| December, 23 2025 | - | December, 23 2025 | 184.00 |
| December, 24 2025 | - | December, 24 2025 | 182.00 |
| December, 25 2025 | - | December, 25 2025 | 187.00 |
| December, 26 2025 | - | December, 26 2025 | 190.00 |
| December, 27 2025 | - | December, 27 2025 | 194.00 |
| December, 28 2025 | - | December, 28 2025 | 202.00 |
| December, 29 2025 | - | December, 29 2025 | 200.00 |
| December, 30 2025 | - | December, 30 2025 | 195.00 |
| December, 31 2025 | - | December, 31 2025 | 196.00 |
| January, 1 2026 | - | January, 1 2026 | 192.00 |
| January, 2 2026 | - | January, 2 2026 | 194.00 |
| January, 3 2026 | - | January, 3 2026 | 192.00 |
| January, 4 2026 | - | January, 4 2026 | 200.00 |
| January, 5 2026 | - | January, 5 2026 | 207.00 |
| January, 6 2026 | - | January, 6 2026 | 202.00 |
| January, 7 2026 | - | January, 7 2026 | 206.00 |
| January, 8 2026 | - | January, 8 2026 | 208.00 |
| January, 9 2026 | - | January, 9 2026 | 206.00 |
| January, 10 2026 | - | January, 11 2026 | 202.00 |
| January, 12 2026 | - | January, 12 2026 | 206.00 |
| January, 13 2026 | - | January, 13 2026 | 200.00 |
| January, 14 2026 | - | January, 14 2026 | 198.00 |
| January, 15 2026 | - | January, 15 2026 | 203.00 |
| January, 16 2026 | - | January, 16 2026 | 202.00 |
| January, 17 2026 | - | January, 17 2026 | 203.00 |
| January, 18 2026 | - | January, 19 2026 | 197.00 |
| January, 20 2026 | - | January, 20 2026 | 200.00 |
| January, 21 2026 | - | January, 21 2026 | 201.00 |
| January, 22 2026 | - | January, 22 2026 | 207.00 |
| January, 23 2026 | - | January, 23 2026 | 212.00 |
| January, 24 2026 | - | January, 24 2026 | 219.00 |
| January, 25 2026 | - | January, 25 2026 | 231.00 |
| January, 26 2026 | - | January, 26 2026 | 244.00 |
| January, 27 2026 | - | January, 27 2026 | 260.00 |
| January, 28 2026 | - | January, 28 2026 | 276.00 |
| January, 29 2026 | - | January, 29 2026 | 296.00 |
| January, 30 2026 | - | January, 30 2026 | 305.00 |
| January, 31 2026 | - | January, 31 2026 | 307.00 |
| February, 1 2026 | - | February, 1 2026 | 313.00 |
| February, 2 2026 | - | February, 2 2026 | 316.00 |
| February, 3 2026 | - | February, 3 2026 | 318.00 |
| February, 4 2026 | - | February, 4 2026 | 321.00 |
| February, 5 2026 | - | February, 5 2026 | 327.00 |
| February, 6 2026 | - | February, 6 2026 | 323.00 |
| February, 7 2026 | - | February, 7 2026 | 321.00 |
| February, 8 2026 | - | February, 10 2026 | 324.00 |
| February, 11 2026 | - | February, 11 2026 | 326.00 |
| February, 12 2026 | - | February, 12 2026 | 330.00 |
| February, 13 2026 | - | February, 13 2026 | 329.00 |
| February, 14 2026 | - | February, 15 2026 | 328.00 |
| February, 16 2026 | - | February, 16 2026 | 333.00 |
| February, 17 2026 | - | February, 17 2026 | 334.00 |
| February, 18 2026 | - | February, 18 2026 | 335.00 |
| February, 19 2026 | - | February, 19 2026 | 340.00 |
| February, 20 2026 | - | February, 20 2026 | 339.00 |
| February, 21 2026 | - | February, 21 2026 | 337.00 |
| February, 22 2026 | - | February, 22 2026 | 335.00 |
| February, 23 2026 | - | February, 23 2026 | 337.00 |
| February, 24 2026 | - | February, 24 2026 | 336.00 |
| February, 25 2026 | - | February, 25 2026 | 335.00 |
| February, 26 2026 | - | February, 27 2026 | 336.00 |
| February, 28 2026 | - | March, 1 2026 | 334.00 |
| March, 2 2026 | - | March, 4 2026 | 335.00 |
| March, 5 2026 | - | March, 5 2026 | 334.00 |
| March, 6 2026 | - | March, 6 2026 | 333.00 |
| March, 7 2026 | - | March, 7 2026 | 321.00 |
| March, 8 2026 | - | March, 8 2026 | 327.00 |
| March, 9 2026 | - | March, 10 2026 | 326.00 |
| March, 11 2026 | - | March, 11 2026 | 324.00 |
| March, 12 2026 | - | March, 12 2026 | 323.00 |
| March, 13 2026 | - | March, 13 2026 | 322.00 |
| March, 14 2026 | - | March, 14 2026 | 310.00 |
| March, 15 2026 | - | March, 15 2026 | 313.00 |
| March, 16 2026 | - | March, 16 2026 | 318.00 |
| March, 17 2026 | - | March, 17 2026 | 322.00 |
| March, 18 2026 | - | March, 19 2026 | 321.00 |
| March, 20 2026 | - | March, 20 2026 | 317.00 |
| March, 21 2026 | - | March, 21 2026 | 304.00 |
| March, 22 2026 | - | March, 22 2026 | 302.00 |
| March, 23 2026 | - | March, 23 2026 | 314.00 |
| March, 24 2026 | - | March, 24 2026 | 322.00 |
| March, 25 2026 | - | March, 25 2026 | 324.00 |
| March, 26 2026 | - | March, 26 2026 | 326.00 |
| March, 27 2026 | - | March, 27 2026 | 321.00 |
| March, 28 2026 | - | March, 28 2026 | 314.00 |
| March, 29 2026 | - | March, 29 2026 | 304.00 |
| March, 30 2026 | - | March, 30 2026 | 320.00 |
| March, 31 2026 | - | March, 31 2026 | 327.00 |
| April, 1 2026 | - | April, 1 2026 | 322.00 |
| April, 2 2026 | - | April, 2 2026 | 326.00 |
| April, 3 2026 | - | April, 3 2026 | 320.00 |
| April, 4 2026 | - | April, 4 2026 | 314.00 |
| April, 5 2026 | - | April, 5 2026 | 296.00 |
| April, 6 2026 | - | April, 6 2026 | 305.00 |
| April, 7 2026 | - | April, 7 2026 | 311.00 |
| April, 8 2026 | - | April, 8 2026 | 303.00 |
| April, 9 2026 | - | April, 9 2026 | 305.00 |
| April, 10 2026 | - | April, 10 2026 | 310.00 |
| April, 11 2026 | - | April, 11 2026 | 299.00 |
| April, 12 2026 | - | April, 12 2026 | 278.00 |
| April, 13 2026 | - | April, 13 2026 | 273.00 |
| April, 14 2026 | - | April, 14 2026 | 270.00 |
| April, 15 2026 | - | April, 15 2026 | 257.00 |
| April, 16 2026 | - | April, 16 2026 | 250.00 |
| April, 17 2026 | - | April, 17 2026 | 258.00 |
| April, 18 2026 | - | April, 18 2026 | 239.00 |
| April, 19 2026 | - | April, 19 2026 | 227.00 |
| April, 20 2026 | - | April, 20 2026 | 213.00 |
| April, 21 2026 | - | April, 21 2026 | 212.00 |
| April, 22 2026 | - | April, 23 2026 | 204.00 |
| April, 24 2026 | - | April, 24 2026 | 215.00 |
| April, 25 2026 | - | April, 26 2026 | 207.00 |
| April, 27 2026 | - | April, 27 2026 | 190.00 |
| April, 28 2026 | - | April, 28 2026 | 184.00 |
| April, 29 2026 | - | April, 29 2026 | 183.00 |
| April, 30 2026 | - | April, 30 2026 | 177.00 |
| May, 1 2026 | - | May, 1 2026 | 179.00 |
| May, 2 2026 | - | May, 2 2026 | 176.00 |
| May, 3 2026 | - | May, 3 2026 | 172.00 |
| May, 4 2026 | - | May, 4 2026 | 163.00 |
| May, 5 2026 | - | May, 5 2026 | 157.00 |
| May, 6 2026 | - | May, 6 2026 | 164.00 |
| May, 7 2026 | - | May, 7 2026 | 162.00 |
| May, 8 2026 | - | May, 8 2026 | 168.00 |
| May, 9 2026 | - | May, 9 2026 | 171.00 |
| May, 10 2026 | - | May, 10 2026 | 153.00 |
| May, 11 2026 | - | May, 11 2026 | 146.00 |
| May, 12 2026 | - | May, 12 2026 | 133.00 |
| May, 13 2026 | - | May, 13 2026 | 140.00 |
| May, 14 2026 | - | May, 14 2026 | 145.00 |
| May, 15 2026 | - | May, 15 2026 | 159.00 |
| May, 16 2026 | - | May, 16 2026 | 160.00 |
| May, 17 2026 | - | May, 17 2026 | 132.00 |
| May, 18 2026 | - | May, 18 2026 | 127.00 |
| May, 19 2026 | - | May, 19 2026 | 114.00 |
| May, 20 2026 | - | May, 20 2026 | 120.00 |
| May, 21 2026 | - | May, 21 2026 | 134.00 |
| May, 22 2026 | - | May, 22 2026 | 158.00 |
| May, 23 2026 | - | May, 23 2026 | 156.00 |
| May, 24 2026 | - | May, 24 2026 | 132.00 |
| May, 25 2026 | - | May, 25 2026 | 133.00 |
| May, 26 2026 | - | May, 26 2026 | 119.00 |
| May, 27 2026 | - | May, 27 2026 | 122.00 |
| May, 28 2026 | - | May, 28 2026 | 139.00 |
| May, 29 2026 | - | May, 29 2026 | 157.00 |
| May, 30 2026 | - | May, 30 2026 | 149.00 |
| May, 31 2026 | - | May, 31 2026 | 130.00 |
| June, 1 2026 | - | June, 1 2026 | 128.00 |
| June, 2 2026 | - | June, 2 2026 | 116.00 |
| June, 3 2026 | - | June, 3 2026 | 115.00 |
| June, 4 2026 | - | June, 4 2026 | 132.00 |
| June, 5 2026 | - | June, 5 2026 | 140.00 |
| June, 6 2026 | - | June, 6 2026 | 134.00 |
| June, 7 2026 | - | June, 8 2026 | 125.00 |
| June, 9 2026 | - | June, 9 2026 | 119.00 |
| June, 10 2026 | - | June, 10 2026 | 116.00 |
| June, 11 2026 | - | June, 12 2026 | 132.00 |
| June, 13 2026 | - | June, 13 2026 | 137.00 |
| June, 14 2026 | - | June, 14 2026 | 132.00 |
| June, 15 2026 | - | June, 15 2026 | 131.00 |
| June, 16 2026 | - | June, 16 2026 | 126.00 |
| June, 17 2026 | - | June, 17 2026 | 120.00 |
| June, 18 2026 | - | June, 18 2026 | 134.00 |
| June, 19 2026 | - | June, 19 2026 | 137.00 |
| June, 20 2026 | - | June, 20 2026 | 141.00 |
| June, 21 2026 | - | June, 21 2026 | 144.00 |
| June, 22 2026 | - | June, 22 2026 | 141.00 |
| June, 23 2026 | - | June, 23 2026 | 140.00 |
| June, 24 2026 | - | June, 24 2026 | 132.00 |
| June, 25 2026 | - | June, 25 2026 | 149.00 |
| June, 26 2026 | - | June, 26 2026 | 153.00 |
| June, 27 2026 | - | June, 27 2026 | 171.00 |
| June, 28 2026 | - | June, 29 2026 | 162.00 |
| June, 30 2026 | - | June, 30 2026 | 159.00 |
| July, 1 2026 | - | July, 1 2026 | 146.00 |
| July, 2 2026 | - | July, 2 2026 | 158.00 |
| July, 3 2026 | - | July, 3 2026 | 170.00 |
| July, 4 2026 | - | July, 4 2026 | 176.00 |
| July, 5 2026 | - | July, 6 2026 | 162.00 |
| July, 7 2026 | - | July, 7 2026 | 160.00 |
| July, 8 2026 | - | July, 8 2026 | 149.00 |
| July, 9 2026 | - | July, 9 2026 | 160.00 |
| July, 10 2026 | - | July, 10 2026 | 182.00 |
| July, 11 2026 | - | July, 11 2026 | 175.00 |
| July, 12 2026 | - | July, 12 2026 | 156.00 |
| July, 13 2026 | - | July, 14 2026 | 159.00 |
| July, 15 2026 | - | July, 15 2026 | 150.00 |
| July, 16 2026 | - | July, 16 2026 | 164.00 |
| July, 17 2026 | - | July, 17 2026 | 190.00 |
| July, 18 2026 | - | July, 18 2026 | 172.00 |
| July, 19 2026 | - | July, 19 2026 | 149.00 |
| July, 20 2026 | - | July, 20 2026 | 156.00 |
| July, 21 2026 | - | July, 21 2026 | 157.00 |
| July, 22 2026 | - | July, 22 2026 | 149.00 |
| July, 23 2026 | - | July, 23 2026 | 165.00 |
| July, 24 2026 | - | July, 24 2026 | 202.00 |
| July, 25 2026 | - | July, 25 2026 | 173.00 |
| Final cleaning if stay less then 7 nights | 120.00 |
| Optional pool heat Daily | 29.00 |
| Accidental damage waiver mandatory | 99.00 |
| |
| Fort Myers - NO further Community charges |
| Resort charges can change at any time. |
| |
Payment can be made by :
- USD check (no fee)
- wire transfer (please ask for fees)
- MasterCard / Visa (+4.5%)
- Paypal (+4.5%)
|
| $50 Service fee will be added to the rental amount |
| |
| back to top |
| |
|
| Standard | | | 3 days |
| - |
| October, 2 2025 | to | October, 2 2025 | 7 days |
| - |
| October, 3 2025 | to | October, 4 2025 | 7 days |
| - |
| October, 5 2025 | to | October, 5 2025 | 7 days |
| - |
| October, 6 2025 | to | October, 6 2025 | 7 days |
| - |
| October, 7 2025 | to | October, 7 2025 | 7 days |
| - |
| October, 8 2025 | to | October, 8 2025 | 7 days |
| - |
| October, 9 2025 | to | October, 9 2025 | 7 days |
| - |
| October, 10 2025 | to | October, 10 2025 | 7 days |
| - |
| October, 11 2025 | to | October, 11 2025 | 7 days |
| - |
| October, 12 2025 | to | October, 12 2025 | 7 days |
| - |
| October, 13 2025 | to | October, 13 2025 | 7 days |
| - |
| October, 14 2025 | to | October, 14 2025 | 7 days |
| - |
| October, 15 2025 | to | October, 15 2025 | 7 days |
| - |
| October, 16 2025 | to | October, 16 2025 | 7 days |
| - |
| October, 17 2025 | to | October, 17 2025 | 7 days |
| - |
| October, 18 2025 | to | October, 18 2025 | 7 days |
| - |
| October, 19 2025 | to | October, 19 2025 | 7 days |
| - |
| October, 20 2025 | to | October, 20 2025 | 7 days |
| - |
| October, 21 2025 | to | October, 21 2025 | 7 days |
| - |
| October, 22 2025 | to | October, 22 2025 | 7 days |
| - |
| October, 23 2025 | to | October, 23 2025 | 7 days |
| - |
| October, 24 2025 | to | October, 24 2025 | 7 days |
| - |
| October, 25 2025 | to | October, 25 2025 | 7 days |
| - |
| October, 26 2025 | to | October, 26 2025 | 7 days |
| - |
| October, 27 2025 | to | October, 27 2025 | 7 days |
| - |
| October, 28 2025 | to | October, 28 2025 | 7 days |
| - |
| October, 29 2025 | to | October, 29 2025 | 7 days |
| - |
| October, 30 2025 | to | October, 30 2025 | 7 days |
| - |
| October, 31 2025 | to | October, 31 2025 | 7 days |
| - |
| November, 1 2025 | to | November, 1 2025 | 7 days |
| - |
| November, 2 2025 | to | November, 2 2025 | 7 days |
| - |
| November, 3 2025 | to | November, 3 2025 | 7 days |
| - |
| November, 4 2025 | to | November, 4 2025 | 7 days |
| - |
| November, 5 2025 | to | November, 5 2025 | 7 days |
| - |
| November, 6 2025 | to | November, 6 2025 | 7 days |
| - |
| November, 7 2025 | to | November, 7 2025 | 7 days |
| - |
| November, 8 2025 | to | November, 8 2025 | 7 days |
| - |
| November, 9 2025 | to | November, 9 2025 | 7 days |
| - |
| November, 10 2025 | to | November, 10 2025 | 7 days |
| - |
| November, 11 2025 | to | November, 11 2025 | 7 days |
| - |
| November, 12 2025 | to | November, 12 2025 | 7 days |
| - |
| November, 13 2025 | to | November, 13 2025 | 7 days |
| - |
| November, 14 2025 | to | November, 14 2025 | 7 days |
| - |
| November, 15 2025 | to | November, 15 2025 | 7 days |
| - |
| November, 16 2025 | to | November, 16 2025 | 7 days |
| - |
| November, 17 2025 | to | November, 18 2025 | 7 days |
| - |
| November, 19 2025 | to | November, 19 2025 | 7 days |
| - |
| November, 20 2025 | to | November, 20 2025 | 7 days |
| - |
| November, 21 2025 | to | November, 21 2025 | 7 days |
| - |
| November, 22 2025 | to | November, 22 2025 | 7 days |
| - |
| November, 23 2025 | to | November, 23 2025 | 7 days |
| - |
| November, 24 2025 | to | November, 24 2025 | 7 days |
| - |
| November, 25 2025 | to | November, 25 2025 | 7 days |
| - |
| November, 26 2025 | to | November, 26 2025 | 7 days |
| - |
| November, 27 2025 | to | November, 27 2025 | 7 days |
| - |
| November, 28 2025 | to | November, 28 2025 | 7 days |
| - |
| November, 29 2025 | to | November, 29 2025 | 7 days |
| - |
| November, 30 2025 | to | November, 30 2025 | 7 days |
| - |
| December, 1 2025 | to | December, 1 2025 | 7 days |
| - |
| December, 2 2025 | to | December, 3 2025 | 7 days |
| - |
| December, 4 2025 | to | December, 4 2025 | 7 days |
| - |
| December, 5 2025 | to | December, 5 2025 | 7 days |
| - |
| December, 6 2025 | to | December, 6 2025 | 7 days |
| - |
| December, 7 2025 | to | December, 7 2025 | 7 days |
| - |
| December, 8 2025 | to | December, 8 2025 | 7 days |
| - |
| December, 9 2025 | to | December, 9 2025 | 7 days |
| - |
| December, 10 2025 | to | December, 10 2025 | 7 days |
| - |
| December, 11 2025 | to | December, 11 2025 | 7 days |
| - |
| December, 12 2025 | to | December, 12 2025 | 7 days |
| - |
| December, 13 2025 | to | December, 13 2025 | 7 days |
| - |
| December, 14 2025 | to | December, 14 2025 | 7 days |
| - |
| December, 15 2025 | to | December, 15 2025 | 7 days |
| - |
| December, 16 2025 | to | December, 16 2025 | 7 days |
| - |
| December, 17 2025 | to | December, 17 2025 | 7 days |
| - |
| December, 18 2025 | to | December, 18 2025 | 7 days |
| - |
| December, 19 2025 | to | December, 19 2025 | 7 days |
| - |
| December, 20 2025 | to | December, 20 2025 | 7 days |
| - |
| December, 21 2025 | to | December, 21 2025 | 7 days |
| - |
| December, 22 2025 | to | December, 22 2025 | 7 days |
| - |
| December, 23 2025 | to | December, 23 2025 | 7 days |
| - |
| December, 24 2025 | to | December, 24 2025 | 7 days |
| - |
| December, 25 2025 | to | December, 25 2025 | 7 days |
| - |
| December, 26 2025 | to | December, 26 2025 | 7 days |
| - |
| December, 27 2025 | to | December, 27 2025 | 7 days |
| - |
| December, 28 2025 | to | December, 28 2025 | 7 days |
| - |
| December, 29 2025 | to | December, 29 2025 | 7 days |
| - |
| December, 30 2025 | to | December, 30 2025 | 7 days |
| - |
| December, 31 2025 | to | December, 31 2025 | 7 days |
| - |
| January, 1 2026 | to | January, 1 2026 | 7 days |
| - |
| January, 2 2026 | to | January, 2 2026 | 7 days |
| - |
| January, 3 2026 | to | January, 3 2026 | 7 days |
| - |
| January, 4 2026 | to | January, 4 2026 | 7 days |
| - |
| January, 5 2026 | to | January, 5 2026 | 7 days |
| - |
| January, 6 2026 | to | January, 6 2026 | 7 days |
| - |
| January, 7 2026 | to | January, 7 2026 | 7 days |
| - |
| January, 8 2026 | to | January, 8 2026 | 7 days |
| - |
| January, 9 2026 | to | January, 9 2026 | 7 days |
| - |
| January, 10 2026 | to | January, 11 2026 | 7 days |
| - |
| January, 12 2026 | to | January, 12 2026 | 7 days |
| - |
| January, 13 2026 | to | January, 13 2026 | 7 days |
| - |
| January, 14 2026 | to | January, 14 2026 | 7 days |
| - |
| January, 15 2026 | to | January, 15 2026 | 7 days |
| - |
| January, 16 2026 | to | January, 16 2026 | 7 days |
| - |
| January, 17 2026 | to | January, 17 2026 | 7 days |
| - |
| January, 18 2026 | to | January, 19 2026 | 7 days |
| - |
| January, 20 2026 | to | January, 20 2026 | 7 days |
| - |
| January, 21 2026 | to | January, 21 2026 | 7 days |
| - |
| January, 22 2026 | to | January, 22 2026 | 7 days |
| - |
| January, 23 2026 | to | January, 23 2026 | 7 days |
| - |
| January, 24 2026 | to | January, 24 2026 | 7 days |
| - |
| January, 25 2026 | to | January, 25 2026 | 7 days |
| - |
| January, 26 2026 | to | January, 26 2026 | 7 days |
| - |
| January, 27 2026 | to | January, 27 2026 | 7 days |
| - |
| January, 28 2026 | to | January, 28 2026 | 7 days |
| - |
| January, 29 2026 | to | January, 29 2026 | 7 days |
| - |
| January, 30 2026 | to | January, 30 2026 | 7 days |
| - |
| January, 31 2026 | to | January, 31 2026 | 7 days |
| - |
| February, 1 2026 | to | February, 1 2026 | 7 days |
| - |
| February, 2 2026 | to | February, 2 2026 | 7 days |
| - |
| February, 3 2026 | to | February, 3 2026 | 7 days |
| - |
| February, 4 2026 | to | February, 4 2026 | 7 days |
| - |
| February, 5 2026 | to | February, 5 2026 | 7 days |
| - |
| February, 6 2026 | to | February, 6 2026 | 7 days |
| - |
| February, 7 2026 | to | February, 7 2026 | 7 days |
| - |
| February, 8 2026 | to | February, 10 2026 | 7 days |
| - |
| February, 11 2026 | to | February, 11 2026 | 7 days |
| - |
| February, 12 2026 | to | February, 12 2026 | 7 days |
| - |
| February, 13 2026 | to | February, 13 2026 | 7 days |
| - |
| February, 14 2026 | to | February, 15 2026 | 7 days |
| - |
| February, 16 2026 | to | February, 16 2026 | 7 days |
| - |
| February, 17 2026 | to | February, 17 2026 | 7 days |
| - |
| February, 18 2026 | to | February, 18 2026 | 7 days |
| - |
| February, 19 2026 | to | February, 19 2026 | 7 days |
| - |
| February, 20 2026 | to | February, 20 2026 | 7 days |
| - |
| February, 21 2026 | to | February, 21 2026 | 7 days |
| - |
| February, 22 2026 | to | February, 22 2026 | 7 days |
| - |
| February, 23 2026 | to | February, 23 2026 | 7 days |
| - |
| February, 24 2026 | to | February, 24 2026 | 7 days |
| - |
| February, 25 2026 | to | February, 25 2026 | 7 days |
| - |
| February, 26 2026 | to | February, 27 2026 | 7 days |
| - |
| February, 28 2026 | to | March, 1 2026 | 7 days |
| - |
| March, 2 2026 | to | March, 4 2026 | 7 days |
| - |
| March, 5 2026 | to | March, 5 2026 | 7 days |
| - |
| March, 6 2026 | to | March, 6 2026 | 7 days |
| - |
| March, 7 2026 | to | March, 7 2026 | 7 days |
| - |
| March, 8 2026 | to | March, 8 2026 | 7 days |
| - |
| March, 9 2026 | to | March, 10 2026 | 7 days |
| - |
| March, 11 2026 | to | March, 11 2026 | 7 days |
| - |
| March, 12 2026 | to | March, 12 2026 | 7 days |
| - |
| March, 13 2026 | to | March, 13 2026 | 7 days |
| - |
| March, 14 2026 | to | March, 14 2026 | 7 days |
| - |
| March, 15 2026 | to | March, 15 2026 | 7 days |
| - |
| March, 16 2026 | to | March, 16 2026 | 7 days |
| - |
| March, 17 2026 | to | March, 17 2026 | 7 days |
| - |
| March, 18 2026 | to | March, 19 2026 | 7 days |
| - |
| March, 20 2026 | to | March, 20 2026 | 7 days |
| - |
| March, 21 2026 | to | March, 21 2026 | 7 days |
| - |
| March, 22 2026 | to | March, 22 2026 | 7 days |
| - |
| March, 23 2026 | to | March, 23 2026 | 7 days |
| - |
| March, 24 2026 | to | March, 24 2026 | 7 days |
| - |
| March, 25 2026 | to | March, 25 2026 | 7 days |
| - |
| March, 26 2026 | to | March, 26 2026 | 7 days |
| - |
| March, 27 2026 | to | March, 27 2026 | 7 days |
| - |
| March, 28 2026 | to | March, 28 2026 | 7 days |
| - |
| March, 29 2026 | to | March, 29 2026 | 7 days |
| - |
| March, 30 2026 | to | March, 30 2026 | 7 days |
| - |
| March, 31 2026 | to | March, 31 2026 | 7 days |
| - |
| April, 1 2026 | to | April, 1 2026 | 7 days |
| - |
| April, 2 2026 | to | April, 2 2026 | 7 days |
| - |
| April, 3 2026 | to | April, 3 2026 | 7 days |
| - |
| April, 4 2026 | to | April, 4 2026 | 7 days |
| - |
| April, 5 2026 | to | April, 5 2026 | 7 days |
| - |
| April, 6 2026 | to | April, 6 2026 | 7 days |
| - |
| April, 7 2026 | to | April, 7 2026 | 7 days |
| - |
| April, 8 2026 | to | April, 8 2026 | 7 days |
| - |
| April, 9 2026 | to | April, 9 2026 | 7 days |
| - |
| April, 10 2026 | to | April, 10 2026 | 7 days |
| - |
| April, 11 2026 | to | April, 11 2026 | 7 days |
| - |
| April, 12 2026 | to | April, 12 2026 | 7 days |
| - |
| April, 13 2026 | to | April, 13 2026 | 7 days |
| - |
| April, 14 2026 | to | April, 14 2026 | 7 days |
| - |
| April, 15 2026 | to | April, 15 2026 | 7 days |
| - |
| April, 16 2026 | to | April, 16 2026 | 7 days |
| - |
