• Arrival date: Any
• Keys hand over: At the villa
• Minimum stay: 3 days
The home
• Air Conditioning
• Linen and towels provided
• Washer/Dryer
• Parking lot
Entertainment
• HDTV / Big screen TV
• Cable-TV
Internet / Phone
• WiFi / Internet
Security
• Guarded community
• Gated community
Pool
• Covered lanai
• Private Pool
• Poolheat Electric
Community amenities
• Community Media Room with WiFi
• Driving Range
• BBQ / picnic area
• Walking Path
• Childrens Water Play Area
• Restaurant / Bar in resort
• Community childrens playground
• Community Gym
• Golf Course in community
• Community Cinema
• Concierge service
• Community Gym
• Community Pool
• Volleyball / Beach volleyball
• Community Whirlpool / Spa
• Clubhouse
• Putting Green
• Lazy River
• Business Facilities
Located in the highly-sought-after community of Champions Gate, this 4-bedroom, 3-bathroom townhome is beautifully decorated and has its very own splash pool! The living room has a comfortable sofa, two armchairs, and a large flat screen TV mounted to wall--perfect for watching your favorite Disney movies on after a long day out at the parks. The living room also has direct access to the pool area via glass patio doors. Sharing the same space as the living room is the galley kitchen. It has stone countertops, dark stainless-steel appliances, dark cabinets, and it comes fully equipped with all the pots, pans, utensils, and small kitchen gadgets that you would need to put together tasty home-cooked meals. When it's time to eat, you can do so at either the breakfast bar, which seats up to four people, or at the dining table, which seats up to six people. Want somewhere to cool off from the Florida sun? No problem! There is a splash pool at the back of the house. The pool area is screened in to keep those pesky Florida bugs out, and there are some sunbeds for those who want to work on their tan. There is also a lanai with some outdoor furniture to relax on in the shade.
There are four bedrooms. The first bedroom has a king-sized bed. The second bedroom has a king-sized bed. The third bedroom, which is themed to Disney's Mickey Mouse, has a single-over-double bunkbed. And the fourth bedroom has a king-sized bed.
|
Rates/night, in USD, please add 13.50% tax |
| - | May, 31 2023 | 131.00 |
June, 1 2023 | - | June, 16 2023 | 143.00 |
June, 17 2023 | - | June, 17 2023 | 163.00 |
June, 18 2023 | - | June, 18 2023 | 146.00 |
June, 19 2023 | - | June, 20 2023 | 143.00 |
June, 21 2023 | - | June, 21 2023 | 152.00 |
June, 22 2023 | - | June, 22 2023 | 162.00 |
June, 23 2023 | - | June, 23 2023 | 156.00 |
June, 24 2023 | - | June, 24 2023 | 158.00 |
June, 25 2023 | - | June, 25 2023 | 143.00 |
June, 26 2023 | - | June, 26 2023 | 153.00 |
June, 27 2023 | - | June, 27 2023 | 156.00 |
June, 28 2023 | - | June, 28 2023 | 166.00 |
June, 29 2023 | - | June, 29 2023 | 195.00 |
June, 30 2023 | - | June, 30 2023 | 207.00 |
July, 1 2023 | - | July, 1 2023 | 213.00 |
July, 2 2023 | - | July, 2 2023 | 203.00 |
July, 3 2023 | - | July, 3 2023 | 197.00 |
July, 4 2023 | - | July, 4 2023 | 201.00 |
July, 5 2023 | - | July, 5 2023 | 202.00 |
July, 6 2023 | - | July, 6 2023 | 209.00 |
July, 7 2023 | - | July, 7 2023 | 217.00 |
July, 8 2023 | - | July, 8 2023 | 201.00 |
July, 9 2023 | - | July, 9 2023 | 189.00 |
July, 10 2023 | - | July, 10 2023 | 177.00 |
July, 11 2023 | - | July, 11 2023 | 175.00 |
July, 12 2023 | - | July, 12 2023 | 177.00 |
July, 13 2023 | - | July, 13 2023 | 188.00 |
July, 14 2023 | - | July, 14 2023 | 196.00 |
July, 15 2023 | - | July, 15 2023 | 200.00 |
July, 16 2023 | - | July, 16 2023 | 188.00 |
July, 17 2023 | - | July, 17 2023 | 197.00 |
July, 18 2023 | - | July, 18 2023 | 191.00 |
July, 19 2023 | - | July, 19 2023 | 192.00 |
July, 20 2023 | - | July, 20 2023 | 208.00 |
July, 21 2023 | - | July, 21 2023 | 216.00 |
July, 22 2023 | - | July, 22 2023 | 240.00 |
July, 23 2023 | - | July, 23 2023 | 204.00 |
July, 24 2023 | - | July, 24 2023 | 201.00 |
July, 25 2023 | - | July, 25 2023 | 191.00 |
July, 26 2023 | - | July, 26 2023 | 195.00 |
July, 27 2023 | - | July, 27 2023 | 212.00 |
July, 28 2023 | - | July, 28 2023 | 217.00 |
July, 29 2023 | - | July, 29 2023 | 221.00 |
July, 30 2023 | - | July, 30 2023 | 203.00 |
July, 31 2023 | - | July, 31 2023 | 198.00 |
August, 1 2023 | - | August, 1 2023 | 185.00 |
August, 2 2023 | - | August, 2 2023 | 189.00 |
August, 3 2023 | - | August, 3 2023 | 202.00 |
August, 4 2023 | - | August, 4 2023 | 203.00 |
August, 5 2023 | - | August, 5 2023 | 207.00 |
August, 6 2023 | - | August, 6 2023 | 188.00 |
August, 7 2023 | - | August, 7 2023 | 187.00 |
August, 8 2023 | - | August, 8 2023 | 172.00 |
August, 9 2023 | - | August, 9 2023 | 176.00 |
August, 10 2023 | - | August, 11 2023 | 188.00 |
August, 12 2023 | - | August, 12 2023 | 189.00 |
August, 13 2023 | - | August, 13 2023 | 171.00 |
August, 14 2023 | - | August, 14 2023 | 159.00 |
August, 15 2023 | - | August, 15 2023 | 147.00 |
August, 16 2023 | - | August, 16 2023 | 194.00 |
August, 17 2023 | - | August, 17 2023 | 208.00 |
August, 18 2023 | - | August, 18 2023 | 214.00 |
August, 19 2023 | - | August, 19 2023 | 239.00 |
August, 20 2023 | - | August, 20 2023 | 197.00 |
August, 21 2023 | - | August, 21 2023 | 206.00 |
August, 22 2023 | - | August, 22 2023 | 201.00 |
August, 23 2023 | - | August, 23 2023 | 208.00 |
August, 24 2023 | - | August, 24 2023 | 194.00 |
August, 25 2023 | - | August, 25 2023 | 204.00 |
August, 26 2023 | - | August, 26 2023 | 203.00 |
August, 27 2023 | - | August, 27 2023 | 175.00 |
August, 28 2023 | - | August, 28 2023 | 152.00 |
August, 29 2023 | - | August, 30 2023 | 143.00 |
August, 31 2023 | - | August, 31 2023 | 156.00 |
September, 1 2023 | - | September, 2 2023 | 255.00 |
September, 3 2023 | - | September, 3 2023 | 220.00 |
September, 4 2023 | - | September, 4 2023 | 194.00 |
September, 5 2023 | - | September, 7 2023 | 143.00 |
September, 8 2023 | - | September, 8 2023 | 150.00 |
September, 9 2023 | - | September, 9 2023 | 156.00 |
September, 10 2023 | - | September, 14 2023 | 143.00 |
September, 15 2023 | - | September, 15 2023 | 172.00 |
September, 16 2023 | - | September, 16 2023 | 184.00 |
September, 17 2023 | - | September, 21 2023 | 164.00 |
September, 22 2023 | - | September, 22 2023 | 184.00 |
September, 23 2023 | - | September, 23 2023 | 191.00 |
September, 24 2023 | - | September, 28 2023 | 164.00 |
September, 29 2023 | - | September, 29 2023 | 197.00 |
September, 30 2023 | - | September, 30 2023 | 192.00 |
October, 1 2023 | - | October, 4 2023 | 164.00 |
October, 5 2023 | - | October, 5 2023 | 166.00 |
October, 6 2023 | - | October, 6 2023 | 285.00 |
October, 7 2023 | - | October, 7 2023 | 295.00 |
October, 8 2023 | - | October, 8 2023 | 246.00 |
October, 9 2023 | - | October, 9 2023 | 220.00 |
October, 10 2023 | - | October, 10 2023 | 170.00 |
October, 11 2023 | - | October, 11 2023 | 184.00 |
October, 12 2023 | - | October, 12 2023 | 216.00 |
October, 13 2023 | - | October, 13 2023 | 274.00 |
October, 14 2023 | - | October, 14 2023 | 270.00 |
October, 15 2023 | - | October, 15 2023 | 217.00 |
October, 16 2023 | - | October, 16 2023 | 188.00 |
October, 17 2023 | - | October, 17 2023 | 178.00 |
October, 18 2023 | - | October, 18 2023 | 164.00 |
October, 19 2023 | - | October, 19 2023 | 184.00 |
October, 20 2023 | - | October, 20 2023 | 231.00 |
October, 21 2023 | - | October, 21 2023 | 229.00 |
October, 22 2023 | - | October, 22 2023 | 182.00 |
October, 23 2023 | - | October, 25 2023 | 164.00 |
October, 26 2023 | - | October, 26 2023 | 195.00 |
October, 27 2023 | - | October, 27 2023 | 229.00 |
October, 28 2023 | - | October, 28 2023 | 228.00 |
October, 29 2023 | - | October, 29 2023 | 182.00 |
October, 30 2023 | - | November, 1 2023 | 164.00 |
November, 2 2023 | - | November, 2 2023 | 206.00 |
November, 3 2023 | - | November, 3 2023 | 222.00 |
November, 4 2023 | - | November, 4 2023 | 226.00 |
November, 5 2023 | - | November, 5 2023 | 189.00 |
November, 5 2023 | - | November, 7 2023 | 164.00 |
November, 8 2023 | - | November, 8 2023 | 165.00 |
November, 9 2023 | - | November, 9 2023 | 244.00 |
November, 10 2023 | - | November, 10 2023 | 242.00 |
November, 11 2023 | - | November, 11 2023 | 254.00 |
November, 12 2023 | - | November, 12 2023 | 213.00 |
November, 13 2023 | - | November, 15 2023 | 164.00 |
November, 16 2023 | - | November, 16 2023 | 274.00 |
November, 17 2023 | - | November, 17 2023 | 279.00 |
November, 18 2023 | - | November, 18 2023 | 298.00 |
November, 19 2023 | - | November, 19 2023 | 271.00 |
November, 20 2023 | - | November, 20 2023 | 370.00 |
November, 21 2023 | - | November, 21 2023 | 343.00 |
November, 22 2023 | - | November, 22 2023 | 317.00 |
November, 23 2023 | - | November, 23 2023 | 386.00 |
November, 24 2023 | - | November, 24 2023 | 399.00 |
November, 25 2023 | - | November, 25 2023 | 422.00 |
November, 26 2023 | - | November, 26 2023 | 393.00 |
November, 27 2023 | - | November, 27 2023 | 373.00 |
November, 28 2023 | - | November, 28 2023 | 364.00 |
November, 29 2023 | - | November, 29 2023 | 164.00 |
November, 30 2023 | - | November, 30 2023 | 166.00 |
December, 1 2023 | - | December, 1 2023 | 185.00 |
December, 2 2023 | - | December, 2 2023 | 208.00 |
December, 3 2023 | - | December, 3 2023 | 185.00 |
December, 4 2023 | - | December, 4 2023 | 170.00 |
December, 5 2023 | - | December, 5 2023 | 190.00 |
December, 6 2023 | - | December, 6 2023 | 164.00 |
December, 7 2023 | - | December, 7 2023 | 182.00 |
December, 8 2023 | - | December, 8 2023 | 201.00 |
December, 9 2023 | - | December, 9 2023 | 225.00 |
December, 10 2023 | - | December, 10 2023 | 201.00 |
December, 11 2023 | - | December, 11 2023 | 188.00 |
December, 12 2023 | - | December, 12 2023 | 197.00 |
December, 13 2023 | - | December, 13 2023 | 165.00 |
December, 14 2023 | - | December, 14 2023 | 213.00 |
December, 15 2023 | - | December, 15 2023 | 236.00 |
December, 16 2023 | - | December, 16 2023 | 265.00 |
December, 17 2023 | - | December, 17 2023 | 234.00 |
December, 18 2023 | - | December, 18 2023 | 213.00 |
December, 19 2023 | - | December, 19 2023 | 221.00 |
December, 20 2023 | - | December, 20 2023 | 443.00 |
December, 21 2023 | - | December, 21 2023 | 481.00 |
December, 22 2023 | - | December, 22 2023 | 504.00 |
December, 23 2023 | - | December, 23 2023 | 535.00 |
December, 24 2023 | - | December, 24 2023 | 511.00 |
December, 25 2023 | - | December, 25 2023 | 523.00 |
December, 26 2023 | - | December, 26 2023 | 589.00 |
December, 27 2023 | - | December, 27 2023 | 611.00 |
December, 28 2023 | - | December, 28 2023 | 612.00 |
December, 29 2023 | - | December, 29 2023 | 561.00 |
December, 30 2023 | - | December, 30 2023 | 585.00 |
December, 31 2023 | - | December, 31 2023 | 529.00 |
January, 1 2024 | - | January, 1 2024 | 491.00 |
January, 2 2024 | - | January, 2 2024 | 485.00 |
January, 3 2024 | - | January, 3 2024 | 501.00 |
January, 4 2024 | - | January, 4 2024 | 255.00 |
January, 5 2024 | - | January, 5 2024 | 282.00 |
January, 6 2024 | - | January, 6 2024 | 293.00 |
January, 7 2024 | - | January, 7 2024 | 250.00 |
January, 8 2024 | - | January, 8 2024 | 209.00 |
January, 9 2024 | - | January, 9 2024 | 197.00 |
January, 10 2024 | - | January, 10 2024 | 217.00 |
January, 11 2024 | - | January, 11 2024 | 311.00 |
January, 12 2024 | - | January, 13 2024 | 343.00 |
January, 14 2024 | - | January, 14 2024 | 313.00 |
January, 15 2024 | - | January, 15 2024 | 274.00 |
January, 16 2024 | - | January, 16 2024 | 185.00 |
January, 17 2024 | - | January, 17 2024 | 202.00 |
January, 18 2024 | - | January, 18 2024 | 239.00 |
January, 19 2024 | - | January, 19 2024 | 257.00 |
January, 20 2024 | - | January, 20 2024 | 253.00 |
January, 21 2024 | - | January, 21 2024 | 240.00 |
January, 22 2024 | - | January, 22 2024 | 228.00 |
January, 23 2024 | - | January, 23 2024 | 206.00 |
January, 24 2024 | - | January, 24 2024 | 219.00 |
January, 25 2024 | - | January, 25 2024 | 255.00 |
January, 26 2024 | - | January, 26 2024 | 273.00 |
January, 27 2024 | - | January, 27 2024 | 274.00 |
January, 28 2024 | - | January, 28 2024 | 257.00 |
January, 29 2024 | - | January, 29 2024 | 231.00 |
January, 30 2024 | - | January, 30 2024 | 213.00 |
January, 31 2024 | - | January, 31 2024 | 221.00 |
February, 1 2024 | - | February, 1 2024 | 258.00 |
February, 2 2024 | - | February, 2 2024 | 274.00 |
February, 3 2024 | - | February, 3 2024 | 263.00 |
February, 4 2024 | - | February, 4 2024 | 255.00 |
February, 5 2024 | - | February, 5 2024 | 231.00 |
February, 6 2024 | - | February, 6 2024 | 215.00 |
February, 7 2024 | - | February, 7 2024 | 220.00 |
February, 8 2024 | - | February, 8 2024 | 254.00 |
February, 9 2024 | - | February, 9 2024 | 270.00 |
February, 10 2024 | - | February, 10 2024 | 271.00 |
February, 11 2024 | - | February, 11 2024 | 260.00 |
February, 12 2024 | - | February, 12 2024 | 239.00 |
February, 13 2024 | - | February, 13 2024 | 228.00 |
February, 14 2024 | - | February, 14 2024 | 235.00 |
February, 15 2024 | - | February, 15 2024 | 322.00 |
February, 16 2024 | - | February, 16 2024 | 394.00 |
February, 17 2024 | - | February, 17 2024 | 371.00 |
February, 18 2024 | - | February, 18 2024 | 355.00 |
February, 19 2024 | - | February, 19 2024 | 340.00 |
February, 20 2024 | - | February, 20 2024 | 320.00 |
February, 21 2024 | - | February, 21 2024 | 318.00 |
February, 22 2024 | - | February, 22 2024 | 346.00 |
February, 23 2024 | - | February, 23 2024 | 329.00 |
February, 24 2024 | - | February, 24 2024 | 298.00 |
February, 25 2024 | - | February, 25 2024 | 271.00 |
February, 26 2024 | - | February, 26 2024 | 264.00 |
February, 27 2024 | - | February, 27 2024 | 245.00 |
February, 28 2024 | - | February, 28 2024 | 254.00 |
February, 29 2024 | - | February, 29 2024 | 274.00 |
March, 1 2024 | - | March, 1 2024 | 301.00 |
March, 2 2024 | - | March, 2 2024 | 303.00 |
March, 3 2024 | - | March, 3 2024 | 273.00 |
March, 4 2024 | - | March, 4 2024 | 270.00 |
March, 5 2024 | - | March, 5 2024 | 448.00 |
March, 6 2024 | - | March, 6 2024 | 257.00 |
March, 7 2024 | - | March, 7 2024 | 277.00 |
March, 8 2024 | - | March, 8 2024 | 384.00 |
March, 9 2024 | - | March, 9 2024 | 390.00 |
March, 10 2024 | - | March, 11 2024 | 359.00 |
March, 12 2024 | - | March, 12 2024 | 337.00 |
March, 13 2024 | - | March, 13 2024 | 347.00 |
March, 14 2024 | - | March, 14 2024 | 366.00 |
March, 15 2024 | - | March, 15 2024 | 390.00 |
March, 16 2024 | - | March, 16 2024 | 392.00 |
March, 17 2024 | - | March, 17 2024 | 362.00 |
March, 18 2024 | - | March, 18 2024 | 356.00 |
March, 19 2024 | - | March, 19 2024 | 335.00 |
March, 20 2024 | - | March, 20 2024 | 345.00 |
March, 21 2024 | - | March, 21 2024 | 364.00 |
March, 22 2024 | - | March, 22 2024 | 381.00 |
March, 23 2024 | - | March, 23 2024 | 380.00 |
March, 24 2024 | - | March, 24 2024 | 358.00 |
March, 25 2024 | - | March, 25 2024 | 352.00 |
March, 26 2024 | - | March, 26 2024 | 336.00 |
March, 27 2024 | - | March, 27 2024 | 375.00 |
March, 28 2024 | - | March, 28 2024 | 434.00 |
March, 29 2024 | - | March, 30 2024 | 441.00 |
March, 31 2024 | - | March, 31 2024 | 419.00 |
April, 1 2024 | - | April, 1 2024 | 412.00 |
April, 2 2024 | - | April, 2 2024 | 298.00 |
April, 3 2024 | - | April, 3 2024 | 277.00 |
April, 4 2024 | - | April, 4 2024 | 303.00 |
April, 5 2024 | - | April, 5 2024 | 302.00 |
April, 6 2024 | - | April, 6 2024 | 299.00 |
April, 7 2024 | - | April, 7 2024 | 272.00 |
April, 8 2024 | - | April, 9 2024 | 261.00 |
April, 10 2024 | - | April, 10 2024 | 273.00 |
April, 11 2024 | - | April, 11 2024 | 303.00 |
April, 12 2024 | - | April, 12 2024 | 297.00 |
April, 13 2024 | - | April, 13 2024 | 292.00 |
April, 14 2024 | - | April, 14 2024 | 255.00 |
April, 15 2024 | - | April, 16 2024 | 244.00 |
April, 17 2024 | - | April, 17 2024 | 289.00 |
April, 18 2024 | - | April, 18 2024 | 371.00 |
April, 19 2024 | - | April, 19 2024 | 384.00 |
April, 20 2024 | - | April, 20 2024 | 367.00 |
April, 21 2024 | - | April, 21 2024 | 372.00 |
April, 22 2024 | - | April, 22 2024 | 348.00 |
April, 23 2024 | - | April, 23 2024 | 379.00 |
April, 24 2024 | - | April, 24 2024 | 362.00 |
April, 25 2024 | - | April, 25 2024 | 381.00 |
April, 26 2024 | - | April, 26 2024 | 385.00 |
April, 27 2024 | - | April, 27 2024 | 356.00 |
April, 28 2024 | - | April, 28 2024 | 304.00 |
April, 29 2024 | - | April, 29 2024 | 264.00 |
April, 30 2024 | - | April, 30 2024 | 192.00 |
May, 1 2024 | - | May, 1 2024 | 201.00 |
May, 2 2024 | - | May, 2 2024 | 233.00 |
May, 3 2024 | - | May, 3 2024 | 260.00 |
May, 4 2024 | - | May, 4 2024 | 255.00 |
May, 5 2024 | - | May, 5 2024 | 210.00 |
May, 6 2024 | - | May, 6 2024 | 172.00 |
May, 7 2024 | - | May, 7 2024 | 165.00 |
May, 8 2024 | - | May, 8 2024 | 171.00 |
May, 9 2024 | - | May, 9 2024 | 201.00 |
May, 10 2024 | - | May, 10 2024 | 292.00 |
May, 11 2024 | - | May, 11 2024 | 289.00 |
May, 12 2024 | - | May, 12 2024 | 194.00 |
May, 13 2024 | - | May, 15 2024 | 164.00 |
May, 16 2024 | - | May, 16 2024 | 185.00 |
May, 17 2024 | - | May, 17 2024 | 220.00 |
May, 18 2024 | - | May, 18 2024 | 217.00 |
May, 19 2024 | - | May, 19 2024 | 179.00 |
May, 20 2024 | - | May, 20 2024 | 160.00 |
May, 21 2024 | - | May, 22 2024 | 157.00 |
May, 23 2024 | - | May, 23 2024 | 188.00 |
May, 24 2024 | - | May, 24 2024 | 269.00 |
May, 25 2024 | - | May, 25 2024 | 317.00 |
May, 26 2024 | - | May, 26 2024 | 289.00 |
May, 27 2024 | - | May, 27 2024 | 225.00 |
May, 28 2024 | - | May, 28 2024 | 177.00 |
May, 29 2024 | - | May, 29 2024 | 168.00 |
May, 30 2024 | - | May, 30 2024 | 203.00 |
May, 31 2024 | - | June, 1 2024 | 234.00 |
June, 2 2024 | - | June, 2 2024 | 212.00 |
June, 3 2024 | - | June, 3 2024 | 198.00 |
June, 4 2024 | - | June, 4 2024 | 188.00 |
June, 5 2024 | - | June, 5 2024 | 183.00 |
June, 6 2024 | - | June, 6 2024 | 210.00 |
June, 7 2024 | - | June, 7 2024 | 234.00 |
June, 8 2024 | - | June, 8 2024 | 231.00 |
June, 9 2024 | - | June, 9 2024 | 210.00 |
June, 10 2024 | - | June, 10 2024 | 196.00 |
June, 11 2024 | - | June, 11 2024 | 183.00 |
June, 12 2024 | - | June, 12 2024 | 187.00 |
June, 13 2024 | - | June, 13 2024 | 207.00 |
June, 14 2024 | - | June, 14 2024 | 231.00 |
June, 15 2024 | - | June, 15 2024 | 229.00 |
June, 16 2024 | - | June, 16 2024 | 219.00 |
June, 17 2024 | - | June, 17 2024 | 207.00 |
June, 18 2024 | - | June, 18 2024 | 219.00 |
June, 19 2024 | - | June, 19 2024 | 232.00 |
June, 20 2024 | - | June, 21 2024 | 246.00 |
June, 22 2024 | - | June, 22 2024 | 247.00 |
June, 23 2024 | - | June, 23 2024 | 235.00 |
June, 24 2024 | - | June, 24 2024 | 222.00 |
June, 25 2024 | - | June, 25 2024 | 219.00 |
June, 26 2024 | - | June, 26 2024 | 232.00 |
June, 27 2024 | - | June, 27 2024 | 245.00 |
June, 28 2024 | - | June, 28 2024 | 263.00 |
June, 29 2024 | - | June, 29 2024 | 271.00 |
June, 30 2024 | - | June, 30 2024 | 258.00 |
July, 1 2024 | - | July, 1 2024 | 248.00 |
July, 2 2024 | - | July, 2 2024 | 250.00 |
July, 3 2024 | - | July, 3 2024 | 259.00 |
July, 4 2024 | - | July, 4 2024 | 298.00 |
July, 5 2024 | - | July, 5 2024 | 313.00 |
July, 6 2024 | - | July, 6 2024 | 316.00 |
July, 7 2024 | - | July, 7 2024 | 299.00 |
July, 8 2024 | - | July, 8 2024 | 261.00 |
July, 9 2024 | - | July, 9 2024 | 258.00 |
July, 10 2024 | - | July, 10 2024 | 260.00 |
July, 11 2024 | - | July, 11 2024 | 276.00 |
July, 12 2024 | - | July, 12 2024 | 288.00 |
July, 13 2024 | - | July, 13 2024 | 292.00 |
July, 14 2024 | - | July, 14 2024 | 274.00 |
July, 15 2024 | - | July, 15 2024 | 271.00 |
July, 16 2024 | - | July, 16 2024 | 261.00 |
July, 17 2024 | - | July, 17 2024 | 265.00 |
July, 18 2024 | - | July, 18 2024 | 286.00 |
July, 19 2024 | - | July, 19 2024 | 297.00 |
July, 20 2024 | - | July, 20 2024 | 302.00 |
July, 21 2024 | - | July, 21 2024 | 282.00 |
July, 22 2024 | - | July, 22 2024 | 276.00 |
July, 23 2024 | - | July, 23 2024 | 263.00 |
July, 24 2024 | - | July, 24 2024 | 266.00 |
July, 25 2024 | - | July, 25 2024 | 291.00 |
July, 26 2024 | - | July, 26 2024 | 301.00 |
July, 27 2024 | - | July, 27 2024 | 308.00 |
July, 28 2024 | - | July, 28 2024 | 284.00 |
July, 29 2024 | - | July, 29 2024 | 279.00 |
July, 30 2024 | - | July, 30 2024 | 261.00 |
July, 31 2024 | - | July, 31 2024 | 266.00 |
August, 1 2024 | - | August, 1 2024 | 286.00 |
August, 2 2024 | - | August, 2 2024 | 288.00 |
August, 3 2024 | - | August, 3 2024 | 295.00 |
August, 4 2024 | - | August, 4 2024 | 269.00 |
August, 5 2024 | - | August, 5 2024 | 261.00 |
August, 6 2024 | - | August, 6 2024 | 244.00 |
August, 7 2024 | - | August, 7 2024 | 248.00 |
August, 8 2024 | - | August, 9 2024 | 265.00 |
August, 10 2024 | - | August, 10 2024 | 269.00 |
August, 11 2024 | - | August, 11 2024 | 244.00 |
August, 12 2024 | - | August, 12 2024 | 229.00 |
August, 13 2024 | - | August, 13 2024 | 213.00 |
August, 14 2024 | - | August, 14 2024 | 220.00 |
August, 15 2024 | - | August, 15 2024 | 232.00 |
August, 16 2024 | - | August, 16 2024 | 238.00 |
August, 17 2024 | - | August, 17 2024 | 242.00 |
August, 18 2024 | - | August, 18 2024 | 221.00 |
August, 19 2024 | - | August, 19 2024 | 206.00 |
August, 20 2024 | - | August, 20 2024 | 195.00 |
August, 21 2024 | - | August, 21 2024 | 203.00 |
August, 22 2024 | - | August, 22 2024 | 220.00 |
August, 23 2024 | - | August, 24 2024 | 235.00 |
August, 25 2024 | - | August, 25 2024 | 204.00 |
August, 26 2024 | - | August, 26 2024 | 178.00 |
August, 27 2024 | - | August, 27 2024 | 168.00 |
August, 28 2024 | - | August, 28 2024 | 169.00 |
August, 29 2024 | - | August, 29 2024 | 184.00 |
August, 30 2024 | - | August, 30 2024 | 244.00 |
August, 31 2024 | - | August, 31 2024 | 242.00 |
September, 1 2024 | - | September, 1 2024 | 203.00 |
September, 2 2024 | - | September, 2 2024 | 173.00 |
September, 3 2024 | - | September, 5 2024 | 157.00 |
September, 6 2024 | - | September, 6 2024 | 170.00 |
September, 7 2024 | - | September, 7 2024 | 177.00 |
September, 8 2024 | - | September, 12 2024 | 157.00 |
September, 13 2024 | - | September, 13 2024 | 164.00 |
September, 14 2024 | - | September, 14 2024 | 175.00 |
September, 15 2024 | - | September, 19 2024 | 157.00 |
September, 20 2024 | - | September, 20 2024 | 175.00 |
September, 21 2024 | - | September, 21 2024 | 182.00 |
September, 22 2024 | - | September, 26 2024 | 157.00 |
September, 27 2024 | - | September, 27 2024 | 184.00 |
September, 28 2024 | - | September, 28 2024 | 192.00 |
September, 29 2024 | - | October, 3 2024 | 157.00 |
October, 4 2024 | - | October, 4 2024 | 201.00 |
October, 5 2024 | - | October, 5 2024 | 209.00 |
October, 6 2024 | - | October, 6 2024 | 164.00 |
October, 7 2024 | - | October, 9 2024 | 157.00 |
October, 10 2024 | - | October, 10 2024 | 170.00 |
October, 11 2024 | - | October, 11 2024 | 225.00 |
October, 12 2024 | - | October, 12 2024 | 229.00 |
October, 13 2024 | - | October, 13 2024 | 181.00 |
October, 14 2024 | - | October, 16 2024 | 157.00 |
October, 17 2024 | - | October, 17 2024 | 177.00 |
October, 18 2024 | - | October, 18 2024 | 221.00 |
October, 19 2024 | - | October, 19 2024 | 220.00 |
October, 20 2024 | - | October, 20 2024 | 172.00 |
October, 21 2024 | - | October, 23 2024 | 157.00 |
October, 24 2024 | - | October, 24 2024 | 185.00 |
October, 25 2024 | - | October, 26 2024 | 220.00 |
October, 27 2024 | - | October, 27 2024 | 175.00 |
October, 28 2024 | - | October, 30 2024 | 157.00 |
October, 31 2024 | - | October, 31 2024 | 196.00 |
November, 1 2024 | - | November, 1 2024 | 212.00 |
November, 2 2024 | - | November, 2 2024 | 214.00 |
November, 3 2024 | - | November, 3 2024 | 181.00 |
November, 3 2024 | - | November, 6 2024 | 157.00 |
November, 7 2024 | - | November, 7 2024 | 210.00 |
November, 8 2024 | - | November, 8 2024 | 332.00 |
November, 9 2024 | - | November, 9 2024 | 341.00 |
November, 10 2024 | - | November, 10 2024 | 311.00 |
November, 11 2024 | - | November, 11 2024 | 276.00 |
November, 12 2024 | - | November, 13 2024 | 157.00 |
November, 14 2024 | - | November, 14 2024 | 182.00 |
November, 15 2024 | - | November, 15 2024 | 187.00 |
November, 16 2024 | - | November, 16 2024 | 206.00 |
November, 17 2024 | - | November, 17 2024 | 179.00 |
November, 18 2024 | - | November, 20 2024 | 157.00 |
November, 21 2024 | - | November, 21 2024 | 170.00 |
November, 22 2024 | - | November, 22 2024 | 182.00 |
November, 23 2024 | - | November, 23 2024 | 272.00 |
November, 24 2024 | - | November, 24 2024 | 245.00 |
November, 25 2024 | - | November, 25 2024 | 225.00 |
November, 26 2024 | - | November, 26 2024 | 216.00 |
November, 27 2024 | - | November, 27 2024 | 171.00 |
November, 28 2024 | - | November, 28 2024 | 226.00 |
November, 29 2024 | - | November, 29 2024 | 245.00 |
November, 30 2024 | - | November, 30 2024 | 264.00 |
December, 1 2024 | - | December, 1 2024 | 244.00 |
December, 2 2024 | - | December, 2 2024 | 159.00 |
December, 3 2024 | - | December, 3 2024 | 178.00 |
December, 4 2024 | - | December, 4 2024 | 157.00 |
December, 5 2024 | - | December, 5 2024 | 169.00 |
December, 6 2024 | - | December, 6 2024 | 187.00 |
December, 7 2024 | - | December, 7 2024 | 208.00 |
December, 8 2024 | - | December, 8 2024 | 184.00 |
December, 9 2024 | - | December, 9 2024 | 171.00 |
December, 10 2024 | - | December, 10 2024 | 182.00 |
December, 11 2024 | - | December, 11 2024 | 157.00 |
December, 12 2024 | - | December, 12 2024 | 194.00 |
December, 13 2024 | - | December, 13 2024 | 216.00 |
December, 14 2024 | - | December, 14 2024 | 242.00 |
December, 15 2024 | - | December, 15 2024 | 212.00 |
December, 16 2024 | - | December, 16 2024 | 194.00 |
December, 17 2024 | - | December, 17 2024 | 204.00 |
December, 18 2024 | - | December, 18 2024 | 194.00 |
December, 19 2024 | - | December, 19 2024 | 232.00 |
December, 20 2024 | - | December, 20 2024 | 480.00 |
