• Fecha de llegada Cualquiera
• Entrega de llaves: En la villa
• Minima estadia: 3 Días
La casa
• Ropa de cama y toallas incluidas
• Aparcamiento
• Aire acondicionado
• Lavadora/Secadora
Entretenimiento
• Sala de juegos
• HDTV / televisión grande
• Televisión cable
Internet / Teléfono
• Wi-Fi internet
Pool
• Calefacción de piscina eléctrica
• Piscina privada
• Terraza cubierta
• Spa / Jacuzzi
Servicios comunitarios
• Área de barbacoa / picnic
• Patio de recreo para niños comunitario
• Gimnasio comunitario
• Restaurante / Bar en el resort
• Sala de juegos comunitaria
• Sede de un club
• Community Mini Golf
• Piscina comunitaria
• Lazy River
• Piscine de Hidromasaje (Jacuzzi/spa)
• Volleyball / Beach Volleyball
• Campo de baloncesto comunitario
• Área de jugar acuático para niños
Located in the highly desirable resort community of Windsor Island Resort, this 10-bedroom, 8-bathroom vacation home with private pool is perfect for large groups or families who want luxury, resort amenities, and closeness to the major parks.
The kitchen, living room, and dining room areas all share the same tiled space, making it great for entertaining. The Living room has a large L-shaped sofa, direct access to the pool via large glass sliding doors, and a large flat screen TV mounted to the wall, which is perfect for watching your favorite Disney movie on the night before heading out to the park. Simply put, the kitchen is a chef's delight. It large, spacious, and comes with granite countertops and stainless-steel appliances. It also comes fully equipped with all the pots, pans, utensils, and small kitchen appliances/gadgets that you'd need to put together tasty home-cooked meals.
When it's time to eat you can do so around the grand dining table, which seats up to nine people, or the breakfast bar/kitchen island, which seats up to four people.
If you want fun things to while staying in this house, they you won't be disappointed. Firstly, head upstairs, and you'll find a second stylish living room area, complete with comfortable seating and large flat screen TV mounted to the wall. Right next the up stairs living room is games room, complete with poker table and pool table. If poker and playing pool are not your thing, then head downstairs to converted garage, and you'll find a second games room! The second games room is pirate themed and a Pirates of the Caribbean arcade game, foosball, and an air hockey table.
If you're looking for some outdoor entertainment, then head the private pool and spa at the back of the house. It's screened in to keep those pesky Florida bugs out, and the retaining wall directly behind the house offers added privacy from your rear neighbors. For those who want to work on their tan, there are some sunbeds dotted around the pool area. For those who want to enjoy the Florida weather, but in the shade, there is plenty of outdoor furniture to relax on under the covered lanai.
There are 10 bedrooms.
- The first bedroom has 2 queen-size beds.
- The second bedroom has a king-size bed.
- The third bedroom is themed to Star Wars and has a queen=size bed.
- The fourth bedroom is rose-gold-colored and has a queen-size bed.
- The fifth bedroom has a queen-size bed.
- The sixth bedroom is themed to Disney's Mickey and Pluto and has two twin/single beds.
- The seventh bedroom is themed to Cinderella and has a single-over-single bunkbed.
- The eighth bedroom is themed to women's designer / fashion labels and has a queen-size bed.
- The ninth bedroom is themed to NASA and has two twin/single beds.
- The tenth bedroom is themed to Harry Potter and has a queen-size bed.
All bedrooms have their own TV. This unit also has free Wi-Fi and in-unit laundry facilities.
|
Precios por noches en USD, por favor añadir 13.50% impuestos |
| - | 5 de octubre de 2023 | 404.00 |
6 de octubre de 2023 | - | 6 de octubre de 2023 | 623.00 |
7 de octubre de 2023 | - | 7 de octubre de 2023 | 643.00 |
8 de octubre de 2023 | - | 8 de octubre de 2023 | 507.00 |
9 de octubre de 2023 | - | 9 de octubre de 2023 | 423.00 |
10 de octubre de 2023 | - | 11 de octubre de 2023 | 404.00 |
12 de octubre de 2023 | - | 12 de octubre de 2023 | 416.00 |
13 de octubre de 2023 | - | 13 de octubre de 2023 | 543.00 |
14 de octubre de 2023 | - | 14 de octubre de 2023 | 561.00 |
15 de octubre de 2023 | - | 18 de octubre de 2023 | 404.00 |
19 de octubre de 2023 | - | 19 de octubre de 2023 | 452.00 |
20 de octubre de 2023 | - | 20 de octubre de 2023 | 561.00 |
21 de octubre de 2023 | - | 21 de octubre de 2023 | 594.00 |
22 de octubre de 2023 | - | 22 de octubre de 2023 | 431.00 |
23 de octubre de 2023 | - | 25 de octubre de 2023 | 404.00 |
26 de octubre de 2023 | - | 26 de octubre de 2023 | 482.00 |
27 de octubre de 2023 | - | 27 de octubre de 2023 | 572.00 |
28 de octubre de 2023 | - | 28 de octubre de 2023 | 594.00 |
29 de octubre de 2023 | - | 1 de noviembre de 2023 | 404.00 |
2 de noviembre de 2023 | - | 2 de noviembre de 2023 | 406.00 |
3 de noviembre de 2023 | - | 3 de noviembre de 2023 | 419.00 |
4 de noviembre de 2023 | - | 4 de noviembre de 2023 | 476.00 |
5 de noviembre de 2023 | - | 8 de noviembre de 2023 | 404.00 |
9 de noviembre de 2023 | - | 9 de noviembre de 2023 | 564.00 |
10 de noviembre de 2023 | - | 10 de noviembre de 2023 | 550.00 |
11 de noviembre de 2023 | - | 11 de noviembre de 2023 | 640.00 |
12 de noviembre de 2023 | - | 12 de noviembre de 2023 | 537.00 |
13 de noviembre de 2023 | - | 15 de noviembre de 2023 | 404.00 |
16 de noviembre de 2023 | - | 16 de noviembre de 2023 | 692.00 |
17 de noviembre de 2023 | - | 17 de noviembre de 2023 | 656.00 |
18 de noviembre de 2023 | - | 18 de noviembre de 2023 | 693.00 |
19 de noviembre de 2023 | - | 19 de noviembre de 2023 | 592.00 |
20 de noviembre de 2023 | - | 20 de noviembre de 2023 | 712.00 |
21 de noviembre de 2023 | - | 21 de noviembre de 2023 | 683.00 |
22 de noviembre de 2023 | - | 22 de noviembre de 2023 | 757.00 |
23 de noviembre de 2023 | - | 23 de noviembre de 2023 | 845.00 |
24 de noviembre de 2023 | - | 24 de noviembre de 2023 | 837.00 |
25 de noviembre de 2023 | - | 25 de noviembre de 2023 | 842.00 |
26 de noviembre de 2023 | - | 26 de noviembre de 2023 | 758.00 |
27 de noviembre de 2023 | - | 27 de noviembre de 2023 | 684.00 |
28 de noviembre de 2023 | - | 28 de noviembre de 2023 | 663.00 |
29 de noviembre de 2023 | - | 29 de noviembre de 2023 | 404.00 |
30 de noviembre de 2023 | - | 30 de noviembre de 2023 | 456.00 |
1 de diciembre de 2023 | - | 1 de diciembre de 2023 | 498.00 |
2 de diciembre de 2023 | - | 2 de diciembre de 2023 | 484.00 |
3 de diciembre de 2023 | - | 3 de diciembre de 2023 | 412.00 |
4 de diciembre de 2023 | - | 6 de diciembre de 2023 | 404.00 |
7 de diciembre de 2023 | - | 7 de diciembre de 2023 | 457.00 |
8 de diciembre de 2023 | - | 8 de diciembre de 2023 | 529.00 |
9 de diciembre de 2023 | - | 9 de diciembre de 2023 | 563.00 |
10 de diciembre de 2023 | - | 10 de diciembre de 2023 | 476.00 |
11 de diciembre de 2023 | - | 11 de diciembre de 2023 | 423.00 |
12 de diciembre de 2023 | - | 12 de diciembre de 2023 | 409.00 |
13 de diciembre de 2023 | - | 13 de diciembre de 2023 | 411.00 |
14 de diciembre de 2023 | - | 14 de diciembre de 2023 | 504.00 |
15 de diciembre de 2023 | - | 15 de diciembre de 2023 | 556.00 |
16 de diciembre de 2023 | - | 16 de diciembre de 2023 | 649.00 |
17 de diciembre de 2023 | - | 17 de diciembre de 2023 | 541.00 |
18 de diciembre de 2023 | - | 18 de diciembre de 2023 | 506.00 |
19 de diciembre de 2023 | - | 19 de diciembre de 2023 | 488.00 |
20 de diciembre de 2023 | - | 20 de diciembre de 2023 | 885.00 |
21 de diciembre de 2023 | - | 21 de diciembre de 2023 | 962.00 |
22 de diciembre de 2023 | - | 22 de diciembre de 2023 | 1036.00 |
23 de diciembre de 2023 | - | 23 de diciembre de 2023 | 1136.00 |
24 de diciembre de 2023 | - | 24 de diciembre de 2023 | 1041.00 |
25 de diciembre de 2023 | - | 25 de diciembre de 2023 | 1067.00 |
26 de diciembre de 2023 | - | 26 de diciembre de 2023 | 1169.00 |
27 de diciembre de 2023 | - | 27 de diciembre de 2023 | 1183.00 |
28 de diciembre de 2023 | - | 28 de diciembre de 2023 | 1182.00 |
29 de diciembre de 2023 | - | 29 de diciembre de 2023 | 1193.00 |
30 de diciembre de 2023 | - | 30 de diciembre de 2023 | 1268.00 |
31 de diciembre de 2023 | - | 31 de diciembre de 2023 | 1154.00 |
1 de enero de 2024 | - | 1 de enero de 2024 | 1107.00 |
2 de enero de 2024 | - | 2 de enero de 2024 | 1081.00 |
3 de enero de 2024 | - | 3 de enero de 2024 | 1075.00 |
4 de enero de 2024 | - | 4 de enero de 2024 | 611.00 |
5 de enero de 2024 | - | 5 de enero de 2024 | 686.00 |
6 de enero de 2024 | - | 6 de enero de 2024 | 669.00 |
7 de enero de 2024 | - | 7 de enero de 2024 | 561.00 |
8 de enero de 2024 | - | 8 de enero de 2024 | 490.00 |
9 de enero de 2024 | - | 9 de enero de 2024 | 455.00 |
10 de enero de 2024 | - | 10 de enero de 2024 | 476.00 |
11 de enero de 2024 | - | 11 de enero de 2024 | 614.00 |
12 de enero de 2024 | - | 12 de enero de 2024 | 718.00 |
13 de enero de 2024 | - | 13 de enero de 2024 | 693.00 |
14 de enero de 2024 | - | 14 de enero de 2024 | 625.00 |
15 de enero de 2024 | - | 15 de enero de 2024 | 572.00 |
16 de enero de 2024 | - | 16 de enero de 2024 | 449.00 |
17 de enero de 2024 | - | 17 de enero de 2024 | 480.00 |
18 de enero de 2024 | - | 18 de enero de 2024 | 520.00 |
19 de enero de 2024 | - | 20 de enero de 2024 | 594.00 |
21 de enero de 2024 | - | 21 de enero de 2024 | 535.00 |
22 de enero de 2024 | - | 22 de enero de 2024 | 476.00 |
23 de enero de 2024 | - | 23 de enero de 2024 | 457.00 |
24 de enero de 2024 | - | 24 de enero de 2024 | 493.00 |
25 de enero de 2024 | - | 25 de enero de 2024 | 736.00 |
26 de enero de 2024 | - | 26 de enero de 2024 | 809.00 |
27 de enero de 2024 | - | 27 de enero de 2024 | 1069.00 |
28 de enero de 2024 | - | 28 de enero de 2024 | 1021.00 |
29 de enero de 2024 | - | 29 de enero de 2024 | 488.00 |
30 de enero de 2024 | - | 30 de enero de 2024 | 469.00 |
31 de enero de 2024 | - | 31 de enero de 2024 | 504.00 |
1 de febrero de 2024 | - | 1 de febrero de 2024 | 542.00 |
2 de febrero de 2024 | - | 2 de febrero de 2024 | 599.00 |
3 de febrero de 2024 | - | 3 de febrero de 2024 | 626.00 |
4 de febrero de 2024 | - | 4 de febrero de 2024 | 567.00 |
5 de febrero de 2024 | - | 5 de febrero de 2024 | 505.00 |
6 de febrero de 2024 | - | 6 de febrero de 2024 | 473.00 |
7 de febrero de 2024 | - | 7 de febrero de 2024 | 513.00 |
8 de febrero de 2024 | - | 8 de febrero de 2024 | 562.00 |
9 de febrero de 2024 | - | 9 de febrero de 2024 | 629.00 |
10 de febrero de 2024 | - | 10 de febrero de 2024 | 638.00 |
11 de febrero de 2024 | - | 11 de febrero de 2024 | 575.00 |
12 de febrero de 2024 | - | 12 de febrero de 2024 | 519.00 |
13 de febrero de 2024 | - | 13 de febrero de 2024 | 478.00 |
14 de febrero de 2024 | - | 14 de febrero de 2024 | 534.00 |
15 de febrero de 2024 | - | 15 de febrero de 2024 | 687.00 |
16 de febrero de 2024 | - | 16 de febrero de 2024 | 756.00 |
17 de febrero de 2024 | - | 17 de febrero de 2024 | 740.00 |
18 de febrero de 2024 | - | 18 de febrero de 2024 | 701.00 |
19 de febrero de 2024 | - | 19 de febrero de 2024 | 673.00 |
20 de febrero de 2024 | - | 20 de febrero de 2024 | 526.00 |
21 de febrero de 2024 | - | 21 de febrero de 2024 | 588.00 |
22 de febrero de 2024 | - | 22 de febrero de 2024 | 632.00 |
23 de febrero de 2024 | - | 23 de febrero de 2024 | 680.00 |
24 de febrero de 2024 | - | 24 de febrero de 2024 | 629.00 |
25 de febrero de 2024 | - | 25 de febrero de 2024 | 587.00 |
26 de febrero de 2024 | - | 26 de febrero de 2024 | 558.00 |
27 de febrero de 2024 | - | 27 de febrero de 2024 | 504.00 |
28 de febrero de 2024 | - | 28 de febrero de 2024 | 529.00 |
29 de febrero de 2024 | - | 29 de febrero de 2024 | 588.00 |
1 de marzo de 2024 | - | 1 de marzo de 2024 | 688.00 |
2 de marzo de 2024 | - | 2 de marzo de 2024 | 727.00 |
3 de marzo de 2024 | - | 3 de marzo de 2024 | 667.00 |
4 de marzo de 2024 | - | 4 de marzo de 2024 | 642.00 |
5 de marzo de 2024 | - | 5 de marzo de 2024 | 617.00 |
6 de marzo de 2024 | - | 6 de marzo de 2024 | 625.00 |
7 de marzo de 2024 | - | 7 de marzo de 2024 | 707.00 |
8 de marzo de 2024 | - | 8 de marzo de 2024 | 951.00 |
9 de marzo de 2024 | - | 9 de marzo de 2024 | 1004.00 |
10 de marzo de 2024 | - | 10 de marzo de 2024 | 914.00 |
11 de marzo de 2024 | - | 11 de marzo de 2024 | 865.00 |
12 de marzo de 2024 | - | 12 de marzo de 2024 | 808.00 |
13 de marzo de 2024 | - | 13 de marzo de 2024 | 803.00 |
14 de marzo de 2024 | - | 14 de marzo de 2024 | 854.00 |
15 de marzo de 2024 | - | 15 de marzo de 2024 | 920.00 |
16 de marzo de 2024 | - | 16 de marzo de 2024 | 958.00 |
17 de marzo de 2024 | - | 17 de marzo de 2024 | 863.00 |
18 de marzo de 2024 | - | 18 de marzo de 2024 | 833.00 |
19 de marzo de 2024 | - | 19 de marzo de 2024 | 807.00 |
20 de marzo de 2024 | - | 20 de marzo de 2024 | 853.00 |
21 de marzo de 2024 | - | 21 de marzo de 2024 | 928.00 |
22 de marzo de 2024 | - | 22 de marzo de 2024 | 1010.00 |
23 de marzo de 2024 | - | 23 de marzo de 2024 | 1031.00 |
24 de marzo de 2024 | - | 24 de marzo de 2024 | 934.00 |
25 de marzo de 2024 | - | 25 de marzo de 2024 | 869.00 |
26 de marzo de 2024 | - | 26 de marzo de 2024 | 837.00 |
27 de marzo de 2024 | - | 27 de marzo de 2024 | 878.00 |
28 de marzo de 2024 | - | 28 de marzo de 2024 | 967.00 |
29 de marzo de 2024 | - | 29 de marzo de 2024 | 1028.00 |
30 de marzo de 2024 | - | 30 de marzo de 2024 | 1030.00 |
31 de marzo de 2024 | - | 31 de marzo de 2024 | 946.00 |
1 de abril de 2024 | - | 1 de abril de 2024 | 859.00 |
2 de abril de 2024 | - | 2 de abril de 2024 | 635.00 |
3 de abril de 2024 | - | 3 de abril de 2024 | 718.00 |
4 de abril de 2024 | - | 4 de abril de 2024 | 758.00 |
5 de abril de 2024 | - | 5 de abril de 2024 | 813.00 |
6 de abril de 2024 | - | 6 de abril de 2024 | 815.00 |
7 de abril de 2024 | - | 7 de abril de 2024 | 727.00 |
8 de abril de 2024 | - | 8 de abril de 2024 | 606.00 |
9 de abril de 2024 | - | 9 de abril de 2024 | 593.00 |
10 de abril de 2024 | - | 10 de abril de 2024 | 682.00 |
11 de abril de 2024 | - | 11 de abril de 2024 | 725.00 |
12 de abril de 2024 | - | 12 de abril de 2024 | 758.00 |
13 de abril de 2024 | - | 13 de abril de 2024 | 764.00 |
14 de abril de 2024 | - | 14 de abril de 2024 | 670.00 |
15 de abril de 2024 | - | 15 de abril de 2024 | 506.00 |
16 de abril de 2024 | - | 16 de abril de 2024 | 486.00 |
17 de abril de 2024 | - | 17 de abril de 2024 | 588.00 |
18 de abril de 2024 | - | 18 de abril de 2024 | 649.00 |
19 de abril de 2024 | - | 19 de abril de 2024 | 724.00 |
20 de abril de 2024 | - | 20 de abril de 2024 | 715.00 |
21 de abril de 2024 | - | 21 de abril de 2024 | 601.00 |
22 de abril de 2024 | - | 22 de abril de 2024 | 423.00 |
23 de abril de 2024 | - | 23 de abril de 2024 | 404.00 |
24 de abril de 2024 | - | 24 de abril de 2024 | 480.00 |
25 de abril de 2024 | - | 25 de abril de 2024 | 587.00 |
26 de abril de 2024 | - | 26 de abril de 2024 | 699.00 |
27 de abril de 2024 | - | 27 de abril de 2024 | 697.00 |
28 de abril de 2024 | - | 28 de abril de 2024 | 582.00 |
29 de abril de 2024 | - | 1 de mayo de 2024 | 404.00 |
2 de mayo de 2024 | - | 2 de mayo de 2024 | 506.00 |
3 de mayo de 2024 | - | 3 de mayo de 2024 | 637.00 |
4 de mayo de 2024 | - | 4 de mayo de 2024 | 631.00 |
5 de mayo de 2024 | - | 5 de mayo de 2024 | 504.00 |
6 de mayo de 2024 | - | 8 de mayo de 2024 | 404.00 |
9 de mayo de 2024 | - | 9 de mayo de 2024 | 438.00 |
10 de mayo de 2024 | - | 10 de mayo de 2024 | 570.00 |
11 de mayo de 2024 | - | 11 de mayo de 2024 | 574.00 |
12 de mayo de 2024 | - | 12 de mayo de 2024 | 424.00 |
13 de mayo de 2024 | - | 15 de mayo de 2024 | 404.00 |
16 de mayo de 2024 | - | 16 de mayo de 2024 | 422.00 |
17 de mayo de 2024 | - | 17 de mayo de 2024 | 556.00 |
18 de mayo de 2024 | - | 18 de mayo de 2024 | 572.00 |
19 de mayo de 2024 | - | 19 de mayo de 2024 | 448.00 |
20 de mayo de 2024 | - | 22 de mayo de 2024 | 404.00 |
23 de mayo de 2024 | - | 23 de mayo de 2024 | 463.00 |
24 de mayo de 2024 | - | 24 de mayo de 2024 | 677.00 |
25 de mayo de 2024 | - | 25 de mayo de 2024 | 816.00 |
26 de mayo de 2024 | - | 26 de mayo de 2024 | 692.00 |
27 de mayo de 2024 | - | 27 de mayo de 2024 | 522.00 |
28 de mayo de 2024 | - | 29 de mayo de 2024 | 404.00 |
30 de mayo de 2024 | - | 30 de mayo de 2024 | 500.00 |
31 de mayo de 2024 | - | 31 de mayo de 2024 | 586.00 |
1 de junio de 2024 | - | 1 de junio de 2024 | 633.00 |
2 de junio de 2024 | - | 2 de junio de 2024 | 532.00 |
3 de junio de 2024 | - | 3 de junio de 2024 | 503.00 |
4 de junio de 2024 | - | 4 de junio de 2024 | 460.00 |
5 de junio de 2024 | - | 5 de junio de 2024 | 462.00 |
6 de junio de 2024 | - | 6 de junio de 2024 | 562.00 |
7 de junio de 2024 | - | 7 de junio de 2024 | 616.00 |
8 de junio de 2024 | - | 8 de junio de 2024 | 635.00 |
9 de junio de 2024 | - | 9 de junio de 2024 | 549.00 |
10 de junio de 2024 | - | 10 de junio de 2024 | 519.00 |
11 de junio de 2024 | - | 11 de junio de 2024 | 481.00 |
12 de junio de 2024 | - | 12 de junio de 2024 | 504.00 |
13 de junio de 2024 | - | 13 de junio de 2024 | 587.00 |
14 de junio de 2024 | - | 14 de junio de 2024 | 626.00 |
15 de junio de 2024 | - | 15 de junio de 2024 | 623.00 |
16 de junio de 2024 | - | 16 de junio de 2024 | 566.00 |
17 de junio de 2024 | - | 17 de junio de 2024 | 545.00 |
18 de junio de 2024 | - | 18 de junio de 2024 | 572.00 |
19 de junio de 2024 | - | 19 de junio de 2024 | 623.00 |
20 de junio de 2024 | - | 20 de junio de 2024 | 695.00 |
21 de junio de 2024 | - | 21 de junio de 2024 | 688.00 |
22 de junio de 2024 | - | 22 de junio de 2024 | 657.00 |
23 de junio de 2024 | - | 23 de junio de 2024 | 617.00 |
24 de junio de 2024 | - | 24 de junio de 2024 | 586.00 |
25 de junio de 2024 | - | 25 de junio de 2024 | 577.00 |
26 de junio de 2024 | - | 26 de junio de 2024 | 633.00 |
27 de junio de 2024 | - | 27 de junio de 2024 | 695.00 |
28 de junio de 2024 | - | 28 de junio de 2024 | 734.00 |
29 de junio de 2024 | - | 29 de junio de 2024 | 692.00 |
30 de junio de 2024 | - | 30 de junio de 2024 | 655.00 |
1 de julio de 2024 | - | 1 de julio de 2024 | 618.00 |
2 de julio de 2024 | - | 2 de julio de 2024 | 602.00 |
3 de julio de 2024 | - | 3 de julio de 2024 | 649.00 |
4 de julio de 2024 | - | 4 de julio de 2024 | 755.00 |
5 de julio de 2024 | - | 5 de julio de 2024 | 789.00 |
6 de julio de 2024 | - | 6 de julio de 2024 | 757.00 |
7 de julio de 2024 | - | 7 de julio de 2024 | 697.00 |
8 de julio de 2024 | - | 8 de julio de 2024 | 586.00 |
9 de julio de 2024 | - | 9 de julio de 2024 | 573.00 |
10 de julio de 2024 | - | 10 de julio de 2024 | 623.00 |
11 de julio de 2024 | - | 11 de julio de 2024 | 674.00 |
12 de julio de 2024 | - | 12 de julio de 2024 | 717.00 |
13 de julio de 2024 | - | 13 de julio de 2024 | 709.00 |
14 de julio de 2024 | - | 14 de julio de 2024 | 642.00 |
15 de julio de 2024 | - | 15 de julio de 2024 | 600.00 |
16 de julio de 2024 | - | 16 de julio de 2024 | 589.00 |
17 de julio de 2024 | - | 17 de julio de 2024 | 637.00 |
18 de julio de 2024 | - | 18 de julio de 2024 | 712.00 |
19 de julio de 2024 | - | 20 de julio de 2024 | 753.00 |
21 de julio de 2024 | - | 21 de julio de 2024 | 673.00 |
22 de julio de 2024 | - | 22 de julio de 2024 | 624.00 |
23 de julio de 2024 | - | 23 de julio de 2024 | 598.00 |
24 de julio de 2024 | - | 24 de julio de 2024 | 644.00 |
25 de julio de 2024 | - | 25 de julio de 2024 | 732.00 |
26 de julio de 2024 | - | 27 de julio de 2024 | 777.00 |
28 de julio de 2024 | - | 28 de julio de 2024 | 692.00 |
29 de julio de 2024 | - | 29 de julio de 2024 | 636.00 |
30 de julio de 2024 | - | 30 de julio de 2024 | 596.00 |
31 de julio de 2024 | - | 31 de julio de 2024 | 640.00 |
1 de agosto de 2024 | - | 1 de agosto de 2024 | 718.00 |
2 de agosto de 2024 | - | 2 de agosto de 2024 | 758.00 |
3 de agosto de 2024 | - | 3 de agosto de 2024 | 736.00 |
4 de agosto de 2024 | - | 4 de agosto de 2024 | 648.00 |
5 de agosto de 2024 | - | 5 de agosto de 2024 | 582.00 |
6 de agosto de 2024 | - | 6 de agosto de 2024 | 541.00 |
7 de agosto de 2024 | - | 7 de agosto de 2024 | 582.00 |
8 de agosto de 2024 | - | 8 de agosto de 2024 | 651.00 |
9 de agosto de 2024 | - | 9 de agosto de 2024 | 712.00 |
10 de agosto de 2024 | - | 10 de agosto de 2024 | 673.00 |
11 de agosto de 2024 | - | 11 de agosto de 2024 | 593.00 |
12 de agosto de 2024 | - | 12 de agosto de 2024 | 515.00 |
13 de agosto de 2024 | - | 13 de agosto de 2024 | 478.00 |
14 de agosto de 2024 | - | 14 de agosto de 2024 | 516.00 |
15 de agosto de 2024 | - | 15 de agosto de 2024 | 585.00 |
16 de agosto de 2024 | - | 16 de agosto de 2024 | 662.00 |
17 de agosto de 2024 | - | 17 de agosto de 2024 | 618.00 |
18 de agosto de 2024 | - | 18 de agosto de 2024 | 539.00 |
19 de agosto de 2024 | - | 19 de agosto de 2024 | 471.00 |
20 de agosto de 2024 | - | 20 de agosto de 2024 | 441.00 |
21 de agosto de 2024 | - | 21 de agosto de 2024 | 474.00 |
22 de agosto de 2024 | - | 22 de agosto de 2024 | 554.00 |
23 de agosto de 2024 | - | 23 de agosto de 2024 | 633.00 |
24 de agosto de 2024 | - | 24 de agosto de 2024 | 591.00 |
25 de agosto de 2024 | - | 25 de agosto de 2024 | 472.00 |
26 de agosto de 2024 | - | 28 de agosto de 2024 | 404.00 |
29 de agosto de 2024 | - | 29 de agosto de 2024 | 412.00 |
30 de agosto de 2024 | - | 30 de agosto de 2024 | 605.00 |
31 de agosto de 2024 | - | 31 de agosto de 2024 | 600.00 |
1 de septiembre de 2024 | - | 1 de septiembre de 2024 | 472.00 |
2 de septiembre de 2024 | - | 5 de septiembre de 2024 | 404.00 |
6 de septiembre de 2024 | - | 6 de septiembre de 2024 | 471.00 |
7 de septiembre de 2024 | - | 7 de septiembre de 2024 | 490.00 |
8 de septiembre de 2024 | - | 12 de septiembre de 2024 | 404.00 |
13 de septiembre de 2024 | - | 13 de septiembre de 2024 | 461.00 |
14 de septiembre de 2024 | - | 14 de septiembre de 2024 | 497.00 |
15 de septiembre de 2024 | - | 19 de septiembre de 2024 | 404.00 |
20 de septiembre de 2024 | - | 20 de septiembre de 2024 | 517.00 |
21 de septiembre de 2024 | - | 21 de septiembre de 2024 | 568.00 |
22 de septiembre de 2024 | - | 25 de septiembre de 2024 | 404.00 |
26 de septiembre de 2024 | - | 26 de septiembre de 2024 | 422.00 |
27 de septiembre de 2024 | - | 27 de septiembre de 2024 | 551.00 |
28 de septiembre de 2024 | - | 28 de septiembre de 2024 | 569.00 |
29 de septiembre de 2024 | - | 3 de octubre de 2024 | 404.00 |
4 de octubre de 2024 | - | 4 de octubre de 2024 | 511.00 |
5 de octubre de 2024 | - | 5 de octubre de 2024 | 536.00 |
6 de octubre de 2024 | - | 10 de octubre de 2024 | 404.00 |
11 de octubre de 2024 | - | 11 de octubre de 2024 | 548.00 |
12 de octubre de 2024 | - | 12 de octubre de 2024 | 560.00 |
13 de octubre de 2024 | - | 16 de octubre de 2024 | 404.00 |
17 de octubre de 2024 | - | 17 de octubre de 2024 | 430.00 |
18 de octubre de 2024 | - | 18 de octubre de 2024 | 587.00 |
19 de octubre de 2024 | - | 19 de octubre de 2024 | 629.00 |
20 de octubre de 2024 | - | 20 de octubre de 2024 | 457.00 |
21 de octubre de 2024 | - | 23 de octubre de 2024 | 404.00 |
24 de octubre de 2024 | - | 24 de octubre de 2024 | 535.00 |
25 de octubre de 2024 | - | 25 de octubre de 2024 | 633.00 |
26 de octubre de 2024 | - | 26 de octubre de 2024 | 676.00 |
27 de octubre de 2024 | - | 27 de octubre de 2024 | 485.00 |
28 de octubre de 2024 | - | 30 de octubre de 2024 | 404.00 |
31 de octubre de 2024 | - | 31 de octubre de 2024 | 498.00 |
1 de noviembre de 2024 | - | 1 de noviembre de 2024 | 504.00 |
2 de noviembre de 2024 | - | 2 de noviembre de 2024 | 556.00 |
3 de noviembre de 2024 | - | 6 de noviembre de 2024 | 404.00 |
7 de noviembre de 2024 | - | 7 de noviembre de 2024 | 444.00 |
8 de noviembre de 2024 | - | 8 de noviembre de 2024 | 743.00 |
9 de noviembre de 2024 | - | 9 de noviembre de 2024 | 845.00 |
10 de noviembre de 2024 | - | 10 de noviembre de 2024 | 731.00 |
11 de noviembre de 2024 | - | 11 de noviembre de 2024 | 658.00 |
12 de noviembre de 2024 | - | 12 de noviembre de 2024 | 404.00 |
13 de noviembre de 2024 | - | 13 de noviembre de 2024 | 419.00 |
14 de noviembre de 2024 | - | 14 de noviembre de 2024 | 569.00 |
15 de noviembre de 2024 | - | 15 de noviembre de 2024 | 536.00 |
16 de noviembre de 2024 | - | 16 de noviembre de 2024 | 582.00 |
17 de noviembre de 2024 | - | 17 de noviembre de 2024 | 472.00 |
18 de noviembre de 2024 | - | 19 de noviembre de 2024 | 404.00 |
20 de noviembre de 2024 | - | 20 de noviembre de 2024 | 431.00 |
21 de noviembre de 2024 | - | 21 de noviembre de 2024 | 529.00 |
22 de noviembre de 2024 | - | 22 de noviembre de 2024 | 519.00 |
23 de noviembre de 2024 | - | 23 de noviembre de 2024 | 694.00 |
24 de noviembre de 2024 | - | 24 de noviembre de 2024 | 596.00 |
25 de noviembre de 2024 | - | 25 de noviembre de 2024 | 510.00 |
26 de noviembre de 2024 | - | 26 de noviembre de 2024 | 480.00 |
27 de noviembre de 2024 | - | 27 de noviembre de 2024 | 560.00 |
28 de noviembre de 2024 | - | 28 de noviembre de 2024 | 664.00 |
29 de noviembre de 2024 | - | 29 de noviembre de 2024 | 708.00 |
30 de noviembre de 2024 | - | 30 de noviembre de 2024 | 690.00 |
1 de diciembre de 2024 | - | 1 de diciembre de 2024 | 614.00 |
2 de diciembre de 2024 | - | 4 de diciembre de 2024 | 404.00 |
5 de diciembre de 2024 | - | 5 de diciembre de 2024 | 500.00 |
