• Fecha de llegada Cualquiera
• Entrega de llaves: En la villa
• Minima estadia: 5 Días
La casa
• Jardín cercado
• Aire acondicionado
• Coche para niños disponible (renta)
• Cuna disponible (renta)
• Silla alta disponible (renta)
Entretenimiento
• Sala de juegos
• HDTV / televisión grande
Internet / Teléfono
• Llamadas gratis a los Estados Unidos, Canada y Puerto Rico
• Wi-Fi internet
Seguridad
• Communidad control de acceso
Al aire libre
• Frente a una zona de arboles
• Frente a un largo
• Bordea aqua
• BBQ (en alquiler)
• Frente a un campo de golfo
Pool
• Piscina privada
• Spa / Jacuzzi
• Piscina que da al sur
• Calefacción de piscina solar (gratis)
Servicios comunitarios
• Community Mini Golf
• Piscine de Hidromasaje (Jacuzzi/spa)
• Lazy River
• Gimnasio comunitario
• Piscina comunitaria
• Volleyball / Beach Volleyball
• Cerca un muelle para pescar
• Área de jugar acuático para niños
• Sede de un club
• Campo de baloncesto comunitario
• Lago para pescar
• Restaurante / Bar en el resort
• Gimnasio comunitario
Welcome to the SINGLE FAMILY HOME of your dreams in Kissimmee!! This 6 bedroom and 5 bathroom rental home in 2 floors is located in the Storey Lake Resort Community. The 6 bedrooms and 2 living rooms, all together with 7 LED TVs, come in handy to sleep up to 12 guests (2 king beds 2 queen and 2 set of twins ). The large kitchen is a chef’s dream to cook in, with upgraded cabinetry, granite countertops and black/stainless steel appliances. Take a break and cool off in your very own pool/jacuzzi and dine poolside at your leisure. For your convenience, this home includes a washer and dryer, FREE WIFI . With this dream home, a fantastic vacation awaits for your Family...
|
Precios por noches en USD, por favor añadir 13.50% impuestos |
| - | 8 de febrero de 2021 | 277.75 |
9 de febrero de 2021 | - | 28 de marzo de 2021 | 225.23 |
29 de marzo de 2021 | - | 11 de abril de 2021 | 304.01 |
12 de abril de 2021 | - | 31 de mayo de 2021 | 205.03 |
1 de junio de 2021 | - | 31 de agosto de 2021 | 232.30 |
1 de septiembre de 2021 | - | 15 de octubre de 2021 | 205.03 |
16 de octubre de 2021 | - | 6 de noviembre de 2021 | 225.23 |
7 de noviembre de 2021 | - | 10 de diciembre de 2021 | 258.56 |
11 de diciembre de 2021 | - | 19 de enero de 2022 | 303.00 |
20 de enero de 2022 | - | 22 de enero de 2022 | 208.06 |
23 de enero de 2022 | - | 7 de febrero de 2022 | 282.80 |
8 de febrero de 2022 | - | 28 de marzo de 2022 | 228.26 |
29 de marzo de 2022 | - | 21 de abril de 2022 | 308.05 |
22 de abril de 2022 | - | 31 de mayo de 2022 | 208.06 |
1 de junio de 2022 | - | 31 de agosto de 2022 | 237.35 |
1 de septiembre de 2022 | - | 26 de octubre de 2022 | 208.06 |
27 de octubre de 2022 | - | 10 de noviembre de 2022 | 228.26 |
11 de noviembre de 2022 | - | 10 de diciembre de 2022 | 261.59 |
11 de diciembre de 2022 | - | 8 de enero de 2023 | 306.03 |
9 de enero de 2023 | - | 26 de enero de 2023 | 211.09 |
27 de enero de 2023 | - | 6 de febrero de 2023 | 287.85 |
7 de febrero de 2023 | - | 9 de marzo de 2023 | 211.09 |
10 de marzo de 2023 | - | 20 de marzo de 2023 | 232.30 |
21 de marzo de 2023 | - | 3 de abril de 2023 | 211.09 |
4 de abril de 2023 | - | 17 de abril de 2023 | 311.08 |
18 de abril de 2023 | - | 31 de mayo de 2023 | 211.09 |
1 de junio de 2023 | - | 21 de agosto de 2023 | 240.38 |
22 de agosto de 2023 | - | 23 de octubre de 2023 | 211.09 |
24 de octubre de 2023 | - | 17 de noviembre de 2023 | 231.29 |
18 de noviembre de 2023 | - | 4 de diciembre de 2023 | 263.61 |
5 de diciembre de 2023 | - | 18 de diciembre de 2023 | 231.29 |
19 de diciembre de 2023 | - | 8 de enero de 2024 | 309.06 |
Limpieza final Si se está menos tiempo, entonces 6 noches | 125.00 |
Opcional con calefacción de la piscina Diario | 23.00 |
Seguro de daños obligatoria | 97.00 |
|
Storey Lake - NO further Community charges |
Resort charges can change at any time. |
|
El pago puede ser hecho por :
- USD cheque (no hay recargos)
- Transferencia electrónica (por favor pregunte por tarifas extras)
- MasterCard / Visa (+4.5%)
- Paypal (+4.5%)
|
$40 Comisión de servicio |
|
volver arriba |
|
|
estándar | | | 5 Días |
- |
5 de enero de 2021 | hasta | 23 de enero de 2021 | 6 Días |
- |
24 de enero de 2021 | hasta | 8 de febrero de 2021 | 6 Días |
- |
9 de febrero de 2021 | hasta | 28 de marzo de 2021 | 6 Días |
- |
29 de marzo de 2021 | hasta | 11 de abril de 2021 | 6 Días |
- |
12 de abril de 2021 | hasta | 31 de mayo de 2021 | 6 Días |
- |
1 de junio de 2021 | hasta | 31 de agosto de 2021 | 6 Días |
- |
1 de septiembre de 2021 | hasta | 15 de octubre de 2021 | 6 Días |
- |
16 de octubre de 2021 | hasta | 6 de noviembre de 2021 | 6 Días |
- |
7 de noviembre de 2021 | hasta | 10 de diciembre de 2021 | 6 Días |
- |
11 de diciembre de 2021 | hasta | 19 de enero de 2022 | 6 Días |
- |
20 de enero de 2022 | hasta | 22 de enero de 2022 | 6 Días |
- |
23 de enero de 2022 | hasta | 7 de febrero de 2022 | 6 Días |
- |
8 de febrero de 2022 | hasta | 28 de marzo de 2022 | 6 Días |
- |
29 de marzo de 2022 | hasta | 21 de abril de 2022 | 6 Días |
- |
22 de abril de 2022 | hasta | 31 de mayo de 2022 | 6 Días |
- |
1 de junio de 2022 | hasta | 31 de agosto de 2022 | 6 Días |
- |
1 de septiembre de 2022 | hasta | 26 de octubre de 2022 | 6 Días |
- |
27 de octubre de 2022 | hasta | 10 de noviembre de 2022 | 6 Días |
- |
11 de noviembre de 2022 | hasta | 10 de diciembre de 2022 | 6 Días |
- |
11 de diciembre de 2022 | hasta | 8 de enero de 2023 | 6 Días |
- |
9 de enero de 2023 | hasta | 26 de enero de 2023 | 6 Días |
- |
27 de enero de 2023 | hasta | 6 de febrero de 2023 | 6 Días |
- |
7 de febrero de 2023 | hasta | 9 de marzo de 2023 | 6 Días |
- |
10 de marzo de 2023 | hasta | 20 de marzo de 2023 | 6 Días |
- |
21 de marzo de 2023 | hasta | 3 de abril de 2023 | 6 Días |
- |
4 de abril de 2023 | hasta | 17 de abril de 2023 | 6 Días |
- |
18 de abril de 2023 | hasta | 31 de mayo de 2023 | 6 Días |
- |
1 de junio de 2023 | hasta | 21 de agosto de 2023 | 6 Días |
- |
22 de agosto de 2023 | hasta | 23 de octubre de 2023 | 6 Días |
- |
24 de octubre de 2023 | hasta | 17 de noviembre de 2023 | 6 Días |
- |
18 de noviembre de 2023 | hasta | 4 de diciembre de 2023 | 6 Días |
- |
5 de diciembre de 2023 | hasta | 18 de diciembre de 2023 | 6 Días |
- |
19 de diciembre de 2023 | hasta | 8 de enero de 2024 | 6 Días |
|
volver arriba |
|
• 25% (minimum $300.00) deposit required to secure booking. Deposit non-refundable if you cancel.
• The total amount has to be paid 8 weeks before arrival.
• Failure to pay the balance by the due date will render the booking void with loss of deposit.
• Security deposit is required no later then 1 week before arrival.
• Check in 4 p.m. Check out 10 a.m. Early check ins or late check outs require prior approval.
• Cancellation charges: More than 8 weeks before arrival: deposit only, 8 weeks or less: Full amount.
• Rates subject to change without notice.