• Fecha de llegada Cualquiera
• Entrega de llaves: En la villa
• Minima estadia: 3 Días
La casa
• Lavadora/Secadora
• Aparcamiento
• Aire acondicionado
• Ropa de cama y toallas incluidas
Entretenimiento
• Televisión cable
• HDTV / televisión grande
Internet / Teléfono
• Wi-Fi internet
Seguridad
• Communidad control de acceso
Al aire libre
• Bordea aqua
Pool
• Piscina privada
• Piscina tiene cerca
• Terraza cubierta
Servicios comunitarios
• Community Mini Golf
• Cerca un muelle para pescar
• Restaurante / Bar en el resort
• Área de jugar acuático para niños
• Gimnasio comunitario
• Volleyball / Beach Volleyball
• Gimnasio comunitario
• Piscina comunitaria
• Lago para pescar
• Campo de baloncesto comunitario
• Lazy River
• Piscine de Hidromasaje (Jacuzzi/spa)
• Sede de un club
Looking for a townhouse to stay in that has 4 bedrooms, 3 bathrooms, resort amenities, and is less than 6 miles from Disney World? If so, this could be the place for you. The living room has tiled flooring, comfortable sofas, patio doors that lead to the splash pool area, and a large flat screen TV, which is perfect for watching all your favorite movies on. Enjoy cooking? If so, you'll love this updated, modern kitchen. It has plenty of countertop space, granite countertops, stainless-steel appliances, and it comes fully equipped with everything you'd need to put together your favorite home-cooked meals. When it's time to eat, you can do so at either the breakfast bar, which seats up to four, or around the dining table, which will seat up to six people. When you want to cool off after a long day out in the Florida sun, head to the screened-in pool area at the back. Here, you'll find a refreshing splash pool. And for those who want to work on their tan, there are a couple of sunbeds dotted around the pool area. For those who want to enjoy the Florida weather, but in the shade, there's a lanai with patio furniture underneath it. There are four bedrooms. The first bedroom has a king-sized bed. The second bedroom has a queen-sized bed. And the third and fourth bedrooms both have two twin/single beds, which are great for younger children.
Other conveniences include free Wi-Fi Internet access, optional pool heat (where available), and in-unit laundry facilities.
Community Description
Storey Lake Resort has many amenities for you to enjoy. The amenities include: a clubhouse, miniature golf, sand volleyball court, a sports court, lazy river, resort-style swimming pool, kid's zone, Tiki Bar, and more.
Distance to Nearby Attractions
- Disney World: 5.8 miles
- Universal Studios: 12.1 miles
- SeaWorld: 8.3 miles
- Falcon Fire Golf Course: 3.6 miles
- Disney Golf Course: 6.4 miles
- Premium Outlets: 5.4 miles
- Airport (Orlando International Airport): 21.4 miles
Services Offered
- 24-hour online check-in
- Mid-stay housekeeping
- BBQ, Pack and play, crib rentals
- Pool heat (where available)
- Ticket sales to all major theme parks
|
Precios por noches en USD, por favor añadir 13.50% impuestos |
| - | 15 de junio de 2023 | 147.00 |
16 de junio de 2023 | - | 16 de junio de 2023 | 152.00 |
17 de junio de 2023 | - | 17 de junio de 2023 | 151.00 |
18 de junio de 2023 | - | 21 de junio de 2023 | 147.00 |
22 de junio de 2023 | - | 22 de junio de 2023 | 160.00 |
23 de junio de 2023 | - | 23 de junio de 2023 | 173.00 |
24 de junio de 2023 | - | 24 de junio de 2023 | 176.00 |
25 de junio de 2023 | - | 25 de junio de 2023 | 156.00 |
26 de junio de 2023 | - | 26 de junio de 2023 | 151.00 |
27 de junio de 2023 | - | 27 de junio de 2023 | 147.00 |
28 de junio de 2023 | - | 28 de junio de 2023 | 149.00 |
29 de junio de 2023 | - | 29 de junio de 2023 | 181.00 |
30 de junio de 2023 | - | 30 de junio de 2023 | 189.00 |
1 de julio de 2023 | - | 1 de julio de 2023 | 192.00 |
2 de julio de 2023 | - | 2 de julio de 2023 | 173.00 |
3 de julio de 2023 | - | 3 de julio de 2023 | 175.00 |
4 de julio de 2023 | - | 4 de julio de 2023 | 169.00 |
5 de julio de 2023 | - | 5 de julio de 2023 | 176.00 |
6 de julio de 2023 | - | 6 de julio de 2023 | 188.00 |
7 de julio de 2023 | - | 7 de julio de 2023 | 194.00 |
8 de julio de 2023 | - | 8 de julio de 2023 | 163.00 |
9 de julio de 2023 | - | 10 de julio de 2023 | 159.00 |
11 de julio de 2023 | - | 11 de julio de 2023 | 147.00 |
12 de julio de 2023 | - | 12 de julio de 2023 | 154.00 |
13 de julio de 2023 | - | 13 de julio de 2023 | 166.00 |
14 de julio de 2023 | - | 14 de julio de 2023 | 157.00 |
15 de julio de 2023 | - | 15 de julio de 2023 | 179.00 |
16 de julio de 2023 | - | 16 de julio de 2023 | 169.00 |
17 de julio de 2023 | - | 17 de julio de 2023 | 176.00 |
18 de julio de 2023 | - | 18 de julio de 2023 | 166.00 |
19 de julio de 2023 | - | 19 de julio de 2023 | 173.00 |
20 de julio de 2023 | - | 20 de julio de 2023 | 188.00 |
21 de julio de 2023 | - | 21 de julio de 2023 | 207.00 |
22 de julio de 2023 | - | 22 de julio de 2023 | 197.00 |
23 de julio de 2023 | - | 23 de julio de 2023 | 176.00 |
24 de julio de 2023 | - | 24 de julio de 2023 | 177.00 |
25 de julio de 2023 | - | 25 de julio de 2023 | 164.00 |
26 de julio de 2023 | - | 26 de julio de 2023 | 168.00 |
27 de julio de 2023 | - | 27 de julio de 2023 | 183.00 |
28 de julio de 2023 | - | 28 de julio de 2023 | 191.00 |
29 de julio de 2023 | - | 29 de julio de 2023 | 196.00 |
30 de julio de 2023 | - | 30 de julio de 2023 | 171.00 |
31 de julio de 2023 | - | 31 de julio de 2023 | 169.00 |
1 de agosto de 2023 | - | 1 de agosto de 2023 | 156.00 |
2 de agosto de 2023 | - | 2 de agosto de 2023 | 158.00 |
3 de agosto de 2023 | - | 3 de agosto de 2023 | 173.00 |
4 de agosto de 2023 | - | 4 de agosto de 2023 | 183.00 |
5 de agosto de 2023 | - | 5 de agosto de 2023 | 188.00 |
6 de agosto de 2023 | - | 6 de agosto de 2023 | 160.00 |
7 de agosto de 2023 | - | 7 de agosto de 2023 | 159.00 |
8 de agosto de 2023 | - | 8 de agosto de 2023 | 149.00 |
9 de agosto de 2023 | - | 9 de agosto de 2023 | 151.00 |
10 de agosto de 2023 | - | 10 de agosto de 2023 | 168.00 |
11 de agosto de 2023 | - | 11 de agosto de 2023 | 170.00 |
12 de agosto de 2023 | - | 12 de agosto de 2023 | 179.00 |
13 de agosto de 2023 | - | 13 de agosto de 2023 | 160.00 |
14 de agosto de 2023 | - | 14 de agosto de 2023 | 152.00 |
15 de agosto de 2023 | - | 15 de agosto de 2023 | 145.00 |
16 de agosto de 2023 | - | 16 de agosto de 2023 | 147.00 |
17 de agosto de 2023 | - | 17 de agosto de 2023 | 166.00 |
18 de agosto de 2023 | - | 18 de agosto de 2023 | 179.00 |
19 de agosto de 2023 | - | 19 de agosto de 2023 | 183.00 |
20 de agosto de 2023 | - | 20 de agosto de 2023 | 157.00 |
21 de agosto de 2023 | - | 21 de agosto de 2023 | 146.00 |
22 de agosto de 2023 | - | 22 de agosto de 2023 | 140.00 |
23 de agosto de 2023 | - | 23 de agosto de 2023 | 141.00 |
24 de agosto de 2023 | - | 24 de agosto de 2023 | 158.00 |
25 de agosto de 2023 | - | 25 de agosto de 2023 | 173.00 |
26 de agosto de 2023 | - | 26 de agosto de 2023 | 175.00 |
27 de agosto de 2023 | - | 27 de agosto de 2023 | 145.00 |
28 de agosto de 2023 | - | 31 de agosto de 2023 | 140.00 |
1 de septiembre de 2023 | - | 1 de septiembre de 2023 | 223.00 |
2 de septiembre de 2023 | - | 2 de septiembre de 2023 | 222.00 |
3 de septiembre de 2023 | - | 3 de septiembre de 2023 | 187.00 |
4 de septiembre de 2023 | - | 4 de septiembre de 2023 | 164.00 |
5 de septiembre de 2023 | - | 8 de septiembre de 2023 | 147.00 |
9 de septiembre de 2023 | - | 9 de septiembre de 2023 | 149.00 |
10 de septiembre de 2023 | - | 14 de septiembre de 2023 | 147.00 |
15 de septiembre de 2023 | - | 15 de septiembre de 2023 | 153.00 |
16 de septiembre de 2023 | - | 16 de septiembre de 2023 | 158.00 |
17 de septiembre de 2023 | - | 21 de septiembre de 2023 | 147.00 |
22 de septiembre de 2023 | - | 22 de septiembre de 2023 | 159.00 |
23 de septiembre de 2023 | - | 23 de septiembre de 2023 | 164.00 |
24 de septiembre de 2023 | - | 28 de septiembre de 2023 | 147.00 |
29 de septiembre de 2023 | - | 29 de septiembre de 2023 | 158.00 |
30 de septiembre de 2023 | - | 30 de septiembre de 2023 | 166.00 |
1 de octubre de 2023 | - | 5 de octubre de 2023 | 147.00 |
6 de octubre de 2023 | - | 6 de octubre de 2023 | 233.00 |
7 de octubre de 2023 | - | 7 de octubre de 2023 | 241.00 |
8 de octubre de 2023 | - | 8 de octubre de 2023 | 188.00 |
9 de octubre de 2023 | - | 9 de octubre de 2023 | 163.00 |
10 de octubre de 2023 | - | 11 de octubre de 2023 | 147.00 |
12 de octubre de 2023 | - | 12 de octubre de 2023 | 178.00 |
13 de octubre de 2023 | - | 13 de octubre de 2023 | 209.00 |
14 de octubre de 2023 | - | 14 de octubre de 2023 | 201.00 |
15 de octubre de 2023 | - | 15 de octubre de 2023 | 151.00 |
16 de octubre de 2023 | - | 19 de octubre de 2023 | 147.00 |
20 de octubre de 2023 | - | 20 de octubre de 2023 | 178.00 |
21 de octubre de 2023 | - | 21 de octubre de 2023 | 182.00 |
22 de octubre de 2023 | - | 26 de octubre de 2023 | 147.00 |
27 de octubre de 2023 | - | 27 de octubre de 2023 | 162.00 |
28 de octubre de 2023 | - | 28 de octubre de 2023 | 177.00 |
29 de octubre de 2023 | - | 1 de noviembre de 2023 | 147.00 |
2 de noviembre de 2023 | - | 2 de noviembre de 2023 | 162.00 |
3 de noviembre de 2023 | - | 3 de noviembre de 2023 | 168.00 |
4 de noviembre de 2023 | - | 4 de noviembre de 2023 | 173.00 |
5 de noviembre de 2023 | - | 7 de noviembre de 2023 | 147.00 |
8 de noviembre de 2023 | - | 8 de noviembre de 2023 | 156.00 |
9 de noviembre de 2023 | - | 9 de noviembre de 2023 | 228.00 |
10 de noviembre de 2023 | - | 10 de noviembre de 2023 | 214.00 |
11 de noviembre de 2023 | - | 11 de noviembre de 2023 | 228.00 |
12 de noviembre de 2023 | - | 12 de noviembre de 2023 | 178.00 |
13 de noviembre de 2023 | - | 15 de noviembre de 2023 | 147.00 |
16 de noviembre de 2023 | - | 16 de noviembre de 2023 | 207.00 |
17 de noviembre de 2023 | - | 17 de noviembre de 2023 | 215.00 |
18 de noviembre de 2023 | - | 18 de noviembre de 2023 | 236.00 |
19 de noviembre de 2023 | - | 19 de noviembre de 2023 | 194.00 |
20 de noviembre de 2023 | - | 20 de noviembre de 2023 | 210.00 |
21 de noviembre de 2023 | - | 21 de noviembre de 2023 | 194.00 |
22 de noviembre de 2023 | - | 22 de noviembre de 2023 | 220.00 |
23 de noviembre de 2023 | - | 23 de noviembre de 2023 | 238.00 |
24 de noviembre de 2023 | - | 24 de noviembre de 2023 | 263.00 |
25 de noviembre de 2023 | - | 25 de noviembre de 2023 | 289.00 |
26 de noviembre de 2023 | - | 26 de noviembre de 2023 | 250.00 |
27 de noviembre de 2023 | - | 27 de noviembre de 2023 | 227.00 |
28 de noviembre de 2023 | - | 28 de noviembre de 2023 | 219.00 |
29 de noviembre de 2023 | - | 30 de noviembre de 2023 | 147.00 |
1 de diciembre de 2023 | - | 1 de diciembre de 2023 | 151.00 |
2 de diciembre de 2023 | - | 2 de diciembre de 2023 | 173.00 |
3 de diciembre de 2023 | - | 7 de diciembre de 2023 | 147.00 |
8 de diciembre de 2023 | - | 8 de diciembre de 2023 | 168.00 |
9 de diciembre de 2023 | - | 9 de diciembre de 2023 | 190.00 |
10 de diciembre de 2023 | - | 10 de diciembre de 2023 | 166.00 |
11 de diciembre de 2023 | - | 12 de diciembre de 2023 | 163.00 |
13 de diciembre de 2023 | - | 13 de diciembre de 2023 | 179.00 |
14 de diciembre de 2023 | - | 14 de diciembre de 2023 | 168.00 |
15 de diciembre de 2023 | - | 15 de diciembre de 2023 | 201.00 |
16 de diciembre de 2023 | - | 16 de diciembre de 2023 | 219.00 |
17 de diciembre de 2023 | - | 17 de diciembre de 2023 | 189.00 |
18 de diciembre de 2023 | - | 18 de diciembre de 2023 | 178.00 |
19 de diciembre de 2023 | - | 19 de diciembre de 2023 | 176.00 |
20 de diciembre de 2023 | - | 20 de diciembre de 2023 | 340.00 |
21 de diciembre de 2023 | - | 21 de diciembre de 2023 | 336.00 |
22 de diciembre de 2023 | - | 22 de diciembre de 2023 | 378.00 |
23 de diciembre de 2023 | - | 23 de diciembre de 2023 | 393.00 |
24 de diciembre de 2023 | - | 24 de diciembre de 2023 | 361.00 |
25 de diciembre de 2023 | - | 25 de diciembre de 2023 | 367.00 |
26 de diciembre de 2023 | - | 26 de diciembre de 2023 | 394.00 |
27 de diciembre de 2023 | - | 27 de diciembre de 2023 | 421.00 |
28 de diciembre de 2023 | - | 28 de diciembre de 2023 | 399.00 |
29 de diciembre de 2023 | - | 29 de diciembre de 2023 | 436.00 |
30 de diciembre de 2023 | - | 30 de diciembre de 2023 | 449.00 |
31 de diciembre de 2023 | - | 31 de diciembre de 2023 | 410.00 |
1 de enero de 2024 | - | 1 de enero de 2024 | 386.00 |
2 de enero de 2024 | - | 2 de enero de 2024 | 380.00 |
3 de enero de 2024 | - | 3 de enero de 2024 | 385.00 |
4 de enero de 2024 | - | 4 de enero de 2024 | 220.00 |
5 de enero de 2024 | - | 5 de enero de 2024 | 252.00 |
6 de enero de 2024 | - | 6 de enero de 2024 | 260.00 |
7 de enero de 2024 | - | 7 de enero de 2024 | 223.00 |
8 de enero de 2024 | - | 8 de enero de 2024 | 198.00 |
9 de enero de 2024 | - | 9 de enero de 2024 | 190.00 |
10 de enero de 2024 | - | 10 de enero de 2024 | 207.00 |
11 de enero de 2024 | - | 11 de enero de 2024 | 261.00 |
12 de enero de 2024 | - | 13 de enero de 2024 | 295.00 |
14 de enero de 2024 | - | 14 de enero de 2024 | 265.00 |
15 de enero de 2024 | - | 15 de enero de 2024 | 239.00 |
16 de enero de 2024 | - | 16 de enero de 2024 | 182.00 |
17 de enero de 2024 | - | 17 de enero de 2024 | 197.00 |
18 de enero de 2024 | - | 18 de enero de 2024 | 210.00 |
19 de enero de 2024 | - | 20 de enero de 2024 | 239.00 |
21 de enero de 2024 | - | 21 de enero de 2024 | 213.00 |
22 de enero de 2024 | - | 22 de enero de 2024 | 207.00 |
23 de enero de 2024 | - | 23 de enero de 2024 | 191.00 |
24 de enero de 2024 | - | 24 de enero de 2024 | 203.00 |
25 de enero de 2024 | - | 25 de enero de 2024 | 220.00 |
26 de enero de 2024 | - | 26 de enero de 2024 | 246.00 |
27 de enero de 2024 | - | 27 de enero de 2024 | 251.00 |
28 de enero de 2024 | - | 28 de enero de 2024 | 223.00 |
29 de enero de 2024 | - | 29 de enero de 2024 | 208.00 |
30 de enero de 2024 | - | 30 de enero de 2024 | 194.00 |
31 de enero de 2024 | - | 31 de enero de 2024 | 207.00 |
1 de febrero de 2024 | - | 1 de febrero de 2024 | 226.00 |
2 de febrero de 2024 | - | 2 de febrero de 2024 | 250.00 |
3 de febrero de 2024 | - | 3 de febrero de 2024 | 245.00 |
4 de febrero de 2024 | - | 4 de febrero de 2024 | 223.00 |
5 de febrero de 2024 | - | 5 de febrero de 2024 | 208.00 |
6 de febrero de 2024 | - | 6 de febrero de 2024 | 194.00 |
7 de febrero de 2024 | - | 7 de febrero de 2024 | 206.00 |
8 de febrero de 2024 | - | 8 de febrero de 2024 | 221.00 |
9 de febrero de 2024 | - | 9 de febrero de 2024 | 261.00 |
10 de febrero de 2024 | - | 10 de febrero de 2024 | 271.00 |
11 de febrero de 2024 | - | 11 de febrero de 2024 | 228.00 |
12 de febrero de 2024 | - | 12 de febrero de 2024 | 226.00 |
13 de febrero de 2024 | - | 13 de febrero de 2024 | 225.00 |
14 de febrero de 2024 | - | 14 de febrero de 2024 | 238.00 |
15 de febrero de 2024 | - | 15 de febrero de 2024 | 273.00 |
16 de febrero de 2024 | - | 16 de febrero de 2024 | 342.00 |
17 de febrero de 2024 | - | 17 de febrero de 2024 | 352.00 |
18 de febrero de 2024 | - | 18 de febrero de 2024 | 327.00 |
19 de febrero de 2024 | - | 19 de febrero de 2024 | 276.00 |
20 de febrero de 2024 | - | 20 de febrero de 2024 | 233.00 |
21 de febrero de 2024 | - | 21 de febrero de 2024 | 236.00 |
22 de febrero de 2024 | - | 22 de febrero de 2024 | 228.00 |
23 de febrero de 2024 | - | 23 de febrero de 2024 | 254.00 |
24 de febrero de 2024 | - | 24 de febrero de 2024 | 263.00 |
25 de febrero de 2024 | - | 25 de febrero de 2024 | 239.00 |
26 de febrero de 2024 | - | 26 de febrero de 2024 | 220.00 |
27 de febrero de 2024 | - | 27 de febrero de 2024 | 202.00 |
28 de febrero de 2024 | - | 28 de febrero de 2024 | 216.00 |
29 de febrero de 2024 | - | 29 de febrero de 2024 | 227.00 |
1 de marzo de 2024 | - | 1 de marzo de 2024 | 251.00 |
2 de marzo de 2024 | - | 2 de marzo de 2024 | 259.00 |
3 de marzo de 2024 | - | 3 de marzo de 2024 | 235.00 |
4 de marzo de 2024 | - | 4 de marzo de 2024 | 220.00 |
5 de marzo de 2024 | - | 5 de marzo de 2024 | 364.00 |
6 de marzo de 2024 | - | 6 de marzo de 2024 | 216.00 |
7 de marzo de 2024 | - | 7 de marzo de 2024 | 231.00 |
8 de marzo de 2024 | - | 8 de marzo de 2024 | 311.00 |
9 de marzo de 2024 | - | 9 de marzo de 2024 | 320.00 |
10 de marzo de 2024 | - | 10 de marzo de 2024 | 296.00 |
11 de marzo de 2024 | - | 11 de marzo de 2024 | 284.00 |
12 de marzo de 2024 | - | 12 de marzo de 2024 | 273.00 |
13 de marzo de 2024 | - | 13 de marzo de 2024 | 280.00 |
14 de marzo de 2024 | - | 14 de marzo de 2024 | 296.00 |
15 de marzo de 2024 | - | 15 de marzo de 2024 | 311.00 |
16 de marzo de 2024 | - | 16 de marzo de 2024 | 316.00 |
17 de marzo de 2024 | - | 17 de marzo de 2024 | 290.00 |
18 de marzo de 2024 | - | 18 de marzo de 2024 | 276.00 |
19 de marzo de 2024 | - | 19 de marzo de 2024 | 266.00 |
20 de marzo de 2024 | - | 20 de marzo de 2024 | 271.00 |
21 de marzo de 2024 | - | 21 de marzo de 2024 | 286.00 |
22 de marzo de 2024 | - | 22 de marzo de 2024 | 303.00 |
23 de marzo de 2024 | - | 23 de marzo de 2024 | 302.00 |
24 de marzo de 2024 | - | 24 de marzo de 2024 | 271.00 |
25 de marzo de 2024 | - | 25 de marzo de 2024 | 267.00 |
26 de marzo de 2024 | - | 26 de marzo de 2024 | 259.00 |
27 de marzo de 2024 | - | 27 de marzo de 2024 | 264.00 |
28 de marzo de 2024 | - | 28 de marzo de 2024 | 333.00 |
29 de marzo de 2024 | - | 29 de marzo de 2024 | 349.00 |
30 de marzo de 2024 | - | 30 de marzo de 2024 | 348.00 |
31 de marzo de 2024 | - | 31 de marzo de 2024 | 323.00 |
1 de abril de 2024 | - | 1 de abril de 2024 | 314.00 |
2 de abril de 2024 | - | 2 de abril de 2024 | 198.00 |
3 de abril de 2024 | - | 3 de abril de 2024 | 204.00 |
4 de abril de 2024 | - | 4 de abril de 2024 | 223.00 |
5 de abril de 2024 | - | 5 de abril de 2024 | 235.00 |
6 de abril de 2024 | - | 6 de abril de 2024 | 225.00 |
7 de abril de 2024 | - | 7 de abril de 2024 | 201.00 |
8 de abril de 2024 | - | 8 de abril de 2024 | 192.00 |
9 de abril de 2024 | - | 9 de abril de 2024 | 189.00 |
10 de abril de 2024 | - | 10 de abril de 2024 | 195.00 |
11 de abril de 2024 | - | 11 de abril de 2024 | 216.00 |
12 de abril de 2024 | - | 12 de abril de 2024 | 220.00 |
13 de abril de 2024 | - | 13 de abril de 2024 | 215.00 |
14 de abril de 2024 | - | 14 de abril de 2024 | 181.00 |
15 de abril de 2024 | - | 15 de abril de 2024 | 168.00 |
16 de abril de 2024 | - | 16 de abril de 2024 | 163.00 |
17 de abril de 2024 | - | 17 de abril de 2024 | 170.00 |
18 de abril de 2024 | - | 18 de abril de 2024 | 198.00 |
19 de abril de 2024 | - | 19 de abril de 2024 | 208.00 |
20 de abril de 2024 | - | 20 de abril de 2024 | 241.00 |
21 de abril de 2024 | - | 21 de abril de 2024 | 204.00 |
22 de abril de 2024 | - | 22 de abril de 2024 | 187.00 |
23 de abril de 2024 | - | 23 de abril de 2024 | 184.00 |
24 de abril de 2024 | - | 24 de abril de 2024 | 190.00 |
25 de abril de 2024 | - | 25 de abril de 2024 | 213.00 |
26 de abril de 2024 | - | 26 de abril de 2024 | 232.00 |
27 de abril de 2024 | - | 27 de abril de 2024 | 191.00 |
28 de abril de 2024 | - | 28 de abril de 2024 | 162.00 |
29 de abril de 2024 | - | 1 de mayo de 2024 | 147.00 |
2 de mayo de 2024 | - | 2 de mayo de 2024 | 163.00 |
3 de mayo de 2024 | - | 3 de mayo de 2024 | 188.00 |
4 de mayo de 2024 | - | 4 de mayo de 2024 | 177.00 |
5 de mayo de 2024 | - | 9 de mayo de 2024 | 147.00 |
10 de mayo de 2024 | - | 10 de mayo de 2024 | 173.00 |
11 de mayo de 2024 | - | 11 de mayo de 2024 | 166.00 |
12 de mayo de 2024 | - | 16 de mayo de 2024 | 147.00 |
17 de mayo de 2024 | - | 17 de mayo de 2024 | 189.00 |
18 de mayo de 2024 | - | 18 de mayo de 2024 | 190.00 |
19 de mayo de 2024 | - | 19 de mayo de 2024 | 160.00 |
20 de mayo de 2024 | - | 22 de mayo de 2024 | 147.00 |
23 de mayo de 2024 | - | 23 de mayo de 2024 | 162.00 |
24 de mayo de 2024 | - | 24 de mayo de 2024 | 240.00 |
25 de mayo de 2024 | - | 25 de mayo de 2024 | 286.00 |
26 de mayo de 2024 | - | 26 de mayo de 2024 | 260.00 |
27 de mayo de 2024 | - | 27 de mayo de 2024 | 195.00 |
28 de mayo de 2024 | - | 28 de mayo de 2024 | 153.00 |
29 de mayo de 2024 | - | 29 de mayo de 2024 | 152.00 |
30 de mayo de 2024 | - | 30 de mayo de 2024 | 183.00 |
31 de mayo de 2024 | - | 31 de mayo de 2024 | 217.00 |
1 de junio de 2024 | - | 1 de junio de 2024 | 219.00 |
2 de junio de 2024 | - | 2 de junio de 2024 | 194.00 |
3 de junio de 2024 | - | 3 de junio de 2024 | 178.00 |
4 de junio de 2024 | - | 4 de junio de 2024 | 170.00 |
5 de junio de 2024 | - | 5 de junio de 2024 | 168.00 |
6 de junio de 2024 | - | 6 de junio de 2024 | 197.00 |
7 de junio de 2024 | - | 7 de junio de 2024 | 222.00 |
8 de junio de 2024 | - | 8 de junio de 2024 | 217.00 |
9 de junio de 2024 | - | 9 de junio de 2024 | 192.00 |
10 de junio de 2024 | - | 10 de junio de 2024 | 177.00 |
11 de junio de 2024 | - | 11 de junio de 2024 | 164.00 |
12 de junio de 2024 | - | 12 de junio de 2024 | 168.00 |
13 de junio de 2024 | - | 13 de junio de 2024 | 197.00 |
14 de junio de 2024 | - | 14 de junio de 2024 | 216.00 |
15 de junio de 2024 | - | 15 de junio de 2024 | 215.00 |
16 de junio de 2024 | - | 16 de junio de 2024 | 194.00 |
17 de junio de 2024 | - | 17 de junio de 2024 | 185.00 |
18 de junio de 2024 | - | 18 de junio de 2024 | 191.00 |
19 de junio de 2024 | - | 19 de junio de 2024 | 201.00 |
20 de junio de 2024 | - | 20 de junio de 2024 | 225.00 |
21 de junio de 2024 | - | 21 de junio de 2024 | 221.00 |
22 de junio de 2024 | - | 22 de junio de 2024 | 222.00 |
23 de junio de 2024 | - | 23 de junio de 2024 | 197.00 |
24 de junio de 2024 | - | 24 de junio de 2024 | 194.00 |
25 de junio de 2024 | - | 25 de junio de 2024 | 183.00 |
26 de junio de 2024 | - | 26 de junio de 2024 | 195.00 |
27 de junio de 2024 | - | 27 de junio de 2024 | 210.00 |
28 de junio de 2024 | - | 28 de junio de 2024 | 221.00 |
29 de junio de 2024 | - | 29 de junio de 2024 | 226.00 |
30 de junio de 2024 | - | 30 de junio de 2024 | 201.00 |
1 de julio de 2024 | - | 1 de julio de 2024 | 202.00 |
2 de julio de 2024 | - | 2 de julio de 2024 | 194.00 |
3 de julio de 2024 | - | 3 de julio de 2024 | 203.00 |
4 de julio de 2024 | - | 4 de julio de 2024 | 244.00 |
5 de julio de 2024 | - | 5 de julio de 2024 | 252.00 |
6 de julio de 2024 | - | 6 de julio de 2024 | 255.00 |
7 de julio de 2024 | - | 7 de julio de 2024 | 231.00 |
8 de julio de 2024 | - | 8 de julio de 2024 | 212.00 |
9 de julio de 2024 | - | 9 de julio de 2024 | 202.00 |
10 de julio de 2024 | - | 10 de julio de 2024 | 212.00 |
11 de julio de 2024 | - | 11 de julio de 2024 | 228.00 |
12 de julio de 2024 | - | 12 de julio de 2024 | 234.00 |
13 de julio de 2024 | - | 13 de julio de 2024 | 239.00 |
14 de julio de 2024 | - | 14 de julio de 2024 | 213.00 |
15 de julio de 2024 | - | 15 de julio de 2024 | 219.00 |
16 de julio de 2024 | - | 16 de julio de 2024 | 207.00 |
17 de julio de 2024 | - | 17 de julio de 2024 | 216.00 |
18 de julio de 2024 | - | 18 de julio de 2024 | 234.00 |
19 de julio de 2024 | - | 19 de julio de 2024 | 244.00 |
20 de julio de 2024 | - | 20 de julio de 2024 | 248.00 |
21 de julio de 2024 | - | 21 de julio de 2024 | 221.00 |
22 de julio de 2024 | - | 22 de julio de 2024 | 222.00 |
23 de julio de 2024 | - | 23 de julio de 2024 | 208.00 |
24 de julio de 2024 | - | 24 de julio de 2024 | 213.00 |
25 de julio de 2024 | - | 25 de julio de 2024 | 233.00 |
26 de julio de 2024 | - | 26 de julio de 2024 | 242.00 |
27 de julio de 2024 | - | 27 de julio de 2024 | 248.00 |
28 de julio de 2024 | - | 28 de julio de 2024 | 217.00 |
29 de julio de 2024 | - | 29 de julio de 2024 | 216.00 |
30 de julio de 2024 | - | 30 de julio de 2024 | 201.00 |
31 de julio de 2024 | - | 31 de julio de 2024 | 203.00 |
1 de agosto de 2024 | - | 1 de agosto de 2024 | 222.00 |
2 de agosto de 2024 | - | 2 de agosto de 2024 | 233.00 |
3 de agosto de 2024 | - | 3 de agosto de 2024 | 240.00 |
4 de agosto de 2024 | - | 4 de agosto de 2024 | 207.00 |
5 de agosto de 2024 | - | 5 de agosto de 2024 | 202.00 |
6 de agosto de 2024 | - | 6 de agosto de 2024 | 189.00 |
7 de agosto de 2024 | - | 7 de agosto de 2024 | 190.00 |
8 de agosto de 2024 | - | 8 de agosto de 2024 | 209.00 |
9 de agosto de 2024 | - | 9 de agosto de 2024 | 225.00 |
10 de agosto de 2024 | - | 10 de agosto de 2024 | 231.00 |
11 de agosto de 2024 | - | 11 de agosto de 2024 | 198.00 |
12 de agosto de 2024 | - | 12 de agosto de 2024 | 190.00 |
13 de agosto de 2024 | - | 13 de agosto de 2024 | 181.00 |
14 de agosto de 2024 | - | 14 de agosto de 2024 | 184.00 |
15 de agosto de 2024 | - | 15 de agosto de 2024 | 207.00 |
16 de agosto de 2024 | - | 16 de agosto de 2024 | 223.00 |
17 de agosto de 2024 | - | 17 de agosto de 2024 | 228.00 |
18 de agosto de 2024 | - | 18 de agosto de 2024 | 196.00 |
19 de agosto de 2024 | - | 19 de agosto de 2024 | 182.00 |
20 de agosto de 2024 | - | 20 de agosto de 2024 | 172.00 |
21 de agosto de 2024 | - | 21 de agosto de 2024 | 178.00 |
22 de agosto de 2024 | - | 22 de agosto de 2024 | 200.00 |
23 de agosto de 2024 | - | 23 de agosto de 2024 | 222.00 |
24 de agosto de 2024 | - | 24 de agosto de 2024 | 225.00 |
25 de agosto de 2024 | - | 25 de agosto de 2024 | 185.00 |
26 de agosto de 2024 | - | 26 de agosto de 2024 | 164.00 |
27 de agosto de 2024 | - | 27 de agosto de 2024 | 151.00 |
