• Fecha de llegada Cualquiera
• Entrega de llaves: En la villa
• Minima estadia: 3 Días
La casa
• Lavadora/Secadora
• Aire acondicionado
• Aparcamiento
• Ropa de cama y toallas incluidas
Entretenimiento
• Televisión cable
• HDTV / televisión grande
Internet / Teléfono
• Wi-Fi internet
Seguridad
• Communidad control de acceso
Pool
• Piscina privada
• Calefacción de piscina eléctrica
• Cerca de seguridad para niños para la piscina
Servicios comunitarios
• Cerca un muelle para pescar
• Gimnasio comunitario
• Área de jugar acuático para niños
• Community Mini Golf
• Restaurante / Bar en el resort
• Lazy River
• Campo de baloncesto comunitario
• Volleyball / Beach Volleyball
• Piscine de Hidromasaje (Jacuzzi/spa)
• Sede de un club
• Piscina comunitaria
• Lago para pescar
Property Description This 4-bedroom, 3-bathroom townhouse can sleep up to 8 people and is located just 5.4 miles from Walt Disney World. This vacation rental is decorated in a modern style and has tiled flooring throughout the communal areas. The galley-style kitchen has granite countertops, stainless steel appliances, comes fully equipped with all the kitchen utensils and appliances you'd need, and it has a breakfast bar with seating for up to 4 people. If you need more seating when it's time to eat, there's a small dining area with a rectangular table and seating for up to 6. There's also a patio door that leads the pool area (we'll touch on this in a moment). The living room is very stylish and has a large, comfortable, L-shaped sectional sofa, wicker ottoman, and a large flat screen TV mounted on the wooden-plank wall. Head through the patio door we just talked about, and you'll enter into the screened-in pool area. Here, you'll find a covered lanai with modern patio furniture underneath it, and a pool to cool off in. The outside area is screened-in to keep those pesky Florida bugs out. There are four bedrooms. The first bedroom, the master bedroom, is large and has a king-size bed along with an en-suite bathroom with dual vanities. The second, third, fourth bedrooms all have two single beds in each, which are great for younger members of the family. Community Description Storey Lake, a gated community, is located in the heard of Kissimmee and has many amenities for everyone to enjoy. It has a clubhouse, fitness center, dog park, children's park, children's playground, community pond, sports courts, and a resort-style swimming pool. Distance to Nearby Attractions - Disney World: 5.4 miles - Universal Studios: 14.9 miles - SeaWorld: 9.1 miles - Falcon Fire Golf Course: 3.5 miles - Disney Golf Course: 11.7 miles - Premium Outlets: 6.2 miles - Airport (Orlando International Airport): 17.9 miles Services Offered by Homes2U - 24-hour online check-in - Mid-stay housekeeping - BBQ, Pack & play, crib rentals - Pool heat (where available) - Ticket sales to all major theme parks
|
Precios por noches en USD, por favor añadir 13.50% impuestos |
| - | 21 de junio de 2023 | 160.00 |
22 de junio de 2023 | - | 22 de junio de 2023 | 162.00 |
23 de junio de 2023 | - | 23 de junio de 2023 | 176.00 |
24 de junio de 2023 | - | 24 de junio de 2023 | 177.00 |
25 de junio de 2023 | - | 28 de junio de 2023 | 160.00 |
29 de junio de 2023 | - | 29 de junio de 2023 | 182.00 |
30 de junio de 2023 | - | 30 de junio de 2023 | 191.00 |
1 de julio de 2023 | - | 1 de julio de 2023 | 195.00 |
2 de julio de 2023 | - | 2 de julio de 2023 | 176.00 |
3 de julio de 2023 | - | 3 de julio de 2023 | 177.00 |
4 de julio de 2023 | - | 4 de julio de 2023 | 170.00 |
5 de julio de 2023 | - | 5 de julio de 2023 | 177.00 |
6 de julio de 2023 | - | 6 de julio de 2023 | 190.00 |
7 de julio de 2023 | - | 7 de julio de 2023 | 195.00 |
8 de julio de 2023 | - | 8 de julio de 2023 | 165.00 |
9 de julio de 2023 | - | 12 de julio de 2023 | 160.00 |
13 de julio de 2023 | - | 13 de julio de 2023 | 173.00 |
14 de julio de 2023 | - | 14 de julio de 2023 | 178.00 |
15 de julio de 2023 | - | 15 de julio de 2023 | 181.00 |
16 de julio de 2023 | - | 16 de julio de 2023 | 172.00 |
17 de julio de 2023 | - | 17 de julio de 2023 | 178.00 |
18 de julio de 2023 | - | 18 de julio de 2023 | 169.00 |
19 de julio de 2023 | - | 19 de julio de 2023 | 175.00 |
20 de julio de 2023 | - | 20 de julio de 2023 | 189.00 |
21 de julio de 2023 | - | 21 de julio de 2023 | 209.00 |
22 de julio de 2023 | - | 22 de julio de 2023 | 200.00 |
23 de julio de 2023 | - | 24 de julio de 2023 | 178.00 |
25 de julio de 2023 | - | 25 de julio de 2023 | 166.00 |
26 de julio de 2023 | - | 26 de julio de 2023 | 169.00 |
27 de julio de 2023 | - | 27 de julio de 2023 | 185.00 |
28 de julio de 2023 | - | 28 de julio de 2023 | 192.00 |
29 de julio de 2023 | - | 29 de julio de 2023 | 197.00 |
30 de julio de 2023 | - | 30 de julio de 2023 | 173.00 |
31 de julio de 2023 | - | 31 de julio de 2023 | 170.00 |
1 de agosto de 2023 | - | 2 de agosto de 2023 | 160.00 |
3 de agosto de 2023 | - | 3 de agosto de 2023 | 175.00 |
4 de agosto de 2023 | - | 4 de agosto de 2023 | 170.00 |
5 de agosto de 2023 | - | 5 de agosto de 2023 | 183.00 |
6 de agosto de 2023 | - | 6 de agosto de 2023 | 163.00 |
7 de agosto de 2023 | - | 7 de agosto de 2023 | 162.00 |
8 de agosto de 2023 | - | 9 de agosto de 2023 | 160.00 |
10 de agosto de 2023 | - | 10 de agosto de 2023 | 170.00 |
11 de agosto de 2023 | - | 11 de agosto de 2023 | 183.00 |
12 de agosto de 2023 | - | 12 de agosto de 2023 | 187.00 |
13 de agosto de 2023 | - | 16 de agosto de 2023 | 160.00 |
17 de agosto de 2023 | - | 17 de agosto de 2023 | 177.00 |
18 de agosto de 2023 | - | 18 de agosto de 2023 | 191.00 |
19 de agosto de 2023 | - | 19 de agosto de 2023 | 194.00 |
20 de agosto de 2023 | - | 20 de agosto de 2023 | 166.00 |
21 de agosto de 2023 | - | 22 de agosto de 2023 | 160.00 |
23 de agosto de 2023 | - | 23 de agosto de 2023 | 165.00 |
24 de agosto de 2023 | - | 24 de agosto de 2023 | 183.00 |
25 de agosto de 2023 | - | 26 de agosto de 2023 | 185.00 |
27 de agosto de 2023 | - | 31 de agosto de 2023 | 160.00 |
1 de septiembre de 2023 | - | 1 de septiembre de 2023 | 219.00 |
2 de septiembre de 2023 | - | 2 de septiembre de 2023 | 225.00 |
3 de septiembre de 2023 | - | 3 de septiembre de 2023 | 188.00 |
4 de septiembre de 2023 | - | 4 de septiembre de 2023 | 165.00 |
5 de septiembre de 2023 | - | 22 de septiembre de 2023 | 160.00 |
23 de septiembre de 2023 | - | 23 de septiembre de 2023 | 166.00 |
24 de septiembre de 2023 | - | 5 de octubre de 2023 | 160.00 |
6 de octubre de 2023 | - | 6 de octubre de 2023 | 216.00 |
7 de octubre de 2023 | - | 7 de octubre de 2023 | 245.00 |
8 de octubre de 2023 | - | 8 de octubre de 2023 | 190.00 |
9 de octubre de 2023 | - | 9 de octubre de 2023 | 165.00 |
10 de octubre de 2023 | - | 11 de octubre de 2023 | 160.00 |
12 de octubre de 2023 | - | 12 de octubre de 2023 | 179.00 |
13 de octubre de 2023 | - | 13 de octubre de 2023 | 213.00 |
14 de octubre de 2023 | - | 14 de octubre de 2023 | 203.00 |
15 de octubre de 2023 | - | 19 de octubre de 2023 | 160.00 |
20 de octubre de 2023 | - | 20 de octubre de 2023 | 181.00 |
21 de octubre de 2023 | - | 21 de octubre de 2023 | 185.00 |
22 de octubre de 2023 | - | 26 de octubre de 2023 | 160.00 |
27 de octubre de 2023 | - | 27 de octubre de 2023 | 164.00 |
28 de octubre de 2023 | - | 28 de octubre de 2023 | 178.00 |
29 de octubre de 2023 | - | 1 de noviembre de 2023 | 160.00 |
2 de noviembre de 2023 | - | 2 de noviembre de 2023 | 164.00 |
3 de noviembre de 2023 | - | 3 de noviembre de 2023 | 170.00 |
4 de noviembre de 2023 | - | 4 de noviembre de 2023 | 176.00 |
5 de noviembre de 2023 | - | 8 de noviembre de 2023 | 160.00 |
9 de noviembre de 2023 | - | 9 de noviembre de 2023 | 226.00 |
10 de noviembre de 2023 | - | 10 de noviembre de 2023 | 219.00 |
11 de noviembre de 2023 | - | 11 de noviembre de 2023 | 231.00 |
12 de noviembre de 2023 | - | 12 de noviembre de 2023 | 181.00 |
13 de noviembre de 2023 | - | 15 de noviembre de 2023 | 160.00 |
16 de noviembre de 2023 | - | 16 de noviembre de 2023 | 208.00 |
17 de noviembre de 2023 | - | 17 de noviembre de 2023 | 216.00 |
18 de noviembre de 2023 | - | 18 de noviembre de 2023 | 239.00 |
19 de noviembre de 2023 | - | 19 de noviembre de 2023 | 195.00 |
20 de noviembre de 2023 | - | 20 de noviembre de 2023 | 213.00 |
21 de noviembre de 2023 | - | 21 de noviembre de 2023 | 196.00 |
22 de noviembre de 2023 | - | 22 de noviembre de 2023 | 222.00 |
23 de noviembre de 2023 | - | 23 de noviembre de 2023 | 232.00 |
24 de noviembre de 2023 | - | 24 de noviembre de 2023 | 255.00 |
25 de noviembre de 2023 | - | 25 de noviembre de 2023 | 293.00 |
26 de noviembre de 2023 | - | 26 de noviembre de 2023 | 252.00 |
27 de noviembre de 2023 | - | 27 de noviembre de 2023 | 231.00 |
28 de noviembre de 2023 | - | 28 de noviembre de 2023 | 220.00 |
29 de noviembre de 2023 | - | 1 de diciembre de 2023 | 160.00 |
2 de diciembre de 2023 | - | 2 de diciembre de 2023 | 165.00 |
3 de diciembre de 2023 | - | 7 de diciembre de 2023 | 160.00 |
8 de diciembre de 2023 | - | 8 de diciembre de 2023 | 170.00 |
9 de diciembre de 2023 | - | 9 de diciembre de 2023 | 194.00 |
10 de diciembre de 2023 | - | 10 de diciembre de 2023 | 169.00 |
11 de diciembre de 2023 | - | 12 de diciembre de 2023 | 165.00 |
13 de diciembre de 2023 | - | 13 de diciembre de 2023 | 182.00 |
14 de diciembre de 2023 | - | 14 de diciembre de 2023 | 170.00 |
15 de diciembre de 2023 | - | 15 de diciembre de 2023 | 203.00 |
16 de diciembre de 2023 | - | 16 de diciembre de 2023 | 220.00 |
17 de diciembre de 2023 | - | 17 de diciembre de 2023 | 192.00 |
18 de diciembre de 2023 | - | 18 de diciembre de 2023 | 179.00 |
19 de diciembre de 2023 | - | 19 de diciembre de 2023 | 177.00 |
20 de diciembre de 2023 | - | 20 de diciembre de 2023 | 345.00 |
21 de diciembre de 2023 | - | 21 de diciembre de 2023 | 324.00 |
22 de diciembre de 2023 | - | 22 de diciembre de 2023 | 353.00 |
23 de diciembre de 2023 | - | 23 de diciembre de 2023 | 399.00 |
24 de diciembre de 2023 | - | 24 de diciembre de 2023 | 366.00 |
25 de diciembre de 2023 | - | 25 de diciembre de 2023 | 370.00 |
26 de diciembre de 2023 | - | 26 de diciembre de 2023 | 399.00 |
27 de diciembre de 2023 | - | 27 de diciembre de 2023 | 425.00 |
28 de diciembre de 2023 | - | 28 de diciembre de 2023 | 403.00 |
29 de diciembre de 2023 | - | 29 de diciembre de 2023 | 442.00 |
30 de diciembre de 2023 | - | 30 de diciembre de 2023 | 454.00 |
31 de diciembre de 2023 | - | 31 de diciembre de 2023 | 414.00 |
1 de enero de 2024 | - | 1 de enero de 2024 | 391.00 |
2 de enero de 2024 | - | 2 de enero de 2024 | 366.00 |
3 de enero de 2024 | - | 3 de enero de 2024 | 383.00 |
4 de enero de 2024 | - | 4 de enero de 2024 | 222.00 |
5 de enero de 2024 | - | 5 de enero de 2024 | 255.00 |
6 de enero de 2024 | - | 6 de enero de 2024 | 264.00 |
7 de enero de 2024 | - | 7 de enero de 2024 | 227.00 |
8 de enero de 2024 | - | 8 de enero de 2024 | 198.00 |
9 de enero de 2024 | - | 9 de enero de 2024 | 192.00 |
10 de enero de 2024 | - | 10 de enero de 2024 | 209.00 |
11 de enero de 2024 | - | 11 de enero de 2024 | 264.00 |
12 de enero de 2024 | - | 12 de enero de 2024 | 297.00 |
13 de enero de 2024 | - | 13 de enero de 2024 | 298.00 |
14 de enero de 2024 | - | 14 de enero de 2024 | 267.00 |
15 de enero de 2024 | - | 15 de enero de 2024 | 241.00 |
16 de enero de 2024 | - | 16 de enero de 2024 | 183.00 |
17 de enero de 2024 | - | 17 de enero de 2024 | 198.00 |
18 de enero de 2024 | - | 18 de enero de 2024 | 213.00 |
19 de enero de 2024 | - | 20 de enero de 2024 | 241.00 |
21 de enero de 2024 | - | 21 de enero de 2024 | 216.00 |
22 de enero de 2024 | - | 22 de enero de 2024 | 209.00 |
23 de enero de 2024 | - | 23 de enero de 2024 | 194.00 |
24 de enero de 2024 | - | 24 de enero de 2024 | 206.00 |
25 de enero de 2024 | - | 25 de enero de 2024 | 225.00 |
26 de enero de 2024 | - | 26 de enero de 2024 | 250.00 |
27 de enero de 2024 | - | 27 de enero de 2024 | 254.00 |
28 de enero de 2024 | - | 28 de enero de 2024 | 226.00 |
29 de enero de 2024 | - | 29 de enero de 2024 | 209.00 |
30 de enero de 2024 | - | 30 de enero de 2024 | 196.00 |
31 de enero de 2024 | - | 31 de enero de 2024 | 209.00 |
1 de febrero de 2024 | - | 1 de febrero de 2024 | 229.00 |
2 de febrero de 2024 | - | 2 de febrero de 2024 | 252.00 |
3 de febrero de 2024 | - | 3 de febrero de 2024 | 247.00 |
4 de febrero de 2024 | - | 4 de febrero de 2024 | 227.00 |
5 de febrero de 2024 | - | 5 de febrero de 2024 | 209.00 |
6 de febrero de 2024 | - | 6 de febrero de 2024 | 196.00 |
7 de febrero de 2024 | - | 7 de febrero de 2024 | 208.00 |
8 de febrero de 2024 | - | 8 de febrero de 2024 | 223.00 |
9 de febrero de 2024 | - | 9 de febrero de 2024 | 263.00 |
10 de febrero de 2024 | - | 10 de febrero de 2024 | 273.00 |
11 de febrero de 2024 | - | 11 de febrero de 2024 | 234.00 |
12 de febrero de 2024 | - | 12 de febrero de 2024 | 236.00 |
13 de febrero de 2024 | - | 13 de febrero de 2024 | 228.00 |
14 de febrero de 2024 | - | 14 de febrero de 2024 | 240.00 |
15 de febrero de 2024 | - | 15 de febrero de 2024 | 274.00 |
16 de febrero de 2024 | - | 16 de febrero de 2024 | 347.00 |
17 de febrero de 2024 | - | 17 de febrero de 2024 | 355.00 |
18 de febrero de 2024 | - | 18 de febrero de 2024 | 330.00 |
19 de febrero de 2024 | - | 19 de febrero de 2024 | 279.00 |
20 de febrero de 2024 | - | 20 de febrero de 2024 | 236.00 |
21 de febrero de 2024 | - | 21 de febrero de 2024 | 240.00 |
22 de febrero de 2024 | - | 22 de febrero de 2024 | 231.00 |
23 de febrero de 2024 | - | 23 de febrero de 2024 | 258.00 |
24 de febrero de 2024 | - | 24 de febrero de 2024 | 265.00 |
25 de febrero de 2024 | - | 25 de febrero de 2024 | 241.00 |
26 de febrero de 2024 | - | 26 de febrero de 2024 | 222.00 |
27 de febrero de 2024 | - | 27 de febrero de 2024 | 210.00 |
28 de febrero de 2024 | - | 28 de febrero de 2024 | 220.00 |
29 de febrero de 2024 | - | 29 de febrero de 2024 | 229.00 |
1 de marzo de 2024 | - | 1 de marzo de 2024 | 253.00 |
2 de marzo de 2024 | - | 2 de marzo de 2024 | 263.00 |
3 de marzo de 2024 | - | 3 de marzo de 2024 | 239.00 |
4 de marzo de 2024 | - | 4 de marzo de 2024 | 221.00 |
5 de marzo de 2024 | - | 5 de marzo de 2024 | 368.00 |
6 de marzo de 2024 | - | 6 de marzo de 2024 | 220.00 |
7 de marzo de 2024 | - | 7 de marzo de 2024 | 232.00 |
8 de marzo de 2024 | - | 8 de marzo de 2024 | 316.00 |
9 de marzo de 2024 | - | 9 de marzo de 2024 | 323.00 |
10 de marzo de 2024 | - | 10 de marzo de 2024 | 301.00 |
11 de marzo de 2024 | - | 11 de marzo de 2024 | 289.00 |
12 de marzo de 2024 | - | 12 de marzo de 2024 | 277.00 |
13 de marzo de 2024 | - | 13 de marzo de 2024 | 284.00 |
14 de marzo de 2024 | - | 14 de marzo de 2024 | 301.00 |
15 de marzo de 2024 | - | 15 de marzo de 2024 | 316.00 |
16 de marzo de 2024 | - | 16 de marzo de 2024 | 320.00 |
17 de marzo de 2024 | - | 17 de marzo de 2024 | 295.00 |
18 de marzo de 2024 | - | 18 de marzo de 2024 | 280.00 |
19 de marzo de 2024 | - | 19 de marzo de 2024 | 270.00 |
20 de marzo de 2024 | - | 20 de marzo de 2024 | 273.00 |
21 de marzo de 2024 | - | 21 de marzo de 2024 | 291.00 |
22 de marzo de 2024 | - | 22 de marzo de 2024 | 307.00 |
23 de marzo de 2024 | - | 23 de marzo de 2024 | 309.00 |
24 de marzo de 2024 | - | 24 de marzo de 2024 | 284.00 |
25 de marzo de 2024 | - | 25 de marzo de 2024 | 272.00 |
26 de marzo de 2024 | - | 26 de marzo de 2024 | 263.00 |
27 de marzo de 2024 | - | 27 de marzo de 2024 | 269.00 |
28 de marzo de 2024 | - | 28 de marzo de 2024 | 337.00 |
29 de marzo de 2024 | - | 29 de marzo de 2024 | 354.00 |
30 de marzo de 2024 | - | 30 de marzo de 2024 | 353.00 |
31 de marzo de 2024 | - | 31 de marzo de 2024 | 327.00 |
1 de abril de 2024 | - | 1 de abril de 2024 | 317.00 |
2 de abril de 2024 | - | 2 de abril de 2024 | 200.00 |
3 de abril de 2024 | - | 3 de abril de 2024 | 208.00 |
4 de abril de 2024 | - | 4 de abril de 2024 | 226.00 |
5 de abril de 2024 | - | 5 de abril de 2024 | 238.00 |
6 de abril de 2024 | - | 6 de abril de 2024 | 235.00 |
7 de abril de 2024 | - | 7 de abril de 2024 | 206.00 |
8 de abril de 2024 | - | 8 de abril de 2024 | 195.00 |
9 de abril de 2024 | - | 9 de abril de 2024 | 190.00 |
10 de abril de 2024 | - | 10 de abril de 2024 | 197.00 |
11 de abril de 2024 | - | 11 de abril de 2024 | 219.00 |
12 de abril de 2024 | - | 12 de abril de 2024 | 223.00 |
13 de abril de 2024 | - | 13 de abril de 2024 | 217.00 |
14 de abril de 2024 | - | 14 de abril de 2024 | 183.00 |
15 de abril de 2024 | - | 15 de abril de 2024 | 170.00 |
16 de abril de 2024 | - | 16 de abril de 2024 | 164.00 |
17 de abril de 2024 | - | 17 de abril de 2024 | 172.00 |
18 de abril de 2024 | - | 18 de abril de 2024 | 201.00 |
19 de abril de 2024 | - | 19 de abril de 2024 | 210.00 |
20 de abril de 2024 | - | 20 de abril de 2024 | 245.00 |
21 de abril de 2024 | - | 21 de abril de 2024 | 208.00 |
22 de abril de 2024 | - | 22 de abril de 2024 | 188.00 |
23 de abril de 2024 | - | 23 de abril de 2024 | 187.00 |
24 de abril de 2024 | - | 24 de abril de 2024 | 192.00 |
25 de abril de 2024 | - | 25 de abril de 2024 | 215.00 |
26 de abril de 2024 | - | 26 de abril de 2024 | 234.00 |
27 de abril de 2024 | - | 27 de abril de 2024 | 194.00 |
28 de abril de 2024 | - | 28 de abril de 2024 | 164.00 |
29 de abril de 2024 | - | 1 de mayo de 2024 | 160.00 |
2 de mayo de 2024 | - | 2 de mayo de 2024 | 164.00 |
3 de mayo de 2024 | - | 3 de mayo de 2024 | 190.00 |
4 de mayo de 2024 | - | 4 de mayo de 2024 | 178.00 |
5 de mayo de 2024 | - | 9 de mayo de 2024 | 160.00 |
10 de mayo de 2024 | - | 10 de mayo de 2024 | 176.00 |
11 de mayo de 2024 | - | 11 de mayo de 2024 | 166.00 |
12 de mayo de 2024 | - | 16 de mayo de 2024 | 160.00 |
17 de mayo de 2024 | - | 17 de mayo de 2024 | 190.00 |
18 de mayo de 2024 | - | 18 de mayo de 2024 | 191.00 |
19 de mayo de 2024 | - | 19 de mayo de 2024 | 163.00 |
20 de mayo de 2024 | - | 22 de mayo de 2024 | 160.00 |
23 de mayo de 2024 | - | 23 de mayo de 2024 | 163.00 |
24 de mayo de 2024 | - | 24 de mayo de 2024 | 242.00 |
25 de mayo de 2024 | - | 25 de mayo de 2024 | 289.00 |
26 de mayo de 2024 | - | 26 de mayo de 2024 | 264.00 |
27 de mayo de 2024 | - | 27 de mayo de 2024 | 197.00 |
28 de mayo de 2024 | - | 29 de mayo de 2024 | 160.00 |
30 de mayo de 2024 | - | 30 de mayo de 2024 | 185.00 |
31 de mayo de 2024 | - | 31 de mayo de 2024 | 220.00 |
1 de junio de 2024 | - | 1 de junio de 2024 | 221.00 |
2 de junio de 2024 | - | 2 de junio de 2024 | 196.00 |
3 de junio de 2024 | - | 3 de junio de 2024 | 181.00 |
4 de junio de 2024 | - | 5 de junio de 2024 | 170.00 |
6 de junio de 2024 | - | 6 de junio de 2024 | 200.00 |
7 de junio de 2024 | - | 7 de junio de 2024 | 225.00 |
8 de junio de 2024 | - | 8 de junio de 2024 | 221.00 |
9 de junio de 2024 | - | 9 de junio de 2024 | 195.00 |
10 de junio de 2024 | - | 10 de junio de 2024 | 179.00 |
11 de junio de 2024 | - | 11 de junio de 2024 | 165.00 |
12 de junio de 2024 | - | 12 de junio de 2024 | 169.00 |
13 de junio de 2024 | - | 13 de junio de 2024 | 198.00 |
14 de junio de 2024 | - | 14 de junio de 2024 | 219.00 |
15 de junio de 2024 | - | 15 de junio de 2024 | 217.00 |
16 de junio de 2024 | - | 16 de junio de 2024 | 196.00 |
17 de junio de 2024 | - | 17 de junio de 2024 | 188.00 |
18 de junio de 2024 | - | 18 de junio de 2024 | 194.00 |
19 de junio de 2024 | - | 19 de junio de 2024 | 203.00 |
20 de junio de 2024 | - | 20 de junio de 2024 | 227.00 |
21 de junio de 2024 | - | 22 de junio de 2024 | 225.00 |
23 de junio de 2024 | - | 23 de junio de 2024 | 200.00 |
24 de junio de 2024 | - | 24 de junio de 2024 | 196.00 |
25 de junio de 2024 | - | 25 de junio de 2024 | 185.00 |
26 de junio de 2024 | - | 26 de junio de 2024 | 197.00 |
27 de junio de 2024 | - | 27 de junio de 2024 | 213.00 |
28 de junio de 2024 | - | 28 de junio de 2024 | 223.00 |
29 de junio de 2024 | - | 29 de junio de 2024 | 228.00 |
30 de junio de 2024 | - | 30 de junio de 2024 | 203.00 |
1 de julio de 2024 | - | 1 de julio de 2024 | 204.00 |
2 de julio de 2024 | - | 2 de julio de 2024 | 196.00 |
3 de julio de 2024 | - | 3 de julio de 2024 | 206.00 |
4 de julio de 2024 | - | 4 de julio de 2024 | 247.00 |
5 de julio de 2024 | - | 5 de julio de 2024 | 254.00 |
6 de julio de 2024 | - | 6 de julio de 2024 | 258.00 |
7 de julio de 2024 | - | 7 de julio de 2024 | 233.00 |
8 de julio de 2024 | - | 8 de julio de 2024 | 214.00 |
9 de julio de 2024 | - | 9 de julio de 2024 | 204.00 |
10 de julio de 2024 | - | 10 de julio de 2024 | 214.00 |
11 de julio de 2024 | - | 11 de julio de 2024 | 231.00 |
12 de julio de 2024 | - | 12 de julio de 2024 | 238.00 |
13 de julio de 2024 | - | 13 de julio de 2024 | 241.00 |
14 de julio de 2024 | - | 14 de julio de 2024 | 215.00 |
15 de julio de 2024 | - | 15 de julio de 2024 | 221.00 |
16 de julio de 2024 | - | 16 de julio de 2024 | 210.00 |
17 de julio de 2024 | - | 17 de julio de 2024 | 219.00 |
18 de julio de 2024 | - | 18 de julio de 2024 | 238.00 |
19 de julio de 2024 | - | 19 de julio de 2024 | 246.00 |
20 de julio de 2024 | - | 20 de julio de 2024 | 251.00 |
21 de julio de 2024 | - | 21 de julio de 2024 | 223.00 |
22 de julio de 2024 | - | 22 de julio de 2024 | 225.00 |
23 de julio de 2024 | - | 23 de julio de 2024 | 210.00 |
24 de julio de 2024 | - | 24 de julio de 2024 | 215.00 |
25 de julio de 2024 | - | 25 de julio de 2024 | 235.00 |
26 de julio de 2024 | - | 26 de julio de 2024 | 245.00 |
27 de julio de 2024 | - | 27 de julio de 2024 | 251.00 |
28 de julio de 2024 | - | 28 de julio de 2024 | 220.00 |
29 de julio de 2024 | - | 29 de julio de 2024 | 219.00 |
30 de julio de 2024 | - | 30 de julio de 2024 | 203.00 |
31 de julio de 2024 | - | 31 de julio de 2024 | 206.00 |
1 de agosto de 2024 | - | 1 de agosto de 2024 | 225.00 |
2 de agosto de 2024 | - | 2 de agosto de 2024 | 236.00 |
3 de agosto de 2024 | - | 3 de agosto de 2024 | 242.00 |
4 de agosto de 2024 | - | 4 de agosto de 2024 | 209.00 |
5 de agosto de 2024 | - | 5 de agosto de 2024 | 204.00 |
6 de agosto de 2024 | - | 6 de agosto de 2024 | 191.00 |
7 de agosto de 2024 | - | 7 de agosto de 2024 | 192.00 |
8 de agosto de 2024 | - | 8 de agosto de 2024 | 213.00 |
9 de agosto de 2024 | - | 9 de agosto de 2024 | 228.00 |
10 de agosto de 2024 | - | 10 de agosto de 2024 | 233.00 |
11 de agosto de 2024 | - | 11 de agosto de 2024 | 201.00 |
12 de agosto de 2024 | - | 12 de agosto de 2024 | 192.00 |
13 de agosto de 2024 | - | 13 de agosto de 2024 | 183.00 |
14 de agosto de 2024 | - | 14 de agosto de 2024 | 187.00 |
15 de agosto de 2024 | - | 15 de agosto de 2024 | 209.00 |
16 de agosto de 2024 | - | 16 de agosto de 2024 | 226.00 |
17 de agosto de 2024 | - | 17 de agosto de 2024 | 231.00 |
18 de agosto de 2024 | - | 18 de agosto de 2024 | 198.00 |
19 de agosto de 2024 | - | 19 de agosto de 2024 | 184.00 |
20 de agosto de 2024 | - | 20 de agosto de 2024 | 175.00 |
21 de agosto de 2024 | - | 21 de agosto de 2024 | 181.00 |
22 de agosto de 2024 | - | 22 de agosto de 2024 | 202.00 |
23 de agosto de 2024 | - | 23 de agosto de 2024 | 225.00 |
24 de agosto de 2024 | - | 24 de agosto de 2024 | 227.00 |
25 de agosto de 2024 | - | 25 de agosto de 2024 | 188.00 |
26 de agosto de 2024 | - | 26 de agosto de 2024 | 166.00 |
27 de agosto de 2024 | - | 28 de agosto de 2024 | 160.00 |
29 de agosto de 2024 | - | 29 de agosto de 2024 | 176.00 |
30 de agosto de 2024 | - | 31 de agosto de 2024 | 239.00 |
1 de septiembre de 2024 | - | 1 de septiembre de 2024 | 195.00 |
2 de septiembre de 2024 | - | 2 de septiembre de 2024 | 168.00 |
3 de septiembre de 2024 | - | 5 de septiembre de 2024 | 160.00 |
6 de septiembre de 2024 | - | 6 de septiembre de 2024 | 177.00 |
7 de septiembre de 2024 | - | 7 de septiembre de 2024 | 181.00 |
8 de septiembre de 2024 | - | 12 de septiembre de 2024 | 160.00 |
13 de septiembre de 2024 | - | 13 de septiembre de 2024 | 172.00 |
14 de septiembre de 2024 | - | 14 de septiembre de 2024 | 177.00 |
15 de septiembre de 2024 | - | 19 de septiembre de 2024 | 160.00 |
20 de septiembre de 2024 | - | 20 de septiembre de 2024 | 179.00 |
21 de septiembre de 2024 | - | 21 de septiembre de 2024 | 184.00 |
22 de septiembre de 2024 | - | 26 de septiembre de 2024 | 160.00 |
27 de septiembre de 2024 | - | 27 de septiembre de 2024 | 184.00 |
28 de septiembre de 2024 | - | 28 de septiembre de 2024 | 191.00 |
29 de septiembre de 2024 | - | 3 de octubre de 2024 | 160.00 |
4 de octubre de 2024 | - | 4 de octubre de 2024 | 196.00 |
5 de octubre de 2024 | - | 5 de octubre de 2024 | 207.00 |
6 de octubre de 2024 | - | 10 de octubre de 2024 | 160.00 |
11 de octubre de 2024 | - | 11 de octubre de 2024 | 213.00 |
12 de octubre de 2024 | - | 12 de octubre de 2024 | 221.00 |
13 de octubre de 2024 | - | 16 de octubre de 2024 | 160.00 |
17 de octubre de 2024 | - | 17 de octubre de 2024 | 164.00 |
18 de octubre de 2024 | - | 18 de octubre de 2024 | 203.00 |
19 de octubre de 2024 | - | 19 de octubre de 2024 | 207.00 |
20 de octubre de 2024 | - | 23 de octubre de 2024 | 160.00 |
24 de octubre de 2024 | - | 24 de octubre de 2024 | 172.00 |
25 de octubre de 2024 | - | 26 de octubre de 2024 | 200.00 |
27 de octubre de 2024 | - | 30 de octubre de 2024 | 160.00 |
