• Fecha de llegada Cualquiera
• Entrega de llaves: En la villa
• Minima estadia: 3 Días
La casa
• Ropa de cama y toallas incluidas
• Aparcamiento
• Aire acondicionado
• Lavadora/Secadora
Entretenimiento
• HDTV / televisión grande
• Televisión cable
Internet / Teléfono
• Wi-Fi internet
Seguridad
• Communidad con guardia
• Communidad control de acceso
Al aire libre
• BBQ (en alquiler)
Pool
• Terraza cubierta
• Calefacción de piscina eléctrica
• Piscina privada
• Cerca de seguridad para niños para la piscina
• Spa / Jacuzzi
Servicios comunitarios
• Restaurante / Bar en el resort
• Patio de recreo para niños comunitario
• Lazy River
• Gimnasio comunitario
• Sede de un club
• Piscina comunitaria
• Campos de tenis comunitarios
• Gimnasio comunitario
Property Description If a 5-bedroom, 4.5-bathroom, beautifully furnished, and large (over 3,300 square feet) vacation home that sleeps up to 10 people is on your wish list, then your wish has just come true. Upon entering the house, you'll immediately notice vaulted foyer and tiled floor that runs throughout all the communal areas. Immediately to your left is the large, modern dining room. It has a long, rectangular glass table with 8 upholstered chairs. The kitchen is also large and spacious. It has white wooden cabinetry, light granite countertops, stainless steel appliances, an island/breakfast bar, and it comes fully equipped with all the kitchen gadgets and gizmos you could possibly need. To the side of the kitchen is a small breakfast nook with seating for up to 4 people. The kitchen also overlooks the spacious living room with two grey sofas and a large flat screen TV mounted to the wall. This is the perfect place to sit back, relax and watch a good Disney movie. There's also a patio door in the living room that leads to the pool area (we'll get to this in a second). If you need more living room space, head upstairs. Here, you'll find the second living room complete with a large flat screen TV mounted to the wall, a white L-shaped sectional sofa, and a foosball table. Head through the patio door, and you'll enter the large pool area. It's screened in to keep out those pesky Florida bugs, has a large lagoon-shaped pool and spa, a large L-shaped wicker sectional sofa and arm chair under a covered lanai, and sun loungers dotted around the pool for those who want to work on their tan. Now, let's go over the bedrooms. The first bedroom, the master bedroom, is very large and spacious. It has a king-size bed and a large en-suite bathroom with dual vanities and a walk-in shower. The second bedroom has another king-sized bed. The third bedroom has a queen-size bed. The fourth bedroom is Mickey and Minnie Mouse themed and has two single beds. The fifth bedroom also has two single beds. A full-size washer and dryer are located in the laundry room. Community Description The Solterra Resort offers world-class recreation. It has a 5,600 square foot clubhouse, fitness center, pool side lounge with fireplace, heated communal pool, water slide, lazy river, cafe and grill, poolside cabanas, play zone, tennis courts, and walking trail. Distance to Nearby Attractions - Disney World: miles 11 miles - Universal Studios: 21.8 miles - SeaWorld: 18 miles - Falcon Fire Golf Course: 11.9 miles - Disney Golf Course: 14.9 miles - Premium Outlets: 15.9 miles - Airport (Orlando International Airport): 28.9 miles Services Dunes Property Management Offers - 24-hour online check-in - Mid-stay housekeeping - BBQ, Pack & play, crib rentals - Pool heat (where available) - Ticket sales to all major theme parks
|
Precios por noches en USD, por favor añadir 12.00% impuestos |
| - | 15 de junio de 2023 | 196.00 |
16 de junio de 2023 | - | 16 de junio de 2023 | 202.00 |
17 de junio de 2023 | - | 17 de junio de 2023 | 201.00 |
18 de junio de 2023 | - | 21 de junio de 2023 | 196.00 |
22 de junio de 2023 | - | 22 de junio de 2023 | 212.00 |
23 de junio de 2023 | - | 23 de junio de 2023 | 213.00 |
24 de junio de 2023 | - | 24 de junio de 2023 | 212.00 |
25 de junio de 2023 | - | 25 de junio de 2023 | 202.00 |
26 de junio de 2023 | - | 26 de junio de 2023 | 219.00 |
27 de junio de 2023 | - | 27 de junio de 2023 | 209.00 |
28 de junio de 2023 | - | 28 de junio de 2023 | 225.00 |
29 de junio de 2023 | - | 29 de junio de 2023 | 264.00 |
30 de junio de 2023 | - | 30 de junio de 2023 | 291.00 |
1 de julio de 2023 | - | 1 de julio de 2023 | 289.00 |
2 de julio de 2023 | - | 2 de julio de 2023 | 267.00 |
3 de julio de 2023 | - | 3 de julio de 2023 | 248.00 |
4 de julio de 2023 | - | 4 de julio de 2023 | 238.00 |
5 de julio de 2023 | - | 5 de julio de 2023 | 242.00 |
6 de julio de 2023 | - | 6 de julio de 2023 | 251.00 |
7 de julio de 2023 | - | 7 de julio de 2023 | 272.00 |
8 de julio de 2023 | - | 8 de julio de 2023 | 245.00 |
9 de julio de 2023 | - | 9 de julio de 2023 | 222.00 |
10 de julio de 2023 | - | 11 de julio de 2023 | 200.00 |
12 de julio de 2023 | - | 12 de julio de 2023 | 213.00 |
13 de julio de 2023 | - | 13 de julio de 2023 | 240.00 |
14 de julio de 2023 | - | 14 de julio de 2023 | 263.00 |
15 de julio de 2023 | - | 15 de julio de 2023 | 267.00 |
16 de julio de 2023 | - | 16 de julio de 2023 | 264.00 |
17 de julio de 2023 | - | 18 de julio de 2023 | 251.00 |
19 de julio de 2023 | - | 19 de julio de 2023 | 261.00 |
20 de julio de 2023 | - | 20 de julio de 2023 | 291.00 |
21 de julio de 2023 | - | 21 de julio de 2023 | 307.00 |
22 de julio de 2023 | - | 22 de julio de 2023 | 335.00 |
23 de julio de 2023 | - | 23 de julio de 2023 | 279.00 |
24 de julio de 2023 | - | 24 de julio de 2023 | 263.00 |
25 de julio de 2023 | - | 25 de julio de 2023 | 252.00 |
26 de julio de 2023 | - | 26 de julio de 2023 | 265.00 |
27 de julio de 2023 | - | 27 de julio de 2023 | 288.00 |
28 de julio de 2023 | - | 28 de julio de 2023 | 297.00 |
29 de julio de 2023 | - | 29 de julio de 2023 | 301.00 |
30 de julio de 2023 | - | 30 de julio de 2023 | 272.00 |
31 de julio de 2023 | - | 31 de julio de 2023 | 253.00 |
1 de agosto de 2023 | - | 1 de agosto de 2023 | 235.00 |
2 de agosto de 2023 | - | 2 de agosto de 2023 | 254.00 |
3 de agosto de 2023 | - | 3 de agosto de 2023 | 272.00 |
4 de agosto de 2023 | - | 4 de agosto de 2023 | 277.00 |
5 de agosto de 2023 | - | 5 de agosto de 2023 | 278.00 |
6 de agosto de 2023 | - | 6 de agosto de 2023 | 252.00 |
7 de agosto de 2023 | - | 7 de agosto de 2023 | 238.00 |
8 de agosto de 2023 | - | 8 de agosto de 2023 | 217.00 |
9 de agosto de 2023 | - | 9 de agosto de 2023 | 235.00 |
10 de agosto de 2023 | - | 11 de agosto de 2023 | 258.00 |
12 de agosto de 2023 | - | 12 de agosto de 2023 | 252.00 |
13 de agosto de 2023 | - | 13 de agosto de 2023 | 228.00 |
14 de agosto de 2023 | - | 14 de agosto de 2023 | 204.00 |
15 de agosto de 2023 | - | 15 de agosto de 2023 | 198.00 |
16 de agosto de 2023 | - | 16 de agosto de 2023 | 217.00 |
17 de agosto de 2023 | - | 17 de agosto de 2023 | 244.00 |
18 de agosto de 2023 | - | 18 de agosto de 2023 | 252.00 |
19 de agosto de 2023 | - | 19 de agosto de 2023 | 245.00 |
20 de agosto de 2023 | - | 20 de agosto de 2023 | 247.00 |
21 de agosto de 2023 | - | 21 de agosto de 2023 | 229.00 |
22 de agosto de 2023 | - | 22 de agosto de 2023 | 225.00 |
23 de agosto de 2023 | - | 23 de agosto de 2023 | 235.00 |
24 de agosto de 2023 | - | 24 de agosto de 2023 | 258.00 |
25 de agosto de 2023 | - | 25 de agosto de 2023 | 246.00 |
26 de agosto de 2023 | - | 26 de agosto de 2023 | 238.00 |
27 de agosto de 2023 | - | 27 de agosto de 2023 | 204.00 |
28 de agosto de 2023 | - | 31 de agosto de 2023 | 196.00 |
1 de septiembre de 2023 | - | 1 de septiembre de 2023 | 307.00 |
2 de septiembre de 2023 | - | 2 de septiembre de 2023 | 308.00 |
3 de septiembre de 2023 | - | 3 de septiembre de 2023 | 270.00 |
4 de septiembre de 2023 | - | 4 de septiembre de 2023 | 241.00 |
5 de septiembre de 2023 | - | 8 de septiembre de 2023 | 196.00 |
9 de septiembre de 2023 | - | 9 de septiembre de 2023 | 206.00 |
10 de septiembre de 2023 | - | 14 de septiembre de 2023 | 196.00 |
15 de septiembre de 2023 | - | 15 de septiembre de 2023 | 206.00 |
16 de septiembre de 2023 | - | 16 de septiembre de 2023 | 220.00 |
17 de septiembre de 2023 | - | 21 de septiembre de 2023 | 196.00 |
22 de septiembre de 2023 | - | 22 de septiembre de 2023 | 209.00 |
23 de septiembre de 2023 | - | 23 de septiembre de 2023 | 210.00 |
24 de septiembre de 2023 | - | 5 de octubre de 2023 | 196.00 |
6 de octubre de 2023 | - | 6 de octubre de 2023 | 282.00 |
7 de octubre de 2023 | - | 7 de octubre de 2023 | 293.00 |
8 de octubre de 2023 | - | 8 de octubre de 2023 | 251.00 |
9 de octubre de 2023 | - | 9 de octubre de 2023 | 215.00 |
10 de octubre de 2023 | - | 10 de octubre de 2023 | 196.00 |
11 de octubre de 2023 | - | 11 de octubre de 2023 | 198.00 |
12 de octubre de 2023 | - | 12 de octubre de 2023 | 231.00 |
13 de octubre de 2023 | - | 14 de octubre de 2023 | 292.00 |
15 de octubre de 2023 | - | 15 de octubre de 2023 | 244.00 |
16 de octubre de 2023 | - | 16 de octubre de 2023 | 203.00 |
17 de octubre de 2023 | - | 17 de octubre de 2023 | 202.00 |
18 de octubre de 2023 | - | 18 de octubre de 2023 | 196.00 |
19 de octubre de 2023 | - | 19 de octubre de 2023 | 228.00 |
20 de octubre de 2023 | - | 21 de octubre de 2023 | 269.00 |
22 de octubre de 2023 | - | 22 de octubre de 2023 | 221.00 |
23 de octubre de 2023 | - | 24 de octubre de 2023 | 196.00 |
25 de octubre de 2023 | - | 25 de octubre de 2023 | 197.00 |
26 de octubre de 2023 | - | 26 de octubre de 2023 | 254.00 |
27 de octubre de 2023 | - | 27 de octubre de 2023 | 278.00 |
28 de octubre de 2023 | - | 28 de octubre de 2023 | 276.00 |
29 de octubre de 2023 | - | 29 de octubre de 2023 | 227.00 |
30 de octubre de 2023 | - | 1 de noviembre de 2023 | 196.00 |
2 de noviembre de 2023 | - | 2 de noviembre de 2023 | 264.00 |
3 de noviembre de 2023 | - | 4 de noviembre de 2023 | 266.00 |
5 de noviembre de 2023 | - | 5 de noviembre de 2023 | 208.00 |
5 de noviembre de 2023 | - | 8 de noviembre de 2023 | 196.00 |
9 de noviembre de 2023 | - | 9 de noviembre de 2023 | 263.00 |
10 de noviembre de 2023 | - | 10 de noviembre de 2023 | 260.00 |
11 de noviembre de 2023 | - | 11 de noviembre de 2023 | 277.00 |
12 de noviembre de 2023 | - | 12 de noviembre de 2023 | 221.00 |
13 de noviembre de 2023 | - | 15 de noviembre de 2023 | 196.00 |
16 de noviembre de 2023 | - | 16 de noviembre de 2023 | 298.00 |
17 de noviembre de 2023 | - | 17 de noviembre de 2023 | 326.00 |
18 de noviembre de 2023 | - | 18 de noviembre de 2023 | 343.00 |
19 de noviembre de 2023 | - | 19 de noviembre de 2023 | 292.00 |
20 de noviembre de 2023 | - | 20 de noviembre de 2023 | 398.00 |
21 de noviembre de 2023 | - | 21 de noviembre de 2023 | 366.00 |
22 de noviembre de 2023 | - | 22 de noviembre de 2023 | 374.00 |
23 de noviembre de 2023 | - | 23 de noviembre de 2023 | 381.00 |
24 de noviembre de 2023 | - | 24 de noviembre de 2023 | 448.00 |
25 de noviembre de 2023 | - | 25 de noviembre de 2023 | 444.00 |
26 de noviembre de 2023 | - | 26 de noviembre de 2023 | 400.00 |
27 de noviembre de 2023 | - | 27 de noviembre de 2023 | 375.00 |
28 de noviembre de 2023 | - | 28 de noviembre de 2023 | 367.00 |
29 de noviembre de 2023 | - | 30 de noviembre de 2023 | 196.00 |
1 de diciembre de 2023 | - | 1 de diciembre de 2023 | 242.00 |
2 de diciembre de 2023 | - | 2 de diciembre de 2023 | 222.00 |
3 de diciembre de 2023 | - | 7 de diciembre de 2023 | 196.00 |
8 de diciembre de 2023 | - | 8 de diciembre de 2023 | 254.00 |
9 de diciembre de 2023 | - | 9 de diciembre de 2023 | 236.00 |
10 de diciembre de 2023 | - | 10 de diciembre de 2023 | 197.00 |
11 de diciembre de 2023 | - | 14 de diciembre de 2023 | 196.00 |
15 de diciembre de 2023 | - | 15 de diciembre de 2023 | 277.00 |
16 de diciembre de 2023 | - | 16 de diciembre de 2023 | 288.00 |
17 de diciembre de 2023 | - | 17 de diciembre de 2023 | 240.00 |
18 de diciembre de 2023 | - | 18 de diciembre de 2023 | 213.00 |
19 de diciembre de 2023 | - | 19 de diciembre de 2023 | 220.00 |
20 de diciembre de 2023 | - | 20 de diciembre de 2023 | 461.00 |
21 de diciembre de 2023 | - | 21 de diciembre de 2023 | 498.00 |
22 de diciembre de 2023 | - | 22 de diciembre de 2023 | 530.00 |
23 de diciembre de 2023 | - | 23 de diciembre de 2023 | 567.00 |
24 de diciembre de 2023 | - | 24 de diciembre de 2023 | 525.00 |
25 de diciembre de 2023 | - | 25 de diciembre de 2023 | 532.00 |
26 de diciembre de 2023 | - | 26 de diciembre de 2023 | 599.00 |
27 de diciembre de 2023 | - | 27 de diciembre de 2023 | 611.00 |
28 de diciembre de 2023 | - | 28 de diciembre de 2023 | 613.00 |
29 de diciembre de 2023 | - | 29 de diciembre de 2023 | 577.00 |
30 de diciembre de 2023 | - | 30 de diciembre de 2023 | 614.00 |
31 de diciembre de 2023 | - | 31 de diciembre de 2023 | 550.00 |
1 de enero de 2024 | - | 2 de enero de 2024 | 517.00 |
3 de enero de 2024 | - | 3 de enero de 2024 | 522.00 |
4 de enero de 2024 | - | 4 de enero de 2024 | 274.00 |
5 de enero de 2024 | - | 5 de enero de 2024 | 307.00 |
6 de enero de 2024 | - | 6 de enero de 2024 | 320.00 |
7 de enero de 2024 | - | 7 de enero de 2024 | 258.00 |
8 de enero de 2024 | - | 8 de enero de 2024 | 220.00 |
9 de enero de 2024 | - | 9 de enero de 2024 | 207.00 |
10 de enero de 2024 | - | 10 de enero de 2024 | 215.00 |
11 de enero de 2024 | - | 11 de enero de 2024 | 323.00 |
12 de enero de 2024 | - | 12 de enero de 2024 | 361.00 |
13 de enero de 2024 | - | 13 de enero de 2024 | 367.00 |
14 de enero de 2024 | - | 14 de enero de 2024 | 323.00 |
15 de enero de 2024 | - | 15 de enero de 2024 | 283.00 |
16 de enero de 2024 | - | 16 de enero de 2024 | 196.00 |
17 de enero de 2024 | - | 17 de enero de 2024 | 197.00 |
18 de enero de 2024 | - | 18 de enero de 2024 | 241.00 |
19 de enero de 2024 | - | 19 de enero de 2024 | 271.00 |
20 de enero de 2024 | - | 20 de enero de 2024 | 270.00 |
21 de enero de 2024 | - | 21 de enero de 2024 | 246.00 |
22 de enero de 2024 | - | 22 de enero de 2024 | 232.00 |
23 de enero de 2024 | - | 23 de enero de 2024 | 214.00 |
24 de enero de 2024 | - | 24 de enero de 2024 | 220.00 |
25 de enero de 2024 | - | 25 de enero de 2024 | 265.00 |
26 de enero de 2024 | - | 26 de enero de 2024 | 290.00 |
27 de enero de 2024 | - | 27 de enero de 2024 | 293.00 |
28 de enero de 2024 | - | 28 de enero de 2024 | 269.00 |
29 de enero de 2024 | - | 29 de enero de 2024 | 233.00 |
30 de enero de 2024 | - | 30 de enero de 2024 | 220.00 |
31 de enero de 2024 | - | 31 de enero de 2024 | 229.00 |
1 de febrero de 2024 | - | 1 de febrero de 2024 | 266.00 |
2 de febrero de 2024 | - | 2 de febrero de 2024 | 284.00 |
3 de febrero de 2024 | - | 3 de febrero de 2024 | 280.00 |
4 de febrero de 2024 | - | 4 de febrero de 2024 | 264.00 |
5 de febrero de 2024 | - | 5 de febrero de 2024 | 231.00 |
6 de febrero de 2024 | - | 6 de febrero de 2024 | 216.00 |
7 de febrero de 2024 | - | 7 de febrero de 2024 | 223.00 |
8 de febrero de 2024 | - | 8 de febrero de 2024 | 260.00 |
9 de febrero de 2024 | - | 9 de febrero de 2024 | 273.00 |
10 de febrero de 2024 | - | 10 de febrero de 2024 | 290.00 |
11 de febrero de 2024 | - | 11 de febrero de 2024 | 280.00 |
12 de febrero de 2024 | - | 12 de febrero de 2024 | 259.00 |
13 de febrero de 2024 | - | 13 de febrero de 2024 | 247.00 |
14 de febrero de 2024 | - | 14 de febrero de 2024 | 261.00 |
15 de febrero de 2024 | - | 15 de febrero de 2024 | 360.00 |
16 de febrero de 2024 | - | 16 de febrero de 2024 | 433.00 |
17 de febrero de 2024 | - | 17 de febrero de 2024 | 410.00 |
18 de febrero de 2024 | - | 18 de febrero de 2024 | 394.00 |
19 de febrero de 2024 | - | 19 de febrero de 2024 | 379.00 |
20 de febrero de 2024 | - | 20 de febrero de 2024 | 364.00 |
21 de febrero de 2024 | - | 21 de febrero de 2024 | 359.00 |
22 de febrero de 2024 | - | 22 de febrero de 2024 | 397.00 |
23 de febrero de 2024 | - | 23 de febrero de 2024 | 391.00 |
24 de febrero de 2024 | - | 24 de febrero de 2024 | 334.00 |
25 de febrero de 2024 | - | 25 de febrero de 2024 | 301.00 |
26 de febrero de 2024 | - | 26 de febrero de 2024 | 284.00 |
27 de febrero de 2024 | - | 27 de febrero de 2024 | 267.00 |
28 de febrero de 2024 | - | 28 de febrero de 2024 | 282.00 |
29 de febrero de 2024 | - | 29 de febrero de 2024 | 308.00 |
1 de marzo de 2024 | - | 1 de marzo de 2024 | 348.00 |
2 de marzo de 2024 | - | 2 de marzo de 2024 | 343.00 |
3 de marzo de 2024 | - | 3 de marzo de 2024 | 298.00 |
4 de marzo de 2024 | - | 4 de marzo de 2024 | 284.00 |
5 de marzo de 2024 | - | 5 de marzo de 2024 | 473.00 |
6 de marzo de 2024 | - | 6 de marzo de 2024 | 273.00 |
7 de marzo de 2024 | - | 7 de marzo de 2024 | 296.00 |
8 de marzo de 2024 | - | 8 de marzo de 2024 | 416.00 |
9 de marzo de 2024 | - | 9 de marzo de 2024 | 425.00 |
10 de marzo de 2024 | - | 10 de marzo de 2024 | 379.00 |
11 de marzo de 2024 | - | 11 de marzo de 2024 | 365.00 |
12 de marzo de 2024 | - | 12 de marzo de 2024 | 352.00 |
13 de marzo de 2024 | - | 13 de marzo de 2024 | 355.00 |
14 de marzo de 2024 | - | 14 de marzo de 2024 | 379.00 |
15 de marzo de 2024 | - | 15 de marzo de 2024 | 400.00 |
16 de marzo de 2024 | - | 16 de marzo de 2024 | 411.00 |
17 de marzo de 2024 | - | 17 de marzo de 2024 | 368.00 |
18 de marzo de 2024 | - | 18 de marzo de 2024 | 352.00 |
19 de marzo de 2024 | - | 19 de marzo de 2024 | 341.00 |
20 de marzo de 2024 | - | 20 de marzo de 2024 | 335.00 |
21 de marzo de 2024 | - | 21 de marzo de 2024 | 359.00 |
22 de marzo de 2024 | - | 22 de marzo de 2024 | 370.00 |
23 de marzo de 2024 | - | 23 de marzo de 2024 | 379.00 |
24 de marzo de 2024 | - | 24 de marzo de 2024 | 352.00 |
25 de marzo de 2024 | - | 25 de marzo de 2024 | 341.00 |
26 de marzo de 2024 | - | 26 de marzo de 2024 | 342.00 |
27 de marzo de 2024 | - | 27 de marzo de 2024 | 370.00 |
28 de marzo de 2024 | - | 28 de marzo de 2024 | 434.00 |
29 de marzo de 2024 | - | 29 de marzo de 2024 | 437.00 |
30 de marzo de 2024 | - | 30 de marzo de 2024 | 442.00 |
31 de marzo de 2024 | - | 31 de marzo de 2024 | 427.00 |
1 de abril de 2024 | - | 1 de abril de 2024 | 412.00 |
2 de abril de 2024 | - | 2 de abril de 2024 | 304.00 |
3 de abril de 2024 | - | 3 de abril de 2024 | 274.00 |
4 de abril de 2024 | - | 4 de abril de 2024 | 297.00 |
5 de abril de 2024 | - | 5 de abril de 2024 | 288.00 |
6 de abril de 2024 | - | 6 de abril de 2024 | 292.00 |
7 de abril de 2024 | - | 7 de abril de 2024 | 274.00 |
8 de abril de 2024 | - | 8 de abril de 2024 | 270.00 |
9 de abril de 2024 | - | 9 de abril de 2024 | 276.00 |
10 de abril de 2024 | - | 10 de abril de 2024 | 288.00 |
11 de abril de 2024 | - | 11 de abril de 2024 | 316.00 |
12 de abril de 2024 | - | 12 de abril de 2024 | 293.00 |
13 de abril de 2024 | - | 13 de abril de 2024 | 283.00 |
14 de abril de 2024 | - | 14 de abril de 2024 | 241.00 |
15 de abril de 2024 | - | 16 de abril de 2024 | 231.00 |
17 de abril de 2024 | - | 17 de abril de 2024 | 250.00 |
18 de abril de 2024 | - | 18 de abril de 2024 | 311.00 |
19 de abril de 2024 | - | 19 de abril de 2024 | 316.00 |
20 de abril de 2024 | - | 20 de abril de 2024 | 301.00 |
21 de abril de 2024 | - | 21 de abril de 2024 | 285.00 |
22 de abril de 2024 | - | 22 de abril de 2024 | 254.00 |
23 de abril de 2024 | - | 23 de abril de 2024 | 265.00 |
24 de abril de 2024 | - | 24 de abril de 2024 | 280.00 |
25 de abril de 2024 | - | 25 de abril de 2024 | 266.00 |
26 de abril de 2024 | - | 26 de abril de 2024 | 278.00 |
27 de abril de 2024 | - | 27 de abril de 2024 | 276.00 |
28 de abril de 2024 | - | 28 de abril de 2024 | 242.00 |
29 de abril de 2024 | - | 29 de abril de 2024 | 202.00 |
30 de abril de 2024 | - | 30 de abril de 2024 | 212.00 |
1 de mayo de 2024 | - | 1 de mayo de 2024 | 223.00 |
2 de mayo de 2024 | - | 2 de mayo de 2024 | 235.00 |
3 de mayo de 2024 | - | 3 de mayo de 2024 | 263.00 |
4 de mayo de 2024 | - | 4 de mayo de 2024 | 259.00 |
5 de mayo de 2024 | - | 5 de mayo de 2024 | 215.00 |
6 de mayo de 2024 | - | 8 de mayo de 2024 | 196.00 |
9 de mayo de 2024 | - | 9 de mayo de 2024 | 209.00 |
10 de mayo de 2024 | - | 10 de mayo de 2024 | 252.00 |
11 de mayo de 2024 | - | 11 de mayo de 2024 | 255.00 |
12 de mayo de 2024 | - | 12 de mayo de 2024 | 210.00 |
13 de mayo de 2024 | - | 15 de mayo de 2024 | 196.00 |
16 de mayo de 2024 | - | 16 de mayo de 2024 | 225.00 |
17 de mayo de 2024 | - | 18 de mayo de 2024 | 286.00 |
19 de mayo de 2024 | - | 19 de mayo de 2024 | 238.00 |
20 de mayo de 2024 | - | 20 de mayo de 2024 | 209.00 |
21 de mayo de 2024 | - | 21 de mayo de 2024 | 216.00 |
22 de mayo de 2024 | - | 22 de mayo de 2024 | 196.00 |
23 de mayo de 2024 | - | 23 de mayo de 2024 | 254.00 |
24 de mayo de 2024 | - | 24 de mayo de 2024 | 358.00 |
25 de mayo de 2024 | - | 25 de mayo de 2024 | 416.00 |
26 de mayo de 2024 | - | 26 de mayo de 2024 | 368.00 |
27 de mayo de 2024 | - | 27 de mayo de 2024 | 282.00 |
28 de mayo de 2024 | - | 28 de mayo de 2024 | 219.00 |
29 de mayo de 2024 | - | 29 de mayo de 2024 | 203.00 |
30 de mayo de 2024 | - | 30 de mayo de 2024 | 254.00 |
31 de mayo de 2024 | - | 31 de mayo de 2024 | 289.00 |
1 de junio de 2024 | - | 1 de junio de 2024 | 292.00 |
2 de junio de 2024 | - | 2 de junio de 2024 | 254.00 |
3 de junio de 2024 | - | 3 de junio de 2024 | 232.00 |
4 de junio de 2024 | - | 4 de junio de 2024 | 210.00 |
5 de junio de 2024 | - | 5 de junio de 2024 | 203.00 |
6 de junio de 2024 | - | 6 de junio de 2024 | 240.00 |
7 de junio de 2024 | - | 7 de junio de 2024 | 270.00 |
8 de junio de 2024 | - | 8 de junio de 2024 | 271.00 |
9 de junio de 2024 | - | 9 de junio de 2024 | 241.00 |
10 de junio de 2024 | - | 10 de junio de 2024 | 225.00 |
11 de junio de 2024 | - | 11 de junio de 2024 | 208.00 |
12 de junio de 2024 | - | 12 de junio de 2024 | 215.00 |
13 de junio de 2024 | - | 13 de junio de 2024 | 246.00 |
14 de junio de 2024 | - | 15 de junio de 2024 | 283.00 |
16 de junio de 2024 | - | 16 de junio de 2024 | 260.00 |
17 de junio de 2024 | - | 17 de junio de 2024 | 248.00 |
18 de junio de 2024 | - | 18 de junio de 2024 | 258.00 |
19 de junio de 2024 | - | 19 de junio de 2024 | 276.00 |
20 de junio de 2024 | - | 20 de junio de 2024 | 297.00 |
21 de junio de 2024 | - | 21 de junio de 2024 | 308.00 |
22 de junio de 2024 | - | 22 de junio de 2024 | 303.00 |
23 de junio de 2024 | - | 23 de junio de 2024 | 282.00 |
24 de junio de 2024 | - | 24 de junio de 2024 | 269.00 |
25 de junio de 2024 | - | 25 de junio de 2024 | 261.00 |
26 de junio de 2024 | - | 26 de junio de 2024 | 286.00 |
27 de junio de 2024 | - | 27 de junio de 2024 | 304.00 |
28 de junio de 2024 | - | 28 de junio de 2024 | 341.00 |
29 de junio de 2024 | - | 29 de junio de 2024 | 339.00 |
30 de junio de 2024 | - | 30 de junio de 2024 | 317.00 |
1 de julio de 2024 | - | 1 de julio de 2024 | 302.00 |
2 de julio de 2024 | - | 2 de julio de 2024 | 286.00 |
3 de julio de 2024 | - | 3 de julio de 2024 | 297.00 |
4 de julio de 2024 | - | 4 de julio de 2024 | 341.00 |
5 de julio de 2024 | - | 5 de julio de 2024 | 366.00 |
6 de julio de 2024 | - | 6 de julio de 2024 | 356.00 |
7 de julio de 2024 | - | 7 de julio de 2024 | 322.00 |
8 de julio de 2024 | - | 8 de julio de 2024 | 267.00 |
9 de julio de 2024 | - | 9 de julio de 2024 | 263.00 |
10 de julio de 2024 | - | 10 de julio de 2024 | 273.00 |
11 de julio de 2024 | - | 11 de julio de 2024 | 308.00 |
12 de julio de 2024 | - | 12 de julio de 2024 | 337.00 |
13 de julio de 2024 | - | 13 de julio de 2024 | 345.00 |
14 de julio de 2024 | - | 14 de julio de 2024 | 318.00 |
15 de julio de 2024 | - | 15 de julio de 2024 | 302.00 |
16 de julio de 2024 | - | 16 de julio de 2024 | 304.00 |
17 de julio de 2024 | - | 17 de julio de 2024 | 320.00 |
18 de julio de 2024 | - | 18 de julio de 2024 | 360.00 |
19 de julio de 2024 | - | 19 de julio de 2024 | 381.00 |
20 de julio de 2024 | - | 20 de julio de 2024 | 383.00 |
21 de julio de 2024 | - | 21 de julio de 2024 | 351.00 |
22 de julio de 2024 | - | 22 de julio de 2024 | 330.00 |
23 de julio de 2024 | - | 23 de julio de 2024 | 317.00 |
24 de julio de 2024 | - | 24 de julio de 2024 | 335.00 |
25 de julio de 2024 | - | 25 de julio de 2024 | 364.00 |
26 de julio de 2024 | - | 26 de julio de 2024 | 378.00 |
27 de julio de 2024 | - | 27 de julio de 2024 | 381.00 |
28 de julio de 2024 | - | 28 de julio de 2024 | 345.00 |
29 de julio de 2024 | - | 29 de julio de 2024 | 324.00 |
30 de julio de 2024 | - | 30 de julio de 2024 | 303.00 |
31 de julio de 2024 | - | 31 de julio de 2024 | 328.00 |
1 de agosto de 2024 | - | 1 de agosto de 2024 | 349.00 |
2 de agosto de 2024 | - | 2 de agosto de 2024 | 356.00 |
3 de agosto de 2024 | - | 3 de agosto de 2024 | 358.00 |
4 de agosto de 2024 | - | 4 de agosto de 2024 | 326.00 |
5 de agosto de 2024 | - | 5 de agosto de 2024 | 304.00 |
6 de agosto de 2024 | - | 6 de agosto de 2024 | 280.00 |
7 de agosto de 2024 | - | 7 de agosto de 2024 | 303.00 |
8 de agosto de 2024 | - | 8 de agosto de 2024 | 329.00 |
9 de agosto de 2024 | - | 9 de agosto de 2024 | 330.00 |
10 de agosto de 2024 | - | 10 de agosto de 2024 | 318.00 |
11 de agosto de 2024 | - | 11 de agosto de 2024 | 292.00 |
12 de agosto de 2024 | - | 12 de agosto de 2024 | 269.00 |
13 de agosto de 2024 | - | 13 de agosto de 2024 | 247.00 |
14 de agosto de 2024 | - | 14 de agosto de 2024 | 263.00 |
15 de agosto de 2024 | - | 15 de agosto de 2024 | 290.00 |
16 de agosto de 2024 | - | 16 de agosto de 2024 | 299.00 |
17 de agosto de 2024 | - | 17 de agosto de 2024 | 291.00 |
