• Fecha de llegada Cualquiera
• Entrega de llaves: En la villa
• Minima estadia: 3 Días
La casa
• Ropa de cama y toallas incluidas
• Aire acondicionado
• Lavadora/Secadora
• Aparcamiento
Entretenimiento
• HDTV / televisión grande
• Televisión cable
Internet / Teléfono
• Llamadas gratis a los Estados Unidos, Canada y Puerto Rico
• Wi-Fi internet
Seguridad
• Communidad con guardia
• Communidad control de acceso
Pool
• Piscina que da al sur
• Piscina privada
Servicios comunitarios
• Putting Green
• Cerca un muelle para pescar
• Campo de golf en la communidad
• Sede de un club
• Piscina comunitaria
• Restaurante / Bar en el resort
• Patio de recreo para niños comunitario
• Campos de tenis comunitarios
• Campo de práctica / Driving range
Located in Southern Dunes Golf & C.C. this 4-bedroom; 3 bathroom home with South-Facing pool is exactly where you would like to relax. Let's go over the bedrooms quickly: the 1st bedroom, the Master bedroom, has a king-size bed with a full-bathroom with a shower. It also has a walk-in closet attached. The 2nd bedroom, is a colorfull bedroom with 2 single-size beds. The 3rd bedroom is Mickey Mouse themed with 2 single-size beds. The 4th and last bedroom has a queen-size bed with a full-bathroom attached.
The kitchen has brand new stainless steel appliances and granite countertops. Cooking basics, dishes & silverware provided. Small appliances included as toaster, kettle and coffee-maker included as well.
Living-Room has leather sofas and a big TV, perfect for a movie nights or just relax from the Parks.
The pool is large and inviting with pool heater as an option to add. It has an extra cost and it needs to be requested before arriving to the house. There are 4 sun loungers for those who want to work on their tan. For those who want to stay out of the sun, there is a patio table and chairs under a covered Lanai.
Services Dunes Property Management Offers: - Self-check-in & Self-check-out: contactless system - Mid-stay housekeeping - Pool heat (where available at extra cost): please note that it needs to be requested and fully paid at least 3 days before arrival date
|
Precios por noches en USD, por favor añadir 12.00% impuestos |
| - | 1 de junio de 2023 | 150.00 |
2 de junio de 2023 | - | 2 de junio de 2023 | 160.00 |
3 de junio de 2023 | - | 3 de junio de 2023 | 161.00 |
4 de junio de 2023 | - | 16 de junio de 2023 | 150.00 |
17 de junio de 2023 | - | 17 de junio de 2023 | 174.00 |
18 de junio de 2023 | - | 18 de junio de 2023 | 170.00 |
19 de junio de 2023 | - | 19 de junio de 2023 | 173.00 |
20 de junio de 2023 | - | 20 de junio de 2023 | 167.00 |
21 de junio de 2023 | - | 21 de junio de 2023 | 157.00 |
22 de junio de 2023 | - | 22 de junio de 2023 | 164.00 |
23 de junio de 2023 | - | 23 de junio de 2023 | 179.00 |
24 de junio de 2023 | - | 24 de junio de 2023 | 178.00 |
25 de junio de 2023 | - | 25 de junio de 2023 | 168.00 |
26 de junio de 2023 | - | 26 de junio de 2023 | 182.00 |
27 de junio de 2023 | - | 27 de junio de 2023 | 175.00 |
28 de junio de 2023 | - | 28 de junio de 2023 | 174.00 |
29 de junio de 2023 | - | 29 de junio de 2023 | 200.00 |
30 de junio de 2023 | - | 1 de julio de 2023 | 215.00 |
2 de julio de 2023 | - | 3 de julio de 2023 | 206.00 |
4 de julio de 2023 | - | 4 de julio de 2023 | 204.00 |
5 de julio de 2023 | - | 5 de julio de 2023 | 200.00 |
6 de julio de 2023 | - | 6 de julio de 2023 | 210.00 |
7 de julio de 2023 | - | 7 de julio de 2023 | 226.00 |
8 de julio de 2023 | - | 8 de julio de 2023 | 205.00 |
9 de julio de 2023 | - | 9 de julio de 2023 | 194.00 |
10 de julio de 2023 | - | 10 de julio de 2023 | 186.00 |
11 de julio de 2023 | - | 11 de julio de 2023 | 185.00 |
12 de julio de 2023 | - | 12 de julio de 2023 | 184.00 |
13 de julio de 2023 | - | 13 de julio de 2023 | 193.00 |
14 de julio de 2023 | - | 14 de julio de 2023 | 209.00 |
15 de julio de 2023 | - | 15 de julio de 2023 | 208.00 |
16 de julio de 2023 | - | 16 de julio de 2023 | 182.00 |
17 de julio de 2023 | - | 17 de julio de 2023 | 166.00 |
18 de julio de 2023 | - | 18 de julio de 2023 | 186.00 |
19 de julio de 2023 | - | 19 de julio de 2023 | 182.00 |
20 de julio de 2023 | - | 20 de julio de 2023 | 193.00 |
21 de julio de 2023 | - | 21 de julio de 2023 | 204.00 |
22 de julio de 2023 | - | 22 de julio de 2023 | 206.00 |
23 de julio de 2023 | - | 23 de julio de 2023 | 202.00 |
24 de julio de 2023 | - | 24 de julio de 2023 | 199.00 |
25 de julio de 2023 | - | 25 de julio de 2023 | 197.00 |
26 de julio de 2023 | - | 26 de julio de 2023 | 198.00 |
27 de julio de 2023 | - | 27 de julio de 2023 | 210.00 |
28 de julio de 2023 | - | 28 de julio de 2023 | 241.00 |
29 de julio de 2023 | - | 29 de julio de 2023 | 244.00 |
30 de julio de 2023 | - | 30 de julio de 2023 | 204.00 |
31 de julio de 2023 | - | 31 de julio de 2023 | 199.00 |
1 de agosto de 2023 | - | 1 de agosto de 2023 | 211.00 |
2 de agosto de 2023 | - | 2 de agosto de 2023 | 216.00 |
3 de agosto de 2023 | - | 3 de agosto de 2023 | 223.00 |
4 de agosto de 2023 | - | 4 de agosto de 2023 | 218.00 |
5 de agosto de 2023 | - | 5 de agosto de 2023 | 222.00 |
6 de agosto de 2023 | - | 6 de agosto de 2023 | 205.00 |
7 de agosto de 2023 | - | 7 de agosto de 2023 | 199.00 |
8 de agosto de 2023 | - | 8 de agosto de 2023 | 176.00 |
9 de agosto de 2023 | - | 9 de agosto de 2023 | 187.00 |
10 de agosto de 2023 | - | 10 de agosto de 2023 | 197.00 |
11 de agosto de 2023 | - | 11 de agosto de 2023 | 204.00 |
12 de agosto de 2023 | - | 12 de agosto de 2023 | 206.00 |
13 de agosto de 2023 | - | 13 de agosto de 2023 | 190.00 |
14 de agosto de 2023 | - | 14 de agosto de 2023 | 169.00 |
15 de agosto de 2023 | - | 15 de agosto de 2023 | 163.00 |
16 de agosto de 2023 | - | 16 de agosto de 2023 | 174.00 |
17 de agosto de 2023 | - | 17 de agosto de 2023 | 176.00 |
18 de agosto de 2023 | - | 18 de agosto de 2023 | 185.00 |
19 de agosto de 2023 | - | 19 de agosto de 2023 | 187.00 |
20 de agosto de 2023 | - | 20 de agosto de 2023 | 174.00 |
21 de agosto de 2023 | - | 21 de agosto de 2023 | 166.00 |
22 de agosto de 2023 | - | 22 de agosto de 2023 | 160.00 |
23 de agosto de 2023 | - | 23 de agosto de 2023 | 157.00 |
24 de agosto de 2023 | - | 24 de agosto de 2023 | 161.00 |
25 de agosto de 2023 | - | 25 de agosto de 2023 | 169.00 |
26 de agosto de 2023 | - | 26 de agosto de 2023 | 172.00 |
27 de agosto de 2023 | - | 27 de agosto de 2023 | 160.00 |
28 de agosto de 2023 | - | 28 de agosto de 2023 | 154.00 |
29 de agosto de 2023 | - | 31 de agosto de 2023 | 150.00 |
1 de septiembre de 2023 | - | 1 de septiembre de 2023 | 161.00 |
2 de septiembre de 2023 | - | 2 de septiembre de 2023 | 164.00 |
3 de septiembre de 2023 | - | 3 de septiembre de 2023 | 154.00 |
4 de septiembre de 2023 | - | 7 de septiembre de 2023 | 150.00 |
8 de septiembre de 2023 | - | 8 de septiembre de 2023 | 152.00 |
9 de septiembre de 2023 | - | 9 de septiembre de 2023 | 156.00 |
10 de septiembre de 2023 | - | 14 de septiembre de 2023 | 150.00 |
15 de septiembre de 2023 | - | 15 de septiembre de 2023 | 161.00 |
16 de septiembre de 2023 | - | 16 de septiembre de 2023 | 164.00 |
17 de septiembre de 2023 | - | 21 de septiembre de 2023 | 150.00 |
22 de septiembre de 2023 | - | 22 de septiembre de 2023 | 151.00 |
23 de septiembre de 2023 | - | 28 de septiembre de 2023 | 150.00 |
29 de septiembre de 2023 | - | 29 de septiembre de 2023 | 161.00 |
30 de septiembre de 2023 | - | 30 de septiembre de 2023 | 166.00 |
1 de octubre de 2023 | - | 3 de octubre de 2023 | 150.00 |
4 de octubre de 2023 | - | 4 de octubre de 2023 | 155.00 |
5 de octubre de 2023 | - | 5 de octubre de 2023 | 167.00 |
6 de octubre de 2023 | - | 6 de octubre de 2023 | 188.00 |
7 de octubre de 2023 | - | 7 de octubre de 2023 | 196.00 |
8 de octubre de 2023 | - | 8 de octubre de 2023 | 176.00 |
9 de octubre de 2023 | - | 9 de octubre de 2023 | 170.00 |
10 de octubre de 2023 | - | 10 de octubre de 2023 | 163.00 |
11 de octubre de 2023 | - | 11 de octubre de 2023 | 167.00 |
12 de octubre de 2023 | - | 12 de octubre de 2023 | 176.00 |
13 de octubre de 2023 | - | 13 de octubre de 2023 | 187.00 |
14 de octubre de 2023 | - | 14 de octubre de 2023 | 192.00 |
15 de octubre de 2023 | - | 15 de octubre de 2023 | 168.00 |
16 de octubre de 2023 | - | 16 de octubre de 2023 | 158.00 |
17 de octubre de 2023 | - | 17 de octubre de 2023 | 156.00 |
18 de octubre de 2023 | - | 18 de octubre de 2023 | 158.00 |
19 de octubre de 2023 | - | 19 de octubre de 2023 | 169.00 |
20 de octubre de 2023 | - | 20 de octubre de 2023 | 182.00 |
21 de octubre de 2023 | - | 21 de octubre de 2023 | 190.00 |
22 de octubre de 2023 | - | 22 de octubre de 2023 | 168.00 |
23 de octubre de 2023 | - | 23 de octubre de 2023 | 158.00 |
24 de octubre de 2023 | - | 24 de octubre de 2023 | 154.00 |
25 de octubre de 2023 | - | 25 de octubre de 2023 | 157.00 |
26 de octubre de 2023 | - | 26 de octubre de 2023 | 169.00 |
27 de octubre de 2023 | - | 27 de octubre de 2023 | 186.00 |
28 de octubre de 2023 | - | 28 de octubre de 2023 | 188.00 |
29 de octubre de 2023 | - | 29 de octubre de 2023 | 164.00 |
30 de octubre de 2023 | - | 30 de octubre de 2023 | 151.00 |
31 de octubre de 2023 | - | 1 de noviembre de 2023 | 150.00 |
2 de noviembre de 2023 | - | 2 de noviembre de 2023 | 166.00 |
3 de noviembre de 2023 | - | 3 de noviembre de 2023 | 184.00 |
4 de noviembre de 2023 | - | 4 de noviembre de 2023 | 186.00 |
5 de noviembre de 2023 | - | 5 de noviembre de 2023 | 167.00 |
5 de noviembre de 2023 | - | 7 de noviembre de 2023 | 150.00 |
8 de noviembre de 2023 | - | 8 de noviembre de 2023 | 155.00 |
9 de noviembre de 2023 | - | 9 de noviembre de 2023 | 168.00 |
10 de noviembre de 2023 | - | 10 de noviembre de 2023 | 192.00 |
11 de noviembre de 2023 | - | 11 de noviembre de 2023 | 186.00 |
12 de noviembre de 2023 | - | 12 de noviembre de 2023 | 167.00 |
13 de noviembre de 2023 | - | 15 de noviembre de 2023 | 150.00 |
16 de noviembre de 2023 | - | 16 de noviembre de 2023 | 151.00 |
17 de noviembre de 2023 | - | 17 de noviembre de 2023 | 186.00 |
18 de noviembre de 2023 | - | 18 de noviembre de 2023 | 178.00 |
19 de noviembre de 2023 | - | 19 de noviembre de 2023 | 174.00 |
20 de noviembre de 2023 | - | 20 de noviembre de 2023 | 208.00 |
21 de noviembre de 2023 | - | 21 de noviembre de 2023 | 204.00 |
22 de noviembre de 2023 | - | 22 de noviembre de 2023 | 208.00 |
23 de noviembre de 2023 | - | 23 de noviembre de 2023 | 221.00 |
24 de noviembre de 2023 | - | 24 de noviembre de 2023 | 258.00 |
25 de noviembre de 2023 | - | 25 de noviembre de 2023 | 244.00 |
26 de noviembre de 2023 | - | 26 de noviembre de 2023 | 221.00 |
27 de noviembre de 2023 | - | 27 de noviembre de 2023 | 208.00 |
28 de noviembre de 2023 | - | 28 de noviembre de 2023 | 204.00 |
29 de noviembre de 2023 | - | 29 de noviembre de 2023 | 150.00 |
30 de noviembre de 2023 | - | 30 de noviembre de 2023 | 155.00 |
1 de diciembre de 2023 | - | 1 de diciembre de 2023 | 182.00 |
2 de diciembre de 2023 | - | 2 de diciembre de 2023 | 176.00 |
3 de diciembre de 2023 | - | 3 de diciembre de 2023 | 158.00 |
4 de diciembre de 2023 | - | 4 de diciembre de 2023 | 151.00 |
5 de diciembre de 2023 | - | 5 de diciembre de 2023 | 150.00 |
6 de diciembre de 2023 | - | 6 de diciembre de 2023 | 151.00 |
7 de diciembre de 2023 | - | 7 de diciembre de 2023 | 181.00 |
8 de diciembre de 2023 | - | 8 de diciembre de 2023 | 210.00 |
9 de diciembre de 2023 | - | 9 de diciembre de 2023 | 211.00 |
10 de diciembre de 2023 | - | 10 de diciembre de 2023 | 185.00 |
11 de diciembre de 2023 | - | 11 de diciembre de 2023 | 157.00 |
12 de diciembre de 2023 | - | 12 de diciembre de 2023 | 152.00 |
13 de diciembre de 2023 | - | 13 de diciembre de 2023 | 157.00 |
14 de diciembre de 2023 | - | 14 de diciembre de 2023 | 170.00 |
15 de diciembre de 2023 | - | 15 de diciembre de 2023 | 167.00 |
16 de diciembre de 2023 | - | 16 de diciembre de 2023 | 178.00 |
17 de diciembre de 2023 | - | 17 de diciembre de 2023 | 174.00 |
18 de diciembre de 2023 | - | 18 de diciembre de 2023 | 168.00 |
19 de diciembre de 2023 | - | 19 de diciembre de 2023 | 173.00 |
20 de diciembre de 2023 | - | 20 de diciembre de 2023 | 280.00 |
21 de diciembre de 2023 | - | 21 de diciembre de 2023 | 293.00 |
22 de diciembre de 2023 | - | 22 de diciembre de 2023 | 298.00 |
23 de diciembre de 2023 | - | 23 de diciembre de 2023 | 316.00 |
24 de diciembre de 2023 | - | 24 de diciembre de 2023 | 330.00 |
25 de diciembre de 2023 | - | 25 de diciembre de 2023 | 338.00 |
26 de diciembre de 2023 | - | 26 de diciembre de 2023 | 348.00 |
27 de diciembre de 2023 | - | 27 de diciembre de 2023 | 364.00 |
28 de diciembre de 2023 | - | 28 de diciembre de 2023 | 380.00 |
29 de diciembre de 2023 | - | 29 de diciembre de 2023 | 352.00 |
30 de diciembre de 2023 | - | 30 de diciembre de 2023 | 335.00 |
31 de diciembre de 2023 | - | 31 de diciembre de 2023 | 331.00 |
1 de enero de 2024 | - | 1 de enero de 2024 | 311.00 |
2 de enero de 2024 | - | 2 de enero de 2024 | 305.00 |
3 de enero de 2024 | - | 3 de enero de 2024 | 304.00 |
4 de enero de 2024 | - | 4 de enero de 2024 | 190.00 |
5 de enero de 2024 | - | 5 de enero de 2024 | 192.00 |
6 de enero de 2024 | - | 6 de enero de 2024 | 198.00 |
7 de enero de 2024 | - | 7 de enero de 2024 | 197.00 |
8 de enero de 2024 | - | 8 de enero de 2024 | 181.00 |
9 de enero de 2024 | - | 9 de enero de 2024 | 179.00 |
10 de enero de 2024 | - | 10 de enero de 2024 | 184.00 |
11 de enero de 2024 | - | 11 de enero de 2024 | 217.00 |
12 de enero de 2024 | - | 12 de enero de 2024 | 229.00 |
13 de enero de 2024 | - | 13 de enero de 2024 | 239.00 |
14 de enero de 2024 | - | 15 de enero de 2024 | 218.00 |
16 de enero de 2024 | - | 16 de enero de 2024 | 182.00 |
17 de enero de 2024 | - | 17 de enero de 2024 | 185.00 |
18 de enero de 2024 | - | 18 de enero de 2024 | 190.00 |
19 de enero de 2024 | - | 19 de enero de 2024 | 200.00 |
20 de enero de 2024 | - | 20 de enero de 2024 | 203.00 |
21 de enero de 2024 | - | 21 de enero de 2024 | 197.00 |
22 de enero de 2024 | - | 22 de enero de 2024 | 186.00 |
23 de enero de 2024 | - | 23 de enero de 2024 | 182.00 |
24 de enero de 2024 | - | 24 de enero de 2024 | 184.00 |
25 de enero de 2024 | - | 25 de enero de 2024 | 192.00 |
26 de enero de 2024 | - | 26 de enero de 2024 | 203.00 |
27 de enero de 2024 | - | 27 de enero de 2024 | 206.00 |
28 de enero de 2024 | - | 28 de enero de 2024 | 197.00 |
29 de enero de 2024 | - | 29 de enero de 2024 | 194.00 |
30 de enero de 2024 | - | 31 de enero de 2024 | 196.00 |
1 de febrero de 2024 | - | 1 de febrero de 2024 | 235.00 |
2 de febrero de 2024 | - | 2 de febrero de 2024 | 239.00 |
3 de febrero de 2024 | - | 3 de febrero de 2024 | 234.00 |
4 de febrero de 2024 | - | 4 de febrero de 2024 | 211.00 |
5 de febrero de 2024 | - | 5 de febrero de 2024 | 214.00 |
6 de febrero de 2024 | - | 6 de febrero de 2024 | 216.00 |
7 de febrero de 2024 | - | 7 de febrero de 2024 | 244.00 |
8 de febrero de 2024 | - | 8 de febrero de 2024 | 227.00 |
9 de febrero de 2024 | - | 9 de febrero de 2024 | 269.00 |
10 de febrero de 2024 | - | 10 de febrero de 2024 | 262.00 |
11 de febrero de 2024 | - | 11 de febrero de 2024 | 229.00 |
12 de febrero de 2024 | - | 12 de febrero de 2024 | 252.00 |
13 de febrero de 2024 | - | 13 de febrero de 2024 | 256.00 |
14 de febrero de 2024 | - | 14 de febrero de 2024 | 235.00 |
15 de febrero de 2024 | - | 15 de febrero de 2024 | 265.00 |
16 de febrero de 2024 | - | 16 de febrero de 2024 | 277.00 |
17 de febrero de 2024 | - | 17 de febrero de 2024 | 276.00 |
18 de febrero de 2024 | - | 18 de febrero de 2024 | 264.00 |
19 de febrero de 2024 | - | 19 de febrero de 2024 | 269.00 |
20 de febrero de 2024 | - | 21 de febrero de 2024 | 244.00 |
22 de febrero de 2024 | - | 22 de febrero de 2024 | 246.00 |
23 de febrero de 2024 | - | 24 de febrero de 2024 | 253.00 |
25 de febrero de 2024 | - | 25 de febrero de 2024 | 236.00 |
26 de febrero de 2024 | - | 26 de febrero de 2024 | 238.00 |
27 de febrero de 2024 | - | 27 de febrero de 2024 | 233.00 |
28 de febrero de 2024 | - | 28 de febrero de 2024 | 232.00 |
29 de febrero de 2024 | - | 29 de febrero de 2024 | 234.00 |
1 de marzo de 2024 | - | 1 de marzo de 2024 | 239.00 |
2 de marzo de 2024 | - | 2 de marzo de 2024 | 244.00 |
3 de marzo de 2024 | - | 3 de marzo de 2024 | 229.00 |
4 de marzo de 2024 | - | 4 de marzo de 2024 | 230.00 |
5 de marzo de 2024 | - | 5 de marzo de 2024 | 224.00 |
6 de marzo de 2024 | - | 6 de marzo de 2024 | 230.00 |
7 de marzo de 2024 | - | 7 de marzo de 2024 | 233.00 |
8 de marzo de 2024 | - | 8 de marzo de 2024 | 238.00 |
9 de marzo de 2024 | - | 9 de marzo de 2024 | 245.00 |
10 de marzo de 2024 | - | 10 de marzo de 2024 | 234.00 |
11 de marzo de 2024 | - | 11 de marzo de 2024 | 235.00 |
12 de marzo de 2024 | - | 12 de marzo de 2024 | 233.00 |
13 de marzo de 2024 | - | 13 de marzo de 2024 | 238.00 |
14 de marzo de 2024 | - | 14 de marzo de 2024 | 241.00 |
15 de marzo de 2024 | - | 15 de marzo de 2024 | 246.00 |
16 de marzo de 2024 | - | 16 de marzo de 2024 | 252.00 |
17 de marzo de 2024 | - | 17 de marzo de 2024 | 240.00 |
18 de marzo de 2024 | - | 18 de marzo de 2024 | 234.00 |
19 de marzo de 2024 | - | 19 de marzo de 2024 | 230.00 |
20 de marzo de 2024 | - | 20 de marzo de 2024 | 233.00 |
21 de marzo de 2024 | - | 21 de marzo de 2024 | 232.00 |
22 de marzo de 2024 | - | 22 de marzo de 2024 | 241.00 |
23 de marzo de 2024 | - | 23 de marzo de 2024 | 242.00 |
24 de marzo de 2024 | - | 24 de marzo de 2024 | 229.00 |
25 de marzo de 2024 | - | 25 de marzo de 2024 | 220.00 |
26 de marzo de 2024 | - | 26 de marzo de 2024 | 233.00 |
27 de marzo de 2024 | - | 27 de marzo de 2024 | 244.00 |
28 de marzo de 2024 | - | 28 de marzo de 2024 | 252.00 |
29 de marzo de 2024 | - | 29 de marzo de 2024 | 287.00 |
30 de marzo de 2024 | - | 30 de marzo de 2024 | 281.00 |
31 de marzo de 2024 | - | 31 de marzo de 2024 | 244.00 |
1 de abril de 2024 | - | 1 de abril de 2024 | 229.00 |
2 de abril de 2024 | - | 2 de abril de 2024 | 198.00 |
3 de abril de 2024 | - | 3 de abril de 2024 | 199.00 |
4 de abril de 2024 | - | 4 de abril de 2024 | 208.00 |
5 de abril de 2024 | - | 5 de abril de 2024 | 221.00 |
6 de abril de 2024 | - | 6 de abril de 2024 | 223.00 |
7 de abril de 2024 | - | 7 de abril de 2024 | 204.00 |
8 de abril de 2024 | - | 9 de abril de 2024 | 191.00 |
10 de abril de 2024 | - | 10 de abril de 2024 | 192.00 |
11 de abril de 2024 | - | 11 de abril de 2024 | 203.00 |
12 de abril de 2024 | - | 12 de abril de 2024 | 214.00 |
13 de abril de 2024 | - | 13 de abril de 2024 | 218.00 |
14 de abril de 2024 | - | 14 de abril de 2024 | 193.00 |
15 de abril de 2024 | - | 15 de abril de 2024 | 179.00 |
16 de abril de 2024 | - | 16 de abril de 2024 | 175.00 |
17 de abril de 2024 | - | 17 de abril de 2024 | 182.00 |
18 de abril de 2024 | - | 18 de abril de 2024 | 196.00 |
19 de abril de 2024 | - | 19 de abril de 2024 | 232.00 |
20 de abril de 2024 | - | 20 de abril de 2024 | 257.00 |
21 de abril de 2024 | - | 21 de abril de 2024 | 206.00 |
22 de abril de 2024 | - | 22 de abril de 2024 | 174.00 |
23 de abril de 2024 | - | 23 de abril de 2024 | 166.00 |
24 de abril de 2024 | - | 24 de abril de 2024 | 170.00 |
25 de abril de 2024 | - | 25 de abril de 2024 | 184.00 |
26 de abril de 2024 | - | 26 de abril de 2024 | 197.00 |
27 de abril de 2024 | - | 27 de abril de 2024 | 199.00 |
28 de abril de 2024 | - | 28 de abril de 2024 | 176.00 |
29 de abril de 2024 | - | 29 de abril de 2024 | 163.00 |
30 de abril de 2024 | - | 30 de abril de 2024 | 152.00 |
1 de mayo de 2024 | - | 1 de mayo de 2024 | 160.00 |
2 de mayo de 2024 | - | 2 de mayo de 2024 | 173.00 |
3 de mayo de 2024 | - | 4 de mayo de 2024 | 193.00 |
5 de mayo de 2024 | - | 5 de mayo de 2024 | 166.00 |
6 de mayo de 2024 | - | 6 de mayo de 2024 | 151.00 |
7 de mayo de 2024 | - | 8 de mayo de 2024 | 150.00 |
9 de mayo de 2024 | - | 9 de mayo de 2024 | 158.00 |
10 de mayo de 2024 | - | 10 de mayo de 2024 | 200.00 |
11 de mayo de 2024 | - | 11 de mayo de 2024 | 210.00 |
12 de mayo de 2024 | - | 12 de mayo de 2024 | 157.00 |
13 de mayo de 2024 | - | 15 de mayo de 2024 | 150.00 |
16 de mayo de 2024 | - | 16 de mayo de 2024 | 162.00 |
Limpieza final Si se está menos tiempo, entonces 7 noches | 120.00 |
Opcional con calefacción de la piscina Diario | 29.00 |
Opcional seguro de Daños | 99.00 |
|
Southern Dunes - NO further Community charges |
Resort charges can change at any time. |
|
El pago puede ser hecho por :
- USD cheque (no hay recargos)
- Transferencia electrónica (por favor pregunte por tarifas extras)
- MasterCard / Visa (+4.5%)
- Paypal (+4.5%)
|
$50 Comisión de servicio |
|
volver arriba |
|
|
estándar | | | 3 Días |
- |
18 de junio de 2023 | hasta | 18 de junio de 2023 | 4 Días |
- |
19 de junio de 2023 | hasta | 19 de junio de 2023 | 4 Días |
- |
20 de junio de 2023 | hasta | 20 de junio de 2023 | 4 Días |
- |
21 de junio de 2023 | hasta | 21 de junio de 2023 | 4 Días |
- |
22 de junio de 2023 | hasta | 22 de junio de 2023 | 4 Días |
- |
23 de junio de 2023 | hasta | 23 de junio de 2023 | 4 Días |
- |
24 de junio de 2023 | hasta | 24 de junio de 2023 | 4 Días |
- |
25 de junio de 2023 | hasta | 25 de junio de 2023 | 4 Días |
- |
26 de junio de 2023 | hasta | 26 de junio de 2023 | 4 Días |
- |
27 de junio de 2023 | hasta | 27 de junio de 2023 | 4 Días |
- |
28 de junio de 2023 | hasta | 28 de junio de 2023 | 4 Días |
- |
29 de junio de 2023 | hasta | 29 de junio de 2023 | 4 Días |
- |
30 de junio de 2023 | hasta | 1 de julio de 2023 | 4 Días |
- |
2 de julio de 2023 | hasta | 3 de julio de 2023 | 4 Días |
- |
4 de julio de 2023 | hasta | 4 de julio de 2023 | 4 Días |
- |
5 de julio de 2023 | hasta | 5 de julio de 2023 | 4 Días |
- |
6 de julio de 2023 | hasta | 6 de julio de 2023 | 4 Días |
- |
7 de julio de 2023 | hasta | 7 de julio de 2023 | 4 Días |
- |
8 de julio de 2023 | hasta | 8 de julio de 2023 | 4 Días |
- |
9 de julio de 2023 | hasta | 9 de julio de 2023 | 4 Días |
- |
10 de julio de 2023 | hasta | 10 de julio de 2023 | 4 Días |
- |
11 de julio de 2023 | hasta | 11 de julio de 2023 | 4 Días |
- |
12 de julio de 2023 | hasta | 12 de julio de 2023 | 4 Días |
- |
13 de julio de 2023 | hasta | 13 de julio de 2023 | 4 Días |
- |
14 de julio de 2023 | hasta | 14 de julio de 2023 | 4 Días |
- |
15 de julio de 2023 | hasta | 15 de julio de 2023 | 4 Días |
- |
16 de julio de 2023 | hasta | 16 de julio de 2023 | 4 Días |
- |
17 de julio de 2023 | hasta | 17 de julio de 2023 | 4 Días |
- |
18 de julio de 2023 | hasta | 18 de julio de 2023 | 4 Días |
- |
19 de julio de 2023 | hasta | 19 de julio de 2023 | 4 Días |
- |
20 de julio de 2023 | hasta | 20 de julio de 2023 | 4 Días |
- |
21 de julio de 2023 | hasta | 21 de julio de 2023 | 4 Días |
- |
22 de julio de 2023 | hasta | 22 de julio de 2023 | 4 Días |
- |
23 de julio de 2023 | hasta | 23 de julio de 2023 | 4 Días |
- |
24 de julio de 2023 | hasta | 24 de julio de 2023 | 4 Días |
- |
25 de julio de 2023 | hasta | 25 de julio de 2023 | 4 Días |
- |
26 de julio de 2023 | hasta | 26 de julio de 2023 | 4 Días |
- |
27 de julio de 2023 | hasta | 27 de julio de 2023 | 4 Días |
- |
28 de julio de 2023 | hasta | 28 de julio de 2023 | 4 Días |
- |
29 de julio de 2023 | hasta | 29 de julio de 2023 | 4 Días |
- |
30 de julio de 2023 | hasta | 30 de julio de 2023 | 4 Días |
- |
31 de julio de 2023 | hasta | 31 de julio de 2023 | 4 Días |
- |
1 de agosto de 2023 | hasta | 1 de agosto de 2023 | 4 Días |
- |
2 de agosto de 2023 | hasta | 2 de agosto de 2023 | 4 Días |
- |
3 de agosto de 2023 | hasta | 3 de agosto de 2023 | 4 Días |
- |
4 de agosto de 2023 | hasta | 4 de agosto de 2023 | 4 Días |
- |
5 de agosto de 2023 | hasta | 5 de agosto de 2023 | 4 Días |
- |
6 de agosto de 2023 | hasta | 6 de agosto de 2023 | 4 Días |
- |
7 de agosto de 2023 | hasta | 7 de agosto de 2023 | 4 Días |
- |
8 de agosto de 2023 | hasta | 8 de agosto de 2023 | 4 Días |
- |
9 de agosto de 2023 | hasta | 9 de agosto de 2023 | 4 Días |
- |
10 de agosto de 2023 | hasta | 10 de agosto de 2023 | 4 Días |
- |
11 de agosto de 2023 | hasta | 11 de agosto de 2023 | 4 Días |
- |
12 de agosto de 2023 | hasta | 12 de agosto de 2023 | 4 Días |
- |
13 de agosto de 2023 | hasta | 13 de agosto de 2023 | 4 Días |
- |
14 de agosto de 2023 | hasta | 14 de agosto de 2023 | 4 Días |
- |
15 de agosto de 2023 | hasta | 15 de agosto de 2023 | 4 Días |
- |
16 de agosto de 2023 | hasta | 16 de agosto de 2023 | 4 Días |
- |
17 de agosto de 2023 | hasta | 17 de agosto de 2023 | 4 Días |
- |
18 de agosto de 2023 | hasta | 18 de agosto de 2023 | 4 Días |
- |
19 de agosto de 2023 | hasta | 19 de agosto de 2023 | 4 Días |
- |
20 de agosto de 2023 | hasta | 20 de agosto de 2023 | 4 Días |
- |
21 de agosto de 2023 | hasta | 21 de agosto de 2023 | 4 Días |
- |
22 de agosto de 2023 | hasta | 22 de agosto de 2023 | 4 Días |
- |
23 de agosto de 2023 | hasta | 23 de agosto de 2023 | 4 Días |
- |
24 de agosto de 2023 | hasta | 24 de agosto de 2023 | 4 Días |
- |
