• Fecha de llegada Cualquiera
• Entrega de llaves: En la villa
• Minima estadia: 3 Días
La casa
• Ropa de cama y toallas incluidas
• Lavadora/Secadora
• Aparcamiento
• Aire acondicionado
• Silla alta disponible (renta)
Entretenimiento
• Televisión cable
• HDTV / televisión grande
Internet / Teléfono
• Wi-Fi internet
• Llamadas gratis a los Estados Unidos, Canada y Puerto Rico
Pool
• Spa / Jacuzzi
• Piscina privada
Servicios comunitarios
• Patio de recreo para niños comunitario
• Campos de tenis comunitarios
• Campo de golf en la communidad
• Piscina comunitaria
• Sede de un club
Property Description: Mary's Highlands Reserve Pool Home is the perfect vacaiton home for a large family. With over 2700 square feet of living space, the home provides enough space for everyone to be comfortable. There are two living areas; one for lounging and the second one for entertaining. The recently updated kitchen has new stainless steel appliances, beautiful granit countertops and clean, white cabinets. It's the perfect kitchen for any family chef to cook meals for the family. Downstairs, there is a guest bedroom with a queen size bed, flat screen TV and a guest bathroom. The additional 4 bedrooms are located upstairs. The master bedroom has a king size bed, flat screen TV and prive ensuite bathroom with a garden tub and walk-in shower. The 3rd, 4th, and 5th bedrooms all have two twin beds and a flat screen TV. Also upstairs, there is a loft area that has a twin day bed with a pull out trundle bed. The garage has been converted into a game room, which will provide hours of entertainment for the whole family. There is a game table that converts from a ping pong / table tennis to a pool table. There is also a foosball table. After a long day of shopping or enjoying the parks, come home to relax in the private pool and spa. There is a covered lanai if you want to sit outside, but also stay out of the sun. Don't forget to ask about pool and spa heat. This is an additional charge, but it's definitely worth it. We hope that you choose Mary's Highlands Reserve Pool Home for your next family vacation! Community Description: The Highlands Reserve community is an ideal choice for your Orlando vacation rental home. This prestigious community is situated on US Highway 27 ideally located just off Highway 192 for easy access to all the major attractions. A Publix supermarket is conveniently found right next to Highlands Reserve and can even be reached without venturing onto Highway 27. Highlands Reserve is a peaceful location set among beautiful pine trees and rolling countryside. Many homes back on to an 18-hole golf course or have conservation views in this sought after community. In addition to the obvious benefits of a superb championship golf course, the community also boasts its own clubhouse with restaurant, children's playground, and a tennis court and community pool. Interstate 4 is just minutes away providing quick access to the beaches near Tampa on the West Coast or the Space Coast beaches near Cocoa and Melbourne, and all the Central Florida attractions and Downtown Orlando as well. Distance to Nearby Attractions - Disney World: 8.9 miles - Universal Studios: 15.4 miles - SeaWorld: 12.6 miles - Falcon Fire Golf Course: 7.4 miles - Disney Golf Course: 9.4 miles - Premium Outlets: 9.8 miles - Airport (Orlando International Airport): 25.5 miles Services IPG Florida Vacation Homes Offers - 24-hour online check-in - Mid-stay housekeeping - BBQ, Pack & play, crib rentals - Pool heat (where available) - Ticket sales to all major theme parks
|
Precios por noches en USD, por favor añadir 12.00% impuestos |
| - | 21 de marzo de 2023 | 329.00 |
22 de marzo de 2023 | - | 22 de marzo de 2023 | 327.00 |
23 de marzo de 2023 | - | 23 de marzo de 2023 | 348.00 |
24 de marzo de 2023 | - | 24 de marzo de 2023 | 366.00 |
25 de marzo de 2023 | - | 25 de marzo de 2023 | 378.00 |
26 de marzo de 2023 | - | 26 de marzo de 2023 | 354.00 |
27 de marzo de 2023 | - | 27 de marzo de 2023 | 364.00 |
28 de marzo de 2023 | - | 28 de marzo de 2023 | 365.00 |
29 de marzo de 2023 | - | 29 de marzo de 2023 | 362.00 |
30 de marzo de 2023 | - | 30 de marzo de 2023 | 378.00 |
31 de marzo de 2023 | - | 31 de marzo de 2023 | 360.00 |
1 de abril de 2023 | - | 1 de abril de 2023 | 447.00 |
2 de abril de 2023 | - | 2 de abril de 2023 | 405.00 |
3 de abril de 2023 | - | 3 de abril de 2023 | 391.00 |
4 de abril de 2023 | - | 5 de abril de 2023 | 436.00 |
6 de abril de 2023 | - | 6 de abril de 2023 | 455.00 |
7 de abril de 2023 | - | 7 de abril de 2023 | 474.00 |
8 de abril de 2023 | - | 8 de abril de 2023 | 476.00 |
9 de abril de 2023 | - | 9 de abril de 2023 | 450.00 |
10 de abril de 2023 | - | 10 de abril de 2023 | 367.00 |
11 de abril de 2023 | - | 11 de abril de 2023 | 366.00 |
12 de abril de 2023 | - | 12 de abril de 2023 | 374.00 |
13 de abril de 2023 | - | 13 de abril de 2023 | 397.00 |
14 de abril de 2023 | - | 14 de abril de 2023 | 404.00 |
15 de abril de 2023 | - | 15 de abril de 2023 | 440.00 |
16 de abril de 2023 | - | 16 de abril de 2023 | 258.00 |
17 de abril de 2023 | - | 17 de abril de 2023 | 191.00 |
18 de abril de 2023 | - | 18 de abril de 2023 | 178.00 |
19 de abril de 2023 | - | 19 de abril de 2023 | 200.00 |
20 de abril de 2023 | - | 20 de abril de 2023 | 238.00 |
21 de abril de 2023 | - | 21 de abril de 2023 | 271.00 |
22 de abril de 2023 | - | 22 de abril de 2023 | 255.00 |
23 de abril de 2023 | - | 23 de abril de 2023 | 214.00 |
24 de abril de 2023 | - | 24 de abril de 2023 | 183.00 |
25 de abril de 2023 | - | 25 de abril de 2023 | 178.00 |
26 de abril de 2023 | - | 26 de abril de 2023 | 201.00 |
27 de abril de 2023 | - | 27 de abril de 2023 | 238.00 |
28 de abril de 2023 | - | 28 de abril de 2023 | 282.00 |
29 de abril de 2023 | - | 29 de abril de 2023 | 269.00 |
30 de abril de 2023 | - | 30 de abril de 2023 | 225.00 |
1 de mayo de 2023 | - | 2 de mayo de 2023 | 178.00 |
3 de mayo de 2023 | - | 3 de mayo de 2023 | 185.00 |
4 de mayo de 2023 | - | 4 de mayo de 2023 | 213.00 |
5 de mayo de 2023 | - | 5 de mayo de 2023 | 263.00 |
6 de mayo de 2023 | - | 6 de mayo de 2023 | 252.00 |
7 de mayo de 2023 | - | 7 de mayo de 2023 | 202.00 |
8 de mayo de 2023 | - | 10 de mayo de 2023 | 178.00 |
11 de mayo de 2023 | - | 11 de mayo de 2023 | 197.00 |
12 de mayo de 2023 | - | 12 de mayo de 2023 | 252.00 |
13 de mayo de 2023 | - | 13 de mayo de 2023 | 253.00 |
14 de mayo de 2023 | - | 14 de mayo de 2023 | 202.00 |
15 de mayo de 2023 | - | 17 de mayo de 2023 | 178.00 |
18 de mayo de 2023 | - | 18 de mayo de 2023 | 210.00 |
19 de mayo de 2023 | - | 19 de mayo de 2023 | 263.00 |
20 de mayo de 2023 | - | 20 de mayo de 2023 | 269.00 |
21 de mayo de 2023 | - | 21 de mayo de 2023 | 222.00 |
22 de mayo de 2023 | - | 22 de mayo de 2023 | 198.00 |
23 de mayo de 2023 | - | 23 de mayo de 2023 | 187.00 |
24 de mayo de 2023 | - | 24 de mayo de 2023 | 184.00 |
25 de mayo de 2023 | - | 25 de mayo de 2023 | 220.00 |
26 de mayo de 2023 | - | 27 de mayo de 2023 | 383.00 |
28 de mayo de 2023 | - | 28 de mayo de 2023 | 333.00 |
29 de mayo de 2023 | - | 29 de mayo de 2023 | 307.00 |
30 de mayo de 2023 | - | 31 de mayo de 2023 | 178.00 |
1 de junio de 2023 | - | 1 de junio de 2023 | 219.00 |
2 de junio de 2023 | - | 2 de junio de 2023 | 259.00 |
3 de junio de 2023 | - | 3 de junio de 2023 | 266.00 |
4 de junio de 2023 | - | 4 de junio de 2023 | 220.00 |
5 de junio de 2023 | - | 5 de junio de 2023 | 196.00 |
6 de junio de 2023 | - | 6 de junio de 2023 | 184.00 |
7 de junio de 2023 | - | 7 de junio de 2023 | 201.00 |
8 de junio de 2023 | - | 8 de junio de 2023 | 238.00 |
9 de junio de 2023 | - | 9 de junio de 2023 | 271.00 |
10 de junio de 2023 | - | 10 de junio de 2023 | 280.00 |
11 de junio de 2023 | - | 11 de junio de 2023 | 238.00 |
12 de junio de 2023 | - | 12 de junio de 2023 | 215.00 |
13 de junio de 2023 | - | 13 de junio de 2023 | 203.00 |
14 de junio de 2023 | - | 14 de junio de 2023 | 225.00 |
15 de junio de 2023 | - | 15 de junio de 2023 | 258.00 |
16 de junio de 2023 | - | 16 de junio de 2023 | 284.00 |
17 de junio de 2023 | - | 17 de junio de 2023 | 293.00 |
18 de junio de 2023 | - | 18 de junio de 2023 | 282.00 |
19 de junio de 2023 | - | 19 de junio de 2023 | 264.00 |
20 de junio de 2023 | - | 20 de junio de 2023 | 247.00 |
21 de junio de 2023 | - | 21 de junio de 2023 | 244.00 |
22 de junio de 2023 | - | 22 de junio de 2023 | 245.00 |
23 de junio de 2023 | - | 23 de junio de 2023 | 293.00 |
24 de junio de 2023 | - | 24 de junio de 2023 | 310.00 |
25 de junio de 2023 | - | 25 de junio de 2023 | 279.00 |
26 de junio de 2023 | - | 26 de junio de 2023 | 273.00 |
27 de junio de 2023 | - | 27 de junio de 2023 | 267.00 |
28 de junio de 2023 | - | 28 de junio de 2023 | 298.00 |
29 de junio de 2023 | - | 29 de junio de 2023 | 349.00 |
30 de junio de 2023 | - | 30 de junio de 2023 | 359.00 |
1 de julio de 2023 | - | 1 de julio de 2023 | 333.00 |
2 de julio de 2023 | - | 2 de julio de 2023 | 332.00 |
3 de julio de 2023 | - | 3 de julio de 2023 | 316.00 |
4 de julio de 2023 | - | 4 de julio de 2023 | 303.00 |
5 de julio de 2023 | - | 5 de julio de 2023 | 320.00 |
6 de julio de 2023 | - | 6 de julio de 2023 | 334.00 |
7 de julio de 2023 | - | 7 de julio de 2023 | 345.00 |
8 de julio de 2023 | - | 8 de julio de 2023 | 303.00 |
9 de julio de 2023 | - | 9 de julio de 2023 | 266.00 |
10 de julio de 2023 | - | 10 de julio de 2023 | 252.00 |
11 de julio de 2023 | - | 11 de julio de 2023 | 251.00 |
12 de julio de 2023 | - | 12 de julio de 2023 | 270.00 |
13 de julio de 2023 | - | 13 de julio de 2023 | 298.00 |
14 de julio de 2023 | - | 14 de julio de 2023 | 316.00 |
15 de julio de 2023 | - | 15 de julio de 2023 | 315.00 |
16 de julio de 2023 | - | 16 de julio de 2023 | 266.00 |
17 de julio de 2023 | - | 17 de julio de 2023 | 269.00 |
18 de julio de 2023 | - | 18 de julio de 2023 | 278.00 |
19 de julio de 2023 | - | 19 de julio de 2023 | 296.00 |
20 de julio de 2023 | - | 20 de julio de 2023 | 332.00 |
21 de julio de 2023 | - | 21 de julio de 2023 | 348.00 |
22 de julio de 2023 | - | 22 de julio de 2023 | 349.00 |
23 de julio de 2023 | - | 23 de julio de 2023 | 314.00 |
24 de julio de 2023 | - | 24 de julio de 2023 | 289.00 |
25 de julio de 2023 | - | 25 de julio de 2023 | 266.00 |
26 de julio de 2023 | - | 26 de julio de 2023 | 316.00 |
27 de julio de 2023 | - | 27 de julio de 2023 | 339.00 |
28 de julio de 2023 | - | 28 de julio de 2023 | 353.00 |
29 de julio de 2023 | - | 29 de julio de 2023 | 355.00 |
30 de julio de 2023 | - | 30 de julio de 2023 | 318.00 |
31 de julio de 2023 | - | 31 de julio de 2023 | 301.00 |
1 de agosto de 2023 | - | 1 de agosto de 2023 | 277.00 |
2 de agosto de 2023 | - | 2 de agosto de 2023 | 305.00 |
3 de agosto de 2023 | - | 3 de agosto de 2023 | 323.00 |
4 de agosto de 2023 | - | 5 de agosto de 2023 | 337.00 |
6 de agosto de 2023 | - | 6 de agosto de 2023 | 299.00 |
7 de agosto de 2023 | - | 7 de agosto de 2023 | 279.00 |
8 de agosto de 2023 | - | 8 de agosto de 2023 | 252.00 |
9 de agosto de 2023 | - | 9 de agosto de 2023 | 273.00 |
10 de agosto de 2023 | - | 10 de agosto de 2023 | 272.00 |
11 de agosto de 2023 | - | 11 de agosto de 2023 | 298.00 |
12 de agosto de 2023 | - | 12 de agosto de 2023 | 299.00 |
13 de agosto de 2023 | - | 13 de agosto de 2023 | 263.00 |
14 de agosto de 2023 | - | 14 de agosto de 2023 | 231.00 |
15 de agosto de 2023 | - | 15 de agosto de 2023 | 210.00 |
16 de agosto de 2023 | - | 16 de agosto de 2023 | 228.00 |
17 de agosto de 2023 | - | 17 de agosto de 2023 | 252.00 |
18 de agosto de 2023 | - | 18 de agosto de 2023 | 272.00 |
19 de agosto de 2023 | - | 19 de agosto de 2023 | 271.00 |
20 de agosto de 2023 | - | 20 de agosto de 2023 | 238.00 |
21 de agosto de 2023 | - | 21 de agosto de 2023 | 221.00 |
22 de agosto de 2023 | - | 22 de agosto de 2023 | 198.00 |
23 de agosto de 2023 | - | 23 de agosto de 2023 | 209.00 |
24 de agosto de 2023 | - | 24 de agosto de 2023 | 239.00 |
25 de agosto de 2023 | - | 25 de agosto de 2023 | 260.00 |
26 de agosto de 2023 | - | 26 de agosto de 2023 | 257.00 |
27 de agosto de 2023 | - | 27 de agosto de 2023 | 212.00 |
28 de agosto de 2023 | - | 28 de agosto de 2023 | 190.00 |
29 de agosto de 2023 | - | 30 de agosto de 2023 | 178.00 |
31 de agosto de 2023 | - | 31 de agosto de 2023 | 188.00 |
1 de septiembre de 2023 | - | 2 de septiembre de 2023 | 310.00 |
3 de septiembre de 2023 | - | 3 de septiembre de 2023 | 263.00 |
4 de septiembre de 2023 | - | 4 de septiembre de 2023 | 250.00 |
5 de septiembre de 2023 | - | 7 de septiembre de 2023 | 178.00 |
8 de septiembre de 2023 | - | 8 de septiembre de 2023 | 184.00 |
9 de septiembre de 2023 | - | 9 de septiembre de 2023 | 203.00 |
10 de septiembre de 2023 | - | 14 de septiembre de 2023 | 178.00 |
15 de septiembre de 2023 | - | 15 de septiembre de 2023 | 182.00 |
16 de septiembre de 2023 | - | 16 de septiembre de 2023 | 201.00 |
17 de septiembre de 2023 | - | 21 de septiembre de 2023 | 178.00 |
22 de septiembre de 2023 | - | 22 de septiembre de 2023 | 179.00 |
23 de septiembre de 2023 | - | 23 de septiembre de 2023 | 187.00 |
24 de septiembre de 2023 | - | 5 de octubre de 2023 | 178.00 |
6 de octubre de 2023 | - | 6 de octubre de 2023 | 245.00 |
7 de octubre de 2023 | - | 7 de octubre de 2023 | 282.00 |
8 de octubre de 2023 | - | 8 de octubre de 2023 | 228.00 |
9 de octubre de 2023 | - | 9 de octubre de 2023 | 196.00 |
10 de octubre de 2023 | - | 11 de octubre de 2023 | 178.00 |
12 de octubre de 2023 | - | 12 de octubre de 2023 | 209.00 |
13 de octubre de 2023 | - | 13 de octubre de 2023 | 263.00 |
14 de octubre de 2023 | - | 14 de octubre de 2023 | 273.00 |
15 de octubre de 2023 | - | 18 de octubre de 2023 | 178.00 |
19 de octubre de 2023 | - | 19 de octubre de 2023 | 191.00 |
20 de octubre de 2023 | - | 20 de octubre de 2023 | 239.00 |
21 de octubre de 2023 | - | 21 de octubre de 2023 | 241.00 |
22 de octubre de 2023 | - | 24 de octubre de 2023 | 178.00 |
25 de octubre de 2023 | - | 25 de octubre de 2023 | 188.00 |
26 de octubre de 2023 | - | 26 de octubre de 2023 | 227.00 |
27 de octubre de 2023 | - | 27 de octubre de 2023 | 260.00 |
28 de octubre de 2023 | - | 28 de octubre de 2023 | 263.00 |
29 de octubre de 2023 | - | 29 de octubre de 2023 | 208.00 |
30 de octubre de 2023 | - | 1 de noviembre de 2023 | 188.00 |
2 de noviembre de 2023 | - | 2 de noviembre de 2023 | 239.00 |
3 de noviembre de 2023 | - | 3 de noviembre de 2023 | 246.00 |
4 de noviembre de 2023 | - | 4 de noviembre de 2023 | 250.00 |
5 de noviembre de 2023 | - | 5 de noviembre de 2023 | 196.00 |
5 de noviembre de 2023 | - | 7 de noviembre de 2023 | 188.00 |
8 de noviembre de 2023 | - | 8 de noviembre de 2023 | 204.00 |
9 de noviembre de 2023 | - | 9 de noviembre de 2023 | 293.00 |
10 de noviembre de 2023 | - | 10 de noviembre de 2023 | 278.00 |
11 de noviembre de 2023 | - | 11 de noviembre de 2023 | 301.00 |
12 de noviembre de 2023 | - | 12 de noviembre de 2023 | 242.00 |
13 de noviembre de 2023 | - | 15 de noviembre de 2023 | 188.00 |
16 de noviembre de 2023 | - | 16 de noviembre de 2023 | 316.00 |
17 de noviembre de 2023 | - | 17 de noviembre de 2023 | 304.00 |
18 de noviembre de 2023 | - | 18 de noviembre de 2023 | 332.00 |
19 de noviembre de 2023 | - | 19 de noviembre de 2023 | 284.00 |
20 de noviembre de 2023 | - | 20 de noviembre de 2023 | 358.00 |
21 de noviembre de 2023 | - | 21 de noviembre de 2023 | 340.00 |
22 de noviembre de 2023 | - | 22 de noviembre de 2023 | 364.00 |
23 de noviembre de 2023 | - | 23 de noviembre de 2023 | 414.00 |
24 de noviembre de 2023 | - | 24 de noviembre de 2023 | 409.00 |
25 de noviembre de 2023 | - | 25 de noviembre de 2023 | 431.00 |
26 de noviembre de 2023 | - | 26 de noviembre de 2023 | 381.00 |
27 de noviembre de 2023 | - | 27 de noviembre de 2023 | 352.00 |
28 de noviembre de 2023 | - | 28 de noviembre de 2023 | 334.00 |
29 de noviembre de 2023 | - | 29 de noviembre de 2023 | 188.00 |
30 de noviembre de 2023 | - | 30 de noviembre de 2023 | 219.00 |
1 de diciembre de 2023 | - | 1 de diciembre de 2023 | 238.00 |
2 de diciembre de 2023 | - | 2 de diciembre de 2023 | 245.00 |
3 de diciembre de 2023 | - | 3 de diciembre de 2023 | 198.00 |
4 de diciembre de 2023 | - | 6 de diciembre de 2023 | 188.00 |
7 de diciembre de 2023 | - | 7 de diciembre de 2023 | 217.00 |
8 de diciembre de 2023 | - | 8 de diciembre de 2023 | 255.00 |
9 de diciembre de 2023 | - | 9 de diciembre de 2023 | 272.00 |
10 de diciembre de 2023 | - | 10 de diciembre de 2023 | 226.00 |
11 de diciembre de 2023 | - | 11 de diciembre de 2023 | 195.00 |
12 de diciembre de 2023 | - | 12 de diciembre de 2023 | 191.00 |
13 de diciembre de 2023 | - | 13 de diciembre de 2023 | 207.00 |
14 de diciembre de 2023 | - | 14 de diciembre de 2023 | 251.00 |
15 de diciembre de 2023 | - | 15 de diciembre de 2023 | 297.00 |
16 de diciembre de 2023 | - | 16 de diciembre de 2023 | 402.00 |
17 de diciembre de 2023 | - | 17 de diciembre de 2023 | 466.00 |
18 de diciembre de 2023 | - | 18 de diciembre de 2023 | 434.00 |
19 de diciembre de 2023 | - | 19 de diciembre de 2023 | 233.00 |
20 de diciembre de 2023 | - | 20 de diciembre de 2023 | 441.00 |
21 de diciembre de 2023 | - | 21 de diciembre de 2023 | 468.00 |
22 de diciembre de 2023 | - | 22 de diciembre de 2023 | 512.00 |
23 de diciembre de 2023 | - | 23 de diciembre de 2023 | 551.00 |
24 de diciembre de 2023 | - | 24 de diciembre de 2023 | 510.00 |
25 de diciembre de 2023 | - | 25 de diciembre de 2023 | 523.00 |
26 de diciembre de 2023 | - | 26 de diciembre de 2023 | 581.00 |
27 de diciembre de 2023 | - | 27 de diciembre de 2023 | 587.00 |
28 de diciembre de 2023 | - | 28 de diciembre de 2023 | 583.00 |
29 de diciembre de 2023 | - | 29 de diciembre de 2023 | 591.00 |
30 de diciembre de 2023 | - | 30 de diciembre de 2023 | 632.00 |
31 de diciembre de 2023 | - | 31 de diciembre de 2023 | 576.00 |
1 de enero de 2024 | - | 1 de enero de 2024 | 558.00 |
2 de enero de 2024 | - | 2 de enero de 2024 | 555.00 |
3 de enero de 2024 | - | 3 de enero de 2024 | 538.00 |
4 de enero de 2024 | - | 4 de enero de 2024 | 298.00 |
5 de enero de 2024 | - | 5 de enero de 2024 | 332.00 |
6 de enero de 2024 | - | 6 de enero de 2024 | 343.00 |
7 de enero de 2024 | - | 7 de enero de 2024 | 289.00 |
8 de enero de 2024 | - | 8 de enero de 2024 | 255.00 |
9 de enero de 2024 | - | 9 de enero de 2024 | 251.00 |
10 de enero de 2024 | - | 10 de enero de 2024 | 240.00 |
11 de enero de 2024 | - | 11 de enero de 2024 | 314.00 |
12 de enero de 2024 | - | 12 de enero de 2024 | 354.00 |
13 de enero de 2024 | - | 13 de enero de 2024 | 366.00 |
14 de enero de 2024 | - | 14 de enero de 2024 | 327.00 |
15 de enero de 2024 | - | 15 de enero de 2024 | 295.00 |
16 de enero de 2024 | - | 16 de enero de 2024 | 241.00 |
17 de enero de 2024 | - | 17 de enero de 2024 | 238.00 |
18 de enero de 2024 | - | 18 de enero de 2024 | 269.00 |
19 de enero de 2024 | - | 19 de enero de 2024 | 305.00 |
20 de enero de 2024 | - | 20 de enero de 2024 | 313.00 |
21 de enero de 2024 | - | 21 de enero de 2024 | 283.00 |
22 de enero de 2024 | - | 22 de enero de 2024 | 246.00 |
23 de enero de 2024 | - | 23 de enero de 2024 | 239.00 |
24 de enero de 2024 | - | 24 de enero de 2024 | 242.00 |
25 de enero de 2024 | - | 25 de enero de 2024 | 272.00 |
26 de enero de 2024 | - | 26 de enero de 2024 | 298.00 |
27 de enero de 2024 | - | 27 de enero de 2024 | 305.00 |
28 de enero de 2024 | - | 28 de enero de 2024 | 290.00 |
29 de enero de 2024 | - | 29 de enero de 2024 | 263.00 |
30 de enero de 2024 | - | 30 de enero de 2024 | 259.00 |
31 de enero de 2024 | - | 31 de enero de 2024 | 274.00 |
1 de febrero de 2024 | - | 1 de febrero de 2024 | 296.00 |
2 de febrero de 2024 | - | 2 de febrero de 2024 | 308.00 |
3 de febrero de 2024 | - | 3 de febrero de 2024 | 335.00 |
4 de febrero de 2024 | - | 4 de febrero de 2024 | 310.00 |
5 de febrero de 2024 | - | 5 de febrero de 2024 | 282.00 |
6 de febrero de 2024 | - | 6 de febrero de 2024 | 265.00 |
7 de febrero de 2024 | - | 7 de febrero de 2024 | 282.00 |
8 de febrero de 2024 | - | 8 de febrero de 2024 | 298.00 |
9 de febrero de 2024 | - | 9 de febrero de 2024 | 321.00 |
10 de febrero de 2024 | - | 10 de febrero de 2024 | 343.00 |
11 de febrero de 2024 | - | 11 de febrero de 2024 | 327.00 |
12 de febrero de 2024 | - | 12 de febrero de 2024 | 310.00 |
13 de febrero de 2024 | - | 13 de febrero de 2024 | 295.00 |
14 de febrero de 2024 | - | 14 de febrero de 2024 | 328.00 |
15 de febrero de 2024 | - | 15 de febrero de 2024 | 403.00 |
16 de febrero de 2024 | - | 16 de febrero de 2024 | 438.00 |
17 de febrero de 2024 | - | 17 de febrero de 2024 | 456.00 |
18 de febrero de 2024 | - | 18 de febrero de 2024 | 435.00 |
19 de febrero de 2024 | - | 19 de febrero de 2024 | 421.00 |
20 de febrero de 2024 | - | 20 de febrero de 2024 | 347.00 |
21 de febrero de 2024 | - | 21 de febrero de 2024 | 375.00 |
22 de febrero de 2024 | - | 22 de febrero de 2024 | 412.00 |
23 de febrero de 2024 | - | 23 de febrero de 2024 | 448.00 |
24 de febrero de 2024 | - | 24 de febrero de 2024 | 454.00 |
25 de febrero de 2024 | - | 25 de febrero de 2024 | 416.00 |
26 de febrero de 2024 | - | 26 de febrero de 2024 | 394.00 |
27 de febrero de 2024 | - | 27 de febrero de 2024 | 361.00 |
28 de febrero de 2024 | - | 28 de febrero de 2024 | 378.00 |
29 de febrero de 2024 | - | 29 de febrero de 2024 | 399.00 |
1 de marzo de 2024 | - | 1 de marzo de 2024 | 435.00 |
2 de marzo de 2024 | - | 2 de marzo de 2024 | 441.00 |
3 de marzo de 2024 | - | 3 de marzo de 2024 | 399.00 |
4 de marzo de 2024 | - | 4 de marzo de 2024 | 378.00 |
5 de marzo de 2024 | - | 5 de marzo de 2024 | 351.00 |
6 de marzo de 2024 | - | 6 de marzo de 2024 | 362.00 |
7 de marzo de 2024 | - | 7 de marzo de 2024 | 392.00 |
8 de marzo de 2024 | - | 8 de marzo de 2024 | 515.00 |
9 de marzo de 2024 | - | 9 de marzo de 2024 | 534.00 |
10 de marzo de 2024 | - | 10 de marzo de 2024 | 494.00 |
11 de marzo de 2024 | - | 11 de marzo de 2024 | 481.00 |
12 de marzo de 2024 | - | 13 de marzo de 2024 | 465.00 |
14 de marzo de 2024 | - | 14 de marzo de 2024 | 492.00 |
15 de marzo de 2024 | - | 15 de marzo de 2024 | 511.00 |
16 de marzo de 2024 | - | 16 de marzo de 2024 | 522.00 |
17 de marzo de 2024 | - | 17 de marzo de 2024 | 474.00 |
18 de marzo de 2024 | - | 18 de marzo de 2024 | 457.00 |
19 de marzo de 2024 | - | 19 de marzo de 2024 | 442.00 |
20 de marzo de 2024 | - | 20 de marzo de 2024 | 433.00 |
21 de marzo de 2024 | - | 21 de marzo de 2024 | 456.00 |
22 de marzo de 2024 | - | 22 de marzo de 2024 | 478.00 |
23 de marzo de 2024 | - | 23 de marzo de 2024 | 492.00 |
24 de marzo de 2024 | - | 24 de marzo de 2024 | 461.00 |
25 de marzo de 2024 | - | 25 de marzo de 2024 | 448.00 |
26 de marzo de 2024 | - | 27 de marzo de 2024 | 452.00 |
28 de marzo de 2024 | - | 28 de marzo de 2024 | 494.00 |
29 de marzo de 2024 | - | 29 de marzo de 2024 | 517.00 |
30 de marzo de 2024 | - | 30 de marzo de 2024 | 520.00 |
31 de marzo de 2024 | - | 31 de marzo de 2024 | 488.00 |
1 de abril de 2024 | - | 1 de abril de 2024 | 455.00 |
2 de abril de 2024 | - | 2 de abril de 2024 | 343.00 |
3 de abril de 2024 | - | 3 de abril de 2024 | 341.00 |
4 de abril de 2024 | - | 4 de abril de 2024 | 358.00 |
5 de abril de 2024 | - | 5 de abril de 2024 | 375.00 |
6 de abril de 2024 | - | 6 de abril de 2024 | 377.00 |
7 de abril de 2024 | - | 7 de abril de 2024 | 347.00 |
8 de abril de 2024 | - | 8 de abril de 2024 | 308.00 |
9 de abril de 2024 | - | 9 de abril de 2024 | 310.00 |
10 de abril de 2024 | - | 10 de abril de 2024 | 327.00 |
11 de abril de 2024 | - | 11 de abril de 2024 | 360.00 |
12 de abril de 2024 | - | 12 de abril de 2024 | 374.00 |
13 de abril de 2024 | - | 13 de abril de 2024 | 366.00 |
14 de abril de 2024 | - | 14 de abril de 2024 | 321.00 |
15 de abril de 2024 | - | 15 de abril de 2024 | 259.00 |
16 de abril de 2024 | - | 16 de abril de 2024 | 248.00 |
17 de abril de 2024 | - | 17 de abril de 2024 | 264.00 |
18 de abril de 2024 | - | 18 de abril de 2024 | 298.00 |
19 de abril de 2024 | - | 19 de abril de 2024 | 341.00 |
20 de abril de 2024 | - | 20 de abril de 2024 | 326.00 |
21 de abril de 2024 | - | 21 de abril de 2024 | 278.00 |
22 de abril de 2024 | - | 22 de abril de 2024 | 216.00 |
23 de abril de 2024 | - | 23 de abril de 2024 | 207.00 |
24 de abril de 2024 | - | 24 de abril de 2024 | 231.00 |
25 de abril de 2024 | - | 25 de abril de 2024 | 266.00 |
26 de abril de 2024 | - | 26 de abril de 2024 | 315.00 |
27 de abril de 2024 | - | 27 de abril de 2024 | 301.00 |
28 de abril de 2024 | - | 28 de abril de 2024 | 251.00 |
29 de abril de 2024 | - | 30 de abril de 2024 | 196.00 |
1 de mayo de 2024 | - | 1 de mayo de 2024 | 212.00 |
2 de mayo de 2024 | - | 2 de mayo de 2024 | 244.00 |
3 de mayo de 2024 | - | 3 de mayo de 2024 | 298.00 |
4 de mayo de 2024 | - | 4 de mayo de 2024 | 285.00 |
5 de mayo de 2024 | - | 5 de mayo de 2024 | 227.00 |
6 de mayo de 2024 | - | 8 de mayo de 2024 | 196.00 |
9 de mayo de 2024 | - | 9 de mayo de 2024 | 216.00 |
10 de mayo de 2024 | - | 10 de mayo de 2024 | 276.00 |
11 de mayo de 2024 | - | 11 de mayo de 2024 | 277.00 |
12 de mayo de 2024 | - | 12 de mayo de 2024 | 222.00 |
13 de mayo de 2024 | - | 15 de mayo de 2024 | 196.00 |
16 de mayo de 2024 | - | 16 de mayo de 2024 | 222.00 |
