• Fecha de llegada Cualquiera
• Entrega de llaves: En la villa
• Minima estadia: 3 Días
La casa
• Ropa de cama y toallas incluidas
• Lavadora/Secadora
• Aire acondicionado
• Aparcamiento
• Coche para niños disponible (renta)
• Silla alta disponible (renta)
• Cuna disponible (renta)
Entretenimiento
• HDTV / televisión grande
• Televisión cable
• Sala de juegos
Internet / Teléfono
• Llamadas gratis a los Estados Unidos, Canada y Puerto Rico
• Wi-Fi internet
Al aire libre
• Frente a un campo de golfo
Pool
• Calefacción de piscina eléctrica
• Piscina privada
• Terraza cubierta
Servicios comunitarios
• Sede de un club
• Campo de golf en la communidad
• Piscina comunitaria
• Campos de tenis comunitarios
• Patio de recreo para niños comunitario
If you're looking for a 4-bedroom, 2.5-bathtoom vacation home with private pool in Highlands Reserve (or less than 10 miles from Disney World), this vacation home might be a good fit for your next stay. The kitchen is a decent size and has will please anyone looking to cook up a tasty meal during their stay. The kitchen has modern appliances and comes fully equipped with all the pots, pans, utensils, and small kitchen gadgets. When it's time to eat, you can do so at wither the kitchen dining table, which seats four, or the formal dining table, which also seats four. If you fancy some alfresco dining, why not eat by the pool under the lanai? Speaking of the pool, the pool area is screened in to keep those pesky Florida bugs out and the pool itself is a good size for all to enjoy a refreshing dip. If you're in the mood to play some catch or football, or if you have small kids, you'll enjoy the grassy backyard just behind the pool area. Moving back inside, the living room has vaulted ceilings and plenty of windows that let natural light flood into the room. The living room has two comfortable sofas and a large flat screen TV for watching all your favorite shows on. If you want something fun to do indoors, head to the games room in the garage. Here, you'll find a foosball table and a pool table for some fun and friendly competition.
There are four bedrooms. The first bedroom has a queen-sized bed. The second bedroom has a king-sized bed. And for our younger guests, the third and fourth bedrooms have two single/twin beds in each.
Other conveniences include free Wi-Fi Internet access, optional pool heat (where available), and in-unit laundry facilities
|
Precios por noches en USD, por favor añadir 12.00% impuestos |
| - | 20 de junio de 2023 | 149.00 |
21 de junio de 2023 | - | 27 de junio de 2023 | 141.00 |
28 de junio de 2023 | - | 28 de junio de 2023 | 146.00 |
29 de junio de 2023 | - | 29 de junio de 2023 | 170.00 |
30 de junio de 2023 | - | 30 de junio de 2023 | 178.00 |
1 de julio de 2023 | - | 1 de julio de 2023 | 175.00 |
2 de julio de 2023 | - | 2 de julio de 2023 | 160.00 |
3 de julio de 2023 | - | 3 de julio de 2023 | 176.00 |
4 de julio de 2023 | - | 4 de julio de 2023 | 168.00 |
5 de julio de 2023 | - | 5 de julio de 2023 | 178.00 |
6 de julio de 2023 | - | 6 de julio de 2023 | 187.00 |
7 de julio de 2023 | - | 7 de julio de 2023 | 189.00 |
8 de julio de 2023 | - | 8 de julio de 2023 | 163.00 |
9 de julio de 2023 | - | 9 de julio de 2023 | 157.00 |
10 de julio de 2023 | - | 10 de julio de 2023 | 154.00 |
11 de julio de 2023 | - | 11 de julio de 2023 | 149.00 |
12 de julio de 2023 | - | 12 de julio de 2023 | 156.00 |
13 de julio de 2023 | - | 13 de julio de 2023 | 165.00 |
14 de julio de 2023 | - | 14 de julio de 2023 | 169.00 |
15 de julio de 2023 | - | 15 de julio de 2023 | 171.00 |
16 de julio de 2023 | - | 16 de julio de 2023 | 181.00 |
17 de julio de 2023 | - | 17 de julio de 2023 | 184.00 |
18 de julio de 2023 | - | 18 de julio de 2023 | 175.00 |
19 de julio de 2023 | - | 19 de julio de 2023 | 182.00 |
20 de julio de 2023 | - | 20 de julio de 2023 | 195.00 |
21 de julio de 2023 | - | 21 de julio de 2023 | 200.00 |
22 de julio de 2023 | - | 22 de julio de 2023 | 203.00 |
23 de julio de 2023 | - | 24 de julio de 2023 | 188.00 |
25 de julio de 2023 | - | 25 de julio de 2023 | 177.00 |
26 de julio de 2023 | - | 26 de julio de 2023 | 183.00 |
27 de julio de 2023 | - | 27 de julio de 2023 | 198.00 |
28 de julio de 2023 | - | 28 de julio de 2023 | 203.00 |
29 de julio de 2023 | - | 29 de julio de 2023 | 208.00 |
30 de julio de 2023 | - | 30 de julio de 2023 | 188.00 |
31 de julio de 2023 | - | 31 de julio de 2023 | 185.00 |
1 de agosto de 2023 | - | 1 de agosto de 2023 | 158.00 |
2 de agosto de 2023 | - | 2 de agosto de 2023 | 165.00 |
3 de agosto de 2023 | - | 3 de agosto de 2023 | 179.00 |
4 de agosto de 2023 | - | 4 de agosto de 2023 | 185.00 |
5 de agosto de 2023 | - | 5 de agosto de 2023 | 190.00 |
6 de agosto de 2023 | - | 6 de agosto de 2023 | 169.00 |
7 de agosto de 2023 | - | 7 de agosto de 2023 | 151.00 |
8 de agosto de 2023 | - | 8 de agosto de 2023 | 147.00 |
9 de agosto de 2023 | - | 9 de agosto de 2023 | 163.00 |
10 de agosto de 2023 | - | 10 de agosto de 2023 | 171.00 |
11 de agosto de 2023 | - | 11 de agosto de 2023 | 179.00 |
12 de agosto de 2023 | - | 12 de agosto de 2023 | 181.00 |
13 de agosto de 2023 | - | 13 de agosto de 2023 | 157.00 |
14 de agosto de 2023 | - | 14 de agosto de 2023 | 149.00 |
15 de agosto de 2023 | - | 15 de agosto de 2023 | 156.00 |
16 de agosto de 2023 | - | 16 de agosto de 2023 | 163.00 |
17 de agosto de 2023 | - | 17 de agosto de 2023 | 175.00 |
18 de agosto de 2023 | - | 18 de agosto de 2023 | 189.00 |
19 de agosto de 2023 | - | 19 de agosto de 2023 | 191.00 |
20 de agosto de 2023 | - | 20 de agosto de 2023 | 168.00 |
21 de agosto de 2023 | - | 21 de agosto de 2023 | 157.00 |
22 de agosto de 2023 | - | 22 de agosto de 2023 | 149.00 |
23 de agosto de 2023 | - | 23 de agosto de 2023 | 150.00 |
24 de agosto de 2023 | - | 24 de agosto de 2023 | 160.00 |
25 de agosto de 2023 | - | 25 de agosto de 2023 | 162.00 |
26 de agosto de 2023 | - | 26 de agosto de 2023 | 169.00 |
27 de agosto de 2023 | - | 31 de agosto de 2023 | 149.00 |
1 de septiembre de 2023 | - | 1 de septiembre de 2023 | 192.00 |
2 de septiembre de 2023 | - | 2 de septiembre de 2023 | 216.00 |
3 de septiembre de 2023 | - | 3 de septiembre de 2023 | 184.00 |
4 de septiembre de 2023 | - | 4 de septiembre de 2023 | 168.00 |
5 de septiembre de 2023 | - | 5 de octubre de 2023 | 149.00 |
6 de octubre de 2023 | - | 6 de octubre de 2023 | 206.00 |
7 de octubre de 2023 | - | 7 de octubre de 2023 | 207.00 |
8 de octubre de 2023 | - | 8 de octubre de 2023 | 169.00 |
9 de octubre de 2023 | - | 9 de octubre de 2023 | 151.00 |
10 de octubre de 2023 | - | 11 de octubre de 2023 | 149.00 |
12 de octubre de 2023 | - | 12 de octubre de 2023 | 152.00 |
13 de octubre de 2023 | - | 13 de octubre de 2023 | 185.00 |
14 de octubre de 2023 | - | 14 de octubre de 2023 | 181.00 |
15 de octubre de 2023 | - | 19 de octubre de 2023 | 149.00 |
20 de octubre de 2023 | - | 20 de octubre de 2023 | 160.00 |
21 de octubre de 2023 | - | 21 de octubre de 2023 | 164.00 |
22 de octubre de 2023 | - | 26 de octubre de 2023 | 149.00 |
27 de octubre de 2023 | - | 27 de octubre de 2023 | 162.00 |
28 de octubre de 2023 | - | 28 de octubre de 2023 | 165.00 |
29 de octubre de 2023 | - | 2 de noviembre de 2023 | 149.00 |
3 de noviembre de 2023 | - | 3 de noviembre de 2023 | 156.00 |
4 de noviembre de 2023 | - | 4 de noviembre de 2023 | 166.00 |
5 de noviembre de 2023 | - | 8 de noviembre de 2023 | 149.00 |
9 de noviembre de 2023 | - | 9 de noviembre de 2023 | 182.00 |
10 de noviembre de 2023 | - | 10 de noviembre de 2023 | 188.00 |
11 de noviembre de 2023 | - | 11 de noviembre de 2023 | 207.00 |
12 de noviembre de 2023 | - | 12 de noviembre de 2023 | 177.00 |
13 de noviembre de 2023 | - | 15 de noviembre de 2023 | 149.00 |
16 de noviembre de 2023 | - | 16 de noviembre de 2023 | 194.00 |
17 de noviembre de 2023 | - | 17 de noviembre de 2023 | 200.00 |
18 de noviembre de 2023 | - | 18 de noviembre de 2023 | 228.00 |
19 de noviembre de 2023 | - | 19 de noviembre de 2023 | 198.00 |
20 de noviembre de 2023 | - | 20 de noviembre de 2023 | 263.00 |
21 de noviembre de 2023 | - | 21 de noviembre de 2023 | 213.00 |
22 de noviembre de 2023 | - | 22 de noviembre de 2023 | 250.00 |
23 de noviembre de 2023 | - | 23 de noviembre de 2023 | 247.00 |
24 de noviembre de 2023 | - | 24 de noviembre de 2023 | 273.00 |
25 de noviembre de 2023 | - | 25 de noviembre de 2023 | 296.00 |
26 de noviembre de 2023 | - | 26 de noviembre de 2023 | 264.00 |
27 de noviembre de 2023 | - | 28 de noviembre de 2023 | 245.00 |
29 de noviembre de 2023 | - | 30 de noviembre de 2023 | 149.00 |
1 de diciembre de 2023 | - | 1 de diciembre de 2023 | 156.00 |
2 de diciembre de 2023 | - | 2 de diciembre de 2023 | 158.00 |
3 de diciembre de 2023 | - | 7 de diciembre de 2023 | 149.00 |
8 de diciembre de 2023 | - | 8 de diciembre de 2023 | 187.00 |
9 de diciembre de 2023 | - | 9 de diciembre de 2023 | 176.00 |
10 de diciembre de 2023 | - | 10 de diciembre de 2023 | 156.00 |
11 de diciembre de 2023 | - | 11 de diciembre de 2023 | 157.00 |
12 de diciembre de 2023 | - | 12 de diciembre de 2023 | 152.00 |
13 de diciembre de 2023 | - | 13 de diciembre de 2023 | 164.00 |
14 de diciembre de 2023 | - | 14 de diciembre de 2023 | 149.00 |
15 de diciembre de 2023 | - | 15 de diciembre de 2023 | 221.00 |
16 de diciembre de 2023 | - | 16 de diciembre de 2023 | 210.00 |
17 de diciembre de 2023 | - | 17 de diciembre de 2023 | 183.00 |
18 de diciembre de 2023 | - | 18 de diciembre de 2023 | 178.00 |
19 de diciembre de 2023 | - | 19 de diciembre de 2023 | 177.00 |
20 de diciembre de 2023 | - | 20 de diciembre de 2023 | 333.00 |
21 de diciembre de 2023 | - | 21 de diciembre de 2023 | 313.00 |
22 de diciembre de 2023 | - | 22 de diciembre de 2023 | 391.00 |
23 de diciembre de 2023 | - | 23 de diciembre de 2023 | 404.00 |
24 de diciembre de 2023 | - | 24 de diciembre de 2023 | 392.00 |
25 de diciembre de 2023 | - | 25 de diciembre de 2023 | 405.00 |
26 de diciembre de 2023 | - | 26 de diciembre de 2023 | 441.00 |
27 de diciembre de 2023 | - | 27 de diciembre de 2023 | 466.00 |
28 de diciembre de 2023 | - | 28 de diciembre de 2023 | 442.00 |
29 de diciembre de 2023 | - | 29 de diciembre de 2023 | 460.00 |
30 de diciembre de 2023 | - | 30 de diciembre de 2023 | 453.00 |
31 de diciembre de 2023 | - | 31 de diciembre de 2023 | 405.00 |
1 de enero de 2024 | - | 1 de enero de 2024 | 384.00 |
2 de enero de 2024 | - | 2 de enero de 2024 | 371.00 |
3 de enero de 2024 | - | 3 de enero de 2024 | 385.00 |
4 de enero de 2024 | - | 4 de enero de 2024 | 196.00 |
5 de enero de 2024 | - | 5 de enero de 2024 | 246.00 |
6 de enero de 2024 | - | 6 de enero de 2024 | 250.00 |
7 de enero de 2024 | - | 7 de enero de 2024 | 216.00 |
8 de enero de 2024 | - | 8 de enero de 2024 | 183.00 |
9 de enero de 2024 | - | 9 de enero de 2024 | 171.00 |
10 de enero de 2024 | - | 10 de enero de 2024 | 188.00 |
11 de enero de 2024 | - | 11 de enero de 2024 | 233.00 |
12 de enero de 2024 | - | 12 de enero de 2024 | 266.00 |
13 de enero de 2024 | - | 13 de enero de 2024 | 267.00 |
14 de enero de 2024 | - | 14 de enero de 2024 | 242.00 |
15 de enero de 2024 | - | 15 de enero de 2024 | 220.00 |
16 de enero de 2024 | - | 16 de enero de 2024 | 169.00 |
17 de enero de 2024 | - | 17 de enero de 2024 | 182.00 |
18 de enero de 2024 | - | 18 de enero de 2024 | 198.00 |
19 de enero de 2024 | - | 19 de enero de 2024 | 222.00 |
20 de enero de 2024 | - | 20 de enero de 2024 | 225.00 |
21 de enero de 2024 | - | 22 de enero de 2024 | 204.00 |
23 de enero de 2024 | - | 23 de enero de 2024 | 188.00 |
24 de enero de 2024 | - | 24 de enero de 2024 | 198.00 |
25 de enero de 2024 | - | 25 de enero de 2024 | 217.00 |
26 de enero de 2024 | - | 26 de enero de 2024 | 240.00 |
27 de enero de 2024 | - | 27 de enero de 2024 | 246.00 |
28 de enero de 2024 | - | 28 de enero de 2024 | 221.00 |
29 de enero de 2024 | - | 29 de enero de 2024 | 209.00 |
30 de enero de 2024 | - | 30 de enero de 2024 | 198.00 |
31 de enero de 2024 | - | 31 de enero de 2024 | 209.00 |
1 de febrero de 2024 | - | 1 de febrero de 2024 | 229.00 |
2 de febrero de 2024 | - | 2 de febrero de 2024 | 250.00 |
3 de febrero de 2024 | - | 3 de febrero de 2024 | 247.00 |
4 de febrero de 2024 | - | 4 de febrero de 2024 | 231.00 |
5 de febrero de 2024 | - | 5 de febrero de 2024 | 215.00 |
6 de febrero de 2024 | - | 6 de febrero de 2024 | 207.00 |
7 de febrero de 2024 | - | 7 de febrero de 2024 | 217.00 |
8 de febrero de 2024 | - | 8 de febrero de 2024 | 233.00 |
9 de febrero de 2024 | - | 9 de febrero de 2024 | 253.00 |
10 de febrero de 2024 | - | 10 de febrero de 2024 | 261.00 |
11 de febrero de 2024 | - | 11 de febrero de 2024 | 245.00 |
12 de febrero de 2024 | - | 12 de febrero de 2024 | 231.00 |
13 de febrero de 2024 | - | 13 de febrero de 2024 | 220.00 |
14 de febrero de 2024 | - | 14 de febrero de 2024 | 235.00 |
15 de febrero de 2024 | - | 15 de febrero de 2024 | 293.00 |
16 de febrero de 2024 | - | 16 de febrero de 2024 | 359.00 |
17 de febrero de 2024 | - | 17 de febrero de 2024 | 370.00 |
18 de febrero de 2024 | - | 18 de febrero de 2024 | 348.00 |
19 de febrero de 2024 | - | 19 de febrero de 2024 | 284.00 |
20 de febrero de 2024 | - | 20 de febrero de 2024 | 269.00 |
21 de febrero de 2024 | - | 21 de febrero de 2024 | 274.00 |
22 de febrero de 2024 | - | 22 de febrero de 2024 | 279.00 |
23 de febrero de 2024 | - | 23 de febrero de 2024 | 280.00 |
24 de febrero de 2024 | - | 24 de febrero de 2024 | 285.00 |
25 de febrero de 2024 | - | 25 de febrero de 2024 | 266.00 |
26 de febrero de 2024 | - | 26 de febrero de 2024 | 253.00 |
27 de febrero de 2024 | - | 27 de febrero de 2024 | 238.00 |
28 de febrero de 2024 | - | 28 de febrero de 2024 | 251.00 |
29 de febrero de 2024 | - | 29 de febrero de 2024 | 260.00 |
1 de marzo de 2024 | - | 1 de marzo de 2024 | 283.00 |
2 de marzo de 2024 | - | 2 de marzo de 2024 | 288.00 |
3 de marzo de 2024 | - | 3 de marzo de 2024 | 265.00 |
4 de marzo de 2024 | - | 4 de marzo de 2024 | 255.00 |
5 de marzo de 2024 | - | 5 de marzo de 2024 | 398.00 |
6 de marzo de 2024 | - | 6 de marzo de 2024 | 247.00 |
7 de marzo de 2024 | - | 7 de marzo de 2024 | 263.00 |
8 de marzo de 2024 | - | 8 de marzo de 2024 | 347.00 |
9 de marzo de 2024 | - | 9 de marzo de 2024 | 352.00 |
10 de marzo de 2024 | - | 10 de marzo de 2024 | 332.00 |
11 de marzo de 2024 | - | 11 de marzo de 2024 | 326.00 |
12 de marzo de 2024 | - | 12 de marzo de 2024 | 310.00 |
13 de marzo de 2024 | - | 13 de marzo de 2024 | 316.00 |
14 de marzo de 2024 | - | 14 de marzo de 2024 | 330.00 |
15 de marzo de 2024 | - | 15 de marzo de 2024 | 349.00 |
16 de marzo de 2024 | - | 16 de marzo de 2024 | 352.00 |
17 de marzo de 2024 | - | 17 de marzo de 2024 | 328.00 |
18 de marzo de 2024 | - | 18 de marzo de 2024 | 320.00 |
19 de marzo de 2024 | - | 19 de marzo de 2024 | 305.00 |
20 de marzo de 2024 | - | 20 de marzo de 2024 | 308.00 |
21 de marzo de 2024 | - | 21 de marzo de 2024 | 323.00 |
22 de marzo de 2024 | - | 22 de marzo de 2024 | 340.00 |
23 de marzo de 2024 | - | 23 de marzo de 2024 | 339.00 |
24 de marzo de 2024 | - | 24 de marzo de 2024 | 318.00 |
25 de marzo de 2024 | - | 25 de marzo de 2024 | 310.00 |
26 de marzo de 2024 | - | 26 de marzo de 2024 | 297.00 |
27 de marzo de 2024 | - | 27 de marzo de 2024 | 302.00 |
28 de marzo de 2024 | - | 28 de marzo de 2024 | 366.00 |
29 de marzo de 2024 | - | 29 de marzo de 2024 | 380.00 |
30 de marzo de 2024 | - | 30 de marzo de 2024 | 379.00 |
31 de marzo de 2024 | - | 31 de marzo de 2024 | 359.00 |
1 de abril de 2024 | - | 1 de abril de 2024 | 348.00 |
2 de abril de 2024 | - | 2 de abril de 2024 | 229.00 |
3 de abril de 2024 | - | 3 de abril de 2024 | 236.00 |
4 de abril de 2024 | - | 4 de abril de 2024 | 252.00 |
5 de abril de 2024 | - | 5 de abril de 2024 | 260.00 |
6 de abril de 2024 | - | 6 de abril de 2024 | 255.00 |
7 de abril de 2024 | - | 7 de abril de 2024 | 231.00 |
8 de abril de 2024 | - | 8 de abril de 2024 | 219.00 |
9 de abril de 2024 | - | 9 de abril de 2024 | 213.00 |
10 de abril de 2024 | - | 10 de abril de 2024 | 221.00 |
11 de abril de 2024 | - | 11 de abril de 2024 | 236.00 |
12 de abril de 2024 | - | 12 de abril de 2024 | 241.00 |
13 de abril de 2024 | - | 13 de abril de 2024 | 238.00 |
14 de abril de 2024 | - | 14 de abril de 2024 | 206.00 |
15 de abril de 2024 | - | 15 de abril de 2024 | 192.00 |
16 de abril de 2024 | - | 16 de abril de 2024 | 188.00 |
17 de abril de 2024 | - | 17 de abril de 2024 | 197.00 |
18 de abril de 2024 | - | 18 de abril de 2024 | 215.00 |
19 de abril de 2024 | - | 19 de abril de 2024 | 223.00 |
20 de abril de 2024 | - | 20 de abril de 2024 | 216.00 |
21 de abril de 2024 | - | 21 de abril de 2024 | 182.00 |
22 de abril de 2024 | - | 22 de abril de 2024 | 160.00 |
23 de abril de 2024 | - | 23 de abril de 2024 | 156.00 |
24 de abril de 2024 | - | 24 de abril de 2024 | 169.00 |
25 de abril de 2024 | - | 25 de abril de 2024 | 191.00 |
26 de abril de 2024 | - | 26 de abril de 2024 | 219.00 |
27 de abril de 2024 | - | 27 de abril de 2024 | 206.00 |
28 de abril de 2024 | - | 28 de abril de 2024 | 175.00 |
29 de abril de 2024 | - | 1 de mayo de 2024 | 149.00 |
2 de mayo de 2024 | - | 2 de mayo de 2024 | 188.00 |
3 de mayo de 2024 | - | 3 de mayo de 2024 | 200.00 |
4 de mayo de 2024 | - | 4 de mayo de 2024 | 188.00 |
5 de mayo de 2024 | - | 5 de mayo de 2024 | 156.00 |
6 de mayo de 2024 | - | 9 de mayo de 2024 | 149.00 |
10 de mayo de 2024 | - | 10 de mayo de 2024 | 184.00 |
11 de mayo de 2024 | - | 11 de mayo de 2024 | 175.00 |
12 de mayo de 2024 | - | 15 de mayo de 2024 | 149.00 |
16 de mayo de 2024 | - | 16 de mayo de 2024 | 152.00 |
17 de mayo de 2024 | - | 17 de mayo de 2024 | 192.00 |
18 de mayo de 2024 | - | 18 de mayo de 2024 | 196.00 |
19 de mayo de 2024 | - | 19 de mayo de 2024 | 162.00 |
20 de mayo de 2024 | - | 22 de mayo de 2024 | 149.00 |
23 de mayo de 2024 | - | 23 de mayo de 2024 | 169.00 |
24 de mayo de 2024 | - | 24 de mayo de 2024 | 242.00 |
25 de mayo de 2024 | - | 25 de mayo de 2024 | 290.00 |
26 de mayo de 2024 | - | 26 de mayo de 2024 | 260.00 |
27 de mayo de 2024 | - | 27 de mayo de 2024 | 200.00 |
28 de mayo de 2024 | - | 28 de mayo de 2024 | 162.00 |
29 de mayo de 2024 | - | 29 de mayo de 2024 | 160.00 |
30 de mayo de 2024 | - | 30 de mayo de 2024 | 190.00 |
31 de mayo de 2024 | - | 1 de junio de 2024 | 220.00 |
2 de junio de 2024 | - | 2 de junio de 2024 | 196.00 |
3 de junio de 2024 | - | 3 de junio de 2024 | 179.00 |
4 de junio de 2024 | - | 4 de junio de 2024 | 176.00 |
5 de junio de 2024 | - | 5 de junio de 2024 | 179.00 |
6 de junio de 2024 | - | 6 de junio de 2024 | 204.00 |
7 de junio de 2024 | - | 7 de junio de 2024 | 225.00 |
8 de junio de 2024 | - | 8 de junio de 2024 | 220.00 |
9 de junio de 2024 | - | 9 de junio de 2024 | 197.00 |
10 de junio de 2024 | - | 10 de junio de 2024 | 187.00 |
11 de junio de 2024 | - | 11 de junio de 2024 | 175.00 |
12 de junio de 2024 | - | 12 de junio de 2024 | 185.00 |
13 de junio de 2024 | - | 13 de junio de 2024 | 209.00 |
14 de junio de 2024 | - | 14 de junio de 2024 | 229.00 |
15 de junio de 2024 | - | 15 de junio de 2024 | 227.00 |
16 de junio de 2024 | - | 16 de junio de 2024 | 207.00 |
17 de junio de 2024 | - | 17 de junio de 2024 | 200.00 |
18 de junio de 2024 | - | 18 de junio de 2024 | 204.00 |
19 de junio de 2024 | - | 19 de junio de 2024 | 225.00 |
20 de junio de 2024 | - | 20 de junio de 2024 | 242.00 |
21 de junio de 2024 | - | 22 de junio de 2024 | 239.00 |
23 de junio de 2024 | - | 23 de junio de 2024 | 216.00 |
24 de junio de 2024 | - | 24 de junio de 2024 | 214.00 |
25 de junio de 2024 | - | 25 de junio de 2024 | 202.00 |
26 de junio de 2024 | - | 26 de junio de 2024 | 223.00 |
27 de junio de 2024 | - | 27 de junio de 2024 | 236.00 |
28 de junio de 2024 | - | 28 de junio de 2024 | 248.00 |
29 de junio de 2024 | - | 29 de junio de 2024 | 254.00 |
30 de junio de 2024 | - | 1 de julio de 2024 | 233.00 |
2 de julio de 2024 | - | 2 de julio de 2024 | 227.00 |
3 de julio de 2024 | - | 3 de julio de 2024 | 244.00 |
4 de julio de 2024 | - | 4 de julio de 2024 | 282.00 |
5 de julio de 2024 | - | 5 de julio de 2024 | 288.00 |
6 de julio de 2024 | - | 6 de julio de 2024 | 290.00 |
7 de julio de 2024 | - | 7 de julio de 2024 | 264.00 |
8 de julio de 2024 | - | 8 de julio de 2024 | 241.00 |
9 de julio de 2024 | - | 9 de julio de 2024 | 228.00 |
10 de julio de 2024 | - | 10 de julio de 2024 | 241.00 |
11 de julio de 2024 | - | 11 de julio de 2024 | 255.00 |
12 de julio de 2024 | - | 12 de julio de 2024 | 260.00 |
13 de julio de 2024 | - | 13 de julio de 2024 | 263.00 |
14 de julio de 2024 | - | 14 de julio de 2024 | 241.00 |
15 de julio de 2024 | - | 15 de julio de 2024 | 244.00 |
16 de julio de 2024 | - | 16 de julio de 2024 | 233.00 |
17 de julio de 2024 | - | 17 de julio de 2024 | 242.00 |
18 de julio de 2024 | - | 18 de julio de 2024 | 259.00 |
19 de julio de 2024 | - | 19 de julio de 2024 | 266.00 |
20 de julio de 2024 | - | 20 de julio de 2024 | 271.00 |
21 de julio de 2024 | - | 22 de julio de 2024 | 250.00 |
23 de julio de 2024 | - | 23 de julio de 2024 | 235.00 |
24 de julio de 2024 | - | 24 de julio de 2024 | 242.00 |
25 de julio de 2024 | - | 25 de julio de 2024 | 264.00 |
26 de julio de 2024 | - | 26 de julio de 2024 | 273.00 |
27 de julio de 2024 | - | 27 de julio de 2024 | 280.00 |
28 de julio de 2024 | - | 28 de julio de 2024 | 254.00 |
29 de julio de 2024 | - | 29 de julio de 2024 | 252.00 |
30 de julio de 2024 | - | 30 de julio de 2024 | 235.00 |
31 de julio de 2024 | - | 31 de julio de 2024 | 241.00 |
1 de agosto de 2024 | - | 1 de agosto de 2024 | 257.00 |
2 de agosto de 2024 | - | 2 de agosto de 2024 | 266.00 |
3 de agosto de 2024 | - | 3 de agosto de 2024 | 272.00 |
4 de agosto de 2024 | - | 4 de agosto de 2024 | 241.00 |
5 de agosto de 2024 | - | 5 de agosto de 2024 | 236.00 |
6 de agosto de 2024 | - | 6 de agosto de 2024 | 219.00 |
7 de agosto de 2024 | - | 7 de agosto de 2024 | 223.00 |
8 de agosto de 2024 | - | 8 de agosto de 2024 | 235.00 |
9 de agosto de 2024 | - | 9 de agosto de 2024 | 247.00 |
10 de agosto de 2024 | - | 10 de agosto de 2024 | 248.00 |
11 de agosto de 2024 | - | 11 de agosto de 2024 | 217.00 |
12 de agosto de 2024 | - | 12 de agosto de 2024 | 203.00 |
13 de agosto de 2024 | - | 13 de agosto de 2024 | 188.00 |
14 de agosto de 2024 | - | 14 de agosto de 2024 | 194.00 |
15 de agosto de 2024 | - | 15 de agosto de 2024 | 208.00 |
16 de agosto de 2024 | - | 16 de agosto de 2024 | 225.00 |
17 de agosto de 2024 | - | 17 de agosto de 2024 | 228.00 |
18 de agosto de 2024 | - | 18 de agosto de 2024 | 201.00 |
19 de agosto de 2024 | - | 19 de agosto de 2024 | 187.00 |
20 de agosto de 2024 | - | 20 de agosto de 2024 | 173.00 |
21 de agosto de 2024 | - | 21 de agosto de 2024 | 182.00 |
22 de agosto de 2024 | - | 22 de agosto de 2024 | 198.00 |
23 de agosto de 2024 | - | 23 de agosto de 2024 | 214.00 |
24 de agosto de 2024 | - | 24 de agosto de 2024 | 215.00 |
25 de agosto de 2024 | - | 25 de agosto de 2024 | 179.00 |
26 de agosto de 2024 | - | 26 de agosto de 2024 | 163.00 |
27 de agosto de 2024 | - | 28 de agosto de 2024 | 149.00 |
29 de agosto de 2024 | - | 29 de agosto de 2024 | 162.00 |
30 de agosto de 2024 | - | 30 de agosto de 2024 | 217.00 |
31 de agosto de 2024 | - | 31 de agosto de 2024 | 220.00 |
1 de septiembre de 2024 | - | 1 de septiembre de 2024 | 182.00 |
2 de septiembre de 2024 | - | 2 de septiembre de 2024 | 160.00 |
3 de septiembre de 2024 | - | 5 de septiembre de 2024 | 149.00 |
6 de septiembre de 2024 | - | 6 de septiembre de 2024 | 150.00 |
7 de septiembre de 2024 | - | 7 de septiembre de 2024 | 158.00 |
8 de septiembre de 2024 | - | 13 de septiembre de 2024 | 149.00 |
14 de septiembre de 2024 | - | 14 de septiembre de 2024 | 151.00 |
15 de septiembre de 2024 | - | 20 de septiembre de 2024 | 149.00 |
21 de septiembre de 2024 | - | 21 de septiembre de 2024 | 154.00 |
22 de septiembre de 2024 | - | 26 de septiembre de 2024 | 149.00 |
27 de septiembre de 2024 | - | 27 de septiembre de 2024 | 151.00 |
28 de septiembre de 2024 | - | 28 de septiembre de 2024 | 160.00 |
29 de septiembre de 2024 | - | 3 de octubre de 2024 | 149.00 |
4 de octubre de 2024 | - | 4 de octubre de 2024 | 163.00 |
5 de octubre de 2024 | - | 5 de octubre de 2024 | 172.00 |
6 de octubre de 2024 | - | 10 de octubre de 2024 | 149.00 |
11 de octubre de 2024 | - | 11 de octubre de 2024 | 183.00 |
12 de octubre de 2024 | - | 12 de octubre de 2024 | 189.00 |
13 de octubre de 2024 | - | 17 de octubre de 2024 | 149.00 |
18 de octubre de 2024 | - | 18 de octubre de 2024 | 178.00 |
19 de octubre de 2024 | - | 19 de octubre de 2024 | 182.00 |
20 de octubre de 2024 | - | 24 de octubre de 2024 | 149.00 |
25 de octubre de 2024 | - | 25 de octubre de 2024 | 179.00 |
26 de octubre de 2024 | - | 26 de octubre de 2024 | 182.00 |
27 de octubre de 2024 | - | 30 de octubre de 2024 | 149.00 |
31 de octubre de 2024 | - | 31 de octubre de 2024 | 160.00 |
1 de noviembre de 2024 | - | 1 de noviembre de 2024 | 171.00 |
