• Fecha de llegada Cualquiera
• Entrega de llaves: En la villa
• Minima estadia: 3 Días
La casa
• Lavadora/Secadora
• Ropa de cama y toallas incluidas
• Aire acondicionado
• Aparcamiento
Entretenimiento
• Televisión cable
Internet / Teléfono
• Wi-Fi internet
Seguridad
• Communidad control de acceso
Servicios comunitarios
• Área de barbacoa / picnic
• Patio de recreo para niños comunitario
• Sendero para caminar
• Piscina comunitaria
Located just 4 miles from Disney World, this end unit 4-bedroom, 3.5-bathroom vacation/holiday townhome is the perfect place for a small group or family to enjoy their time in during their stay here in the Orlando area. The living, dining, and kitchen areas all share the same, tiled area, making this townhome ideal for those who want to socialize. The living room has a contemporary L-shaped leather sofa and a large flat screen TV for watching everyone's favorite Disney movies on. If you plan on doing some cooking/dining in during your stay here, this kitchen won't disappoint. It has granite countertops, plenty of workspace, stainless-steel appliances, and all the pots, pans, utensils, and small kitchen appliances that you would need to put together tasty home-cooked meals. And when it is time to eat, you can do so at either the breakfast bar/kitchen island, which seats up to three people, or at the dining table, which seats up to 6 people.
There are four bedrooms that sleep up to nine people. The first bedroom, the master bedroom, has a king-size bed. The second bedroom has a queen-size bed. The third bedroom has two twin/single beds. And the fourth bedroom has a single-over-queen bunkbed.
This unit also comes with free Wi-Fi Internet access and in-unit laundry facilities.
|
Precios por noches en USD, por favor añadir 13.50% impuestos |
| - | 22 de junio de 2023 | 134.00 |
23 de junio de 2023 | - | 23 de junio de 2023 | 139.00 |
24 de junio de 2023 | - | 24 de junio de 2023 | 138.00 |
25 de junio de 2023 | - | 28 de junio de 2023 | 134.00 |
29 de junio de 2023 | - | 29 de junio de 2023 | 143.00 |
30 de junio de 2023 | - | 30 de junio de 2023 | 150.00 |
1 de julio de 2023 | - | 1 de julio de 2023 | 152.00 |
2 de julio de 2023 | - | 2 de julio de 2023 | 137.00 |
3 de julio de 2023 | - | 3 de julio de 2023 | 140.00 |
4 de julio de 2023 | - | 4 de julio de 2023 | 134.00 |
5 de julio de 2023 | - | 5 de julio de 2023 | 139.00 |
6 de julio de 2023 | - | 6 de julio de 2023 | 149.00 |
7 de julio de 2023 | - | 7 de julio de 2023 | 153.00 |
8 de julio de 2023 | - | 12 de julio de 2023 | 134.00 |
13 de julio de 2023 | - | 13 de julio de 2023 | 135.00 |
14 de julio de 2023 | - | 14 de julio de 2023 | 139.00 |
15 de julio de 2023 | - | 15 de julio de 2023 | 141.00 |
16 de julio de 2023 | - | 16 de julio de 2023 | 134.00 |
17 de julio de 2023 | - | 17 de julio de 2023 | 151.00 |
18 de julio de 2023 | - | 18 de julio de 2023 | 144.00 |
19 de julio de 2023 | - | 19 de julio de 2023 | 149.00 |
20 de julio de 2023 | - | 20 de julio de 2023 | 159.00 |
21 de julio de 2023 | - | 21 de julio de 2023 | 178.00 |
22 de julio de 2023 | - | 22 de julio de 2023 | 181.00 |
23 de julio de 2023 | - | 23 de julio de 2023 | 160.00 |
24 de julio de 2023 | - | 24 de julio de 2023 | 162.00 |
25 de julio de 2023 | - | 25 de julio de 2023 | 141.00 |
26 de julio de 2023 | - | 26 de julio de 2023 | 145.00 |
27 de julio de 2023 | - | 27 de julio de 2023 | 158.00 |
28 de julio de 2023 | - | 28 de julio de 2023 | 164.00 |
29 de julio de 2023 | - | 29 de julio de 2023 | 168.00 |
30 de julio de 2023 | - | 30 de julio de 2023 | 147.00 |
31 de julio de 2023 | - | 31 de julio de 2023 | 145.00 |
1 de agosto de 2023 | - | 1 de agosto de 2023 | 134.00 |
2 de agosto de 2023 | - | 2 de agosto de 2023 | 135.00 |
3 de agosto de 2023 | - | 3 de agosto de 2023 | 149.00 |
4 de agosto de 2023 | - | 4 de agosto de 2023 | 156.00 |
5 de agosto de 2023 | - | 5 de agosto de 2023 | 160.00 |
6 de agosto de 2023 | - | 6 de agosto de 2023 | 137.00 |
7 de agosto de 2023 | - | 7 de agosto de 2023 | 138.00 |
8 de agosto de 2023 | - | 9 de agosto de 2023 | 134.00 |
10 de agosto de 2023 | - | 10 de agosto de 2023 | 144.00 |
11 de agosto de 2023 | - | 11 de agosto de 2023 | 154.00 |
12 de agosto de 2023 | - | 12 de agosto de 2023 | 159.00 |
13 de agosto de 2023 | - | 13 de agosto de 2023 | 137.00 |
14 de agosto de 2023 | - | 15 de agosto de 2023 | 134.00 |
16 de agosto de 2023 | - | 16 de agosto de 2023 | 144.00 |
17 de agosto de 2023 | - | 17 de agosto de 2023 | 159.00 |
18 de agosto de 2023 | - | 18 de agosto de 2023 | 172.00 |
19 de agosto de 2023 | - | 19 de agosto de 2023 | 176.00 |
20 de agosto de 2023 | - | 20 de agosto de 2023 | 151.00 |
21 de agosto de 2023 | - | 21 de agosto de 2023 | 139.00 |
22 de agosto de 2023 | - | 22 de agosto de 2023 | 145.00 |
23 de agosto de 2023 | - | 23 de agosto de 2023 | 149.00 |
24 de agosto de 2023 | - | 24 de agosto de 2023 | 165.00 |
25 de agosto de 2023 | - | 26 de agosto de 2023 | 166.00 |
27 de agosto de 2023 | - | 27 de agosto de 2023 | 138.00 |
28 de agosto de 2023 | - | 31 de agosto de 2023 | 134.00 |
1 de septiembre de 2023 | - | 1 de septiembre de 2023 | 202.00 |
2 de septiembre de 2023 | - | 2 de septiembre de 2023 | 203.00 |
3 de septiembre de 2023 | - | 3 de septiembre de 2023 | 170.00 |
4 de septiembre de 2023 | - | 4 de septiembre de 2023 | 150.00 |
5 de septiembre de 2023 | - | 8 de septiembre de 2023 | 134.00 |
9 de septiembre de 2023 | - | 9 de septiembre de 2023 | 135.00 |
10 de septiembre de 2023 | - | 14 de septiembre de 2023 | 134.00 |
15 de septiembre de 2023 | - | 15 de septiembre de 2023 | 139.00 |
16 de septiembre de 2023 | - | 16 de septiembre de 2023 | 145.00 |
17 de septiembre de 2023 | - | 21 de septiembre de 2023 | 134.00 |
22 de septiembre de 2023 | - | 22 de septiembre de 2023 | 145.00 |
23 de septiembre de 2023 | - | 23 de septiembre de 2023 | 150.00 |
24 de septiembre de 2023 | - | 28 de septiembre de 2023 | 134.00 |
29 de septiembre de 2023 | - | 29 de septiembre de 2023 | 145.00 |
30 de septiembre de 2023 | - | 30 de septiembre de 2023 | 151.00 |
1 de octubre de 2023 | - | 5 de octubre de 2023 | 134.00 |
6 de octubre de 2023 | - | 6 de octubre de 2023 | 212.00 |
7 de octubre de 2023 | - | 7 de octubre de 2023 | 220.00 |
8 de octubre de 2023 | - | 8 de octubre de 2023 | 170.00 |
9 de octubre de 2023 | - | 9 de octubre de 2023 | 149.00 |
10 de octubre de 2023 | - | 11 de octubre de 2023 | 134.00 |
12 de octubre de 2023 | - | 12 de octubre de 2023 | 163.00 |
13 de octubre de 2023 | - | 13 de octubre de 2023 | 194.00 |
14 de octubre de 2023 | - | 14 de octubre de 2023 | 196.00 |
15 de octubre de 2023 | - | 15 de octubre de 2023 | 141.00 |
16 de octubre de 2023 | - | 19 de octubre de 2023 | 134.00 |
20 de octubre de 2023 | - | 20 de octubre de 2023 | 163.00 |
21 de octubre de 2023 | - | 21 de octubre de 2023 | 165.00 |
22 de octubre de 2023 | - | 25 de octubre de 2023 | 134.00 |
26 de octubre de 2023 | - | 26 de octubre de 2023 | 140.00 |
27 de octubre de 2023 | - | 27 de octubre de 2023 | 158.00 |
28 de octubre de 2023 | - | 28 de octubre de 2023 | 159.00 |
29 de octubre de 2023 | - | 1 de noviembre de 2023 | 134.00 |
2 de noviembre de 2023 | - | 2 de noviembre de 2023 | 147.00 |
3 de noviembre de 2023 | - | 3 de noviembre de 2023 | 151.00 |
4 de noviembre de 2023 | - | 4 de noviembre de 2023 | 156.00 |
5 de noviembre de 2023 | - | 7 de noviembre de 2023 | 134.00 |
8 de noviembre de 2023 | - | 8 de noviembre de 2023 | 145.00 |
9 de noviembre de 2023 | - | 9 de noviembre de 2023 | 209.00 |
10 de noviembre de 2023 | - | 10 de noviembre de 2023 | 195.00 |
11 de noviembre de 2023 | - | 11 de noviembre de 2023 | 206.00 |
12 de noviembre de 2023 | - | 12 de noviembre de 2023 | 164.00 |
13 de noviembre de 2023 | - | 15 de noviembre de 2023 | 134.00 |
16 de noviembre de 2023 | - | 16 de noviembre de 2023 | 195.00 |
17 de noviembre de 2023 | - | 17 de noviembre de 2023 | 196.00 |
18 de noviembre de 2023 | - | 18 de noviembre de 2023 | 213.00 |
19 de noviembre de 2023 | - | 19 de noviembre de 2023 | 173.00 |
20 de noviembre de 2023 | - | 20 de noviembre de 2023 | 209.00 |
21 de noviembre de 2023 | - | 21 de noviembre de 2023 | 182.00 |
22 de noviembre de 2023 | - | 22 de noviembre de 2023 | 181.00 |
23 de noviembre de 2023 | - | 23 de noviembre de 2023 | 227.00 |
24 de noviembre de 2023 | - | 24 de noviembre de 2023 | 242.00 |
25 de noviembre de 2023 | - | 25 de noviembre de 2023 | 263.00 |
26 de noviembre de 2023 | - | 26 de noviembre de 2023 | 228.00 |
27 de noviembre de 2023 | - | 27 de noviembre de 2023 | 220.00 |
28 de noviembre de 2023 | - | 28 de noviembre de 2023 | 206.00 |
29 de noviembre de 2023 | - | 30 de noviembre de 2023 | 134.00 |
1 de diciembre de 2023 | - | 1 de diciembre de 2023 | 145.00 |
2 de diciembre de 2023 | - | 2 de diciembre de 2023 | 162.00 |
3 de diciembre de 2023 | - | 7 de diciembre de 2023 | 134.00 |
8 de diciembre de 2023 | - | 8 de diciembre de 2023 | 160.00 |
9 de diciembre de 2023 | - | 9 de diciembre de 2023 | 177.00 |
10 de diciembre de 2023 | - | 10 de diciembre de 2023 | 157.00 |
11 de diciembre de 2023 | - | 12 de diciembre de 2023 | 153.00 |
13 de diciembre de 2023 | - | 13 de diciembre de 2023 | 138.00 |
14 de diciembre de 2023 | - | 14 de diciembre de 2023 | 162.00 |
15 de diciembre de 2023 | - | 15 de diciembre de 2023 | 189.00 |
16 de diciembre de 2023 | - | 16 de diciembre de 2023 | 202.00 |
17 de diciembre de 2023 | - | 17 de diciembre de 2023 | 177.00 |
18 de diciembre de 2023 | - | 18 de diciembre de 2023 | 165.00 |
19 de diciembre de 2023 | - | 19 de diciembre de 2023 | 163.00 |
20 de diciembre de 2023 | - | 20 de diciembre de 2023 | 292.00 |
21 de diciembre de 2023 | - | 21 de diciembre de 2023 | 311.00 |
22 de diciembre de 2023 | - | 22 de diciembre de 2023 | 347.00 |
23 de diciembre de 2023 | - | 23 de diciembre de 2023 | 362.00 |
24 de diciembre de 2023 | - | 24 de diciembre de 2023 | 332.00 |
25 de diciembre de 2023 | - | 25 de diciembre de 2023 | 335.00 |
26 de diciembre de 2023 | - | 26 de diciembre de 2023 | 361.00 |
27 de diciembre de 2023 | - | 27 de diciembre de 2023 | 377.00 |
28 de diciembre de 2023 | - | 28 de diciembre de 2023 | 370.00 |
29 de diciembre de 2023 | - | 29 de diciembre de 2023 | 400.00 |
30 de diciembre de 2023 | - | 30 de diciembre de 2023 | 412.00 |
31 de diciembre de 2023 | - | 31 de diciembre de 2023 | 374.00 |
1 de enero de 2024 | - | 1 de enero de 2024 | 353.00 |
2 de enero de 2024 | - | 3 de enero de 2024 | 348.00 |
4 de enero de 2024 | - | 4 de enero de 2024 | 201.00 |
5 de enero de 2024 | - | 5 de enero de 2024 | 231.00 |
6 de enero de 2024 | - | 6 de enero de 2024 | 239.00 |
7 de enero de 2024 | - | 7 de enero de 2024 | 204.00 |
8 de enero de 2024 | - | 8 de enero de 2024 | 181.00 |
9 de enero de 2024 | - | 9 de enero de 2024 | 175.00 |
10 de enero de 2024 | - | 10 de enero de 2024 | 188.00 |
11 de enero de 2024 | - | 11 de enero de 2024 | 239.00 |
12 de enero de 2024 | - | 12 de enero de 2024 | 269.00 |
13 de enero de 2024 | - | 13 de enero de 2024 | 270.00 |
14 de enero de 2024 | - | 14 de enero de 2024 | 241.00 |
15 de enero de 2024 | - | 15 de enero de 2024 | 216.00 |
16 de enero de 2024 | - | 16 de enero de 2024 | 166.00 |
17 de enero de 2024 | - | 17 de enero de 2024 | 179.00 |
18 de enero de 2024 | - | 18 de enero de 2024 | 192.00 |
19 de enero de 2024 | - | 20 de enero de 2024 | 219.00 |
21 de enero de 2024 | - | 21 de enero de 2024 | 195.00 |
22 de enero de 2024 | - | 22 de enero de 2024 | 189.00 |
23 de enero de 2024 | - | 23 de enero de 2024 | 176.00 |
24 de enero de 2024 | - | 24 de enero de 2024 | 187.00 |
25 de enero de 2024 | - | 25 de enero de 2024 | 202.00 |
26 de enero de 2024 | - | 26 de enero de 2024 | 226.00 |
27 de enero de 2024 | - | 27 de enero de 2024 | 229.00 |
28 de enero de 2024 | - | 28 de enero de 2024 | 203.00 |
29 de enero de 2024 | - | 29 de enero de 2024 | 188.00 |
30 de enero de 2024 | - | 30 de enero de 2024 | 178.00 |
31 de enero de 2024 | - | 31 de enero de 2024 | 188.00 |
1 de febrero de 2024 | - | 1 de febrero de 2024 | 206.00 |
2 de febrero de 2024 | - | 2 de febrero de 2024 | 227.00 |
3 de febrero de 2024 | - | 3 de febrero de 2024 | 222.00 |
4 de febrero de 2024 | - | 4 de febrero de 2024 | 204.00 |
5 de febrero de 2024 | - | 5 de febrero de 2024 | 190.00 |
6 de febrero de 2024 | - | 6 de febrero de 2024 | 177.00 |
7 de febrero de 2024 | - | 7 de febrero de 2024 | 188.00 |
8 de febrero de 2024 | - | 8 de febrero de 2024 | 202.00 |
9 de febrero de 2024 | - | 9 de febrero de 2024 | 241.00 |
10 de febrero de 2024 | - | 10 de febrero de 2024 | 246.00 |
11 de febrero de 2024 | - | 11 de febrero de 2024 | 225.00 |
12 de febrero de 2024 | - | 12 de febrero de 2024 | 216.00 |
13 de febrero de 2024 | - | 13 de febrero de 2024 | 209.00 |
14 de febrero de 2024 | - | 14 de febrero de 2024 | 221.00 |
15 de febrero de 2024 | - | 15 de febrero de 2024 | 241.00 |
16 de febrero de 2024 | - | 16 de febrero de 2024 | 313.00 |
17 de febrero de 2024 | - | 17 de febrero de 2024 | 320.00 |
18 de febrero de 2024 | - | 18 de febrero de 2024 | 297.00 |
19 de febrero de 2024 | - | 19 de febrero de 2024 | 252.00 |
20 de febrero de 2024 | - | 20 de febrero de 2024 | 212.00 |
21 de febrero de 2024 | - | 21 de febrero de 2024 | 213.00 |
22 de febrero de 2024 | - | 22 de febrero de 2024 | 208.00 |
23 de febrero de 2024 | - | 23 de febrero de 2024 | 232.00 |
24 de febrero de 2024 | - | 24 de febrero de 2024 | 239.00 |
25 de febrero de 2024 | - | 25 de febrero de 2024 | 217.00 |
26 de febrero de 2024 | - | 26 de febrero de 2024 | 200.00 |
27 de febrero de 2024 | - | 27 de febrero de 2024 | 189.00 |
28 de febrero de 2024 | - | 28 de febrero de 2024 | 198.00 |
29 de febrero de 2024 | - | 29 de febrero de 2024 | 208.00 |
1 de marzo de 2024 | - | 1 de marzo de 2024 | 229.00 |
2 de marzo de 2024 | - | 2 de marzo de 2024 | 236.00 |
3 de marzo de 2024 | - | 3 de marzo de 2024 | 214.00 |
4 de marzo de 2024 | - | 4 de marzo de 2024 | 198.00 |
5 de marzo de 2024 | - | 5 de marzo de 2024 | 332.00 |
6 de marzo de 2024 | - | 6 de marzo de 2024 | 198.00 |
7 de marzo de 2024 | - | 7 de marzo de 2024 | 209.00 |
8 de marzo de 2024 | - | 8 de marzo de 2024 | 284.00 |
9 de marzo de 2024 | - | 9 de marzo de 2024 | 292.00 |
10 de marzo de 2024 | - | 10 de marzo de 2024 | 271.00 |
11 de marzo de 2024 | - | 11 de marzo de 2024 | 260.00 |
12 de marzo de 2024 | - | 12 de marzo de 2024 | 250.00 |
13 de marzo de 2024 | - | 13 de marzo de 2024 | 255.00 |
14 de marzo de 2024 | - | 14 de marzo de 2024 | 271.00 |
15 de marzo de 2024 | - | 15 de marzo de 2024 | 284.00 |
16 de marzo de 2024 | - | 16 de marzo de 2024 | 289.00 |
17 de marzo de 2024 | - | 17 de marzo de 2024 | 264.00 |
18 de marzo de 2024 | - | 18 de marzo de 2024 | 252.00 |
19 de marzo de 2024 | - | 19 de marzo de 2024 | 241.00 |
20 de marzo de 2024 | - | 20 de marzo de 2024 | 246.00 |
21 de marzo de 2024 | - | 21 de marzo de 2024 | 263.00 |
22 de marzo de 2024 | - | 22 de marzo de 2024 | 276.00 |
23 de marzo de 2024 | - | 23 de marzo de 2024 | 279.00 |
24 de marzo de 2024 | - | 24 de marzo de 2024 | 255.00 |
25 de marzo de 2024 | - | 25 de marzo de 2024 | 244.00 |
26 de marzo de 2024 | - | 26 de marzo de 2024 | 236.00 |
27 de marzo de 2024 | - | 27 de marzo de 2024 | 241.00 |
28 de marzo de 2024 | - | 28 de marzo de 2024 | 304.00 |
29 de marzo de 2024 | - | 29 de marzo de 2024 | 320.00 |
30 de marzo de 2024 | - | 30 de marzo de 2024 | 318.00 |
31 de marzo de 2024 | - | 31 de marzo de 2024 | 296.00 |
1 de abril de 2024 | - | 1 de abril de 2024 | 286.00 |
2 de abril de 2024 | - | 2 de abril de 2024 | 181.00 |
3 de abril de 2024 | - | 3 de abril de 2024 | 188.00 |
4 de abril de 2024 | - | 4 de abril de 2024 | 204.00 |
5 de abril de 2024 | - | 5 de abril de 2024 | 214.00 |
6 de abril de 2024 | - | 6 de abril de 2024 | 212.00 |
7 de abril de 2024 | - | 7 de abril de 2024 | 185.00 |
8 de abril de 2024 | - | 8 de abril de 2024 | 177.00 |
9 de abril de 2024 | - | 9 de abril de 2024 | 172.00 |
10 de abril de 2024 | - | 10 de abril de 2024 | 177.00 |
11 de abril de 2024 | - | 11 de abril de 2024 | 197.00 |
12 de abril de 2024 | - | 12 de abril de 2024 | 201.00 |
13 de abril de 2024 | - | 13 de abril de 2024 | 196.00 |
14 de abril de 2024 | - | 14 de abril de 2024 | 165.00 |
15 de abril de 2024 | - | 15 de abril de 2024 | 154.00 |
16 de abril de 2024 | - | 16 de abril de 2024 | 149.00 |
17 de abril de 2024 | - | 17 de abril de 2024 | 156.00 |
18 de abril de 2024 | - | 18 de abril de 2024 | 181.00 |
19 de abril de 2024 | - | 19 de abril de 2024 | 189.00 |
20 de abril de 2024 | - | 20 de abril de 2024 | 231.00 |
21 de abril de 2024 | - | 21 de abril de 2024 | 198.00 |
22 de abril de 2024 | - | 22 de abril de 2024 | 184.00 |
23 de abril de 2024 | - | 23 de abril de 2024 | 189.00 |
24 de abril de 2024 | - | 24 de abril de 2024 | 195.00 |
25 de abril de 2024 | - | 25 de abril de 2024 | 220.00 |
26 de abril de 2024 | - | 26 de abril de 2024 | 228.00 |
27 de abril de 2024 | - | 27 de abril de 2024 | 191.00 |
28 de abril de 2024 | - | 28 de abril de 2024 | 159.00 |
29 de abril de 2024 | - | 1 de mayo de 2024 | 134.00 |
2 de mayo de 2024 | - | 2 de mayo de 2024 | 146.00 |
3 de mayo de 2024 | - | 3 de mayo de 2024 | 173.00 |
4 de mayo de 2024 | - | 4 de mayo de 2024 | 164.00 |
5 de mayo de 2024 | - | 9 de mayo de 2024 | 134.00 |
10 de mayo de 2024 | - | 10 de mayo de 2024 | 208.00 |
11 de mayo de 2024 | - | 11 de mayo de 2024 | 197.00 |
12 de mayo de 2024 | - | 16 de mayo de 2024 | 134.00 |
17 de mayo de 2024 | - | 18 de mayo de 2024 | 172.00 |
19 de mayo de 2024 | - | 19 de mayo de 2024 | 144.00 |
20 de mayo de 2024 | - | 22 de mayo de 2024 | 134.00 |
23 de mayo de 2024 | - | 23 de mayo de 2024 | 149.00 |
24 de mayo de 2024 | - | 24 de mayo de 2024 | 222.00 |
25 de mayo de 2024 | - | 25 de mayo de 2024 | 263.00 |
26 de mayo de 2024 | - | 26 de mayo de 2024 | 238.00 |
27 de mayo de 2024 | - | 27 de mayo de 2024 | 178.00 |
28 de mayo de 2024 | - | 28 de mayo de 2024 | 139.00 |
29 de mayo de 2024 | - | 29 de mayo de 2024 | 138.00 |
30 de mayo de 2024 | - | 30 de mayo de 2024 | 169.00 |
31 de mayo de 2024 | - | 1 de junio de 2024 | 200.00 |
2 de junio de 2024 | - | 2 de junio de 2024 | 177.00 |
3 de junio de 2024 | - | 3 de junio de 2024 | 162.00 |
4 de junio de 2024 | - | 5 de junio de 2024 | 153.00 |
6 de junio de 2024 | - | 6 de junio de 2024 | 182.00 |
7 de junio de 2024 | - | 7 de junio de 2024 | 202.00 |
8 de junio de 2024 | - | 8 de junio de 2024 | 198.00 |
9 de junio de 2024 | - | 9 de junio de 2024 | 176.00 |
10 de junio de 2024 | - | 10 de junio de 2024 | 162.00 |
11 de junio de 2024 | - | 11 de junio de 2024 | 149.00 |
12 de junio de 2024 | - | 12 de junio de 2024 | 152.00 |
13 de junio de 2024 | - | 13 de junio de 2024 | 181.00 |
14 de junio de 2024 | - | 15 de junio de 2024 | 196.00 |
16 de junio de 2024 | - | 16 de junio de 2024 | 176.00 |
17 de junio de 2024 | - | 17 de junio de 2024 | 170.00 |
18 de junio de 2024 | - | 18 de junio de 2024 | 175.00 |
19 de junio de 2024 | - | 19 de junio de 2024 | 184.00 |
20 de junio de 2024 | - | 20 de junio de 2024 | 206.00 |
21 de junio de 2024 | - | 22 de junio de 2024 | 202.00 |
23 de junio de 2024 | - | 23 de junio de 2024 | 182.00 |
24 de junio de 2024 | - | 24 de junio de 2024 | 177.00 |
25 de junio de 2024 | - | 25 de junio de 2024 | 168.00 |
26 de junio de 2024 | - | 26 de junio de 2024 | 176.00 |
27 de junio de 2024 | - | 27 de junio de 2024 | 192.00 |
28 de junio de 2024 | - | 28 de junio de 2024 | 202.00 |
29 de junio de 2024 | - | 29 de junio de 2024 | 206.00 |
30 de junio de 2024 | - | 30 de junio de 2024 | 183.00 |
1 de julio de 2024 | - | 1 de julio de 2024 | 185.00 |
2 de julio de 2024 | - | 2 de julio de 2024 | 176.00 |
3 de julio de 2024 | - | 3 de julio de 2024 | 187.00 |
4 de julio de 2024 | - | 4 de julio de 2024 | 222.00 |
5 de julio de 2024 | - | 5 de julio de 2024 | 229.00 |
6 de julio de 2024 | - | 6 de julio de 2024 | 233.00 |
7 de julio de 2024 | - | 7 de julio de 2024 | 210.00 |
8 de julio de 2024 | - | 8 de julio de 2024 | 192.00 |
9 de julio de 2024 | - | 9 de julio de 2024 | 184.00 |
10 de julio de 2024 | - | 10 de julio de 2024 | 194.00 |
11 de julio de 2024 | - | 11 de julio de 2024 | 208.00 |
12 de julio de 2024 | - | 12 de julio de 2024 | 214.00 |
13 de julio de 2024 | - | 13 de julio de 2024 | 219.00 |
14 de julio de 2024 | - | 14 de julio de 2024 | 195.00 |
15 de julio de 2024 | - | 15 de julio de 2024 | 200.00 |
16 de julio de 2024 | - | 16 de julio de 2024 | 190.00 |
17 de julio de 2024 | - | 17 de julio de 2024 | 197.00 |
18 de julio de 2024 | - | 18 de julio de 2024 | 214.00 |
19 de julio de 2024 | - | 19 de julio de 2024 | 222.00 |
20 de julio de 2024 | - | 20 de julio de 2024 | 226.00 |
21 de julio de 2024 | - | 21 de julio de 2024 | 202.00 |
22 de julio de 2024 | - | 22 de julio de 2024 | 203.00 |
23 de julio de 2024 | - | 23 de julio de 2024 | 189.00 |
24 de julio de 2024 | - | 24 de julio de 2024 | 195.00 |
25 de julio de 2024 | - | 25 de julio de 2024 | 213.00 |
26 de julio de 2024 | - | 26 de julio de 2024 | 222.00 |
27 de julio de 2024 | - | 27 de julio de 2024 | 227.00 |
28 de julio de 2024 | - | 29 de julio de 2024 | 198.00 |
30 de julio de 2024 | - | 30 de julio de 2024 | 184.00 |
31 de julio de 2024 | - | 31 de julio de 2024 | 185.00 |
1 de agosto de 2024 | - | 1 de agosto de 2024 | 203.00 |
2 de agosto de 2024 | - | 2 de agosto de 2024 | 214.00 |
3 de agosto de 2024 | - | 3 de agosto de 2024 | 219.00 |
4 de agosto de 2024 | - | 4 de agosto de 2024 | 188.00 |
5 de agosto de 2024 | - | 5 de agosto de 2024 | 185.00 |
6 de agosto de 2024 | - | 6 de agosto de 2024 | 172.00 |
7 de agosto de 2024 | - | 7 de agosto de 2024 | 175.00 |
8 de agosto de 2024 | - | 8 de agosto de 2024 | 191.00 |
9 de agosto de 2024 | - | 9 de agosto de 2024 | 206.00 |
10 de agosto de 2024 | - | 10 de agosto de 2024 | 210.00 |
11 de agosto de 2024 | - | 11 de agosto de 2024 | 182.00 |
12 de agosto de 2024 | - | 12 de agosto de 2024 | 173.00 |
13 de agosto de 2024 | - | 13 de agosto de 2024 | 164.00 |
14 de agosto de 2024 | - | 14 de agosto de 2024 | 170.00 |
15 de agosto de 2024 | - | 15 de agosto de 2024 | 189.00 |
16 de agosto de 2024 | - | 16 de agosto de 2024 | 204.00 |
17 de agosto de 2024 | - | 17 de agosto de 2024 | 208.00 |
18 de agosto de 2024 | - | 18 de agosto de 2024 | 178.00 |
19 de agosto de 2024 | - | 19 de agosto de 2024 | 166.00 |
20 de agosto de 2024 | - | 20 de agosto de 2024 | 158.00 |
21 de agosto de 2024 | - | 21 de agosto de 2024 | 162.00 |
22 de agosto de 2024 | - | 22 de agosto de 2024 | 183.00 |
23 de agosto de 2024 | - | 23 de agosto de 2024 | 203.00 |
24 de agosto de 2024 | - | 24 de agosto de 2024 | 204.00 |
25 de agosto de 2024 | - | 25 de agosto de 2024 | 170.00 |
26 de agosto de 2024 | - | 26 de agosto de 2024 | 150.00 |
27 de agosto de 2024 | - | 27 de agosto de 2024 | 138.00 |
28 de agosto de 2024 | - | 28 de agosto de 2024 | 140.00 |
29 de agosto de 2024 | - | 29 de agosto de 2024 | 159.00 |
30 de agosto de 2024 | - | 31 de agosto de 2024 | 216.00 |
1 de septiembre de 2024 | - | 1 de septiembre de 2024 | 176.00 |
2 de septiembre de 2024 | - | 2 de septiembre de 2024 | 152.00 |
3 de septiembre de 2024 | - | 5 de septiembre de 2024 | 134.00 |
6 de septiembre de 2024 | - | 6 de septiembre de 2024 | 159.00 |
7 de septiembre de 2024 | - | 7 de septiembre de 2024 | 163.00 |
8 de septiembre de 2024 | - | 12 de septiembre de 2024 | 134.00 |
13 de septiembre de 2024 | - | 13 de septiembre de 2024 | 154.00 |
14 de septiembre de 2024 | - | 14 de septiembre de 2024 | 159.00 |
15 de septiembre de 2024 | - | 19 de septiembre de 2024 | 134.00 |
20 de septiembre de 2024 | - | 20 de septiembre de 2024 | 162.00 |
21 de septiembre de 2024 | - | 21 de septiembre de 2024 | 166.00 |
22 de septiembre de 2024 | - | 26 de septiembre de 2024 | 134.00 |
27 de septiembre de 2024 | - | 27 de septiembre de 2024 | 166.00 |
28 de septiembre de 2024 | - | 28 de septiembre de 2024 | 173.00 |
29 de septiembre de 2024 | - | 3 de octubre de 2024 | 134.00 |
4 de octubre de 2024 | - | 4 de octubre de 2024 | 176.00 |
5 de octubre de 2024 | - | 5 de octubre de 2024 | 187.00 |
6 de octubre de 2024 | - | 9 de octubre de 2024 | 134.00 |
10 de octubre de 2024 | - | 10 de octubre de 2024 | 143.00 |
11 de octubre de 2024 | - | 11 de octubre de 2024 | 192.00 |
12 de octubre de 2024 | - | 12 de octubre de 2024 | 200.00 |
13 de octubre de 2024 | - | 13 de octubre de 2024 | 141.00 |
14 de octubre de 2024 | - | 16 de octubre de 2024 | 134.00 |
17 de octubre de 2024 | - | 17 de octubre de 2024 | 147.00 |
18 de octubre de 2024 | - | 18 de octubre de 2024 | 182.00 |
19 de octubre de 2024 | - | 19 de octubre de 2024 | 185.00 |
20 de octubre de 2024 | - | 23 de octubre de 2024 | 134.00 |
24 de octubre de 2024 | - | 24 de octubre de 2024 | 157.00 |
25 de octubre de 2024 | - | 25 de octubre de 2024 | 177.00 |
