• Fecha de llegada Cualquiera
• Entrega de llaves: En la villa
• Minima estadia: 3 Días
La casa
• Aire acondicionado
• Ropa de cama y toallas incluidas
• Lavadora/Secadora
• Aparcamiento
Entretenimiento
• Televisión cable
• HDTV / televisión grande
Internet / Teléfono
• Llamadas gratis a los Estados Unidos, Canada y Puerto Rico
• Wi-Fi internet
Al aire libre
• Bordea aqua
Pool
• Spa / Jacuzzi
• Piscina que da al sur
• Piscina privada
This vacation home has 6 bedrooms, 4.5 bathrooms, over 3,500 square feet of space, and is less than 8 miles from Disney World.
There are two living room areas, one formal and one informal. The formal living room/sitting room is at the front of the house and is perfect for sitting down to have a nice conversation with others. The informal living room/main living is at the back of the house and has a large flat screen TV for watching you favorite Disney movies on, comfortable seating, and direct access to the pool area via the glass patio doors. If you enjoy cooking, you'll really enjoy cooking in this kitchen. It has granite countertops, stainless steel appliances, and comes fully equipped with all the pots, pans, utensils, plates, and small kitchen appliances/kitchen gadgets that you would need to put together tasty home-cooked meals. When it's time to eat, you can do so at the breakfast bar, kitchen dining area, or the formal dining area.
Let's talk about your entertainment options available in this vacation home. Firstly, there's a large, awesome pool and spa. The pool area is screened in to keep those pesky Florida bugs out, and it also backs onto conservation area. For those wanting to work on their tan, there are sun beds dotted around the pool, and there is also outdoor furniture under a covered lanai for those wanting to be outside, but out of the sun. Indoor entertainment is available here, too. Head upstairs to the loft area, and you'll find an Xbox One games console. Head to the garage, and you'll find a games room complete with an air hockey table and a pool table.
There are six bedrooms. Two of the bedrooms have king-sized beds. The third and fourth bedrooms both have queen-sized beds. And the remaining two bedrooms have two twin beds, which are perfect for kids.
Other conveniences include free Wi-Fi Internet access, optional pool heat (where available), and in-unit laundry facilities.
Distance to Nearby Attractions
- Disney World: 7.3 miles
- Universal Studios: 14.5 miles
- SeaWorld: 10.5 miles
- Falcon Fire Golf Course: 5.7 miles
- Disney Golf Course: 13.3 miles
- Premium Outlets: 7.8 miles
- Airport (Orlando International Airport): 19.2 miles
Services Offered
- 24-hour online check-in
- Mid-stay housekeeping
- BBQ, Pack & play, crib rentals
- Pool heat (where available)
- Ticket sales to all major theme parks
|
Precios por noches en USD, por favor añadir 13.50% impuestos |
| - | 21 de marzo de 2023 | 309.00 |
22 de marzo de 2023 | - | 22 de marzo de 2023 | 316.00 |
23 de marzo de 2023 | - | 23 de marzo de 2023 | 327.00 |
24 de marzo de 2023 | - | 24 de marzo de 2023 | 339.00 |
25 de marzo de 2023 | - | 25 de marzo de 2023 | 342.00 |
26 de marzo de 2023 | - | 26 de marzo de 2023 | 324.00 |
27 de marzo de 2023 | - | 27 de marzo de 2023 | 327.00 |
28 de marzo de 2023 | - | 28 de marzo de 2023 | 347.00 |
29 de marzo de 2023 | - | 29 de marzo de 2023 | 358.00 |
30 de marzo de 2023 | - | 30 de marzo de 2023 | 346.00 |
31 de marzo de 2023 | - | 31 de marzo de 2023 | 335.00 |
1 de abril de 2023 | - | 1 de abril de 2023 | 434.00 |
2 de abril de 2023 | - | 2 de abril de 2023 | 419.00 |
3 de abril de 2023 | - | 4 de abril de 2023 | 424.00 |
5 de abril de 2023 | - | 5 de abril de 2023 | 438.00 |
6 de abril de 2023 | - | 6 de abril de 2023 | 450.00 |
7 de abril de 2023 | - | 7 de abril de 2023 | 460.00 |
8 de abril de 2023 | - | 8 de abril de 2023 | 448.00 |
9 de abril de 2023 | - | 9 de abril de 2023 | 441.00 |
10 de abril de 2023 | - | 11 de abril de 2023 | 359.00 |
12 de abril de 2023 | - | 12 de abril de 2023 | 372.00 |
13 de abril de 2023 | - | 13 de abril de 2023 | 387.00 |
14 de abril de 2023 | - | 14 de abril de 2023 | 396.00 |
15 de abril de 2023 | - | 15 de abril de 2023 | 386.00 |
16 de abril de 2023 | - | 16 de abril de 2023 | 252.00 |
17 de abril de 2023 | - | 19 de abril de 2023 | 226.00 |
20 de abril de 2023 | - | 20 de abril de 2023 | 235.00 |
21 de abril de 2023 | - | 21 de abril de 2023 | 269.00 |
22 de abril de 2023 | - | 22 de abril de 2023 | 231.00 |
23 de abril de 2023 | - | 26 de abril de 2023 | 226.00 |
27 de abril de 2023 | - | 27 de abril de 2023 | 252.00 |
28 de abril de 2023 | - | 28 de abril de 2023 | 297.00 |
29 de abril de 2023 | - | 29 de abril de 2023 | 264.00 |
30 de abril de 2023 | - | 30 de abril de 2023 | 229.00 |
1 de mayo de 2023 | - | 4 de mayo de 2023 | 226.00 |
5 de mayo de 2023 | - | 5 de mayo de 2023 | 282.00 |
6 de mayo de 2023 | - | 6 de mayo de 2023 | 266.00 |
7 de mayo de 2023 | - | 11 de mayo de 2023 | 226.00 |
12 de mayo de 2023 | - | 12 de mayo de 2023 | 271.00 |
13 de mayo de 2023 | - | 13 de mayo de 2023 | 264.00 |
14 de mayo de 2023 | - | 18 de mayo de 2023 | 226.00 |
19 de mayo de 2023 | - | 19 de mayo de 2023 | 259.00 |
20 de mayo de 2023 | - | 20 de mayo de 2023 | 253.00 |
21 de mayo de 2023 | - | 25 de mayo de 2023 | 226.00 |
26 de mayo de 2023 | - | 26 de mayo de 2023 | 398.00 |
27 de mayo de 2023 | - | 27 de mayo de 2023 | 412.00 |
28 de mayo de 2023 | - | 28 de mayo de 2023 | 380.00 |
29 de mayo de 2023 | - | 29 de mayo de 2023 | 362.00 |
30 de mayo de 2023 | - | 31 de mayo de 2023 | 226.00 |
1 de junio de 2023 | - | 1 de junio de 2023 | 263.00 |
2 de junio de 2023 | - | 2 de junio de 2023 | 301.00 |
3 de junio de 2023 | - | 3 de junio de 2023 | 286.00 |
4 de junio de 2023 | - | 4 de junio de 2023 | 252.00 |
5 de junio de 2023 | - | 5 de junio de 2023 | 236.00 |
6 de junio de 2023 | - | 6 de junio de 2023 | 232.00 |
7 de junio de 2023 | - | 7 de junio de 2023 | 238.00 |
8 de junio de 2023 | - | 8 de junio de 2023 | 269.00 |
9 de junio de 2023 | - | 9 de junio de 2023 | 299.00 |
10 de junio de 2023 | - | 10 de junio de 2023 | 289.00 |
11 de junio de 2023 | - | 11 de junio de 2023 | 267.00 |
12 de junio de 2023 | - | 12 de junio de 2023 | 259.00 |
13 de junio de 2023 | - | 13 de junio de 2023 | 257.00 |
14 de junio de 2023 | - | 14 de junio de 2023 | 270.00 |
15 de junio de 2023 | - | 15 de junio de 2023 | 292.00 |
16 de junio de 2023 | - | 16 de junio de 2023 | 311.00 |
17 de junio de 2023 | - | 17 de junio de 2023 | 278.00 |
18 de junio de 2023 | - | 18 de junio de 2023 | 308.00 |
19 de junio de 2023 | - | 19 de junio de 2023 | 318.00 |
20 de junio de 2023 | - | 20 de junio de 2023 | 315.00 |
21 de junio de 2023 | - | 21 de junio de 2023 | 295.00 |
22 de junio de 2023 | - | 22 de junio de 2023 | 315.00 |
23 de junio de 2023 | - | 23 de junio de 2023 | 343.00 |
24 de junio de 2023 | - | 24 de junio de 2023 | 330.00 |
25 de junio de 2023 | - | 25 de junio de 2023 | 301.00 |
26 de junio de 2023 | - | 26 de junio de 2023 | 302.00 |
27 de junio de 2023 | - | 27 de junio de 2023 | 305.00 |
28 de junio de 2023 | - | 28 de junio de 2023 | 321.00 |
29 de junio de 2023 | - | 29 de junio de 2023 | 380.00 |
30 de junio de 2023 | - | 30 de junio de 2023 | 390.00 |
1 de julio de 2023 | - | 1 de julio de 2023 | 375.00 |
2 de julio de 2023 | - | 2 de julio de 2023 | 346.00 |
3 de julio de 2023 | - | 3 de julio de 2023 | 341.00 |
4 de julio de 2023 | - | 4 de julio de 2023 | 346.00 |
5 de julio de 2023 | - | 5 de julio de 2023 | 366.00 |
6 de julio de 2023 | - | 6 de julio de 2023 | 373.00 |
7 de julio de 2023 | - | 7 de julio de 2023 | 368.00 |
8 de julio de 2023 | - | 8 de julio de 2023 | 345.00 |
9 de julio de 2023 | - | 9 de julio de 2023 | 315.00 |
10 de julio de 2023 | - | 10 de julio de 2023 | 308.00 |
11 de julio de 2023 | - | 11 de julio de 2023 | 310.00 |
12 de julio de 2023 | - | 12 de julio de 2023 | 332.00 |
13 de julio de 2023 | - | 13 de julio de 2023 | 356.00 |
14 de julio de 2023 | - | 14 de julio de 2023 | 355.00 |
15 de julio de 2023 | - | 15 de julio de 2023 | 335.00 |
16 de julio de 2023 | - | 16 de julio de 2023 | 311.00 |
17 de julio de 2023 | - | 17 de julio de 2023 | 307.00 |
18 de julio de 2023 | - | 18 de julio de 2023 | 305.00 |
19 de julio de 2023 | - | 19 de julio de 2023 | 328.00 |
20 de julio de 2023 | - | 20 de julio de 2023 | 358.00 |
21 de julio de 2023 | - | 21 de julio de 2023 | 368.00 |
22 de julio de 2023 | - | 22 de julio de 2023 | 343.00 |
23 de julio de 2023 | - | 23 de julio de 2023 | 315.00 |
24 de julio de 2023 | - | 24 de julio de 2023 | 314.00 |
25 de julio de 2023 | - | 25 de julio de 2023 | 305.00 |
26 de julio de 2023 | - | 26 de julio de 2023 | 340.00 |
27 de julio de 2023 | - | 27 de julio de 2023 | 371.00 |
28 de julio de 2023 | - | 28 de julio de 2023 | 393.00 |
29 de julio de 2023 | - | 29 de julio de 2023 | 354.00 |
30 de julio de 2023 | - | 30 de julio de 2023 | 310.00 |
31 de julio de 2023 | - | 31 de julio de 2023 | 335.00 |
1 de agosto de 2023 | - | 1 de agosto de 2023 | 318.00 |
2 de agosto de 2023 | - | 2 de agosto de 2023 | 343.00 |
3 de agosto de 2023 | - | 3 de agosto de 2023 | 365.00 |
4 de agosto de 2023 | - | 4 de agosto de 2023 | 385.00 |
5 de agosto de 2023 | - | 5 de agosto de 2023 | 353.00 |
6 de agosto de 2023 | - | 6 de agosto de 2023 | 329.00 |
7 de agosto de 2023 | - | 7 de agosto de 2023 | 310.00 |
8 de agosto de 2023 | - | 8 de agosto de 2023 | 295.00 |
9 de agosto de 2023 | - | 9 de agosto de 2023 | 309.00 |
10 de agosto de 2023 | - | 10 de agosto de 2023 | 329.00 |
11 de agosto de 2023 | - | 11 de agosto de 2023 | 348.00 |
12 de agosto de 2023 | - | 12 de agosto de 2023 | 316.00 |
13 de agosto de 2023 | - | 13 de agosto de 2023 | 289.00 |
14 de agosto de 2023 | - | 14 de agosto de 2023 | 236.00 |
15 de agosto de 2023 | - | 15 de agosto de 2023 | 241.00 |
16 de agosto de 2023 | - | 16 de agosto de 2023 | 261.00 |
17 de agosto de 2023 | - | 17 de agosto de 2023 | 284.00 |
18 de agosto de 2023 | - | 18 de agosto de 2023 | 310.00 |
19 de agosto de 2023 | - | 19 de agosto de 2023 | 282.00 |
20 de agosto de 2023 | - | 20 de agosto de 2023 | 258.00 |
21 de agosto de 2023 | - | 21 de agosto de 2023 | 245.00 |
22 de agosto de 2023 | - | 22 de agosto de 2023 | 231.00 |
23 de agosto de 2023 | - | 23 de agosto de 2023 | 241.00 |
24 de agosto de 2023 | - | 24 de agosto de 2023 | 269.00 |
25 de agosto de 2023 | - | 25 de agosto de 2023 | 297.00 |
26 de agosto de 2023 | - | 26 de agosto de 2023 | 272.00 |
27 de agosto de 2023 | - | 27 de agosto de 2023 | 236.00 |
28 de agosto de 2023 | - | 31 de agosto de 2023 | 226.00 |
1 de septiembre de 2023 | - | 1 de septiembre de 2023 | 361.00 |
2 de septiembre de 2023 | - | 2 de septiembre de 2023 | 348.00 |
3 de septiembre de 2023 | - | 3 de septiembre de 2023 | 303.00 |
4 de septiembre de 2023 | - | 4 de septiembre de 2023 | 274.00 |
5 de septiembre de 2023 | - | 29 de septiembre de 2023 | 226.00 |
30 de septiembre de 2023 | - | 30 de septiembre de 2023 | 238.00 |
1 de octubre de 2023 | - | 5 de octubre de 2023 | 226.00 |
6 de octubre de 2023 | - | 6 de octubre de 2023 | 311.00 |
7 de octubre de 2023 | - | 7 de octubre de 2023 | 314.00 |
8 de octubre de 2023 | - | 8 de octubre de 2023 | 242.00 |
9 de octubre de 2023 | - | 11 de octubre de 2023 | 226.00 |
12 de octubre de 2023 | - | 12 de octubre de 2023 | 227.00 |
13 de octubre de 2023 | - | 13 de octubre de 2023 | 289.00 |
14 de octubre de 2023 | - | 14 de octubre de 2023 | 295.00 |
15 de octubre de 2023 | - | 19 de octubre de 2023 | 226.00 |
20 de octubre de 2023 | - | 20 de octubre de 2023 | 267.00 |
21 de octubre de 2023 | - | 21 de octubre de 2023 | 266.00 |
22 de octubre de 2023 | - | 25 de octubre de 2023 | 226.00 |
26 de octubre de 2023 | - | 26 de octubre de 2023 | 241.00 |
27 de octubre de 2023 | - | 27 de octubre de 2023 | 280.00 |
28 de octubre de 2023 | - | 28 de octubre de 2023 | 273.00 |
29 de octubre de 2023 | - | 1 de noviembre de 2023 | 226.00 |
2 de noviembre de 2023 | - | 2 de noviembre de 2023 | 246.00 |
3 de noviembre de 2023 | - | 3 de noviembre de 2023 | 254.00 |
4 de noviembre de 2023 | - | 4 de noviembre de 2023 | 247.00 |
5 de noviembre de 2023 | - | 8 de noviembre de 2023 | 226.00 |
9 de noviembre de 2023 | - | 9 de noviembre de 2023 | 318.00 |
10 de noviembre de 2023 | - | 10 de noviembre de 2023 | 308.00 |
11 de noviembre de 2023 | - | 11 de noviembre de 2023 | 314.00 |
12 de noviembre de 2023 | - | 12 de noviembre de 2023 | 273.00 |
13 de noviembre de 2023 | - | 15 de noviembre de 2023 | 226.00 |
16 de noviembre de 2023 | - | 16 de noviembre de 2023 | 340.00 |
17 de noviembre de 2023 | - | 17 de noviembre de 2023 | 334.00 |
18 de noviembre de 2023 | - | 18 de noviembre de 2023 | 340.00 |
19 de noviembre de 2023 | - | 19 de noviembre de 2023 | 303.00 |
20 de noviembre de 2023 | - | 20 de noviembre de 2023 | 380.00 |
21 de noviembre de 2023 | - | 21 de noviembre de 2023 | 370.00 |
22 de noviembre de 2023 | - | 22 de noviembre de 2023 | 397.00 |
23 de noviembre de 2023 | - | 23 de noviembre de 2023 | 462.00 |
24 de noviembre de 2023 | - | 24 de noviembre de 2023 | 461.00 |
25 de noviembre de 2023 | - | 25 de noviembre de 2023 | 471.00 |
26 de noviembre de 2023 | - | 26 de noviembre de 2023 | 431.00 |
27 de noviembre de 2023 | - | 27 de noviembre de 2023 | 404.00 |
28 de noviembre de 2023 | - | 28 de noviembre de 2023 | 390.00 |
29 de noviembre de 2023 | - | 29 de noviembre de 2023 | 226.00 |
30 de noviembre de 2023 | - | 30 de noviembre de 2023 | 266.00 |
1 de diciembre de 2023 | - | 1 de diciembre de 2023 | 278.00 |
2 de diciembre de 2023 | - | 2 de diciembre de 2023 | 277.00 |
3 de diciembre de 2023 | - | 3 de diciembre de 2023 | 235.00 |
4 de diciembre de 2023 | - | 6 de diciembre de 2023 | 226.00 |
7 de diciembre de 2023 | - | 7 de diciembre de 2023 | 239.00 |
8 de diciembre de 2023 | - | 8 de diciembre de 2023 | 265.00 |
9 de diciembre de 2023 | - | 9 de diciembre de 2023 | 277.00 |
10 de diciembre de 2023 | - | 10 de diciembre de 2023 | 240.00 |
11 de diciembre de 2023 | - | 13 de diciembre de 2023 | 226.00 |
14 de diciembre de 2023 | - | 14 de diciembre de 2023 | 265.00 |
15 de diciembre de 2023 | - | 15 de diciembre de 2023 | 304.00 |
16 de diciembre de 2023 | - | 16 de diciembre de 2023 | 412.00 |
17 de diciembre de 2023 | - | 17 de diciembre de 2023 | 494.00 |
18 de diciembre de 2023 | - | 18 de diciembre de 2023 | 476.00 |
19 de diciembre de 2023 | - | 19 de diciembre de 2023 | 252.00 |
20 de diciembre de 2023 | - | 20 de diciembre de 2023 | 467.00 |
21 de diciembre de 2023 | - | 21 de diciembre de 2023 | 497.00 |
22 de diciembre de 2023 | - | 22 de diciembre de 2023 | 532.00 |
23 de diciembre de 2023 | - | 23 de diciembre de 2023 | 570.00 |
24 de diciembre de 2023 | - | 24 de diciembre de 2023 | 547.00 |
25 de diciembre de 2023 | - | 25 de diciembre de 2023 | 569.00 |
26 de diciembre de 2023 | - | 26 de diciembre de 2023 | 619.00 |
27 de diciembre de 2023 | - | 27 de diciembre de 2023 | 630.00 |
28 de diciembre de 2023 | - | 28 de diciembre de 2023 | 620.00 |
29 de diciembre de 2023 | - | 29 de diciembre de 2023 | 619.00 |
30 de diciembre de 2023 | - | 30 de diciembre de 2023 | 654.00 |
31 de diciembre de 2023 | - | 31 de diciembre de 2023 | 614.00 |
1 de enero de 2024 | - | 1 de enero de 2024 | 601.00 |
2 de enero de 2024 | - | 2 de enero de 2024 | 587.00 |
3 de enero de 2024 | - | 3 de enero de 2024 | 585.00 |
4 de enero de 2024 | - | 4 de enero de 2024 | 326.00 |
5 de enero de 2024 | - | 5 de enero de 2024 | 354.00 |
6 de enero de 2024 | - | 6 de enero de 2024 | 358.00 |
7 de enero de 2024 | - | 7 de enero de 2024 | 316.00 |
8 de enero de 2024 | - | 8 de enero de 2024 | 283.00 |
9 de enero de 2024 | - | 9 de enero de 2024 | 259.00 |
10 de enero de 2024 | - | 10 de enero de 2024 | 261.00 |
11 de enero de 2024 | - | 11 de enero de 2024 | 337.00 |
12 de enero de 2024 | - | 12 de enero de 2024 | 375.00 |
13 de enero de 2024 | - | 13 de enero de 2024 | 378.00 |
14 de enero de 2024 | - | 14 de enero de 2024 | 352.00 |
15 de enero de 2024 | - | 15 de enero de 2024 | 316.00 |
16 de enero de 2024 | - | 16 de enero de 2024 | 250.00 |
17 de enero de 2024 | - | 17 de enero de 2024 | 255.00 |
18 de enero de 2024 | - | 18 de enero de 2024 | 284.00 |
19 de enero de 2024 | - | 19 de enero de 2024 | 327.00 |
20 de enero de 2024 | - | 20 de enero de 2024 | 329.00 |
21 de enero de 2024 | - | 21 de enero de 2024 | 310.00 |
22 de enero de 2024 | - | 22 de enero de 2024 | 272.00 |
23 de enero de 2024 | - | 23 de enero de 2024 | 259.00 |
24 de enero de 2024 | - | 24 de enero de 2024 | 272.00 |
25 de enero de 2024 | - | 25 de enero de 2024 | 304.00 |
26 de enero de 2024 | - | 26 de enero de 2024 | 342.00 |
27 de enero de 2024 | - | 27 de enero de 2024 | 383.00 |
28 de enero de 2024 | - | 28 de enero de 2024 | 351.00 |
29 de enero de 2024 | - | 29 de enero de 2024 | 321.00 |
30 de enero de 2024 | - | 30 de enero de 2024 | 322.00 |
31 de enero de 2024 | - | 31 de enero de 2024 | 348.00 |
1 de febrero de 2024 | - | 1 de febrero de 2024 | 359.00 |
2 de febrero de 2024 | - | 2 de febrero de 2024 | 392.00 |
3 de febrero de 2024 | - | 3 de febrero de 2024 | 399.00 |
4 de febrero de 2024 | - | 4 de febrero de 2024 | 359.00 |
5 de febrero de 2024 | - | 5 de febrero de 2024 | 329.00 |
6 de febrero de 2024 | - | 6 de febrero de 2024 | 320.00 |
7 de febrero de 2024 | - | 7 de febrero de 2024 | 335.00 |
8 de febrero de 2024 | - | 8 de febrero de 2024 | 345.00 |
9 de febrero de 2024 | - | 9 de febrero de 2024 | 379.00 |
10 de febrero de 2024 | - | 10 de febrero de 2024 | 383.00 |
11 de febrero de 2024 | - | 11 de febrero de 2024 | 349.00 |
12 de febrero de 2024 | - | 12 de febrero de 2024 | 332.00 |
13 de febrero de 2024 | - | 13 de febrero de 2024 | 320.00 |
14 de febrero de 2024 | - | 14 de febrero de 2024 | 333.00 |
15 de febrero de 2024 | - | 15 de febrero de 2024 | 416.00 |
16 de febrero de 2024 | - | 16 de febrero de 2024 | 460.00 |
17 de febrero de 2024 | - | 17 de febrero de 2024 | 461.00 |
18 de febrero de 2024 | - | 18 de febrero de 2024 | 436.00 |
19 de febrero de 2024 | - | 19 de febrero de 2024 | 431.00 |
20 de febrero de 2024 | - | 20 de febrero de 2024 | 351.00 |
21 de febrero de 2024 | - | 21 de febrero de 2024 | 359.00 |
22 de febrero de 2024 | - | 22 de febrero de 2024 | 391.00 |
23 de febrero de 2024 | - | 23 de febrero de 2024 | 433.00 |
24 de febrero de 2024 | - | 24 de febrero de 2024 | 429.00 |
25 de febrero de 2024 | - | 25 de febrero de 2024 | 405.00 |
26 de febrero de 2024 | - | 26 de febrero de 2024 | 397.00 |
27 de febrero de 2024 | - | 27 de febrero de 2024 | 371.00 |
28 de febrero de 2024 | - | 28 de febrero de 2024 | 378.00 |
29 de febrero de 2024 | - | 29 de febrero de 2024 | 411.00 |
1 de marzo de 2024 | - | 1 de marzo de 2024 | 452.00 |
2 de marzo de 2024 | - | 2 de marzo de 2024 | 448.00 |
3 de marzo de 2024 | - | 3 de marzo de 2024 | 427.00 |
4 de marzo de 2024 | - | 4 de marzo de 2024 | 415.00 |
5 de marzo de 2024 | - | 5 de marzo de 2024 | 390.00 |
6 de marzo de 2024 | - | 6 de marzo de 2024 | 398.00 |
7 de marzo de 2024 | - | 7 de marzo de 2024 | 425.00 |
8 de marzo de 2024 | - | 8 de marzo de 2024 | 563.00 |
9 de marzo de 2024 | - | 9 de marzo de 2024 | 556.00 |
10 de marzo de 2024 | - | 10 de marzo de 2024 | 530.00 |
11 de marzo de 2024 | - | 11 de marzo de 2024 | 512.00 |
12 de marzo de 2024 | - | 12 de marzo de 2024 | 494.00 |
13 de marzo de 2024 | - | 13 de marzo de 2024 | 505.00 |
14 de marzo de 2024 | - | 14 de marzo de 2024 | 524.00 |
15 de marzo de 2024 | - | 15 de marzo de 2024 | 549.00 |
16 de marzo de 2024 | - | 16 de marzo de 2024 | 551.00 |
17 de marzo de 2024 | - | 17 de marzo de 2024 | 520.00 |
18 de marzo de 2024 | - | 18 de marzo de 2024 | 503.00 |
19 de marzo de 2024 | - | 19 de marzo de 2024 | 495.00 |
20 de marzo de 2024 | - | 20 de marzo de 2024 | 509.00 |
21 de marzo de 2024 | - | 21 de marzo de 2024 | 524.00 |
22 de marzo de 2024 | - | 22 de marzo de 2024 | 542.00 |
23 de marzo de 2024 | - | 23 de marzo de 2024 | 548.00 |
24 de marzo de 2024 | - | 24 de marzo de 2024 | 520.00 |
25 de marzo de 2024 | - | 25 de marzo de 2024 | 498.00 |
26 de marzo de 2024 | - | 26 de marzo de 2024 | 497.00 |
27 de marzo de 2024 | - | 27 de marzo de 2024 | 512.00 |
28 de marzo de 2024 | - | 28 de marzo de 2024 | 541.00 |
29 de marzo de 2024 | - | 29 de marzo de 2024 | 555.00 |
30 de marzo de 2024 | - | 30 de marzo de 2024 | 553.00 |
31 de marzo de 2024 | - | 31 de marzo de 2024 | 531.00 |
1 de abril de 2024 | - | 1 de abril de 2024 | 495.00 |
2 de abril de 2024 | - | 2 de abril de 2024 | 371.00 |
3 de abril de 2024 | - | 3 de abril de 2024 | 386.00 |
4 de abril de 2024 | - | 4 de abril de 2024 | 398.00 |
5 de abril de 2024 | - | 5 de abril de 2024 | 411.00 |
6 de abril de 2024 | - | 6 de abril de 2024 | 397.00 |
7 de abril de 2024 | - | 7 de abril de 2024 | 385.00 |
8 de abril de 2024 | - | 8 de abril de 2024 | 345.00 |
9 de abril de 2024 | - | 9 de abril de 2024 | 346.00 |
10 de abril de 2024 | - | 10 de abril de 2024 | 367.00 |
11 de abril de 2024 | - | 11 de abril de 2024 | 393.00 |
12 de abril de 2024 | - | 12 de abril de 2024 | 408.00 |
13 de abril de 2024 | - | 13 de abril de 2024 | 375.00 |
14 de abril de 2024 | - | 14 de abril de 2024 | 358.00 |
15 de abril de 2024 | - | 15 de abril de 2024 | 302.00 |
16 de abril de 2024 | - | 16 de abril de 2024 | 292.00 |
17 de abril de 2024 | - | 17 de abril de 2024 | 313.00 |
18 de abril de 2024 | - | 18 de abril de 2024 | 343.00 |
19 de abril de 2024 | - | 19 de abril de 2024 | 389.00 |
20 de abril de 2024 | - | 20 de abril de 2024 | 335.00 |
21 de abril de 2024 | - | 21 de abril de 2024 | 314.00 |
22 de abril de 2024 | - | 22 de abril de 2024 | 254.00 |
23 de abril de 2024 | - | 23 de abril de 2024 | 242.00 |
24 de abril de 2024 | - | 24 de abril de 2024 | 265.00 |
25 de abril de 2024 | - | 25 de abril de 2024 | 309.00 |
26 de abril de 2024 | - | 26 de abril de 2024 | 361.00 |
27 de abril de 2024 | - | 27 de abril de 2024 | 322.00 |
28 de abril de 2024 | - | 28 de abril de 2024 | 282.00 |
29 de abril de 2024 | - | 1 de mayo de 2024 | 226.00 |
2 de mayo de 2024 | - | 2 de mayo de 2024 | 269.00 |
3 de mayo de 2024 | - | 3 de mayo de 2024 | 333.00 |
4 de mayo de 2024 | - | 4 de mayo de 2024 | 311.00 |
5 de mayo de 2024 | - | 5 de mayo de 2024 | 264.00 |
6 de mayo de 2024 | - | 8 de mayo de 2024 | 226.00 |
9 de mayo de 2024 | - | 9 de mayo de 2024 | 260.00 |
10 de mayo de 2024 | - | 10 de mayo de 2024 | 324.00 |
11 de mayo de 2024 | - | 11 de mayo de 2024 | 316.00 |
12 de mayo de 2024 | - | 12 de mayo de 2024 | 255.00 |
13 de mayo de 2024 | - | 15 de mayo de 2024 | 226.00 |
16 de mayo de 2024 | - | 16 de mayo de 2024 | 242.00 |
17 de mayo de 2024 | - | 17 de mayo de 2024 | 304.00 |
18 de mayo de 2024 | - | 18 de mayo de 2024 | 295.00 |
19 de mayo de 2024 | - | 19 de mayo de 2024 | 246.00 |
20 de mayo de 2024 | - | 22 de mayo de 2024 | 226.00 |
23 de mayo de 2024 | - | 23 de mayo de 2024 | 251.00 |
24 de mayo de 2024 | - | 24 de mayo de 2024 | 368.00 |
25 de mayo de 2024 | - | 25 de mayo de 2024 | 424.00 |
26 de mayo de 2024 | - | 26 de mayo de 2024 | 387.00 |
27 de mayo de 2024 | - | 27 de mayo de 2024 | 302.00 |
28 de mayo de 2024 | - | 28 de mayo de 2024 | 238.00 |
29 de mayo de 2024 | - | 29 de mayo de 2024 | 242.00 |
30 de mayo de 2024 | - | 30 de mayo de 2024 | 289.00 |
31 de mayo de 2024 | - | 31 de mayo de 2024 | 334.00 |
1 de junio de 2024 | - | 1 de junio de 2024 | 321.00 |
2 de junio de 2024 | - | 2 de junio de 2024 | 283.00 |
3 de junio de 2024 | - | 3 de junio de 2024 | 265.00 |
4 de junio de 2024 | - | 4 de junio de 2024 | 258.00 |
5 de junio de 2024 | - | 5 de junio de 2024 | 260.00 |
6 de junio de 2024 | - | 6 de junio de 2024 | 292.00 |
7 de junio de 2024 | - | 7 de junio de 2024 | 323.00 |
8 de junio de 2024 | - | 8 de junio de 2024 | 309.00 |
9 de junio de 2024 | - | 9 de junio de 2024 | 289.00 |
10 de junio de 2024 | - | 10 de junio de 2024 | 284.00 |
11 de junio de 2024 | - | 11 de junio de 2024 | 283.00 |
12 de junio de 2024 | - | 12 de junio de 2024 | 297.00 |
13 de junio de 2024 | - | 13 de junio de 2024 | 321.00 |
14 de junio de 2024 | - | 14 de junio de 2024 | 339.00 |
15 de junio de 2024 | - | 15 de junio de 2024 | 324.00 |
16 de junio de 2024 | - | 16 de junio de 2024 | 299.00 |
17 de junio de 2024 | - | 17 de junio de 2024 | 305.00 |
18 de junio de 2024 | - | 18 de junio de 2024 | 332.00 |
19 de junio de 2024 | - | 19 de junio de 2024 | 352.00 |
20 de junio de 2024 | - | 20 de junio de 2024 | 374.00 |
21 de junio de 2024 | - | 21 de junio de 2024 | 360.00 |
22 de junio de 2024 | - | 22 de junio de 2024 | 345.00 |
23 de junio de 2024 | - | 23 de junio de 2024 | 314.00 |
24 de junio de 2024 | - | 24 de junio de 2024 | 316.00 |
25 de junio de 2024 | - | 25 de junio de 2024 | 320.00 |
26 de junio de 2024 | - | 26 de junio de 2024 | 337.00 |
27 de junio de 2024 | - | 27 de junio de 2024 | 362.00 |
28 de junio de 2024 | - | 28 de junio de 2024 | 371.00 |
