• Hausgrösse : 2676.00 sqf / 248.61 qm
• Anreisetag: Egal
• Schlüsselübergabe: Am Haus
• Mindestaufenthalt: 3 Tage
Das Haus
• Klimaanlage
• Bettwäsche und Handtücher da
• Waschmaschine/Trockner
• Deckenventilatoren
• Parkplatz
Unterhaltung
• X-BOX
• Playstation
• Billiard / Spielraum
• Kabel TV
Internet / Telefon
• WiFi / Internet
Pool
• Spa / Jacuzzi
• Poolheizung Solar
• Privater Pool
Community Angebot
• Community Pool
• Spazierwege in der Anlage
This Spacious 2 story villa vacation rental home in Florida is located in popular Windwood Bay.
This welcoming villa has two separate living areas and is pleasantly furnished. To the rear of the villa are the kitchen, dining area and family room, which lead out to the screened pool with waterfall feature.
Upstairs, double doors open into the master bedroom complete with ensuite bathroom. The second master bedroom also has it's own bathroom. In addition to this there are two twin bedrooms which share a bathroom. All bedrooms have their own televisions.
|
Preise pro Tag in USD, plus 12.00% Steuern |
| - | 13. Oktober 2023 | 145.00 |
14. Oktober 2023 | - | 17. November 2023 | 156.00 |
18. November 2023 | - | 26. November 2023 | 175.00 |
27. November 2023 | - | 7. Dezember 2023 | 145.00 |
8. Dezember 2023 | - | 17. Dezember 2023 | 175.00 |
18. Dezember 2023 | - | 6. Januar 2024 | 305.00 |
7. Januar 2024 | - | 9. Februar 2024 | 145.00 |
10. Februar 2024 | - | 1. März 2024 | 156.00 |
2. März 2024 | - | 22. März 2024 | 175.00 |
23. März 2024 | - | 7. April 2024 | 234.00 |
8. April 2024 | - | 28. April 2024 | 175.00 |
29. April 2024 | - | 24. Mai 2024 | 145.00 |
25. Mai 2024 | - | 7. Juni 2024 | 156.00 |
8. Juni 2024 | - | 2. Juli 2024 | 175.00 |
3. Juli 2024 | - | 7. Juli 2024 | 234.00 |
8. Juli 2024 | - | 18. August 2024 | 175.00 |
19. August 2024 | - | 2. September 2024 | 156.00 |
3. September 2024 | - | 11. Oktober 2024 | 145.00 |
12. Oktober 2024 | - | 2. November 2024 | 156.00 |
3. November 2024 | - | 24. November 2024 | 145.00 |
25. November 2024 | - | 15. Dezember 2024 | 175.00 |
16. Dezember 2024 | - | 5. Januar 2025 | 305.00 |
6. Januar 2025 | - | 7. Februar 2025 | 145.00 |
8. Februar 2025 | - | 28. Februar 2025 | 159.00 |
1. März 2025 | - | 11. April 2025 | 178.00 |
12. April 2025 | - | 27. April 2025 | 234.00 |
28. April 2025 | - | 23. Mai 2025 | 145.00 |
24. Mai 2025 | - | 6. Juni 2025 | 159.00 |
7. Juni 2025 | - | 2. Juli 2025 | 178.00 |
3. Juli 2025 | - | 6. Juli 2025 | 234.00 |
7. Juli 2025 | - | 17. August 2025 | 178.00 |
18. August 2025 | - | 31. August 2025 | 159.00 |
1. September 2025 | - | 10. Oktober 2025 | 145.00 |
11. Oktober 2025 | - | 2. November 2025 | 159.00 |
2. November 2025 | - | 21. November 2025 | 145.00 |
22. November 2025 | - | 14. Dezember 2025 | 178.00 |
15. Dezember 2025 | - | 4. Januar 2026 | 305.00 |
Endreinigung Bei weniger als 14 Übernachtungen | 119.00 |
Poolheizung extra. Pro Tag | 28.00 |
Haftpflicht Versicherung vorgeschrieben | 59.00 |
|
Windwood Bay - Keine Community Gebühren |
Resort Zuschläge können sich jederzeit ändern. |
|
Zahlung kann erfolgen:
- USD check (Gebührenfrei)
- Überweisung (Gebühren auf Anfrage)
- MasterCard / Visa (+4.5%)
- Paypal (+4.5%)
|
Eine $50 Service Gebühr wird einmalig erhoben. |
|
zum Seitenanfang |
|
|
Standard | | | 3 Tage |
- |
18. November 2023 | bis | 26. November 2023 | 4 Tage |
- |
18. Dezember 2023 | bis | 6. Januar 2024 | 7 Tage |
- |
23. März 2024 | bis | 7. April 2024 | 5 Tage |
- |
3. Juli 2024 | bis | 7. Juli 2024 | 4 Tage |
- |
25. November 2024 | bis | 15. Dezember 2024 | 4 Tage |
- |
16. Dezember 2024 | bis | 5. Januar 2025 | 7 Tage |
- |
12. April 2025 | bis | 27. April 2025 | 5 Tage |
- |
3. Juli 2025 | bis | 6. Juli 2025 | 4 Tage |
- |
22. November 2025 | bis | 14. Dezember 2025 | 4 Tage |
- |
15. Dezember 2025 | bis | 4. Januar 2026 | 7 Tage |
|
zum Seitenanfang |
|
• 25% Anzahlung bei Buchung (minimum $300). Anzahlung wird bei Stornierung seitens des Kunden nicht erstattet.
• Der Gesamtbetrag muss 8 Wochen vor Reiseantritt bezahlt sein.
• Wird der geschuldete Betrag nicht innerhalb der Fristen bezahlt kann der Inhaber unter Einbehaltung bereits gezahlter Betraege den Mietvertrag kuendigen.
• Es wird eine Kaution ($500) mit der letzten Zahlung erwartet.
• Einchecken ab 16:00 Auschecken bis 10:00 möglich. Abweichende Zeiten auf Anfrage.
• Stornokosten: Bei mehr als 8 Wochen vor Anreise die Anzahlung, bei weniger als 8 Wochen Wochen der Gesamtbetrag
• Covid 19 / Corona Virus: Eine Stornierung innerhalb von 30 Tage vor dem Anreisedatum ist moeglich falls die US Regierung die Anreise zum Anreisedatum verbietet.Bitte beachten Sie die Stornogebuehren.
• Covid 19 / Corona Virus - Stornogebuehren:
10 % der Gesamtsumme werden einbehalten. Kreditkartengebuehren kpennen nicht erstattet werden.
• Alle Preise sind Tagespreise und können ohne Voranmeldung geändert werden.
Anreise | nicht angegeben |
Abreise | nicht angegeben |
Wir benötigen Ihr An- / Abreisedatum um einen Preis zu ermitteln. Klicken Sie bitte hier zur Datumseingabe. |
1. Kingsize(TV)
2. Queen(TV)
3. 2 twins(TV)
4. 2 twins(TV)
Maximal 10 Gäste
zum Seitenanfang
Disney World
14.00 Meilen, 22.00 Minuten
Orlando International Airport
28.00 Meilen, 35.00 Minuten
Seaworld
16.00 Meilen, 20.00 Minuten
Universal Studios
21.00 Meilen, 26.00 Minuten
Alle Entfernungen und Fahrzeiten sind unter Nutzung von google maps ermittelt worden. Unsere Erfahrung jedoch hat gezeigt, dass die Reisezeit bis zu 10 - 15 Minuten weniger sein kann.
zum Seitenanfang
This site is accelerated by content delivery network
cdn77.com