share tweet
 < ZURÜCK
WAW8669 / 8 Schlafzimmer / 6.00 Bäder

Rental Villa WAW8669 in Windsor at Westside, Orlando near Disney, 8 bedrooms, Maximum 16 persons
Ausstattung
Anreisetag: Egal
Schlüsselübergabe: Am Haus
Mindestaufenthalt: 3 Tage

Das Haus

Waschmaschine/Trockner
Parkplatz
Klimaanlage
Bettwäsche und Handtücher da

Unterhaltung

Kabel TV
Billiard / Spielraum

Internet / Telefon

Kostenlose Telefonate nach Kanada, USA, PR
WiFi / Internet

Sicherheit

Gesicherte Einfahrt
Bewachte Einfahrt

Pool

Privater Pool

Community Angebot

Supermarket in der Anlage
Tennisplätze in der Anlage
Restaurant / Bar im Resort
Kinder Wasserspiellandschaft
Community Kraftraum
Volleyball / Beach Volleyball
Community Kraftraum
Community Pool
Basketballfeld in der Anlage
Community Whirlpool / Spa
Lazy River
Klubhaus
Exposé

Welcome!

Welcome to our home, «The Legend at Windsor»! This luxury-themed villa is the perfect place to entertain, relax, and have fun between park visits with the family and loved ones.
We have eight themed, luxury bedrooms for you to choose from, and each bedroom is close to a bathroom (6 total bathrooms). Bringing the kids along? Do the kids love castles and princesses? Avengers superheroes? Star Wars or Minions? Nintendo or Zelda? Let their imaginations run wild as they become part of their favorite characters' world, complete with special effect LED bed lights and custom wall murals in the 6 themed rooms upstairs. These 6 rooms have a total of 7 twin beds, 2 full beds, 1 queen bed, and one king mattress. There are also two designer bedrooms with a premium king and queen-sized bed downstairs.
The Legend at Windsor has high-speed internet, Wi-Fi, and a wall-mounted flatscreen Roku television in every bedroom and main area of the home. There is cable TV in the two main living rooms, and a Blu-ray player is also available. The front and back entries to the home have security cameras to ensure your group is secure and safe.
The dining room table sits up to 14, and there are 4 more seats at the kitchen island, so everyone can eat and laugh together. Enjoy cooking? If so, you'll love this kitchen! It has granite countertops, stainless steel appliances, and it comes fully equipped with everything you'd need to put together your favorite home-cooked meals. Appreciate a good cup of fresh coffee or tea? Take advantage of the Keurig machine!
Outside on the patio, there's a barbecue grill and enough seating for 15 along with pool toys for the young and young at heart! The spa overflows to the pool, which has a depth ranging from 3 to 5 feet. Want to relax outside in the shade? Grab the umbrella in the outdoor storage closet and watch the tiny lizards get some sun!
Ready for some indoor fun? Start in the garage that's been converted into a game room! Win a game of basketball, ping pong, foosball, or darts and defend your title! Head upstairs to the Legend of Zelda themed entertainment loft for some Xbox 360 games, pool sharking, and poker facing.
Have little ones? Baby safety features include a baby gate at the top of the stairs and a safety gate around the swimming pool. Three strollers are available in the garage as well as a highchair for snack time.
A block's walk away from the villa is the Windsor at Westside clubhouse and pool, lazy river, and splash playground for the kids. Enjoy beautiful poolside cabana chairs with shade, a cozy outdoor fireplace area, sand volleyball courts, tennis courts, and Windsor at Westside's exclusive lounge and grille, Tu Casa. The resort hosts daily activities for families such as poolside games, mystery slime, and fairy hair!
Book your next getaway at The Legend at Windsor today!

Room Descriptions

- Main Bedroom - 1 King bed with premium mattress and attached bathroom
- Bedroom 2 - 1 King bed with premium mattress
- Bedroom 3 - 1 Queen bed
- Bedroom 4 - 1 Queen bed and 1 Full bed
- Bedroom 5 - 1 Bunk Bed with Full and Twin bunks
- Bedroom 6 - 2 Twin Beds
- Bedroom 7 - 2 Twin Beds
- Bedroom 8 - 2 Twin Beds
- Full Bathroom near Each Bedroom (6)

Great Features You Get to Enjoy:

- High-Speed Internet & Wi-Fi
- Blu-ray/DVD Player
- Roku TVs in every bedroom
- Large, Wireless Speaker for Music
- Security cameras outside at front and back entries
- Xbox 360
- Wii
- Foosball
- Pool Table
- Mini Basketball Game
- Ping Pong
- Spa
- Swimming Pool
- Pool Safety Gate
- Patio with Outdoor Dining Table, Tiki Bar Table, and Lounge Chairs that seat 15
- Large Natural Gas Grill
- Pool Toys
- Pool Towels
- 3 Strollers
- Pack & Play
- 1 Modern Leather Sectional Sofa downstairs
- Huge Wooden Dining Table that seats 14
- Kitchen Bar Chairs that seat 4
- All Linens & Kitchen Appliances Provided
- Keurig Coffee Maker
- Full Size Washer & Dryer
- Driveway Parking for 2 Vehicles
- Can Sleep Up to 16 people!

Clubhouse Amenities You Have Access to:

- Sand Volleyball Court
- Tennis Court
- Resort Pond with Fountain and Dock
- Lazy River
- Business Station with Computer and Printer at Clubhouse
- Resort Activity Schedule
- Exclusive Resort Tu Casa Grille
- Resort Convenience Store
- Large Resort Pool
- Splash Playground
- Soccer Pitch
- Clubhouse Gaming Arcade
- Gated Community with Security

Distance to Nearby Theme Parks:

- 14 mins to Disneyworld
- 23 mins to Epcot
- 24 mins to Animal Kingdom
- 26 mins to Hollywood Studios
- 33 mins to Sea World
- 35 mins to Islands of Adventure
- 56 mins to Legoland
Preise pro Tag in USD, plus 13.50% Steuern
- 1. Januar 2026539.00
2. Januar 2026 - 2. Januar 2026632.00
3. Januar 2026 - 3. Januar 2026646.00
4. Januar 2026 - 4. Januar 2026564.00
5. Januar 2026 - 5. Januar 2026490.00
6. Januar 2026 - 6. Januar 2026430.00
7. Januar 2026 - 7. Januar 2026437.00
8. Januar 2026 - 8. Januar 2026504.00
9. Januar 2026 - 9. Januar 2026600.00
10. Januar 2026 - 10. Januar 2026606.00
11. Januar 2026 - 11. Januar 2026537.00
12. Januar 2026 - 12. Januar 2026460.00
13. Januar 2026 - 13. Januar 2026406.00
14. Januar 2026 - 14. Januar 2026425.00
15. Januar 2026 - 15. Januar 2026493.00
16. Januar 2026 - 16. Januar 2026574.00
17. Januar 2026 - 17. Januar 2026589.00
18. Januar 2026 - 18. Januar 2026503.00
19. Januar 2026 - 19. Januar 2026423.00
20. Januar 2026 - 20. Januar 2026381.00
21. Januar 2026 - 21. Januar 2026403.00
22. Januar 2026 - 22. Januar 2026471.00
23. Januar 2026 - 23. Januar 2026548.00
24. Januar 2026 - 24. Januar 2026573.00
25. Januar 2026 - 25. Januar 2026493.00
26. Januar 2026 - 26. Januar 2026424.00
27. Januar 2026 - 27. Januar 2026397.00
28. Januar 2026 - 28. Januar 2026418.00
29. Januar 2026 - 29. Januar 2026482.00
30. Januar 2026 - 30. Januar 2026558.00
31. Januar 2026 - 31. Januar 2026587.00
1. Februar 2026 - 1. Februar 2026504.00
2. Februar 2026 - 2. Februar 2026437.00
3. Februar 2026 - 3. Februar 2026411.00
4. Februar 2026 - 4. Februar 2026437.00
5. Februar 2026 - 5. Februar 2026494.00
6. Februar 2026 - 6. Februar 2026569.00
7. Februar 2026 - 7. Februar 2026612.00
8. Februar 2026 - 8. Februar 2026520.00
9. Februar 2026 - 9. Februar 2026465.00
10. Februar 2026 - 10. Februar 2026428.00
11. Februar 2026 - 11. Februar 2026454.00
12. Februar 2026 - 12. Februar 2026512.00
13. Februar 2026 - 13. Februar 2026586.00
14. Februar 2026 - 14. Februar 2026612.00
15. Februar 2026 - 15. Februar 2026529.00
16. Februar 2026 - 16. Februar 2026486.00
17. Februar 2026 - 17. Februar 2026455.00
18. Februar 2026 - 18. Februar 2026492.00
19. Februar 2026 - 19. Februar 2026570.00
20. Februar 2026 - 20. Februar 2026659.00
21. Februar 2026 - 21. Februar 2026697.00
22. Februar 2026 - 22. Februar 2026614.00
23. Februar 2026 - 23. Februar 2026574.00
24. Februar 2026 - 24. Februar 2026529.00
25. Februar 2026 - 25. Februar 2026542.00
26. Februar 2026 - 26. Februar 2026606.00
27. Februar 2026 - 27. Februar 2026681.00
28. Februar 2026 - 28. Februar 2026709.00
1. März 2026 - 1. März 2026600.00
2. März 2026 - 2. März 2026550.00
3. März 2026 - 3. März 2026493.00
4. März 2026 - 4. März 2026497.00
5. März 2026 - 5. März 2026562.00
6. März 2026 - 6. März 2026804.00
7. März 2026 - 7. März 2026838.00
8. März 2026 - 8. März 2026728.00
9. März 2026 - 9. März 2026690.00
10. März 2026 - 10. März 2026655.00
11. März 2026 - 11. März 2026675.00
12. März 2026 - 12. März 2026755.00
13. März 2026 - 13. März 2026831.00
14. März 2026 - 14. März 2026876.00
15. März 2026 - 15. März 2026765.00
16. März 2026 - 16. März 2026715.00
17. März 2026 - 17. März 2026687.00
18. März 2026 - 18. März 2026695.00
19. März 2026 - 19. März 2026760.00
20. März 2026 - 20. März 2026807.00
21. März 2026 - 21. März 2026842.00
22. März 2026 - 22. März 2026743.00
23. März 2026 - 23. März 2026686.00
24. März 2026 - 24. März 2026671.00
25. März 2026 - 25. März 2026706.00
26. März 2026 - 26. März 2026764.00
27. März 2026 - 27. März 2026797.00
28. März 2026 - 28. März 2026819.00
29. März 2026 - 29. März 2026568.00
30. März 2026 - 30. März 2026505.00
31. März 2026 - 31. März 2026529.00
1. April 2026 - 1. April 2026583.00
2. April 2026 - 2. April 2026619.00
3. April 2026 - 3. April 2026649.00
4. April 2026 - 4. April 2026654.00
5. April 2026 - 5. April 2026548.00
6. April 2026 - 6. April 2026497.00
7. April 2026 - 7. April 2026493.00
8. April 2026 - 8. April 2026556.00
9. April 2026 - 9. April 2026600.00
10. April 2026 - 10. April 2026619.00
11. April 2026 - 11. April 2026623.00
12. April 2026 - 12. April 2026497.00
13. April 2026 - 13. April 2026442.00
14. April 2026 - 14. April 2026431.00
15. April 2026 - 15. April 2026497.00
16. April 2026 - 16. April 2026553.00
17. April 2026 - 17. April 2026654.00
18. April 2026 - 18. April 2026617.00
19. April 2026 - 19. April 2026465.00
20. April 2026 - 20. April 2026364.00
21. April 2026 - 21. April 2026327.00
22. April 2026 - 22. April 2026389.00
23. April 2026 - 23. April 2026467.00
24. April 2026 - 24. April 2026594.00
25. April 2026 - 25. April 2026566.00
26. April 2026 - 26. April 2026409.00
27. April 2026 - 27. April 2026286.00
28. April 2026 - 28. April 2026267.00
29. April 2026 - 29. April 2026296.00
30. April 2026 - 30. April 2026387.00
1. Mai 2026 - 1. Mai 2026536.00
2. Mai 2026 - 2. Mai 2026523.00
3. Mai 2026 - 3. Mai 2026358.00
4. Mai 2026 - 6. Mai 2026267.00
7. Mai 2026 - 7. Mai 2026347.00
8. Mai 2026 - 8. Mai 2026499.00
9. Mai 2026 - 9. Mai 2026491.00
10. Mai 2026 - 10. Mai 2026340.00
11. Mai 2026 - 13. Mai 2026267.00
14. Mai 2026 - 14. Mai 2026320.00
15. Mai 2026 - 15. Mai 2026455.00
16. Mai 2026 - 16. Mai 2026462.00
17. Mai 2026 - 17. Mai 2026334.00
18. Mai 2026 - 20. Mai 2026267.00
21. Mai 2026 - 21. Mai 2026326.00
22. Mai 2026 - 22. Mai 2026449.00
23. Mai 2026 - 23. Mai 2026480.00
24. Mai 2026 - 24. Mai 2026380.00
25. Mai 2026 - 25. Mai 2026324.00
26. Mai 2026 - 26. Mai 2026304.00
27. Mai 2026 - 27. Mai 2026308.00
28. Mai 2026 - 28. Mai 2026412.00
29. Mai 2026 - 29. Mai 2026522.00
30. Mai 2026 - 30. Mai 2026550.00
31. Mai 2026 - 31. Mai 2026438.00
1. Juni 2026 - 1. Juni 2026380.00
2. Juni 2026 - 2. Juni 2026347.00
3. Juni 2026 - 3. Juni 2026351.00
4. Juni 2026 - 4. Juni 2026440.00
5. Juni 2026 - 5. Juni 2026537.00
6. Juni 2026 - 6. Juni 2026554.00
7. Juni 2026 - 7. Juni 2026457.00
8. Juni 2026 - 8. Juni 2026402.00
9. Juni 2026 - 9. Juni 2026352.00
10. Juni 2026 - 10. Juni 2026372.00
11. Juni 2026 - 11. Juni 2026457.00
12. Juni 2026 - 12. Juni 2026554.00
13. Juni 2026 - 13. Juni 2026558.00
14. Juni 2026 - 14. Juni 2026454.00
15. Juni 2026 - 15. Juni 2026410.00
16. Juni 2026 - 16. Juni 2026377.00
17. Juni 2026 - 17. Juni 2026412.00
18. Juni 2026 - 18. Juni 2026493.00
19. Juni 2026 - 19. Juni 2026586.00
20. Juni 2026 - 20. Juni 2026577.00
21. Juni 2026 - 21. Juni 2026481.00
22. Juni 2026 - 22. Juni 2026452.00
23. Juni 2026 - 23. Juni 2026440.00
24. Juni 2026 - 24. Juni 2026473.00
25. Juni 2026 - 25. Juni 2026539.00
26. Juni 2026 - 26. Juni 2026624.00
27. Juni 2026 - 27. Juni 2026606.00
28. Juni 2026 - 28. Juni 2026505.00
29. Juni 2026 - 29. Juni 2026473.00
30. Juni 2026 - 30. Juni 2026474.00
1. Juli 2026 - 1. Juli 2026506.00
2. Juli 2026 - 2. Juli 2026570.00
3. Juli 2026 - 3. Juli 2026639.00
4. Juli 2026 - 4. Juli 2026646.00
5. Juli 2026 - 5. Juli 2026528.00
6. Juli 2026 - 7. Juli 2026482.00
8. Juli 2026 - 8. Juli 2026529.00
9. Juli 2026 - 9. Juli 2026586.00
10. Juli 2026 - 11. Juli 2026642.00
12. Juli 2026 - 12. Juli 2026526.00
13. Juli 2026 - 13. Juli 2026466.00
14. Juli 2026 - 14. Juli 2026456.00
15. Juli 2026 - 15. Juli 2026499.00
16. Juli 2026 - 16. Juli 2026564.00
17. Juli 2026 - 17. Juli 2026604.00
18. Juli 2026 - 18. Juli 2026607.00
19. Juli 2026 - 19. Juli 2026495.00
20. Juli 2026 - 20. Juli 2026453.00
21. Juli 2026 - 21. Juli 2026442.00
22. Juli 2026 - 22. Juli 2026513.00
23. Juli 2026 - 23. Juli 2026599.00
24. Juli 2026 - 24. Juli 2026646.00
25. Juli 2026 - 25. Juli 2026651.00
26. Juli 2026 - 26. Juli 2026532.00
27. Juli 2026 - 27. Juli 2026469.00
28. Juli 2026 - 28. Juli 2026422.00
29. Juli 2026 - 29. Juli 2026482.00
30. Juli 2026 - 30. Juli 2026526.00
31. Juli 2026 - 31. Juli 2026585.00
1. August 2026 - 1. August 2026582.00
Endreinigung Bei weniger als 7 Übernachtungen200.00
Poolheizung extra. Pro Tag29.00
Haftpflicht Versicherung vorgeschrieben99.00
 
Windsor at Westside - Keine Community Gebühren
Resort Zuschläge können sich jederzeit ändern.
 
Zahlung kann erfolgen:
- USD check (Gebührenfrei)
- Überweisung (Gebühren auf Anfrage)
- MasterCard / Visa (+4.5%)
- Paypal (+4.5%)
Eine $50 Service Gebühr wird einmalig erhoben.
 
zum Seitenanfang
 
Mindestaufenthalt
Standard3 Tage
-
2. Dezember 2025bis 2. Dezember 20254 Tage
-
3. Dezember 2025bis 3. Dezember 20254 Tage
-
4. Dezember 2025bis 4. Dezember 20254 Tage
-
5. Dezember 2025bis 5. Dezember 20254 Tage
-
6. Dezember 2025bis 6. Dezember 20254 Tage
-
7. Dezember 2025bis 7. Dezember 20254 Tage
-
8. Dezember 2025bis 8. Dezember 20254 Tage
-
9. Dezember 2025bis 9. Dezember 20254 Tage
-
10. Dezember 2025bis10. Dezember 20254 Tage
-
11. Dezember 2025bis11. Dezember 20254 Tage
-
12. Dezember 2025bis12. Dezember 20254 Tage
-
13. Dezember 2025bis13. Dezember 20254 Tage
-
14. Dezember 2025bis14. Dezember 20254 Tage
-
15. Dezember 2025bis15. Dezember 20254 Tage
-
16. Dezember 2025bis16. Dezember 20254 Tage
-
17. Dezember 2025bis17. Dezember 20254 Tage
-
18. Dezember 2025bis18. Dezember 20254 Tage
-
19. Dezember 2025bis19. Dezember 20254 Tage
-
20. Dezember 2025bis20. Dezember 20254 Tage
-
21. Dezember 2025bis21. Dezember 20254 Tage
-
22. Dezember 2025bis22. Dezember 20254 Tage
-
23. Dezember 2025bis23. Dezember 20254 Tage
-
24. Dezember 2025bis24. Dezember 20254 Tage
-
25. Dezember 2025bis25. Dezember 20254 Tage
-
26. Dezember 2025bis26. Dezember 20254 Tage
-
27. Dezember 2025bis27. Dezember 20254 Tage
-
28. Dezember 2025bis28. Dezember 20254 Tage
-
29. Dezember 2025bis29. Dezember 20254 Tage
-
30. Dezember 2025bis30. Dezember 20254 Tage
-
31. Dezember 2025bis31. Dezember 20254 Tage
-
1. Januar 2026bis 1. Januar 20264 Tage
-
2. Januar 2026bis 2. Januar 20264 Tage
-
3. Januar 2026bis 3. Januar 20264 Tage
-
4. Januar 2026bis 4. Januar 20264 Tage
-
5. Januar 2026bis 5. Januar 20264 Tage
-
6. Januar 2026bis 6. Januar 20264 Tage
-
7. Januar 2026bis 7. Januar 20264 Tage
-
8. Januar 2026bis 8. Januar 20264 Tage
-
9. Januar 2026bis 9. Januar 20264 Tage
-
10. Januar 2026bis10. Januar 20264 Tage
-
11. Januar 2026bis11. Januar 20264 Tage
-
12. Januar 2026bis12. Januar 20264 Tage
-
13. Januar 2026bis13. Januar 20264 Tage
-
14. Januar 2026bis14. Januar 20264 Tage
-
15. Januar 2026bis15. Januar 20264 Tage
-
16. Januar 2026bis16. Januar 20264 Tage
-
17. Januar 2026bis17. Januar 20264 Tage
-
18. Januar 2026bis18. Januar 20264 Tage
-
19. Januar 2026bis19. Januar 20264 Tage
-
20. Januar 2026bis20. Januar 20264 Tage
-
21. Januar 2026bis21. Januar 20264 Tage
-
22. Januar 2026bis22. Januar 20264 Tage
-
23. Januar 2026bis23. Januar 20264 Tage
-
24. Januar 2026bis24. Januar 20264 Tage
-
25. Januar 2026bis25. Januar 20264 Tage
-
26. Januar 2026bis26. Januar 20264 Tage
-
27. Januar 2026bis27. Januar 20264 Tage
-
28. Januar 2026bis28. Januar 20264 Tage
-
29. Januar 2026bis29. Januar 20264 Tage
-
30. Januar 2026bis30. Januar 20264 Tage
-
31. Januar 2026bis31. Januar 20264 Tage
-
1. Februar 2026bis 1. Februar 20264 Tage
-
2. Februar 2026bis 2. Februar 20264 Tage
-
3. Februar 2026bis 3. Februar 20264 Tage
-
4. Februar 2026bis 4. Februar 20264 Tage
-
5. Februar 2026bis 5. Februar 20264 Tage
-
6. Februar 2026bis 6. Februar 20264 Tage
-
7. Februar 2026bis 7. Februar 20264 Tage
-
8. Februar 2026bis 8. Februar 20264 Tage
-
9. Februar 2026bis 9. Februar 20264 Tage
-
10. Februar 2026bis10. Februar 20264 Tage
-
11. Februar 2026bis11. Februar 20264 Tage
-
12. Februar 2026bis12. Februar 20264 Tage
-
13. Februar 2026bis13. Februar 20264 Tage
-
14. Februar 2026bis14. Februar 20264 Tage
-
15. Februar 2026bis15. Februar 20264 Tage
-
16. Februar 2026bis16. Februar 20264 Tage
-
17. Februar 2026bis17. Februar 20264 Tage
-
18. Februar 2026bis18. Februar 20264 Tage
-
19. Februar 2026bis19. Februar 20264 Tage
-
20. Februar 2026bis20. Februar 20264 Tage
-
21. Februar 2026bis21. Februar 20264 Tage
-
22. Februar 2026bis22. Februar 20264 Tage
-
23. Februar 2026bis23. Februar 20264 Tage
-
24. Februar 2026bis24. Februar 20264 Tage
-
25. Februar 2026bis25. Februar 20264 Tage
-
26. Februar 2026bis26. Februar 20264 Tage
-
27. Februar 2026bis27. Februar 20264 Tage
-
28. Februar 2026bis28. Februar 20264 Tage
-
1. März 2026bis 1. März 20264 Tage
-
2. März 2026bis 2. März 20264 Tage
-
3. März 2026bis 3. März 20264 Tage
-
4. März 2026bis 4. März 20264 Tage
-
5. März 2026bis 5. März 20264 Tage
-
6. März 2026bis 6. März 20264 Tage
-
7. März 2026bis 7. März 20264 Tage
-
8. März 2026bis 8. März 20264 Tage
-
9. März 2026bis 9. März 20264 Tage
-
10. März 2026bis10. März 20264 Tage
-
11. März 2026bis11. März 20264 Tage
-
12. März 2026bis12. März 20264 Tage
-
13. März 2026bis13. März 20264 Tage
-
14. März 2026bis14. März 20264 Tage
-
15. März 2026bis15. März 20264 Tage
-
16. März 2026bis16. März 20264 Tage
-
17. März 2026bis17. März 20264 Tage
-
18. März 2026bis18. März 20264 Tage
-
19. März 2026bis19. März 20264 Tage
-
20. März 2026bis20. März 20264 Tage
-
21. März 2026bis21. März 20264 Tage
-
22. März 2026bis22. März 20264 Tage
-
23. März 2026bis23. März 20264 Tage
-
24. März 2026bis24. März 20264 Tage
-
25. März 2026bis25. März 20264 Tage
-
26. März 2026bis26. März 20264 Tage
-
27. März 2026bis27. März 20264 Tage
-
28. März 2026bis28. März 20264 Tage
-
29. März 2026bis29. März 20264 Tage
-
30. März 2026bis30. März 20264 Tage
-
31. März 2026bis31. März 20264 Tage
-
1. April 2026bis 1. April 20264 Tage
-
2. April 2026bis 2. April 20264 Tage
-
3. April 2026bis 3. April 20264 Tage
-
4. April 2026bis 4. April 20264 Tage
-
5. April 2026bis 5. April 20264 Tage
-
6. April 2026bis 6. April 20264 Tage
-
7. April 2026bis 7. April 20264 Tage
-
8. April 2026bis 8. April 20264 Tage
-
9. April 2026bis 9. April 20264 Tage
-
10. April 2026bis10. April 20264 Tage
-
11. April 2026bis11. April 20264 Tage
-
12. April 2026bis12. April 20264 Tage
-
13. April 2026bis13. April 20264 Tage
-
14. April 2026bis14. April 20264 Tage
-
15. April 2026bis15. April 20264 Tage
-
16. April 2026bis16. April 20264 Tage
-
17. April 2026bis17. April 20264 Tage
-
18. April 2026bis18. April 20264 Tage
-
19. April 2026bis19. April 20264 Tage
-
20. April 2026bis20. April 20264 Tage
-
21. April 2026bis21. April 20264 Tage
-
22. April 2026bis22. April 20264 Tage
-
23. April 2026bis23. April 20264 Tage
-
24. April 2026bis24. April 20264 Tage
-
25. April 2026bis25. April 20264 Tage
-
26. April 2026bis26. April 20264 Tage
-
27. April 2026bis27. April 20264 Tage
-
28. April 2026bis28. April 20264 Tage
-
29. April 2026bis29. April 20264 Tage
-
30. April 2026bis30. April 20264 Tage
-
1. Mai 2026bis 1. Mai 20264 Tage
-
2. Mai 2026bis 2. Mai 20264 Tage
-
3. Mai 2026bis 3. Mai 20264 Tage
-
4. Mai 2026bis 6. Mai 20264 Tage
-
7. Mai 2026bis 7. Mai 20264 Tage
-
8. Mai 2026bis 8. Mai 20264 Tage
-
9. Mai 2026bis 9. Mai 20264 Tage
-
10. Mai 2026bis10. Mai 20264 Tage
-
11. Mai 2026bis13. Mai 20264 Tage
-
14. Mai 2026bis14. Mai 20264 Tage
-
15. Mai 2026bis15. Mai 20264 Tage
-
16. Mai 2026bis16. Mai 20264 Tage
-
17. Mai 2026bis17. Mai 20264 Tage
-
18. Mai 2026bis20. Mai 20264 Tage
-
21. Mai 2026bis21. Mai 20264 Tage
-
22. Mai 2026bis22. Mai 20264 Tage
-
23. Mai 2026bis23. Mai 20264 Tage
-
24. Mai 2026bis24. Mai 20264 Tage
-
25. Mai 2026bis25. Mai 20264 Tage
-
26. Mai 2026bis26. Mai 20264 Tage
-
27. Mai 2026bis27. Mai 20264 Tage
-
28. Mai 2026bis28. Mai 20264 Tage
-
29. Mai 2026bis29. Mai 20264 Tage
-
30. Mai 2026bis30. Mai 20264 Tage
-
31. Mai 2026bis31. Mai 20264 Tage
-
1. Juni 2026bis 1. Juni 20264 Tage
-
2. Juni 2026bis 2. Juni 20264 Tage
-
3. Juni 2026bis 3. Juni 20264 Tage
-
4. Juni 2026bis 4. Juni 20264 Tage
-
5. Juni 2026bis 5. Juni 20264 Tage
-
6. Juni 2026bis 6. Juni 20264 Tage
-
7. Juni 2026bis 7. Juni 20264 Tage
-
8. Juni 2026bis 8. Juni 20264 Tage
-
9. Juni 2026bis 9. Juni 20264 Tage
-
10. Juni 2026bis10. Juni 20264 Tage
-
11. Juni 2026bis11. Juni 20264 Tage
-
12. Juni 2026bis12. Juni 20264 Tage
-
13. Juni 2026bis13. Juni 20264 Tage
-
14. Juni 2026bis14. Juni 20264 Tage
-
15. Juni 2026bis15. Juni 20264 Tage
-
16. Juni 2026bis16. Juni 20264 Tage
-
17. Juni 2026bis17. Juni 20264 Tage
-
18. Juni 2026bis18. Juni 20264 Tage
-
19. Juni 2026bis19. Juni 20264 Tage
-
20. Juni 2026bis20. Juni 20264 Tage
-
21. Juni 2026bis21. Juni 20264 Tage
-
22. Juni 2026bis22. Juni 20264 Tage
-
23. Juni 2026bis23. Juni 20264 Tage
-
24. Juni 2026bis24. Juni 20264 Tage
-
25. Juni 2026bis25. Juni 20264 Tage
-
26. Juni 2026bis26. Juni 20264 Tage
-
27. Juni 2026bis27. Juni 20264 Tage
-
28. Juni 2026bis28. Juni 20264 Tage
-
29. Juni 2026bis29. Juni 20264 Tage
-
30. Juni 2026bis30. Juni 20264 Tage
-
1. Juli 2026bis 1. Juli 20264 Tage
-
2. Juli 2026bis 2. Juli 20264 Tage
-
3. Juli 2026bis 3. Juli 20264 Tage
-
4. Juli 2026bis 4. Juli 20264 Tage
-
5. Juli 2026bis 5. Juli 20264 Tage
-
6. Juli 2026bis 7. Juli 20264 Tage
-
8. Juli 2026bis 8. Juli 20264 Tage
-
9. Juli 2026bis 9. Juli 20264 Tage
-
10. Juli 2026bis11. Juli 20264 Tage
-
12. Juli 2026bis12. Juli 20264 Tage
-
13. Juli 2026bis13. Juli 20264 Tage
-
14. Juli 2026bis14. Juli 20264 Tage
-
15. Juli 2026bis15. Juli 20264 Tage
-
16. Juli 2026bis16. Juli 20264 Tage
-
17. Juli 2026bis17. Juli 20264 Tage
-
18. Juli 2026bis18. Juli 20264 Tage
-
19. Juli 2026bis19. Juli 20264 Tage
-
20. Juli 2026bis20. Juli 20264 Tage
-
21. Juli 2026bis21. Juli 20264 Tage
-
22. Juli 2026bis22. Juli 20264 Tage
-
23. Juli 2026bis23. Juli 20264 Tage
-
24. Juli 2026bis24. Juli 20264 Tage
-
25. Juli 2026bis25. Juli 20264 Tage
-
26. Juli 2026bis26. Juli 20264 Tage
-
27. Juli 2026bis27. Juli 20264 Tage
-
28. Juli 2026bis28. Juli 20264 Tage
-
29. Juli 2026bis29. Juli 20264 Tage
-
30. Juli 2026bis30. Juli 20264 Tage
-
31. Juli 2026bis31. Juli 20264 Tage
-
1. August 2026bis 1. August 20264 Tage
 
zum Seitenanfang
 
Buchungskonditionen
25% Anzahlung bei Buchung (minimum $300). Anzahlung wird bei Stornierung seitens des Kunden nicht erstattet.
Der Gesamtbetrag muss 8 Wochen vor Reiseantritt bezahlt sein.
Wird der geschuldete Betrag nicht innerhalb der Fristen bezahlt kann der Inhaber unter Einbehaltung bereits gezahlter Betraege den Mietvertrag kuendigen.
Es wird eine Kaution ($500) mit der letzten Zahlung erwartet.
Einchecken ab 16:00 Auschecken bis 10:00 möglich. Abweichende Zeiten auf Anfrage.
Stornokosten: Bei mehr als 8 Wochen vor Anreise die Anzahlung, bei weniger als 8 Wochen der Gesamtbetrag
Alle Preise sind Tagespreise und können ohne Voranmeldung geändert werden.
Mietpreis
Anreisenicht angegeben
Abreisenicht angegeben
Wir benötigen Ihr An- / Abreisedatum um einen Preis zu ermitteln. Klicken Sie bitte hier zur Datumseingabe.
Schlafzimmer
1. Kingsize
2. Kingsize
3. Queen
4. Queen
5. Double
6. Double
7. 2 twins
8. 2 twins
9. 2 twins
10. 2 twins
Maximal 16 Gäste

zum Seitenanfang
Entfernungen
Disney World
8.30 Meilen, 15.00 Minuten
Orlando International Airport
30.00 Meilen, 38.00 Minuten
Seaworld
16.90 Meilen, 25.00 Minuten
Universal Studios
23.10 Meilen, 35.00 Minuten

Alle Entfernungen und Fahrzeiten sind unter Nutzung von google maps ermittelt worden. Unsere Erfahrung jedoch hat gezeigt, dass die Reisezeit bis zu 10 - 15 Minuten weniger sein kann.

zum Seitenanfang
Community
Volleyball / Beach Volleyball
Basketballfeld in der Anlage
Community Whirlpool / Spa
Community Klubhaus
Community Pool
Bewachte Einfahrt
Gesicherte Einfahrt
Supermarket in der Anlage
Tennisplätze in der Anlage
Community Kraftraum
Restaurant / Bar im Resort
Kinder Wasserspiellandschaft

Community Info >


zum Seitenanfang
This site is accelerated by content delivery network cdn77.com
WAW8669 / 8 Schlafzimmer / 6.00 Bäder
WAW8669 / 8 Schlafzimmer / 6.00 Bäder

This Villa is temporarily not available for rent

...

Vorname:
Nachname:
Email:
Language:
Abbrechen >
Anmelden >
Text
0
%
M
<-
C
7
8
9
+
4
5
6
-
1
2
3
x
0
.
=
: