• Anreisetag: Egal
• Schlüsselübergabe: Am Haus
• Mindestaufenthalt: 3 Tage
Das Haus
• Bettwäsche und Handtücher da
• Waschmaschine/Trockner
• Klimaanlage
• Parkplatz
Baby
• Baby Hochstuhl verfügbar (Miete)
• Baby buggy verfügbar (Miete)
• Babybett verfügbar (Miete)
Unterhaltung
• Kabel TV
• Billiard / Spielraum
• HDTV / Big screen TV
Internet / Telefon
• WiFi / Internet
Sicherheit
• Gesicherte Einfahrt
• Bewachte Einfahrt
Pool
• Privater Pool
• überdachte Terasse
• Poolheizung Elektrisch
• Pool Sicherheitszaun für Kinder
• Spa / Jacuzzi
Community Angebot
• Restaurant / Bar im Resort
• Kinder Wasserspiellandschaft
• Community Kraftraum
• Community Whirlpool / Spa
• Volleyball / Beach Volleyball
• Community Kraftraum
• Community Pool
• Basketballfeld in der Anlage
• Lazy River
• Supermarket in der Anlage
• Klubhaus
• Tennisplätze in der Anlage
Located in Windsor at Westside, this 5-bedroom, 4-bathroom luxury vacation home is sure to impress all who stay here! The living room is large and spacious. It has a large L-shaped sofa and large flat screen TV mounted to the wall--perfect for watching all your favorite Disney movies on. Directly behind the living room area is the kitchen. It has dark cabinet, granite countertops, and stainless-steel appliances. It also comes with all the pots, pans, utensils, and small kitchen gadgets that you would need to put together tasty home-cooked meals. When it's time to eat, you can do so at either the breakfast bar or at the dining table, which seats between 6 people comfortably. If you're looking for fun things to do here, you have a couple of awesome options. Firstly, there is a games room in the converted garage. Here, you'll find an air hockey table and a pool table. If you want some outdoor entertainment, head to screened-in pool area at the back. Here, you'll find a large, refreshing pool and spa. For those who want to work on their tan, there are sunbeds dotted around the pool. And for those who want to enjoy the Florida weather, but in the shade, there is a lanai with some outdoor seating underneath it.
There are five bedrooms. The first bedroom has a queen-sized bed. The second bedroom has a king-sized bed. The third bedroom has a king-sized bed. The fourth bedroom, which is themed to Disney's Mickey Mouse, has two single/twin beds. And the fifth bedroom also has two single/twin beds. All bedrooms have their own TV.
This property also comes with free Wi-Fi Internet access and in-unit laundry facilities.
|
Preise pro Tag in USD, plus 13.50% Steuern |
| - | 31. Mai 2023 | 152.00 |
1. Juni 2023 | - | 14. Juni 2023 | 178.00 |
15. Juni 2023 | - | 15. Juni 2023 | 198.00 |
16. Juni 2023 | - | 16. Juni 2023 | 250.00 |
17. Juni 2023 | - | 17. Juni 2023 | 247.00 |
18. Juni 2023 | - | 18. Juni 2023 | 239.00 |
19. Juni 2023 | - | 19. Juni 2023 | 229.00 |
20. Juni 2023 | - | 20. Juni 2023 | 212.00 |
21. Juni 2023 | - | 21. Juni 2023 | 228.00 |
22. Juni 2023 | - | 22. Juni 2023 | 251.00 |
23. Juni 2023 | - | 23. Juni 2023 | 286.00 |
24. Juni 2023 | - | 24. Juni 2023 | 282.00 |
25. Juni 2023 | - | 25. Juni 2023 | 235.00 |
26. Juni 2023 | - | 26. Juni 2023 | 265.00 |
27. Juni 2023 | - | 27. Juni 2023 | 247.00 |
28. Juni 2023 | - | 28. Juni 2023 | 274.00 |
29. Juni 2023 | - | 29. Juni 2023 | 320.00 |
30. Juni 2023 | - | 30. Juni 2023 | 348.00 |
1. Juli 2023 | - | 1. Juli 2023 | 315.00 |
2. Juli 2023 | - | 2. Juli 2023 | 297.00 |
3. Juli 2023 | - | 3. Juli 2023 | 296.00 |
4. Juli 2023 | - | 4. Juli 2023 | 246.00 |
5. Juli 2023 | - | 5. Juli 2023 | 258.00 |
6. Juli 2023 | - | 6. Juli 2023 | 303.00 |
7. Juli 2023 | - | 7. Juli 2023 | 316.00 |
8. Juli 2023 | - | 8. Juli 2023 | 261.00 |
9. Juli 2023 | - | 9. Juli 2023 | 250.00 |
10. Juli 2023 | - | 10. Juli 2023 | 232.00 |
11. Juli 2023 | - | 11. Juli 2023 | 220.00 |
12. Juli 2023 | - | 12. Juli 2023 | 248.00 |
13. Juli 2023 | - | 13. Juli 2023 | 279.00 |
14. Juli 2023 | - | 14. Juli 2023 | 297.00 |
15. Juli 2023 | - | 15. Juli 2023 | 303.00 |
16. Juli 2023 | - | 16. Juli 2023 | 272.00 |
17. Juli 2023 | - | 17. Juli 2023 | 266.00 |
18. Juli 2023 | - | 18. Juli 2023 | 263.00 |
19. Juli 2023 | - | 19. Juli 2023 | 280.00 |
20. Juli 2023 | - | 20. Juli 2023 | 313.00 |
21. Juli 2023 | - | 21. Juli 2023 | 326.00 |
22. Juli 2023 | - | 22. Juli 2023 | 324.00 |
23. Juli 2023 | - | 23. Juli 2023 | 290.00 |
24. Juli 2023 | - | 24. Juli 2023 | 277.00 |
25. Juli 2023 | - | 25. Juli 2023 | 265.00 |
26. Juli 2023 | - | 26. Juli 2023 | 282.00 |
27. Juli 2023 | - | 27. Juli 2023 | 288.00 |
28. Juli 2023 | - | 28. Juli 2023 | 310.00 |
29. Juli 2023 | - | 29. Juli 2023 | 314.00 |
30. Juli 2023 | - | 30. Juli 2023 | 257.00 |
31. Juli 2023 | - | 31. Juli 2023 | 267.00 |
1. August 2023 | - | 1. August 2023 | 252.00 |
2. August 2023 | - | 2. August 2023 | 272.00 |
3. August 2023 | - | 3. August 2023 | 289.00 |
4. August 2023 | - | 4. August 2023 | 302.00 |
5. August 2023 | - | 5. August 2023 | 303.00 |
6. August 2023 | - | 6. August 2023 | 267.00 |
7. August 2023 | - | 7. August 2023 | 253.00 |
8. August 2023 | - | 8. August 2023 | 232.00 |
9. August 2023 | - | 9. August 2023 | 250.00 |
10. August 2023 | - | 10. August 2023 | 269.00 |
11. August 2023 | - | 11. August 2023 | 282.00 |
12. August 2023 | - | 12. August 2023 | 273.00 |
13. August 2023 | - | 13. August 2023 | 239.00 |
14. August 2023 | - | 14. August 2023 | 215.00 |
15. August 2023 | - | 15. August 2023 | 201.00 |
16. August 2023 | - | 16. August 2023 | 219.00 |
17. August 2023 | - | 17. August 2023 | 241.00 |
18. August 2023 | - | 18. August 2023 | 264.00 |
19. August 2023 | - | 19. August 2023 | 257.00 |
20. August 2023 | - | 20. August 2023 | 223.00 |
21. August 2023 | - | 21. August 2023 | 206.00 |
22. August 2023 | - | 22. August 2023 | 190.00 |
23. August 2023 | - | 23. August 2023 | 203.00 |
24. August 2023 | - | 24. August 2023 | 229.00 |
25. August 2023 | - | 25. August 2023 | 252.00 |
26. August 2023 | - | 26. August 2023 | 242.00 |
27. August 2023 | - | 27. August 2023 | 200.00 |
28. August 2023 | - | 31. August 2023 | 178.00 |
1. September 2023 | - | 1. September 2023 | 298.00 |
2. September 2023 | - | 2. September 2023 | 313.00 |
3. September 2023 | - | 3. September 2023 | 266.00 |
4. September 2023 | - | 4. September 2023 | 246.00 |
5. September 2023 | - | 7. September 2023 | 178.00 |
8. September 2023 | - | 8. September 2023 | 179.00 |
9. September 2023 | - | 9. September 2023 | 203.00 |
10. September 2023 | - | 14. September 2023 | 178.00 |
15. September 2023 | - | 15. September 2023 | 185.00 |
16. September 2023 | - | 16. September 2023 | 201.00 |
17. September 2023 | - | 21. September 2023 | 178.00 |
22. September 2023 | - | 22. September 2023 | 184.00 |
23. September 2023 | - | 23. September 2023 | 187.00 |
24. September 2023 | - | 5. Oktober 2023 | 178.00 |
6. Oktober 2023 | - | 6. Oktober 2023 | 246.00 |
7. Oktober 2023 | - | 7. Oktober 2023 | 260.00 |
8. Oktober 2023 | - | 8. Oktober 2023 | 212.00 |
9. Oktober 2023 | - | 11. Oktober 2023 | 178.00 |
12. Oktober 2023 | - | 12. Oktober 2023 | 202.00 |
13. Oktober 2023 | - | 13. Oktober 2023 | 241.00 |
14. Oktober 2023 | - | 14. Oktober 2023 | 242.00 |
15. Oktober 2023 | - | 18. Oktober 2023 | 178.00 |
19. Oktober 2023 | - | 19. Oktober 2023 | 185.00 |
20. Oktober 2023 | - | 20. Oktober 2023 | 231.00 |
21. Oktober 2023 | - | 21. Oktober 2023 | 235.00 |
22. Oktober 2023 | - | 22. Oktober 2023 | 181.00 |
23. Oktober 2023 | - | 25. Oktober 2023 | 178.00 |
26. Oktober 2023 | - | 26. Oktober 2023 | 213.00 |
27. Oktober 2023 | - | 27. Oktober 2023 | 246.00 |
28. Oktober 2023 | - | 28. Oktober 2023 | 247.00 |
29. Oktober 2023 | - | 29. Oktober 2023 | 196.00 |
30. Oktober 2023 | - | 1. November 2023 | 178.00 |
2. November 2023 | - | 2. November 2023 | 227.00 |
3. November 2023 | - | 3. November 2023 | 231.00 |
4. November 2023 | - | 4. November 2023 | 234.00 |
5. November 2023 | - | 7. November 2023 | 178.00 |
8. November 2023 | - | 8. November 2023 | 188.00 |
9. November 2023 | - | 9. November 2023 | 265.00 |
10. November 2023 | - | 10. November 2023 | 246.00 |
11. November 2023 | - | 11. November 2023 | 269.00 |
12. November 2023 | - | 12. November 2023 | 225.00 |
13. November 2023 | - | 15. November 2023 | 178.00 |
16. November 2023 | - | 16. November 2023 | 270.00 |
17. November 2023 | - | 17. November 2023 | 280.00 |
18. November 2023 | - | 18. November 2023 | 314.00 |
19. November 2023 | - | 19. November 2023 | 266.00 |
20. November 2023 | - | 20. November 2023 | 348.00 |
21. November 2023 | - | 21. November 2023 | 293.00 |
22. November 2023 | - | 22. November 2023 | 346.00 |
23. November 2023 | - | 23. November 2023 | 332.00 |
24. November 2023 | - | 24. November 2023 | 378.00 |
25. November 2023 | - | 25. November 2023 | 389.00 |
26. November 2023 | - | 26. November 2023 | 346.00 |
27. November 2023 | - | 27. November 2023 | 336.00 |
28. November 2023 | - | 28. November 2023 | 315.00 |
29. November 2023 | - | 30. November 2023 | 178.00 |
1. Dezember 2023 | - | 2. Dezember 2023 | 213.00 |
3. Dezember 2023 | - | 3. Dezember 2023 | 181.00 |
4. Dezember 2023 | - | 7. Dezember 2023 | 178.00 |
8. Dezember 2023 | - | 8. Dezember 2023 | 245.00 |
9. Dezember 2023 | - | 9. Dezember 2023 | 235.00 |
10. Dezember 2023 | - | 10. Dezember 2023 | 198.00 |
11. Dezember 2023 | - | 11. Dezember 2023 | 188.00 |
12. Dezember 2023 | - | 12. Dezember 2023 | 201.00 |
13. Dezember 2023 | - | 13. Dezember 2023 | 200.00 |
14. Dezember 2023 | - | 14. Dezember 2023 | 178.00 |
15. Dezember 2023 | - | 15. Dezember 2023 | 290.00 |
16. Dezember 2023 | - | 16. Dezember 2023 | 292.00 |
17. Dezember 2023 | - | 17. Dezember 2023 | 239.00 |
18. Dezember 2023 | - | 18. Dezember 2023 | 221.00 |
19. Dezember 2023 | - | 19. Dezember 2023 | 222.00 |
20. Dezember 2023 | - | 20. Dezember 2023 | 411.00 |
21. Dezember 2023 | - | 21. Dezember 2023 | 390.00 |
22. Dezember 2023 | - | 22. Dezember 2023 | 495.00 |
23. Dezember 2023 | - | 23. Dezember 2023 | 517.00 |
24. Dezember 2023 | - | 24. Dezember 2023 | 485.00 |
25. Dezember 2023 | - | 25. Dezember 2023 | 499.00 |
26. Dezember 2023 | - | 26. Dezember 2023 | 544.00 |
27. Dezember 2023 | - | 27. Dezember 2023 | 561.00 |
28. Dezember 2023 | - | 28. Dezember 2023 | 537.00 |
29. Dezember 2023 | - | 29. Dezember 2023 | 575.00 |
30. Dezember 2023 | - | 30. Dezember 2023 | 577.00 |
31. Dezember 2023 | - | 31. Dezember 2023 | 512.00 |
1. Januar 2024 | - | 1. Januar 2024 | 491.00 |
2. Januar 2024 | - | 2. Januar 2024 | 481.00 |
3. Januar 2024 | - | 3. Januar 2024 | 487.00 |
4. Januar 2024 | - | 4. Januar 2024 | 253.00 |
5. Januar 2024 | - | 5. Januar 2024 | 324.00 |
6. Januar 2024 | - | 6. Januar 2024 | 328.00 |
7. Januar 2024 | - | 7. Januar 2024 | 270.00 |
8. Januar 2024 | - | 8. Januar 2024 | 236.00 |
9. Januar 2024 | - | 9. Januar 2024 | 209.00 |
10. Januar 2024 | - | 10. Januar 2024 | 215.00 |
11. Januar 2024 | - | 11. Januar 2024 | 283.00 |
12. Januar 2024 | - | 12. Januar 2024 | 333.00 |
13. Januar 2024 | - | 13. Januar 2024 | 339.00 |
14. Januar 2024 | - | 14. Januar 2024 | 296.00 |
15. Januar 2024 | - | 15. Januar 2024 | 269.00 |
16. Januar 2024 | - | 16. Januar 2024 | 207.00 |
17. Januar 2024 | - | 17. Januar 2024 | 209.00 |
18. Januar 2024 | - | 18. Januar 2024 | 244.00 |
19. Januar 2024 | - | 19. Januar 2024 | 282.00 |
20. Januar 2024 | - | 20. Januar 2024 | 286.00 |
21. Januar 2024 | - | 21. Januar 2024 | 254.00 |
22. Januar 2024 | - | 22. Januar 2024 | 251.00 |
23. Januar 2024 | - | 23. Januar 2024 | 234.00 |
24. Januar 2024 | - | 24. Januar 2024 | 239.00 |
25. Januar 2024 | - | 25. Januar 2024 | 270.00 |
26. Januar 2024 | - | 26. Januar 2024 | 301.00 |
27. Januar 2024 | - | 27. Januar 2024 | 310.00 |
28. Januar 2024 | - | 28. Januar 2024 | 271.00 |
29. Januar 2024 | - | 29. Januar 2024 | 242.00 |
30. Januar 2024 | - | 30. Januar 2024 | 231.00 |
31. Januar 2024 | - | 31. Januar 2024 | 240.00 |
1. Februar 2024 | - | 1. Februar 2024 | 266.00 |
2. Februar 2024 | - | 2. Februar 2024 | 288.00 |
3. Februar 2024 | - | 3. Februar 2024 | 295.00 |
4. Februar 2024 | - | 4. Februar 2024 | 266.00 |
5. Februar 2024 | - | 5. Februar 2024 | 240.00 |
6. Februar 2024 | - | 6. Februar 2024 | 229.00 |
7. Februar 2024 | - | 7. Februar 2024 | 251.00 |
8. Februar 2024 | - | 8. Februar 2024 | 284.00 |
9. Februar 2024 | - | 9. Februar 2024 | 316.00 |
10. Februar 2024 | - | 10. Februar 2024 | 339.00 |
11. Februar 2024 | - | 11. Februar 2024 | 320.00 |
12. Februar 2024 | - | 12. Februar 2024 | 301.00 |
13. Februar 2024 | - | 13. Februar 2024 | 290.00 |
14. Februar 2024 | - | 14. Februar 2024 | 313.00 |
15. Februar 2024 | - | 15. Februar 2024 | 392.00 |
16. Februar 2024 | - | 16. Februar 2024 | 478.00 |
17. Februar 2024 | - | 17. Februar 2024 | 490.00 |
18. Februar 2024 | - | 18. Februar 2024 | 462.00 |
19. Februar 2024 | - | 19. Februar 2024 | 375.00 |
20. Februar 2024 | - | 20. Februar 2024 | 355.00 |
21. Februar 2024 | - | 21. Februar 2024 | 366.00 |
22. Februar 2024 | - | 22. Februar 2024 | 375.00 |
23. Februar 2024 | - | 23. Februar 2024 | 385.00 |
24. Februar 2024 | - | 24. Februar 2024 | 386.00 |
25. Februar 2024 | - | 25. Februar 2024 | 355.00 |
26. Februar 2024 | - | 26. Februar 2024 | 332.00 |
27. Februar 2024 | - | 27. Februar 2024 | 314.00 |
28. Februar 2024 | - | 28. Februar 2024 | 333.00 |
29. Februar 2024 | - | 29. Februar 2024 | 352.00 |
1. März 2024 | - | 1. März 2024 | 392.00 |
2. März 2024 | - | 2. März 2024 | 391.00 |
3. März 2024 | - | 3. März 2024 | 352.00 |
4. März 2024 | - | 4. März 2024 | 329.00 |
5. März 2024 | - | 5. März 2024 | 511.00 |
6. März 2024 | - | 6. März 2024 | 320.00 |
7. März 2024 | - | 7. März 2024 | 339.00 |
8. März 2024 | - | 8. März 2024 | 455.00 |
9. März 2024 | - | 9. März 2024 | 466.00 |
10. März 2024 | - | 10. März 2024 | 424.00 |
11. März 2024 | - | 11. März 2024 | 404.00 |
12. März 2024 | - | 12. März 2024 | 392.00 |
13. März 2024 | - | 13. März 2024 | 393.00 |
14. März 2024 | - | 14. März 2024 | 416.00 |
15. März 2024 | - | 15. März 2024 | 438.00 |
16. März 2024 | - | 16. März 2024 | 449.00 |
17. März 2024 | - | 17. März 2024 | 408.00 |
18. März 2024 | - | 18. März 2024 | 386.00 |
19. März 2024 | - | 19. März 2024 | 377.00 |
20. März 2024 | - | 20. März 2024 | 368.00 |
21. März 2024 | - | 21. März 2024 | 391.00 |
22. März 2024 | - | 22. März 2024 | 405.00 |
23. März 2024 | - | 23. März 2024 | 416.00 |
24. März 2024 | - | 24. März 2024 | 384.00 |
25. März 2024 | - | 25. März 2024 | 368.00 |
26. März 2024 | - | 27. März 2024 | 370.00 |
28. März 2024 | - | 28. März 2024 | 453.00 |
29. März 2024 | - | 29. März 2024 | 461.00 |
30. März 2024 | - | 30. März 2024 | 467.00 |
31. März 2024 | - | 31. März 2024 | 444.00 |
1. April 2024 | - | 1. April 2024 | 427.00 |
2. April 2024 | - | 2. April 2024 | 284.00 |
3. April 2024 | - | 3. April 2024 | 290.00 |
4. April 2024 | - | 4. April 2024 | 301.00 |
5. April 2024 | - | 5. April 2024 | 302.00 |
6. April 2024 | - | 6. April 2024 | 303.00 |
7. April 2024 | - | 7. April 2024 | 283.00 |
8. April 2024 | - | 8. April 2024 | 273.00 |
9. April 2024 | - | 9. April 2024 | 276.00 |
10. April 2024 | - | 10. April 2024 | 286.00 |
11. April 2024 | - | 11. April 2024 | 302.00 |
12. April 2024 | - | 12. April 2024 | 292.00 |
13. April 2024 | - | 13. April 2024 | 278.00 |
14. April 2024 | - | 14. April 2024 | 235.00 |
15. April 2024 | - | 15. April 2024 | 222.00 |
16. April 2024 | - | 16. April 2024 | 220.00 |
17. April 2024 | - | 17. April 2024 | 238.00 |
18. April 2024 | - | 18. April 2024 | 261.00 |
19. April 2024 | - | 19. April 2024 | 267.00 |
20. April 2024 | - | 20. April 2024 | 261.00 |
21. April 2024 | - | 21. April 2024 | 229.00 |
22. April 2024 | - | 22. April 2024 | 198.00 |
23. April 2024 | - | 23. April 2024 | 196.00 |
24. April 2024 | - | 24. April 2024 | 213.00 |
25. April 2024 | - | 25. April 2024 | 233.00 |
26. April 2024 | - | 26. April 2024 | 266.00 |
27. April 2024 | - | 27. April 2024 | 255.00 |
28. April 2024 | - | 28. April 2024 | 223.00 |
29. April 2024 | - | 29. April 2024 | 181.00 |
30. April 2024 | - | 30. April 2024 | 184.00 |
1. Mai 2024 | - | 1. Mai 2024 | 198.00 |
2. Mai 2024 | - | 2. Mai 2024 | 232.00 |
3. Mai 2024 | - | 3. Mai 2024 | 247.00 |
4. Mai 2024 | - | 4. Mai 2024 | 233.00 |
5. Mai 2024 | - | 5. Mai 2024 | 188.00 |
6. Mai 2024 | - | 8. Mai 2024 | 178.00 |
9. Mai 2024 | - | 9. Mai 2024 | 185.00 |
10. Mai 2024 | - | 10. Mai 2024 | 238.00 |
11. Mai 2024 | - | 11. Mai 2024 | 236.00 |
12. Mai 2024 | - | 12. Mai 2024 | 185.00 |
13. Mai 2024 | - | 15. Mai 2024 | 178.00 |
16. Mai 2024 | - | 16. Mai 2024 | 181.00 |
17. Mai 2024 | - | 17. Mai 2024 | 242.00 |
18. Mai 2024 | - | 18. Mai 2024 | 246.00 |
19. Mai 2024 | - | 19. Mai 2024 | 197.00 |
20. Mai 2024 | - | 22. Mai 2024 | 178.00 |
23. Mai 2024 | - | 23. Mai 2024 | 215.00 |
24. Mai 2024 | - | 24. Mai 2024 | 310.00 |
25. Mai 2024 | - | 25. Mai 2024 | 362.00 |
26. Mai 2024 | - | 26. Mai 2024 | 315.00 |
27. Mai 2024 | - | 27. Mai 2024 | 241.00 |
28. Mai 2024 | - | 28. Mai 2024 | 182.00 |
29. Mai 2024 | - | 29. Mai 2024 | 179.00 |
30. Mai 2024 | - | 30. Mai 2024 | 225.00 |
31. Mai 2024 | - | 31. Mai 2024 | 258.00 |
1. Juni 2024 | - | 1. Juni 2024 | 261.00 |
2. Juni 2024 | - | 2. Juni 2024 | 221.00 |
3. Juni 2024 | - | 3. Juni 2024 | 203.00 |
4. Juni 2024 | - | 4. Juni 2024 | 184.00 |
5. Juni 2024 | - | 5. Juni 2024 | 190.00 |
6. Juni 2024 | - | 6. Juni 2024 | 222.00 |
7. Juni 2024 | - | 8. Juni 2024 | 246.00 |
9. Juni 2024 | - | 9. Juni 2024 | 216.00 |
10. Juni 2024 | - | 10. Juni 2024 | 206.00 |
11. Juni 2024 | - | 11. Juni 2024 | 192.00 |
12. Juni 2024 | - | 12. Juni 2024 | 206.00 |
13. Juni 2024 | - | 13. Juni 2024 | 234.00 |
14. Juni 2024 | - | 14. Juni 2024 | 267.00 |
15. Juni 2024 | - | 15. Juni 2024 | 266.00 |
16. Juni 2024 | - | 16. Juni 2024 | 236.00 |
17. Juni 2024 | - | 18. Juni 2024 | 229.00 |
19. Juni 2024 | - | 19. Juni 2024 | 250.00 |
20. Juni 2024 | - | 20. Juni 2024 | 267.00 |
21. Juni 2024 | - | 21. Juni 2024 | 274.00 |
22. Juni 2024 | - | 22. Juni 2024 | 270.00 |
23. Juni 2024 | - | 23. Juni 2024 | 241.00 |
24. Juni 2024 | - | 24. Juni 2024 | 245.00 |
25. Juni 2024 | - | 25. Juni 2024 | 231.00 |
26. Juni 2024 | - | 26. Juni 2024 | 263.00 |
27. Juni 2024 | - | 27. Juni 2024 | 282.00 |
28. Juni 2024 | - | 28. Juni 2024 | 308.00 |
29. Juni 2024 | - | 29. Juni 2024 | 304.00 |
30. Juni 2024 | - | 30. Juni 2024 | 277.00 |
1. Juli 2024 | - | 1. Juli 2024 | 267.00 |
2. Juli 2024 | - | 2. Juli 2024 | 245.00 |
3. Juli 2024 | - | 3. Juli 2024 | 265.00 |
4. Juli 2024 | - | 4. Juli 2024 | 309.00 |
5. Juli 2024 | - | 5. Juli 2024 | 320.00 |
6. Juli 2024 | - | 6. Juli 2024 | 311.00 |
7. Juli 2024 | - | 7. Juli 2024 | 274.00 |
8. Juli 2024 | - | 8. Juli 2024 | 233.00 |
9. Juli 2024 | - | 9. Juli 2024 | 220.00 |
10. Juli 2024 | - | 10. Juli 2024 | 244.00 |
11. Juli 2024 | - | 11. Juli 2024 | 271.00 |
12. Juli 2024 | - | 12. Juli 2024 | 288.00 |
13. Juli 2024 | - | 13. Juli 2024 | 293.00 |
14. Juli 2024 | - | 14. Juli 2024 | 263.00 |
15. Juli 2024 | - | 15. Juli 2024 | 257.00 |
16. Juli 2024 | - | 16. Juli 2024 | 255.00 |
17. Juli 2024 | - | 17. Juli 2024 | 276.00 |
18. Juli 2024 | - | 18. Juli 2024 | 309.00 |
19. Juli 2024 | - | 19. Juli 2024 | 324.00 |
20. Juli 2024 | - | 20. Juli 2024 | 326.00 |
21. Juli 2024 | - | 21. Juli 2024 | 291.00 |
22. Juli 2024 | - | 22. Juli 2024 | 278.00 |
23. Juli 2024 | - | 23. Juli 2024 | 266.00 |
24. Juli 2024 | - | 24. Juli 2024 | 284.00 |
25. Juli 2024 | - | 25. Juli 2024 | 308.00 |
26. Juli 2024 | - | 26. Juli 2024 | 322.00 |
27. Juli 2024 | - | 27. Juli 2024 | 327.00 |
28. Juli 2024 | - | 28. Juli 2024 | 292.00 |
29. Juli 2024 | - | 29. Juli 2024 | 274.00 |
30. Juli 2024 | - | 30. Juli 2024 | 258.00 |
31. Juli 2024 | - | 31. Juli 2024 | 279.00 |
1. August 2024 | - | 1. August 2024 | 297.00 |
2. August 2024 | - | 2. August 2024 | 311.00 |
3. August 2024 | - | 3. August 2024 | 314.00 |
4. August 2024 | - | 4. August 2024 | 278.00 |
5. August 2024 | - | 5. August 2024 | 259.00 |
6. August 2024 | - | 6. August 2024 | 239.00 |
7. August 2024 | - | 7. August 2024 | 258.00 |
8. August 2024 | - | 8. August 2024 | 277.00 |
9. August 2024 | - | 9. August 2024 | 290.00 |
10. August 2024 | - | 10. August 2024 | 283.00 |
11. August 2024 | - | 11. August 2024 | 250.00 |
12. August 2024 | - | 12. August 2024 | 225.00 |
13. August 2024 | - | 13. August 2024 | 206.00 |
14. August 2024 | - | 14. August 2024 | 221.00 |
15. August 2024 | - | 15. August 2024 | 245.00 |
16. August 2024 | - | 16. August 2024 | 267.00 |
17. August 2024 | - | 17. August 2024 | 259.00 |
18. August 2024 | - | 18. August 2024 | 227.00 |
19. August 2024 | - | 19. August 2024 | 209.00 |
20. August 2024 | - | 20. August 2024 | 194.00 |
21. August 2024 | - | 21. August 2024 | 207.00 |
22. August 2024 | - | 22. August 2024 | 233.00 |
23. August 2024 | - | 23. August 2024 | 258.00 |
24. August 2024 | - | 24. August 2024 | 252.00 |
25. August 2024 | - | 25. August 2024 | 213.00 |
26. August 2024 | - | 26. August 2024 | 191.00 |
27. August 2024 | - | 28. August 2024 | 178.00 |
29. August 2024 | - | 29. August 2024 | 197.00 |
30. August 2024 | - | 30. August 2024 | 261.00 |
31. August 2024 | - | 31. August 2024 | 266.00 |
1. September 2024 | - | 1. September 2024 | 220.00 |
2. September 2024 | - | 2. September 2024 | 200.00 |
3. September 2024 | - | 5. September 2024 | 178.00 |
6. September 2024 | - | 6. September 2024 | 197.00 |
7. September 2024 | - | 7. September 2024 | 210.00 |
8. September 2024 | - | 12. September 2024 | 178.00 |
13. September 2024 | - | 13. September 2024 | 183.00 |
14. September 2024 | - | 14. September 2024 | 198.00 |
15. September 2024 | - | 19. September 2024 | 178.00 |
20. September 2024 | - | 20. September 2024 | 191.00 |
21. September 2024 | - | 21. September 2024 | 195.00 |
22. September 2024 | - | 10. Oktober 2024 | 178.00 |
11. Oktober 2024 | - | 11. Oktober 2024 | 210.00 |
12. Oktober 2024 | - | 12. Oktober 2024 | 222.00 |
13. Oktober 2024 | - | 16. Oktober 2024 | 178.00 |
17. Oktober 2024 | - | 17. Oktober 2024 | 181.00 |
18. Oktober 2024 | - | 18. Oktober 2024 | 227.00 |
19. Oktober 2024 | - | 19. Oktober 2024 | 233.00 |
20. Oktober 2024 | - | 23. Oktober 2024 | 178.00 |
24. Oktober 2024 | - | 24. Oktober 2024 | 208.00 |
25. Oktober 2024 | - | 25. Oktober 2024 | 241.00 |
26. Oktober 2024 | - | 26. Oktober 2024 | 242.00 |
27. Oktober 2024 | - | 27. Oktober 2024 | 192.00 |
28. Oktober 2024 | - | 30. Oktober 2024 | 178.00 |
31. Oktober 2024 | - | 31. Oktober 2024 | 233.00 |
1. November 2024 | - | 1. November 2024 | 239.00 |
2. November 2024 | - | 2. November 2024 | 244.00 |
3. November 2024 | - | 3. November 2024 | 189.00 |
3. November 2024 | - | 6. November 2024 | 178.00 |
7. November 2024 | - | 7. November 2024 | 212.00 |
8. November 2024 | - | 8. November 2024 | 324.00 |
9. November 2024 | - | 9. November 2024 | 342.00 |
10. November 2024 | - | 10. November 2024 | 295.00 |
11. November 2024 | - | 11. November 2024 | 273.00 |
12. November 2024 | - | 13. November 2024 | 178.00 |
14. November 2024 | - | 14. November 2024 | 179.00 |
15. November 2024 | - | 15. November 2024 | 190.00 |
16. November 2024 | - | 16. November 2024 | 225.00 |
17. November 2024 | - | 17. November 2024 | 179.00 |
18. November 2024 | - | 21. November 2024 | 178.00 |
22. November 2024 | - | 22. November 2024 | 207.00 |
23. November 2024 | - | 23. November 2024 | 288.00 |
24. November 2024 | - | 24. November 2024 | 242.00 |
25. November 2024 | - | 25. November 2024 | 229.00 |
26. November 2024 | - | 26. November 2024 | 204.00 |
27. November 2024 | - | 27. November 2024 | 233.00 |
28. November 2024 | - | 28. November 2024 | 189.00 |
29. November 2024 | - | 29. November 2024 | 277.00 |
30. November 2024 | - | 30. November 2024 | 278.00 |
1. Dezember 2024 | - | 1. Dezember 2024 | 248.00 |
2. Dezember 2024 | - | 5. Dezember 2024 | 178.00 |
