• Anreisetag: Egal
• Schlüsselübergabe: Am Haus
• Mindestaufenthalt: 3 Tage
Das Haus
• Bettwäsche und Handtücher da
• Parkplatz
• Klimaanlage
• Waschmaschine/Trockner
Unterhaltung
• HDTV / Big screen TV
• Kabel TV
Internet / Telefon
• WiFi / Internet
Sicherheit
• Bewachte Einfahrt
• Gesicherte Einfahrt
Aussen
• BBQ (zur Miete)
Pool
• überdachte Terasse
• Poolheizung Elektrisch
• Privater Pool
• Pool Sicherheitszaun für Kinder
• Spa / Jacuzzi
Community Angebot
• Restaurant / Bar im Resort
• Kinderspielplatz
• Lazy River
• Community Kraftraum
• Klubhaus
• Community Pool
• Tennisplätze in der Anlage
• Community Kraftraum
Property Description If a 5-bedroom, 4.5-bathroom, beautifully furnished, and large (over 3,300 square feet) vacation home that sleeps up to 10 people is on your wish list, then your wish has just come true. Upon entering the house, you'll immediately notice vaulted foyer and tiled floor that runs throughout all the communal areas. Immediately to your left is the large, modern dining room. It has a long, rectangular glass table with 8 upholstered chairs. The kitchen is also large and spacious. It has white wooden cabinetry, light granite countertops, stainless steel appliances, an island/breakfast bar, and it comes fully equipped with all the kitchen gadgets and gizmos you could possibly need. To the side of the kitchen is a small breakfast nook with seating for up to 4 people. The kitchen also overlooks the spacious living room with two grey sofas and a large flat screen TV mounted to the wall. This is the perfect place to sit back, relax and watch a good Disney movie. There's also a patio door in the living room that leads to the pool area (we'll get to this in a second). If you need more living room space, head upstairs. Here, you'll find the second living room complete with a large flat screen TV mounted to the wall, a white L-shaped sectional sofa, and a foosball table. Head through the patio door, and you'll enter the large pool area. It's screened in to keep out those pesky Florida bugs, has a large lagoon-shaped pool and spa, a large L-shaped wicker sectional sofa and arm chair under a covered lanai, and sun loungers dotted around the pool for those who want to work on their tan. Now, let's go over the bedrooms. The first bedroom, the master bedroom, is very large and spacious. It has a king-size bed and a large en-suite bathroom with dual vanities and a walk-in shower. The second bedroom has another king-sized bed. The third bedroom has a queen-size bed. The fourth bedroom is Mickey and Minnie Mouse themed and has two single beds. The fifth bedroom also has two single beds. A full-size washer and dryer are located in the laundry room. Community Description The Solterra Resort offers world-class recreation. It has a 5,600 square foot clubhouse, fitness center, pool side lounge with fireplace, heated communal pool, water slide, lazy river, cafe and grill, poolside cabanas, play zone, tennis courts, and walking trail. Distance to Nearby Attractions - Disney World: miles 11 miles - Universal Studios: 21.8 miles - SeaWorld: 18 miles - Falcon Fire Golf Course: 11.9 miles - Disney Golf Course: 14.9 miles - Premium Outlets: 15.9 miles - Airport (Orlando International Airport): 28.9 miles Services Dunes Property Management Offers - 24-hour online check-in - Mid-stay housekeeping - BBQ, Pack & play, crib rentals - Pool heat (where available) - Ticket sales to all major theme parks
|
Preise pro Tag in USD, plus 12.00% Steuern |
| - | 15. Juni 2023 | 196.00 |
16. Juni 2023 | - | 16. Juni 2023 | 202.00 |
17. Juni 2023 | - | 17. Juni 2023 | 201.00 |
18. Juni 2023 | - | 21. Juni 2023 | 196.00 |
22. Juni 2023 | - | 22. Juni 2023 | 212.00 |
23. Juni 2023 | - | 23. Juni 2023 | 213.00 |
24. Juni 2023 | - | 24. Juni 2023 | 212.00 |
25. Juni 2023 | - | 25. Juni 2023 | 202.00 |
26. Juni 2023 | - | 26. Juni 2023 | 219.00 |
27. Juni 2023 | - | 27. Juni 2023 | 209.00 |
28. Juni 2023 | - | 28. Juni 2023 | 225.00 |
29. Juni 2023 | - | 29. Juni 2023 | 264.00 |
30. Juni 2023 | - | 30. Juni 2023 | 291.00 |
1. Juli 2023 | - | 1. Juli 2023 | 289.00 |
2. Juli 2023 | - | 2. Juli 2023 | 267.00 |
3. Juli 2023 | - | 3. Juli 2023 | 248.00 |
4. Juli 2023 | - | 4. Juli 2023 | 238.00 |
5. Juli 2023 | - | 5. Juli 2023 | 242.00 |
6. Juli 2023 | - | 6. Juli 2023 | 251.00 |
7. Juli 2023 | - | 7. Juli 2023 | 272.00 |
8. Juli 2023 | - | 8. Juli 2023 | 245.00 |
9. Juli 2023 | - | 9. Juli 2023 | 222.00 |
10. Juli 2023 | - | 11. Juli 2023 | 200.00 |
12. Juli 2023 | - | 12. Juli 2023 | 213.00 |
13. Juli 2023 | - | 13. Juli 2023 | 240.00 |
14. Juli 2023 | - | 14. Juli 2023 | 263.00 |
15. Juli 2023 | - | 15. Juli 2023 | 267.00 |
16. Juli 2023 | - | 16. Juli 2023 | 264.00 |
17. Juli 2023 | - | 18. Juli 2023 | 251.00 |
19. Juli 2023 | - | 19. Juli 2023 | 261.00 |
20. Juli 2023 | - | 20. Juli 2023 | 291.00 |
21. Juli 2023 | - | 21. Juli 2023 | 307.00 |
22. Juli 2023 | - | 22. Juli 2023 | 335.00 |
23. Juli 2023 | - | 23. Juli 2023 | 279.00 |
24. Juli 2023 | - | 24. Juli 2023 | 263.00 |
25. Juli 2023 | - | 25. Juli 2023 | 252.00 |
26. Juli 2023 | - | 26. Juli 2023 | 265.00 |
27. Juli 2023 | - | 27. Juli 2023 | 288.00 |
28. Juli 2023 | - | 28. Juli 2023 | 297.00 |
29. Juli 2023 | - | 29. Juli 2023 | 301.00 |
30. Juli 2023 | - | 30. Juli 2023 | 272.00 |
31. Juli 2023 | - | 31. Juli 2023 | 253.00 |
1. August 2023 | - | 1. August 2023 | 235.00 |
2. August 2023 | - | 2. August 2023 | 254.00 |
3. August 2023 | - | 3. August 2023 | 272.00 |
4. August 2023 | - | 4. August 2023 | 277.00 |
5. August 2023 | - | 5. August 2023 | 278.00 |
6. August 2023 | - | 6. August 2023 | 252.00 |
7. August 2023 | - | 7. August 2023 | 238.00 |
8. August 2023 | - | 8. August 2023 | 217.00 |
9. August 2023 | - | 9. August 2023 | 235.00 |
10. August 2023 | - | 11. August 2023 | 258.00 |
12. August 2023 | - | 12. August 2023 | 252.00 |
13. August 2023 | - | 13. August 2023 | 228.00 |
14. August 2023 | - | 14. August 2023 | 204.00 |
15. August 2023 | - | 15. August 2023 | 198.00 |
16. August 2023 | - | 16. August 2023 | 217.00 |
17. August 2023 | - | 17. August 2023 | 244.00 |
18. August 2023 | - | 18. August 2023 | 252.00 |
19. August 2023 | - | 19. August 2023 | 245.00 |
20. August 2023 | - | 20. August 2023 | 247.00 |
21. August 2023 | - | 21. August 2023 | 229.00 |
22. August 2023 | - | 22. August 2023 | 225.00 |
23. August 2023 | - | 23. August 2023 | 235.00 |
24. August 2023 | - | 24. August 2023 | 258.00 |
25. August 2023 | - | 25. August 2023 | 246.00 |
26. August 2023 | - | 26. August 2023 | 238.00 |
27. August 2023 | - | 27. August 2023 | 204.00 |
28. August 2023 | - | 31. August 2023 | 196.00 |
1. September 2023 | - | 1. September 2023 | 307.00 |
2. September 2023 | - | 2. September 2023 | 308.00 |
3. September 2023 | - | 3. September 2023 | 270.00 |
4. September 2023 | - | 4. September 2023 | 241.00 |
5. September 2023 | - | 8. September 2023 | 196.00 |
9. September 2023 | - | 9. September 2023 | 206.00 |
10. September 2023 | - | 14. September 2023 | 196.00 |
15. September 2023 | - | 15. September 2023 | 206.00 |
16. September 2023 | - | 16. September 2023 | 220.00 |
17. September 2023 | - | 21. September 2023 | 196.00 |
22. September 2023 | - | 22. September 2023 | 209.00 |
23. September 2023 | - | 23. September 2023 | 210.00 |
24. September 2023 | - | 5. Oktober 2023 | 196.00 |
6. Oktober 2023 | - | 6. Oktober 2023 | 282.00 |
7. Oktober 2023 | - | 7. Oktober 2023 | 293.00 |
8. Oktober 2023 | - | 8. Oktober 2023 | 251.00 |
9. Oktober 2023 | - | 9. Oktober 2023 | 215.00 |
10. Oktober 2023 | - | 10. Oktober 2023 | 196.00 |
11. Oktober 2023 | - | 11. Oktober 2023 | 198.00 |
12. Oktober 2023 | - | 12. Oktober 2023 | 231.00 |
13. Oktober 2023 | - | 14. Oktober 2023 | 292.00 |
15. Oktober 2023 | - | 15. Oktober 2023 | 244.00 |
16. Oktober 2023 | - | 16. Oktober 2023 | 203.00 |
17. Oktober 2023 | - | 17. Oktober 2023 | 202.00 |
18. Oktober 2023 | - | 18. Oktober 2023 | 196.00 |
19. Oktober 2023 | - | 19. Oktober 2023 | 228.00 |
20. Oktober 2023 | - | 21. Oktober 2023 | 269.00 |
22. Oktober 2023 | - | 22. Oktober 2023 | 221.00 |
23. Oktober 2023 | - | 24. Oktober 2023 | 196.00 |
25. Oktober 2023 | - | 25. Oktober 2023 | 197.00 |
26. Oktober 2023 | - | 26. Oktober 2023 | 254.00 |
27. Oktober 2023 | - | 27. Oktober 2023 | 278.00 |
28. Oktober 2023 | - | 28. Oktober 2023 | 276.00 |
29. Oktober 2023 | - | 29. Oktober 2023 | 227.00 |
30. Oktober 2023 | - | 1. November 2023 | 196.00 |
2. November 2023 | - | 2. November 2023 | 264.00 |
3. November 2023 | - | 4. November 2023 | 266.00 |
5. November 2023 | - | 5. November 2023 | 208.00 |
5. November 2023 | - | 8. November 2023 | 196.00 |
9. November 2023 | - | 9. November 2023 | 263.00 |
10. November 2023 | - | 10. November 2023 | 260.00 |
11. November 2023 | - | 11. November 2023 | 277.00 |
12. November 2023 | - | 12. November 2023 | 221.00 |
13. November 2023 | - | 15. November 2023 | 196.00 |
16. November 2023 | - | 16. November 2023 | 298.00 |
17. November 2023 | - | 17. November 2023 | 326.00 |
18. November 2023 | - | 18. November 2023 | 343.00 |
19. November 2023 | - | 19. November 2023 | 292.00 |
20. November 2023 | - | 20. November 2023 | 398.00 |
21. November 2023 | - | 21. November 2023 | 366.00 |
22. November 2023 | - | 22. November 2023 | 374.00 |
23. November 2023 | - | 23. November 2023 | 381.00 |
24. November 2023 | - | 24. November 2023 | 448.00 |
25. November 2023 | - | 25. November 2023 | 444.00 |
26. November 2023 | - | 26. November 2023 | 400.00 |
27. November 2023 | - | 27. November 2023 | 375.00 |
28. November 2023 | - | 28. November 2023 | 367.00 |
29. November 2023 | - | 30. November 2023 | 196.00 |
1. Dezember 2023 | - | 1. Dezember 2023 | 242.00 |
2. Dezember 2023 | - | 2. Dezember 2023 | 222.00 |
3. Dezember 2023 | - | 7. Dezember 2023 | 196.00 |
8. Dezember 2023 | - | 8. Dezember 2023 | 254.00 |
9. Dezember 2023 | - | 9. Dezember 2023 | 236.00 |
10. Dezember 2023 | - | 10. Dezember 2023 | 197.00 |
11. Dezember 2023 | - | 14. Dezember 2023 | 196.00 |
15. Dezember 2023 | - | 15. Dezember 2023 | 277.00 |
16. Dezember 2023 | - | 16. Dezember 2023 | 288.00 |
17. Dezember 2023 | - | 17. Dezember 2023 | 240.00 |
18. Dezember 2023 | - | 18. Dezember 2023 | 213.00 |
19. Dezember 2023 | - | 19. Dezember 2023 | 220.00 |
20. Dezember 2023 | - | 20. Dezember 2023 | 461.00 |
21. Dezember 2023 | - | 21. Dezember 2023 | 498.00 |
22. Dezember 2023 | - | 22. Dezember 2023 | 530.00 |
23. Dezember 2023 | - | 23. Dezember 2023 | 567.00 |
24. Dezember 2023 | - | 24. Dezember 2023 | 525.00 |
25. Dezember 2023 | - | 25. Dezember 2023 | 532.00 |
26. Dezember 2023 | - | 26. Dezember 2023 | 599.00 |
27. Dezember 2023 | - | 27. Dezember 2023 | 611.00 |
28. Dezember 2023 | - | 28. Dezember 2023 | 613.00 |
29. Dezember 2023 | - | 29. Dezember 2023 | 577.00 |
30. Dezember 2023 | - | 30. Dezember 2023 | 614.00 |
31. Dezember 2023 | - | 31. Dezember 2023 | 550.00 |
1. Januar 2024 | - | 2. Januar 2024 | 517.00 |
3. Januar 2024 | - | 3. Januar 2024 | 522.00 |
4. Januar 2024 | - | 4. Januar 2024 | 274.00 |
5. Januar 2024 | - | 5. Januar 2024 | 307.00 |
6. Januar 2024 | - | 6. Januar 2024 | 320.00 |
7. Januar 2024 | - | 7. Januar 2024 | 258.00 |
8. Januar 2024 | - | 8. Januar 2024 | 220.00 |
9. Januar 2024 | - | 9. Januar 2024 | 207.00 |
10. Januar 2024 | - | 10. Januar 2024 | 215.00 |
11. Januar 2024 | - | 11. Januar 2024 | 323.00 |
12. Januar 2024 | - | 12. Januar 2024 | 361.00 |
13. Januar 2024 | - | 13. Januar 2024 | 367.00 |
14. Januar 2024 | - | 14. Januar 2024 | 323.00 |
15. Januar 2024 | - | 15. Januar 2024 | 283.00 |
16. Januar 2024 | - | 16. Januar 2024 | 196.00 |
17. Januar 2024 | - | 17. Januar 2024 | 197.00 |
18. Januar 2024 | - | 18. Januar 2024 | 241.00 |
19. Januar 2024 | - | 19. Januar 2024 | 271.00 |
20. Januar 2024 | - | 20. Januar 2024 | 270.00 |
21. Januar 2024 | - | 21. Januar 2024 | 246.00 |
22. Januar 2024 | - | 22. Januar 2024 | 232.00 |
23. Januar 2024 | - | 23. Januar 2024 | 214.00 |
24. Januar 2024 | - | 24. Januar 2024 | 220.00 |
25. Januar 2024 | - | 25. Januar 2024 | 265.00 |
26. Januar 2024 | - | 26. Januar 2024 | 290.00 |
27. Januar 2024 | - | 27. Januar 2024 | 293.00 |
28. Januar 2024 | - | 28. Januar 2024 | 269.00 |
29. Januar 2024 | - | 29. Januar 2024 | 233.00 |
30. Januar 2024 | - | 30. Januar 2024 | 220.00 |
31. Januar 2024 | - | 31. Januar 2024 | 229.00 |
1. Februar 2024 | - | 1. Februar 2024 | 266.00 |
2. Februar 2024 | - | 2. Februar 2024 | 284.00 |
3. Februar 2024 | - | 3. Februar 2024 | 280.00 |
4. Februar 2024 | - | 4. Februar 2024 | 264.00 |
5. Februar 2024 | - | 5. Februar 2024 | 231.00 |
6. Februar 2024 | - | 6. Februar 2024 | 216.00 |
7. Februar 2024 | - | 7. Februar 2024 | 223.00 |
8. Februar 2024 | - | 8. Februar 2024 | 260.00 |
9. Februar 2024 | - | 9. Februar 2024 | 273.00 |
10. Februar 2024 | - | 10. Februar 2024 | 290.00 |
11. Februar 2024 | - | 11. Februar 2024 | 280.00 |
12. Februar 2024 | - | 12. Februar 2024 | 259.00 |
13. Februar 2024 | - | 13. Februar 2024 | 247.00 |
14. Februar 2024 | - | 14. Februar 2024 | 261.00 |
15. Februar 2024 | - | 15. Februar 2024 | 360.00 |
16. Februar 2024 | - | 16. Februar 2024 | 433.00 |
17. Februar 2024 | - | 17. Februar 2024 | 410.00 |
18. Februar 2024 | - | 18. Februar 2024 | 394.00 |
19. Februar 2024 | - | 19. Februar 2024 | 379.00 |
20. Februar 2024 | - | 20. Februar 2024 | 364.00 |
21. Februar 2024 | - | 21. Februar 2024 | 359.00 |
22. Februar 2024 | - | 22. Februar 2024 | 397.00 |
23. Februar 2024 | - | 23. Februar 2024 | 391.00 |
24. Februar 2024 | - | 24. Februar 2024 | 334.00 |
25. Februar 2024 | - | 25. Februar 2024 | 301.00 |
26. Februar 2024 | - | 26. Februar 2024 | 284.00 |
27. Februar 2024 | - | 27. Februar 2024 | 267.00 |
28. Februar 2024 | - | 28. Februar 2024 | 282.00 |
29. Februar 2024 | - | 29. Februar 2024 | 308.00 |
1. März 2024 | - | 1. März 2024 | 348.00 |
2. März 2024 | - | 2. März 2024 | 343.00 |
3. März 2024 | - | 3. März 2024 | 298.00 |
4. März 2024 | - | 4. März 2024 | 284.00 |
5. März 2024 | - | 5. März 2024 | 473.00 |
6. März 2024 | - | 6. März 2024 | 273.00 |
7. März 2024 | - | 7. März 2024 | 296.00 |
8. März 2024 | - | 8. März 2024 | 416.00 |
9. März 2024 | - | 9. März 2024 | 425.00 |
10. März 2024 | - | 10. März 2024 | 379.00 |
11. März 2024 | - | 11. März 2024 | 365.00 |
12. März 2024 | - | 12. März 2024 | 352.00 |
13. März 2024 | - | 13. März 2024 | 355.00 |
14. März 2024 | - | 14. März 2024 | 379.00 |
15. März 2024 | - | 15. März 2024 | 400.00 |
16. März 2024 | - | 16. März 2024 | 411.00 |
17. März 2024 | - | 17. März 2024 | 368.00 |
18. März 2024 | - | 18. März 2024 | 352.00 |
19. März 2024 | - | 19. März 2024 | 341.00 |
20. März 2024 | - | 20. März 2024 | 335.00 |
21. März 2024 | - | 21. März 2024 | 359.00 |
22. März 2024 | - | 22. März 2024 | 370.00 |
23. März 2024 | - | 23. März 2024 | 379.00 |
24. März 2024 | - | 24. März 2024 | 352.00 |
25. März 2024 | - | 25. März 2024 | 341.00 |
26. März 2024 | - | 26. März 2024 | 342.00 |
27. März 2024 | - | 27. März 2024 | 370.00 |
28. März 2024 | - | 28. März 2024 | 434.00 |
29. März 2024 | - | 29. März 2024 | 437.00 |
30. März 2024 | - | 30. März 2024 | 442.00 |
31. März 2024 | - | 31. März 2024 | 427.00 |
1. April 2024 | - | 1. April 2024 | 412.00 |
2. April 2024 | - | 2. April 2024 | 304.00 |
3. April 2024 | - | 3. April 2024 | 274.00 |
4. April 2024 | - | 4. April 2024 | 297.00 |
5. April 2024 | - | 5. April 2024 | 288.00 |
6. April 2024 | - | 6. April 2024 | 292.00 |
7. April 2024 | - | 7. April 2024 | 274.00 |
8. April 2024 | - | 8. April 2024 | 270.00 |
9. April 2024 | - | 9. April 2024 | 276.00 |
10. April 2024 | - | 10. April 2024 | 288.00 |
11. April 2024 | - | 11. April 2024 | 316.00 |
12. April 2024 | - | 12. April 2024 | 293.00 |
13. April 2024 | - | 13. April 2024 | 283.00 |
14. April 2024 | - | 14. April 2024 | 241.00 |
15. April 2024 | - | 16. April 2024 | 231.00 |
17. April 2024 | - | 17. April 2024 | 250.00 |
18. April 2024 | - | 18. April 2024 | 311.00 |
19. April 2024 | - | 19. April 2024 | 316.00 |
20. April 2024 | - | 20. April 2024 | 301.00 |
21. April 2024 | - | 21. April 2024 | 285.00 |
22. April 2024 | - | 22. April 2024 | 254.00 |
23. April 2024 | - | 23. April 2024 | 265.00 |
24. April 2024 | - | 24. April 2024 | 280.00 |
25. April 2024 | - | 25. April 2024 | 266.00 |
26. April 2024 | - | 26. April 2024 | 278.00 |
27. April 2024 | - | 27. April 2024 | 276.00 |
28. April 2024 | - | 28. April 2024 | 242.00 |
29. April 2024 | - | 29. April 2024 | 202.00 |
30. April 2024 | - | 30. April 2024 | 212.00 |
1. Mai 2024 | - | 1. Mai 2024 | 223.00 |
2. Mai 2024 | - | 2. Mai 2024 | 235.00 |
3. Mai 2024 | - | 3. Mai 2024 | 263.00 |
4. Mai 2024 | - | 4. Mai 2024 | 259.00 |
5. Mai 2024 | - | 5. Mai 2024 | 215.00 |
6. Mai 2024 | - | 8. Mai 2024 | 196.00 |
9. Mai 2024 | - | 9. Mai 2024 | 209.00 |
10. Mai 2024 | - | 10. Mai 2024 | 252.00 |
11. Mai 2024 | - | 11. Mai 2024 | 255.00 |
12. Mai 2024 | - | 12. Mai 2024 | 210.00 |
13. Mai 2024 | - | 15. Mai 2024 | 196.00 |
16. Mai 2024 | - | 16. Mai 2024 | 225.00 |
17. Mai 2024 | - | 18. Mai 2024 | 286.00 |
19. Mai 2024 | - | 19. Mai 2024 | 238.00 |
20. Mai 2024 | - | 20. Mai 2024 | 209.00 |
21. Mai 2024 | - | 21. Mai 2024 | 216.00 |
22. Mai 2024 | - | 22. Mai 2024 | 196.00 |
23. Mai 2024 | - | 23. Mai 2024 | 254.00 |
24. Mai 2024 | - | 24. Mai 2024 | 358.00 |
25. Mai 2024 | - | 25. Mai 2024 | 416.00 |
26. Mai 2024 | - | 26. Mai 2024 | 368.00 |
27. Mai 2024 | - | 27. Mai 2024 | 282.00 |
28. Mai 2024 | - | 28. Mai 2024 | 219.00 |
29. Mai 2024 | - | 29. Mai 2024 | 203.00 |
30. Mai 2024 | - | 30. Mai 2024 | 254.00 |
31. Mai 2024 | - | 31. Mai 2024 | 289.00 |
1. Juni 2024 | - | 1. Juni 2024 | 292.00 |
2. Juni 2024 | - | 2. Juni 2024 | 254.00 |
3. Juni 2024 | - | 3. Juni 2024 | 232.00 |
4. Juni 2024 | - | 4. Juni 2024 | 210.00 |
5. Juni 2024 | - | 5. Juni 2024 | 203.00 |
6. Juni 2024 | - | 6. Juni 2024 | 240.00 |
7. Juni 2024 | - | 7. Juni 2024 | 270.00 |
8. Juni 2024 | - | 8. Juni 2024 | 271.00 |
9. Juni 2024 | - | 9. Juni 2024 | 241.00 |
10. Juni 2024 | - | 10. Juni 2024 | 225.00 |
11. Juni 2024 | - | 11. Juni 2024 | 208.00 |
12. Juni 2024 | - | 12. Juni 2024 | 215.00 |
13. Juni 2024 | - | 13. Juni 2024 | 246.00 |
14. Juni 2024 | - | 15. Juni 2024 | 283.00 |
16. Juni 2024 | - | 16. Juni 2024 | 260.00 |
17. Juni 2024 | - | 17. Juni 2024 | 248.00 |
18. Juni 2024 | - | 18. Juni 2024 | 258.00 |
19. Juni 2024 | - | 19. Juni 2024 | 276.00 |
20. Juni 2024 | - | 20. Juni 2024 | 297.00 |
21. Juni 2024 | - | 21. Juni 2024 | 308.00 |
22. Juni 2024 | - | 22. Juni 2024 | 303.00 |
23. Juni 2024 | - | 23. Juni 2024 | 282.00 |
24. Juni 2024 | - | 24. Juni 2024 | 269.00 |
25. Juni 2024 | - | 25. Juni 2024 | 261.00 |
26. Juni 2024 | - | 26. Juni 2024 | 286.00 |
27. Juni 2024 | - | 27. Juni 2024 | 304.00 |
28. Juni 2024 | - | 28. Juni 2024 | 341.00 |
29. Juni 2024 | - | 29. Juni 2024 | 339.00 |
30. Juni 2024 | - | 30. Juni 2024 | 317.00 |
1. Juli 2024 | - | 1. Juli 2024 | 302.00 |
2. Juli 2024 | - | 2. Juli 2024 | 286.00 |
3. Juli 2024 | - | 3. Juli 2024 | 297.00 |
4. Juli 2024 | - | 4. Juli 2024 | 341.00 |
5. Juli 2024 | - | 5. Juli 2024 | 366.00 |
6. Juli 2024 | - | 6. Juli 2024 | 356.00 |
7. Juli 2024 | - | 7. Juli 2024 | 322.00 |
8. Juli 2024 | - | 8. Juli 2024 | 267.00 |
9. Juli 2024 | - | 9. Juli 2024 | 263.00 |
10. Juli 2024 | - | 10. Juli 2024 | 273.00 |
11. Juli 2024 | - | 11. Juli 2024 | 308.00 |
12. Juli 2024 | - | 12. Juli 2024 | 337.00 |
13. Juli 2024 | - | 13. Juli 2024 | 345.00 |
14. Juli 2024 | - | 14. Juli 2024 | 318.00 |
15. Juli 2024 | - | 15. Juli 2024 | 302.00 |
16. Juli 2024 | - | 16. Juli 2024 | 304.00 |
17. Juli 2024 | - | 17. Juli 2024 | 320.00 |
18. Juli 2024 | - | 18. Juli 2024 | 360.00 |
19. Juli 2024 | - | 19. Juli 2024 | 381.00 |
20. Juli 2024 | - | 20. Juli 2024 | 383.00 |
21. Juli 2024 | - | 21. Juli 2024 | 351.00 |
22. Juli 2024 | - | 22. Juli 2024 | 330.00 |
23. Juli 2024 | - | 23. Juli 2024 | 317.00 |
24. Juli 2024 | - | 24. Juli 2024 | 335.00 |
25. Juli 2024 | - | 25. Juli 2024 | 364.00 |
26. Juli 2024 | - | 26. Juli 2024 | 378.00 |
27. Juli 2024 | - | 27. Juli 2024 | 381.00 |
28. Juli 2024 | - | 28. Juli 2024 | 345.00 |
29. Juli 2024 | - | 29. Juli 2024 | 324.00 |
30. Juli 2024 | - | 30. Juli 2024 | 303.00 |
31. Juli 2024 | - | 31. Juli 2024 | 328.00 |
1. August 2024 | - | 1. August 2024 | 349.00 |
2. August 2024 | - | 2. August 2024 | 356.00 |
3. August 2024 | - | 3. August 2024 | 358.00 |
4. August 2024 | - | 4. August 2024 | 326.00 |
5. August 2024 | - | 5. August 2024 | 304.00 |
6. August 2024 | - | 6. August 2024 | 280.00 |
7. August 2024 | - | 7. August 2024 | 303.00 |
8. August 2024 | - | 8. August 2024 | 329.00 |
9. August 2024 | - | 9. August 2024 | 330.00 |
10. August 2024 | - | 10. August 2024 | 318.00 |
11. August 2024 | - | 11. August 2024 | 292.00 |
12. August 2024 | - | 12. August 2024 | 269.00 |
13. August 2024 | - | 13. August 2024 | 247.00 |
14. August 2024 | - | 14. August 2024 | 263.00 |
15. August 2024 | - | 15. August 2024 | 290.00 |
16. August 2024 | - | 16. August 2024 | 299.00 |
17. August 2024 | - | 17. August 2024 | 291.00 |
18. August 2024 | - | 18. August 2024 | 265.00 |
19. August 2024 | - | 19. August 2024 | 241.00 |
20. August 2024 | - | 20. August 2024 | 231.00 |
21. August 2024 | - | 21. August 2024 | 242.00 |
22. August 2024 | - | 22. August 2024 | 274.00 |
23. August 2024 | - | 23. August 2024 | 295.00 |
24. August 2024 | - | 24. August 2024 | 286.00 |
25. August 2024 | - | 25. August 2024 | 252.00 |
26. August 2024 | - | 26. August 2024 | 222.00 |
27. August 2024 | - | 27. August 2024 | 210.00 |
28. August 2024 | - | 28. August 2024 | 208.00 |
29. August 2024 | - | 29. August 2024 | 240.00 |
30. August 2024 | - | 31. August 2024 | 310.00 |
1. September 2024 | - | 1. September 2024 | 264.00 |
2. September 2024 | - | 2. September 2024 | 231.00 |
3. September 2024 | - | 4. September 2024 | 196.00 |
5. September 2024 | - | 5. September 2024 | 203.00 |
6. September 2024 | - | 6. September 2024 | 235.00 |
7. September 2024 | - | 7. September 2024 | 250.00 |
8. September 2024 | - | 12. September 2024 | 196.00 |
13. September 2024 | - | 13. September 2024 | 225.00 |
14. September 2024 | - | 14. September 2024 | 240.00 |
15. September 2024 | - | 19. September 2024 | 196.00 |
20. September 2024 | - | 20. September 2024 | 238.00 |
21. September 2024 | - | 21. September 2024 | 242.00 |
22. September 2024 | - | 26. September 2024 | 196.00 |
27. September 2024 | - | 27. September 2024 | 209.00 |
28. September 2024 | - | 28. September 2024 | 210.00 |
29. September 2024 | - | 3. Oktober 2024 | 196.00 |
4. Oktober 2024 | - | 4. Oktober 2024 | 216.00 |
5. Oktober 2024 | - | 5. Oktober 2024 | 231.00 |
6. Oktober 2024 | - | 9. Oktober 2024 | 196.00 |
10. Oktober 2024 | - | 10. Oktober 2024 | 209.00 |
11. Oktober 2024 | - | 11. Oktober 2024 | 273.00 |
12. Oktober 2024 | - | 12. Oktober 2024 | 282.00 |
13. Oktober 2024 | - | 13. Oktober 2024 | 231.00 |
14. Oktober 2024 | - | 15. Oktober 2024 | 196.00 |
16. Oktober 2024 | - | 16. Oktober 2024 | 202.00 |
17. Oktober 2024 | - | 17. Oktober 2024 | 247.00 |
18. Oktober 2024 | - | 18. Oktober 2024 | 295.00 |
19. Oktober 2024 | - | 19. Oktober 2024 | 296.00 |
20. Oktober 2024 | - | 20. Oktober 2024 | 242.00 |
21. Oktober 2024 | - | 22. Oktober 2024 | 196.00 |
23. Oktober 2024 | - | 23. Oktober 2024 | 214.00 |
24. Oktober 2024 | - | 24. Oktober 2024 | 280.00 |
25. Oktober 2024 | - | 25. Oktober 2024 | 309.00 |
26. Oktober 2024 | - | 26. Oktober 2024 | 307.00 |
27. Oktober 2024 | - | 27. Oktober 2024 | 252.00 |
28. Oktober 2024 | - | 28. Oktober 2024 | 202.00 |
29. Oktober 2024 | - | 29. Oktober 2024 | 196.00 |
30. Oktober 2024 | - | 30. Oktober 2024 | 210.00 |
31. Oktober 2024 | - | 31. Oktober 2024 | 297.00 |
1. November 2024 | - | 1. November 2024 | 305.00 |
2. November 2024 | - | 2. November 2024 | 309.00 |
3. November 2024 | - | 3. November 2024 | 246.00 |
3. November 2024 | - | 6. November 2024 | 196.00 |
7. November 2024 | - | 7. November 2024 | 270.00 |
8. November 2024 | - | 8. November 2024 | 409.00 |
9. November 2024 | - | 9. November 2024 | 421.00 |
10. November 2024 | - | 10. November 2024 | 368.00 |
11. November 2024 | - | 11. November 2024 | 329.00 |
12. November 2024 | - | 13. November 2024 | 196.00 |
14. November 2024 | - | 14. November 2024 | 228.00 |
