• Anreisetag: Egal
• Schlüsselübergabe: Am Haus
• Mindestaufenthalt: 4 Tage
Das Haus
• Bettwäsche und Handtücher da
• Waschmaschine/Trockner
• Parkplatz
• Klimaanlage
Baby
• Baby buggy verfügbar (Miete)
• Babybett verfügbar (Miete)
• Baby Hochstuhl verfügbar (Miete)
Unterhaltung
• HDTV / Big screen TV
• Kabel TV
• Billiard / Spielraum
Internet / Telefon
• WiFi / Internet
Sicherheit
• Bewachte Einfahrt
• Gesicherte Einfahrt
Aussen
• BBQ (zur Miete)
Pool
• Poolheizung Elektrisch
• überdachte Terasse
• Spa / Jacuzzi
• Pool Sicherheitszaun für Kinder
• Privater Pool
Community Angebot
• Community Games Room
• Community Kraftraum
• Kinderspielplatz
• Business Facilities
• Restaurant / Bar im Resort
• Spazierwege in der Anlage
• Kinder Wasserspiellandschaft
• Volleyball / Beach Volleyball
• Supermarket in der Anlage
• Community Pool
• Community Kraftraum
• Basketballfeld in der Anlage
• Klubhaus
If you are looking for a family vacation spot for your next Disney trip look no further than SOR5401 at our newest addition resort Windsor at Westside Resort in Kissimmee - just minutes from Disney's parks and all of the fun attractions of Orlando!
This 5 bedrooms 4 bathrooms single family house offers your family the space you need and the privacy you crave even while on vacation. Spend time together as a family in the elegant open floorplan, the modern kitchen or out by the optionally heated plunge pool area.
Your family will enjoy making memories here to last a lifetime in a great location. -
- Private pool and Spa
- Game Room
- Contemporary furnishings and decor
- Full kitchen with granite counters & stainless appliances
- Laundry with washer and dryer
- Resort clubhouse with pool, lazy river, tiki bar, restaurant & market/deli
- Resort includes volleyball, multi-purpose sports court, fitness center, arcade & sundry shop
- Flat screen in every bedroom
- WiFi high speed internet provided FREE
- Local and long-distance (US) calls FREE
- Digital entry/lock system with unique, private code for each guests stay
- Parking available at home free of charge
- Located in the heart of Disney World Area. Shops, Outlets, Major Parks and Restaurants are within a short distance by car.
- All linens and towels
- Air conditioning
- Pool (optional electric heating
- ) Child pool safety fence
- Shaded lanai
- Cable TV
- Vacuum Blender Range/cooker Fridge/freezer Coffee maker Toaster Kitchenware Stainless appliances
- Deck loungers
- Free use of community/resort amenities
Community/Resort Amenities
- Manned gatehouse
- Gated community
- Clubhouse Pool Spa pool
- Sundry shop
- Playground
- Fitness center
- Games room
- Community tennis court
- Community volleyball
- Basketball court
- Soccer pitch
- Walks
- Cabana
- Kids play area
- Nearby supermarkets
- Nearby restaurants
- On-site sundries shop Video arcade Lounge Restaurant(s) Shopping Resort clubhouse Sports court
|
Preise pro Tag in USD beinhalten Steuern: |
| - | 28. Februar 2021 | 270.00 |
1. März 2021 | - | 28. März 2021 | 320.00 |
29. März 2021 | - | 13. April 2021 | 400.00 |
14. April 2021 | - | 24. Mai 2021 | 200.00 |
25. Mai 2021 | - | 31. Mai 2021 | 320.00 |
1. Juni 2021 | - | 27. Juni 2021 | 270.00 |
28. Juni 2021 | - | 5. Juli 2021 | 320.00 |
6. Juli 2021 | - | 15. August 2021 | 270.00 |
16. August 2021 | - | 3. September 2021 | 200.00 |
4. September 2021 | - | 7. September 2021 | 320.00 |
8. September 2021 | - | 27. Oktober 2021 | 200.00 |
28. Oktober 2021 | - | 2. November 2021 | 320.00 |
3. November 2021 | - | 21. November 2021 | 200.00 |
22. November 2021 | - | 30. November 2021 | 320.00 |
1. Dezember 2021 | - | 17. Dezember 2021 | 200.00 |
18. Dezember 2021 | - | 9. Januar 2022 | 400.00 |
10. Januar 2022 | - | 9. Februar 2022 | 270.00 |
10. Februar 2022 | - | 9. April 2022 | 320.00 |
10. April 2022 | - | 23. April 2022 | 400.00 |
24. April 2022 | - | 26. Mai 2022 | 200.00 |
27. Mai 2022 | - | 31. Mai 2022 | 320.00 |
1. Juni 2022 | - | 26. Juni 2022 | 270.00 |
27. Juni 2022 | - | 10. Juli 2022 | 320.00 |
11. Juli 2022 | - | 21. August 2022 | 270.00 |
22. August 2022 | - | 1. September 2022 | 200.00 |
2. September 2022 | - | 8. September 2022 | 320.00 |
9. September 2022 | - | 27. Oktober 2022 | 200.00 |
28. Oktober 2022 | - | 2. November 2022 | 320.00 |
3. November 2022 | - | 20. November 2022 | 200.00 |
21. November 2022 | - | 29. November 2022 | 320.00 |
30. November 2022 | - | 18. Dezember 2022 | 200.00 |
19. Dezember 2022 | - | 10. Januar 2023 | 400.00 |
Endreinigung Bei weniger als 7 Übernachtungen | 110.00 |
Poolheizung extra. Pro Tag | 28.00 |
Haftpflicht Versicherung möglich | 79.00 |
|
Solara Resort - Keine Community Gebühren |
Resort Zuschläge können sich jederzeit ändern. |
|
Zahlung kann erfolgen:
- USD check (Gebührenfrei)
- Überweisung (Gebühren auf Anfrage)
- MasterCard / Visa (+4.5%)
- Paypal (+4.5%)
|
Eine $40 Service Gebühr wird einmalig erhoben. |
|
zum Seitenanfang |
|
|
Standard | | | 4 Tage |
- |
11. Januar 2021 | bis | 28. Februar 2021 | 3 Tage |
- |
1. März 2021 | bis | 28. März 2021 | 3 Tage |
- |
29. März 2021 | bis | 13. April 2021 | 7 Tage |
- |
14. April 2021 | bis | 24. Mai 2021 | 3 Tage |
- |
25. Mai 2021 | bis | 31. Mai 2021 | 3 Tage |
- |
1. Juni 2021 | bis | 27. Juni 2021 | 3 Tage |
- |
28. Juni 2021 | bis | 5. Juli 2021 | 7 Tage |
- |
6. Juli 2021 | bis | 15. August 2021 | 3 Tage |
- |
16. August 2021 | bis | 3. September 2021 | 3 Tage |
- |
4. September 2021 | bis | 7. September 2021 | 3 Tage |
- |
8. September 2021 | bis | 27. Oktober 2021 | 3 Tage |
- |
28. Oktober 2021 | bis | 2. November 2021 | 3 Tage |
- |
3. November 2021 | bis | 21. November 2021 | 3 Tage |
- |
22. November 2021 | bis | 30. November 2021 | 3 Tage |
- |
1. Dezember 2021 | bis | 17. Dezember 2021 | 3 Tage |
- |
18. Dezember 2021 | bis | 9. Januar 2022 | 7 Tage |
- |
10. Januar 2022 | bis | 9. Februar 2022 | 3 Tage |
- |
10. Februar 2022 | bis | 9. April 2022 | 3 Tage |
- |
10. April 2022 | bis | 23. April 2022 | 7 Tage |
- |
24. April 2022 | bis | 26. Mai 2022 | 3 Tage |
- |
27. Mai 2022 | bis | 31. Mai 2022 | 3 Tage |
- |
1. Juni 2022 | bis | 26. Juni 2022 | 3 Tage |
- |
27. Juni 2022 | bis | 10. Juli 2022 | 7 Tage |
- |
11. Juli 2022 | bis | 21. August 2022 | 3 Tage |
- |
22. August 2022 | bis | 1. September 2022 | 3 Tage |
- |
2. September 2022 | bis | 8. September 2022 | 3 Tage |
- |
9. September 2022 | bis | 27. Oktober 2022 | 3 Tage |
- |
28. Oktober 2022 | bis | 2. November 2022 | 3 Tage |
- |
3. November 2022 | bis | 20. November 2022 | 3 Tage |
- |
21. November 2022 | bis | 29. November 2022 | 3 Tage |
- |
30. November 2022 | bis | 18. Dezember 2022 | 3 Tage |
- |
19. Dezember 2022 | bis | 10. Januar 2023 | 7 Tage |
|
zum Seitenanfang |
|
• 25% Anzahlung bei Buchung (minimum $300). Anzahlung wird bei Stornierung seitens des Kunden nicht erstattet.
• Der Gesamtbetrag muss 8 Wochen vor Reiseantritt bezahlt sein.
• Wird der geschuldete Betrag nicht innerhalb der Fristen bezahlt kann der Inhaber unter Einbehaltung bereits gezahlter Betraege den Mietvertrag kuendigen.
• Es wird eine Kaution ($500) mit der letzten Zahlung erwartet.
• Einchecken ab 16:00 Auschecken bis 10:00 möglich. Abweichende Zeiten auf Anfrage.
• Stornokosten: Bei mehr als 8 Wochen vor Anreise die Anzahlung, bei weniger als 8 Wochen der Gesamtbetrag
• Alle Preise sind Tagespreise und können ohne Voranmeldung geändert werden.
Anreise | nicht angegeben |
Abreise | nicht angegeben |
Wir benötigen Ihr An- / Abreisedatum um einen Preis zu ermitteln. Klicken Sie bitte hier zur Datumseingabe. |
1. Kingsize(TV)
2. Kingsize(TV)
3. Queen(TV)
4. Double(TV)
5. Double(TV)
6. 2 twins
Maximal 12 Gäste
zum Seitenanfang
Disney World
8.00 Meilen, 16.00 Minuten
Orlando International Airport
29.20 Meilen, 42.00 Minuten
Seaworld
16.00 Meilen, 26.00 Minuten
Universal Studios
19.60 Meilen, 28.00 Minuten
Alle Entfernungen und Fahrzeiten sind unter Nutzung von google maps ermittelt worden. Unsere Erfahrung jedoch hat gezeigt, dass die Reisezeit bis zu 10 - 15 Minuten weniger sein kann.
zum Seitenanfang
• Volleyball / Beach Volleyball
• Basketballfeld in der Anlage
• Community Klubhaus
• Community Pool
• Bewachte Einfahrt
• Gesicherte Einfahrt
• Business Facilities
• Spazierwege
• Supermarket in der Anlage
• Community Kraftraum
• Community Games Room
• Kinderspielplatz
• Restaurant / Bar im Resort
• Kinder Wasserspiellandschaft
Community Info >
zum Seitenanfang
This site is accelerated by content delivery network
cdn77.com