share tweet
 < ZURÜCK
SD6504 / 6 Schlafzimmer / 4.50 Bäder

Luxury vacation villa SD6504 in Southern Dunes, Orlando near Disney, 6 bedrooms, Maximum 12 persons
Ausstattung
Anreisetag: Egal
Schlüsselübergabe: Am Haus
Mindestaufenthalt: 3 Tage

Das Haus

Bettwäsche und Handtücher da
Klimaanlage
Waschmaschine/Trockner
Parkplatz

Unterhaltung

HDTV / Big screen TV
Kabel TV
Billiard / Spielraum

Internet / Telefon

Kostenlose Telefonate nach Kanada, USA, PR
WiFi / Internet

Sicherheit

Bewachte Einfahrt
Gesicherte Einfahrt

Aussen

Direkt am Golfkurs

Pool

Privater Pool
Poolheizung Elektrisch

Community Angebot

Golfkurs in der Anlage
Angeldock in der Nähe
Putting Green
Klubhaus
Community Pool
Restaurant / Bar im Resort
Kinderspielplatz
Tennisplätze in der Anlage
Driving Range
Exposé

Property Description Looking to be 20 or so minutes from Disney? Want to stay in a 6-bedroom, 4.5-bathroom vacation villa with private pool, games rooms, and views of the golf course? Look no further. This is the house for you.

Let's see what this home has to offer:
There are 6 bedrooms. The first down stair bedroom, the master bedroom, has a King-size bed, views of the pool, and an en-suite bathroom with garden tub and walk-in shower. Up stairs the second up master bedroom has a queen size bed, the third and fourth bedrooms have a queen-size beds. , and fifth and sixth bedrooms all have 2 single beds in each. The queen beds are great for couples and older children wanting a large bed to themselves. The single beds are perfect for the younger members of the family.

The kitchen is large and has modern appliances, lots of countertop space, and a breakfast nook that has a table and seating for up to 6 people. There are also glass patio doors that let in plenty of natural light as well as let out anyone who wants to go to the pool area (more on this in a bit).
If you want to eat somewhere a little more formal, try the formal dining room. Here, there are built-in bookshelves, and you can sit up to 8 people. It's the perfect place for everyone to enjoy a meal together around the same table.

There are three living areas: a formal and two informal living areas. The formal living area is at the front of the house and has a moderm comfortable white leather sectioinal sofas. This is the perfect place for people to sit down together and enjoy a quite conversation. The informal down stairs living room is at the back of the house and is large and has vaulted ceilings, making the room feel even bigger. There are large moderm and customizable sofas, a large TV, and access to the pool via patio doors, which let in a lot of natural light, and you can head upstairs to the other informal living.

Let's head outside to the screened-in pool area. Here, you'll find a large pool to cool off in, sun loungers for those who want to work on their tan, views of the golf course, and a patio table and 4 chairs with an umbrella for those who want to relax outside in the shade with their favorite ice-cold beverage.
Pool heating can be requested for an extra cost before arriving to the house.

If you want some indoor entertainment, you can go to the garage, where you can find a great entertaiment for all the family! . Community Details This villa is in the Southern Dunes Golf & Country Club, which is an immaculately kept, secure complex, which maintains a 24-hour manned gate, making this a safe place to stay. There are community swimming pools, tennis courts, a gym, library and children's playground for those days when meeting Mickey Mouse is just too much trouble. With a Super-Walmart a minute away plus Dicks and several well-known restaurants just further away, virtually everything is on hand. Golfers will be in heaven on the Southern Dunes award-winning course, simply pay and play (electric buggies included). The Club House serves wonderful family lunch, dinner, and a fabulous Sunday brunch. Distance to Nearby Attractions - Disney World: 21 miles - Universal Studios: 29.6 miles - SeaWorld: 25.7 miles - Falcon Fire Golf Course: 21.1 miles - Disney Golf Course: 24.1 miles - Premium Outlets: 23.4 miles - Airport (Orlando International Airport): 36.9 miles Services Dunes Property Management Offers: - Self-check-in & Self-check-out: contactless system - Mid-stay housekeeping - Pool heat (where available at extra cost): please note that it needs to be requested and fully paid at least 3 days before arrival date
Preise pro Tag in USD, plus 12.00% Steuern
- 23. Juni 2023208.00
24. Juni 2023 - 24. Juni 2023209.00
25. Juni 2023 - 25. Juni 2023208.00
26. Juni 2023 - 26. Juni 2023215.00
27. Juni 2023 - 28. Juni 2023208.00
29. Juni 2023 - 29. Juni 2023239.00
30. Juni 2023 - 30. Juni 2023255.00
1. Juli 2023 - 1. Juli 2023254.00
2. Juli 2023 - 2. Juli 2023242.00
3. Juli 2023 - 3. Juli 2023245.00
4. Juli 2023 - 4. Juli 2023241.00
5. Juli 2023 - 5. Juli 2023239.00
6. Juli 2023 - 6. Juli 2023248.00
7. Juli 2023 - 7. Juli 2023266.00
8. Juli 2023 - 8. Juli 2023241.00
9. Juli 2023 - 9. Juli 2023227.00
10. Juli 2023 - 11. Juli 2023219.00
12. Juli 2023 - 12. Juli 2023216.00
13. Juli 2023 - 13. Juli 2023231.00
14. Juli 2023 - 15. Juli 2023246.00
16. Juli 2023 - 16. Juli 2023245.00
17. Juli 2023 - 17. Juli 2023217.00
18. Juli 2023 - 18. Juli 2023216.00
19. Juli 2023 - 19. Juli 2023215.00
20. Juli 2023 - 20. Juli 2023226.00
21. Juli 2023 - 21. Juli 2023240.00
22. Juli 2023 - 22. Juli 2023244.00
23. Juli 2023 - 23. Juli 2023235.00
24. Juli 2023 - 24. Juli 2023234.00
25. Juli 2023 - 25. Juli 2023233.00
26. Juli 2023 - 26. Juli 2023235.00
27. Juli 2023 - 27. Juli 2023250.00
28. Juli 2023 - 28. Juli 2023285.00
29. Juli 2023 - 29. Juli 2023288.00
30. Juli 2023 - 30. Juli 2023259.00
31. Juli 2023 - 31. Juli 2023234.00
1. August 2023 - 1. August 2023252.00
2. August 2023 - 2. August 2023254.00
3. August 2023 - 3. August 2023264.00
4. August 2023 - 4. August 2023259.00
5. August 2023 - 5. August 2023264.00
6. August 2023 - 6. August 2023242.00
7. August 2023 - 7. August 2023235.00
8. August 2023 - 9. August 2023232.00
10. August 2023 - 10. August 2023235.00
11. August 2023 - 12. August 2023245.00
13. August 2023 - 13. August 2023226.00
14. August 2023 - 17. August 2023208.00
18. August 2023 - 18. August 2023217.00
19. August 2023 - 19. August 2023220.00
20. August 2023 - 5. Oktober 2023208.00
6. Oktober 2023 - 7. Oktober 2023231.00
8. Oktober 2023 - 8. Oktober 2023209.00
9. Oktober 2023 - 11. Oktober 2023208.00
12. Oktober 2023 - 12. Oktober 2023209.00
13. Oktober 2023 - 13. Oktober 2023222.00
14. Oktober 2023 - 14. Oktober 2023228.00
15. Oktober 2023 - 19. Oktober 2023208.00
20. Oktober 2023 - 20. Oktober 2023220.00
21. Oktober 2023 - 21. Oktober 2023225.00
22. Oktober 2023 - 26. Oktober 2023208.00
27. Oktober 2023 - 27. Oktober 2023225.00
28. Oktober 2023 - 28. Oktober 2023220.00
29. Oktober 2023 - 2. November 2023208.00
3. November 2023 - 3. November 2023228.00
4. November 2023 - 4. November 2023220.00
5. November 2023 - 8. November 2023208.00
9. November 2023 - 9. November 2023212.00
10. November 2023 - 10. November 2023251.00
11. November 2023 - 11. November 2023231.00
12. November 2023 - 12. November 2023216.00
13. November 2023 - 16. November 2023208.00
17. November 2023 - 17. November 2023244.00
18. November 2023 - 19. November 2023220.00
20. November 2023 - 20. November 2023257.00
21. November 2023 - 21. November 2023250.00
22. November 2023 - 22. November 2023252.00
23. November 2023 - 23. November 2023264.00
24. November 2023 - 24. November 2023327.00
25. November 2023 - 25. November 2023279.00
26. November 2023 - 26. November 2023265.00
27. November 2023 - 27. November 2023247.00
28. November 2023 - 28. November 2023240.00
29. November 2023 - 30. November 2023208.00
1. Dezember 2023 - 1. Dezember 2023222.00
2. Dezember 2023 - 6. Dezember 2023208.00
7. Dezember 2023 - 7. Dezember 2023209.00
8. Dezember 2023 - 8. Dezember 2023254.00
9. Dezember 2023 - 9. Dezember 2023244.00
10. Dezember 2023 - 10. Dezember 2023219.00
11. Dezember 2023 - 15. Dezember 2023208.00
16. Dezember 2023 - 16. Dezember 2023209.00
17. Dezember 2023 - 19. Dezember 2023208.00
20. Dezember 2023 - 20. Dezember 2023332.00
21. Dezember 2023 - 21. Dezember 2023348.00
22. Dezember 2023 - 22. Dezember 2023353.00
23. Dezember 2023 - 23. Dezember 2023374.00
24. Dezember 2023 - 24. Dezember 2023386.00
25. Dezember 2023 - 25. Dezember 2023398.00
26. Dezember 2023 - 26. Dezember 2023410.00
27. Dezember 2023 - 27. Dezember 2023427.00
28. Dezember 2023 - 28. Dezember 2023454.00
29. Dezember 2023 - 29. Dezember 2023423.00
30. Dezember 2023 - 30. Dezember 2023398.00
31. Dezember 2023 - 31. Dezember 2023393.00
1. Januar 2024 - 1. Januar 2024370.00
2. Januar 2024 - 3. Januar 2024360.00
4. Januar 2024 - 4. Januar 2024226.00
5. Januar 2024 - 5. Januar 2024229.00
6. Januar 2024 - 6. Januar 2024236.00
7. Januar 2024 - 7. Januar 2024234.00
8. Januar 2024 - 8. Januar 2024215.00
9. Januar 2024 - 9. Januar 2024212.00
10. Januar 2024 - 10. Januar 2024219.00
11. Januar 2024 - 11. Januar 2024258.00
12. Januar 2024 - 12. Januar 2024272.00
13. Januar 2024 - 13. Januar 2024283.00
14. Januar 2024 - 14. Januar 2024276.00
15. Januar 2024 - 15. Januar 2024258.00
16. Januar 2024 - 16. Januar 2024216.00
17. Januar 2024 - 17. Januar 2024220.00
18. Januar 2024 - 18. Januar 2024222.00
19. Januar 2024 - 19. Januar 2024235.00
20. Januar 2024 - 20. Januar 2024240.00
21. Januar 2024 - 21. Januar 2024233.00
22. Januar 2024 - 22. Januar 2024220.00
23. Januar 2024 - 23. Januar 2024215.00
24. Januar 2024 - 24. Januar 2024216.00
25. Januar 2024 - 25. Januar 2024227.00
26. Januar 2024 - 26. Januar 2024239.00
27. Januar 2024 - 27. Januar 2024242.00
28. Januar 2024 - 28. Januar 2024234.00
29. Januar 2024 - 29. Januar 2024231.00
30. Januar 2024 - 30. Januar 2024229.00
31. Januar 2024 - 31. Januar 2024231.00
1. Februar 2024 - 1. Februar 2024280.00
2. Februar 2024 - 3. Februar 2024284.00
4. Februar 2024 - 4. Februar 2024271.00
5. Februar 2024 - 5. Februar 2024273.00
6. Februar 2024 - 6. Februar 2024276.00
7. Februar 2024 - 7. Februar 2024295.00
8. Februar 2024 - 8. Februar 2024269.00
9. Februar 2024 - 9. Februar 2024321.00
10. Februar 2024 - 10. Februar 2024309.00
11. Februar 2024 - 11. Februar 2024272.00
12. Februar 2024 - 13. Februar 2024278.00
14. Februar 2024 - 14. Februar 2024279.00
15. Februar 2024 - 15. Februar 2024316.00
16. Februar 2024 - 16. Februar 2024332.00
17. Februar 2024 - 17. Februar 2024330.00
18. Februar 2024 - 18. Februar 2024315.00
19. Februar 2024 - 19. Februar 2024320.00
20. Februar 2024 - 21. Februar 2024289.00
22. Februar 2024 - 22. Februar 2024293.00
23. Februar 2024 - 24. Februar 2024302.00
25. Februar 2024 - 25. Februar 2024282.00
26. Februar 2024 - 26. Februar 2024283.00
27. Februar 2024 - 27. Februar 2024276.00
28. Februar 2024 - 28. Februar 2024274.00
29. Februar 2024 - 29. Februar 2024278.00
1. März 2024 - 1. März 2024284.00
2. März 2024 - 2. März 2024289.00
3. März 2024 - 3. März 2024272.00
4. März 2024 - 4. März 2024273.00
5. März 2024 - 5. März 2024267.00
6. März 2024 - 6. März 2024273.00
7. März 2024 - 7. März 2024278.00
8. März 2024 - 8. März 2024284.00
9. März 2024 - 9. März 2024292.00
10. März 2024 - 10. März 2024279.00
11. März 2024 - 11. März 2024278.00
12. März 2024 - 12. März 2024274.00
13. März 2024 - 13. März 2024283.00
14. März 2024 - 14. März 2024285.00
15. März 2024 - 15. März 2024292.00
16. März 2024 - 16. März 2024297.00
17. März 2024 - 17. März 2024284.00
18. März 2024 - 18. März 2024278.00
19. März 2024 - 19. März 2024273.00
20. März 2024 - 20. März 2024276.00
21. März 2024 - 21. März 2024274.00
22. März 2024 - 22. März 2024285.00
23. März 2024 - 23. März 2024284.00
24. März 2024 - 24. März 2024269.00
25. März 2024 - 25. März 2024259.00
26. März 2024 - 26. März 2024255.00
27. März 2024 - 27. März 2024284.00
28. März 2024 - 28. März 2024298.00
29. März 2024 - 29. März 2024318.00
30. März 2024 - 30. März 2024314.00
31. März 2024 - 31. März 2024289.00
1. April 2024 - 1. April 2024271.00
2. April 2024 - 2. April 2024233.00
3. April 2024 - 3. April 2024235.00
4. April 2024 - 4. April 2024246.00
5. April 2024 - 5. April 2024261.00
6. April 2024 - 6. April 2024265.00
7. April 2024 - 7. April 2024241.00
8. April 2024 - 9. April 2024226.00
10. April 2024 - 10. April 2024228.00
11. April 2024 - 11. April 2024241.00
12. April 2024 - 12. April 2024254.00
13. April 2024 - 13. April 2024259.00
14. April 2024 - 14. April 2024231.00
15. April 2024 - 15. April 2024210.00
16. April 2024 - 16. April 2024208.00
17. April 2024 - 17. April 2024215.00
18. April 2024 - 18. April 2024233.00
19. April 2024 - 19. April 2024248.00
20. April 2024 - 20. April 2024271.00
21. April 2024 - 21. April 2024222.00
22. April 2024 - 24. April 2024208.00
25. April 2024 - 25. April 2024217.00
26. April 2024 - 26. April 2024235.00
27. April 2024 - 27. April 2024239.00
28. April 2024 - 2. Mai 2024208.00
3. Mai 2024 - 3. Mai 2024227.00
4. Mai 2024 - 4. Mai 2024228.00
5. Mai 2024 - 9. Mai 2024208.00
10. Mai 2024 - 10. Mai 2024232.00
11. Mai 2024 - 11. Mai 2024216.00
12. Mai 2024 - 15. Mai 2024208.00
Endreinigung Bei weniger als 7 Übernachtungen160.00
Poolheizung extra. Pro Tag29.00
Haftpflicht Versicherung möglich99.00
 
Southern Dunes - Keine Community Gebühren
Resort Zuschläge können sich jederzeit ändern.
 
Zahlung kann erfolgen:
- USD check (Gebührenfrei)
- Überweisung (Gebühren auf Anfrage)
- MasterCard / Visa (+4.5%)
- Paypal (+4.5%)
Eine $50 Service Gebühr wird einmalig erhoben.
 
zum Seitenanfang
 
Mindestaufenthalt
Standard3 Tage
-
17. Mai 2023bis25. Mai 20234 Tage
-
26. Mai 2023bis26. Mai 20234 Tage
-
27. Mai 2023bis27. Mai 20234 Tage
-
28. Mai 2023bis23. Juni 20234 Tage
-
24. Juni 2023bis24. Juni 20234 Tage
-
25. Juni 2023bis25. Juni 20234 Tage
-
26. Juni 2023bis26. Juni 20234 Tage
-
27. Juni 2023bis28. Juni 20234 Tage
-
29. Juni 2023bis29. Juni 20234 Tage
-
30. Juni 2023bis30. Juni 20234 Tage
-
1. Juli 2023bis 1. Juli 20234 Tage
-
2. Juli 2023bis 2. Juli 20234 Tage
-
3. Juli 2023bis 3. Juli 20234 Tage
-
4. Juli 2023bis 4. Juli 20234 Tage
-
5. Juli 2023bis 5. Juli 20234 Tage
-
6. Juli 2023bis 6. Juli 20234 Tage
-
7. Juli 2023bis 7. Juli 20234 Tage
-
8. Juli 2023bis 8. Juli 20234 Tage
-
9. Juli 2023bis 9. Juli 20234 Tage
-
10. Juli 2023bis11. Juli 20234 Tage
-
12. Juli 2023bis12. Juli 20234 Tage
-
13. Juli 2023bis13. Juli 20234 Tage
-
14. Juli 2023bis15. Juli 20234 Tage
-
16. Juli 2023bis16. Juli 20234 Tage
-
17. Juli 2023bis17. Juli 20234 Tage
-
18. Juli 2023bis18. Juli 20234 Tage
-
19. Juli 2023bis19. Juli 20234 Tage
-
20. Juli 2023bis20. Juli 20234 Tage
-
21. Juli 2023bis21. Juli 20234 Tage
-
22. Juli 2023bis22. Juli 20234 Tage
-
23. Juli 2023bis23. Juli 20234 Tage
-
24. Juli 2023bis24. Juli 20234 Tage
-
25. Juli 2023bis25. Juli 20234 Tage
-
26. Juli 2023bis26. Juli 20234 Tage
-
27. Juli 2023bis27. Juli 20234 Tage
-
28. Juli 2023bis28. Juli 20234 Tage
-
29. Juli 2023bis29. Juli 20234 Tage
-
30. Juli 2023bis30. Juli 20234 Tage
-
31. Juli 2023bis31. Juli 20234 Tage
-
1. August 2023bis 1. August 20234 Tage
-
2. August 2023bis 2. August 20234 Tage
-
3. August 2023bis 3. August 20234 Tage
-
4. August 2023bis 4. August 20234 Tage
-
5. August 2023bis 5. August 20234 Tage
-
6. August 2023bis 6. August 20234 Tage
-
7. August 2023bis 7. August 20234 Tage
-
8. August 2023bis 9. August 20234 Tage
-
10. August 2023bis10. August 20234 Tage
-
11. August 2023bis12. August 20234 Tage
-
13. August 2023bis13. August 20234 Tage
-
14. August 2023bis17. August 20234 Tage
-
18. August 2023bis18. August 20234 Tage
-
19. August 2023bis19. August 20234 Tage
-
20. August 2023bis 5. Oktober 20234 Tage
-
6. Oktober 2023bis 7. Oktober 20234 Tage
-
8. Oktober 2023bis 8. Oktober 20234 Tage
-
9. Oktober 2023bis11. Oktober 20234 Tage
-
12. Oktober 2023bis12. Oktober 20234 Tage
-
13. Oktober 2023bis13. Oktober 20234 Tage
-
14. Oktober 2023bis14. Oktober 20234 Tage
-
15. Oktober 2023bis19. Oktober 20234 Tage
-
20. Oktober 2023bis20. Oktober 20234 Tage
-
21. Oktober 2023bis21. Oktober 20234 Tage
-
22. Oktober 2023bis26. Oktober 20234 Tage
-
27. Oktober 2023bis27. Oktober 20234 Tage
-
28. Oktober 2023bis28. Oktober 20234 Tage
-
29. Oktober 2023bis 2. November 20234 Tage
-
3. November 2023bis 3. November 20234 Tage
-
4. November 2023bis 4. November 20234 Tage
-
5. November 2023bis 8. November 20234 Tage
-
9. November 2023bis 9. November 20234 Tage
-
10. November 2023bis10. November 20234 Tage
-
11. November 2023bis11. November 20234 Tage
-
12. November 2023bis12. November 20234 Tage
-
13. November 2023bis16. November 20234 Tage
-
17. November 2023bis17. November 20234 Tage
-
18. November 2023bis19. November 20234 Tage
-
20. November 2023bis20. November 20234 Tage
-
21. November 2023bis21. November 20234 Tage
-
22. November 2023bis22. November 20234 Tage
-
23. November 2023bis23. November 20234 Tage
-
24. November 2023bis24. November 20234 Tage
-
25. November 2023bis25. November 20234 Tage
-
26. November 2023bis26. November 20234 Tage
-
27. November 2023bis27. November 20234 Tage
-
28. November 2023bis28. November 20234 Tage
-
29. November 2023bis30. November 20234 Tage
-
1. Dezember 2023bis 1. Dezember 20234 Tage
-
2. Dezember 2023bis 6. Dezember 20234 Tage
-
7. Dezember 2023bis 7. Dezember 20234 Tage
-
8. Dezember 2023bis 8. Dezember 20234 Tage
-
9. Dezember 2023bis 9. Dezember 20234 Tage
-
10. Dezember 2023bis10. Dezember 20234 Tage
-
11. Dezember 2023bis15. Dezember 20234 Tage
-
16. Dezember 2023bis16. Dezember 20234 Tage
-
17. Dezember 2023bis19. Dezember 20234 Tage
-
20. Dezember 2023bis20. Dezember 20234 Tage
-
21. Dezember 2023bis21. Dezember 20234 Tage
-
22. Dezember 2023bis22. Dezember 20234 Tage
-
23. Dezember 2023bis23. Dezember 20234 Tage
-
24. Dezember 2023bis24. Dezember 20234 Tage
-
25. Dezember 2023bis25. Dezember 20234 Tage
-
26. Dezember 2023bis26. Dezember 20234 Tage
-
27. Dezember 2023bis27. Dezember 20234 Tage
-
28. Dezember 2023bis28. Dezember 20234 Tage
-
29. Dezember 2023bis29. Dezember 20234 Tage
-
30. Dezember 2023bis30. Dezember 20234 Tage
-
31. Dezember 2023bis31. Dezember 20234 Tage
-
1. Januar 2024bis 1. Januar 20244 Tage
-
2. Januar 2024bis 3. Januar 20244 Tage
-
4. Januar 2024bis 4. Januar 20244 Tage
-
5. Januar 2024bis 5. Januar 20244 Tage
-
6. Januar 2024bis 6. Januar 20244 Tage
-
7. Januar 2024bis 7. Januar 20244 Tage
-
8. Januar 2024bis 8. Januar 20244 Tage
-
9. Januar 2024bis 9. Januar 20244 Tage
-
10. Januar 2024bis10. Januar 20244 Tage
-
11. Januar 2024bis11. Januar 20244 Tage
-
12. Januar 2024bis12. Januar 20244 Tage
-
13. Januar 2024bis13. Januar 20244 Tage
-
14. Januar 2024bis14. Januar 20244 Tage
-
15. Januar 2024bis15. Januar 20244 Tage
-
16. Januar 2024bis16. Januar 20244 Tage
-
17. Januar 2024bis17. Januar 20244 Tage
-
18. Januar 2024bis18. Januar 20244 Tage
-
19. Januar 2024bis19. Januar 20244 Tage
-
20. Januar 2024bis20. Januar 20244 Tage
-
21. Januar 2024bis21. Januar 20244 Tage
-
22. Januar 2024bis22. Januar 20244 Tage
-
23. Januar 2024bis23. Januar 20244 Tage
-
24. Januar 2024bis24. Januar 20244 Tage
-
25. Januar 2024bis25. Januar 20244 Tage
-
26. Januar 2024bis26. Januar 20244 Tage
-
27. Januar 2024bis27. Januar 20244 Tage
-
28. Januar 2024bis28. Januar 20244 Tage
-
29. Januar 2024bis29. Januar 20244 Tage
-
30. Januar 2024bis30. Januar 20244 Tage
-
31. Januar 2024bis31. Januar 20244 Tage
-
1. Februar 2024bis 1. Februar 20244 Tage
-
2. Februar 2024bis 3. Februar 20244 Tage
-
4. Februar 2024bis 4. Februar 20244 Tage
-
5. Februar 2024bis 5. Februar 20244 Tage
-
6. Februar 2024bis 6. Februar 20244 Tage
-
7. Februar 2024bis 7. Februar 20244 Tage
-
8. Februar 2024bis 8. Februar 20244 Tage
-
9. Februar 2024bis 9. Februar 20244 Tage
-
10. Februar 2024bis10. Februar 20244 Tage
-
11. Februar 2024bis11. Februar 20244 Tage
-
12. Februar 2024bis13. Februar 20244 Tage
-
14. Februar 2024bis14. Februar 20244 Tage
-
15. Februar 2024bis15. Februar 20244 Tage
-
16. Februar 2024bis16. Februar 20244 Tage
-
17. Februar 2024bis17. Februar 20244 Tage
-
18. Februar 2024bis18. Februar 20244 Tage
-
19. Februar 2024bis19. Februar 20244 Tage
-
20. Februar 2024bis21. Februar 20244 Tage
-
22. Februar 2024bis22. Februar 20244 Tage
-
23. Februar 2024bis24. Februar 20244 Tage
-
25. Februar 2024bis25. Februar 20244 Tage
-
26. Februar 2024bis26. Februar 20244 Tage
-
27. Februar 2024bis27. Februar 20244 Tage
-
28. Februar 2024bis28. Februar 20244 Tage
-
29. Februar 2024bis29. Februar 20244 Tage
-
1. März 2024bis 1. März 20244 Tage
-
2. März 2024bis 2. März 20244 Tage
-
3. März 2024bis 3. März 20244 Tage
-
4. März 2024bis 4. März 20244 Tage
-
5. März 2024bis 5. März 20244 Tage
-
6. März 2024bis 6. März 20244 Tage
-
7. März 2024bis 7. März 20244 Tage
-
8. März 2024bis 8. März 20244 Tage
-
9. März 2024bis 9. März 20244 Tage
-
10. März 2024bis10. März 20244 Tage
-
11. März 2024bis11. März 20244 Tage
-
12. März 2024bis12. März 20244 Tage
-
13. März 2024bis13. März 20244 Tage
-
14. März 2024bis14. März 20244 Tage
-
15. März 2024bis15. März 20244 Tage
-
16. März 2024bis16. März 20244 Tage
-
17. März 2024bis17. März 20244 Tage
-
18. März 2024bis18. März 20244 Tage
-
19. März 2024bis19. März 20244 Tage
-
20. März 2024bis20. März 20244 Tage
-
21. März 2024bis21. März 20244 Tage
-
22. März 2024bis22. März 20244 Tage
-
23. März 2024bis23. März 20244 Tage
-
24. März 2024bis24. März 20244 Tage
-
25. März 2024bis25. März 20244 Tage
-
26. März 2024bis26. März 20244 Tage
-
27. März 2024bis27. März 20244 Tage
-
28. März 2024bis28. März 20244 Tage
-
29. März 2024bis29. März 20244 Tage
-
30. März 2024bis30. März 20244 Tage
-
31. März 2024bis31. März 20244 Tage
-
1. April 2024bis 1. April 20244 Tage
-
2. April 2024bis 2. April 20244 Tage
-
3. April 2024bis 3. April 20244 Tage
-
4. April 2024bis 4. April 20244 Tage
-
5. April 2024bis 5. April 20244 Tage
-
6. April 2024bis 6. April 20244 Tage
-
7. April 2024bis 7. April 20244 Tage
-
8. April 2024bis 9. April 20244 Tage
-
10. April 2024bis10. April 20244 Tage
-
11. April 2024bis11. April 20244 Tage
-
12. April 2024bis12. April 20244 Tage
-
13. April 2024bis13. April 20244 Tage
-
14. April 2024bis14. April 20244 Tage
-
15. April 2024bis15. April 20244 Tage
-
16. April 2024bis16. April 20244 Tage
-
17. April 2024bis17. April 20244 Tage
-
18. April 2024bis18. April 20244 Tage
-
19. April 2024bis19. April 20244 Tage
-
20. April 2024bis20. April 20244 Tage
-
21. April 2024bis21. April 20244 Tage
-
22. April 2024bis24. April 20244 Tage
-
25. April 2024bis25. April 20244 Tage
-
26. April 2024bis26. April 20244 Tage
-
27. April 2024bis27. April 20244 Tage
-
28. April 2024bis 2. Mai 20244 Tage
-
3. Mai 2024bis 3. Mai 20244 Tage
-
4. Mai 2024bis 4. Mai 20244 Tage
-
5. Mai 2024bis 9. Mai 20244 Tage
-
10. Mai 2024bis10. Mai 20244 Tage
-
11. Mai 2024bis11. Mai 20244 Tage
-
12. Mai 2024bis15. Mai 20244 Tage
 
zum Seitenanfang
 
Buchungskonditionen
25% Anzahlung bei Buchung (minimum $300). Anzahlung wird bei Stornierung seitens des Kunden nicht erstattet.
Der Gesamtbetrag muss 8 Wochen vor Reiseantritt bezahlt sein.
Wird der geschuldete Betrag nicht innerhalb der Fristen bezahlt kann der Inhaber unter Einbehaltung bereits gezahlter Betraege den Mietvertrag kuendigen.
Es wird eine Kaution ($500) mit der letzten Zahlung erwartet.
Einchecken ab 16:00 Auschecken bis 10:00 möglich. Abweichende Zeiten auf Anfrage.
Stornokosten: Bei mehr als 8 Wochen vor Anreise die Anzahlung, bei weniger als 8 Wochen der Gesamtbetrag
Alle Preise sind Tagespreise und können ohne Voranmeldung geändert werden.
Mietpreis
Anreisenicht angegeben
Abreisenicht angegeben
Wir benötigen Ihr An- / Abreisedatum um einen Preis zu ermitteln. Klicken Sie bitte hier zur Datumseingabe.
Schlafzimmer
1. Kingsize
2. Queen
3. Queen
4. Queen
5. 2 twins
6. 2 twins
Maximal 12 Gäste

zum Seitenanfang
Entfernungen
Disney World
23.00 Meilen, 31.00 Minuten
Orlando International Airport
36.00 Meilen, 44.00 Minuten
Seaworld
25.00 Meilen, 30.00 Minuten
Universal Studios
30.00 Meilen, 36.00 Minuten

Alle Entfernungen und Fahrzeiten sind unter Nutzung von google maps ermittelt worden. Unsere Erfahrung jedoch hat gezeigt, dass die Reisezeit bis zu 10 - 15 Minuten weniger sein kann.

zum Seitenanfang
Community
Restaurant / Bar im Resort
Kinderspielplatz
Community Klubhaus
Community Pool
Tennisplätze in der Anlage
Driving Range
Angeldock in der Nähe
Gesicherte Einfahrt
Golfkurs innerhalb der Anlage
Bewachte Einfahrt
Putting green

Community Info >


zum Seitenanfang
This site is accelerated by content delivery network cdn77.com
SD6504 / 6 Schlafzimmer / 4.50 Bäder
SD6504 / 6 Schlafzimmer / 4.50 Bäder
Januar 2023
M
D
M
D
F
S
S
 
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 
 
 
 
Februar 2023
M
D
M
D
F
S
S
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
März 2023
M
D
M
D
F
S
S
 
 
1
