• Anreisetag: Egal
• Schlüsselübergabe: Am Haus
• Mindestaufenthalt: 3 Tage
Das Haus
• Parkplatz
• Waschmaschine/Trockner
• Klimaanlage
• Bettwäsche und Handtücher da
Baby
• Babybett verfügbar (Miete)
• Kinderbett, Hochstuhl, Buggy frei
• Baby buggy verfügbar (Miete)
• Baby Hochstuhl verfügbar (Miete)
Unterhaltung
• Kabel TV
• HDTV / Big screen TV
Internet / Telefon
• WiFi / Internet
Sicherheit
• Bewachte Einfahrt
• Gesicherte Einfahrt
Aussen
• Grill (Gas oder Kohle)
Pool
• Privater Pool
• Pool nach Süden ausgerichtet
Community Angebot
• Driving Range
• Golfkurs in der Anlage
• Angeldock in der Nähe
• Community Pool
• Tennisplätze in der Anlage
• Kinderspielplatz
• Restaurant / Bar im Resort
• Community Kraftraum
• Klubhaus
• Putting Green
SD4357, Upon arrival to this beautiful vacation home, the top quality landscaping offers a warm welcome at the start. This is a modern home with all upgraded furniture and fixings.
The home has 4 bedrooms, 2 being Queen en-suite and a further Full room and a twin room and guest bathroom. The floors are laid with premium laminate & tile.
As you enter the home, there is a quality dining table and chairs for 6 people. Leading to the lounge with large flat screen TV offering cable channels. There is a cute fireplace for winter guests!
Following this, there is a breakfast/nook table for 4 off the kitchen which is well stocked and has all new modern stainless steel appliances (dishwasher, microwave, stove, refrigerator) with spot lights from the ceiling giving great lighting for food preparation/cooking etc.
The master bedroom with an en-suite is tastefully decorated with cable TV and has separate walk in closet The 2nd master Queen bedroom also has cable TV and own bathroom Also there is another Full bedroom and twin room each with their own decor and a guest bathroom nearby.
The large patio outside gives plenty of room to enjoy or relax on your vacation. There is an undercover area and plenty of seating. Heated pool is an optional extra recommended between October - April. The sliding patio doors leading to the pool deck have alarms if you want to ensure little one's don't wander out to the pool area unsupervised. Free telephone calls to USA and Canada with free WiFI.
|
Preise pro Tag in USD, plus 12.00% Steuern |
| - | 2. Juni 2021 | 149.00 |
3. Juni 2021 | - | 15. Juni 2021 | 140.00 |
16. Juni 2021 | - | 8. September 2021 | 162.00 |
9. September 2021 | - | 20. November 2021 | 140.00 |
21. November 2021 | - | 29. November 2021 | 162.00 |
30. November 2021 | - | 17. Dezember 2021 | 140.00 |
18. Dezember 2021 | - | 9. Januar 2022 | 176.00 |
10. Januar 2022 | - | 14. Februar 2022 | 140.00 |
15. Februar 2022 | - | 9. April 2022 | 162.00 |
10. April 2022 | - | 24. April 2022 | 176.00 |
25. April 2022 | - | 27. Mai 2022 | 140.00 |
28. Mai 2022 | - | 2. Juni 2022 | 164.00 |
3. Juni 2022 | - | 15. Juni 2022 | 140.00 |
16. Juni 2022 | - | 8. September 2022 | 164.00 |
9. September 2022 | - | 20. November 2022 | 140.00 |
21. November 2022 | - | 29. November 2022 | 164.00 |
30. November 2022 | - | 17. Dezember 2022 | 140.00 |
18. Dezember 2022 | - | 9. Januar 2023 | 176.00 |
Endreinigung Bei weniger als 7 Übernachtungen | 120.00 |
Poolheizung extra. Pro Tag | 29.00 |
Haftpflicht Versicherung vorgeschrieben | 99.00 |
|
Southern Dunes - Keine Community Gebühren |
Resort Zuschläge können sich jederzeit ändern. |
|
Zahlung kann erfolgen:
- USD check (Gebührenfrei)
- Überweisung (Gebühren auf Anfrage)
- MasterCard / Visa (+4.5%)
- Paypal (+4.5%)
|
Eine $40 Service Gebühr wird einmalig erhoben. |
|
zum Seitenanfang |
|
|
Standard | | | 3 Tage |
- |
12. April 2021 | bis | 27. Mai 2021 | 5 Tage |
- |
28. Mai 2021 | bis | 2. Juni 2021 | 5 Tage |
- |
3. Juni 2021 | bis | 15. Juni 2021 | 5 Tage |
- |
16. Juni 2021 | bis | 8. September 2021 | 5 Tage |
- |
9. September 2021 | bis | 30. September 2021 | 5 Tage |
- |
1. Oktober 2021 | bis | 1. November 2021 | 5 Tage |
- |
2. November 2021 | bis | 20. November 2021 | 5 Tage |
- |
21. November 2021 | bis | 29. November 2021 | 5 Tage |
- |
30. November 2021 | bis | 17. Dezember 2021 | 5 Tage |
- |
18. Dezember 2021 | bis | 9. Januar 2022 | 5 Tage |
- |
10. Januar 2022 | bis | 14. Februar 2022 | 5 Tage |
- |
15. Februar 2022 | bis | 9. April 2022 | 5 Tage |
- |
10. April 2022 | bis | 24. April 2022 | 5 Tage |
- |
25. April 2022 | bis | 27. Mai 2022 | 5 Tage |
- |
28. Mai 2022 | bis | 2. Juni 2022 | 5 Tage |
- |
3. Juni 2022 | bis | 15. Juni 2022 | 5 Tage |
- |
16. Juni 2022 | bis | 8. September 2022 | 5 Tage |
- |
9. September 2022 | bis | 30. September 2022 | 5 Tage |
- |
1. Oktober 2022 | bis | 1. November 2022 | 5 Tage |
- |
2. November 2022 | bis | 20. November 2022 | 5 Tage |
- |
21. November 2022 | bis | 29. November 2022 | 5 Tage |
- |
30. November 2022 | bis | 17. Dezember 2022 | 5 Tage |
- |
18. Dezember 2022 | bis | 9. Januar 2023 | 5 Tage |
|
zum Seitenanfang |
|
• 25% Anzahlung bei Buchung (minimum $300). Anzahlung wird bei Stornierung seitens des Kunden nicht erstattet.
• Der Gesamtbetrag muss 8 Wochen vor Reiseantritt bezahlt sein.
• Wird der geschuldete Betrag nicht innerhalb der Fristen bezahlt kann der Inhaber unter Einbehaltung bereits gezahlter Betraege den Mietvertrag kuendigen.
• Es wird eine Kaution ($500) mit der letzten Zahlung erwartet.
• Einchecken ab 16:00 Auschecken bis 10:00 möglich. Abweichende Zeiten auf Anfrage.
• Stornokosten: Bei mehr als 8 Wochen vor Anreise die Anzahlung, bei weniger als 8 Wochen der Gesamtbetrag
• Alle Preise sind Tagespreise und können ohne Voranmeldung geändert werden.