• Anreisetag: Egal
• Schlüsselübergabe: Am Haus
• Mindestaufenthalt: 3 Tage
Das Haus
• Bettwäsche und Handtücher da
• Waschmaschine/Trockner
• Klimaanlage
• Parkplatz
Unterhaltung
• Kabel TV
• HDTV / Big screen TV
• Billiard / Spielraum
Internet / Telefon
• Kostenlose Telefonate nach Kanada, USA, PR
• WiFi / Internet
Sicherheit
• Gesicherte Einfahrt
• Bewachte Einfahrt
Pool
• Privater Pool
Community Angebot
• Angeldock in der Nähe
• Putting Green
• Driving Range
• Golfkurs in der Anlage
• Restaurant / Bar im Resort
• Community Kraftraum
• Community Pool
• Kinderspielplatz
• Klubhaus
• Tennisplätze in der Anlage
Located in Southern Dunes Golf & Country Club, this 3-bedroom, 2-bathroom vacation home will sleep up to 6 people and has its own pool. The living room has vaulted ceilings, tiled flooring, a couple of comfortable sofas, and a large flat screen TV mounted to wall, which is perfect for watching your favorite Disney movies on. The kitchen has modern appliances and comes fully equipped with all the pots, pans, utensils, plates, and small kitchen appliances/kitchen gadgets that you would need to put together your favorite home-cooked meals. And when it's time to eat, there's small dining area just off the kitchen, which has seating for up to six people. There's a refreshing pool at the back, which is perfect for cooling off in after a long day out at the parks. And for those who want to work on their tan, there are sunbeds dotted around the pool.
There are three bedrooms. The first bedroom, the master bedroom, has a king-sized and en-suite bathroom. The second bedroom has a queen-sized bed, and the third bedroom has two twin/single beds, which are perfect for younger children.
Other conveniences include free Wi-Fi Internet access, optional pool heat (where available), and in-unit laundry facilities.
Community Description
Southern Dunes is located approximately 40 minutes from Orlando International Airport or approximately 60 minutes from Tampa Airport. The award-winning Southern Dunes Golf Course is ranked #6 in Florida and has a superb clubhouse for breakfast / lunches and evening meals / snacks. This is a beautiful community offering a public pool, gym, library, tennis courts and play area for children. Two major Supermarkets are located just beyond the entrance gates within walking distance. The gatehouse is manned 24 hours a day giving added security for our owners and their guests. There is a variety of restaurants within 1 minute from the community.
Distance to Nearby Attractions
- Disney World: 20.2 miles
- Universal Studios: 29.6 miles
- SeaWorld: 27.3 miles
- Falcon Fire Golf Course: 21.1 miles
- Disney Golf Course: 24.1 miles
- Premium Outlets: 23.2 miles
- Airport (Orlando International Airport): 37.6 miles
Services Offered
- 24-hour online check-in
- Mid-stay housekeeping
- BBQ, Pack and play, crib rentals
- Pool heat (where available)
- Ticket sales to all major theme parks
|
Preise pro Tag in USD, plus 12.00% Steuern |
| - | 4. Oktober 2023 | 130.00 |
5. Oktober 2023 | - | 5. Oktober 2023 | 139.00 |
6. Oktober 2023 | - | 6. Oktober 2023 | 156.00 |
7. Oktober 2023 | - | 7. Oktober 2023 | 144.00 |
8. Oktober 2023 | - | 8. Oktober 2023 | 137.00 |
9. Oktober 2023 | - | 9. Oktober 2023 | 140.00 |
10. Oktober 2023 | - | 10. Oktober 2023 | 135.00 |
11. Oktober 2023 | - | 11. Oktober 2023 | 130.00 |
12. Oktober 2023 | - | 12. Oktober 2023 | 125.00 |
13. Oktober 2023 | - | 13. Oktober 2023 | 154.00 |
14. Oktober 2023 | - | 14. Oktober 2023 | 159.00 |
15. Oktober 2023 | - | 15. Oktober 2023 | 139.00 |
16. Oktober 2023 | - | 16. Oktober 2023 | 131.00 |
17. Oktober 2023 | - | 17. Oktober 2023 | 128.00 |
18. Oktober 2023 | - | 18. Oktober 2023 | 119.00 |
19. Oktober 2023 | - | 19. Oktober 2023 | 126.00 |
20. Oktober 2023 | - | 20. Oktober 2023 | 152.00 |
21. Oktober 2023 | - | 21. Oktober 2023 | 156.00 |
22. Oktober 2023 | - | 22. Oktober 2023 | 138.00 |
23. Oktober 2023 | - | 23. Oktober 2023 | 131.00 |
24. Oktober 2023 | - | 24. Oktober 2023 | 126.00 |
25. Oktober 2023 | - | 25. Oktober 2023 | 119.00 |
26. Oktober 2023 | - | 26. Oktober 2023 | 127.00 |
27. Oktober 2023 | - | 27. Oktober 2023 | 152.00 |
28. Oktober 2023 | - | 28. Oktober 2023 | 154.00 |
29. Oktober 2023 | - | 29. Oktober 2023 | 137.00 |
30. Oktober 2023 | - | 1. November 2023 | 119.00 |
2. November 2023 | - | 2. November 2023 | 132.00 |
3. November 2023 | - | 3. November 2023 | 143.00 |
4. November 2023 | - | 4. November 2023 | 146.00 |
5. November 2023 | - | 5. November 2023 | 132.00 |
5. November 2023 | - | 8. November 2023 | 119.00 |
9. November 2023 | - | 9. November 2023 | 132.00 |
10. November 2023 | - | 10. November 2023 | 141.00 |
11. November 2023 | - | 11. November 2023 | 145.00 |
12. November 2023 | - | 12. November 2023 | 130.00 |
13. November 2023 | - | 16. November 2023 | 119.00 |
17. November 2023 | - | 17. November 2023 | 131.00 |
18. November 2023 | - | 18. November 2023 | 139.00 |
19. November 2023 | - | 19. November 2023 | 122.00 |
20. November 2023 | - | 20. November 2023 | 158.00 |
21. November 2023 | - | 21. November 2023 | 156.00 |
22. November 2023 | - | 22. November 2023 | 158.00 |
23. November 2023 | - | 23. November 2023 | 166.00 |
24. November 2023 | - | 24. November 2023 | 177.00 |
25. November 2023 | - | 25. November 2023 | 187.00 |
26. November 2023 | - | 26. November 2023 | 168.00 |
27. November 2023 | - | 27. November 2023 | 158.00 |
28. November 2023 | - | 28. November 2023 | 147.00 |
29. November 2023 | - | 30. November 2023 | 119.00 |
1. Dezember 2023 | - | 1. Dezember 2023 | 132.00 |
2. Dezember 2023 | - | 2. Dezember 2023 | 141.00 |
3. Dezember 2023 | - | 3. Dezember 2023 | 119.00 |
4. Dezember 2023 | - | 4. Dezember 2023 | 120.00 |
5. Dezember 2023 | - | 6. Dezember 2023 | 119.00 |
7. Dezember 2023 | - | 7. Dezember 2023 | 144.00 |
8. Dezember 2023 | - | 8. Dezember 2023 | 176.00 |
9. Dezember 2023 | - | 9. Dezember 2023 | 189.00 |
10. Dezember 2023 | - | 10. Dezember 2023 | 170.00 |
11. Dezember 2023 | - | 11. Dezember 2023 | 121.00 |
12. Dezember 2023 | - | 19. Dezember 2023 | 119.00 |
20. Dezember 2023 | - | 20. Dezember 2023 | 192.00 |
21. Dezember 2023 | - | 21. Dezember 2023 | 223.00 |
22. Dezember 2023 | - | 22. Dezember 2023 | 231.00 |
23. Dezember 2023 | - | 23. Dezember 2023 | 246.00 |
24. Dezember 2023 | - | 24. Dezember 2023 | 240.00 |
25. Dezember 2023 | - | 25. Dezember 2023 | 242.00 |
26. Dezember 2023 | - | 26. Dezember 2023 | 255.00 |
27. Dezember 2023 | - | 27. Dezember 2023 | 271.00 |
28. Dezember 2023 | - | 28. Dezember 2023 | 285.00 |
29. Dezember 2023 | - | 29. Dezember 2023 | 272.00 |
30. Dezember 2023 | - | 30. Dezember 2023 | 278.00 |
31. Dezember 2023 | - | 31. Dezember 2023 | 266.00 |
1. Januar 2024 | - | 1. Januar 2024 | 252.00 |
2. Januar 2024 | - | 2. Januar 2024 | 244.00 |
3. Januar 2024 | - | 3. Januar 2024 | 241.00 |
4. Januar 2024 | - | 4. Januar 2024 | 139.00 |
5. Januar 2024 | - | 5. Januar 2024 | 146.00 |
6. Januar 2024 | - | 6. Januar 2024 | 154.00 |
7. Januar 2024 | - | 7. Januar 2024 | 146.00 |
8. Januar 2024 | - | 8. Januar 2024 | 138.00 |
9. Januar 2024 | - | 9. Januar 2024 | 137.00 |
10. Januar 2024 | - | 10. Januar 2024 | 145.00 |
11. Januar 2024 | - | 11. Januar 2024 | 173.00 |
12. Januar 2024 | - | 12. Januar 2024 | 183.00 |
13. Januar 2024 | - | 13. Januar 2024 | 191.00 |
14. Januar 2024 | - | 14. Januar 2024 | 184.00 |
15. Januar 2024 | - | 15. Januar 2024 | 175.00 |
16. Januar 2024 | - | 16. Januar 2024 | 145.00 |
17. Januar 2024 | - | 17. Januar 2024 | 147.00 |
18. Januar 2024 | - | 18. Januar 2024 | 151.00 |
19. Januar 2024 | - | 19. Januar 2024 | 160.00 |
20. Januar 2024 | - | 20. Januar 2024 | 163.00 |
21. Januar 2024 | - | 21. Januar 2024 | 156.00 |
22. Januar 2024 | - | 22. Januar 2024 | 147.00 |
23. Januar 2024 | - | 24. Januar 2024 | 145.00 |
25. Januar 2024 | - | 25. Januar 2024 | 152.00 |
26. Januar 2024 | - | 26. Januar 2024 | 160.00 |
27. Januar 2024 | - | 27. Januar 2024 | 164.00 |
28. Januar 2024 | - | 30. Januar 2024 | 156.00 |
31. Januar 2024 | - | 31. Januar 2024 | 154.00 |
1. Februar 2024 | - | 1. Februar 2024 | 163.00 |
2. Februar 2024 | - | 2. Februar 2024 | 172.00 |
3. Februar 2024 | - | 3. Februar 2024 | 176.00 |
4. Februar 2024 | - | 4. Februar 2024 | 168.00 |
5. Februar 2024 | - | 5. Februar 2024 | 171.00 |
6. Februar 2024 | - | 6. Februar 2024 | 172.00 |
7. Februar 2024 | - | 7. Februar 2024 | 187.00 |
8. Februar 2024 | - | 8. Februar 2024 | 162.00 |
9. Februar 2024 | - | 10. Februar 2024 | 203.00 |
11. Februar 2024 | - | 11. Februar 2024 | 181.00 |
12. Februar 2024 | - | 14. Februar 2024 | 187.00 |
15. Februar 2024 | - | 15. Februar 2024 | 209.00 |
16. Februar 2024 | - | 17. Februar 2024 | 220.00 |
18. Februar 2024 | - | 18. Februar 2024 | 208.00 |
19. Februar 2024 | - | 19. Februar 2024 | 212.00 |
20. Februar 2024 | - | 20. Februar 2024 | 191.00 |
21. Februar 2024 | - | 21. Februar 2024 | 190.00 |
22. Februar 2024 | - | 22. Februar 2024 | 195.00 |
23. Februar 2024 | - | 24. Februar 2024 | 197.00 |
25. Februar 2024 | - | 25. Februar 2024 | 185.00 |
26. Februar 2024 | - | 26. Februar 2024 | 188.00 |
27. Februar 2024 | - | 27. Februar 2024 | 183.00 |
28. Februar 2024 | - | 28. Februar 2024 | 184.00 |
29. Februar 2024 | - | 29. Februar 2024 | 187.00 |
1. März 2024 | - | 1. März 2024 | 191.00 |
2. März 2024 | - | 2. März 2024 | 194.00 |
3. März 2024 | - | 3. März 2024 | 178.00 |
4. März 2024 | - | 4. März 2024 | 183.00 |
5. März 2024 | - | 5. März 2024 | 178.00 |
6. März 2024 | - | 6. März 2024 | 184.00 |
7. März 2024 | - | 7. März 2024 | 188.00 |
8. März 2024 | - | 8. März 2024 | 191.00 |
9. März 2024 | - | 9. März 2024 | 209.00 |
10. März 2024 | - | 10. März 2024 | 183.00 |
11. März 2024 | - | 11. März 2024 | 188.00 |
12. März 2024 | - | 12. März 2024 | 184.00 |
13. März 2024 | - | 13. März 2024 | 189.00 |
14. März 2024 | - | 14. März 2024 | 191.00 |
15. März 2024 | - | 15. März 2024 | 198.00 |
16. März 2024 | - | 16. März 2024 | 202.00 |
17. März 2024 | - | 17. März 2024 | 188.00 |
18. März 2024 | - | 18. März 2024 | 189.00 |
19. März 2024 | - | 19. März 2024 | 185.00 |
20. März 2024 | - | 20. März 2024 | 179.00 |
21. März 2024 | - | 21. März 2024 | 173.00 |
22. März 2024 | - | 22. März 2024 | 196.00 |
23. März 2024 | - | 23. März 2024 | 195.00 |
24. März 2024 | - | 24. März 2024 | 182.00 |
25. März 2024 | - | 25. März 2024 | 177.00 |
26. März 2024 | - | 26. März 2024 | 176.00 |
27. März 2024 | - | 27. März 2024 | 175.00 |
28. März 2024 | - | 28. März 2024 | 203.00 |
29. März 2024 | - | 29. März 2024 | 213.00 |
30. März 2024 | - | 30. März 2024 | 210.00 |
31. März 2024 | - | 31. März 2024 | 196.00 |
1. April 2024 | - | 1. April 2024 | 185.00 |
2. April 2024 | - | 2. April 2024 | 159.00 |
3. April 2024 | - | 3. April 2024 | 162.00 |
4. April 2024 | - | 4. April 2024 | 166.00 |
5. April 2024 | - | 5. April 2024 | 178.00 |
6. April 2024 | - | 6. April 2024 | 182.00 |
7. April 2024 | - | 7. April 2024 | 164.00 |
8. April 2024 | - | 8. April 2024 | 153.00 |
9. April 2024 | - | 9. April 2024 | 147.00 |
10. April 2024 | - | 10. April 2024 | 151.00 |
11. April 2024 | - | 11. April 2024 | 164.00 |
12. April 2024 | - | 12. April 2024 | 175.00 |
13. April 2024 | - | 13. April 2024 | 178.00 |
14. April 2024 | - | 14. April 2024 | 157.00 |
15. April 2024 | - | 15. April 2024 | 144.00 |
16. April 2024 | - | 16. April 2024 | 140.00 |
17. April 2024 | - | 17. April 2024 | 146.00 |
18. April 2024 | - | 18. April 2024 | 157.00 |
19. April 2024 | - | 19. April 2024 | 168.00 |
20. April 2024 | - | 20. April 2024 | 183.00 |
21. April 2024 | - | 21. April 2024 | 150.00 |
22. April 2024 | - | 22. April 2024 | 138.00 |
23. April 2024 | - | 23. April 2024 | 132.00 |
24. April 2024 | - | 24. April 2024 | 150.00 |
25. April 2024 | - | 25. April 2024 | 147.00 |
26. April 2024 | - | 26. April 2024 | 162.00 |
27. April 2024 | - | 27. April 2024 | 178.00 |
28. April 2024 | - | 28. April 2024 | 156.00 |
29. April 2024 | - | 29. April 2024 | 146.00 |
30. April 2024 | - | 30. April 2024 | 124.00 |
1. Mai 2024 | - | 1. Mai 2024 | 128.00 |
2. Mai 2024 | - | 2. Mai 2024 | 140.00 |
3. Mai 2024 | - | 3. Mai 2024 | 152.00 |
4. Mai 2024 | - | 4. Mai 2024 | 145.00 |
5. Mai 2024 | - | 5. Mai 2024 | 134.00 |
6. Mai 2024 | - | 6. Mai 2024 | 125.00 |
7. Mai 2024 | - | 7. Mai 2024 | 119.00 |
8. Mai 2024 | - | 8. Mai 2024 | 121.00 |
9. Mai 2024 | - | 9. Mai 2024 | 132.00 |
10. Mai 2024 | - | 10. Mai 2024 | 163.00 |
11. Mai 2024 | - | 11. Mai 2024 | 152.00 |
12. Mai 2024 | - | 12. Mai 2024 | 131.00 |
13. Mai 2024 | - | 13. Mai 2024 | 122.00 |
14. Mai 2024 | - | 14. Mai 2024 | 119.00 |
15. Mai 2024 | - | 15. Mai 2024 | 121.00 |
16. Mai 2024 | - | 16. Mai 2024 | 133.00 |
17. Mai 2024 | - | 17. Mai 2024 | 153.00 |
18. Mai 2024 | - | 18. Mai 2024 | 157.00 |
19. Mai 2024 | - | 19. Mai 2024 | 130.00 |
20. Mai 2024 | - | 20. Mai 2024 | 127.00 |
21. Mai 2024 | - | 21. Mai 2024 | 125.00 |
22. Mai 2024 | - | 22. Mai 2024 | 131.00 |
23. Mai 2024 | - | 23. Mai 2024 | 144.00 |
24. Mai 2024 | - | 24. Mai 2024 | 200.00 |
25. Mai 2024 | - | 25. Mai 2024 | 204.00 |
26. Mai 2024 | - | 26. Mai 2024 | 184.00 |
27. Mai 2024 | - | 27. Mai 2024 | 176.00 |
28. Mai 2024 | - | 28. Mai 2024 | 132.00 |
29. Mai 2024 | - | 29. Mai 2024 | 134.00 |
30. Mai 2024 | - | 30. Mai 2024 | 145.00 |
31. Mai 2024 | - | 31. Mai 2024 | 158.00 |
1. Juni 2024 | - | 1. Juni 2024 | 159.00 |
2. Juni 2024 | - | 2. Juni 2024 | 140.00 |
3. Juni 2024 | - | 3. Juni 2024 | 134.00 |
4. Juni 2024 | - | 4. Juni 2024 | 130.00 |
5. Juni 2024 | - | 5. Juni 2024 | 131.00 |
6. Juni 2024 | - | 6. Juni 2024 | 138.00 |
7. Juni 2024 | - | 7. Juni 2024 | 153.00 |
8. Juni 2024 | - | 8. Juni 2024 | 154.00 |
9. Juni 2024 | - | 9. Juni 2024 | 143.00 |
10. Juni 2024 | - | 10. Juni 2024 | 141.00 |
11. Juni 2024 | - | 11. Juni 2024 | 137.00 |
12. Juni 2024 | - | 12. Juni 2024 | 139.00 |
13. Juni 2024 | - | 13. Juni 2024 | 145.00 |
14. Juni 2024 | - | 14. Juni 2024 | 156.00 |
15. Juni 2024 | - | 15. Juni 2024 | 158.00 |
16. Juni 2024 | - | 16. Juni 2024 | 147.00 |
17. Juni 2024 | - | 17. Juni 2024 | 146.00 |
18. Juni 2024 | - | 19. Juni 2024 | 150.00 |
20. Juni 2024 | - | 20. Juni 2024 | 156.00 |
21. Juni 2024 | - | 21. Juni 2024 | 160.00 |
22. Juni 2024 | - | 22. Juni 2024 | 159.00 |
23. Juni 2024 | - | 23. Juni 2024 | 151.00 |
24. Juni 2024 | - | 24. Juni 2024 | 166.00 |
25. Juni 2024 | - | 25. Juni 2024 | 145.00 |
26. Juni 2024 | - | 26. Juni 2024 | 164.00 |
27. Juni 2024 | - | 27. Juni 2024 | 152.00 |
28. Juni 2024 | - | 28. Juni 2024 | 162.00 |
29. Juni 2024 | - | 29. Juni 2024 | 191.00 |
30. Juni 2024 | - | 1. Juli 2024 | 171.00 |
2. Juli 2024 | - | 3. Juli 2024 | 169.00 |
4. Juli 2024 | - | 4. Juli 2024 | 177.00 |
5. Juli 2024 | - | 5. Juli 2024 | 190.00 |
6. Juli 2024 | - | 6. Juli 2024 | 188.00 |
7. Juli 2024 | - | 7. Juli 2024 | 179.00 |
8. Juli 2024 | - | 8. Juli 2024 | 151.00 |
9. Juli 2024 | - | 9. Juli 2024 | 152.00 |
10. Juli 2024 | - | 10. Juli 2024 | 151.00 |
11. Juli 2024 | - | 11. Juli 2024 | 159.00 |
12. Juli 2024 | - | 12. Juli 2024 | 170.00 |
13. Juli 2024 | - | 13. Juli 2024 | 168.00 |
14. Juli 2024 | - | 14. Juli 2024 | 159.00 |
15. Juli 2024 | - | 15. Juli 2024 | 150.00 |
16. Juli 2024 | - | 16. Juli 2024 | 151.00 |
17. Juli 2024 | - | 17. Juli 2024 | 153.00 |
18. Juli 2024 | - | 18. Juli 2024 | 164.00 |
19. Juli 2024 | - | 19. Juli 2024 | 173.00 |
20. Juli 2024 | - | 20. Juli 2024 | 171.00 |
21. Juli 2024 | - | 21. Juli 2024 | 159.00 |
22. Juli 2024 | - | 23. Juli 2024 | 150.00 |
24. Juli 2024 | - | 24. Juli 2024 | 152.00 |
25. Juli 2024 | - | 25. Juli 2024 | 163.00 |
26. Juli 2024 | - | 26. Juli 2024 | 172.00 |
27. Juli 2024 | - | 27. Juli 2024 | 171.00 |
28. Juli 2024 | - | 28. Juli 2024 | 156.00 |
29. Juli 2024 | - | 30. Juli 2024 | 145.00 |
31. Juli 2024 | - | 31. Juli 2024 | 150.00 |
1. August 2024 | - | 1. August 2024 | 157.00 |
Endreinigung Bei weniger als 7 Übernachtungen | 120.00 |
Poolheizung extra. Pro Tag | 29.00 |
Haftpflicht Versicherung vorgeschrieben | 99.00 |
|
Southern Dunes - Keine Community Gebühren |
Resort Zuschläge können sich jederzeit ändern. |
|
Zahlung kann erfolgen:
- USD check (Gebührenfrei)
- Überweisung (Gebühren auf Anfrage)
- MasterCard / Visa (+4.5%)
- Paypal (+4.5%)
|
Eine $50 Service Gebühr wird einmalig erhoben. |
|
zum Seitenanfang |
|
|
Standard | | | 3 Tage |
- |
2. Oktober 2023 | bis | 2. Oktober 2023 | 4 Tage |
- |
3. Oktober 2023 | bis | 3. Oktober 2023 | 4 Tage |
- |
4. Oktober 2023 | bis | 4. Oktober 2023 | 4 Tage |
- |
5. Oktober 2023 | bis | 5. Oktober 2023 | 4 Tage |
- |
6. Oktober 2023 | bis | 6. Oktober 2023 | 4 Tage |
- |
7. Oktober 2023 | bis | 7. Oktober 2023 | 4 Tage |
- |
8. Oktober 2023 | bis | 8. Oktober 2023 | 4 Tage |
- |
9. Oktober 2023 | bis | 9. Oktober 2023 | 4 Tage |
- |
10. Oktober 2023 | bis | 10. Oktober 2023 | 4 Tage |
- |
11. Oktober 2023 | bis | 11. Oktober 2023 | 4 Tage |
- |
12. Oktober 2023 | bis | 12. Oktober 2023 | 4 Tage |
- |
13. Oktober 2023 | bis | 13. Oktober 2023 | 4 Tage |
- |
14. Oktober 2023 | bis | 14. Oktober 2023 | 4 Tage |
- |
15. Oktober 2023 | bis | 15. Oktober 2023 | 4 Tage |
- |
16. Oktober 2023 | bis | 16. Oktober 2023 | 4 Tage |
- |
17. Oktober 2023 | bis | 17. Oktober 2023 | 4 Tage |
- |
18. Oktober 2023 | bis | 18. Oktober 2023 | 4 Tage |
- |
19. Oktober 2023 | bis | 19. Oktober 2023 | 4 Tage |
- |
20. Oktober 2023 | bis | 20. Oktober 2023 | 4 Tage |
- |
21. Oktober 2023 | bis | 21. Oktober 2023 | 4 Tage |
- |
22. Oktober 2023 | bis | 22. Oktober 2023 | 4 Tage |
- |
23. Oktober 2023 | bis | 23. Oktober 2023 | 4 Tage |
- |
24. Oktober 2023 | bis | 24. Oktober 2023 | 4 Tage |
- |
25. Oktober 2023 | bis | 25. Oktober 2023 | 4 Tage |
- |
26. Oktober 2023 | bis | 26. Oktober 2023 | 4 Tage |
- |
27. Oktober 2023 | bis | 27. Oktober 2023 | 4 Tage |
- |
28. Oktober 2023 | bis | 28. Oktober 2023 | 4 Tage |
- |
29. Oktober 2023 | bis | 29. Oktober 2023 | 4 Tage |
- |
30. Oktober 2023 | bis | 1. November 2023 | 4 Tage |
- |
2. November 2023 | bis | 2. November 2023 | 4 Tage |
- |
3. November 2023 | bis | 3. November 2023 | 4 Tage |
- |
4. November 2023 | bis | 4. November 2023 | 4 Tage |
- |
5. November 2023 | bis | 5. November 2023 | 4 Tage |
- |
6. November 2023 | bis | 8. November 2023 | 4 Tage |
- |
9. November 2023 | bis | 9. November 2023 | 4 Tage |
- |
10. November 2023 | bis | 10. November 2023 | 4 Tage |
- |
11. November 2023 | bis | 11. November 2023 | 4 Tage |
- |
12. November 2023 | bis | 12. November 2023 | 4 Tage |
- |
13. November 2023 | bis | 16. November 2023 | 4 Tage |
- |
17. November 2023 | bis | 17. November 2023 | 4 Tage |
- |
18. November 2023 | bis | 18. November 2023 | 4 Tage |
- |
19. November 2023 | bis | 19. November 2023 | 4 Tage |
- |
20. November 2023 | bis | 20. November 2023 | 4 Tage |
- |
21. November 2023 | bis | 21. November 2023 | 4 Tage |
- |
22. November 2023 | bis | 22. November 2023 | 4 Tage |
- |
23. November 2023 | bis | 23. November 2023 | 4 Tage |
- |
24. November 2023 | bis | 24. November 2023 | 4 Tage |
- |
25. November 2023 | bis | 25. November 2023 | 4 Tage |
- |
26. November 2023 | bis | 26. November 2023 | 4 Tage |
- |
27. November 2023 | bis | 27. November 2023 | 4 Tage |
- |
28. November 2023 | bis | 28. November 2023 | 4 Tage |
- |
29. November 2023 | bis | 30. November 2023 | 4 Tage |
- |
1. Dezember 2023 | bis | 1. Dezember 2023 | 4 Tage |
- |
2. Dezember 2023 | bis | 2. Dezember 2023 | 4 Tage |
- |
3. Dezember 2023 | bis | 3. Dezember 2023 | 4 Tage |
- |
4. Dezember 2023 | bis | 4. Dezember 2023 | 4 Tage |
- |
5. Dezember 2023 | bis | 6. Dezember 2023 | 4 Tage |
- |
7. Dezember 2023 | bis | 7. Dezember 2023 | 4 Tage |
- |
8. Dezember 2023 | bis | 8. Dezember 2023 | 4 Tage |
- |
9. Dezember 2023 | bis | 9. Dezember 2023 | 4 Tage |
- |
10. Dezember 2023 | bis | 10. Dezember 2023 | 4 Tage |
- |
11. Dezember 2023 | bis | 11. Dezember 2023 | 4 Tage |
- |
12. Dezember 2023 | bis | 19. Dezember 2023 | 4 Tage |
- |
20. Dezember 2023 | bis | 20. Dezember 2023 | 4 Tage |
- |
21. Dezember 2023 | bis | 21. Dezember 2023 | 4 Tage |
- |
22. Dezember 2023 | bis | 22. Dezember 2023 | 4 Tage |
- |
23. Dezember 2023 | bis | 23. Dezember 2023 | 4 Tage |
- |
24. Dezember 2023 | bis | 24. Dezember 2023 | 4 Tage |
- |
25. Dezember 2023 | bis | 25. Dezember 2023 | 4 Tage |
- |
26. Dezember 2023 | bis | 26. Dezember 2023 | 4 Tage |
- |
27. Dezember 2023 | bis | 27. Dezember 2023 | 4 Tage |
- |
28. Dezember 2023 | bis | 28. Dezember 2023 | 4 Tage |
- |
29. Dezember 2023 | bis | 29. Dezember 2023 | 4 Tage |
- |
30. Dezember 2023 | bis | 30. Dezember 2023 | 4 Tage |
- |
31. Dezember 2023 | bis | 31. Dezember 2023 | 4 Tage |
- |
1. Januar 2024 | bis | 1. Januar 2024 | 4 Tage |
- |
2. Januar 2024 | bis | 2. Januar 2024 | 4 Tage |
- |
3. Januar 2024 | bis | 3. Januar 2024 | 4 Tage |
- |
4. Januar 2024 | bis | 4. Januar 2024 | 4 Tage |
- |
5. Januar 2024 | bis | 5. Januar 2024 | 4 Tage |
- |
6. Januar 2024 | bis | 6. Januar 2024 | 4 Tage |
- |
7. Januar 2024 | bis | 7. Januar 2024 | 4 Tage |
- |
8. Januar 2024 | bis | 8. Januar 2024 | 4 Tage |
- |
9. Januar 2024 | bis | 9. Januar 2024 | 4 Tage |
- |
10. Januar 2024 | bis | 10. Januar 2024 | 4 Tage |
- |
11. Januar 2024 | bis | 11. Januar 2024 | 4 Tage |
- |
12. Januar 2024 | bis | 12. Januar 2024 | 4 Tage |
- |
13. Januar 2024 | bis | 13. Januar 2024 | 4 Tage |
- |
14. Januar 2024 | bis | 14. Januar 2024 | 4 Tage |
- |
15. Januar 2024 | bis | 15. Januar 2024 | 4 Tage |
- |
16. Januar 2024 | bis | 16. Januar 2024 | 4 Tage |
- |
17. Januar 2024 | bis | 17. Januar 2024 | 4 Tage |
- |
18. Januar 2024 | bis | 18. Januar 2024 | 4 Tage |
- |
19. Januar 2024 | bis | 19. Januar 2024 | 4 Tage |
- |
20. Januar 2024 | bis | 20. Januar 2024 | 4 Tage |
- |
21. Januar 2024 | bis | 21. Januar 2024 | 4 Tage |
- |
22. Januar 2024 | bis | 22. Januar 2024 | 4 Tage |
- |
23. Januar 2024 | bis | 24. Januar 2024 | 4 Tage |
- |
25. Januar 2024 | bis | 25. Januar 2024 | 4 Tage |
- |
26. Januar 2024 | bis | 26. Januar 2024 | 4 Tage |
- |
27. Januar 2024 | bis | 27. Januar 2024 | 4 Tage |
- |
28. Januar 2024 | bis | 30. Januar 2024 | 4 Tage |
- |
31. Januar 2024 | bis | 31. Januar 2024 | 4 Tage |
- |
1. Februar 2024 | bis | 1. Februar 2024 | 4 Tage |
- |
2. Februar 2024 | bis | 2. Februar 2024 | 4 Tage |
- |
3. Februar 2024 | bis | 3. Februar 2024 | 4 Tage |
- |
4. Februar 2024 | bis | 4. Februar 2024 | 4 Tage |
- |
5. Februar 2024 | bis | 5. Februar 2024 | 4 Tage |
- |
6. Februar 2024 | bis | 6. Februar 2024 | 4 Tage |
- |
7. Februar 2024 | bis | 7. Februar 2024 | 4 Tage |
- |
8. Februar 2024 | bis | 8. Februar 2024 | 4 Tage |
- |
9. Februar 2024 | bis | 10. Februar 2024 | 4 Tage |
- |
11. Februar 2024 | bis | 11. Februar 2024 | 4 Tage |
- |
12. Februar 2024 | bis | 14. Februar 2024 | 4 Tage |
- |
15. Februar 2024 | bis | 15. Februar 2024 | 4 Tage |
- |
16. Februar 2024 | bis | 17. Februar 2024 | 4 Tage |
- |
18. Februar 2024 | bis | 18. Februar 2024 | 4 Tage |
- |
19. Februar 2024 | bis | 19. Februar 2024 | 4 Tage |
- |
20. Februar 2024 | bis | 20. Februar 2024 | 4 Tage |
- |
21. Februar 2024 | bis | 21. Februar 2024 | 4 Tage |
- |
