• Anreisetag: Egal
• Schlüsselübergabe: Am Haus
• Mindestaufenthalt: 3 Tage
Das Haus
• Bettwäsche und Handtücher da
• Waschmaschine/Trockner
• Klimaanlage
• Parkplatz
Unterhaltung
• Kabel TV
• HDTV / Big screen TV
Internet / Telefon
• Kostenlose Telefonate nach Kanada, USA, PR
• WiFi / Internet
Pool
• überdachte Terasse
• Privater Pool
• Poolheizung Elektrisch
Community Angebot
• Spazierwege in der Anlage
• Tennisplätze in der Anlage
• Basketballfeld in der Anlage
• Community Pool
• BBQ / picnic in Anlage
• Kinderspielplatz
This 4-bedroom, 3-bathroom vacation home is located in the Indian Point community, has 1,700 square feet of living space, and is great for groups/families who want to be kept entertained during both those sunny and rainy days.
The living room is light, airy, and modern. It has plenty of seating on its three sofas. and it has a large flat screen TV mounted to the wall, which is perfect for watching those classic Disney movies on. The kitchen is modern and open. It comes fully equipped with modern appliances, cutlery, dishware, utensils, and all the kitchen gadgets/small appliances that you would need to whip up a great-tasting meal. When it's time to eat, you have choices: formal or informal. There's a small informal dining area directly in the kitchen, with seating for up to four. Or, if you want something a little more formal, there's also a formal dining area, with seating for up to six people.
There are four bedrooms. The first bedroom, the master bedroom, has a king-size bed and en-suite bathroom. The master bathroom has dual sinks, a large tub, and a walk-in shower. The second bedroom has a queen-size bed. The third bedroom has two full-size beds. And the fourth bedroom has bunk beds, which are perfect for kids.
This vacation home is perfect for those who want to be kept entertained on those days and nights spent staying in. Head through the glass patio doors in the living room, and you'll step into the screened-in pool area. Here, you'll find a sparkling pool for everyone to cool off in, sunbeds for those who want to work on their tan, and a seating area under a lanai for those who want to enjoy the great Florida weather in the shade. There's also fencing around the perimeter of the pool area to keep those wandering neighbors' eyes away. For those who want something to do indoors, there's a games room in the garage! Here, you'll find a table tennis table and a pool table.
Other conveniences include free Wi-Fi Internet access and in-unit laundry facilities.
Unfortunately, this home does NOT have a pool heater.
Community Description
Indian Point is a peaceful community of 500 private villas set amongst a wooded conservation area with lakes. It has a large communal swimming pool, tennis courts, children's' play area, and a jogging trail.
Distance to Nearby Attractions
- Disney World: 8.2 miles
- Universal Studios: 17.6 miles
- SeaWorld: 11.2 miles
- Falcon Fire Golf Course: 7.0 miles
- Disney Golf Course: 9.8 miles
- Premium Outlets: 8.9 miles
- Airport (Orlando International Airport): 24 miles
Services Offered
- 24-hour online check-in
- Mid-stay housekeeping
- BBQ, Pack and play, crib rentals
- Pool heat (where available)
- Ticket sales to all major theme parks
|
Preise pro Tag in USD, plus 13.50% Steuern |
| - | 30. Mai 2023 | 156.00 |
31. Mai 2023 | - | 31. Mai 2023 | 160.00 |
1. Juni 2023 | - | 1. Juni 2023 | 183.00 |
2. Juni 2023 | - | 2. Juni 2023 | 209.00 |
3. Juni 2023 | - | 3. Juni 2023 | 157.00 |
4. Juni 2023 | - | 4. Juni 2023 | 128.00 |
5. Juni 2023 | - | 7. Juni 2023 | 119.00 |
8. Juni 2023 | - | 8. Juni 2023 | 134.00 |
9. Juni 2023 | - | 9. Juni 2023 | 154.00 |
10. Juni 2023 | - | 10. Juni 2023 | 165.00 |
11. Juni 2023 | - | 11. Juni 2023 | 138.00 |
12. Juni 2023 | - | 12. Juni 2023 | 124.00 |
13. Juni 2023 | - | 13. Juni 2023 | 122.00 |
14. Juni 2023 | - | 14. Juni 2023 | 128.00 |
15. Juni 2023 | - | 15. Juni 2023 | 147.00 |
16. Juni 2023 | - | 16. Juni 2023 | 163.00 |
17. Juni 2023 | - | 17. Juni 2023 | 170.00 |
18. Juni 2023 | - | 18. Juni 2023 | 158.00 |
19. Juni 2023 | - | 20. Juni 2023 | 150.00 |
21. Juni 2023 | - | 21. Juni 2023 | 143.00 |
22. Juni 2023 | - | 22. Juni 2023 | 160.00 |
23. Juni 2023 | - | 23. Juni 2023 | 169.00 |
24. Juni 2023 | - | 24. Juni 2023 | 172.00 |
25. Juni 2023 | - | 25. Juni 2023 | 149.00 |
26. Juni 2023 | - | 26. Juni 2023 | 143.00 |
27. Juni 2023 | - | 27. Juni 2023 | 140.00 |
28. Juni 2023 | - | 28. Juni 2023 | 146.00 |
29. Juni 2023 | - | 29. Juni 2023 | 184.00 |
30. Juni 2023 | - | 30. Juni 2023 | 190.00 |
1. Juli 2023 | - | 1. Juli 2023 | 191.00 |
2. Juli 2023 | - | 2. Juli 2023 | 169.00 |
3. Juli 2023 | - | 4. Juli 2023 | 166.00 |
5. Juli 2023 | - | 5. Juli 2023 | 171.00 |
6. Juli 2023 | - | 6. Juli 2023 | 191.00 |
7. Juli 2023 | - | 7. Juli 2023 | 196.00 |
8. Juli 2023 | - | 8. Juli 2023 | 219.00 |
9. Juli 2023 | - | 9. Juli 2023 | 257.00 |
10. Juli 2023 | - | 10. Juli 2023 | 151.00 |
11. Juli 2023 | - | 11. Juli 2023 | 172.00 |
12. Juli 2023 | - | 12. Juli 2023 | 178.00 |
13. Juli 2023 | - | 13. Juli 2023 | 196.00 |
14. Juli 2023 | - | 14. Juli 2023 | 200.00 |
15. Juli 2023 | - | 15. Juli 2023 | 203.00 |
16. Juli 2023 | - | 16. Juli 2023 | 170.00 |
17. Juli 2023 | - | 17. Juli 2023 | 168.00 |
18. Juli 2023 | - | 18. Juli 2023 | 172.00 |
19. Juli 2023 | - | 19. Juli 2023 | 179.00 |
20. Juli 2023 | - | 20. Juli 2023 | 194.00 |
21. Juli 2023 | - | 21. Juli 2023 | 195.00 |
22. Juli 2023 | - | 22. Juli 2023 | 194.00 |
23. Juli 2023 | - | 23. Juli 2023 | 159.00 |
24. Juli 2023 | - | 24. Juli 2023 | 154.00 |
25. Juli 2023 | - | 25. Juli 2023 | 158.00 |
26. Juli 2023 | - | 26. Juli 2023 | 170.00 |
27. Juli 2023 | - | 27. Juli 2023 | 185.00 |
28. Juli 2023 | - | 28. Juli 2023 | 195.00 |
29. Juli 2023 | - | 29. Juli 2023 | 196.00 |
30. Juli 2023 | - | 30. Juli 2023 | 164.00 |
31. Juli 2023 | - | 31. Juli 2023 | 158.00 |
1. August 2023 | - | 1. August 2023 | 156.00 |
2. August 2023 | - | 2. August 2023 | 171.00 |
3. August 2023 | - | 3. August 2023 | 185.00 |
4. August 2023 | - | 4. August 2023 | 196.00 |
5. August 2023 | - | 5. August 2023 | 197.00 |
6. August 2023 | - | 6. August 2023 | 162.00 |
7. August 2023 | - | 7. August 2023 | 154.00 |
8. August 2023 | - | 8. August 2023 | 147.00 |
9. August 2023 | - | 9. August 2023 | 158.00 |
10. August 2023 | - | 10. August 2023 | 175.00 |
11. August 2023 | - | 12. August 2023 | 188.00 |
13. August 2023 | - | 13. August 2023 | 153.00 |
14. August 2023 | - | 14. August 2023 | 145.00 |
15. August 2023 | - | 15. August 2023 | 138.00 |
16. August 2023 | - | 16. August 2023 | 143.00 |
17. August 2023 | - | 17. August 2023 | 157.00 |
18. August 2023 | - | 18. August 2023 | 172.00 |
19. August 2023 | - | 19. August 2023 | 175.00 |
20. August 2023 | - | 20. August 2023 | 140.00 |
21. August 2023 | - | 21. August 2023 | 131.00 |
22. August 2023 | - | 22. August 2023 | 138.00 |
23. August 2023 | - | 23. August 2023 | 131.00 |
24. August 2023 | - | 24. August 2023 | 140.00 |
25. August 2023 | - | 26. August 2023 | 162.00 |
27. August 2023 | - | 31. August 2023 | 131.00 |
1. September 2023 | - | 1. September 2023 | 182.00 |
2. September 2023 | - | 2. September 2023 | 179.00 |
3. September 2023 | - | 3. September 2023 | 147.00 |
4. September 2023 | - | 7. September 2023 | 131.00 |
8. September 2023 | - | 8. September 2023 | 140.00 |
9. September 2023 | - | 9. September 2023 | 139.00 |
10. September 2023 | - | 14. September 2023 | 131.00 |
15. September 2023 | - | 15. September 2023 | 139.00 |
16. September 2023 | - | 16. September 2023 | 138.00 |
17. September 2023 | - | 21. September 2023 | 131.00 |
22. September 2023 | - | 22. September 2023 | 133.00 |
23. September 2023 | - | 23. September 2023 | 135.00 |
24. September 2023 | - | 29. September 2023 | 131.00 |
30. September 2023 | - | 30. September 2023 | 140.00 |
1. Oktober 2023 | - | 5. Oktober 2023 | 131.00 |
6. Oktober 2023 | - | 6. Oktober 2023 | 187.00 |
7. Oktober 2023 | - | 7. Oktober 2023 | 207.00 |
8. Oktober 2023 | - | 8. Oktober 2023 | 159.00 |
9. Oktober 2023 | - | 9. Oktober 2023 | 133.00 |
10. Oktober 2023 | - | 12. Oktober 2023 | 131.00 |
13. Oktober 2023 | - | 13. Oktober 2023 | 170.00 |
14. Oktober 2023 | - | 14. Oktober 2023 | 178.00 |
15. Oktober 2023 | - | 19. Oktober 2023 | 131.00 |
20. Oktober 2023 | - | 20. Oktober 2023 | 173.00 |
21. Oktober 2023 | - | 21. Oktober 2023 | 175.00 |
22. Oktober 2023 | - | 26. Oktober 2023 | 131.00 |
27. Oktober 2023 | - | 28. Oktober 2023 | 160.00 |
29. Oktober 2023 | - | 1. November 2023 | 131.00 |
2. November 2023 | - | 2. November 2023 | 143.00 |
3. November 2023 | - | 3. November 2023 | 159.00 |
4. November 2023 | - | 4. November 2023 | 164.00 |
5. November 2023 | - | 7. November 2023 | 131.00 |
8. November 2023 | - | 8. November 2023 | 160.00 |
9. November 2023 | - | 9. November 2023 | 220.00 |
10. November 2023 | - | 10. November 2023 | 213.00 |
11. November 2023 | - | 11. November 2023 | 221.00 |
12. November 2023 | - | 12. November 2023 | 172.00 |
13. November 2023 | - | 15. November 2023 | 131.00 |
16. November 2023 | - | 16. November 2023 | 207.00 |
17. November 2023 | - | 17. November 2023 | 204.00 |
18. November 2023 | - | 18. November 2023 | 210.00 |
19. November 2023 | - | 19. November 2023 | 165.00 |
20. November 2023 | - | 20. November 2023 | 203.00 |
21. November 2023 | - | 21. November 2023 | 196.00 |
22. November 2023 | - | 22. November 2023 | 225.00 |
23. November 2023 | - | 23. November 2023 | 264.00 |
24. November 2023 | - | 24. November 2023 | 270.00 |
25. November 2023 | - | 25. November 2023 | 274.00 |
26. November 2023 | - | 26. November 2023 | 233.00 |
27. November 2023 | - | 27. November 2023 | 212.00 |
28. November 2023 | - | 28. November 2023 | 208.00 |
29. November 2023 | - | 29. November 2023 | 131.00 |
30. November 2023 | - | 30. November 2023 | 157.00 |
1. Dezember 2023 | - | 1. Dezember 2023 | 172.00 |
2. Dezember 2023 | - | 2. Dezember 2023 | 177.00 |
3. Dezember 2023 | - | 3. Dezember 2023 | 134.00 |
4. Dezember 2023 | - | 6. Dezember 2023 | 131.00 |
7. Dezember 2023 | - | 7. Dezember 2023 | 159.00 |
8. Dezember 2023 | - | 8. Dezember 2023 | 188.00 |
9. Dezember 2023 | - | 9. Dezember 2023 | 192.00 |
10. Dezember 2023 | - | 10. Dezember 2023 | 151.00 |
11. Dezember 2023 | - | 11. Dezember 2023 | 131.00 |
12. Dezember 2023 | - | 12. Dezember 2023 | 133.00 |
13. Dezember 2023 | - | 13. Dezember 2023 | 139.00 |
14. Dezember 2023 | - | 14. Dezember 2023 | 170.00 |
15. Dezember 2023 | - | 15. Dezember 2023 | 204.00 |
16. Dezember 2023 | - | 16. Dezember 2023 | 219.00 |
17. Dezember 2023 | - | 17. Dezember 2023 | 173.00 |
18. Dezember 2023 | - | 18. Dezember 2023 | 154.00 |
19. Dezember 2023 | - | 19. Dezember 2023 | 156.00 |
20. Dezember 2023 | - | 20. Dezember 2023 | 291.00 |
21. Dezember 2023 | - | 21. Dezember 2023 | 327.00 |
22. Dezember 2023 | - | 22. Dezember 2023 | 353.00 |
23. Dezember 2023 | - | 23. Dezember 2023 | 383.00 |
24. Dezember 2023 | - | 24. Dezember 2023 | 341.00 |
25. Dezember 2023 | - | 25. Dezember 2023 | 330.00 |
26. Dezember 2023 | - | 26. Dezember 2023 | 328.00 |
27. Dezember 2023 | - | 27. Dezember 2023 | 323.00 |
28. Dezember 2023 | - | 28. Dezember 2023 | 345.00 |
29. Dezember 2023 | - | 29. Dezember 2023 | 409.00 |
30. Dezember 2023 | - | 30. Dezember 2023 | 428.00 |
31. Dezember 2023 | - | 31. Dezember 2023 | 390.00 |
1. Januar 2024 | - | 2. Januar 2024 | 377.00 |
3. Januar 2024 | - | 3. Januar 2024 | 365.00 |
4. Januar 2024 | - | 4. Januar 2024 | 221.00 |
5. Januar 2024 | - | 5. Januar 2024 | 252.00 |
6. Januar 2024 | - | 6. Januar 2024 | 263.00 |
7. Januar 2024 | - | 7. Januar 2024 | 231.00 |
8. Januar 2024 | - | 8. Januar 2024 | 214.00 |
9. Januar 2024 | - | 9. Januar 2024 | 212.00 |
10. Januar 2024 | - | 10. Januar 2024 | 210.00 |
11. Januar 2024 | - | 11. Januar 2024 | 258.00 |
12. Januar 2024 | - | 12. Januar 2024 | 284.00 |
13. Januar 2024 | - | 13. Januar 2024 | 286.00 |
14. Januar 2024 | - | 14. Januar 2024 | 260.00 |
15. Januar 2024 | - | 15. Januar 2024 | 235.00 |
16. Januar 2024 | - | 16. Januar 2024 | 196.00 |
17. Januar 2024 | - | 17. Januar 2024 | 197.00 |
18. Januar 2024 | - | 18. Januar 2024 | 208.00 |
19. Januar 2024 | - | 19. Januar 2024 | 229.00 |
20. Januar 2024 | - | 20. Januar 2024 | 231.00 |
21. Januar 2024 | - | 21. Januar 2024 | 212.00 |
22. Januar 2024 | - | 22. Januar 2024 | 187.00 |
23. Januar 2024 | - | 23. Januar 2024 | 190.00 |
24. Januar 2024 | - | 24. Januar 2024 | 194.00 |
25. Januar 2024 | - | 25. Januar 2024 | 206.00 |
26. Januar 2024 | - | 26. Januar 2024 | 223.00 |
27. Januar 2024 | - | 27. Januar 2024 | 225.00 |
28. Januar 2024 | - | 28. Januar 2024 | 213.00 |
29. Januar 2024 | - | 29. Januar 2024 | 195.00 |
30. Januar 2024 | - | 31. Januar 2024 | 197.00 |
1. Februar 2024 | - | 1. Februar 2024 | 210.00 |
2. Februar 2024 | - | 2. Februar 2024 | 231.00 |
3. Februar 2024 | - | 3. Februar 2024 | 232.00 |
4. Februar 2024 | - | 4. Februar 2024 | 220.00 |
5. Februar 2024 | - | 5. Februar 2024 | 206.00 |
6. Februar 2024 | - | 6. Februar 2024 | 207.00 |
7. Februar 2024 | - | 7. Februar 2024 | 208.00 |
8. Februar 2024 | - | 8. Februar 2024 | 222.00 |
9. Februar 2024 | - | 9. Februar 2024 | 246.00 |
10. Februar 2024 | - | 10. Februar 2024 | 317.00 |
11. Februar 2024 | - | 11. Februar 2024 | 301.00 |
12. Februar 2024 | - | 12. Februar 2024 | 288.00 |
13. Februar 2024 | - | 13. Februar 2024 | 285.00 |
14. Februar 2024 | - | 14. Februar 2024 | 212.00 |
15. Februar 2024 | - | 15. Februar 2024 | 261.00 |
16. Februar 2024 | - | 16. Februar 2024 | 284.00 |
17. Februar 2024 | - | 17. Februar 2024 | 285.00 |
18. Februar 2024 | - | 18. Februar 2024 | 265.00 |
19. Februar 2024 | - | 19. Februar 2024 | 253.00 |
20. Februar 2024 | - | 21. Februar 2024 | 216.00 |
22. Februar 2024 | - | 22. Februar 2024 | 232.00 |
23. Februar 2024 | - | 23. Februar 2024 | 252.00 |
24. Februar 2024 | - | 24. Februar 2024 | 258.00 |
25. Februar 2024 | - | 25. Februar 2024 | 235.00 |
26. Februar 2024 | - | 26. Februar 2024 | 225.00 |
27. Februar 2024 | - | 27. Februar 2024 | 221.00 |
28. Februar 2024 | - | 28. Februar 2024 | 222.00 |
29. Februar 2024 | - | 29. Februar 2024 | 235.00 |
1. März 2024 | - | 1. März 2024 | 252.00 |
2. März 2024 | - | 2. März 2024 | 259.00 |
3. März 2024 | - | 3. März 2024 | 234.00 |
4. März 2024 | - | 4. März 2024 | 222.00 |
5. März 2024 | - | 5. März 2024 | 219.00 |
6. März 2024 | - | 6. März 2024 | 221.00 |
7. März 2024 | - | 7. März 2024 | 236.00 |
8. März 2024 | - | 8. März 2024 | 304.00 |
9. März 2024 | - | 9. März 2024 | 314.00 |
10. März 2024 | - | 10. März 2024 | 285.00 |
11. März 2024 | - | 11. März 2024 | 273.00 |
12. März 2024 | - | 13. März 2024 | 269.00 |
14. März 2024 | - | 14. März 2024 | 285.00 |
15. März 2024 | - | 15. März 2024 | 291.00 |
16. März 2024 | - | 16. März 2024 | 298.00 |
17. März 2024 | - | 17. März 2024 | 265.00 |
18. März 2024 | - | 18. März 2024 | 253.00 |
19. März 2024 | - | 19. März 2024 | 248.00 |
20. März 2024 | - | 20. März 2024 | 250.00 |
21. März 2024 | - | 21. März 2024 | 271.00 |
22. März 2024 | - | 22. März 2024 | 276.00 |
23. März 2024 | - | 23. März 2024 | 279.00 |
24. März 2024 | - | 24. März 2024 | 247.00 |
25. März 2024 | - | 25. März 2024 | 236.00 |
26. März 2024 | - | 26. März 2024 | 234.00 |
27. März 2024 | - | 27. März 2024 | 240.00 |
28. März 2024 | - | 28. März 2024 | 277.00 |
29. März 2024 | - | 29. März 2024 | 283.00 |
30. März 2024 | - | 30. März 2024 | 288.00 |
31. März 2024 | - | 31. März 2024 | 260.00 |
1. April 2024 | - | 1. April 2024 | 248.00 |
2. April 2024 | - | 2. April 2024 | 175.00 |
3. April 2024 | - | 3. April 2024 | 185.00 |
4. April 2024 | - | 4. April 2024 | 206.00 |
5. April 2024 | - | 5. April 2024 | 209.00 |
6. April 2024 | - | 6. April 2024 | 212.00 |
7. April 2024 | - | 7. April 2024 | 184.00 |
8. April 2024 | - | 8. April 2024 | 171.00 |
9. April 2024 | - | 9. April 2024 | 162.00 |
10. April 2024 | - | 10. April 2024 | 175.00 |
11. April 2024 | - | 11. April 2024 | 192.00 |
12. April 2024 | - | 12. April 2024 | 196.00 |
13. April 2024 | - | 13. April 2024 | 201.00 |
14. April 2024 | - | 14. April 2024 | 171.00 |
15. April 2024 | - | 15. April 2024 | 154.00 |
16. April 2024 | - | 16. April 2024 | 141.00 |
17. April 2024 | - | 17. April 2024 | 153.00 |
18. April 2024 | - | 18. April 2024 | 170.00 |
19. April 2024 | - | 19. April 2024 | 179.00 |
20. April 2024 | - | 20. April 2024 | 183.00 |
21. April 2024 | - | 21. April 2024 | 151.00 |
22. April 2024 | - | 22. April 2024 | 132.00 |
23. April 2024 | - | 24. April 2024 | 131.00 |
25. April 2024 | - | 25. April 2024 | 143.00 |
26. April 2024 | - | 26. April 2024 | 166.00 |
27. April 2024 | - | 27. April 2024 | 165.00 |
28. April 2024 | - | 28. April 2024 | 134.00 |
29. April 2024 | - | 1. Mai 2024 | 131.00 |
2. Mai 2024 | - | 2. Mai 2024 | 133.00 |
3. Mai 2024 | - | 3. Mai 2024 | 165.00 |
4. Mai 2024 | - | 4. Mai 2024 | 168.00 |
5. Mai 2024 | - | 5. Mai 2024 | 140.00 |
6. Mai 2024 | - | 8. Mai 2024 | 131.00 |
9. Mai 2024 | - | 9. Mai 2024 | 133.00 |
10. Mai 2024 | - | 10. Mai 2024 | 165.00 |
11. Mai 2024 | - | 11. Mai 2024 | 170.00 |
12. Mai 2024 | - | 12. Mai 2024 | 135.00 |
13. Mai 2024 | - | 16. Mai 2024 | 131.00 |
17. Mai 2024 | - | 17. Mai 2024 | 159.00 |
18. Mai 2024 | - | 18. Mai 2024 | 166.00 |
19. Mai 2024 | - | 19. Mai 2024 | 133.00 |
20. Mai 2024 | - | 23. Mai 2024 | 131.00 |
24. Mai 2024 | - | 24. Mai 2024 | 187.00 |
25. Mai 2024 | - | 25. Mai 2024 | 233.00 |
26. Mai 2024 | - | 26. Mai 2024 | 200.00 |
27. Mai 2024 | - | 27. Mai 2024 | 139.00 |
28. Mai 2024 | - | 30. Mai 2024 | 131.00 |
31. Mai 2024 | - | 31. Mai 2024 | 158.00 |
1. Juni 2024 | - | 1. Juni 2024 | 169.00 |
2. Juni 2024 | - | 2. Juni 2024 | 139.00 |
3. Juni 2024 | - | 5. Juni 2024 | 131.00 |
6. Juni 2024 | - | 6. Juni 2024 | 144.00 |
7. Juni 2024 | - | 7. Juni 2024 | 168.00 |
8. Juni 2024 | - | 8. Juni 2024 | 178.00 |
9. Juni 2024 | - | 9. Juni 2024 | 147.00 |
10. Juni 2024 | - | 10. Juni 2024 | 133.00 |
11. Juni 2024 | - | 11. Juni 2024 | 132.00 |
12. Juni 2024 | - | 12. Juni 2024 | 138.00 |
13. Juni 2024 | - | 13. Juni 2024 | 158.00 |
14. Juni 2024 | - | 14. Juni 2024 | 177.00 |
15. Juni 2024 | - | 15. Juni 2024 | 184.00 |
16. Juni 2024 | - | 16. Juni 2024 | 156.00 |
17. Juni 2024 | - | 17. Juni 2024 | 146.00 |
18. Juni 2024 | - | 18. Juni 2024 | 157.00 |
19. Juni 2024 | - | 19. Juni 2024 | 165.00 |
20. Juni 2024 | - | 20. Juni 2024 | 188.00 |
21. Juni 2024 | - | 21. Juni 2024 | 185.00 |
22. Juni 2024 | - | 22. Juni 2024 | 190.00 |
23. Juni 2024 | - | 23. Juni 2024 | 162.00 |
24. Juni 2024 | - | 24. Juni 2024 | 156.00 |
25. Juni 2024 | - | 25. Juni 2024 | 154.00 |
26. Juni 2024 | - | 26. Juni 2024 | 160.00 |
27. Juni 2024 | - | 27. Juni 2024 | 181.00 |
28. Juni 2024 | - | 28. Juni 2024 | 185.00 |
29. Juni 2024 | - | 29. Juni 2024 | 188.00 |
30. Juni 2024 | - | 30. Juni 2024 | 164.00 |
1. Juli 2024 | - | 1. Juli 2024 | 159.00 |
2. Juli 2024 | - | 2. Juli 2024 | 160.00 |
3. Juli 2024 | - | 3. Juli 2024 | 166.00 |
4. Juli 2024 | - | 4. Juli 2024 | 208.00 |
5. Juli 2024 | - | 5. Juli 2024 | 213.00 |
6. Juli 2024 | - | 6. Juli 2024 | 216.00 |
7. Juli 2024 | - | 7. Juli 2024 | 187.00 |
8. Juli 2024 | - | 8. Juli 2024 | 164.00 |
9. Juli 2024 | - | 9. Juli 2024 | 170.00 |
10. Juli 2024 | - | 10. Juli 2024 | 175.00 |
11. Juli 2024 | - | 11. Juli 2024 | 195.00 |
12. Juli 2024 | - | 12. Juli 2024 | 198.00 |
13. Juli 2024 | - | 13. Juli 2024 | 200.00 |
14. Juli 2024 | - | 14. Juli 2024 | 169.00 |
15. Juli 2024 | - | 15. Juli 2024 | 168.00 |
16. Juli 2024 | - | 16. Juli 2024 | 173.00 |
17. Juli 2024 | - | 17. Juli 2024 | 183.00 |
18. Juli 2024 | - | 18. Juli 2024 | 198.00 |
19. Juli 2024 | - | 19. Juli 2024 | 200.00 |
20. Juli 2024 | - | 20. Juli 2024 | 198.00 |
21. Juli 2024 | - | 21. Juli 2024 | 162.00 |
22. Juli 2024 | - | 22. Juli 2024 | 154.00 |
23. Juli 2024 | - | 23. Juli 2024 | 158.00 |
24. Juli 2024 | - | 24. Juli 2024 | 171.00 |
25. Juli 2024 | - | 25. Juli 2024 | 187.00 |
26. Juli 2024 | - | 26. Juli 2024 | 194.00 |
27. Juli 2024 | - | 27. Juli 2024 | 195.00 |
28. Juli 2024 | - | 28. Juli 2024 | 162.00 |
29. Juli 2024 | - | 30. Juli 2024 | 156.00 |
31. Juli 2024 | - | 31. Juli 2024 | 172.00 |
1. August 2024 | - | 1. August 2024 | 185.00 |
2. August 2024 | - | 2. August 2024 | 197.00 |
3. August 2024 | - | 3. August 2024 | 200.00 |
4. August 2024 | - | 4. August 2024 | 165.00 |
5. August 2024 | - | 5. August 2024 | 157.00 |
6. August 2024 | - | 6. August 2024 | 151.00 |
7. August 2024 | - | 7. August 2024 | 160.00 |
8. August 2024 | - | 8. August 2024 | 178.00 |
9. August 2024 | - | 9. August 2024 | 191.00 |
10. August 2024 | - | 10. August 2024 | 192.00 |
11. August 2024 | - | 11. August 2024 | 157.00 |
12. August 2024 | - | 12. August 2024 | 149.00 |
13. August 2024 | - | 13. August 2024 | 141.00 |
14. August 2024 | - | 14. August 2024 | 146.00 |
15. August 2024 | - | 15. August 2024 | 162.00 |
16. August 2024 | - | 16. August 2024 | 178.00 |
17. August 2024 | - | 17. August 2024 | 179.00 |
18. August 2024 | - | 18. August 2024 | 143.00 |
19. August 2024 | - | 19. August 2024 | 134.00 |
20. August 2024 | - | 21. August 2024 | 131.00 |
22. August 2024 | - | 22. August 2024 | 145.00 |
23. August 2024 | - | 24. August 2024 | 166.00 |
25. August 2024 | - | 25. August 2024 | 132.00 |
26. August 2024 | - | 29. August 2024 | 131.00 |
30. August 2024 | - | 30. August 2024 | 185.00 |
31. August 2024 | - | 31. August 2024 | 183.00 |
1. September 2024 | - | 1. September 2024 | 152.00 |
2. September 2024 | - | 2. September 2024 | 133.00 |
3. September 2024 | - | 5. September 2024 | 131.00 |
6. September 2024 | - | 6. September 2024 | 144.00 |
7. September 2024 | - | 7. September 2024 | 141.00 |
8. September 2024 | - | 12. September 2024 | 131.00 |
13. September 2024 | - | 13. September 2024 | 139.00 |
14. September 2024 | - | 14. September 2024 | 138.00 |
15. September 2024 | - | 19. September 2024 | 131.00 |
20. September 2024 | - | 20. September 2024 | 135.00 |
21. September 2024 | - | 21. September 2024 | 139.00 |
22. September 2024 | - | 27. September 2024 | 131.00 |
28. September 2024 | - | 28. September 2024 | 140.00 |
29. September 2024 | - | 3. Oktober 2024 | 131.00 |
4. Oktober 2024 | - | 4. Oktober 2024 | 133.00 |
5. Oktober 2024 | - | 5. Oktober 2024 | 152.00 |
6. Oktober 2024 | - | 10. Oktober 2024 | 131.00 |
11. Oktober 2024 | - | 11. Oktober 2024 | 172.00 |
12. Oktober 2024 | - | 12. Oktober 2024 | 181.00 |
13. Oktober 2024 | - | 16. Oktober 2024 | 131.00 |
17. Oktober 2024 | - | 17. Oktober 2024 | 132.00 |
18. Oktober 2024 | - | 18. Oktober 2024 | 173.00 |
19. Oktober 2024 | - | 19. Oktober 2024 | 177.00 |
20. Oktober 2024 | - | 23. Oktober 2024 | 131.00 |
24. Oktober 2024 | - | 24. Oktober 2024 | 133.00 |
25. Oktober 2024 | - | 26. Oktober 2024 | 164.00 |
27. Oktober 2024 | - | 30. Oktober 2024 | 131.00 |
31. Oktober 2024 | - | 31. Oktober 2024 | 139.00 |
1. November 2024 | - | 1. November 2024 | 156.00 |
2. November 2024 | - | 2. November 2024 | 160.00 |
3. November 2024 | - | 6. November 2024 | 131.00 |
7. November 2024 | - | 7. November 2024 | 162.00 |
8. November 2024 | - | 8. November 2024 | 252.00 |
9. November 2024 | - | 9. November 2024 | 260.00 |
10. November 2024 | - | 10. November 2024 | 212.00 |
11. November 2024 | - | 11. November 2024 | 187.00 |
12. November 2024 | - | 13. November 2024 | 131.00 |
14. November 2024 | - | 14. November 2024 | 162.00 |
15. November 2024 | - | 15. November 2024 | 159.00 |
16. November 2024 | - | 16. November 2024 | 168.00 |
17. November 2024 | - | 20. November 2024 | 131.00 |
21. November 2024 | - | 21. November 2024 | 158.00 |
22. November 2024 | - | 22. November 2024 | 162.00 |
23. November 2024 | - | 23. November 2024 | 219.00 |
24. November 2024 | - | 24. November 2024 | 177.00 |
25. November 2024 | - | 25. November 2024 | 156.00 |
26. November 2024 | - | 26. November 2024 | 153.00 |
27. November 2024 | - | 27. November 2024 | 181.00 |
28. November 2024 | - | 28. November 2024 | 208.00 |
29. November 2024 | - | 29. November 2024 | 222.00 |
