• Anreisetag: Egal
• Schlüsselübergabe: Am Haus
• Mindestaufenthalt: 3 Tage
Das Haus
• Bettwäsche und Handtücher da
• Waschmaschine/Trockner
• Parkplatz
• Klimaanlage
Unterhaltung
• Kabel TV
• HDTV / Big screen TV
Internet / Telefon
• Kostenlose Telefonate nach Kanada, USA, PR
• WiFi / Internet
Aussen
• Direkt am Golfkurs
Pool
• Spa / Jacuzzi
• Privater Pool
Community Angebot
• Kinderspielplatz
• Tennisplätze in der Anlage
• Community Pool
• Golfkurs in der Anlage
• Klubhaus
Located in the golfing community of Highlands Reserve is this 5-bedroom, 3-bathroom vacation home that sleeps up to 10 people. There are two living room areas. The formal living room is located towards the front of the house, and it has two comfortable sofas that face each other, making it perfect for two or more people to sit down and have a nice conversation. The formal living room area also has direct access to the pool area via glass patio doors. The informal living room area is towards the back of the house, and it has 2 comfortable sofas, plenty of natural light, and a good-sized TV for watching all your favorite movies on. For those that love to cook, the kitchen has plenty of countertop space and comes fully equipped with modern appliances and all the pots, pans, utensils, and kitchen gadgets that you would need to put together tasty home-cooked meals. And when it's time to eat, you can do so at either the breakfast bar/kitchen island, the breakfast dining area, or the formal dining area. Better yet, why not try some alfresco dining and eat outside by the pool? The pool area is screened in to keep those pesky Florida bugs out, and there is a large refreshing pool to cool off in, a spa to relax in, and sunbeds dotted around the pool area to work on your tan. If you want some indoor entertainment, then head to the games room in the garage. Here, you'll find a pool table and a table tennis table. There are 5 bedrooms. Two bedrooms have king beds, one bedroom has a queen bed, and two bedrooms have two singe/twin beds. All bedrooms have their own TV. The unit also have in-unit laundry facilities and free Wi-Fi Internet access.
|
Preise pro Tag in USD, plus 12.00% Steuern |
| - | 20. November 2023 | 250.00 |
21. November 2023 | - | 29. November 2023 | 285.00 |
30. November 2023 | - | 17. Dezember 2023 | 250.00 |
18. Dezember 2023 | - | 1. Januar 2024 | 333.00 |
2. Januar 2024 | - | 2. Januar 2024 | 469.00 |
3. Januar 2024 | - | 3. Januar 2024 | 459.00 |
4. Januar 2024 | - | 4. Januar 2024 | 252.00 |
5. Januar 2024 | - | 5. Januar 2024 | 289.00 |
6. Januar 2024 | - | 6. Januar 2024 | 296.00 |
7. Januar 2024 | - | 7. Januar 2024 | 248.00 |
8. Januar 2024 | - | 8. Januar 2024 | 220.00 |
9. Januar 2024 | - | 9. Januar 2024 | 201.00 |
10. Januar 2024 | - | 10. Januar 2024 | 197.00 |
11. Januar 2024 | - | 11. Januar 2024 | 271.00 |
12. Januar 2024 | - | 12. Januar 2024 | 313.00 |
13. Januar 2024 | - | 13. Januar 2024 | 318.00 |
14. Januar 2024 | - | 14. Januar 2024 | 280.00 |
15. Januar 2024 | - | 15. Januar 2024 | 252.00 |
16. Januar 2024 | - | 16. Januar 2024 | 216.00 |
17. Januar 2024 | - | 17. Januar 2024 | 210.00 |
18. Januar 2024 | - | 18. Januar 2024 | 231.00 |
19. Januar 2024 | - | 19. Januar 2024 | 266.00 |
20. Januar 2024 | - | 20. Januar 2024 | 272.00 |
21. Januar 2024 | - | 21. Januar 2024 | 240.00 |
22. Januar 2024 | - | 22. Januar 2024 | 235.00 |
23. Januar 2024 | - | 23. Januar 2024 | 222.00 |
24. Januar 2024 | - | 24. Januar 2024 | 223.00 |
25. Januar 2024 | - | 25. Januar 2024 | 255.00 |
26. Januar 2024 | - | 26. Januar 2024 | 284.00 |
27. Januar 2024 | - | 27. Januar 2024 | 292.00 |
28. Januar 2024 | - | 28. Januar 2024 | 257.00 |
29. Januar 2024 | - | 29. Januar 2024 | 231.00 |
30. Januar 2024 | - | 30. Januar 2024 | 220.00 |
31. Januar 2024 | - | 31. Januar 2024 | 228.00 |
1. Februar 2024 | - | 1. Februar 2024 | 252.00 |
2. Februar 2024 | - | 2. Februar 2024 | 273.00 |
3. Februar 2024 | - | 3. Februar 2024 | 277.00 |
4. Februar 2024 | - | 4. Februar 2024 | 251.00 |
5. Februar 2024 | - | 5. Februar 2024 | 228.00 |
6. Februar 2024 | - | 6. Februar 2024 | 215.00 |
7. Februar 2024 | - | 7. Februar 2024 | 238.00 |
8. Februar 2024 | - | 8. Februar 2024 | 267.00 |
9. Februar 2024 | - | 9. Februar 2024 | 297.00 |
10. Februar 2024 | - | 10. Februar 2024 | 320.00 |
11. Februar 2024 | - | 11. Februar 2024 | 303.00 |
12. Februar 2024 | - | 12. Februar 2024 | 286.00 |
13. Februar 2024 | - | 13. Februar 2024 | 274.00 |
14. Februar 2024 | - | 14. Februar 2024 | 296.00 |
15. Februar 2024 | - | 15. Februar 2024 | 359.00 |
16. Februar 2024 | - | 16. Februar 2024 | 429.00 |
17. Februar 2024 | - | 17. Februar 2024 | 444.00 |
18. Februar 2024 | - | 18. Februar 2024 | 417.00 |
19. Februar 2024 | - | 19. Februar 2024 | 366.00 |
20. Februar 2024 | - | 20. Februar 2024 | 293.00 |
21. Februar 2024 | - | 21. Februar 2024 | 310.00 |
22. Februar 2024 | - | 22. Februar 2024 | 329.00 |
23. Februar 2024 | - | 23. Februar 2024 | 364.00 |
24. Februar 2024 | - | 24. Februar 2024 | 367.00 |
25. Februar 2024 | - | 25. Februar 2024 | 339.00 |
26. Februar 2024 | - | 26. Februar 2024 | 316.00 |
27. Februar 2024 | - | 27. Februar 2024 | 301.00 |
28. Februar 2024 | - | 28. Februar 2024 | 316.00 |
29. Februar 2024 | - | 29. Februar 2024 | 334.00 |
1. März 2024 | - | 1. März 2024 | 371.00 |
2. März 2024 | - | 2. März 2024 | 374.00 |
3. März 2024 | - | 3. März 2024 | 337.00 |
4. März 2024 | - | 4. März 2024 | 314.00 |
5. März 2024 | - | 5. März 2024 | 455.00 |
6. März 2024 | - | 6. März 2024 | 305.00 |
7. März 2024 | - | 7. März 2024 | 384.00 |
8. März 2024 | - | 8. März 2024 | 434.00 |
9. März 2024 | - | 9. März 2024 | 446.00 |
10. März 2024 | - | 10. März 2024 | 406.00 |
11. März 2024 | - | 11. März 2024 | 387.00 |
12. März 2024 | - | 12. März 2024 | 378.00 |
13. März 2024 | - | 13. März 2024 | 377.00 |
14. März 2024 | - | 14. März 2024 | 399.00 |
15. März 2024 | - | 15. März 2024 | 419.00 |
16. März 2024 | - | 16. März 2024 | 430.00 |
17. März 2024 | - | 17. März 2024 | 389.00 |
18. März 2024 | - | 18. März 2024 | 368.00 |
19. März 2024 | - | 19. März 2024 | 362.00 |
20. März 2024 | - | 20. März 2024 | 352.00 |
21. März 2024 | - | 21. März 2024 | 373.00 |
22. März 2024 | - | 22. März 2024 | 389.00 |
23. März 2024 | - | 23. März 2024 | 398.00 |
24. März 2024 | - | 24. März 2024 | 366.00 |
25. März 2024 | - | 25. März 2024 | 351.00 |
26. März 2024 | - | 26. März 2024 | 355.00 |
27. März 2024 | - | 27. März 2024 | 353.00 |
28. März 2024 | - | 28. März 2024 | 431.00 |
29. März 2024 | - | 29. März 2024 | 440.00 |
30. März 2024 | - | 30. März 2024 | 446.00 |
31. März 2024 | - | 7. April 2024 | 333.00 |
8. April 2024 | - | 27. Mai 2024 | 250.00 |
28. Mai 2024 | - | 2. Juni 2024 | 285.00 |
3. Juni 2024 | - | 15. Juni 2024 | 250.00 |
16. Juni 2024 | - | 8. September 2024 | 285.00 |
9. September 2024 | - | 20. November 2024 | 250.00 |
21. November 2024 | - | 29. November 2024 | 285.00 |
30. November 2024 | - | 17. Dezember 2024 | 250.00 |
18. Dezember 2024 | - | 1. Januar 2025 | 333.00 |
2. Januar 2025 | - | 2. Januar 2025 | 543.00 |
3. Januar 2025 | - | 3. Januar 2025 | 336.00 |
4. Januar 2025 | - | 4. Januar 2025 | 351.00 |
5. Januar 2025 | - | 5. Januar 2025 | 299.00 |
6. Januar 2025 | - | 6. Januar 2025 | 271.00 |
7. Januar 2025 | - | 7. Januar 2025 | 248.00 |
8. Januar 2025 | - | 8. Januar 2025 | 231.00 |
9. Januar 2025 | - | 9. Januar 2025 | 261.00 |
10. Januar 2025 | - | 10. Januar 2025 | 304.00 |
11. Januar 2025 | - | 11. Januar 2025 | 311.00 |
12. Januar 2025 | - | 12. Januar 2025 | 270.00 |
13. Januar 2025 | - | 13. Januar 2025 | 238.00 |
14. Januar 2025 | - | 14. Januar 2025 | 222.00 |
15. Januar 2025 | - | 15. Januar 2025 | 217.00 |
16. Januar 2025 | - | 16. Januar 2025 | 257.00 |
17. Januar 2025 | - | 17. Januar 2025 | 296.00 |
18. Januar 2025 | - | 18. Januar 2025 | 302.00 |
19. Januar 2025 | - | 19. Januar 2025 | 266.00 |
20. Januar 2025 | - | 20. Januar 2025 | 236.00 |
21. Januar 2025 | - | 21. Januar 2025 | 221.00 |
22. Januar 2025 | - | 22. Januar 2025 | 222.00 |
23. Januar 2025 | - | 23. Januar 2025 | 258.00 |
24. Januar 2025 | - | 24. Januar 2025 | 290.00 |
25. Januar 2025 | - | 25. Januar 2025 | 298.00 |
26. Januar 2025 | - | 26. Januar 2025 | 270.00 |
27. Januar 2025 | - | 27. Januar 2025 | 241.00 |
28. Januar 2025 | - | 28. Januar 2025 | 228.00 |
29. Januar 2025 | - | 29. Januar 2025 | 238.00 |
30. Januar 2025 | - | 30. Januar 2025 | 265.00 |
31. Januar 2025 | - | 31. Januar 2025 | 288.00 |
1. Februar 2025 | - | 1. Februar 2025 | 305.00 |
2. Februar 2025 | - | 2. Februar 2025 | 276.00 |
3. Februar 2025 | - | 3. Februar 2025 | 250.00 |
4. Februar 2025 | - | 4. Februar 2025 | 235.00 |
5. Februar 2025 | - | 5. Februar 2025 | 251.00 |
6. Februar 2025 | - | 6. Februar 2025 | 273.00 |
7. Februar 2025 | - | 7. Februar 2025 | 307.00 |
8. Februar 2025 | - | 8. Februar 2025 | 333.00 |
9. Februar 2025 | - | 9. Februar 2025 | 317.00 |
10. Februar 2025 | - | 10. Februar 2025 | 302.00 |
11. Februar 2025 | - | 11. Februar 2025 | 291.00 |
12. Februar 2025 | - | 12. Februar 2025 | 318.00 |
13. Februar 2025 | - | 13. Februar 2025 | 341.00 |
14. Februar 2025 | - | 14. Februar 2025 | 373.00 |
15. Februar 2025 | - | 15. Februar 2025 | 386.00 |
16. Februar 2025 | - | 16. Februar 2025 | 361.00 |
17. Februar 2025 | - | 17. Februar 2025 | 337.00 |
18. Februar 2025 | - | 18. Februar 2025 | 321.00 |
19. Februar 2025 | - | 19. Februar 2025 | 341.00 |
20. Februar 2025 | - | 20. Februar 2025 | 362.00 |
21. Februar 2025 | - | 21. Februar 2025 | 400.00 |
22. Februar 2025 | - | 22. Februar 2025 | 405.00 |
23. Februar 2025 | - | 23. Februar 2025 | 373.00 |
24. Februar 2025 | - | 24. Februar 2025 | 348.00 |
25. Februar 2025 | - | 25. Februar 2025 | 346.00 |
26. Februar 2025 | - | 26. Februar 2025 | 364.00 |
27. Februar 2025 | - | 27. Februar 2025 | 384.00 |
28. Februar 2025 | - | 28. Februar 2025 | 425.00 |
1. März 2025 | - | 1. März 2025 | 430.00 |
2. März 2025 | - | 2. März 2025 | 377.00 |
3. März 2025 | - | 3. März 2025 | 351.00 |
4. März 2025 | - | 4. März 2025 | 333.00 |
5. März 2025 | - | 5. März 2025 | 340.00 |
6. März 2025 | - | 6. März 2025 | 360.00 |
7. März 2025 | - | 7. März 2025 | 487.00 |
8. März 2025 | - | 8. März 2025 | 500.00 |
9. März 2025 | - | 9. März 2025 | 455.00 |
10. März 2025 | - | 10. März 2025 | 435.00 |
11. März 2025 | - | 11. März 2025 | 425.00 |
12. März 2025 | - | 12. März 2025 | 424.00 |
13. März 2025 | - | 13. März 2025 | 452.00 |
14. März 2025 | - | 14. März 2025 | 474.00 |
15. März 2025 | - | 15. März 2025 | 487.00 |
16. März 2025 | - | 16. März 2025 | 440.00 |
17. März 2025 | - | 17. März 2025 | 418.00 |
18. März 2025 | - | 18. März 2025 | 412.00 |
19. März 2025 | - | 19. März 2025 | 400.00 |
20. März 2025 | - | 20. März 2025 | 423.00 |
21. März 2025 | - | 21. März 2025 | 438.00 |
22. März 2025 | - | 22. März 2025 | 449.00 |
23. März 2025 | - | 23. März 2025 | 412.00 |
24. März 2025 | - | 24. März 2025 | 394.00 |
25. März 2025 | - | 25. März 2025 | 399.00 |
26. März 2025 | - | 26. März 2025 | 396.00 |
27. März 2025 | - | 27. März 2025 | 416.00 |
28. März 2025 | - | 28. März 2025 | 425.00 |
29. März 2025 | - | 29. März 2025 | 434.00 |
30. März 2025 | - | 30. März 2025 | 323.00 |
31. März 2025 | - | 31. März 2025 | 305.00 |
1. April 2025 | - | 1. April 2025 | 309.00 |
2. April 2025 | - | 2. April 2025 | 313.00 |
3. April 2025 | - | 4. April 2025 | 323.00 |
5. April 2025 | - | 5. April 2025 | 326.00 |
6. April 2025 | - | 6. April 2025 | 302.00 |
7. April 2025 | - | 7. April 2025 | 291.00 |
8. April 2025 | - | 8. April 2025 | 296.00 |
9. April 2025 | - | 9. April 2025 | 308.00 |
10. April 2025 | - | 10. April 2025 | 327.00 |
11. April 2025 | - | 11. April 2025 | 337.00 |
12. April 2025 | - | 12. April 2025 | 324.00 |
13. April 2025 | - | 13. April 2025 | 278.00 |
14. April 2025 | - | 14. April 2025 | 259.00 |
15. April 2025 | - | 15. April 2025 | 248.00 |
16. April 2025 | - | 16. April 2025 | 269.00 |
17. April 2025 | - | 17. April 2025 | 295.00 |
18. April 2025 | - | 18. April 2025 | 316.00 |
19. April 2025 | - | 19. April 2025 | 299.00 |
20. April 2025 | - | 20. April 2025 | 260.00 |
21. April 2025 | - | 21. April 2025 | 212.00 |
22. April 2025 | - | 22. April 2025 | 207.00 |
23. April 2025 | - | 23. April 2025 | 228.00 |
24. April 2025 | - | 24. April 2025 | 246.00 |
25. April 2025 | - | 25. April 2025 | 284.00 |
26. April 2025 | - | 26. April 2025 | 274.00 |
27. April 2025 | - | 27. April 2025 | 234.00 |
28. April 2025 | - | 29. April 2025 | 196.00 |
30. April 2025 | - | 30. April 2025 | 206.00 |
1. Mai 2025 | - | 1. Mai 2025 | 225.00 |
2. Mai 2025 | - | 2. Mai 2025 | 277.00 |
3. Mai 2025 | - | 3. Mai 2025 | 265.00 |
4. Mai 2025 | - | 4. Mai 2025 | 203.00 |
5. Mai 2025 | - | 8. Mai 2025 | 196.00 |
9. Mai 2025 | - | 9. Mai 2025 | 257.00 |
10. Mai 2025 | - | 10. Mai 2025 | 260.00 |
11. Mai 2025 | - | 11. Mai 2025 | 206.00 |
12. Mai 2025 | - | 15. Mai 2025 | 196.00 |
16. Mai 2025 | - | 16. Mai 2025 | 248.00 |
17. Mai 2025 | - | 17. Mai 2025 | 251.00 |
18. Mai 2025 | - | 18. Mai 2025 | 203.00 |
19. Mai 2025 | - | 21. Mai 2025 | 196.00 |
22. Mai 2025 | - | 22. Mai 2025 | 209.00 |
23. Mai 2025 | - | 23. Mai 2025 | 263.00 |
24. Mai 2025 | - | 24. Mai 2025 | 267.00 |
25. Mai 2025 | - | 25. Mai 2025 | 223.00 |
26. Mai 2025 | - | 28. Mai 2025 | 196.00 |
29. Mai 2025 | - | 29. Mai 2025 | 217.00 |
30. Mai 2025 | - | 30. Mai 2025 | 253.00 |
31. Mai 2025 | - | 31. Mai 2025 | 266.00 |
1. Juni 2025 | - | 1. Juni 2025 | 226.00 |
2. Juni 2025 | - | 2. Juni 2025 | 198.00 |
3. Juni 2025 | - | 4. Juni 2025 | 196.00 |
5. Juni 2025 | - | 5. Juni 2025 | 214.00 |
6. Juni 2025 | - | 6. Juni 2025 | 253.00 |
7. Juni 2025 | - | 7. Juni 2025 | 264.00 |
8. Juni 2025 | - | 8. Juni 2025 | 232.00 |
9. Juni 2025 | - | 9. Juni 2025 | 210.00 |
10. Juni 2025 | - | 10. Juni 2025 | 196.00 |
11. Juni 2025 | - | 11. Juni 2025 | 201.00 |
12. Juni 2025 | - | 12. Juni 2025 | 240.00 |
13. Juni 2025 | - | 13. Juni 2025 | 284.00 |
14. Juni 2025 | - | 14. Juni 2025 | 292.00 |
15. Juni 2025 | - | 15. Juni 2025 | 250.00 |
16. Juni 2025 | - | 16. Juni 2025 | 235.00 |
17. Juni 2025 | - | 17. Juni 2025 | 212.00 |
18. Juni 2025 | - | 18. Juni 2025 | 216.00 |
19. Juni 2025 | - | 19. Juni 2025 | 255.00 |
20. Juni 2025 | - | 20. Juni 2025 | 298.00 |
21. Juni 2025 | - | 21. Juni 2025 | 299.00 |
22. Juni 2025 | - | 22. Juni 2025 | 253.00 |
23. Juni 2025 | - | 23. Juni 2025 | 242.00 |
24. Juni 2025 | - | 24. Juni 2025 | 221.00 |
25. Juni 2025 | - | 25. Juni 2025 | 234.00 |
26. Juni 2025 | - | 26. Juni 2025 | 278.00 |
27. Juni 2025 | - | 27. Juni 2025 | 322.00 |
28. Juni 2025 | - | 28. Juni 2025 | 321.00 |
29. Juni 2025 | - | 29. Juni 2025 | 278.00 |
30. Juni 2025 | - | 30. Juni 2025 | 264.00 |
1. Juli 2025 | - | 1. Juli 2025 | 240.00 |
2. Juli 2025 | - | 2. Juli 2025 | 242.00 |
3. Juli 2025 | - | 3. Juli 2025 | 278.00 |
4. Juli 2025 | - | 4. Juli 2025 | 303.00 |
5. Juli 2025 | - | 5. Juli 2025 | 301.00 |
6. Juli 2025 | - | 6. Juli 2025 | 258.00 |
7. Juli 2025 | - | 7. Juli 2025 | 244.00 |
8. Juli 2025 | - | 8. Juli 2025 | 228.00 |
9. Juli 2025 | - | 9. Juli 2025 | 241.00 |
10. Juli 2025 | - | 10. Juli 2025 | 279.00 |
11. Juli 2025 | - | 11. Juli 2025 | 301.00 |
12. Juli 2025 | - | 12. Juli 2025 | 304.00 |
13. Juli 2025 | - | 13. Juli 2025 | 264.00 |
14. Juli 2025 | - | 14. Juli 2025 | 253.00 |
15. Juli 2025 | - | 15. Juli 2025 | 252.00 |
16. Juli 2025 | - | 16. Juli 2025 | 274.00 |
17. Juli 2025 | - | 17. Juli 2025 | 311.00 |
18. Juli 2025 | - | 18. Juli 2025 | 333.00 |
19. Juli 2025 | - | 19. Juli 2025 | 334.00 |
20. Juli 2025 | - | 20. Juli 2025 | 288.00 |
21. Juli 2025 | - | 21. Juli 2025 | 270.00 |
22. Juli 2025 | - | 22. Juli 2025 | 264.00 |
23. Juli 2025 | - | 23. Juli 2025 | 286.00 |
24. Juli 2025 | - | 24. Juli 2025 | 309.00 |
25. Juli 2025 | - | 25. Juli 2025 | 337.00 |
26. Juli 2025 | - | 26. Juli 2025 | 346.00 |
27. Juli 2025 | - | 27. Juli 2025 | 305.00 |
28. Juli 2025 | - | 28. Juli 2025 | 293.00 |
29. Juli 2025 | - | 29. Juli 2025 | 269.00 |
30. Juli 2025 | - | 30. Juli 2025 | 292.00 |
31. Juli 2025 | - | 31. Juli 2025 | 310.00 |
1. August 2025 | - | 1. August 2025 | 335.00 |
2. August 2025 | - | 2. August 2025 | 336.00 |
3. August 2025 | - | 3. August 2025 | 295.00 |
4. August 2025 | - | 4. August 2025 | 277.00 |
5. August 2025 | - | 5. August 2025 | 253.00 |
6. August 2025 | - | 6. August 2025 | 273.00 |
7. August 2025 | - | 7. August 2025 | 291.00 |
8. August 2025 | - | 8. August 2025 | 313.00 |
9. August 2025 | - | 9. August 2025 | 305.00 |
10. August 2025 | - | 10. August 2025 | 267.00 |
11. August 2025 | - | 11. August 2025 | 242.00 |
12. August 2025 | - | 12. August 2025 | 220.00 |
13. August 2025 | - | 13. August 2025 | 234.00 |
14. August 2025 | - | 14. August 2025 | 259.00 |
15. August 2025 | - | 15. August 2025 | 283.00 |
16. August 2025 | - | 16. August 2025 | 277.00 |
17. August 2025 | - | 17. August 2025 | 239.00 |
18. August 2025 | - | 18. August 2025 | 221.00 |
19. August 2025 | - | 19. August 2025 | 203.00 |
20. August 2025 | - | 20. August 2025 | 217.00 |
21. August 2025 | - | 21. August 2025 | 246.00 |
22. August 2025 | - | 22. August 2025 | 273.00 |
23. August 2025 | - | 23. August 2025 | 267.00 |
24. August 2025 | - | 24. August 2025 | 228.00 |
25. August 2025 | - | 25. August 2025 | 209.00 |
26. August 2025 | - | 27. August 2025 | 196.00 |
28. August 2025 | - | 28. August 2025 | 215.00 |
29. August 2025 | - | 29. August 2025 | 239.00 |
30. August 2025 | - | 30. August 2025 | 241.00 |
31. August 2025 | - | 4. September 2025 | 196.00 |
5. September 2025 | - | 5. September 2025 | 215.00 |
6. September 2025 | - | 6. September 2025 | 228.00 |
7. September 2025 | - | 11. September 2025 | 196.00 |
12. September 2025 | - | 12. September 2025 | 197.00 |
13. September 2025 | - | 13. September 2025 | 210.00 |
14. September 2025 | - | 18. September 2025 | 196.00 |
19. September 2025 | - | 19. September 2025 | 207.00 |
20. September 2025 | - | 20. September 2025 | 213.00 |
21. September 2025 | - | 9. Oktober 2025 | 196.00 |
10. Oktober 2025 | - | 10. Oktober 2025 | 210.00 |
11. Oktober 2025 | - | 11. Oktober 2025 | 223.00 |
12. Oktober 2025 | - | 16. Oktober 2025 | 196.00 |
17. Oktober 2025 | - | 17. Oktober 2025 | 241.00 |
18. Oktober 2025 | - | 18. Oktober 2025 | 247.00 |
19. Oktober 2025 | - | 22. Oktober 2025 | 196.00 |
23. Oktober 2025 | - | 23. Oktober 2025 | 214.00 |
24. Oktober 2025 | - | 24. Oktober 2025 | 252.00 |
25. Oktober 2025 | - | 25. Oktober 2025 | 255.00 |
26. Oktober 2025 | - | 26. Oktober 2025 | 202.00 |
27. Oktober 2025 | - | 29. Oktober 2025 | 196.00 |
30. Oktober 2025 | - | 30. Oktober 2025 | 242.00 |
31. Oktober 2025 | - | 31. Oktober 2025 | 257.00 |
1. November 2025 | - | 1. November 2025 | 263.00 |
2. November 2025 | - | 2. November 2025 | 207.00 |
2. November 2025 | - | 5. November 2025 | 196.00 |
6. November 2025 | - | 6. November 2025 | 220.00 |
7. November 2025 | - | 7. November 2025 | 208.00 |
8. November 2025 | - | 8. November 2025 | 222.00 |
9. November 2025 | - | 12. November 2025 | 196.00 |
13. November 2025 | - | 14. November 2025 | 206.00 |
15. November 2025 | - | 15. November 2025 | 228.00 |
16. November 2025 | - | 19. November 2025 | 196.00 |
20. November 2025 | - | 20. November 2025 | 215.00 |
21. November 2025 | - | 21. November 2025 | 217.00 |
22. November 2025 | - | 22. November 2025 | 227.00 |
23. November 2025 | - | 26. November 2025 | 196.00 |
27. November 2025 | - | 27. November 2025 | 204.00 |
28. November 2025 | - | 28. November 2025 | 222.00 |
29. November 2025 | - | 29. November 2025 | 225.00 |
30. November 2025 | - | 3. Dezember 2025 | 196.00 |
4. Dezember 2025 | - | 4. Dezember 2025 | 204.00 |
5. Dezember 2025 | - | 5. Dezember 2025 | 233.00 |
6. Dezember 2025 | - | 6. Dezember 2025 | 236.00 |
7. Dezember 2025 | - | 7. Dezember 2025 | 198.00 |
8. Dezember 2025 | - | 10. Dezember 2025 | 196.00 |
11. Dezember 2025 | - | 11. Dezember 2025 | 216.00 |
12. Dezember 2025 | - | 12. Dezember 2025 | 263.00 |
13. Dezember 2025 | - | 13. Dezember 2025 | 288.00 |
14. Dezember 2025 | - | 14. Dezember 2025 | 246.00 |
15. Dezember 2025 | - | 15. Dezember 2025 | 223.00 |
16. Dezember 2025 | - | 16. Dezember 2025 | 220.00 |
17. Dezember 2025 | - | 17. Dezember 2025 | 214.00 |
18. Dezember 2025 | - | 18. Dezember 2025 | 241.00 |
19. Dezember 2025 | - | 19. Dezember 2025 | 288.00 |
20. Dezember 2025 | - | 20. Dezember 2025 | 318.00 |
21. Dezember 2025 | - | 21. Dezember 2025 | 263.00 |
22. Dezember 2025 | - | 22. Dezember 2025 | 241.00 |
23. Dezember 2025 | - | 23. Dezember 2025 | 234.00 |
24. Dezember 2025 | - | 24. Dezember 2025 | 223.00 |
25. Dezember 2025 | - | 25. Dezember 2025 | 254.00 |
26. Dezember 2025 | - | 26. Dezember 2025 | 307.00 |
27. Dezember 2025 | - | 27. Dezember 2025 | 336.00 |
28. Dezember 2025 | - | 28. Dezember 2025 | 283.00 |
29. Dezember 2025 | - | 29. Dezember 2025 | 265.00 |
30. Dezember 2025 | - | 30. Dezember 2025 | 260.00 |
31. Dezember 2025 | - | 31. Dezember 2025 | 252.00 |
1. Januar 2026 | - | 1. Januar 2026 | 289.00 |
2. Januar 2026 | - | 2. Januar 2026 | 336.00 |
3. Januar 2026 | - | 3. Januar 2026 | 352.00 |
4. Januar 2026 | - | 4. Januar 2026 | 303.00 |
5. Januar 2026 | - | 5. Januar 2026 | 276.00 |
6. Januar 2026 | - | 6. Januar 2026 | 255.00 |
7. Januar 2026 | - | 7. Januar 2026 | 239.00 |
8. Januar 2026 | - | 8. Januar 2026 | 270.00 |
9. Januar 2026 | - | 9. Januar 2026 | 308.00 |
10. Januar 2026 | - | 10. Januar 2026 | 313.00 |
11. Januar 2026 | - | 11. Januar 2026 | 270.00 |
12. Januar 2026 | - | 12. Januar 2026 | 239.00 |
13. Januar 2026 | - | 13. Januar 2026 | 223.00 |
14. Januar 2026 | - | 14. Januar 2026 | 217.00 |
15. Januar 2026 | - | 15. Januar 2026 | 257.00 |
16. Januar 2026 | - | 16. Januar 2026 | 297.00 |
17. Januar 2026 | - | 17. Januar 2026 | 302.00 |
18. Januar 2026 | - | 18. Januar 2026 | 266.00 |
19. Januar 2026 | - | 19. Januar 2026 | 236.00 |
20. Januar 2026 | - | 20. Januar 2026 | 221.00 |
21. Januar 2026 | - | 21. Januar 2026 | 222.00 |
22. Januar 2026 | - | 22. Januar 2026 | 257.00 |
23. Januar 2026 | - | 23. Januar 2026 | 290.00 |
24. Januar 2026 | - | 24. Januar 2026 | 297.00 |
25. Januar 2026 | - | 25. Januar 2026 | 270.00 |
26. Januar 2026 | - | 26. Januar 2026 | 240.00 |
27. Januar 2026 | - | 27. Januar 2026 | 227.00 |
28. Januar 2026 | - | 28. Januar 2026 | 236.00 |
29. Januar 2026 | - | 29. Januar 2026 | 264.00 |
30. Januar 2026 | - | 30. Januar 2026 | 286.00 |
31. Januar 2026 | - | 31. Januar 2026 | 304.00 |
1. Februar 2026 | - | 1. Februar 2026 | 274.00 |
2. Februar 2026 | - | 2. Februar 2026 | 248.00 |
3. Februar 2026 | - | 3. Februar 2026 | 234.00 |
4. Februar 2026 | - | 4. Februar 2026 | 248.00 |
5. Februar 2026 | - | 5. Februar 2026 | 272.00 |
6. Februar 2026 | - | 6. Februar 2026 | 295.00 |
7. Februar 2026 | - | 7. Februar 2026 | 321.00 |
8. Februar 2026 | - | 8. Februar 2026 | 305.00 |
9. Februar 2026 | - | 9. Februar 2026 | 291.00 |
10. Februar 2026 | - | 10. Februar 2026 | 283.00 |
11. Februar 2026 | - | 11. Februar 2026 | 310.00 |
12. Februar 2026 | - | 12. Februar 2026 | 335.00 |
13. Februar 2026 | - | 13. Februar 2026 | 368.00 |
14. Februar 2026 | - | 14. Februar 2026 | 383.00 |
15. Februar 2026 | - | 15. Februar 2026 | 358.00 |
16. Februar 2026 | - | 16. Februar 2026 | 335.00 |
17. Februar 2026 | - | 17. Februar 2026 | 318.00 |
18. Februar 2026 | - | 18. Februar 2026 | 339.00 |
19. Februar 2026 | - | 19. Februar 2026 | 360.00 |
