• Anreisetag: Egal
• Schlüsselübergabe: Am Haus
• Mindestaufenthalt: 3 Tage
Das Haus
• Klimaanlage
• Bettwäsche und Handtücher da
• Waschmaschine/Trockner
• Parkplatz
Unterhaltung
• Kabel TV
• HDTV / Big screen TV
Internet / Telefon
• Kostenlose Telefonate nach Kanada, USA, PR
• WiFi / Internet
Aussen
• Wasserfront
Pool
• Spa / Jacuzzi
• Pool nach Süden ausgerichtet
• Privater Pool
This vacation home has 6 bedrooms, 4.5 bathrooms, over 3,500 square feet of space, and is less than 8 miles from Disney World.
There are two living room areas, one formal and one informal. The formal living room/sitting room is at the front of the house and is perfect for sitting down to have a nice conversation with others. The informal living room/main living is at the back of the house and has a large flat screen TV for watching you favorite Disney movies on, comfortable seating, and direct access to the pool area via the glass patio doors. If you enjoy cooking, you'll really enjoy cooking in this kitchen. It has granite countertops, stainless steel appliances, and comes fully equipped with all the pots, pans, utensils, plates, and small kitchen appliances/kitchen gadgets that you would need to put together tasty home-cooked meals. When it's time to eat, you can do so at the breakfast bar, kitchen dining area, or the formal dining area.
Let's talk about your entertainment options available in this vacation home. Firstly, there's a large, awesome pool and spa. The pool area is screened in to keep those pesky Florida bugs out, and it also backs onto conservation area. For those wanting to work on their tan, there are sun beds dotted around the pool, and there is also outdoor furniture under a covered lanai for those wanting to be outside, but out of the sun. Indoor entertainment is available here, too. Head upstairs to the loft area, and you'll find an Xbox One games console. Head to the garage, and you'll find a games room complete with an air hockey table and a pool table.
There are six bedrooms. Two of the bedrooms have king-sized beds. The third and fourth bedrooms both have queen-sized beds. And the remaining two bedrooms have two twin beds, which are perfect for kids.
Other conveniences include free Wi-Fi Internet access, optional pool heat (where available), and in-unit laundry facilities.
Distance to Nearby Attractions
- Disney World: 7.3 miles
- Universal Studios: 14.5 miles
- SeaWorld: 10.5 miles
- Falcon Fire Golf Course: 5.7 miles
- Disney Golf Course: 13.3 miles
- Premium Outlets: 7.8 miles
- Airport (Orlando International Airport): 19.2 miles
Services Offered
- 24-hour online check-in
- Mid-stay housekeeping
- BBQ, Pack & play, crib rentals
- Pool heat (where available)
- Ticket sales to all major theme parks
|
Preise pro Tag in USD, plus 13.50% Steuern |
| - | 21. März 2023 | 309.00 |
22. März 2023 | - | 22. März 2023 | 316.00 |
23. März 2023 | - | 23. März 2023 | 327.00 |
24. März 2023 | - | 24. März 2023 | 339.00 |
25. März 2023 | - | 25. März 2023 | 342.00 |
26. März 2023 | - | 26. März 2023 | 324.00 |
27. März 2023 | - | 27. März 2023 | 327.00 |
28. März 2023 | - | 28. März 2023 | 347.00 |
29. März 2023 | - | 29. März 2023 | 358.00 |
30. März 2023 | - | 30. März 2023 | 346.00 |
31. März 2023 | - | 31. März 2023 | 335.00 |
1. April 2023 | - | 1. April 2023 | 434.00 |
2. April 2023 | - | 2. April 2023 | 419.00 |
3. April 2023 | - | 4. April 2023 | 424.00 |
5. April 2023 | - | 5. April 2023 | 438.00 |
6. April 2023 | - | 6. April 2023 | 450.00 |
7. April 2023 | - | 7. April 2023 | 460.00 |
8. April 2023 | - | 8. April 2023 | 448.00 |
9. April 2023 | - | 9. April 2023 | 441.00 |
10. April 2023 | - | 11. April 2023 | 359.00 |
12. April 2023 | - | 12. April 2023 | 372.00 |
13. April 2023 | - | 13. April 2023 | 387.00 |
14. April 2023 | - | 14. April 2023 | 396.00 |
15. April 2023 | - | 15. April 2023 | 386.00 |
16. April 2023 | - | 16. April 2023 | 252.00 |
17. April 2023 | - | 19. April 2023 | 226.00 |
20. April 2023 | - | 20. April 2023 | 235.00 |
21. April 2023 | - | 21. April 2023 | 269.00 |
22. April 2023 | - | 22. April 2023 | 231.00 |
23. April 2023 | - | 26. April 2023 | 226.00 |
27. April 2023 | - | 27. April 2023 | 252.00 |
28. April 2023 | - | 28. April 2023 | 297.00 |
29. April 2023 | - | 29. April 2023 | 264.00 |
30. April 2023 | - | 30. April 2023 | 229.00 |
1. Mai 2023 | - | 4. Mai 2023 | 226.00 |
5. Mai 2023 | - | 5. Mai 2023 | 282.00 |
6. Mai 2023 | - | 6. Mai 2023 | 266.00 |
7. Mai 2023 | - | 11. Mai 2023 | 226.00 |
12. Mai 2023 | - | 12. Mai 2023 | 271.00 |
13. Mai 2023 | - | 13. Mai 2023 | 264.00 |
14. Mai 2023 | - | 18. Mai 2023 | 226.00 |
19. Mai 2023 | - | 19. Mai 2023 | 259.00 |
20. Mai 2023 | - | 20. Mai 2023 | 253.00 |
21. Mai 2023 | - | 25. Mai 2023 | 226.00 |
26. Mai 2023 | - | 26. Mai 2023 | 398.00 |
27. Mai 2023 | - | 27. Mai 2023 | 412.00 |
28. Mai 2023 | - | 28. Mai 2023 | 380.00 |
29. Mai 2023 | - | 29. Mai 2023 | 362.00 |
30. Mai 2023 | - | 31. Mai 2023 | 226.00 |
1. Juni 2023 | - | 1. Juni 2023 | 263.00 |
2. Juni 2023 | - | 2. Juni 2023 | 301.00 |
3. Juni 2023 | - | 3. Juni 2023 | 286.00 |
4. Juni 2023 | - | 4. Juni 2023 | 252.00 |
5. Juni 2023 | - | 5. Juni 2023 | 236.00 |
6. Juni 2023 | - | 6. Juni 2023 | 232.00 |
7. Juni 2023 | - | 7. Juni 2023 | 238.00 |
8. Juni 2023 | - | 8. Juni 2023 | 269.00 |
9. Juni 2023 | - | 9. Juni 2023 | 299.00 |
10. Juni 2023 | - | 10. Juni 2023 | 289.00 |
11. Juni 2023 | - | 11. Juni 2023 | 267.00 |
12. Juni 2023 | - | 12. Juni 2023 | 259.00 |
13. Juni 2023 | - | 13. Juni 2023 | 257.00 |
14. Juni 2023 | - | 14. Juni 2023 | 270.00 |
15. Juni 2023 | - | 15. Juni 2023 | 292.00 |
16. Juni 2023 | - | 16. Juni 2023 | 311.00 |
17. Juni 2023 | - | 17. Juni 2023 | 278.00 |
18. Juni 2023 | - | 18. Juni 2023 | 308.00 |
19. Juni 2023 | - | 19. Juni 2023 | 318.00 |
20. Juni 2023 | - | 20. Juni 2023 | 315.00 |
21. Juni 2023 | - | 21. Juni 2023 | 295.00 |
22. Juni 2023 | - | 22. Juni 2023 | 315.00 |
23. Juni 2023 | - | 23. Juni 2023 | 343.00 |
24. Juni 2023 | - | 24. Juni 2023 | 330.00 |
25. Juni 2023 | - | 25. Juni 2023 | 301.00 |
26. Juni 2023 | - | 26. Juni 2023 | 302.00 |
27. Juni 2023 | - | 27. Juni 2023 | 305.00 |
28. Juni 2023 | - | 28. Juni 2023 | 321.00 |
29. Juni 2023 | - | 29. Juni 2023 | 380.00 |
30. Juni 2023 | - | 30. Juni 2023 | 390.00 |
1. Juli 2023 | - | 1. Juli 2023 | 375.00 |
2. Juli 2023 | - | 2. Juli 2023 | 346.00 |
3. Juli 2023 | - | 3. Juli 2023 | 341.00 |
4. Juli 2023 | - | 4. Juli 2023 | 346.00 |
5. Juli 2023 | - | 5. Juli 2023 | 366.00 |
6. Juli 2023 | - | 6. Juli 2023 | 373.00 |
7. Juli 2023 | - | 7. Juli 2023 | 368.00 |
8. Juli 2023 | - | 8. Juli 2023 | 345.00 |
9. Juli 2023 | - | 9. Juli 2023 | 315.00 |
10. Juli 2023 | - | 10. Juli 2023 | 308.00 |
11. Juli 2023 | - | 11. Juli 2023 | 310.00 |
12. Juli 2023 | - | 12. Juli 2023 | 332.00 |
13. Juli 2023 | - | 13. Juli 2023 | 356.00 |
14. Juli 2023 | - | 14. Juli 2023 | 355.00 |
15. Juli 2023 | - | 15. Juli 2023 | 335.00 |
16. Juli 2023 | - | 16. Juli 2023 | 311.00 |
17. Juli 2023 | - | 17. Juli 2023 | 307.00 |
18. Juli 2023 | - | 18. Juli 2023 | 305.00 |
19. Juli 2023 | - | 19. Juli 2023 | 328.00 |
20. Juli 2023 | - | 20. Juli 2023 | 358.00 |
21. Juli 2023 | - | 21. Juli 2023 | 368.00 |
22. Juli 2023 | - | 22. Juli 2023 | 343.00 |
23. Juli 2023 | - | 23. Juli 2023 | 315.00 |
24. Juli 2023 | - | 24. Juli 2023 | 314.00 |
25. Juli 2023 | - | 25. Juli 2023 | 305.00 |
26. Juli 2023 | - | 26. Juli 2023 | 340.00 |
27. Juli 2023 | - | 27. Juli 2023 | 371.00 |
28. Juli 2023 | - | 28. Juli 2023 | 393.00 |
29. Juli 2023 | - | 29. Juli 2023 | 354.00 |
30. Juli 2023 | - | 30. Juli 2023 | 310.00 |
31. Juli 2023 | - | 31. Juli 2023 | 335.00 |
1. August 2023 | - | 1. August 2023 | 318.00 |
2. August 2023 | - | 2. August 2023 | 343.00 |
3. August 2023 | - | 3. August 2023 | 365.00 |
4. August 2023 | - | 4. August 2023 | 385.00 |
5. August 2023 | - | 5. August 2023 | 353.00 |
6. August 2023 | - | 6. August 2023 | 329.00 |
7. August 2023 | - | 7. August 2023 | 310.00 |
8. August 2023 | - | 8. August 2023 | 295.00 |
9. August 2023 | - | 9. August 2023 | 309.00 |
10. August 2023 | - | 10. August 2023 | 329.00 |
11. August 2023 | - | 11. August 2023 | 348.00 |
12. August 2023 | - | 12. August 2023 | 316.00 |
13. August 2023 | - | 13. August 2023 | 289.00 |
14. August 2023 | - | 14. August 2023 | 236.00 |
15. August 2023 | - | 15. August 2023 | 241.00 |
16. August 2023 | - | 16. August 2023 | 261.00 |
17. August 2023 | - | 17. August 2023 | 284.00 |
18. August 2023 | - | 18. August 2023 | 310.00 |
19. August 2023 | - | 19. August 2023 | 282.00 |
20. August 2023 | - | 20. August 2023 | 258.00 |
21. August 2023 | - | 21. August 2023 | 245.00 |
22. August 2023 | - | 22. August 2023 | 231.00 |
23. August 2023 | - | 23. August 2023 | 241.00 |
24. August 2023 | - | 24. August 2023 | 269.00 |
25. August 2023 | - | 25. August 2023 | 297.00 |
26. August 2023 | - | 26. August 2023 | 272.00 |
27. August 2023 | - | 27. August 2023 | 236.00 |
28. August 2023 | - | 31. August 2023 | 226.00 |
1. September 2023 | - | 1. September 2023 | 361.00 |
2. September 2023 | - | 2. September 2023 | 348.00 |
3. September 2023 | - | 3. September 2023 | 303.00 |
4. September 2023 | - | 4. September 2023 | 274.00 |
5. September 2023 | - | 29. September 2023 | 226.00 |
30. September 2023 | - | 30. September 2023 | 238.00 |
1. Oktober 2023 | - | 5. Oktober 2023 | 226.00 |
6. Oktober 2023 | - | 6. Oktober 2023 | 311.00 |
7. Oktober 2023 | - | 7. Oktober 2023 | 314.00 |
8. Oktober 2023 | - | 8. Oktober 2023 | 242.00 |
9. Oktober 2023 | - | 11. Oktober 2023 | 226.00 |
12. Oktober 2023 | - | 12. Oktober 2023 | 227.00 |
13. Oktober 2023 | - | 13. Oktober 2023 | 289.00 |
14. Oktober 2023 | - | 14. Oktober 2023 | 295.00 |
15. Oktober 2023 | - | 19. Oktober 2023 | 226.00 |
20. Oktober 2023 | - | 20. Oktober 2023 | 267.00 |
21. Oktober 2023 | - | 21. Oktober 2023 | 266.00 |
22. Oktober 2023 | - | 25. Oktober 2023 | 226.00 |
26. Oktober 2023 | - | 26. Oktober 2023 | 241.00 |
27. Oktober 2023 | - | 27. Oktober 2023 | 280.00 |
28. Oktober 2023 | - | 28. Oktober 2023 | 273.00 |
29. Oktober 2023 | - | 1. November 2023 | 226.00 |
2. November 2023 | - | 2. November 2023 | 246.00 |
3. November 2023 | - | 3. November 2023 | 254.00 |
4. November 2023 | - | 4. November 2023 | 247.00 |
5. November 2023 | - | 8. November 2023 | 226.00 |
9. November 2023 | - | 9. November 2023 | 318.00 |
10. November 2023 | - | 10. November 2023 | 308.00 |
11. November 2023 | - | 11. November 2023 | 314.00 |
12. November 2023 | - | 12. November 2023 | 273.00 |
13. November 2023 | - | 15. November 2023 | 226.00 |
16. November 2023 | - | 16. November 2023 | 340.00 |
17. November 2023 | - | 17. November 2023 | 334.00 |
18. November 2023 | - | 18. November 2023 | 340.00 |
19. November 2023 | - | 19. November 2023 | 303.00 |
20. November 2023 | - | 20. November 2023 | 380.00 |
21. November 2023 | - | 21. November 2023 | 370.00 |
22. November 2023 | - | 22. November 2023 | 397.00 |
23. November 2023 | - | 23. November 2023 | 462.00 |
24. November 2023 | - | 24. November 2023 | 461.00 |
25. November 2023 | - | 25. November 2023 | 471.00 |
26. November 2023 | - | 26. November 2023 | 431.00 |
27. November 2023 | - | 27. November 2023 | 404.00 |
28. November 2023 | - | 28. November 2023 | 390.00 |
29. November 2023 | - | 29. November 2023 | 226.00 |
30. November 2023 | - | 30. November 2023 | 266.00 |
1. Dezember 2023 | - | 1. Dezember 2023 | 278.00 |
2. Dezember 2023 | - | 2. Dezember 2023 | 277.00 |
3. Dezember 2023 | - | 3. Dezember 2023 | 235.00 |
4. Dezember 2023 | - | 6. Dezember 2023 | 226.00 |
7. Dezember 2023 | - | 7. Dezember 2023 | 239.00 |
8. Dezember 2023 | - | 8. Dezember 2023 | 265.00 |
9. Dezember 2023 | - | 9. Dezember 2023 | 277.00 |
10. Dezember 2023 | - | 10. Dezember 2023 | 240.00 |
11. Dezember 2023 | - | 13. Dezember 2023 | 226.00 |
14. Dezember 2023 | - | 14. Dezember 2023 | 265.00 |
15. Dezember 2023 | - | 15. Dezember 2023 | 304.00 |
16. Dezember 2023 | - | 16. Dezember 2023 | 412.00 |
17. Dezember 2023 | - | 17. Dezember 2023 | 494.00 |
18. Dezember 2023 | - | 18. Dezember 2023 | 476.00 |
19. Dezember 2023 | - | 19. Dezember 2023 | 252.00 |
20. Dezember 2023 | - | 20. Dezember 2023 | 467.00 |
21. Dezember 2023 | - | 21. Dezember 2023 | 497.00 |
22. Dezember 2023 | - | 22. Dezember 2023 | 532.00 |
23. Dezember 2023 | - | 23. Dezember 2023 | 570.00 |
24. Dezember 2023 | - | 24. Dezember 2023 | 547.00 |
25. Dezember 2023 | - | 25. Dezember 2023 | 569.00 |
26. Dezember 2023 | - | 26. Dezember 2023 | 619.00 |
27. Dezember 2023 | - | 27. Dezember 2023 | 630.00 |
28. Dezember 2023 | - | 28. Dezember 2023 | 620.00 |
29. Dezember 2023 | - | 29. Dezember 2023 | 619.00 |
30. Dezember 2023 | - | 30. Dezember 2023 | 654.00 |
31. Dezember 2023 | - | 31. Dezember 2023 | 614.00 |
1. Januar 2024 | - | 1. Januar 2024 | 601.00 |
2. Januar 2024 | - | 2. Januar 2024 | 587.00 |
3. Januar 2024 | - | 3. Januar 2024 | 585.00 |
4. Januar 2024 | - | 4. Januar 2024 | 326.00 |
5. Januar 2024 | - | 5. Januar 2024 | 354.00 |
6. Januar 2024 | - | 6. Januar 2024 | 358.00 |
7. Januar 2024 | - | 7. Januar 2024 | 316.00 |
8. Januar 2024 | - | 8. Januar 2024 | 283.00 |
9. Januar 2024 | - | 9. Januar 2024 | 259.00 |
10. Januar 2024 | - | 10. Januar 2024 | 261.00 |
11. Januar 2024 | - | 11. Januar 2024 | 337.00 |
12. Januar 2024 | - | 12. Januar 2024 | 375.00 |
13. Januar 2024 | - | 13. Januar 2024 | 378.00 |
14. Januar 2024 | - | 14. Januar 2024 | 352.00 |
15. Januar 2024 | - | 15. Januar 2024 | 316.00 |
16. Januar 2024 | - | 16. Januar 2024 | 250.00 |
17. Januar 2024 | - | 17. Januar 2024 | 255.00 |
18. Januar 2024 | - | 18. Januar 2024 | 284.00 |
19. Januar 2024 | - | 19. Januar 2024 | 327.00 |
20. Januar 2024 | - | 20. Januar 2024 | 329.00 |
21. Januar 2024 | - | 21. Januar 2024 | 310.00 |
22. Januar 2024 | - | 22. Januar 2024 | 272.00 |
23. Januar 2024 | - | 23. Januar 2024 | 259.00 |
24. Januar 2024 | - | 24. Januar 2024 | 272.00 |
25. Januar 2024 | - | 25. Januar 2024 | 304.00 |
26. Januar 2024 | - | 26. Januar 2024 | 342.00 |
27. Januar 2024 | - | 27. Januar 2024 | 383.00 |
28. Januar 2024 | - | 28. Januar 2024 | 351.00 |
29. Januar 2024 | - | 29. Januar 2024 | 321.00 |
30. Januar 2024 | - | 30. Januar 2024 | 322.00 |
31. Januar 2024 | - | 31. Januar 2024 | 348.00 |
1. Februar 2024 | - | 1. Februar 2024 | 359.00 |
2. Februar 2024 | - | 2. Februar 2024 | 392.00 |
3. Februar 2024 | - | 3. Februar 2024 | 399.00 |
4. Februar 2024 | - | 4. Februar 2024 | 359.00 |
5. Februar 2024 | - | 5. Februar 2024 | 329.00 |
6. Februar 2024 | - | 6. Februar 2024 | 320.00 |
7. Februar 2024 | - | 7. Februar 2024 | 335.00 |
8. Februar 2024 | - | 8. Februar 2024 | 345.00 |
9. Februar 2024 | - | 9. Februar 2024 | 379.00 |
10. Februar 2024 | - | 10. Februar 2024 | 383.00 |
11. Februar 2024 | - | 11. Februar 2024 | 349.00 |
12. Februar 2024 | - | 12. Februar 2024 | 332.00 |
13. Februar 2024 | - | 13. Februar 2024 | 320.00 |
14. Februar 2024 | - | 14. Februar 2024 | 333.00 |
15. Februar 2024 | - | 15. Februar 2024 | 416.00 |
16. Februar 2024 | - | 16. Februar 2024 | 460.00 |
17. Februar 2024 | - | 17. Februar 2024 | 461.00 |
18. Februar 2024 | - | 18. Februar 2024 | 436.00 |
19. Februar 2024 | - | 19. Februar 2024 | 431.00 |
20. Februar 2024 | - | 20. Februar 2024 | 351.00 |
21. Februar 2024 | - | 21. Februar 2024 | 359.00 |
22. Februar 2024 | - | 22. Februar 2024 | 391.00 |
23. Februar 2024 | - | 23. Februar 2024 | 433.00 |
24. Februar 2024 | - | 24. Februar 2024 | 429.00 |
25. Februar 2024 | - | 25. Februar 2024 | 405.00 |
26. Februar 2024 | - | 26. Februar 2024 | 397.00 |
27. Februar 2024 | - | 27. Februar 2024 | 371.00 |
28. Februar 2024 | - | 28. Februar 2024 | 378.00 |
29. Februar 2024 | - | 29. Februar 2024 | 411.00 |
1. März 2024 | - | 1. März 2024 | 452.00 |
2. März 2024 | - | 2. März 2024 | 448.00 |
3. März 2024 | - | 3. März 2024 | 427.00 |
4. März 2024 | - | 4. März 2024 | 415.00 |
5. März 2024 | - | 5. März 2024 | 390.00 |
6. März 2024 | - | 6. März 2024 | 398.00 |
7. März 2024 | - | 7. März 2024 | 425.00 |
8. März 2024 | - | 8. März 2024 | 563.00 |
9. März 2024 | - | 9. März 2024 | 556.00 |
10. März 2024 | - | 10. März 2024 | 530.00 |
11. März 2024 | - | 11. März 2024 | 512.00 |
12. März 2024 | - | 12. März 2024 | 494.00 |
13. März 2024 | - | 13. März 2024 | 505.00 |
14. März 2024 | - | 14. März 2024 | 524.00 |
15. März 2024 | - | 15. März 2024 | 549.00 |
16. März 2024 | - | 16. März 2024 | 551.00 |
17. März 2024 | - | 17. März 2024 | 520.00 |
18. März 2024 | - | 18. März 2024 | 503.00 |
19. März 2024 | - | 19. März 2024 | 495.00 |
20. März 2024 | - | 20. März 2024 | 509.00 |
21. März 2024 | - | 21. März 2024 | 524.00 |
22. März 2024 | - | 22. März 2024 | 542.00 |
23. März 2024 | - | 23. März 2024 | 548.00 |
24. März 2024 | - | 24. März 2024 | 520.00 |
25. März 2024 | - | 25. März 2024 | 498.00 |
26. März 2024 | - | 26. März 2024 | 497.00 |
27. März 2024 | - | 27. März 2024 | 512.00 |
28. März 2024 | - | 28. März 2024 | 541.00 |
29. März 2024 | - | 29. März 2024 | 555.00 |
30. März 2024 | - | 30. März 2024 | 553.00 |
31. März 2024 | - | 31. März 2024 | 531.00 |
1. April 2024 | - | 1. April 2024 | 495.00 |
2. April 2024 | - | 2. April 2024 | 371.00 |
3. April 2024 | - | 3. April 2024 | 386.00 |
4. April 2024 | - | 4. April 2024 | 398.00 |
5. April 2024 | - | 5. April 2024 | 411.00 |
6. April 2024 | - | 6. April 2024 | 397.00 |
7. April 2024 | - | 7. April 2024 | 385.00 |
8. April 2024 | - | 8. April 2024 | 345.00 |
9. April 2024 | - | 9. April 2024 | 346.00 |
10. April 2024 | - | 10. April 2024 | 367.00 |
11. April 2024 | - | 11. April 2024 | 393.00 |
12. April 2024 | - | 12. April 2024 | 408.00 |
13. April 2024 | - | 13. April 2024 | 375.00 |
14. April 2024 | - | 14. April 2024 | 358.00 |
15. April 2024 | - | 15. April 2024 | 302.00 |
16. April 2024 | - | 16. April 2024 | 292.00 |
17. April 2024 | - | 17. April 2024 | 313.00 |
18. April 2024 | - | 18. April 2024 | 343.00 |
19. April 2024 | - | 19. April 2024 | 389.00 |
20. April 2024 | - | 20. April 2024 | 335.00 |
21. April 2024 | - | 21. April 2024 | 314.00 |
22. April 2024 | - | 22. April 2024 | 254.00 |
23. April 2024 | - | 23. April 2024 | 242.00 |
24. April 2024 | - | 24. April 2024 | 265.00 |
25. April 2024 | - | 25. April 2024 | 309.00 |
26. April 2024 | - | 26. April 2024 | 361.00 |
27. April 2024 | - | 27. April 2024 | 322.00 |
28. April 2024 | - | 28. April 2024 | 282.00 |
29. April 2024 | - | 1. Mai 2024 | 226.00 |
2. Mai 2024 | - | 2. Mai 2024 | 269.00 |
3. Mai 2024 | - | 3. Mai 2024 | 333.00 |
4. Mai 2024 | - | 4. Mai 2024 | 311.00 |
5. Mai 2024 | - | 5. Mai 2024 | 264.00 |
6. Mai 2024 | - | 8. Mai 2024 | 226.00 |
9. Mai 2024 | - | 9. Mai 2024 | 260.00 |
10. Mai 2024 | - | 10. Mai 2024 | 324.00 |
11. Mai 2024 | - | 11. Mai 2024 | 316.00 |
12. Mai 2024 | - | 12. Mai 2024 | 255.00 |
13. Mai 2024 | - | 15. Mai 2024 | 226.00 |
16. Mai 2024 | - | 16. Mai 2024 | 242.00 |
17. Mai 2024 | - | 17. Mai 2024 | 304.00 |
18. Mai 2024 | - | 18. Mai 2024 | 295.00 |
19. Mai 2024 | - | 19. Mai 2024 | 246.00 |
20. Mai 2024 | - | 22. Mai 2024 | 226.00 |
23. Mai 2024 | - | 23. Mai 2024 | 251.00 |
24. Mai 2024 | - | 24. Mai 2024 | 368.00 |
25. Mai 2024 | - | 25. Mai 2024 | 424.00 |
26. Mai 2024 | - | 26. Mai 2024 | 387.00 |
27. Mai 2024 | - | 27. Mai 2024 | 302.00 |
28. Mai 2024 | - | 28. Mai 2024 | 238.00 |
29. Mai 2024 | - | 29. Mai 2024 | 242.00 |
30. Mai 2024 | - | 30. Mai 2024 | 289.00 |
31. Mai 2024 | - | 31. Mai 2024 | 334.00 |
1. Juni 2024 | - | 1. Juni 2024 | 321.00 |
2. Juni 2024 | - | 2. Juni 2024 | 283.00 |
3. Juni 2024 | - | 3. Juni 2024 | 265.00 |
4. Juni 2024 | - | 4. Juni 2024 | 258.00 |
5. Juni 2024 | - | 5. Juni 2024 | 260.00 |
6. Juni 2024 | - | 6. Juni 2024 | 292.00 |
7. Juni 2024 | - | 7. Juni 2024 | 323.00 |
8. Juni 2024 | - | 8. Juni 2024 | 309.00 |
9. Juni 2024 | - | 9. Juni 2024 | 289.00 |
10. Juni 2024 | - | 10. Juni 2024 | 284.00 |
11. Juni 2024 | - | 11. Juni 2024 | 283.00 |
12. Juni 2024 | - | 12. Juni 2024 | 297.00 |
13. Juni 2024 | - | 13. Juni 2024 | 321.00 |
14. Juni 2024 | - | 14. Juni 2024 | 339.00 |
15. Juni 2024 | - | 15. Juni 2024 | 324.00 |
16. Juni 2024 | - | 16. Juni 2024 | 299.00 |
17. Juni 2024 | - | 17. Juni 2024 | 305.00 |
18. Juni 2024 | - | 18. Juni 2024 | 332.00 |
19. Juni 2024 | - | 19. Juni 2024 | 352.00 |
20. Juni 2024 | - | 20. Juni 2024 | 374.00 |
21. Juni 2024 | - | 21. Juni 2024 | 360.00 |
22. Juni 2024 | - | 22. Juni 2024 | 345.00 |
23. Juni 2024 | - | 23. Juni 2024 | 314.00 |
24. Juni 2024 | - | 24. Juni 2024 | 316.00 |
25. Juni 2024 | - | 25. Juni 2024 | 320.00 |
26. Juni 2024 | - | 26. Juni 2024 | 337.00 |
27. Juni 2024 | - | 27. Juni 2024 | 362.00 |
28. Juni 2024 | - | 28. Juni 2024 | 371.00 |
29. Juni 2024 | - | 29. Juni 2024 | 355.00 |
30. Juni 2024 | - | 30. Juni 2024 | 327.00 |
1. Juli 2024 | - | 1. Juli 2024 | 322.00 |
2. Juli 2024 | - | 2. Juli 2024 | 326.00 |
3. Juli 2024 | - | 3. Juli 2024 | 347.00 |
4. Juli 2024 | - | 4. Juli 2024 | 411.00 |
5. Juli 2024 | - | 5. Juli 2024 | 419.00 |
6. Juli 2024 | - | 6. Juli 2024 | 402.00 |
7. Juli 2024 | - | 7. Juli 2024 | 371.00 |
8. Juli 2024 | - | 8. Juli 2024 | 326.00 |
9. Juli 2024 | - | 9. Juli 2024 | 328.00 |
10. Juli 2024 | - | 10. Juli 2024 | 351.00 |
11. Juli 2024 | - | 11. Juli 2024 | 378.00 |
12. Juli 2024 | - | 12. Juli 2024 | 386.00 |
13. Juli 2024 | - | 13. Juli 2024 | 362.00 |
14. Juli 2024 | - | 14. Juli 2024 | 328.00 |
15. Juli 2024 | - | 15. Juli 2024 | 323.00 |
16. Juli 2024 | - | 16. Juli 2024 | 322.00 |
17. Juli 2024 | - | 17. Juli 2024 | 348.00 |
18. Juli 2024 | - | 18. Juli 2024 | 379.00 |
19. Juli 2024 | - | 19. Juli 2024 | 390.00 |
20. Juli 2024 | - | 20. Juli 2024 | 364.00 |
21. Juli 2024 | - | 21. Juli 2024 | 332.00 |
22. Juli 2024 | - | 22. Juli 2024 | 327.00 |
23. Juli 2024 | - | 23. Juli 2024 | 316.00 |
24. Juli 2024 | - | 24. Juli 2024 | 351.00 |
25. Juli 2024 | - | 25. Juli 2024 | 381.00 |
26. Juli 2024 | - | 26. Juli 2024 | 408.00 |
27. Juli 2024 | - | 27. Juli 2024 | 384.00 |
28. Juli 2024 | - | 28. Juli 2024 | 359.00 |
29. Juli 2024 | - | 29. Juli 2024 | 347.00 |
30. Juli 2024 | - | 30. Juli 2024 | 330.00 |
31. Juli 2024 | - | 31. Juli 2024 | 368.00 |
1. August 2024 | - | 1. August 2024 | 393.00 |
2. August 2024 | - | 2. August 2024 | 416.00 |
3. August 2024 | - | 3. August 2024 | 381.00 |
4. August 2024 | - | 4. August 2024 | 356.00 |
5. August 2024 | - | 5. August 2024 | 336.00 |
6. August 2024 | - | 6. August 2024 | 322.00 |
7. August 2024 | - | 7. August 2024 | 339.00 |
8. August 2024 | - | 8. August 2024 | 360.00 |
9. August 2024 | - | 9. August 2024 | 381.00 |
10. August 2024 | - | 10. August 2024 | 348.00 |
11. August 2024 | - | 11. August 2024 | 320.00 |
12. August 2024 | - | 12. August 2024 | 297.00 |
13. August 2024 | - | 13. August 2024 | 280.00 |
14. August 2024 | - | 14. August 2024 | 289.00 |
15. August 2024 | - | 15. August 2024 | 316.00 |
16. August 2024 | - | 16. August 2024 | 349.00 |
17. August 2024 | - | 17. August 2024 | 317.00 |
18. August 2024 | - | 18. August 2024 | 291.00 |
19. August 2024 | - | 19. August 2024 | 276.00 |
20. August 2024 | - | 20. August 2024 | 260.00 |
21. August 2024 | - | 21. August 2024 | 273.00 |
22. August 2024 | - | 22. August 2024 | 303.00 |
23. August 2024 | - | 23. August 2024 | 337.00 |
24. August 2024 | - | 24. August 2024 | 314.00 |
25. August 2024 | - | 25. August 2024 | 277.00 |
26. August 2024 | - | 26. August 2024 | 254.00 |
27. August 2024 | - | 27. August 2024 | 226.00 |
28. August 2024 | - | 28. August 2024 | 239.00 |
29. August 2024 | - | 29. August 2024 | 263.00 |
30. August 2024 | - | 30. August 2024 | 349.00 |
31. August 2024 | - | 31. August 2024 | 336.00 |
1. September 2024 | - | 1. September 2024 | 285.00 |
2. September 2024 | - | 2. September 2024 | 255.00 |
3. September 2024 | - | 5. September 2024 | 226.00 |
6. September 2024 | - | 6. September 2024 | 235.00 |
