• Arrival date: Any
• Keys hand over: At the villa
• Minimum stay: 3 days
The home
• Parking lot
• Washer/Dryer
• Air Conditioning
• Linen and towels provided
Entertainment
• HDTV / Big screen TV
• Cable-TV
Internet / Phone
• Free phone calls Canada,USA,PR
• WiFi / Internet
Outdoor
• On golf course
Pool
• Spa / Jacuzzi
• Private Pool
Community amenities
• Community Tennis Courts
• Community childrens playground
• Clubhouse
• Community Pool
• Golf Course in community
Property Description This 2-storey, 5-bedroom, 3-bathroom villa can sleep up to 10 and is in Highlands Reserve. When you enter the front door, the formal dining room, which seats up to 8, is to your right. Just across from the dining area on the left is the formal living room, which has 2 comfortable sofas across from one another, making for a great place to socialize. Just behind the formal living room is the large, fully-equipped white kitchen. Along with the kitchen island, there is plenty of space to prepare and cook any meal. Feel like dining casual? You have 2 choices: sit high up at the breakfast bar or choose to sit in the breakfast nook, which seats 4, just off the kitchen. The informal living room has plenty of seating on the 2 large sofas and 1 armchair. Here is the perfect place to relax after a long day and watch cable on the large TV (there’s also a VCR and DVD player hooked up to it) with all the bedrooms having their own. Want to relax upstairs? There’s also a small additional leather sofa on the upper landing. The master bedroom has a king-size bed and en-suite. The second and third bedrooms both have queen-size beds. are two other bedrooms with queen-size beds. The third and fourth bedrooms both have twin beds. The large outdoor screened-in patio area boasts a generous private pool (optional heating available) and looks out onto the stunning green conservation area. You’ll be able to maintain your privacy while sunbathing or swimming due to the screening around the pool area. If you’re looking for some cover from the sun, there’s an area for up to four people to sit around under the covered lanai. Fancy getting some sun? Sunbathe on one of the comfy sun loungers around the pool. Community Description: The Highlands Reserve community is an ideal choice for your Orlando vacation rental home. This prestigious community is situated on US Highway 27 ideally located just off Highway 192 for easy access to all the major attractions. A Publix supermarket is conveniently found right next to Highlands Reserve and can even be reached without venturing onto Highway 27. Highlands Reserve is a peaceful location set among beautiful pine trees and rolling countryside. Many homes back on to an 18-hole golf course or have conservation views in this sought-after community. In addition to the obvious benefits of a superb championship golf course, the community also boasts its own clubhouse with restaurant, children’s playground, and a tennis court and community pool. Interstate 4 is just minutes away providing quick access to the beaches near Tampa on the West Coast or the Space Coast beaches near Cocoa and Melbourne, and all the Central Florida attractions and Downtown Orlando as well. Distance to Nearby Attractions - Disney World: 9.3 miles - Universal Studios: 23.4 miles - SeaWorld: 18.5 miles - Falcon Fire Golf Course: 13.8 miles - Disney Golf Course: 15.8 miles - Premium Outlets: 16.2 miles - Airport (Orlando International Airport): 29.7 miles Services IPG Florida Vacation Homes Offer - 24-hour online check-in - Mid-stay housekeeping - BBQ, Pack & play, crib rentals - Pool heat (where available) - Ticket sales to all major theme parks
|
Rates/night, in USD, please add 12.00% tax |
| - | June, 1 2023 | 197.00 |
June, 2 2023 | - | June, 2 2023 | 233.00 |
June, 3 2023 | - | June, 3 2023 | 240.00 |
June, 4 2023 | - | June, 4 2023 | 198.00 |
June, 5 2023 | - | June, 6 2023 | 178.00 |
June, 7 2023 | - | June, 7 2023 | 181.00 |
June, 8 2023 | - | June, 8 2023 | 200.00 |
June, 9 2023 | - | June, 9 2023 | 238.00 |
June, 10 2023 | - | June, 10 2023 | 252.00 |
June, 11 2023 | - | June, 11 2023 | 214.00 |
June, 12 2023 | - | June, 12 2023 | 194.00 |
June, 13 2023 | - | June, 13 2023 | 183.00 |
June, 14 2023 | - | June, 14 2023 | 202.00 |
June, 15 2023 | - | June, 15 2023 | 232.00 |
June, 16 2023 | - | June, 16 2023 | 255.00 |
June, 17 2023 | - | June, 17 2023 | 264.00 |
June, 18 2023 | - | June, 18 2023 | 253.00 |
June, 19 2023 | - | June, 19 2023 | 238.00 |
June, 20 2023 | - | June, 20 2023 | 222.00 |
June, 21 2023 | - | June, 21 2023 | 220.00 |
June, 22 2023 | - | June, 22 2023 | 236.00 |
June, 23 2023 | - | June, 23 2023 | 271.00 |
June, 24 2023 | - | June, 24 2023 | 279.00 |
June, 25 2023 | - | June, 25 2023 | 252.00 |
June, 26 2023 | - | June, 26 2023 | 246.00 |
June, 27 2023 | - | June, 27 2023 | 241.00 |
June, 28 2023 | - | June, 28 2023 | 269.00 |
June, 29 2023 | - | July, 3 2023 | 279.00 |
July, 4 2023 | - | July, 4 2023 | 260.00 |
July, 5 2023 | - | July, 5 2023 | 264.00 |
July, 6 2023 | - | July, 7 2023 | 279.00 |
July, 8 2023 | - | July, 8 2023 | 273.00 |
July, 9 2023 | - | July, 9 2023 | 240.00 |
July, 10 2023 | - | July, 10 2023 | 227.00 |
July, 11 2023 | - | July, 11 2023 | 226.00 |
July, 12 2023 | - | July, 12 2023 | 242.00 |
July, 13 2023 | - | July, 13 2023 | 269.00 |
July, 14 2023 | - | July, 15 2023 | 279.00 |
July, 16 2023 | - | July, 16 2023 | 252.00 |
July, 17 2023 | - | July, 17 2023 | 247.00 |
July, 18 2023 | - | July, 18 2023 | 251.00 |
July, 19 2023 | - | July, 19 2023 | 266.00 |
July, 20 2023 | - | July, 22 2023 | 279.00 |
July, 23 2023 | - | July, 23 2023 | 273.00 |
July, 24 2023 | - | July, 24 2023 | 253.00 |
July, 25 2023 | - | July, 25 2023 | 260.00 |
July, 26 2023 | - | July, 30 2023 | 279.00 |
July, 31 2023 | - | July, 31 2023 | 271.00 |
August, 1 2023 | - | August, 1 2023 | 250.00 |
August, 2 2023 | - | August, 2 2023 | 274.00 |
August, 3 2023 | - | August, 5 2023 | 279.00 |
August, 6 2023 | - | August, 6 2023 | 270.00 |
August, 7 2023 | - | August, 7 2023 | 252.00 |
August, 8 2023 | - | August, 8 2023 | 227.00 |
August, 9 2023 | - | August, 9 2023 | 246.00 |
August, 10 2023 | - | August, 10 2023 | 264.00 |
August, 11 2023 | - | August, 11 2023 | 273.00 |
August, 12 2023 | - | August, 12 2023 | 270.00 |
August, 13 2023 | - | August, 13 2023 | 236.00 |
August, 14 2023 | - | August, 14 2023 | 208.00 |
August, 15 2023 | - | August, 15 2023 | 178.00 |
August, 16 2023 | - | August, 16 2023 | 206.00 |
August, 17 2023 | - | August, 17 2023 | 227.00 |
August, 18 2023 | - | August, 18 2023 | 245.00 |
August, 19 2023 | - | August, 19 2023 | 244.00 |
August, 20 2023 | - | August, 20 2023 | 214.00 |
August, 21 2023 | - | August, 21 2023 | 198.00 |
August, 22 2023 | - | August, 22 2023 | 178.00 |
August, 23 2023 | - | August, 23 2023 | 188.00 |
August, 24 2023 | - | August, 24 2023 | 215.00 |
August, 25 2023 | - | August, 25 2023 | 234.00 |
August, 26 2023 | - | August, 26 2023 | 231.00 |
August, 27 2023 | - | August, 27 2023 | 190.00 |
August, 28 2023 | - | August, 31 2023 | 178.00 |
September, 1 2023 | - | September, 2 2023 | 279.00 |
September, 3 2023 | - | September, 3 2023 | 242.00 |
September, 4 2023 | - | September, 4 2023 | 225.00 |
September, 5 2023 | - | September, 8 2023 | 178.00 |
September, 9 2023 | - | September, 9 2023 | 183.00 |
September, 10 2023 | - | September, 15 2023 | 178.00 |
September, 16 2023 | - | September, 16 2023 | 181.00 |
September, 17 2023 | - | October, 5 2023 | 178.00 |
October, 6 2023 | - | October, 6 2023 | 227.00 |
October, 7 2023 | - | October, 7 2023 | 250.00 |
October, 8 2023 | - | October, 8 2023 | 206.00 |
October, 9 2023 | - | October, 11 2023 | 178.00 |
October, 12 2023 | - | October, 12 2023 | 179.00 |
October, 13 2023 | - | October, 13 2023 | 236.00 |
October, 14 2023 | - | October, 14 2023 | 246.00 |
October, 15 2023 | - | October, 19 2023 | 178.00 |
October, 20 2023 | - | October, 20 2023 | 215.00 |
October, 21 2023 | - | October, 21 2023 | 220.00 |
October, 22 2023 | - | October, 25 2023 | 178.00 |
October, 26 2023 | - | October, 26 2023 | 195.00 |
October, 27 2023 | - | October, 27 2023 | 223.00 |
October, 28 2023 | - | October, 28 2023 | 225.00 |
October, 29 2023 | - | November, 1 2023 | 178.00 |
November, 2 2023 | - | November, 2 2023 | 204.00 |
November, 3 2023 | - | November, 3 2023 | 210.00 |
November, 4 2023 | - | November, 4 2023 | 206.00 |
November, 5 2023 | - | November, 8 2023 | 178.00 |
November, 9 2023 | - | November, 9 2023 | 252.00 |
November, 10 2023 | - | November, 10 2023 | 239.00 |
November, 11 2023 | - | November, 11 2023 | 258.00 |
November, 12 2023 | - | November, 12 2023 | 220.00 |
November, 13 2023 | - | November, 15 2023 | 178.00 |
November, 16 2023 | - | November, 16 2023 | 271.00 |
November, 17 2023 | - | November, 17 2023 | 261.00 |
November, 18 2023 | - | November, 18 2023 | 279.00 |
November, 19 2023 | - | November, 19 2023 | 244.00 |
November, 20 2023 | - | November, 28 2023 | 279.00 |
November, 29 2023 | - | November, 29 2023 | 178.00 |
November, 30 2023 | - | November, 30 2023 | 188.00 |
December, 1 2023 | - | December, 1 2023 | 203.00 |
December, 2 2023 | - | December, 2 2023 | 209.00 |
December, 3 2023 | - | December, 6 2023 | 178.00 |
December, 7 2023 | - | December, 7 2023 | 187.00 |
December, 8 2023 | - | December, 8 2023 | 220.00 |
December, 9 2023 | - | December, 9 2023 | 233.00 |
December, 10 2023 | - | December, 10 2023 | 194.00 |
December, 11 2023 | - | December, 13 2023 | 178.00 |
December, 14 2023 | - | December, 14 2023 | 215.00 |
December, 15 2023 | - | December, 15 2023 | 254.00 |
December, 16 2023 | - | December, 18 2023 | 279.00 |
December, 19 2023 | - | December, 19 2023 | 200.00 |
December, 20 2023 | - | January, 3 2024 | 279.00 |
January, 4 2024 | - | January, 4 2024 | 251.00 |
January, 5 2024 | - | January, 5 2024 | 276.00 |
January, 6 2024 | - | January, 6 2024 | 279.00 |
January, 7 2024 | - | January, 7 2024 | 247.00 |
January, 8 2024 | - | January, 8 2024 | 220.00 |
January, 9 2024 | - | January, 9 2024 | 215.00 |
January, 10 2024 | - | January, 10 2024 | 206.00 |
January, 11 2024 | - | January, 11 2024 | 269.00 |
January, 12 2024 | - | January, 14 2024 | 279.00 |
January, 15 2024 | - | January, 15 2024 | 252.00 |
January, 16 2024 | - | January, 16 2024 | 207.00 |
January, 17 2024 | - | January, 17 2024 | 203.00 |
January, 18 2024 | - | January, 18 2024 | 231.00 |
January, 19 2024 | - | January, 19 2024 | 263.00 |
January, 20 2024 | - | January, 20 2024 | 267.00 |
January, 21 2024 | - | January, 21 2024 | 242.00 |
January, 22 2024 | - | January, 22 2024 | 210.00 |
January, 23 2024 | - | January, 23 2024 | 204.00 |
January, 24 2024 | - | January, 24 2024 | 208.00 |
January, 25 2024 | - | January, 25 2024 | 233.00 |
January, 26 2024 | - | January, 26 2024 | 255.00 |
January, 27 2024 | - | January, 27 2024 | 279.00 |
January, 28 2024 | - | January, 28 2024 | 276.00 |
January, 29 2024 | - | January, 29 2024 | 250.00 |
January, 30 2024 | - | January, 30 2024 | 247.00 |
January, 31 2024 | - | January, 31 2024 | 261.00 |
February, 1 2024 | - | February, 4 2024 | 279.00 |
February, 5 2024 | - | February, 5 2024 | 269.00 |
February, 6 2024 | - | February, 6 2024 | 252.00 |
February, 7 2024 | - | February, 7 2024 | 269.00 |
February, 8 2024 | - | April, 14 2024 | 279.00 |
April, 15 2024 | - | April, 15 2024 | 235.00 |
April, 16 2024 | - | April, 16 2024 | 226.00 |
April, 17 2024 | - | April, 17 2024 | 240.00 |
April, 18 2024 | - | April, 18 2024 | 271.00 |
April, 19 2024 | - | April, 20 2024 | 279.00 |
April, 21 2024 | - | April, 21 2024 | 253.00 |
April, 22 2024 | - | April, 22 2024 | 196.00 |
April, 23 2024 | - | April, 23 2024 | 188.00 |
April, 24 2024 | - | April, 24 2024 | 209.00 |
April, 25 2024 | - | April, 25 2024 | 242.00 |
April, 26 2024 | - | April, 26 2024 | 279.00 |
April, 27 2024 | - | April, 27 2024 | 273.00 |
April, 28 2024 | - | April, 28 2024 | 228.00 |
April, 29 2024 | - | April, 30 2024 | 178.00 |
May, 1 2024 | - | May, 1 2024 | 192.00 |
May, 2 2024 | - | May, 2 2024 | 221.00 |
May, 3 2024 | - | May, 3 2024 | 271.00 |
May, 4 2024 | - | May, 4 2024 | 259.00 |
May, 5 2024 | - | May, 5 2024 | 207.00 |
May, 6 2024 | - | May, 8 2024 | 178.00 |
May, 9 2024 | - | May, 9 2024 | 196.00 |
May, 10 2024 | - | May, 10 2024 | 251.00 |
May, 11 2024 | - | May, 11 2024 | 252.00 |
May, 12 2024 | - | May, 12 2024 | 202.00 |
May, 13 2024 | - | May, 15 2024 | 178.00 |
May, 16 2024 | - | May, 16 2024 | 202.00 |
May, 17 2024 | - | May, 17 2024 | 254.00 |
May, 18 2024 | - | May, 18 2024 | 260.00 |
May, 19 2024 | - | May, 19 2024 | 215.00 |
May, 20 2024 | - | May, 20 2024 | 194.00 |
May, 21 2024 | - | May, 21 2024 | 184.00 |
May, 22 2024 | - | May, 22 2024 | 185.00 |
May, 23 2024 | - | May, 23 2024 | 223.00 |
May, 24 2024 | - | May, 26 2024 | 279.00 |
May, 27 2024 | - | May, 27 2024 | 236.00 |
May, 28 2024 | - | May, 29 2024 | 178.00 |
May, 30 2024 | - | May, 30 2024 | 216.00 |
May, 31 2024 | - | May, 31 2024 | 255.00 |
June, 1 2024 | - | June, 1 2024 | 263.00 |
June, 2 2024 | - | June, 2 2024 | 216.00 |
June, 3 2024 | - | June, 3 2024 | 191.00 |
June, 4 2024 | - | June, 4 2024 | 179.00 |
June, 5 2024 | - | June, 5 2024 | 196.00 |
June, 6 2024 | - | June, 6 2024 | 233.00 |
June, 7 2024 | - | June, 7 2024 | 266.00 |
June, 8 2024 | - | June, 8 2024 | 274.00 |
June, 9 2024 | - | June, 9 2024 | 232.00 |
June, 10 2024 | - | June, 10 2024 | 209.00 |
June, 11 2024 | - | June, 11 2024 | 197.00 |
June, 12 2024 | - | June, 12 2024 | 220.00 |
June, 13 2024 | - | June, 13 2024 | 253.00 |
June, 14 2024 | - | June, 15 2024 | 279.00 |
June, 16 2024 | - | June, 16 2024 | 247.00 |
June, 17 2024 | - | June, 17 2024 | 231.00 |
June, 18 2024 | - | June, 18 2024 | 235.00 |
June, 19 2024 | - | June, 19 2024 | 263.00 |
June, 20 2024 | - | June, 22 2024 | 279.00 |
June, 23 2024 | - | June, 23 2024 | 252.00 |
June, 24 2024 | - | June, 24 2024 | 244.00 |
June, 25 2024 | - | June, 25 2024 | 239.00 |
June, 26 2024 | - | June, 26 2024 | 272.00 |
June, 27 2024 | - | June, 30 2024 | 279.00 |
July, 1 2024 | - | July, 1 2024 | 277.00 |
July, 2 2024 | - | July, 2 2024 | 266.00 |
July, 3 2024 | - | July, 7 2024 | 279.00 |
July, 8 2024 | - | July, 8 2024 | 241.00 |
July, 9 2024 | - | July, 9 2024 | 239.00 |
July, 10 2024 | - | July, 10 2024 | 255.00 |
July, 11 2024 | - | July, 13 2024 | 279.00 |
July, 14 2024 | - | July, 14 2024 | 257.00 |
July, 15 2024 | - | July, 15 2024 | 250.00 |
July, 16 2024 | - | July, 16 2024 | 254.00 |
July, 17 2024 | - | July, 17 2024 | 273.00 |
July, 18 2024 | - | July, 21 2024 | 279.00 |
July, 22 2024 | - | July, 22 2024 | 277.00 |
July, 23 2024 | - | July, 23 2024 | 271.00 |
July, 24 2024 | - | July, 29 2024 | 279.00 |
July, 30 2024 | - | July, 30 2024 | 267.00 |
July, 31 2024 | - | August, 4 2024 | 279.00 |
August, 5 2024 | - | August, 5 2024 | 274.00 |
August, 6 2024 | - | August, 6 2024 | 241.00 |
August, 7 2024 | - | August, 7 2024 | 267.00 |
August, 8 2024 | - | August, 10 2024 | 279.00 |
August, 11 2024 | - | August, 11 2024 | 261.00 |
August, 12 2024 | - | August, 12 2024 | 240.00 |
August, 13 2024 | - | August, 13 2024 | 215.00 |
August, 14 2024 | - | August, 14 2024 | 231.00 |
August, 15 2024 | - | August, 15 2024 | 255.00 |
August, 16 2024 | - | August, 16 2024 | 276.00 |
August, 17 2024 | - | August, 17 2024 | 274.00 |
August, 18 2024 | - | August, 18 2024 | 241.00 |
August, 19 2024 | - | August, 19 2024 | 225.00 |
August, 20 2024 | - | August, 20 2024 | 202.00 |
August, 21 2024 | - | August, 21 2024 | 213.00 |
August, 22 2024 | - | August, 22 2024 | 242.00 |
August, 23 2024 | - | August, 23 2024 | 266.00 |
August, 24 2024 | - | August, 24 2024 | 269.00 |
August, 25 2024 | - | August, 25 2024 | 226.00 |
August, 26 2024 | - | August, 26 2024 | 204.00 |
August, 27 2024 | - | August, 28 2024 | 178.00 |
August, 29 2024 | - | August, 29 2024 | 200.00 |
August, 30 2024 | - | August, 30 2024 | 267.00 |
August, 31 2024 | - | August, 31 2024 | 276.00 |
September, 1 2024 | - | September, 1 2024 | 225.00 |
September, 2 2024 | - | September, 2 2024 | 203.00 |
September, 3 2024 | - | September, 5 2024 | 178.00 |
September, 6 2024 | - | September, 6 2024 | 190.00 |
September, 7 2024 | - | September, 7 2024 | 209.00 |
September, 8 2024 | - | September, 12 2024 | 178.00 |
September, 13 2024 | - | September, 13 2024 | 181.00 |
September, 14 2024 | - | September, 14 2024 | 198.00 |
September, 15 2024 | - | September, 19 2024 | 178.00 |
September, 20 2024 | - | September, 20 2024 | 185.00 |
September, 21 2024 | - | September, 21 2024 | 195.00 |
September, 22 2024 | - | October, 3 2024 | 178.00 |
October, 4 2024 | - | October, 4 2024 | 179.00 |
October, 5 2024 | - | October, 5 2024 | 197.00 |
October, 6 2024 | - | October, 10 2024 | 178.00 |
October, 11 2024 | - | October, 11 2024 | 227.00 |
October, 12 2024 | - | October, 12 2024 | 239.00 |
October, 13 2024 | - | October, 13 2024 | 182.00 |
October, 14 2024 | - | October, 16 2024 | 178.00 |
October, 17 2024 | - | October, 17 2024 | 189.00 |
October, 18 2024 | - | October, 18 2024 | 236.00 |
October, 19 2024 | - | October, 19 2024 | 241.00 |
October, 20 2024 | - | October, 20 2024 | 183.00 |
October, 21 2024 | - | October, 23 2024 | 178.00 |
October, 24 2024 | - | October, 24 2024 | 213.00 |
October, 25 2024 | - | October, 25 2024 | 246.00 |
October, 26 2024 | - | October, 26 2024 | 248.00 |
October, 27 2024 | - | October, 27 2024 | 196.00 |
October, 28 2024 | - | October, 30 2024 | 178.00 |
October, 31 2024 | - | October, 31 2024 | 231.00 |
November, 1 2024 | - | November, 1 2024 | 239.00 |
November, 2 2024 | - | November, 2 2024 | 244.00 |
November, 3 2024 | - | November, 3 2024 | 194.00 |
November, 3 2024 | - | November, 6 2024 | 178.00 |
November, 7 2024 | - | November, 7 2024 | 219.00 |
November, 8 2024 | - | November, 11 2024 | 279.00 |
November, 12 2024 | - | November, 13 2024 | 178.00 |
November, 14 2024 | - | November, 14 2024 | 210.00 |
November, 15 2024 | - | November, 15 2024 | 200.00 |
November, 16 2024 | - | November, 16 2024 | 227.00 |
November, 17 2024 | - | November, 17 2024 | 183.00 |
November, 18 2024 | - | November, 20 2024 | 178.00 |
November, 21 2024 | - | November, 21 2024 | 208.00 |
November, 22 2024 | - | November, 22 2024 | 204.00 |
November, 23 2024 | - | November, 23 2024 | 279.00 |
November, 24 2024 | - | November, 24 2024 | 252.00 |
November, 25 2024 | - | November, 25 2024 | 221.00 |
November, 26 2024 | - | November, 26 2024 | 202.00 |
November, 27 2024 | - | November, 27 2024 | 233.00 |
November, 28 2024 | - | November, 28 2024 | 278.00 |
November, 29 2024 | - | November, 30 2024 | 279.00 |
December, 1 2024 | - | December, 1 2024 | 261.00 |
December, 2 2024 | - | December, 4 2024 | 178.00 |
December, 5 2024 | - | December, 5 2024 | 197.00 |
December, 6 2024 | - | December, 6 2024 | 233.00 |
December, 7 2024 | - | December, 7 2024 | 247.00 |
December, 8 2024 | - | December, 8 2024 | 203.00 |
December, 9 2024 | - | December, 10 2024 | 178.00 |
December, 11 2024 | - | December, 11 2024 | 183.00 |
December, 12 2024 | - | December, 12 2024 | 225.00 |
December, 13 2024 | - | December, 13 2024 | 269.00 |
December, 14 2024 | - | December, 14 2024 | 279.00 |
December, 15 2024 | - | December, 15 2024 | 254.00 |
December, 16 2024 | - | December, 16 2024 | 226.00 |
December, 17 2024 | - | December, 17 2024 | 219.00 |
December, 18 2024 | - | December, 18 2024 | 217.00 |
December, 19 2024 | - | December, 19 2024 | 242.00 |
December, 20 2024 | - | January, 5 2025 | 279.00 |
January, 6 2025 | - | January, 6 2025 | 259.00 |
January, 7 2025 | - | January, 7 2025 | 246.00 |
January, 8 2025 | - | January, 8 2025 | 229.00 |
January, 9 2025 | - | January, 9 2025 | 257.00 |
January, 10 2025 | - | January, 11 2025 | 279.00 |
January, 12 2025 | - | January, 12 2025 | 270.00 |
January, 13 2025 | - | January, 13 2025 | 238.00 |
January, 14 2025 | - | January, 14 2025 | 229.00 |
January, 15 2025 | - | January, 15 2025 | 227.00 |
January, 16 2025 | - | January, 16 2025 | 257.00 |
January, 17 2025 | - | January, 18 2025 | 279.00 |
January, 19 2025 | - | January, 19 2025 | 270.00 |
January, 20 2025 | - | January, 20 2025 | 234.00 |
January, 21 2025 | - | January, 21 2025 | 226.00 |
January, 22 2025 | - | January, 22 2025 | 229.00 |
January, 23 2025 | - | January, 23 2025 | 258.00 |
January, 24 2025 | - | January, 25 2025 | 279.00 |
January, 26 2025 | - | January, 26 2025 | 273.00 |
January, 27 2025 | - | January, 27 2025 | 246.00 |
January, 28 2025 | - | January, 28 2025 | 236.00 |
January, 29 2025 | - | January, 29 2025 | 247.00 |
January, 30 2025 | - | January, 30 2025 | 271.00 |
January, 31 2025 | - | February, 2 2025 | 279.00 |
February, 3 2025 | - | February, 3 2025 | 270.00 |
February, 4 2025 | - | February, 4 2025 | 253.00 |
February, 5 2025 | - | February, 5 2025 | 269.00 |
February, 6 2025 | - | February, 10 2025 | 279.00 |
February, 11 2025 | - | February, 11 2025 | 266.00 |
February, 12 2025 | - | April, 13 2025 | 279.00 |
April, 14 2025 | - | April, 14 2025 | 245.00 |
April, 15 2025 | - | April, 15 2025 | 235.00 |
April, 16 2025 | - | April, 16 2025 | 250.00 |
April, 17 2025 | - | April, 17 2025 | 277.00 |
April, 18 2025 | - | April, 19 2025 | 279.00 |
April, 20 2025 | - | April, 20 2025 | 255.00 |
April, 21 2025 | - | April, 21 2025 | 201.00 |
April, 22 2025 | - | April, 22 2025 | 194.00 |
April, 23 2025 | - | April, 23 2025 | 215.00 |
April, 24 2025 | - | April, 24 2025 | 247.00 |
April, 25 2025 | - | April, 25 2025 | 279.00 |
April, 26 2025 | - | April, 26 2025 | 274.00 |
April, 27 2025 | - | April, 27 2025 | 229.00 |
April, 28 2025 | - | April, 29 2025 | 178.00 |
April, 30 2025 | - | April, 30 2025 | 195.00 |
May, 1 2025 | - | May, 1 2025 | 225.00 |
May, 2 2025 | - | May, 2 2025 | 274.00 |
May, 3 2025 | - | May, 3 2025 | 264.00 |
May, 4 2025 | - | May, 4 2025 | 210.00 |
May, 5 2025 | - | May, 7 2025 | 178.00 |
May, 8 2025 | - | May, 8 2025 | 197.00 |
May, 9 2025 | - | May, 9 2025 | 250.00 |
May, 10 2025 | - | May, 10 2025 | 252.00 |
May, 11 2025 | - | May, 11 2025 | 201.00 |
May, 12 2025 | - | May, 14 2025 | 178.00 |
May, 15 2025 | - | May, 15 2025 | 200.00 |
May, 16 2025 | - | May, 16 2025 | 251.00 |
May, 17 2025 | - | May, 17 2025 | 255.00 |
May, 18 2025 | - | May, 18 2025 | 212.00 |
May, 19 2025 | - | May, 19 2025 | 189.00 |
May, 20 2025 | - | May, 20 2025 | 182.00 |
May, 21 2025 | - | May, 21 2025 | 183.00 |
May, 22 2025 | - | May, 22 2025 | 223.00 |
May, 23 2025 | - | May, 23 2025 | 270.00 |
May, 24 2025 | - | May, 24 2025 | 271.00 |
May, 25 2025 | - | May, 25 2025 | 220.00 |
May, 26 2025 | - | May, 26 2025 | 192.00 |
May, 27 2025 | - | May, 28 2025 | 178.00 |
May, 29 2025 | - | May, 29 2025 | 216.00 |
May, 30 2025 | - | May, 30 2025 | 254.00 |
May, 31 2025 | - | May, 31 2025 | 261.00 |
June, 1 2025 | - | June, 1 2025 | 214.00 |
June, 2 2025 | - | June, 2 2025 | 190.00 |
June, 3 2025 | - | June, 3 2025 | 178.00 |
June, 4 2025 | - | June, 4 2025 | 194.00 |
June, 5 2025 | - | June, 5 2025 | 231.00 |
June, 6 2025 | - | June, 6 2025 | 264.00 |
June, 7 2025 | - | June, 7 2025 | 272.00 |
June, 8 2025 | - | June, 8 2025 | 229.00 |
June, 9 2025 | - | June, 9 2025 | 206.00 |
June, 10 2025 | - | June, 10 2025 | 195.00 |
June, 11 2025 | - | June, 11 2025 | 216.00 |
June, 12 2025 | - | June, 12 2025 | 251.00 |
June, 13 2025 | - | June, 13 2025 | 278.00 |
June, 14 2025 | - | June, 14 2025 | 279.00 |
June, 15 2025 | - | June, 15 2025 | 246.00 |
June, 16 2025 | - | June, 16 2025 | 229.00 |
June, 17 2025 | - | June, 17 2025 | 213.00 |
June, 18 2025 | - | June, 18 2025 | 241.00 |
June, 19 2025 | - | June, 19 2025 | 260.00 |
June, 20 2025 | - | June, 21 2025 | 279.00 |
June, 22 2025 | - | June, 22 2025 | 251.00 |
June, 23 2025 | - | June, 23 2025 | 238.00 |
June, 24 2025 | - | June, 24 2025 | 231.00 |
June, 25 2025 | - | June, 25 2025 | 264.00 |
June, 26 2025 | - | June, 29 2025 | 279.00 |
June, 30 2025 | - | June, 30 2025 | 278.00 |
July, 1 2025 | - | July, 1 2025 | 270.00 |
July, 2 2025 | - | July, 5 2025 | 279.00 |
July, 6 2025 | - | July, 6 2025 | 263.00 |
July, 7 2025 | - | July, 7 2025 | 245.00 |
July, 8 2025 | - | July, 8 2025 | 240.00 |
July, 9 2025 | - | July, 9 2025 | 255.00 |
July, 10 2025 | - | July, 12 2025 | 279.00 |
July, 13 2025 | - | July, 13 2025 | 252.00 |
July, 14 2025 | - | July, 14 2025 | 245.00 |
July, 15 2025 | - | July, 15 2025 | 248.00 |
July, 16 2025 | - | July, 16 2025 | 267.00 |
July, 17 2025 | - | July, 21 2025 | 279.00 |
July, 22 2025 | - | July, 22 2025 | 270.00 |
July, 23 2025 | - | July, 28 2025 | 279.00 |
July, 29 2025 | - | July, 29 2025 | 269.00 |
July, 30 2025 | - | August, 3 2025 | 279.00 |
August, 4 2025 | - | August, 4 2025 | 278.00 |
August, 5 2025 | - | August, 5 2025 | 253.00 |
August, 6 2025 | - | August, 6 2025 | 274.00 |
August, 7 2025 | - | August, 9 2025 | 279.00 |
August, 10 2025 | - | August, 10 2025 | 267.00 |
August, 11 2025 | - | August, 11 2025 | 246.00 |
August, 12 2025 | - | August, 12 2025 | 221.00 |
August, 13 2025 | - | August, 13 2025 | 234.00 |
August, 14 2025 | - | August, 14 2025 | 257.00 |
August, 15 2025 | - | August, 16 2025 | 277.00 |
August, 17 2025 | - | August, 17 2025 | 242.00 |
August, 18 2025 | - | August, 18 2025 | 227.00 |
August, 19 2025 | - | August, 19 2025 | 203.00 |
August, 20 2025 | - | August, 20 2025 | 215.00 |
August, 21 2025 | - | August, 21 2025 | 244.00 |
August, 22 2025 | - | August, 22 2025 | 269.00 |
August, 23 2025 | - | August, 23 2025 | 270.00 |
August, 24 2025 | - | August, 24 2025 | 231.00 |
August, 25 2025 | - | August, 25 2025 | 212.00 |
August, 26 2025 | - | August, 26 2025 | 183.00 |
August, 27 2025 | - | August, 27 2025 | 185.00 |
August, 28 2025 | - | August, 28 2025 | 208.00 |
August, 29 2025 | - | August, 29 2025 | 228.00 |
August, 30 2025 | - | August, 30 2025 | 236.00 |
August, 31 2025 | - | August, 31 2025 | 185.00 |
September, 1 2025 | - | September, 4 2025 | 178.00 |
September, 5 2025 | - | September, 5 2025 | 194.00 |
