• Arrival date: Any
• Keys hand over: At the villa
• Minimum stay: 3 days
The home
• Linen and towels provided
• Parking lot
• Air Conditioning
• Washer/Dryer
Entertainment
• HDTV / Big screen TV
• Games room
• Cable-TV
Internet / Phone
• WiFi / Internet
Security
• Gated community
Pool
• Private Pool
• Poolheat Electric
• Covered lanai
Community amenities
• Community Tennis Courts
• Community childrens playground
This vacation villa is located in Highgate Park at Legacy Park in Davenport. It is just 20 minutes from Walt Disney World! And with 5 Bedrooms, 3.5 Bathrooms, and almost 2,500 square feet of living space, this home is perfect for a large family, multiple families, or a group of friends.
The home has two living areas: a formal and information living area. The formal living area is at the front of the villa, has two sofas, and is great for having an intimate conversation with someone. The informal living area has vaulted ceilings, which makes the room feel large and spacey. It has two sofas, two arms chairs, a large flat screen TV, access to the pool via the patio door, and plenty of windows that let natural light flood in. The galley kitchen is fully-equipped with everything you'd need to whip up a meal like you'd make at home. It also has modern appliances, a breakfast/kitchen bar, and a breakfast nook, which seats up to six people. If you'd like to eat somewhere a bit more formal, there is a formal dining room with a circular dining table and four chairs. There are five bedrooms. The first and second bedrooms are downstairs. The first bedroom has a queen-size bed and a small en-suite bathroom. The second bedroom has two single beds. The remainder of the bedrooms are upstairs. The third bedroom, the master bedroom, has a king-size bed and an en-suite bathroom with walk-in shower and garden tub. The fourth bedroom has a queen-size bed, and the fifth bedroom has two single beds. The king and queen beds are great for couples and the single beds are perfect for the younger members of the family. For extra entertainment, the garage has been converted into a game room. There is a pool table, air hockey table, and a high-top bar table with two chairs. This will provide hours of entertainment for the entire family. Let's not forget about the private pool and spa in the back yard. It's screened in to help keep all of the Florida bugs out. There are also sun loungers if you wish to work on your tan and a patio table and chairs under a covered lanai for when you want to be outside but out of the sun.
|
Rates/night, in USD, please add 12.00% tax |
| - | October, 5 2023 | 178.00 |
October, 6 2023 | - | October, 6 2023 | 201.00 |
October, 7 2023 | - | October, 7 2023 | 214.00 |
October, 8 2023 | - | October, 13 2023 | 178.00 |
October, 14 2023 | - | October, 14 2023 | 182.00 |
October, 15 2023 | - | October, 19 2023 | 178.00 |
October, 20 2023 | - | October, 20 2023 | 206.00 |
October, 21 2023 | - | October, 21 2023 | 210.00 |
October, 22 2023 | - | October, 25 2023 | 178.00 |
October, 26 2023 | - | October, 26 2023 | 188.00 |
October, 27 2023 | - | October, 27 2023 | 222.00 |
October, 28 2023 | - | October, 28 2023 | 225.00 |
October, 29 2023 | - | November, 1 2023 | 178.00 |
November, 2 2023 | - | November, 2 2023 | 201.00 |
November, 3 2023 | - | November, 3 2023 | 210.00 |
November, 4 2023 | - | November, 4 2023 | 213.00 |
November, 5 2023 | - | November, 8 2023 | 178.00 |
November, 9 2023 | - | November, 9 2023 | 232.00 |
November, 10 2023 | - | November, 10 2023 | 225.00 |
November, 11 2023 | - | November, 11 2023 | 241.00 |
November, 12 2023 | - | November, 12 2023 | 203.00 |
November, 13 2023 | - | November, 14 2023 | 178.00 |
November, 15 2023 | - | November, 15 2023 | 192.00 |
November, 16 2023 | - | November, 16 2023 | 259.00 |
November, 17 2023 | - | November, 17 2023 | 258.00 |
November, 18 2023 | - | November, 18 2023 | 276.00 |
November, 19 2023 | - | November, 19 2023 | 238.00 |
November, 20 2023 | - | November, 20 2023 | 292.00 |
November, 21 2023 | - | November, 21 2023 | 282.00 |
November, 22 2023 | - | November, 22 2023 | 305.00 |
November, 23 2023 | - | November, 23 2023 | 336.00 |
November, 24 2023 | - | November, 24 2023 | 359.00 |
November, 25 2023 | - | November, 25 2023 | 367.00 |
November, 26 2023 | - | November, 26 2023 | 328.00 |
November, 27 2023 | - | November, 27 2023 | 303.00 |
November, 28 2023 | - | November, 28 2023 | 293.00 |
November, 29 2023 | - | November, 29 2023 | 178.00 |
November, 30 2023 | - | November, 30 2023 | 194.00 |
December, 1 2023 | - | December, 2 2023 | 209.00 |
December, 3 2023 | - | December, 6 2023 | 178.00 |
December, 7 2023 | - | December, 7 2023 | 184.00 |
December, 8 2023 | - | December, 8 2023 | 220.00 |
December, 9 2023 | - | December, 9 2023 | 228.00 |
December, 10 2023 | - | December, 13 2023 | 178.00 |
December, 14 2023 | - | December, 14 2023 | 192.00 |
December, 15 2023 | - | December, 15 2023 | 233.00 |
December, 16 2023 | - | December, 16 2023 | 253.00 |
December, 17 2023 | - | December, 17 2023 | 214.00 |
December, 18 2023 | - | December, 18 2023 | 190.00 |
December, 19 2023 | - | December, 19 2023 | 188.00 |
December, 20 2023 | - | December, 20 2023 | 422.00 |
December, 21 2023 | - | December, 21 2023 | 446.00 |
December, 22 2023 | - | December, 22 2023 | 487.00 |
December, 23 2023 | - | December, 23 2023 | 516.00 |
December, 24 2023 | - | December, 24 2023 | 465.00 |
December, 25 2023 | - | December, 25 2023 | 446.00 |
December, 26 2023 | - | December, 26 2023 | 454.00 |
December, 27 2023 | - | December, 27 2023 | 459.00 |
December, 28 2023 | - | December, 28 2023 | 481.00 |
December, 29 2023 | - | December, 29 2023 | 513.00 |
December, 30 2023 | - | December, 30 2023 | 542.00 |
December, 31 2023 | - | December, 31 2023 | 493.00 |
January, 1 2024 | - | January, 1 2024 | 476.00 |
January, 2 2024 | - | January, 2 2024 | 469.00 |
January, 3 2024 | - | January, 3 2024 | 459.00 |
January, 4 2024 | - | January, 4 2024 | 252.00 |
January, 5 2024 | - | January, 5 2024 | 289.00 |
January, 6 2024 | - | January, 6 2024 | 296.00 |
January, 7 2024 | - | January, 7 2024 | 248.00 |
January, 8 2024 | - | January, 8 2024 | 220.00 |
January, 9 2024 | - | January, 9 2024 | 201.00 |
January, 10 2024 | - | January, 10 2024 | 197.00 |
January, 11 2024 | - | January, 11 2024 | 271.00 |
January, 12 2024 | - | January, 12 2024 | 313.00 |
January, 13 2024 | - | January, 13 2024 | 318.00 |
January, 14 2024 | - | January, 14 2024 | 280.00 |
January, 15 2024 | - | January, 15 2024 | 252.00 |
January, 16 2024 | - | January, 16 2024 | 216.00 |
January, 17 2024 | - | January, 17 2024 | 210.00 |
January, 18 2024 | - | January, 18 2024 | 231.00 |
January, 19 2024 | - | January, 19 2024 | 266.00 |
January, 20 2024 | - | January, 20 2024 | 272.00 |
January, 21 2024 | - | January, 21 2024 | 240.00 |
January, 22 2024 | - | January, 22 2024 | 235.00 |
January, 23 2024 | - | January, 23 2024 | 222.00 |
January, 24 2024 | - | January, 24 2024 | 223.00 |
January, 25 2024 | - | January, 25 2024 | 255.00 |
January, 26 2024 | - | January, 26 2024 | 284.00 |
January, 27 2024 | - | January, 27 2024 | 292.00 |
January, 28 2024 | - | January, 28 2024 | 257.00 |
January, 29 2024 | - | January, 29 2024 | 231.00 |
January, 30 2024 | - | January, 30 2024 | 220.00 |
January, 31 2024 | - | January, 31 2024 | 228.00 |
February, 1 2024 | - | February, 1 2024 | 252.00 |
February, 2 2024 | - | February, 2 2024 | 273.00 |
February, 3 2024 | - | February, 3 2024 | 277.00 |
February, 4 2024 | - | February, 4 2024 | 251.00 |
February, 5 2024 | - | February, 5 2024 | 228.00 |
February, 6 2024 | - | February, 6 2024 | 215.00 |
February, 7 2024 | - | February, 7 2024 | 238.00 |
February, 8 2024 | - | February, 8 2024 | 267.00 |
February, 9 2024 | - | February, 9 2024 | 297.00 |
February, 10 2024 | - | February, 10 2024 | 320.00 |
February, 11 2024 | - | February, 11 2024 | 303.00 |
February, 12 2024 | - | February, 12 2024 | 286.00 |
February, 13 2024 | - | February, 13 2024 | 274.00 |
February, 14 2024 | - | February, 14 2024 | 296.00 |
February, 15 2024 | - | February, 15 2024 | 359.00 |
February, 16 2024 | - | February, 16 2024 | 429.00 |
February, 17 2024 | - | February, 17 2024 | 444.00 |
February, 18 2024 | - | February, 18 2024 | 417.00 |
February, 19 2024 | - | February, 19 2024 | 366.00 |
February, 20 2024 | - | February, 20 2024 | 293.00 |
February, 21 2024 | - | February, 21 2024 | 310.00 |
February, 22 2024 | - | February, 22 2024 | 329.00 |
February, 23 2024 | - | February, 23 2024 | 364.00 |
February, 24 2024 | - | February, 24 2024 | 367.00 |
February, 25 2024 | - | February, 25 2024 | 339.00 |
February, 26 2024 | - | February, 26 2024 | 316.00 |
February, 27 2024 | - | February, 27 2024 | 301.00 |
February, 28 2024 | - | February, 28 2024 | 316.00 |
February, 29 2024 | - | February, 29 2024 | 334.00 |
March, 1 2024 | - | March, 1 2024 | 371.00 |
March, 2 2024 | - | March, 2 2024 | 374.00 |
March, 3 2024 | - | March, 3 2024 | 337.00 |
March, 4 2024 | - | March, 4 2024 | 314.00 |
March, 5 2024 | - | March, 5 2024 | 455.00 |
March, 6 2024 | - | March, 6 2024 | 305.00 |
March, 7 2024 | - | March, 7 2024 | 384.00 |
March, 8 2024 | - | March, 8 2024 | 434.00 |
March, 9 2024 | - | March, 9 2024 | 446.00 |
March, 10 2024 | - | March, 10 2024 | 406.00 |
March, 11 2024 | - | March, 11 2024 | 387.00 |
March, 12 2024 | - | March, 12 2024 | 378.00 |
March, 13 2024 | - | March, 13 2024 | 377.00 |
March, 14 2024 | - | March, 14 2024 | 399.00 |
March, 15 2024 | - | March, 15 2024 | 419.00 |
March, 16 2024 | - | March, 16 2024 | 430.00 |
March, 17 2024 | - | March, 17 2024 | 389.00 |
March, 18 2024 | - | March, 18 2024 | 368.00 |
March, 19 2024 | - | March, 19 2024 | 362.00 |
March, 20 2024 | - | March, 20 2024 | 352.00 |
March, 21 2024 | - | March, 21 2024 | 373.00 |
March, 22 2024 | - | March, 22 2024 | 389.00 |
March, 23 2024 | - | March, 23 2024 | 398.00 |
March, 24 2024 | - | March, 24 2024 | 366.00 |
March, 25 2024 | - | March, 25 2024 | 351.00 |
March, 26 2024 | - | March, 26 2024 | 355.00 |
March, 27 2024 | - | March, 27 2024 | 353.00 |
March, 28 2024 | - | March, 28 2024 | 431.00 |
March, 29 2024 | - | March, 29 2024 | 440.00 |
March, 30 2024 | - | March, 30 2024 | 446.00 |
March, 31 2024 | - | March, 31 2024 | 423.00 |
April, 1 2024 | - | April, 1 2024 | 408.00 |
April, 2 2024 | - | April, 2 2024 | 274.00 |
April, 3 2024 | - | April, 3 2024 | 279.00 |
April, 4 2024 | - | April, 5 2024 | 290.00 |
April, 6 2024 | - | April, 6 2024 | 295.00 |
April, 7 2024 | - | April, 7 2024 | 272.00 |
April, 8 2024 | - | April, 8 2024 | 263.00 |
April, 9 2024 | - | April, 9 2024 | 265.00 |
April, 10 2024 | - | April, 10 2024 | 273.00 |
April, 11 2024 | - | April, 11 2024 | 288.00 |
April, 12 2024 | - | April, 12 2024 | 279.00 |
April, 13 2024 | - | April, 13 2024 | 266.00 |
April, 14 2024 | - | April, 14 2024 | 223.00 |
April, 15 2024 | - | April, 15 2024 | 209.00 |
April, 16 2024 | - | April, 16 2024 | 207.00 |
April, 17 2024 | - | April, 17 2024 | 225.00 |
April, 18 2024 | - | April, 18 2024 | 247.00 |
April, 19 2024 | - | April, 19 2024 | 267.00 |
April, 20 2024 | - | April, 20 2024 | 252.00 |
April, 21 2024 | - | April, 21 2024 | 232.00 |
April, 22 2024 | - | April, 22 2024 | 202.00 |
April, 23 2024 | - | April, 23 2024 | 197.00 |
April, 24 2024 | - | April, 24 2024 | 216.00 |
April, 25 2024 | - | April, 25 2024 | 235.00 |
April, 26 2024 | - | April, 26 2024 | 273.00 |
April, 27 2024 | - | April, 27 2024 | 264.00 |
April, 28 2024 | - | April, 28 2024 | 228.00 |
April, 29 2024 | - | April, 29 2024 | 184.00 |
April, 30 2024 | - | April, 30 2024 | 185.00 |
May, 1 2024 | - | May, 1 2024 | 179.00 |
May, 2 2024 | - | May, 2 2024 | 196.00 |
May, 3 2024 | - | May, 3 2024 | 241.00 |
May, 4 2024 | - | May, 4 2024 | 233.00 |
May, 5 2024 | - | May, 9 2024 | 178.00 |
May, 10 2024 | - | May, 10 2024 | 233.00 |
May, 11 2024 | - | May, 11 2024 | 235.00 |
May, 12 2024 | - | May, 12 2024 | 185.00 |
May, 13 2024 | - | May, 16 2024 | 178.00 |
May, 17 2024 | - | May, 17 2024 | 225.00 |
May, 18 2024 | - | May, 18 2024 | 228.00 |
May, 19 2024 | - | May, 19 2024 | 187.00 |
May, 20 2024 | - | May, 22 2024 | 178.00 |
May, 23 2024 | - | May, 23 2024 | 190.00 |
May, 24 2024 | - | May, 24 2024 | 278.00 |
May, 25 2024 | - | May, 25 2024 | 330.00 |
May, 26 2024 | - | May, 26 2024 | 292.00 |
May, 27 2024 | - | May, 27 2024 | 217.00 |
May, 28 2024 | - | May, 29 2024 | 178.00 |
May, 30 2024 | - | May, 30 2024 | 196.00 |
May, 31 2024 | - | May, 31 2024 | 229.00 |
June, 1 2024 | - | June, 1 2024 | 239.00 |
June, 2 2024 | - | June, 2 2024 | 202.00 |
June, 3 2024 | - | June, 5 2024 | 178.00 |
June, 6 2024 | - | June, 6 2024 | 196.00 |
June, 7 2024 | - | June, 7 2024 | 231.00 |
June, 8 2024 | - | June, 8 2024 | 241.00 |
June, 9 2024 | - | June, 9 2024 | 212.00 |
June, 10 2024 | - | June, 10 2024 | 192.00 |
June, 11 2024 | - | June, 11 2024 | 178.00 |
June, 12 2024 | - | June, 12 2024 | 184.00 |
June, 13 2024 | - | June, 13 2024 | 220.00 |
June, 14 2024 | - | June, 14 2024 | 260.00 |
June, 15 2024 | - | June, 15 2024 | 265.00 |
June, 16 2024 | - | June, 16 2024 | 226.00 |
June, 17 2024 | - | June, 17 2024 | 213.00 |
June, 18 2024 | - | June, 18 2024 | 210.00 |
June, 19 2024 | - | June, 19 2024 | 214.00 |
June, 20 2024 | - | June, 20 2024 | 284.00 |
June, 21 2024 | - | June, 22 2024 | 270.00 |
June, 23 2024 | - | June, 23 2024 | 229.00 |
June, 24 2024 | - | June, 24 2024 | 221.00 |
June, 25 2024 | - | June, 25 2024 | 206.00 |
June, 26 2024 | - | June, 26 2024 | 216.00 |
June, 27 2024 | - | June, 27 2024 | 254.00 |
June, 28 2024 | - | June, 28 2024 | 293.00 |
June, 29 2024 | - | June, 29 2024 | 323.00 |
June, 30 2024 | - | June, 30 2024 | 283.00 |
July, 1 2024 | - | July, 1 2024 | 269.00 |
July, 2 2024 | - | July, 2 2024 | 246.00 |
July, 3 2024 | - | July, 3 2024 | 248.00 |
July, 4 2024 | - | July, 4 2024 | 282.00 |
July, 5 2024 | - | July, 5 2024 | 307.00 |
July, 6 2024 | - | July, 6 2024 | 305.00 |
July, 7 2024 | - | July, 7 2024 | 267.00 |
July, 8 2024 | - | July, 8 2024 | 220.00 |
July, 9 2024 | - | July, 9 2024 | 206.00 |
July, 10 2024 | - | July, 10 2024 | 217.00 |
July, 11 2024 | - | July, 11 2024 | 252.00 |
July, 12 2024 | - | July, 12 2024 | 273.00 |
July, 13 2024 | - | July, 13 2024 | 279.00 |
July, 14 2024 | - | July, 14 2024 | 244.00 |
July, 15 2024 | - | July, 15 2024 | 233.00 |
July, 16 2024 | - | July, 16 2024 | 231.00 |
July, 17 2024 | - | July, 17 2024 | 251.00 |
July, 18 2024 | - | July, 18 2024 | 283.00 |
July, 19 2024 | - | July, 19 2024 | 299.00 |
July, 20 2024 | - | July, 20 2024 | 302.00 |
July, 21 2024 | - | July, 21 2024 | 260.00 |
July, 22 2024 | - | July, 22 2024 | 244.00 |
July, 23 2024 | - | July, 23 2024 | 239.00 |
July, 24 2024 | - | July, 24 2024 | 260.00 |
July, 25 2024 | - | July, 25 2024 | 280.00 |
July, 26 2024 | - | July, 26 2024 | 340.00 |
July, 27 2024 | - | July, 27 2024 | 348.00 |
July, 28 2024 | - | July, 28 2024 | 305.00 |
July, 29 2024 | - | July, 29 2024 | 291.00 |
July, 30 2024 | - | July, 30 2024 | 267.00 |
July, 31 2024 | - | July, 31 2024 | 291.00 |
August, 1 2024 | - | August, 1 2024 | 308.00 |
August, 2 2024 | - | August, 2 2024 | 333.00 |
August, 3 2024 | - | August, 3 2024 | 334.00 |
August, 4 2024 | - | August, 4 2024 | 291.00 |
August, 5 2024 | - | August, 5 2024 | 273.00 |
August, 6 2024 | - | August, 6 2024 | 250.00 |
August, 7 2024 | - | August, 7 2024 | 269.00 |
August, 8 2024 | - | August, 8 2024 | 286.00 |
August, 9 2024 | - | August, 9 2024 | 308.00 |
August, 10 2024 | - | August, 10 2024 | 301.00 |
August, 11 2024 | - | August, 11 2024 | 261.00 |
August, 12 2024 | - | August, 12 2024 | 236.00 |
August, 13 2024 | - | August, 13 2024 | 214.00 |
August, 14 2024 | - | August, 14 2024 | 231.00 |
August, 15 2024 | - | August, 15 2024 | 258.00 |
August, 16 2024 | - | August, 16 2024 | 282.00 |
August, 17 2024 | - | August, 17 2024 | 274.00 |
August, 18 2024 | - | August, 18 2024 | 238.00 |
August, 19 2024 | - | August, 19 2024 | 219.00 |
August, 20 2024 | - | August, 20 2024 | 202.00 |
August, 21 2024 | - | August, 21 2024 | 215.00 |
August, 22 2024 | - | August, 22 2024 | 245.00 |
August, 23 2024 | - | August, 23 2024 | 271.00 |
August, 24 2024 | - | August, 24 2024 | 266.00 |
August, 25 2024 | - | August, 25 2024 | 226.00 |
August, 26 2024 | - | August, 26 2024 | 202.00 |
August, 27 2024 | - | August, 27 2024 | 179.00 |
August, 28 2024 | - | August, 28 2024 | 182.00 |
August, 29 2024 | - | August, 29 2024 | 210.00 |
August, 30 2024 | - | August, 30 2024 | 279.00 |
August, 31 2024 | - | August, 31 2024 | 283.00 |
September, 1 2024 | - | September, 1 2024 | 234.00 |
September, 2 2024 | - | September, 2 2024 | 213.00 |
September, 3 2024 | - | September, 4 2024 | 178.00 |
September, 5 2024 | - | September, 5 2024 | 181.00 |
September, 6 2024 | - | September, 6 2024 | 212.00 |
September, 7 2024 | - | September, 7 2024 | 225.00 |
September, 8 2024 | - | September, 12 2024 | 178.00 |
September, 13 2024 | - | September, 13 2024 | 197.00 |
September, 14 2024 | - | September, 14 2024 | 212.00 |
September, 15 2024 | - | September, 19 2024 | 178.00 |
September, 20 2024 | - | September, 20 2024 | 206.00 |
September, 21 2024 | - | September, 21 2024 | 209.00 |
September, 22 2024 | - | October, 4 2024 | 178.00 |
October, 5 2024 | - | October, 5 2024 | 191.00 |
October, 6 2024 | - | October, 10 2024 | 178.00 |
October, 11 2024 | - | October, 11 2024 | 226.00 |
October, 12 2024 | - | October, 12 2024 | 239.00 |
October, 13 2024 | - | October, 13 2024 | 182.00 |
October, 14 2024 | - | October, 16 2024 | 178.00 |
October, 17 2024 | - | October, 17 2024 | 194.00 |
October, 18 2024 | - | October, 18 2024 | 242.00 |
October, 19 2024 | - | October, 19 2024 | 250.00 |
October, 20 2024 | - | October, 20 2024 | 189.00 |
October, 21 2024 | - | October, 23 2024 | 178.00 |
October, 24 2024 | - | October, 24 2024 | 215.00 |
October, 25 2024 | - | October, 25 2024 | 255.00 |
October, 26 2024 | - | October, 26 2024 | 258.00 |
October, 27 2024 | - | October, 27 2024 | 206.00 |
October, 28 2024 | - | October, 30 2024 | 178.00 |
October, 31 2024 | - | October, 31 2024 | 241.00 |
November, 1 2024 | - | November, 1 2024 | 255.00 |
November, 2 2024 | - | November, 2 2024 | 259.00 |
November, 3 2024 | - | November, 3 2024 | 202.00 |
November, 3 2024 | - | November, 6 2024 | 178.00 |
November, 7 2024 | - | November, 7 2024 | 215.00 |
November, 8 2024 | - | November, 8 2024 | 346.00 |
November, 9 2024 | - | November, 9 2024 | 361.00 |
November, 10 2024 | - | November, 10 2024 | 313.00 |
November, 11 2024 | - | November, 11 2024 | 278.00 |
November, 12 2024 | - | November, 13 2024 | 178.00 |
November, 14 2024 | - | November, 15 2024 | 209.00 |
November, 16 2024 | - | November, 16 2024 | 232.00 |
November, 17 2024 | - | November, 17 2024 | 189.00 |
November, 18 2024 | - | November, 20 2024 | 178.00 |
November, 21 2024 | - | November, 21 2024 | 213.00 |
November, 22 2024 | - | November, 22 2024 | 215.00 |
November, 23 2024 | - | November, 23 2024 | 299.00 |
November, 24 2024 | - | November, 24 2024 | 254.00 |
November, 25 2024 | - | November, 25 2024 | 221.00 |
November, 26 2024 | - | November, 26 2024 | 207.00 |
November, 27 2024 | - | November, 27 2024 | 244.00 |
November, 28 2024 | - | November, 28 2024 | 283.00 |
November, 29 2024 | - | November, 29 2024 | 301.00 |
November, 30 2024 | - | November, 30 2024 | 303.00 |
December, 1 2024 | - | December, 1 2024 | 271.00 |
December, 2 2024 | - | December, 4 2024 | 178.00 |
December, 5 2024 | - | December, 5 2024 | 200.00 |
December, 6 2024 | - | December, 6 2024 | 233.00 |
December, 7 2024 | - | December, 7 2024 | 241.00 |
December, 8 2024 | - | December, 8 2024 | 204.00 |
December, 9 2024 | - | December, 10 2024 | 178.00 |
December, 11 2024 | - | December, 11 2024 | 182.00 |
December, 12 2024 | - | December, 12 2024 | 223.00 |
December, 13 2024 | - | December, 13 2024 | 270.00 |
December, 14 2024 | - | December, 14 2024 | 295.00 |
December, 15 2024 | - | December, 15 2024 | 253.00 |
December, 16 2024 | - | December, 16 2024 | 228.00 |
December, 17 2024 | - | December, 17 2024 | 221.00 |
December, 18 2024 | - | December, 18 2024 | 216.00 |
December, 19 2024 | - | December, 19 2024 | 242.00 |
December, 20 2024 | - | December, 20 2024 | 488.00 |
December, 21 2024 | - | December, 21 2024 | 520.00 |
December, 22 2024 | - | December, 22 2024 | 463.00 |
December, 23 2024 | - | December, 23 2024 | 442.00 |
December, 24 2024 | - | December, 24 2024 | 435.00 |
December, 25 2024 | - | December, 25 2024 | 425.00 |
December, 26 2024 | - | December, 26 2024 | 459.00 |
December, 27 2024 | - | December, 27 2024 | 511.00 |
December, 28 2024 | - | December, 28 2024 | 541.00 |
December, 29 2024 | - | December, 29 2024 | 539.00 |
December, 30 2024 | - | December, 30 2024 | 522.00 |
December, 31 2024 | - | December, 31 2024 | 516.00 |
January, 1 2025 | - | January, 1 2025 | 507.00 |
January, 2 2025 | - | January, 2 2025 | 543.00 |
January, 3 2025 | - | January, 3 2025 | 336.00 |
January, 4 2025 | - | January, 4 2025 | 351.00 |
January, 5 2025 | - | January, 5 2025 | 299.00 |
January, 6 2025 | - | January, 6 2025 | 271.00 |
January, 7 2025 | - | January, 7 2025 | 248.00 |
January, 8 2025 | - | January, 8 2025 | 231.00 |
January, 9 2025 | - | January, 9 2025 | 261.00 |
January, 10 2025 | - | January, 10 2025 | 304.00 |
January, 11 2025 | - | January, 11 2025 | 311.00 |
January, 12 2025 | - | January, 12 2025 | 270.00 |
January, 13 2025 | - | January, 13 2025 | 238.00 |
January, 14 2025 | - | January, 14 2025 | 222.00 |
January, 15 2025 | - | January, 15 2025 | 217.00 |
January, 16 2025 | - | January, 16 2025 | 257.00 |
January, 17 2025 | - | January, 17 2025 | 296.00 |
January, 18 2025 | - | January, 18 2025 | 302.00 |
January, 19 2025 | - | January, 19 2025 | 266.00 |
January, 20 2025 | - | January, 20 2025 | 236.00 |
January, 21 2025 | - | January, 21 2025 | 221.00 |
January, 22 2025 | - | January, 22 2025 | 222.00 |
January, 23 2025 | - | January, 23 2025 | 258.00 |
January, 24 2025 | - | January, 24 2025 | 290.00 |
January, 25 2025 | - | January, 25 2025 | 298.00 |
January, 26 2025 | - | January, 26 2025 | 270.00 |
January, 27 2025 | - | January, 27 2025 | 241.00 |
January, 28 2025 | - | January, 28 2025 | 228.00 |
January, 29 2025 | - | January, 29 2025 | 238.00 |
January, 30 2025 | - | January, 30 2025 | 265.00 |
January, 31 2025 | - | January, 31 2025 | 288.00 |
February, 1 2025 | - | February, 1 2025 | 305.00 |
February, 2 2025 | - | February, 2 2025 | 276.00 |
February, 3 2025 | - | February, 3 2025 | 250.00 |
February, 4 2025 | - | February, 4 2025 | 235.00 |
February, 5 2025 | - | February, 5 2025 | 251.00 |
February, 6 2025 | - | February, 6 2025 | 273.00 |
February, 7 2025 | - | February, 7 2025 | 307.00 |
February, 8 2025 | - | February, 8 2025 | 333.00 |
February, 9 2025 | - | February, 9 2025 | 317.00 |
February, 10 2025 | - | February, 10 2025 | 302.00 |
February, 11 2025 | - | February, 11 2025 | 291.00 |
February, 12 2025 | - | February, 12 2025 | 318.00 |
February, 13 2025 | - | February, 13 2025 | 341.00 |
February, 14 2025 | - | February, 14 2025 | 373.00 |
February, 15 2025 | - | February, 15 2025 | 386.00 |
February, 16 2025 | - | February, 16 2025 | 361.00 |
February, 17 2025 | - | February, 17 2025 | 337.00 |
February, 18 2025 | - | February, 18 2025 | 321.00 |
February, 19 2025 | - | February, 19 2025 | 341.00 |
February, 20 2025 | - | February, 20 2025 | 362.00 |
February, 21 2025 | - | February, 21 2025 | 400.00 |
February, 22 2025 | - | February, 22 2025 | 405.00 |
February, 23 2025 | - | February, 23 2025 | 373.00 |
February, 24 2025 | - | February, 24 2025 | 348.00 |
February, 25 2025 | - | February, 25 2025 | 346.00 |
February, 26 2025 | - | February, 26 2025 | 364.00 |
February, 27 2025 | - | February, 27 2025 | 384.00 |
February, 28 2025 | - | February, 28 2025 | 425.00 |
March, 1 2025 | - | March, 1 2025 | 430.00 |
March, 2 2025 | - | March, 2 2025 | 377.00 |
March, 3 2025 | - | March, 3 2025 | 351.00 |
March, 4 2025 | - | March, 4 2025 | 333.00 |
March, 5 2025 | - | March, 5 2025 | 340.00 |
March, 6 2025 | - | March, 6 2025 | 360.00 |
March, 7 2025 | - | March, 7 2025 | 487.00 |
March, 8 2025 | - | March, 8 2025 | 500.00 |
March, 9 2025 | - | March, 9 2025 | 455.00 |
March, 10 2025 | - | March, 10 2025 | 435.00 |
March, 11 2025 | - | March, 11 2025 | 425.00 |
March, 12 2025 | - | March, 12 2025 | 424.00 |
March, 13 2025 | - | March, 13 2025 | 452.00 |
March, 14 2025 | - | March, 14 2025 | 474.00 |
March, 15 2025 | - | March, 15 2025 | 487.00 |
March, 16 2025 | - | March, 16 2025 | 440.00 |
March, 17 2025 | - | March, 17 2025 | 418.00 |
March, 18 2025 | - | March, 18 2025 | 412.00 |
March, 19 2025 | - | March, 19 2025 | 400.00 |
March, 20 2025 | - | March, 20 2025 | 423.00 |
March, 21 2025 | - | March, 21 2025 | 438.00 |
March, 22 2025 | - | March, 22 2025 | 449.00 |
March, 23 2025 | - | March, 23 2025 | 412.00 |
March, 24 2025 | - | March, 24 2025 | 394.00 |
March, 25 2025 | - | March, 25 2025 | 399.00 |
March, 26 2025 | - | March, 26 2025 | 396.00 |
March, 27 2025 | - | March, 27 2025 | 416.00 |
March, 28 2025 | - | March, 28 2025 | 425.00 |
March, 29 2025 | - | March, 29 2025 | 434.00 |
March, 30 2025 | - | March, 30 2025 | 323.00 |
March, 31 2025 | - | March, 31 2025 | 305.00 |
April, 1 2025 | - | April, 1 2025 | 309.00 |
April, 2 2025 | - | April, 2 2025 | 313.00 |
April, 3 2025 | - | April, 4 2025 | 323.00 |
April, 5 2025 | - | April, 5 2025 | 326.00 |
April, 6 2025 | - | April, 6 2025 | 302.00 |
April, 7 2025 | - | April, 7 2025 | 291.00 |
April, 8 2025 | - | April, 8 2025 | 296.00 |
April, 9 2025 | - | April, 9 2025 | 308.00 |
April, 10 2025 | - | April, 10 2025 | 327.00 |
April, 11 2025 | - | April, 11 2025 | 337.00 |
