• Data de chegada Qualquer
• Entrega das chaves: Na Casa
• Estadia minima: 3 Dias
• Linen and towels provided
• Washer/Dryer
• Air Conditioning
• Parking lot
• Pets allowed
• Cable-TV
• WiFi / Internet
• Gated community
• Guarded community
• Business Facilities
• Community Gym
• Restaurant / Bar in resort
• Childrens Water Play Area
• BBQ / picnic area
• Community childrens playground
• Volleyball / Beach volleyball
• Concierge service
• Community Gym
• Community Pool
• Community Whirlpool / Spa
• Lazy River
• Clubhouse
<p>Spread over 2 floors, this vacation townhome has 4 bedrooms, 3 bathrooms, and access to some amazing resort amenities.</p>
<p>The living room has tall ceilings, tiled flooring, and plenty of natural light. It also has access to a small patio area, a comfortable L-shaped sofa, and a flat screen TV, which is great for watching a good movie on. The kitchen has modern appliances, and it comes fully equipped with all the pots, pans, utensils, and small kitchen appliances/kitchen gadgets that you would need to put together tasty home-cooked meals. When it's time to eat, there's a small breakfast bar, with seating for one, and a separate dining, which will seat up to 6 people.</p>
<p>There are 4 bedrooms. The first bedroom, the master bedroom, has a king-sized bed and en-suite bathroom. The second bedroom has a queen-sized bed. And the third and fourth bedrooms have two twin-sized beds in each. All bedrooms have their own television.</p>
<p>Other conveniences include free Wi-Fi Internet access, optional pool heat (where available), and in-unit laundry facilities. </p>
<p><strong>Community Description</strong></p>
Please note that a resort fee of $26 a night needs to be paid at arrival to the resort lobby. In addition if you would like floaties, a resort entry wristband, etc a refundable deposit may be required
<p>
At Regal Palms Resort at Highlands Reserve, there are so many amenities for you to take advantage of, including: a lazy river, water slide, beach-style pool, playground, arcade, spa, fitness center, restaurant, tiki bar, volleyball court, and more.</p>
<p><strong>Distance to Nearby Attractions</strong></p>
<p>- Disney World: 9.1 miles</p>
<p>- Universal Studios: 22.3 miles</p>
<p>- SeaWorld: 20.0 miles</p>
<p>- Falcon Fire Golf Course: 13.4 miles</p>
<p>- Disney Golf Course: 15.4 miles</p>
<p>- Premium Outlets: 15.5 miles</p>
<p>- Airport (Orlando International Airport): 29.6 miles</p>
<p><strong>Services Offered</strong></p>
<p>- 24-hour online check-in</p>
<p>- Mid-stay housekeeping</p>
<p>- BBQ, Pack and play, crib rentals</p>
<p>- Pool heat (where available)</p>
<p>- Ticket sales to all major theme parks</p>
|
| Preco por noite en USD,favor adicionar 12.00% taxas |
| - | 1 de julho de 2026 | 250.00 |
| 2 de julho de 2026 | - | 2 de julho de 2026 | 278.00 |
| 3 de julho de 2026 | - | 3 de julho de 2026 | 295.00 |
| 4 de julho de 2026 | - | 4 de julho de 2026 | 297.00 |
| 5 de julho de 2026 | - | 5 de julho de 2026 | 266.00 |
| 6 de julho de 2026 | - | 6 de julho de 2026 | 263.00 |
| 7 de julho de 2026 | - | 7 de julho de 2026 | 248.00 |
| 8 de julho de 2026 | - | 8 de julho de 2026 | 255.00 |
| 9 de julho de 2026 | - | 9 de julho de 2026 | 279.00 |
| 10 de julho de 2026 | - | 10 de julho de 2026 | 289.00 |
| 11 de julho de 2026 | - | 11 de julho de 2026 | 292.00 |
| 12 de julho de 2026 | - | 12 de julho de 2026 | 265.00 |
| 13 de julho de 2026 | - | 13 de julho de 2026 | 266.00 |
| 14 de julho de 2026 | - | 14 de julho de 2026 | 253.00 |
| 15 de julho de 2026 | - | 15 de julho de 2026 | 263.00 |
| 16 de julho de 2026 | - | 16 de julho de 2026 | 284.00 |
| 17 de julho de 2026 | - | 17 de julho de 2026 | 293.00 |
| 18 de julho de 2026 | - | 18 de julho de 2026 | 296.00 |
| 19 de julho de 2026 | - | 19 de julho de 2026 | 272.00 |
| 20 de julho de 2026 | - | 20 de julho de 2026 | 271.00 |
| 21 de julho de 2026 | - | 21 de julho de 2026 | 254.00 |
| 22 de julho de 2026 | - | 22 de julho de 2026 | 265.00 |
| 23 de julho de 2026 | - | 23 de julho de 2026 | 284.00 |
| 24 de julho de 2026 | - | 24 de julho de 2026 | 296.00 |
| 25 de julho de 2026 | - | 25 de julho de 2026 | 299.00 |
| 26 de julho de 2026 | - | 26 de julho de 2026 | 274.00 |
| 27 de julho de 2026 | - | 27 de julho de 2026 | 277.00 |
| 28 de julho de 2026 | - | 28 de julho de 2026 | 264.00 |
| 29 de julho de 2026 | - | 29 de julho de 2026 | 270.00 |
| Limpeza final Si ficar menos tempo, entao 7 noites | 120.00 |
| Opicao con aquecimento da picina Diario | 29.00 |
| Accidental damage waiver mandatory | 99.00 |
| |
| Community / resort charges |
| This community has a resort fee which is charged directly at check-in, and is currently $20.00 + 12% tax per night per house (not per guest). This has to be paid locally at the resort. |
| Resort charges can change at any time. |
| |
O pagamento pode ser feito pelo :
- USD cheque (nao tem taxa)
- Transferencia eletrónica (favor perguntar por tarifas extras)
- MasterCard / Visa (+4.5%)
- Paypal (+4.5%)
|
| $50 Service fee will be added to the rental amount |
| |
| retornar em cima |
| |
|
| Standard | | | 3 Dias |
| - |
| 5 de junho de 2026 | para | 5 de junho de 2026 | 5 Dias |
| - |
| 6 de junho de 2026 | para | 6 de junho de 2026 | 5 Dias |
| - |
| 7 de junho de 2026 | para | 10 de junho de 2026 | 5 Dias |
| - |
| 11 de junho de 2026 | para | 11 de junho de 2026 | 5 Dias |
| - |
| 12 de junho de 2026 | para | 12 de junho de 2026 | 5 Dias |
| - |
| 13 de junho de 2026 | para | 13 de junho de 2026 | 5 Dias |
| - |
| 14 de junho de 2026 | para | 14 de junho de 2026 | 5 Dias |
| - |
| 15 de junho de 2026 | para | 15 de junho de 2026 | 5 Dias |
| - |
| 16 de junho de 2026 | para | 17 de junho de 2026 | 5 Dias |
| - |
| 18 de junho de 2026 | para | 18 de junho de 2026 | 5 Dias |
| - |
| 19 de junho de 2026 | para | 19 de junho de 2026 | 5 Dias |
| - |
| 20 de junho de 2026 | para | 20 de junho de 2026 | 5 Dias |
| - |
| 21 de junho de 2026 | para | 21 de junho de 2026 | 5 Dias |
| - |
| 22 de junho de 2026 | para | 22 de junho de 2026 | 5 Dias |
| - |
| 23 de junho de 2026 | para | 23 de junho de 2026 | 5 Dias |
| - |
| 24 de junho de 2026 | para | 24 de junho de 2026 | 5 Dias |
| - |
| 25 de junho de 2026 | para | 25 de junho de 2026 | 5 Dias |
| - |
| 26 de junho de 2026 | para | 26 de junho de 2026 | 5 Dias |
| - |
| 27 de junho de 2026 | para | 27 de junho de 2026 | 5 Dias |
| - |
| 28 de junho de 2026 | para | 28 de junho de 2026 | 5 Dias |
| - |
| 29 de junho de 2026 | para | 29 de junho de 2026 | 5 Dias |
| - |
| 30 de junho de 2026 | para | 30 de junho de 2026 | 5 Dias |
| - |
| 1 de julho de 2026 | para | 1 de julho de 2026 | 5 Dias |
| - |
| 2 de julho de 2026 | para | 2 de julho de 2026 | 5 Dias |
| - |
| 3 de julho de 2026 | para | 3 de julho de 2026 | 5 Dias |
| - |
| 4 de julho de 2026 | para | 4 de julho de 2026 | 5 Dias |
| - |
| 5 de julho de 2026 | para | 5 de julho de 2026 | 5 Dias |
| - |
| 6 de julho de 2026 | para | 6 de julho de 2026 | 5 Dias |
| - |
| 7 de julho de 2026 | para | 7 de julho de 2026 | 5 Dias |
| - |
| 8 de julho de 2026 | para | 8 de julho de 2026 | 5 Dias |
| - |
| 9 de julho de 2026 | para | 9 de julho de 2026 | 5 Dias |
| - |
| 10 de julho de 2026 | para | 10 de julho de 2026 | 5 Dias |
| - |
| 11 de julho de 2026 | para | 11 de julho de 2026 | 5 Dias |
| - |
| 12 de julho de 2026 | para | 12 de julho de 2026 | 5 Dias |
| - |
| 13 de julho de 2026 | para | 13 de julho de 2026 | 5 Dias |
| - |
| 14 de julho de 2026 | para | 14 de julho de 2026 | 5 Dias |
| - |
| 15 de julho de 2026 | para | 15 de julho de 2026 | 5 Dias |
| - |
| 16 de julho de 2026 | para | 16 de julho de 2026 | 5 Dias |
| - |
| 17 de julho de 2026 | para | 17 de julho de 2026 | 5 Dias |
| - |
| 18 de julho de 2026 | para | 18 de julho de 2026 | 5 Dias |
| - |
| 19 de julho de 2026 | para | 19 de julho de 2026 | 5 Dias |
| - |
| 20 de julho de 2026 | para | 20 de julho de 2026 | 5 Dias |
| - |
| 21 de julho de 2026 | para | 21 de julho de 2026 | 5 Dias |
| - |
| 22 de julho de 2026 | para | 22 de julho de 2026 | 5 Dias |
| - |
| 23 de julho de 2026 | para | 23 de julho de 2026 | 5 Dias |
| - |
| 24 de julho de 2026 | para | 24 de julho de 2026 | 5 Dias |
| - |
| 25 de julho de 2026 | para | 25 de julho de 2026 | 5 Dias |
| - |
| 26 de julho de 2026 | para | 26 de julho de 2026 | 5 Dias |
| - |
| 27 de julho de 2026 | para | 27 de julho de 2026 | 5 Dias |
| - |
| 28 de julho de 2026 | para | 28 de julho de 2026 | 5 Dias |
| - |
| 29 de julho de 2026 | para | 29 de julho de 2026 | 5 Dias |
| |
| retornar em cima |
| |
• 25% (minimum $300.00) deposit required to secure booking. Deposit non-refundable if you cancel.
• The total amount has to be paid 8 weeks before arrival.
• Failure to pay the balance by the due date will render the booking void with loss of deposit.
• Security deposit is required no later then 1 week before arrival.
• Check in 4 p.m. Check out 10 a.m. Early check ins or late check outs require prior approval.
• Cancellation charges: More than 8 weeks before arrival: deposit only, 8 weeks or less: Full amount.
• Rates subject to change without notice.