• Data de chegada Qualquer
• Entrega das chaves: Na Casa
• Estadia minima: 3 Dias
• Linen and towels provided
• Parking lot
• Air Conditioning
• Washer/Dryer
• HDTV / Big screen TV
• Games room
• Cable-TV
• WiFi / Internet
• Gated community
• Private Pool
• Poolheat Electric
• Covered lanai
• Community Tennis Courts
• Community childrens playground
This vacation villa is located in Highgate Park at Legacy Park in Davenport. It is just 20 minutes from Walt Disney World! And with 5 Bedrooms, 3.5 Bathrooms, and almost 2,500 square feet of living space, this home is perfect for a large family, multiple families, or a group of friends.
The home has two living areas: a formal and information living area. The formal living area is at the front of the villa, has two sofas, and is great for having an intimate conversation with someone. The informal living area has vaulted ceilings, which makes the room feel large and spacey. It has two sofas, two arms chairs, a large flat screen TV, access to the pool via the patio door, and plenty of windows that let natural light flood in. The galley kitchen is fully-equipped with everything you'd need to whip up a meal like you'd make at home. It also has modern appliances, a breakfast/kitchen bar, and a breakfast nook, which seats up to six people. If you'd like to eat somewhere a bit more formal, there is a formal dining room with a circular dining table and four chairs. There are five bedrooms. The first and second bedrooms are downstairs. The first bedroom has a queen-size bed and a small en-suite bathroom. The second bedroom has two single beds. The remainder of the bedrooms are upstairs. The third bedroom, the master bedroom, has a king-size bed and an en-suite bathroom with walk-in shower and garden tub. The fourth bedroom has a queen-size bed, and the fifth bedroom has two single beds. The king and queen beds are great for couples and the single beds are perfect for the younger members of the family. For extra entertainment, the garage has been converted into a game room. There is a pool table, air hockey table, and a high-top bar table with two chairs. This will provide hours of entertainment for the entire family. Let's not forget about the private pool and spa in the back yard. It's screened in to help keep all of the Florida bugs out. There are also sun loungers if you wish to work on your tan and a patio table and chairs under a covered lanai for when you want to be outside but out of the sun.
|
Preco por noite en USD,favor adicionar 12.00% taxas |
| - | 7 de julho de 2025 | 244.00 |
8 de julho de 2025 | - | 8 de julho de 2025 | 228.00 |
9 de julho de 2025 | - | 9 de julho de 2025 | 241.00 |
10 de julho de 2025 | - | 10 de julho de 2025 | 279.00 |
11 de julho de 2025 | - | 11 de julho de 2025 | 301.00 |
12 de julho de 2025 | - | 12 de julho de 2025 | 304.00 |
13 de julho de 2025 | - | 13 de julho de 2025 | 264.00 |
14 de julho de 2025 | - | 14 de julho de 2025 | 253.00 |
15 de julho de 2025 | - | 15 de julho de 2025 | 252.00 |
16 de julho de 2025 | - | 16 de julho de 2025 | 274.00 |
17 de julho de 2025 | - | 17 de julho de 2025 | 311.00 |
18 de julho de 2025 | - | 18 de julho de 2025 | 333.00 |
19 de julho de 2025 | - | 19 de julho de 2025 | 334.00 |
20 de julho de 2025 | - | 20 de julho de 2025 | 288.00 |
21 de julho de 2025 | - | 21 de julho de 2025 | 270.00 |
22 de julho de 2025 | - | 22 de julho de 2025 | 264.00 |
23 de julho de 2025 | - | 23 de julho de 2025 | 286.00 |
24 de julho de 2025 | - | 24 de julho de 2025 | 309.00 |
25 de julho de 2025 | - | 25 de julho de 2025 | 337.00 |
26 de julho de 2025 | - | 26 de julho de 2025 | 346.00 |
27 de julho de 2025 | - | 27 de julho de 2025 | 305.00 |
28 de julho de 2025 | - | 28 de julho de 2025 | 293.00 |
29 de julho de 2025 | - | 29 de julho de 2025 | 269.00 |
30 de julho de 2025 | - | 30 de julho de 2025 | 292.00 |
31 de julho de 2025 | - | 31 de julho de 2025 | 310.00 |
1 de agosto de 2025 | - | 1 de agosto de 2025 | 335.00 |
2 de agosto de 2025 | - | 2 de agosto de 2025 | 336.00 |
3 de agosto de 2025 | - | 3 de agosto de 2025 | 295.00 |
4 de agosto de 2025 | - | 4 de agosto de 2025 | 277.00 |
5 de agosto de 2025 | - | 5 de agosto de 2025 | 253.00 |
6 de agosto de 2025 | - | 6 de agosto de 2025 | 273.00 |
7 de agosto de 2025 | - | 7 de agosto de 2025 | 291.00 |
8 de agosto de 2025 | - | 8 de agosto de 2025 | 313.00 |
9 de agosto de 2025 | - | 9 de agosto de 2025 | 305.00 |
10 de agosto de 2025 | - | 10 de agosto de 2025 | 267.00 |
11 de agosto de 2025 | - | 11 de agosto de 2025 | 242.00 |
12 de agosto de 2025 | - | 12 de agosto de 2025 | 220.00 |
13 de agosto de 2025 | - | 13 de agosto de 2025 | 234.00 |
14 de agosto de 2025 | - | 14 de agosto de 2025 | 259.00 |
15 de agosto de 2025 | - | 15 de agosto de 2025 | 283.00 |
16 de agosto de 2025 | - | 16 de agosto de 2025 | 277.00 |
17 de agosto de 2025 | - | 17 de agosto de 2025 | 239.00 |
18 de agosto de 2025 | - | 18 de agosto de 2025 | 221.00 |
19 de agosto de 2025 | - | 19 de agosto de 2025 | 203.00 |
20 de agosto de 2025 | - | 20 de agosto de 2025 | 217.00 |
21 de agosto de 2025 | - | 21 de agosto de 2025 | 246.00 |
22 de agosto de 2025 | - | 22 de agosto de 2025 | 273.00 |
23 de agosto de 2025 | - | 23 de agosto de 2025 | 267.00 |
24 de agosto de 2025 | - | 24 de agosto de 2025 | 228.00 |
25 de agosto de 2025 | - | 25 de agosto de 2025 | 209.00 |
26 de agosto de 2025 | - | 26 de agosto de 2025 | 187.00 |
27 de agosto de 2025 | - | 27 de agosto de 2025 | 189.00 |
28 de agosto de 2025 | - | 28 de agosto de 2025 | 215.00 |
29 de agosto de 2025 | - | 29 de agosto de 2025 | 239.00 |
30 de agosto de 2025 | - | 30 de agosto de 2025 | 241.00 |
31 de agosto de 2025 | - | 31 de agosto de 2025 | 192.00 |
1 de septembro de 2025 | - | 3 de septembro de 2025 | 178.00 |
4 de septembro de 2025 | - | 4 de septembro de 2025 | 184.00 |
5 de septembro de 2025 | - | 5 de septembro de 2025 | 215.00 |
6 de septembro de 2025 | - | 6 de septembro de 2025 | 228.00 |
7 de septembro de 2025 | - | 11 de septembro de 2025 | 178.00 |
12 de septembro de 2025 | - | 12 de septembro de 2025 | 197.00 |
13 de septembro de 2025 | - | 13 de septembro de 2025 | 210.00 |
14 de septembro de 2025 | - | 18 de septembro de 2025 | 178.00 |
19 de septembro de 2025 | - | 19 de septembro de 2025 | 207.00 |
20 de septembro de 2025 | - | 20 de septembro de 2025 | 213.00 |
21 de septembro de 2025 | - | 25 de septembro de 2025 | 178.00 |
26 de septembro de 2025 | - | 26 de septembro de 2025 | 179.00 |
27 de septembro de 2025 | - | 27 de septembro de 2025 | 181.00 |
28 de septembro de 2025 | - | 3 de octubro de 2025 | 178.00 |
4 de octubro de 2025 | - | 4 de octubro de 2025 | 187.00 |
5 de octubro de 2025 | - | 9 de octubro de 2025 | 178.00 |
10 de octubro de 2025 | - | 10 de octubro de 2025 | 210.00 |
11 de octubro de 2025 | - | 11 de octubro de 2025 | 223.00 |
12 de octubro de 2025 | - | 15 de octubro de 2025 | 178.00 |
16 de octubro de 2025 | - | 16 de octubro de 2025 | 190.00 |
17 de octubro de 2025 | - | 17 de octubro de 2025 | 241.00 |
18 de octubro de 2025 | - | 18 de octubro de 2025 | 247.00 |
19 de octubro de 2025 | - | 19 de octubro de 2025 | 188.00 |
20 de octubro de 2025 | - | 22 de octubro de 2025 | 178.00 |
23 de octubro de 2025 | - | 23 de octubro de 2025 | 214.00 |
24 de octubro de 2025 | - | 24 de octubro de 2025 | 252.00 |
25 de octubro de 2025 | - | 25 de octubro de 2025 | 255.00 |
26 de octubro de 2025 | - | 26 de octubro de 2025 | 202.00 |
27 de octubro de 2025 | - | 29 de octubro de 2025 | 178.00 |
30 de octubro de 2025 | - | 30 de octubro de 2025 | 242.00 |
31 de octubro de 2025 | - | 31 de octubro de 2025 | 257.00 |
1 de novembro de 2025 | - | 1 de novembro de 2025 | 263.00 |
2 de novembro de 2025 | - | 2 de novembro de 2025 | 207.00 |
2 de novembro de 2025 | - | 5 de novembro de 2025 | 178.00 |
6 de novembro de 2025 | - | 6 de novembro de 2025 | 220.00 |
7 de novembro de 2025 | - | 7 de novembro de 2025 | 208.00 |
8 de novembro de 2025 | - | 8 de novembro de 2025 | 222.00 |
9 de novembro de 2025 | - | 12 de novembro de 2025 | 178.00 |
13 de novembro de 2025 | - | 14 de novembro de 2025 | 206.00 |
15 de novembro de 2025 | - | 15 de novembro de 2025 | 228.00 |
16 de novembro de 2025 | - | 16 de novembro de 2025 | 187.00 |
17 de novembro de 2025 | - | 19 de novembro de 2025 | 178.00 |
20 de novembro de 2025 | - | 20 de novembro de 2025 | 215.00 |
21 de novembro de 2025 | - | 21 de novembro de 2025 | 217.00 |
22 de novembro de 2025 | - | 22 de novembro de 2025 | 227.00 |
23 de novembro de 2025 | - | 23 de novembro de 2025 | 182.00 |
24 de novembro de 2025 | - | 26 de novembro de 2025 | 178.00 |
27 de novembro de 2025 | - | 27 de novembro de 2025 | 204.00 |
28 de novembro de 2025 | - | 28 de novembro de 2025 | 222.00 |
29 de novembro de 2025 | - | 29 de novembro de 2025 | 225.00 |
30 de novembro de 2025 | - | 30 de novembro de 2025 | 192.00 |
1 de dezembro de 2025 | - | 3 de dezembro de 2025 | 178.00 |
4 de dezembro de 2025 | - | 4 de dezembro de 2025 | 204.00 |
5 de dezembro de 2025 | - | 5 de dezembro de 2025 | 233.00 |
6 de dezembro de 2025 | - | 6 de dezembro de 2025 | 236.00 |
7 de dezembro de 2025 | - | 7 de dezembro de 2025 | 198.00 |
8 de dezembro de 2025 | - | 10 de dezembro de 2025 | 178.00 |
11 de dezembro de 2025 | - | 11 de dezembro de 2025 | 216.00 |
12 de dezembro de 2025 | - | 12 de dezembro de 2025 | 263.00 |
13 de dezembro de 2025 | - | 13 de dezembro de 2025 | 288.00 |
14 de dezembro de 2025 | - | 14 de dezembro de 2025 | 246.00 |
15 de dezembro de 2025 | - | 15 de dezembro de 2025 | 223.00 |
16 de dezembro de 2025 | - | 16 de dezembro de 2025 | 220.00 |
17 de dezembro de 2025 | - | 17 de dezembro de 2025 | 214.00 |
18 de dezembro de 2025 | - | 18 de dezembro de 2025 | 241.00 |
19 de dezembro de 2025 | - | 19 de dezembro de 2025 | 288.00 |
20 de dezembro de 2025 | - | 20 de dezembro de 2025 | 318.00 |
21 de dezembro de 2025 | - | 21 de dezembro de 2025 | 263.00 |
22 de dezembro de 2025 | - | 22 de dezembro de 2025 | 241.00 |
23 de dezembro de 2025 | - | 23 de dezembro de 2025 | 234.00 |
24 de dezembro de 2025 | - | 24 de dezembro de 2025 | 223.00 |
25 de dezembro de 2025 | - | 25 de dezembro de 2025 | 254.00 |
26 de dezembro de 2025 | - | 26 de dezembro de 2025 | 307.00 |
27 de dezembro de 2025 | - | 27 de dezembro de 2025 | 336.00 |
28 de dezembro de 2025 | - | 28 de dezembro de 2025 | 283.00 |
29 de dezembro de 2025 | - | 29 de dezembro de 2025 | 265.00 |
30 de dezembro de 2025 | - | 30 de dezembro de 2025 | 260.00 |
31 de dezembro de 2025 | - | 31 de dezembro de 2025 | 252.00 |
1 de janeiro de 2026 | - | 1 de janeiro de 2026 | 289.00 |
2 de janeiro de 2026 | - | 2 de janeiro de 2026 | 336.00 |
3 de janeiro de 2026 | - | 3 de janeiro de 2026 | 352.00 |
4 de janeiro de 2026 | - | 4 de janeiro de 2026 | 303.00 |
5 de janeiro de 2026 | - | 5 de janeiro de 2026 | 276.00 |
6 de janeiro de 2026 | - | 6 de janeiro de 2026 | 255.00 |
7 de janeiro de 2026 | - | 7 de janeiro de 2026 | 239.00 |
8 de janeiro de 2026 | - | 8 de janeiro de 2026 | 270.00 |
9 de janeiro de 2026 | - | 9 de janeiro de 2026 | 308.00 |
10 de janeiro de 2026 | - | 10 de janeiro de 2026 | 313.00 |
11 de janeiro de 2026 | - | 11 de janeiro de 2026 | 270.00 |
12 de janeiro de 2026 | - | 12 de janeiro de 2026 | 239.00 |
13 de janeiro de 2026 | - | 13 de janeiro de 2026 | 223.00 |
14 de janeiro de 2026 | - | 14 de janeiro de 2026 | 217.00 |
15 de janeiro de 2026 | - | 15 de janeiro de 2026 | 257.00 |
16 de janeiro de 2026 | - | 16 de janeiro de 2026 | 297.00 |
17 de janeiro de 2026 | - | 17 de janeiro de 2026 | 302.00 |
18 de janeiro de 2026 | - | 18 de janeiro de 2026 | 266.00 |
19 de janeiro de 2026 | - | 19 de janeiro de 2026 | 236.00 |
20 de janeiro de 2026 | - | 20 de janeiro de 2026 | 221.00 |
21 de janeiro de 2026 | - | 21 de janeiro de 2026 | 222.00 |
22 de janeiro de 2026 | - | 22 de janeiro de 2026 | 257.00 |
23 de janeiro de 2026 | - | 23 de janeiro de 2026 | 290.00 |
24 de janeiro de 2026 | - | 24 de janeiro de 2026 | 297.00 |
25 de janeiro de 2026 | - | 25 de janeiro de 2026 | 270.00 |
26 de janeiro de 2026 | - | 26 de janeiro de 2026 | 240.00 |
27 de janeiro de 2026 | - | 27 de janeiro de 2026 | 227.00 |
28 de janeiro de 2026 | - | 28 de janeiro de 2026 | 236.00 |
29 de janeiro de 2026 | - | 29 de janeiro de 2026 | 264.00 |
30 de janeiro de 2026 | - | 30 de janeiro de 2026 | 286.00 |
31 de janeiro de 2026 | - | 31 de janeiro de 2026 | 304.00 |
1 de fevereiro de 2026 | - | 1 de fevereiro de 2026 | 274.00 |
2 de fevereiro de 2026 | - | 2 de fevereiro de 2026 | 248.00 |
3 de fevereiro de 2026 | - | 3 de fevereiro de 2026 | 234.00 |
4 de fevereiro de 2026 | - | 4 de fevereiro de 2026 | 248.00 |
5 de fevereiro de 2026 | - | 5 de fevereiro de 2026 | 272.00 |
6 de fevereiro de 2026 | - | 6 de fevereiro de 2026 | 295.00 |
7 de fevereiro de 2026 | - | 7 de fevereiro de 2026 | 321.00 |
8 de fevereiro de 2026 | - | 8 de fevereiro de 2026 | 305.00 |
9 de fevereiro de 2026 | - | 9 de fevereiro de 2026 | 291.00 |
10 de fevereiro de 2026 | - | 10 de fevereiro de 2026 | 283.00 |
11 de fevereiro de 2026 | - | 11 de fevereiro de 2026 | 310.00 |
12 de fevereiro de 2026 | - | 12 de fevereiro de 2026 | 335.00 |
13 de fevereiro de 2026 | - | 13 de fevereiro de 2026 | 368.00 |
14 de fevereiro de 2026 | - | 14 de fevereiro de 2026 | 383.00 |
15 de fevereiro de 2026 | - | 15 de fevereiro de 2026 | 358.00 |
16 de fevereiro de 2026 | - | 16 de fevereiro de 2026 | 335.00 |
17 de fevereiro de 2026 | - | 17 de fevereiro de 2026 | 318.00 |
18 de fevereiro de 2026 | - | 18 de fevereiro de 2026 | 339.00 |
19 de fevereiro de 2026 | - | 19 de fevereiro de 2026 | 360.00 |
20 de fevereiro de 2026 | - | 20 de fevereiro de 2026 | 399.00 |
21 de fevereiro de 2026 | - | 21 de fevereiro de 2026 | 403.00 |
22 de fevereiro de 2026 | - | 22 de fevereiro de 2026 | 372.00 |
23 de fevereiro de 2026 | - | 23 de fevereiro de 2026 | 347.00 |
24 de fevereiro de 2026 | - | 24 de fevereiro de 2026 | 330.00 |
25 de fevereiro de 2026 | - | 25 de fevereiro de 2026 | 349.00 |
26 de fevereiro de 2026 | - | 26 de fevereiro de 2026 | 371.00 |
27 de fevereiro de 2026 | - | 27 de fevereiro de 2026 | 412.00 |
28 de fevereiro de 2026 | - | 28 de fevereiro de 2026 | 417.00 |
1 de março de 2026 | - | 1 de março de 2026 | 378.00 |
2 de março de 2026 | - | 2 de março de 2026 | 352.00 |
3 de março de 2026 | - | 3 de março de 2026 | 335.00 |
4 de março de 2026 | - | 4 de março de 2026 | 341.00 |
5 de março de 2026 | - | 5 de março de 2026 | 361.00 |
6 de março de 2026 | - | 6 de março de 2026 | 491.00 |
7 de março de 2026 | - | 7 de março de 2026 | 504.00 |
8 de março de 2026 | - | 8 de março de 2026 | 459.00 |
9 de março de 2026 | - | 9 de março de 2026 | 437.00 |
10 de março de 2026 | - | 11 de março de 2026 | 429.00 |
12 de março de 2026 | - | 12 de março de 2026 | 456.00 |
13 de março de 2026 | - | 13 de março de 2026 | 481.00 |
14 de março de 2026 | - | 14 de março de 2026 | 494.00 |
15 de março de 2026 | - | 15 de março de 2026 | 448.00 |
16 de março de 2026 | - | 16 de março de 2026 | 425.00 |
17 de março de 2026 | - | 17 de março de 2026 | 421.00 |
18 de março de 2026 | - | 18 de março de 2026 | 409.00 |
19 de março de 2026 | - | 19 de março de 2026 | 431.00 |
20 de março de 2026 | - | 20 de março de 2026 | 446.00 |
21 de março de 2026 | - | 21 de março de 2026 | 455.00 |
22 de março de 2026 | - | 22 de março de 2026 | 418.00 |
23 de março de 2026 | - | 23 de março de 2026 | 399.00 |
24 de março de 2026 | - | 24 de março de 2026 | 403.00 |
25 de março de 2026 | - | 25 de março de 2026 | 399.00 |
26 de março de 2026 | - | 26 de março de 2026 | 418.00 |
27 de março de 2026 | - | 27 de março de 2026 | 429.00 |
28 de março de 2026 | - | 28 de março de 2026 | 437.00 |
29 de março de 2026 | - | 29 de março de 2026 | 324.00 |
30 de março de 2026 | - | 30 de março de 2026 | 308.00 |
31 de março de 2026 | - | 31 de março de 2026 | 329.00 |
1 de abril de 2026 | - | 1 de abril de 2026 | 334.00 |
2 de abril de 2026 | - | 2 de abril de 2026 | 343.00 |
3 de abril de 2026 | - | 3 de abril de 2026 | 342.00 |
4 de abril de 2026 | - | 4 de abril de 2026 | 345.00 |
5 de abril de 2026 | - | 5 de abril de 2026 | 318.00 |
6 de abril de 2026 | - | 6 de abril de 2026 | 309.00 |
7 de abril de 2026 | - | 7 de abril de 2026 | 314.00 |
8 de abril de 2026 | - | 8 de abril de 2026 | 327.00 |
9 de abril de 2026 | - | 9 de abril de 2026 | 349.00 |
10 de abril de 2026 | - | 10 de abril de 2026 | 327.00 |
11 de abril de 2026 | - | 11 de abril de 2026 | 316.00 |
12 de abril de 2026 | - | 12 de abril de 2026 | 271.00 |
13 de abril de 2026 | - | 13 de abril de 2026 | 253.00 |
14 de abril de 2026 | - | 14 de abril de 2026 | 240.00 |
15 de abril de 2026 | - | 15 de abril de 2026 | 252.00 |
16 de abril de 2026 | - | 16 de abril de 2026 | 278.00 |
17 de abril de 2026 | - | 17 de abril de 2026 | 301.00 |
18 de abril de 2026 | - | 18 de abril de 2026 | 283.00 |
19 de abril de 2026 | - | 19 de abril de 2026 | 244.00 |
20 de abril de 2026 | - | 20 de abril de 2026 | 214.00 |
21 de abril de 2026 | - | 21 de abril de 2026 | 212.00 |
22 de abril de 2026 | - | 22 de abril de 2026 | 234.00 |
23 de abril de 2026 | - | 23 de abril de 2026 | 252.00 |
24 de abril de 2026 | - | 24 de abril de 2026 | 286.00 |
25 de abril de 2026 | - | 25 de abril de 2026 | 273.00 |
26 de abril de 2026 | - | 26 de abril de 2026 | 233.00 |
27 de abril de 2026 | - | 27 de abril de 2026 | 188.00 |
28 de abril de 2026 | - | 28 de abril de 2026 | 194.00 |
29 de abril de 2026 | - | 29 de abril de 2026 | 209.00 |
30 de abril de 2026 | - | 30 de abril de 2026 | 231.00 |
1 de maio de 2026 | - | 1 de maio de 2026 | 284.00 |
2 de maio de 2026 | - | 2 de maio de 2026 | 273.00 |
3 de maio de 2026 | - | 3 de maio de 2026 | 209.00 |
4 de maio de 2026 | - | 6 de maio de 2026 | 178.00 |
7 de maio de 2026 | - | 7 de maio de 2026 | 194.00 |
8 de maio de 2026 | - | 8 de maio de 2026 | 255.00 |
9 de maio de 2026 | - | 9 de maio de 2026 | 258.00 |
10 de maio de 2026 | - | 10 de maio de 2026 | 204.00 |
11 de maio de 2026 | - | 13 de maio de 2026 | 178.00 |
14 de maio de 2026 | - | 14 de maio de 2026 | 194.00 |
15 de maio de 2026 | - | 15 de maio de 2026 | 248.00 |
16 de maio de 2026 | - | 16 de maio de 2026 | 250.00 |
17 de maio de 2026 | - | 17 de maio de 2026 | 201.00 |
18 de maio de 2026 | - | 20 de maio de 2026 | 178.00 |
21 de maio de 2026 | - | 21 de maio de 2026 | 206.00 |
22 de maio de 2026 | - | 22 de maio de 2026 | 260.00 |
23 de maio de 2026 | - | 23 de maio de 2026 | 267.00 |
24 de maio de 2026 | - | 24 de maio de 2026 | 223.00 |
25 de maio de 2026 | - | 25 de maio de 2026 | 194.00 |
26 de maio de 2026 | - | 27 de maio de 2026 | 178.00 |
28 de maio de 2026 | - | 28 de maio de 2026 | 216.00 |
29 de maio de 2026 | - | 29 de maio de 2026 | 253.00 |
30 de maio de 2026 | - | 30 de maio de 2026 | 265.00 |
31 de maio de 2026 | - | 31 de maio de 2026 | 227.00 |
1 de junho de 2026 | - | 1 de junho de 2026 | 200.00 |
2 de junho de 2026 | - | 2 de junho de 2026 | 178.00 |
3 de junho de 2026 | - | 3 de junho de 2026 | 179.00 |
4 de junho de 2026 | - | 4 de junho de 2026 | 214.00 |
5 de junho de 2026 | - | 5 de junho de 2026 | 250.00 |
6 de junho de 2026 | - | 6 de junho de 2026 | 260.00 |
7 de junho de 2026 | - | 7 de junho de 2026 | 228.00 |
8 de junho de 2026 | - | 8 de junho de 2026 | 207.00 |
9 de junho de 2026 | - | 9 de junho de 2026 | 188.00 |
10 de junho de 2026 | - | 10 de junho de 2026 | 197.00 |
11 de junho de 2026 | - | 11 de junho de 2026 | 236.00 |
12 de junho de 2026 | - | 12 de junho de 2026 | 280.00 |
13 de junho de 2026 | - | 13 de junho de 2026 | 288.00 |
14 de junho de 2026 | - | 14 de junho de 2026 | 247.00 |
15 de junho de 2026 | - | 15 de junho de 2026 | 234.00 |
16 de junho de 2026 | - | 16 de junho de 2026 | 210.00 |
17 de junho de 2026 | - | 17 de junho de 2026 | 215.00 |
18 de junho de 2026 | - | 18 de junho de 2026 | 255.00 |
19 de junho de 2026 | - | 19 de junho de 2026 | 297.00 |
20 de junho de 2026 | - | 20 de junho de 2026 | 298.00 |
21 de junho de 2026 | - | 21 de junho de 2026 | 253.00 |
22 de junho de 2026 | - | 22 de junho de 2026 | 241.00 |
23 de junho de 2026 | - | 23 de junho de 2026 | 217.00 |
24 de junho de 2026 | - | 24 de junho de 2026 | 227.00 |
25 de junho de 2026 | - | 25 de junho de 2026 | 272.00 |
26 de junho de 2026 | - | 27 de junho de 2026 | 317.00 |
28 de junho de 2026 | - | 28 de junho de 2026 | 278.00 |
29 de junho de 2026 | - | 29 de junho de 2026 | 266.00 |
30 de junho de 2026 | - | 30 de junho de 2026 | 244.00 |
1 de julho de 2026 | - | 1 de julho de 2026 | 247.00 |
2 de julho de 2026 | - | 2 de julho de 2026 | 283.00 |
3 de julho de 2026 | - | 3 de julho de 2026 | 307.00 |
4 de julho de 2026 | - | 4 de julho de 2026 | 301.00 |
5 de julho de 2026 | - | 5 de julho de 2026 | 258.00 |
6 de julho de 2026 | - | 6 de julho de 2026 | 242.00 |
7 de julho de 2026 | - | 7 de julho de 2026 | 228.00 |
8 de julho de 2026 | - | 8 de julho de 2026 | 241.00 |
9 de julho de 2026 | - | 9 de julho de 2026 | 279.00 |
10 de julho de 2026 | - | 11 de julho de 2026 | 301.00 |
12 de julho de 2026 | - | 12 de julho de 2026 | 258.00 |
13 de julho de 2026 | - | 14 de julho de 2026 | 246.00 |
15 de julho de 2026 | - | 15 de julho de 2026 | 270.00 |
16 de julho de 2026 | - | 16 de julho de 2026 | 308.00 |
17 de julho de 2026 | - | 17 de julho de 2026 | 330.00 |
18 de julho de 2026 | - | 18 de julho de 2026 | 334.00 |
19 de julho de 2026 | - | 19 de julho de 2026 | 286.00 |
20 de julho de 2026 | - | 20 de julho de 2026 | 269.00 |
21 de julho de 2026 | - | 21 de julho de 2026 | 263.00 |
22 de julho de 2026 | - | 22 de julho de 2026 | 285.00 |
23 de julho de 2026 | - | 23 de julho de 2026 | 307.00 |
24 de julho de 2026 | - | 24 de julho de 2026 | 335.00 |
25 de julho de 2026 | - | 25 de julho de 2026 | 343.00 |
Limpeza final Si ficar menos tempo, entao 7 noites | 130.00 |
Opicao con aquecimento da picina Diario | 29.00 |
Accidental damage waiver mandatory | 99.00 |
|
Highgate Park - NO further Community charges |
Resort charges can change at any time. |
|
O pagamento pode ser feito pelo :
- USD cheque (nao tem taxa)
- Transferencia eletrónica (favor perguntar por tarifas extras)
- MasterCard / Visa (+4.5%)
- Paypal (+4.5%)
|
$50 Service fee will be added to the rental amount |
|
retornar em cima |
|
|
Standard | | | 3 Dias |
- |
2 de julho de 2025 | para | 2 de julho de 2025 | 4 Dias |
- |
3 de julho de 2025 | para | 3 de julho de 2025 | 4 Dias |
- |
4 de julho de 2025 | para | 4 de julho de 2025 | 4 Dias |
- |
5 de julho de 2025 | para | 5 de julho de 2025 | 4 Dias |
- |
6 de julho de 2025 | para | 6 de julho de 2025 | 4 Dias |
- |
7 de julho de 2025 | para | 7 de julho de 2025 | 4 Dias |
- |
8 de julho de 2025 | para | 8 de julho de 2025 | 4 Dias |
- |
9 de julho de 2025 | para | 9 de julho de 2025 | 4 Dias |
- |
10 de julho de 2025 | para | 10 de julho de 2025 | 4 Dias |
- |
11 de julho de 2025 | para | 11 de julho de 2025 | 4 Dias |
- |
12 de julho de 2025 | para | 12 de julho de 2025 | 4 Dias |
- |
13 de julho de 2025 | para | 13 de julho de 2025 | 4 Dias |
- |
14 de julho de 2025 | para | 14 de julho de 2025 | 4 Dias |
- |
15 de julho de 2025 | para | 15 de julho de 2025 | 4 Dias |
- |
16 de julho de 2025 | para | 16 de julho de 2025 | 4 Dias |
- |
17 de julho de 2025 | para | 17 de julho de 2025 | 4 Dias |
- |
18 de julho de 2025 | para | 18 de julho de 2025 | 4 Dias |
- |
19 de julho de 2025 | para | 19 de julho de 2025 | 4 Dias |
- |
20 de julho de 2025 | para | 20 de julho de 2025 | 4 Dias |
- |
21 de julho de 2025 | para | 21 de julho de 2025 | 4 Dias |
- |
22 de julho de 2025 | para | 22 de julho de 2025 | 4 Dias |
- |
23 de julho de 2025 | para | 23 de julho de 2025 | 4 Dias |
- |
24 de julho de 2025 | para | 24 de julho de 2025 | 4 Dias |
- |
25 de julho de 2025 | para | 25 de julho de 2025 | 4 Dias |
- |
26 de julho de 2025 | para | 26 de julho de 2025 | 4 Dias |
- |
27 de julho de 2025 | para | 27 de julho de 2025 | 4 Dias |
- |
28 de julho de 2025 | para | 28 de julho de 2025 | 4 Dias |
- |
29 de julho de 2025 | para | 29 de julho de 2025 | 4 Dias |
- |
30 de julho de 2025 | para | 30 de julho de 2025 | 4 Dias |
- |
31 de julho de 2025 | para | 31 de julho de 2025 | 4 Dias |
- |
1 de agosto de 2025 | para | 1 de agosto de 2025 | 4 Dias |
- |
2 de agosto de 2025 | para | 2 de agosto de 2025 | 4 Dias |
- |
3 de agosto de 2025 | para | 3 de agosto de 2025 | 4 Dias |
- |
4 de agosto de 2025 | para | 4 de agosto de 2025 | 4 Dias |
- |
5 de agosto de 2025 | para | 5 de agosto de 2025 | 4 Dias |
- |
6 de agosto de 2025 | para | 6 de agosto de 2025 | 4 Dias |
- |
7 de agosto de 2025 | para | 7 de agosto de 2025 | 4 Dias |
- |
8 de agosto de 2025 | para | 8 de agosto de 2025 | 4 Dias |
- |
9 de agosto de 2025 | para | 9 de agosto de 2025 | 4 Dias |
- |
10 de agosto de 2025 | para | 10 de agosto de 2025 | 4 Dias |
- |
11 de agosto de 2025 | para | 11 de agosto de 2025 | 4 Dias |
- |
12 de agosto de 2025 | para | 12 de agosto de 2025 | 4 Dias |
- |
13 de agosto de 2025 | para | 13 de agosto de 2025 | 4 Dias |
- |
14 de agosto de 2025 | para | 14 de agosto de 2025 | 4 Dias |
- |
