• Data de chegada Qualquer
• Entrega das chaves: Na Casa
• Estadia minima: 3 Dias
• Linen and towels provided
• Air Conditioning
• Parking lot
• Washer/Dryer
• Cable-TV
• WiFi / Internet
• Covered lanai
• Poolheat Electric
• Private Pool
• Walking Path
• Community childrens playground
• Community Basketball court
• Volleyball / Beach volleyball
Located less than 12 miles from Disney World, this beautifully decorated two-story vacation home, located in Calabay Parc, has five bedrooms, 4 bathrooms, and a beautiful private pool area. There are two living room areas. The first living room is ocean themed, and has two comfortable sofas, a couple of armchairs, and a large flat screen TV for watching all your favorite Disney movies on. If there is any fighting over the remote, head to the second, slightly smaller, living room. Here, you'll find some more comfortable seating and another flat screen TV. If you want somewhere to sit that's quiet, head upstairs to the sitting area just by the stairs. Plan on doing some cooking during your stay? If so, you won't be disappointed with this kitchen. It has solid countertops, stainless steel appliances, plenty of countertop space, and all the pots, pans, utensils, and small kitchen appliances that you'd need to put together tasty home-cooked meals. When it's time to eat, you can do so at the breakfast bar, which seats three, or at the formal dining table, which seats up six around the posh dining table. We highly recommend enjoying your meals outside around the large dining table, which seats six. While we hope you don't work too much during your stay, there is a desk just off the kitchen area for you to set up a laptop if you need to answer some work emails. And when you are done with all your work, why not have some fun around the L-shaped pool. It's screened in to keep those pesky Florida bugs out, and there is a privacy bush around the perimeter of the pool area for added privacy. For those who want to work on their tan, there are a couple of sun loungers to relax on. What's more, there's even a good-sized grassy backyard behind the pool area for those who want to play outside. There are five bedrooms. The first bedroom, the master bedroom, is on the ground floor, and it has a king-sized bed and ensuite bathroom, complete with dual vanities, walk-in shower, and garden tub. The second bedroom also has a king-sized bed. The third bedroom has a queen-sized bed. The fourth bedroom has two twin beds. And the fifth bedroom has a single bed. Other conveniences include free Wi-Fi Internet access, optional pool heat (where available), and laundry facilities
|
Preco por noite en USD,favor adicionar 12.00% taxas |
| - | 10 de maio de 2025 | 283.00 |
11 de maio de 2025 | - | 11 de maio de 2025 | 225.00 |
12 de maio de 2025 | - | 12 de maio de 2025 | 173.00 |
13 de maio de 2025 | - | 13 de maio de 2025 | 175.00 |
14 de maio de 2025 | - | 14 de maio de 2025 | 162.00 |
15 de maio de 2025 | - | 15 de maio de 2025 | 208.00 |
16 de maio de 2025 | - | 16 de maio de 2025 | 270.00 |
17 de maio de 2025 | - | 17 de maio de 2025 | 272.00 |
18 de maio de 2025 | - | 18 de maio de 2025 | 221.00 |
19 de maio de 2025 | - | 19 de maio de 2025 | 188.00 |
20 de maio de 2025 | - | 20 de maio de 2025 | 182.00 |
21 de maio de 2025 | - | 21 de maio de 2025 | 170.00 |
22 de maio de 2025 | - | 22 de maio de 2025 | 226.00 |
23 de maio de 2025 | - | 23 de maio de 2025 | 285.00 |
24 de maio de 2025 | - | 24 de maio de 2025 | 291.00 |
25 de maio de 2025 | - | 25 de maio de 2025 | 244.00 |
26 de maio de 2025 | - | 26 de maio de 2025 | 210.00 |
27 de maio de 2025 | - | 27 de maio de 2025 | 190.00 |
28 de maio de 2025 | - | 28 de maio de 2025 | 187.00 |
29 de maio de 2025 | - | 29 de maio de 2025 | 236.00 |
30 de maio de 2025 | - | 30 de maio de 2025 | 274.00 |
31 de maio de 2025 | - | 31 de maio de 2025 | 288.00 |
1 de junho de 2025 | - | 1 de junho de 2025 | 246.00 |
2 de junho de 2025 | - | 2 de junho de 2025 | 215.00 |
3 de junho de 2025 | - | 3 de junho de 2025 | 190.00 |
4 de junho de 2025 | - | 4 de junho de 2025 | 194.00 |
5 de junho de 2025 | - | 5 de junho de 2025 | 232.00 |
6 de junho de 2025 | - | 6 de junho de 2025 | 274.00 |
7 de junho de 2025 | - | 7 de junho de 2025 | 286.00 |
8 de junho de 2025 | - | 8 de junho de 2025 | 251.00 |
9 de junho de 2025 | - | 9 de junho de 2025 | 227.00 |
10 de junho de 2025 | - | 10 de junho de 2025 | 208.00 |
11 de junho de 2025 | - | 11 de junho de 2025 | 217.00 |
12 de junho de 2025 | - | 12 de junho de 2025 | 260.00 |
13 de junho de 2025 | - | 13 de junho de 2025 | 309.00 |
14 de junho de 2025 | - | 14 de junho de 2025 | 316.00 |
15 de junho de 2025 | - | 15 de junho de 2025 | 271.00 |
16 de junho de 2025 | - | 16 de junho de 2025 | 255.00 |
17 de junho de 2025 | - | 17 de junho de 2025 | 229.00 |
18 de junho de 2025 | - | 18 de junho de 2025 | 235.00 |
19 de junho de 2025 | - | 19 de junho de 2025 | 278.00 |
20 de junho de 2025 | - | 20 de junho de 2025 | 323.00 |
21 de junho de 2025 | - | 21 de junho de 2025 | 324.00 |
22 de junho de 2025 | - | 22 de junho de 2025 | 276.00 |
23 de junho de 2025 | - | 23 de junho de 2025 | 264.00 |
24 de junho de 2025 | - | 24 de junho de 2025 | 240.00 |
25 de junho de 2025 | - | 25 de junho de 2025 | 254.00 |
26 de junho de 2025 | - | 26 de junho de 2025 | 302.00 |
27 de junho de 2025 | - | 27 de junho de 2025 | 349.00 |
28 de junho de 2025 | - | 28 de junho de 2025 | 348.00 |
29 de junho de 2025 | - | 29 de junho de 2025 | 302.00 |
30 de junho de 2025 | - | 30 de junho de 2025 | 288.00 |
1 de julho de 2025 | - | 1 de julho de 2025 | 260.00 |
2 de julho de 2025 | - | 2 de julho de 2025 | 264.00 |
3 de julho de 2025 | - | 3 de julho de 2025 | 302.00 |
4 de julho de 2025 | - | 4 de julho de 2025 | 329.00 |
5 de julho de 2025 | - | 5 de julho de 2025 | 327.00 |
6 de julho de 2025 | - | 6 de julho de 2025 | 280.00 |
7 de julho de 2025 | - | 7 de julho de 2025 | 264.00 |
8 de julho de 2025 | - | 8 de julho de 2025 | 248.00 |
9 de julho de 2025 | - | 9 de julho de 2025 | 261.00 |
10 de julho de 2025 | - | 10 de julho de 2025 | 303.00 |
11 de julho de 2025 | - | 11 de julho de 2025 | 328.00 |
12 de julho de 2025 | - | 12 de julho de 2025 | 330.00 |
13 de julho de 2025 | - | 13 de julho de 2025 | 286.00 |
14 de julho de 2025 | - | 14 de julho de 2025 | 274.00 |
15 de julho de 2025 | - | 15 de julho de 2025 | 273.00 |
16 de julho de 2025 | - | 16 de julho de 2025 | 298.00 |
17 de julho de 2025 | - | 17 de julho de 2025 | 337.00 |
18 de julho de 2025 | - | 18 de julho de 2025 | 361.00 |
19 de julho de 2025 | - | 19 de julho de 2025 | 362.00 |
20 de julho de 2025 | - | 20 de julho de 2025 | 313.00 |
21 de julho de 2025 | - | 21 de julho de 2025 | 293.00 |
22 de julho de 2025 | - | 22 de julho de 2025 | 288.00 |
23 de julho de 2025 | - | 23 de julho de 2025 | 311.00 |
24 de julho de 2025 | - | 24 de julho de 2025 | 334.00 |
25 de julho de 2025 | - | 25 de julho de 2025 | 366.00 |
26 de julho de 2025 | - | 26 de julho de 2025 | 375.00 |
27 de julho de 2025 | - | 27 de julho de 2025 | 332.00 |
28 de julho de 2025 | - | 28 de julho de 2025 | 318.00 |
29 de julho de 2025 | - | 29 de julho de 2025 | 292.00 |
30 de julho de 2025 | - | 30 de julho de 2025 | 317.00 |
31 de julho de 2025 | - | 31 de julho de 2025 | 336.00 |
1 de agosto de 2025 | - | 1 de agosto de 2025 | 364.00 |
2 de agosto de 2025 | - | 2 de agosto de 2025 | 365.00 |
3 de agosto de 2025 | - | 3 de agosto de 2025 | 320.00 |
4 de agosto de 2025 | - | 4 de agosto de 2025 | 301.00 |
5 de agosto de 2025 | - | 5 de agosto de 2025 | 274.00 |
6 de agosto de 2025 | - | 6 de agosto de 2025 | 295.00 |
7 de agosto de 2025 | - | 7 de agosto de 2025 | 317.00 |
8 de agosto de 2025 | - | 8 de agosto de 2025 | 340.00 |
9 de agosto de 2025 | - | 9 de agosto de 2025 | 332.00 |
10 de agosto de 2025 | - | 10 de agosto de 2025 | 289.00 |
11 de agosto de 2025 | - | 11 de agosto de 2025 | 263.00 |
12 de agosto de 2025 | - | 12 de agosto de 2025 | 239.00 |
13 de agosto de 2025 | - | 13 de agosto de 2025 | 255.00 |
14 de agosto de 2025 | - | 14 de agosto de 2025 | 280.00 |
15 de agosto de 2025 | - | 15 de agosto de 2025 | 308.00 |
16 de agosto de 2025 | - | 16 de agosto de 2025 | 299.00 |
17 de agosto de 2025 | - | 17 de agosto de 2025 | 260.00 |
18 de agosto de 2025 | - | 18 de agosto de 2025 | 239.00 |
19 de agosto de 2025 | - | 19 de agosto de 2025 | 221.00 |
20 de agosto de 2025 | - | 20 de agosto de 2025 | 235.00 |
21 de agosto de 2025 | - | 21 de agosto de 2025 | 267.00 |
22 de agosto de 2025 | - | 22 de agosto de 2025 | 297.00 |
23 de agosto de 2025 | - | 23 de agosto de 2025 | 290.00 |
24 de agosto de 2025 | - | 24 de agosto de 2025 | 246.00 |
25 de agosto de 2025 | - | 25 de agosto de 2025 | 228.00 |
26 de agosto de 2025 | - | 26 de agosto de 2025 | 203.00 |
27 de agosto de 2025 | - | 27 de agosto de 2025 | 207.00 |
28 de agosto de 2025 | - | 28 de agosto de 2025 | 234.00 |
29 de agosto de 2025 | - | 29 de agosto de 2025 | 258.00 |
30 de agosto de 2025 | - | 30 de agosto de 2025 | 261.00 |
31 de agosto de 2025 | - | 31 de agosto de 2025 | 209.00 |
1 de septembro de 2025 | - | 1 de septembro de 2025 | 185.00 |
2 de septembro de 2025 | - | 2 de septembro de 2025 | 166.00 |
3 de septembro de 2025 | - | 3 de septembro de 2025 | 169.00 |
4 de septembro de 2025 | - | 4 de septembro de 2025 | 200.00 |
5 de septembro de 2025 | - | 5 de septembro de 2025 | 234.00 |
6 de septembro de 2025 | - | 6 de septembro de 2025 | 248.00 |
7 de septembro de 2025 | - | 7 de septembro de 2025 | 187.00 |
8 de septembro de 2025 | - | 10 de septembro de 2025 | 160.00 |
11 de septembro de 2025 | - | 11 de septembro de 2025 | 172.00 |
12 de septembro de 2025 | - | 12 de septembro de 2025 | 215.00 |
13 de septembro de 2025 | - | 13 de septembro de 2025 | 229.00 |
14 de septembro de 2025 | - | 14 de septembro de 2025 | 172.00 |
15 de septembro de 2025 | - | 17 de septembro de 2025 | 160.00 |
18 de septembro de 2025 | - | 18 de septembro de 2025 | 176.00 |
19 de septembro de 2025 | - | 19 de septembro de 2025 | 225.00 |
20 de septembro de 2025 | - | 20 de septembro de 2025 | 232.00 |
21 de septembro de 2025 | - | 21 de septembro de 2025 | 170.00 |
22 de septembro de 2025 | - | 25 de septembro de 2025 | 160.00 |
26 de septembro de 2025 | - | 26 de septembro de 2025 | 195.00 |
27 de septembro de 2025 | - | 27 de septembro de 2025 | 196.00 |
28 de septembro de 2025 | - | 2 de octubro de 2025 | 160.00 |
3 de octubro de 2025 | - | 3 de octubro de 2025 | 187.00 |
4 de octubro de 2025 | - | 4 de octubro de 2025 | 202.00 |
5 de octubro de 2025 | - | 8 de octubro de 2025 | 160.00 |
9 de octubro de 2025 | - | 9 de octubro de 2025 | 172.00 |
10 de octubro de 2025 | - | 10 de octubro de 2025 | 229.00 |
11 de octubro de 2025 | - | 11 de octubro de 2025 | 242.00 |
12 de octubro de 2025 | - | 12 de octubro de 2025 | 182.00 |
13 de octubro de 2025 | - | 15 de octubro de 2025 | 160.00 |
16 de octubro de 2025 | - | 16 de octubro de 2025 | 207.00 |
17 de octubro de 2025 | - | 17 de octubro de 2025 | 261.00 |
18 de octubro de 2025 | - | 18 de octubro de 2025 | 269.00 |
19 de octubro de 2025 | - | 19 de octubro de 2025 | 204.00 |
20 de octubro de 2025 | - | 21 de octubro de 2025 | 160.00 |
22 de octubro de 2025 | - | 22 de octubro de 2025 | 171.00 |
23 de octubro de 2025 | - | 23 de octubro de 2025 | 232.00 |
24 de octubro de 2025 | - | 24 de octubro de 2025 | 274.00 |
25 de octubro de 2025 | - | 25 de octubro de 2025 | 277.00 |
26 de octubro de 2025 | - | 26 de octubro de 2025 | 220.00 |
27 de octubro de 2025 | - | 27 de octubro de 2025 | 175.00 |
28 de octubro de 2025 | - | 28 de octubro de 2025 | 171.00 |
29 de octubro de 2025 | - | 29 de octubro de 2025 | 189.00 |
30 de octubro de 2025 | - | 30 de octubro de 2025 | 263.00 |
31 de octubro de 2025 | - | 31 de octubro de 2025 | 279.00 |
1 de novembro de 2025 | - | 1 de novembro de 2025 | 285.00 |
2 de novembro de 2025 | - | 2 de novembro de 2025 | 225.00 |
2 de novembro de 2025 | - | 3 de novembro de 2025 | 177.00 |
4 de novembro de 2025 | - | 4 de novembro de 2025 | 160.00 |
5 de novembro de 2025 | - | 5 de novembro de 2025 | 175.00 |
6 de novembro de 2025 | - | 6 de novembro de 2025 | 239.00 |
7 de novembro de 2025 | - | 7 de novembro de 2025 | 226.00 |
8 de novembro de 2025 | - | 8 de novembro de 2025 | 241.00 |
9 de novembro de 2025 | - | 9 de novembro de 2025 | 187.00 |
10 de novembro de 2025 | - | 11 de novembro de 2025 | 160.00 |
12 de novembro de 2025 | - | 12 de novembro de 2025 | 168.00 |
13 de novembro de 2025 | - | 14 de novembro de 2025 | 223.00 |
15 de novembro de 2025 | - | 15 de novembro de 2025 | 247.00 |
16 de novembro de 2025 | - | 16 de novembro de 2025 | 202.00 |
17 de novembro de 2025 | - | 17 de novembro de 2025 | 168.00 |
18 de novembro de 2025 | - | 18 de novembro de 2025 | 160.00 |
19 de novembro de 2025 | - | 19 de novembro de 2025 | 192.00 |
20 de novembro de 2025 | - | 20 de novembro de 2025 | 234.00 |
21 de novembro de 2025 | - | 21 de novembro de 2025 | 236.00 |
22 de novembro de 2025 | - | 22 de novembro de 2025 | 247.00 |
23 de novembro de 2025 | - | 23 de novembro de 2025 | 197.00 |
24 de novembro de 2025 | - | 25 de novembro de 2025 | 160.00 |
26 de novembro de 2025 | - | 26 de novembro de 2025 | 181.00 |
27 de novembro de 2025 | - | 27 de novembro de 2025 | 221.00 |
28 de novembro de 2025 | - | 28 de novembro de 2025 | 241.00 |
29 de novembro de 2025 | - | 29 de novembro de 2025 | 244.00 |
30 de novembro de 2025 | - | 30 de novembro de 2025 | 209.00 |
1 de dezembro de 2025 | - | 1 de dezembro de 2025 | 173.00 |
2 de dezembro de 2025 | - | 2 de dezembro de 2025 | 164.00 |
3 de dezembro de 2025 | - | 3 de dezembro de 2025 | 185.00 |
4 de dezembro de 2025 | - | 4 de dezembro de 2025 | 222.00 |
5 de dezembro de 2025 | - | 5 de dezembro de 2025 | 253.00 |
6 de dezembro de 2025 | - | 6 de dezembro de 2025 | 255.00 |
7 de dezembro de 2025 | - | 7 de dezembro de 2025 | 215.00 |
8 de dezembro de 2025 | - | 8 de dezembro de 2025 | 183.00 |
9 de dezembro de 2025 | - | 9 de dezembro de 2025 | 181.00 |
10 de dezembro de 2025 | - | 10 de dezembro de 2025 | 190.00 |
11 de dezembro de 2025 | - | 11 de dezembro de 2025 | 234.00 |
12 de dezembro de 2025 | - | 12 de dezembro de 2025 | 285.00 |
13 de dezembro de 2025 | - | 13 de dezembro de 2025 | 311.00 |
14 de dezembro de 2025 | - | 14 de dezembro de 2025 | 267.00 |
15 de dezembro de 2025 | - | 15 de dezembro de 2025 | 241.00 |
16 de dezembro de 2025 | - | 16 de dezembro de 2025 | 239.00 |
17 de dezembro de 2025 | - | 17 de dezembro de 2025 | 233.00 |
18 de dezembro de 2025 | - | 18 de dezembro de 2025 | 261.00 |
19 de dezembro de 2025 | - | 19 de dezembro de 2025 | 311.00 |
20 de dezembro de 2025 | - | 20 de dezembro de 2025 | 346.00 |
21 de dezembro de 2025 | - | 21 de dezembro de 2025 | 284.00 |
22 de dezembro de 2025 | - | 22 de dezembro de 2025 | 263.00 |
23 de dezembro de 2025 | - | 23 de dezembro de 2025 | 254.00 |
24 de dezembro de 2025 | - | 24 de dezembro de 2025 | 242.00 |
25 de dezembro de 2025 | - | 25 de dezembro de 2025 | 276.00 |
26 de dezembro de 2025 | - | 26 de dezembro de 2025 | 333.00 |
27 de dezembro de 2025 | - | 27 de dezembro de 2025 | 365.00 |
28 de dezembro de 2025 | - | 28 de dezembro de 2025 | 307.00 |
29 de dezembro de 2025 | - | 29 de dezembro de 2025 | 288.00 |
30 de dezembro de 2025 | - | 30 de dezembro de 2025 | 283.00 |
31 de dezembro de 2025 | - | 31 de dezembro de 2025 | 269.00 |
1 de janeiro de 2026 | - | 1 de janeiro de 2026 | 311.00 |
2 de janeiro de 2026 | - | 2 de janeiro de 2026 | 365.00 |
3 de janeiro de 2026 | - | 3 de janeiro de 2026 | 383.00 |
4 de janeiro de 2026 | - | 4 de janeiro de 2026 | 329.00 |
5 de janeiro de 2026 | - | 5 de janeiro de 2026 | 299.00 |
6 de janeiro de 2026 | - | 6 de janeiro de 2026 | 277.00 |
7 de janeiro de 2026 | - | 7 de janeiro de 2026 | 259.00 |
8 de janeiro de 2026 | - | 8 de janeiro de 2026 | 292.00 |
9 de janeiro de 2026 | - | 9 de janeiro de 2026 | 334.00 |
10 de janeiro de 2026 | - | 10 de janeiro de 2026 | 339.00 |
11 de janeiro de 2026 | - | 11 de janeiro de 2026 | 292.00 |
12 de janeiro de 2026 | - | 12 de janeiro de 2026 | 259.00 |
13 de janeiro de 2026 | - | 13 de janeiro de 2026 | 242.00 |
14 de janeiro de 2026 | - | 14 de janeiro de 2026 | 236.00 |
15 de janeiro de 2026 | - | 15 de janeiro de 2026 | 279.00 |
16 de janeiro de 2026 | - | 16 de janeiro de 2026 | 322.00 |
17 de janeiro de 2026 | - | 17 de janeiro de 2026 | 328.00 |
18 de janeiro de 2026 | - | 18 de janeiro de 2026 | 290.00 |
19 de janeiro de 2026 | - | 19 de janeiro de 2026 | 257.00 |
20 de janeiro de 2026 | - | 20 de janeiro de 2026 | 240.00 |
21 de janeiro de 2026 | - | 21 de janeiro de 2026 | 242.00 |
22 de janeiro de 2026 | - | 22 de janeiro de 2026 | 279.00 |
23 de janeiro de 2026 | - | 23 de janeiro de 2026 | 314.00 |
24 de janeiro de 2026 | - | 24 de janeiro de 2026 | 323.00 |
25 de janeiro de 2026 | - | 25 de janeiro de 2026 | 291.00 |
26 de janeiro de 2026 | - | 26 de janeiro de 2026 | 260.00 |
27 de janeiro de 2026 | - | 27 de janeiro de 2026 | 247.00 |
28 de janeiro de 2026 | - | 28 de janeiro de 2026 | 257.00 |
29 de janeiro de 2026 | - | 29 de janeiro de 2026 | 286.00 |
30 de janeiro de 2026 | - | 30 de janeiro de 2026 | 311.00 |
31 de janeiro de 2026 | - | 31 de janeiro de 2026 | 330.00 |
1 de fevereiro de 2026 | - | 1 de fevereiro de 2026 | 298.00 |
2 de fevereiro de 2026 | - | 2 de fevereiro de 2026 | 269.00 |
3 de fevereiro de 2026 | - | 3 de fevereiro de 2026 | 255.00 |
4 de fevereiro de 2026 | - | 4 de fevereiro de 2026 | 270.00 |
5 de fevereiro de 2026 | - | 5 de fevereiro de 2026 | 295.00 |
6 de fevereiro de 2026 | - | 6 de fevereiro de 2026 | 321.00 |
7 de fevereiro de 2026 | - | 7 de fevereiro de 2026 | 348.00 |
8 de fevereiro de 2026 | - | 8 de fevereiro de 2026 | 330.00 |
9 de fevereiro de 2026 | - | 9 de fevereiro de 2026 | 316.00 |
10 de fevereiro de 2026 | - | 10 de fevereiro de 2026 | 307.00 |
11 de fevereiro de 2026 | - | 11 de fevereiro de 2026 | 336.00 |
12 de fevereiro de 2026 | - | 12 de fevereiro de 2026 | 364.00 |
13 de fevereiro de 2026 | - | 13 de fevereiro de 2026 | 400.00 |
14 de fevereiro de 2026 | - | 14 de fevereiro de 2026 | 415.00 |
15 de fevereiro de 2026 | - | 15 de fevereiro de 2026 | 389.00 |
16 de fevereiro de 2026 | - | 16 de fevereiro de 2026 | 364.00 |
17 de fevereiro de 2026 | - | 17 de fevereiro de 2026 | 346.00 |
18 de fevereiro de 2026 | - | 18 de fevereiro de 2026 | 368.00 |
19 de fevereiro de 2026 | - | 19 de fevereiro de 2026 | 391.00 |
20 de fevereiro de 2026 | - | 20 de fevereiro de 2026 | 433.00 |
21 de fevereiro de 2026 | - | 21 de fevereiro de 2026 | 438.00 |
22 de fevereiro de 2026 | - | 22 de fevereiro de 2026 | 403.00 |
23 de fevereiro de 2026 | - | 23 de fevereiro de 2026 | 377.00 |
24 de fevereiro de 2026 | - | 24 de fevereiro de 2026 | 359.00 |
25 de fevereiro de 2026 | - | 25 de fevereiro de 2026 | 379.00 |
26 de fevereiro de 2026 | - | 26 de fevereiro de 2026 | 403.00 |
27 de fevereiro de 2026 | - | 27 de fevereiro de 2026 | 448.00 |
28 de fevereiro de 2026 | - | 28 de fevereiro de 2026 | 453.00 |
1 de março de 2026 | - | 1 de março de 2026 | 410.00 |
2 de março de 2026 | - | 2 de março de 2026 | 383.00 |
3 de março de 2026 | - | 3 de março de 2026 | 362.00 |
4 de março de 2026 | - | 4 de março de 2026 | 371.00 |
5 de março de 2026 | - | 5 de março de 2026 | 392.00 |
6 de março de 2026 | - | 6 de março de 2026 | 531.00 |
7 de março de 2026 | - | 7 de março de 2026 | 547.00 |
8 de março de 2026 | - | 8 de março de 2026 | 497.00 |
9 de março de 2026 | - | 9 de março de 2026 | 474.00 |
10 de março de 2026 | - | 11 de março de 2026 | 465.00 |
12 de março de 2026 | - | 12 de março de 2026 | 495.00 |
13 de março de 2026 | - | 13 de março de 2026 | 522.00 |
14 de março de 2026 | - | 14 de março de 2026 | 536.00 |
15 de março de 2026 | - | 15 de março de 2026 | 486.00 |
16 de março de 2026 | - | 16 de março de 2026 | 462.00 |
17 de março de 2026 | - | 17 de março de 2026 | 456.00 |
18 de março de 2026 | - | 18 de março de 2026 | 443.00 |
19 de março de 2026 | - | 19 de março de 2026 | 467.00 |
20 de março de 2026 | - | 20 de março de 2026 | 484.00 |
21 de março de 2026 | - | 21 de março de 2026 | 493.00 |
22 de março de 2026 | - | 22 de março de 2026 | 453.00 |
23 de março de 2026 | - | 23 de março de 2026 | 434.00 |
24 de março de 2026 | - | 24 de março de 2026 | 437.00 |
25 de março de 2026 | - | 25 de março de 2026 | 433.00 |
26 de março de 2026 | - | 26 de março de 2026 | 454.00 |
27 de março de 2026 | - | 27 de março de 2026 | 465.00 |
28 de março de 2026 | - | 28 de março de 2026 | 474.00 |
29 de março de 2026 | - | 29 de março de 2026 | 353.00 |
30 de março de 2026 | - | 30 de março de 2026 | 334.00 |
31 de março de 2026 | - | 31 de março de 2026 | 358.00 |
1 de abril de 2026 | - | 1 de abril de 2026 | 362.00 |
2 de abril de 2026 | - | 2 de abril de 2026 | 373.00 |
3 de abril de 2026 | - | 3 de abril de 2026 | 372.00 |
4 de abril de 2026 | - | 4 de abril de 2026 | 373.00 |
5 de abril de 2026 | - | 5 de abril de 2026 | 346.00 |
6 de abril de 2026 | - | 6 de abril de 2026 | 335.00 |
7 de abril de 2026 | - | 7 de abril de 2026 | 341.00 |
8 de abril de 2026 | - | 8 de abril de 2026 | 355.00 |
9 de abril de 2026 | - | 9 de abril de 2026 | 378.00 |
10 de abril de 2026 | - | 10 de abril de 2026 | 354.00 |
11 de abril de 2026 | - | 11 de abril de 2026 | 343.00 |
12 de abril de 2026 | - | 12 de abril de 2026 | 295.00 |
13 de abril de 2026 | - | 13 de abril de 2026 | 274.00 |
14 de abril de 2026 | - | 14 de abril de 2026 | 260.00 |
15 de abril de 2026 | - | 15 de abril de 2026 | 274.00 |
16 de abril de 2026 | - | 16 de abril de 2026 | 302.00 |
17 de abril de 2026 | - | 17 de abril de 2026 | 326.00 |
18 de abril de 2026 | - | 18 de abril de 2026 | 308.00 |
19 de abril de 2026 | - | 19 de abril de 2026 | 265.00 |
20 de abril de 2026 | - | 20 de abril de 2026 | 232.00 |
21 de abril de 2026 | - | 21 de abril de 2026 | 229.00 |
22 de abril de 2026 | - | 22 de abril de 2026 | 255.00 |
23 de abril de 2026 | - | 23 de abril de 2026 | 273.00 |
24 de abril de 2026 | - | 24 de abril de 2026 | 311.00 |
25 de abril de 2026 | - | 25 de abril de 2026 | 297.00 |
26 de abril de 2026 | - | 26 de abril de 2026 | 253.00 |
27 de abril de 2026 | - | 27 de abril de 2026 | 203.00 |
28 de abril de 2026 | - | 28 de abril de 2026 | 210.00 |
29 de abril de 2026 | - | 29 de abril de 2026 | 227.00 |
30 de abril de 2026 | - | 30 de abril de 2026 | 250.00 |
1 de maio de 2026 | - | 1 de maio de 2026 | 309.00 |
2 de maio de 2026 | - | 2 de maio de 2026 | 296.00 |
3 de maio de 2026 | - | 3 de maio de 2026 | 227.00 |
4 de maio de 2026 | - | 4 de maio de 2026 | 168.00 |
5 de maio de 2026 | - | 5 de maio de 2026 | 171.00 |
6 de maio de 2026 | - | 6 de maio de 2026 | 170.00 |
7 de maio de 2026 | - | 7 de maio de 2026 | 210.00 |
8 de maio de 2026 | - | 8 de maio de 2026 | 277.00 |
9 de maio de 2026 | - | 9 de maio de 2026 | 282.00 |
10 de maio de 2026 | - | 10 de maio de 2026 | 222.00 |
11 de maio de 2026 | - | 11 de maio de 2026 | 175.00 |
12 de maio de 2026 | - | 12 de maio de 2026 | 177.00 |
13 de maio de 2026 | - | 13 de maio de 2026 | 164.00 |
14 de maio de 2026 | - | 14 de maio de 2026 | 209.00 |
15 de maio de 2026 | - | 15 de maio de 2026 | 270.00 |
16 de maio de 2026 | - | 16 de maio de 2026 | 271.00 |
17 de maio de 2026 | - | 17 de maio de 2026 | 219.00 |
18 de maio de 2026 | - | 18 de maio de 2026 | 183.00 |
19 de maio de 2026 | - | 19 de maio de 2026 | 178.00 |
20 de maio de 2026 | - | 20 de maio de 2026 | 165.00 |
21 de maio de 2026 | - | 21 de maio de 2026 | 222.00 |
22 de maio de 2026 | - | 22 de maio de 2026 | 283.00 |
23 de maio de 2026 | - | 23 de maio de 2026 | 290.00 |
24 de maio de 2026 | - | 24 de maio de 2026 | 244.00 |
25 de maio de 2026 | - | 25 de maio de 2026 | 210.00 |
26 de maio de 2026 | - | 26 de maio de 2026 | 190.00 |
27 de maio de 2026 | - | 27 de maio de 2026 | 185.00 |
28 de maio de 2026 | - | 28 de maio de 2026 | 235.00 |
29 de maio de 2026 | - | 29 de maio de 2026 | 274.00 |
30 de maio de 2026 | - | 30 de maio de 2026 | 288.00 |
31 de maio de 2026 | - | 31 de maio de 2026 | 246.00 |
1 de junho de 2026 | - | 1 de junho de 2026 | 216.00 |
2 de junho de 2026 | - | 2 de junho de 2026 | 191.00 |
3 de junho de 2026 | - | 3 de junho de 2026 | 196.00 |
4 de junho de 2026 | - | 4 de junho de 2026 | 232.00 |
5 de junho de 2026 | - | 5 de junho de 2026 | 270.00 |
6 de junho de 2026 | - | 6 de junho de 2026 | 283.00 |
7 de junho de 2026 | - | 7 de junho de 2026 | 247.00 |
8 de junho de 2026 | - | 8 de junho de 2026 | 223.00 |
9 de junho de 2026 | - | 9 de junho de 2026 | 203.00 |
10 de junho de 2026 | - | 10 de junho de 2026 | 214.00 |
11 de junho de 2026 | - | 11 de junho de 2026 | 257.00 |
12 de junho de 2026 | - | 12 de junho de 2026 | 304.00 |
13 de junho de 2026 | - | 13 de junho de 2026 | 313.00 |
14 de junho de 2026 | - | 14 de junho de 2026 | 267.00 |
15 de junho de 2026 | - | 15 de junho de 2026 | 254.00 |
16 de junho de 2026 | - | 16 de junho de 2026 | 228.00 |
17 de junho de 2026 | - | 17 de junho de 2026 | 234.00 |
18 de junho de 2026 | - | 18 de junho de 2026 | 277.00 |
19 de junho de 2026 | - | 20 de junho de 2026 | 323.00 |
21 de junho de 2026 | - | 21 de junho de 2026 | 274.00 |
