• Anreisetag: Egal
• Schlüsselübergabe: Am Haus
• Mindestaufenthalt: 3 Tage
Das Haus
• Bettwäsche und Handtücher da
• Parkplatz
• Klimaanlage
• Waschmaschine/Trockner
Unterhaltung
• Billiard / Spielraum
• Kabel TV
• HDTV / Big screen TV
Internet / Telefon
• WiFi / Internet
Pool
• Privater Pool
• Poolheizung Elektrisch
• überdachte Terasse
Community Angebot
• BBQ / picnic in Anlage
• Kinderspielplatz
• Community Games Room
• Community Kraftraum
• Restaurant / Bar im Resort
• Klubhaus
• Community Mini Golf
• Community Kraftraum
• Lazy River
• Community Whirlpool / Spa
• Volleyball / Beach Volleyball
• Basketballfeld in der Anlage
• Kinder Wasserspiellandschaft
Located in the highly sought-after community of Windsor Island, this vacation home has 5 bedrooms, 4 bathrooms, and 2,490 square feet of living space. The living room is modern and stylish. It has a large L-shaped sofa, a swanky armchair, and a large flat screen TV mounted to the wall for watching all your favorite Disney movies on after a long day out. The large patio doors let natural light stream into the room. Enjoy cooking? You'll absolutely love this kitchen then. It has dark cabinetry, granite countertops, and stainless-steel appliances. It also comes fully equipped with all the pots, pans, utensils, and small kitchen appliances/gadgets that you'd need to put together your favorite home-cooked meals. And when it's time to eat, you can do so at the breakfast bar/kitchen island, which seats three, or around the dining table, which seats up to eight people. Now, let's go over the fun things you can do while staying at this house. Firstly, there's a great-sized pool at the back of the house for everyone to take a dip in after a long day out in the Florida heat. For those who want to work on their tan, there are some sunbeds dotted around the pool area. For those who want to enjoy the Florida weather, but in the shade, there is a lanai with some outdoor seating underneath it. Want some indoor entertainment? No problem! Head to the Super Mario themed games room in the converted garage. Here, you'll find a standup arcade videogame machine, a foosball table, a pool table, and a table tennis table.
There are 5 bedrooms. The first bedroom has a king-sized bed. The second bedroom has a king-sized bed. The third bedroom also has a king-sized bed, and it is also themed to Disney's Mickey Mouse. The fourth bedroom, themed to Marvel, has a three-level bunkbed (single over single over single), which is perfect for younger children. There's even a slide from to get you from the second level to the floor! And the fifth bedroom has two single beds and is themed to Disney princesses.
This home also comes equipped with laundry facilities and free Wi-Fi Internet.
|
| Preise pro Tag in USD, plus 13.50% Steuern |
| - | 12. Dezember 2025 | 339.00 |
| 13. Dezember 2025 | - | 13. Dezember 2025 | 362.00 |
| 14. Dezember 2025 | - | 18. Dezember 2025 | 339.00 |
| 19. Dezember 2025 | - | 19. Dezember 2025 | 362.00 |
| 20. Dezember 2025 | - | 20. Dezember 2025 | 402.00 |
| 21. Dezember 2025 | - | 25. Dezember 2025 | 339.00 |
| 26. Dezember 2025 | - | 26. Dezember 2025 | 387.00 |
| 27. Dezember 2025 | - | 27. Dezember 2025 | 425.00 |
| 28. Dezember 2025 | - | 28. Dezember 2025 | 356.00 |
| 29. Dezember 2025 | - | 31. Dezember 2025 | 339.00 |
| 1. Januar 2026 | - | 1. Januar 2026 | 365.00 |
| 2. Januar 2026 | - | 2. Januar 2026 | 424.00 |
| 3. Januar 2026 | - | 3. Januar 2026 | 444.00 |
| 4. Januar 2026 | - | 4. Januar 2026 | 383.00 |
| 5. Januar 2026 | - | 5. Januar 2026 | 348.00 |
| 6. Januar 2026 | - | 7. Januar 2026 | 339.00 |
| 8. Januar 2026 | - | 8. Januar 2026 | 340.00 |
| 9. Januar 2026 | - | 9. Januar 2026 | 389.00 |
| 10. Januar 2026 | - | 10. Januar 2026 | 394.00 |
| 11. Januar 2026 | - | 11. Januar 2026 | 341.00 |
| 12. Januar 2026 | - | 15. Januar 2026 | 339.00 |
| 16. Januar 2026 | - | 16. Januar 2026 | 374.00 |
| 17. Januar 2026 | - | 17. Januar 2026 | 380.00 |
| 18. Januar 2026 | - | 22. Januar 2026 | 339.00 |
| 23. Januar 2026 | - | 23. Januar 2026 | 365.00 |
| 24. Januar 2026 | - | 24. Januar 2026 | 375.00 |
| 25. Januar 2026 | - | 25. Januar 2026 | 340.00 |
| 26. Januar 2026 | - | 29. Januar 2026 | 339.00 |
| 30. Januar 2026 | - | 30. Januar 2026 | 362.00 |
| 31. Januar 2026 | - | 31. Januar 2026 | 383.00 |
| 1. Februar 2026 | - | 1. Februar 2026 | 347.00 |
| 2. Februar 2026 | - | 4. Februar 2026 | 339.00 |
| 5. Februar 2026 | - | 5. Februar 2026 | 342.00 |
| 6. Februar 2026 | - | 6. Februar 2026 | 372.00 |
| 7. Februar 2026 | - | 7. Februar 2026 | 404.00 |
| 8. Februar 2026 | - | 8. Februar 2026 | 384.00 |
| 9. Februar 2026 | - | 9. Februar 2026 | 367.00 |
| 10. Februar 2026 | - | 10. Februar 2026 | 356.00 |
| 11. Februar 2026 | - | 11. Februar 2026 | 391.00 |
| 12. Februar 2026 | - | 12. Februar 2026 | 423.00 |
| 13. Februar 2026 | - | 13. Februar 2026 | 465.00 |
| 14. Februar 2026 | - | 14. Februar 2026 | 482.00 |
| 15. Februar 2026 | - | 15. Februar 2026 | 452.00 |
| 16. Februar 2026 | - | 16. Februar 2026 | 422.00 |
| 17. Februar 2026 | - | 17. Februar 2026 | 402.00 |
| 18. Februar 2026 | - | 18. Februar 2026 | 428.00 |
| 19. Februar 2026 | - | 19. Februar 2026 | 454.00 |
| 20. Februar 2026 | - | 20. Februar 2026 | 504.00 |
| 21. Februar 2026 | - | 21. Februar 2026 | 510.00 |
| 22. Februar 2026 | - | 22. Februar 2026 | 469.00 |
| 23. Februar 2026 | - | 23. Februar 2026 | 437.00 |
| 24. Februar 2026 | - | 24. Februar 2026 | 417.00 |
| 25. Februar 2026 | - | 25. Februar 2026 | 441.00 |
| 26. Februar 2026 | - | 26. Februar 2026 | 468.00 |
| 27. Februar 2026 | - | 27. Februar 2026 | 519.00 |
| 28. Februar 2026 | - | 28. Februar 2026 | 528.00 |
| 1. März 2026 | - | 1. März 2026 | 478.00 |
| 2. März 2026 | - | 2. März 2026 | 444.00 |
| 3. März 2026 | - | 3. März 2026 | 422.00 |
| 4. März 2026 | - | 4. März 2026 | 430.00 |
| 5. März 2026 | - | 5. März 2026 | 455.00 |
| 6. März 2026 | - | 6. März 2026 | 617.00 |
| 7. März 2026 | - | 7. März 2026 | 635.00 |
| 8. März 2026 | - | 8. März 2026 | 577.00 |
| 9. März 2026 | - | 9. März 2026 | 550.00 |
| 10. März 2026 | - | 10. März 2026 | 538.00 |
| 11. März 2026 | - | 11. März 2026 | 541.00 |
| 12. März 2026 | - | 12. März 2026 | 575.00 |
| 13. März 2026 | - | 13. März 2026 | 606.00 |
| 14. März 2026 | - | 14. März 2026 | 623.00 |
| 15. März 2026 | - | 15. März 2026 | 564.00 |
| 16. März 2026 | - | 16. März 2026 | 537.00 |
| 17. März 2026 | - | 17. März 2026 | 530.00 |
| 18. März 2026 | - | 18. März 2026 | 515.00 |
| 19. März 2026 | - | 19. März 2026 | 543.00 |
| 20. März 2026 | - | 20. März 2026 | 562.00 |
| 21. März 2026 | - | 21. März 2026 | 573.00 |
| 22. März 2026 | - | 22. März 2026 | 526.00 |
| 23. März 2026 | - | 23. März 2026 | 504.00 |
| 24. März 2026 | - | 24. März 2026 | 507.00 |
| 25. März 2026 | - | 25. März 2026 | 503.00 |
| 26. März 2026 | - | 26. März 2026 | 528.00 |
| 27. März 2026 | - | 27. März 2026 | 541.00 |
| 28. März 2026 | - | 28. März 2026 | 550.00 |
| 29. März 2026 | - | 29. März 2026 | 410.00 |
| 30. März 2026 | - | 30. März 2026 | 389.00 |
| 31. März 2026 | - | 31. März 2026 | 417.00 |
| 1. April 2026 | - | 1. April 2026 | 421.00 |
| 2. April 2026 | - | 4. April 2026 | 434.00 |
| 5. April 2026 | - | 5. April 2026 | 403.00 |
| 6. April 2026 | - | 6. April 2026 | 390.00 |
| 7. April 2026 | - | 7. April 2026 | 396.00 |
| 8. April 2026 | - | 8. April 2026 | 412.00 |
| 9. April 2026 | - | 9. April 2026 | 440.00 |
| 10. April 2026 | - | 10. April 2026 | 412.00 |
| 11. April 2026 | - | 11. April 2026 | 399.00 |
| 12. April 2026 | - | 12. April 2026 | 343.00 |
| 13. April 2026 | - | 15. April 2026 | 339.00 |
| 16. April 2026 | - | 16. April 2026 | 351.00 |
| 17. April 2026 | - | 17. April 2026 | 378.00 |
| 18. April 2026 | - | 18. April 2026 | 356.00 |
| 19. April 2026 | - | 23. April 2026 | 339.00 |
| 24. April 2026 | - | 24. April 2026 | 362.00 |
| 25. April 2026 | - | 25. April 2026 | 345.00 |
| 26. April 2026 | - | 30. April 2026 | 339.00 |
| 1. Mai 2026 | - | 1. Mai 2026 | 359.00 |
| 2. Mai 2026 | - | 2. Mai 2026 | 343.00 |
| 3. Mai 2026 | - | 11. Juni 2026 | 339.00 |
| 12. Juni 2026 | - | 12. Juni 2026 | 355.00 |
| 13. Juni 2026 | - | 13. Juni 2026 | 364.00 |
| 14. Juni 2026 | - | 18. Juni 2026 | 339.00 |
| 19. Juni 2026 | - | 19. Juni 2026 | 374.00 |
| 20. Juni 2026 | - | 20. Juni 2026 | 375.00 |
| 21. Juni 2026 | - | 24. Juni 2026 | 339.00 |
| 25. Juni 2026 | - | 25. Juni 2026 | 342.00 |
| 26. Juni 2026 | - | 26. Juni 2026 | 400.00 |
| 27. Juni 2026 | - | 27. Juni 2026 | 402.00 |
| 28. Juni 2026 | - | 28. Juni 2026 | 351.00 |
| 29. Juni 2026 | - | 1. Juli 2026 | 339.00 |
| 2. Juli 2026 | - | 2. Juli 2026 | 356.00 |
| 3. Juli 2026 | - | 3. Juli 2026 | 386.00 |
| 4. Juli 2026 | - | 4. Juli 2026 | 380.00 |
| 5. Juli 2026 | - | 8. Juli 2026 | 339.00 |
| 9. Juli 2026 | - | 9. Juli 2026 | 353.00 |
| 10. Juli 2026 | - | 11. Juli 2026 | 380.00 |
| 12. Juli 2026 | - | 14. Juli 2026 | 339.00 |
| 15. Juli 2026 | - | 15. Juli 2026 | 340.00 |
| 16. Juli 2026 | - | 16. Juli 2026 | 387.00 |
| 17. Juli 2026 | - | 17. Juli 2026 | 417.00 |
| 18. Juli 2026 | - | 18. Juli 2026 | 421.00 |
| 19. Juli 2026 | - | 19. Juli 2026 | 361.00 |
| 20. Juli 2026 | - | 21. Juli 2026 | 339.00 |
| 22. Juli 2026 | - | 22. Juli 2026 | 360.00 |
| 23. Juli 2026 | - | 23. Juli 2026 | 387.00 |
| 24. Juli 2026 | - | 24. Juli 2026 | 422.00 |
| 25. Juli 2026 | - | 25. Juli 2026 | 433.00 |
| Endreinigung Bei weniger als 7 Übernachtungen | 130.00 |
| Poolheizung extra. Pro Tag | 29.00 |
| Haftpflicht Versicherung vorgeschrieben | 99.00 |
| |
| Windsor Island Resort - Keine Community Gebühren |
| Resort Zuschläge können sich jederzeit ändern. |
| |
Zahlung kann erfolgen:
- USD check (Gebührenfrei)
- Überweisung (Gebühren auf Anfrage)
- MasterCard / Visa (+4.5%)
- Paypal (+4.5%)
|
| Eine $50 Service Gebühr wird einmalig erhoben. |
| |
| zum Seitenanfang |
| |
|
| Standard | | | 3 Tage |
| - |
| 13. Dezember 2025 | bis | 13. Dezember 2025 | 4 Tage |
| - |
| 14. Dezember 2025 | bis | 18. Dezember 2025 | 4 Tage |
| - |
| 19. Dezember 2025 | bis | 19. Dezember 2025 | 4 Tage |
| - |
| 20. Dezember 2025 | bis | 20. Dezember 2025 | 4 Tage |
| - |
| 21. Dezember 2025 | bis | 25. Dezember 2025 | 4 Tage |
| - |
| 26. Dezember 2025 | bis | 26. Dezember 2025 | 4 Tage |
| - |
| 27. Dezember 2025 | bis | 27. Dezember 2025 | 4 Tage |
| - |
| 28. Dezember 2025 | bis | 28. Dezember 2025 | 4 Tage |
| - |
| 29. Dezember 2025 | bis | 31. Dezember 2025 | 4 Tage |
| - |
| 1. Januar 2026 | bis | 1. Januar 2026 | 4 Tage |
| - |
| 2. Januar 2026 | bis | 2. Januar 2026 | 4 Tage |
| - |
| 3. Januar 2026 | bis | 3. Januar 2026 | 4 Tage |
| - |
| 4. Januar 2026 | bis | 4. Januar 2026 | 4 Tage |
| - |
| 5. Januar 2026 | bis | 5. Januar 2026 | 4 Tage |
| - |
| 6. Januar 2026 | bis | 7. Januar 2026 | 4 Tage |
| - |
| 8. Januar 2026 | bis | 8. Januar 2026 | 4 Tage |
| - |
| 9. Januar 2026 | bis | 9. Januar 2026 | 4 Tage |
| - |
| 10. Januar 2026 | bis | 10. Januar 2026 | 4 Tage |
| - |
| 11. Januar 2026 | bis | 11. Januar 2026 | 4 Tage |
| - |
| 12. Januar 2026 | bis | 15. Januar 2026 | 4 Tage |
| - |
| 16. Januar 2026 | bis | 16. Januar 2026 | 4 Tage |
| - |
| 17. Januar 2026 | bis | 17. Januar 2026 | 4 Tage |
| - |
| 18. Januar 2026 | bis | 22. Januar 2026 | 4 Tage |
| - |
| 23. Januar 2026 | bis | 23. Januar 2026 | 4 Tage |
| - |
| 24. Januar 2026 | bis | 24. Januar 2026 | 4 Tage |
| - |
| 25. Januar 2026 | bis | 25. Januar 2026 | 4 Tage |
| - |
| 26. Januar 2026 | bis | 29. Januar 2026 | 4 Tage |
| - |
| 30. Januar 2026 | bis | 30. Januar 2026 | 4 Tage |
| - |
| 31. Januar 2026 | bis | 31. Januar 2026 | 4 Tage |
| - |
| 1. Februar 2026 | bis | 1. Februar 2026 | 4 Tage |
| - |
| 2. Februar 2026 | bis | 4. Februar 2026 | 4 Tage |
| - |
| 5. Februar 2026 | bis | 5. Februar 2026 | 4 Tage |
| - |
| 6. Februar 2026 | bis | 6. Februar 2026 | 4 Tage |
| - |
| 7. Februar 2026 | bis | 7. Februar 2026 | 4 Tage |
| - |
| 8. Februar 2026 | bis | 8. Februar 2026 | 4 Tage |
| - |
| 9. Februar 2026 | bis | 9. Februar 2026 | 4 Tage |
| - |
| 10. Februar 2026 | bis | 10. Februar 2026 | 4 Tage |
| - |
| 11. Februar 2026 | bis | 11. Februar 2026 | 4 Tage |
| - |
| 12. Februar 2026 | bis | 12. Februar 2026 | 4 Tage |
| - |
| 13. Februar 2026 | bis | 13. Februar 2026 | 4 Tage |
| - |
| 14. Februar 2026 | bis | 14. Februar 2026 | 4 Tage |
| - |
| 15. Februar 2026 | bis | 15. Februar 2026 | 4 Tage |
| - |
| 16. Februar 2026 | bis | 16. Februar 2026 | 4 Tage |
| - |
| 17. Februar 2026 | bis | 17. Februar 2026 | 4 Tage |
| - |
| 18. Februar 2026 | bis | 18. Februar 2026 | 4 Tage |
| - |
| 19. Februar 2026 | bis | 19. Februar 2026 | 4 Tage |
| - |
| 20. Februar 2026 | bis | 20. Februar 2026 | 4 Tage |
| - |
| 21. Februar 2026 | bis | 21. Februar 2026 | 4 Tage |
| - |
| 22. Februar 2026 | bis | 22. Februar 2026 | 4 Tage |
| - |
| 23. Februar 2026 | bis | 23. Februar 2026 | 4 Tage |
| - |
| 24. Februar 2026 | bis | 24. Februar 2026 | 4 Tage |
| - |
| 25. Februar 2026 | bis | 25. Februar 2026 | 4 Tage |
| - |
| 26. Februar 2026 | bis | 26. Februar 2026 | 4 Tage |
| - |
| 27. Februar 2026 | bis | 27. Februar 2026 | 4 Tage |
| - |
| 28. Februar 2026 | bis | 28. Februar 2026 | 4 Tage |
| - |
| 1. März 2026 | bis | 1. März 2026 | 4 Tage |
| - |
| 2. März 2026 | bis | 2. März 2026 | 4 Tage |
| - |
| 3. März 2026 | bis | 3. März 2026 | 4 Tage |
| - |
| 4. März 2026 | bis | 4. März 2026 | 4 Tage |
| - |
| 5. März 2026 | bis | 5. März 2026 | 4 Tage |
| - |
| 6. März 2026 | bis | 6. März 2026 | 4 Tage |
| - |
| 7. März 2026 | bis | 7. März 2026 | 4 Tage |
| - |
| 8. März 2026 | bis | 8. März 2026 | 4 Tage |
| - |
| 9. März 2026 | bis | 9. März 2026 | 4 Tage |
| - |
| 10. März 2026 | bis | 10. März 2026 | 4 Tage |
| - |
| 11. März 2026 | bis | 11. März 2026 | 4 Tage |
| - |
| 12. März 2026 | bis | 12. März 2026 | 4 Tage |
| - |
| 13. März 2026 | bis | 13. März 2026 | 4 Tage |
| - |
| 14. März 2026 | bis | 14. März 2026 | 4 Tage |
| - |
| 15. März 2026 | bis | 15. März 2026 | 4 Tage |
| - |
| 16. März 2026 | bis | 16. März 2026 | 4 Tage |
| - |
| 17. März 2026 | bis | 17. März 2026 | 4 Tage |
| - |
| 18. März 2026 | bis | 18. März 2026 | 4 Tage |
| - |
| 19. März 2026 | bis | 19. März 2026 | 4 Tage |
| - |
| 20. März 2026 | bis | 20. März 2026 | 4 Tage |
| - |
| 21. März 2026 | bis | 21. März 2026 | 4 Tage |
| - |
| 22. März 2026 | bis | 22. März 2026 | 4 Tage |
| - |
| 23. März 2026 | bis | 23. März 2026 | 4 Tage |
| - |
| 24. März 2026 | bis | 24. März 2026 | 4 Tage |
| - |
| 25. März 2026 | bis | 25. März 2026 | 4 Tage |
| - |
| 26. März 2026 | bis | 26. März 2026 | 4 Tage |
| - |
| 27. März 2026 | bis | 27. März 2026 | 4 Tage |
| - |
| 28. März 2026 | bis | 28. März 2026 | 4 Tage |
| - |
| 29. März 2026 | bis | 29. März 2026 | 4 Tage |
| - |
| 30. März 2026 | bis | 30. März 2026 | 4 Tage |
| - |
| 31. März 2026 | bis | 31. März 2026 | 4 Tage |
| - |
| 1. April 2026 | bis | 1. April 2026 | 4 Tage |
| - |
| 2. April 2026 | bis | 4. April 2026 | 4 Tage |
| - |
| 5. April 2026 | bis | 5. April 2026 | 4 Tage |
| - |
| 6. April 2026 | bis | 6. April 2026 | 4 Tage |
| - |
| 7. April 2026 | bis | 7. April 2026 | 4 Tage |
| - |
| 8. April 2026 | bis | 8. April 2026 | 4 Tage |
| - |
| 9. April 2026 | bis | 9. April 2026 | 4 Tage |
| - |
| 10. April 2026 | bis | 10. April 2026 | 4 Tage |
| - |
| 11. April 2026 | bis | 11. April 2026 | 4 Tage |
| - |
| 12. April 2026 | bis | 12. April 2026 | 4 Tage |
| - |
| 13. April 2026 | bis | 15. April 2026 | 4 Tage |
| - |
| 16. April 2026 | bis | 16. April 2026 | 4 Tage |
| - |
| 17. April 2026 | bis | 17. April 2026 | 4 Tage |
| - |
| 18. April 2026 | bis | 18. April 2026 | 4 Tage |
| - |
| 19. April 2026 | bis | 23. April 2026 | 4 Tage |
| - |
| 24. April 2026 | bis | 24. April 2026 | 4 Tage |
| - |
| 25. April 2026 | bis | 25. April 2026 | 4 Tage |
| - |
| 26. April 2026 | bis | 30. April 2026 | 4 Tage |
| - |
| 1. Mai 2026 | bis | 1. Mai 2026 | 4 Tage |
| - |
| 2. Mai 2026 | bis | 2. Mai 2026 | 4 Tage |
| - |
| 3. Mai 2026 | bis | 11. Juni 2026 | 4 Tage |
| - |
| 12. Juni 2026 | bis | 12. Juni 2026 | 4 Tage |
| - |
| 13. Juni 2026 | bis | 13. Juni 2026 | 4 Tage |
| - |
| 14. Juni 2026 | bis | 18. Juni 2026 | 4 Tage |
| - |
| 19. Juni 2026 | bis | 19. Juni 2026 | 4 Tage |
| - |
| 20. Juni 2026 | bis | 20. Juni 2026 | 4 Tage |
| - |
| 21. Juni 2026 | bis | 24. Juni 2026 | 4 Tage |
| - |
| 25. Juni 2026 | bis | 25. Juni 2026 | 4 Tage |
| - |
| 26. Juni 2026 | bis | 26. Juni 2026 | 4 Tage |
| - |
| 27. Juni 2026 | bis | 27. Juni 2026 | 4 Tage |
| - |
| 28. Juni 2026 | bis | 28. Juni 2026 | 4 Tage |
| - |
| 29. Juni 2026 | bis | 1. Juli 2026 | 4 Tage |
| - |
| 2. Juli 2026 | bis | 2. Juli 2026 | 4 Tage |
| - |
| 3. Juli 2026 | bis | 3. Juli 2026 | 4 Tage |
| - |
| 4. Juli 2026 | bis | 4. Juli 2026 | 4 Tage |
| - |
| 5. Juli 2026 | bis | 8. Juli 2026 | 4 Tage |
| - |
| 9. Juli 2026 | bis | 9. Juli 2026 | 4 Tage |
| - |
| 10. Juli 2026 | bis | 11. Juli 2026 | 4 Tage |
| - |
| 12. Juli 2026 | bis | 14. Juli 2026 | 4 Tage |
| - |
| 15. Juli 2026 | bis | 15. Juli 2026 | 4 Tage |
| - |
| 16. Juli 2026 | bis | 16. Juli 2026 | 4 Tage |
| - |
| 17. Juli 2026 | bis | 17. Juli 2026 | 4 Tage |
| - |
| 18. Juli 2026 | bis | 18. Juli 2026 | 4 Tage |
| - |
| 19. Juli 2026 | bis | 19. Juli 2026 | 4 Tage |
| - |
| 20. Juli 2026 | bis | 21. Juli 2026 | 4 Tage |
| - |
| 22. Juli 2026 | bis | 22. Juli 2026 | 4 Tage |
| - |
| 23. Juli 2026 | bis | 23. Juli 2026 | 4 Tage |
| - |
| 24. Juli 2026 | bis | 24. Juli 2026 | 4 Tage |
| - |
| 25. Juli 2026 | bis | 25. Juli 2026 | 4 Tage |
| |
| zum Seitenanfang |
| |
• 25% Anzahlung bei Buchung (minimum $300). Anzahlung wird bei Stornierung seitens des Kunden nicht erstattet.
• Der Gesamtbetrag muss 8 Wochen vor Reiseantritt bezahlt sein.
• Wird der geschuldete Betrag nicht innerhalb der Fristen bezahlt kann der Inhaber unter Einbehaltung bereits gezahlter Betraege den Mietvertrag kuendigen.
• Es wird eine Kaution ($500) mit der letzten Zahlung erwartet.
• Einchecken ab 16:00 Auschecken bis 10:00 möglich. Abweichende Zeiten auf Anfrage.
• Stornokosten: Bei mehr als 8 Wochen vor Anreise die Anzahlung, bei weniger als 8 Wochen der Gesamtbetrag
• Alle Preise sind Tagespreise und können ohne Voranmeldung geändert werden.