• Anreisetag: Egal
• Schlüsselübergabe: Am Haus
• Mindestaufenthalt: 3 Tage
Das Haus
• Bettwäsche und Handtücher da
• Waschmaschine/Trockner
• Klimaanlage
• Parkplatz
• Tiere erlaubt
Unterhaltung
• Kabel TV
Internet / Telefon
• WiFi / Internet
Sicherheit
• Gesicherte Einfahrt
• Bewachte Einfahrt
Community Angebot
• Business Facilities
• Community Kraftraum
• Restaurant / Bar im Resort
• Kinder Wasserspiellandschaft
• BBQ / picnic in Anlage
• Kinderspielplatz
• Volleyball / Beach Volleyball
• Concierge service
• Community Kraftraum
• Community Pool
• Community Whirlpool / Spa
• Lazy River
• Klubhaus
<p>Spread over 2 floors, this vacation townhome has 4 bedrooms, 3 bathrooms, and access to some amazing resort amenities.</p>
<p>The living room has tall ceilings, tiled flooring, and plenty of natural light. It also has access to a small patio area, a comfortable L-shaped sofa, and a flat screen TV, which is great for watching a good movie on. The kitchen has modern appliances, and it comes fully equipped with all the pots, pans, utensils, and small kitchen appliances/kitchen gadgets that you would need to put together tasty home-cooked meals. When it's time to eat, there's a small breakfast bar, with seating for one, and a separate dining, which will seat up to 6 people.</p>
<p>There are 4 bedrooms. The first bedroom, the master bedroom, has a king-sized bed and en-suite bathroom. The second bedroom has a queen-sized bed. And the third and fourth bedrooms have two twin-sized beds in each. All bedrooms have their own television.</p>
<p>Other conveniences include free Wi-Fi Internet access, optional pool heat (where available), and in-unit laundry facilities. </p>
<p><strong>Community Description</strong></p>
Please note that a resort fee of $26 a night needs to be paid at arrival to the resort lobby. In addition if you would like floaties, a resort entry wristband, etc a refundable deposit may be required
<p>
At Regal Palms Resort at Highlands Reserve, there are so many amenities for you to take advantage of, including: a lazy river, water slide, beach-style pool, playground, arcade, spa, fitness center, restaurant, tiki bar, volleyball court, and more.</p>
<p><strong>Distance to Nearby Attractions</strong></p>
<p>- Disney World: 9.1 miles</p>
<p>- Universal Studios: 22.3 miles</p>
<p>- SeaWorld: 20.0 miles</p>
<p>- Falcon Fire Golf Course: 13.4 miles</p>
<p>- Disney Golf Course: 15.4 miles</p>
<p>- Premium Outlets: 15.5 miles</p>
<p>- Airport (Orlando International Airport): 29.6 miles</p>
<p><strong>Services Offered</strong></p>
<p>- 24-hour online check-in</p>
<p>- Mid-stay housekeeping</p>
<p>- BBQ, Pack and play, crib rentals</p>
<p>- Pool heat (where available)</p>
<p>- Ticket sales to all major theme parks</p>
|
| Preise pro Tag in USD, plus 12.00% Steuern |
| - | 8. April 2026 | 307.00 |
| 9. April 2026 | - | 9. April 2026 | 326.00 |
| 10. April 2026 | - | 10. April 2026 | 317.00 |
| 11. April 2026 | - | 11. April 2026 | 311.00 |
| 12. April 2026 | - | 12. April 2026 | 270.00 |
| 13. April 2026 | - | 13. April 2026 | 253.00 |
| 14. April 2026 | - | 14. April 2026 | 247.00 |
| 15. April 2026 | - | 15. April 2026 | 260.00 |
| 16. April 2026 | - | 16. April 2026 | 284.00 |
| 17. April 2026 | - | 17. April 2026 | 309.00 |
| 18. April 2026 | - | 18. April 2026 | 289.00 |
| 19. April 2026 | - | 19. April 2026 | 242.00 |
| 20. April 2026 | - | 22. April 2026 | 221.00 |
| 23. April 2026 | - | 23. April 2026 | 248.00 |
| 24. April 2026 | - | 24. April 2026 | 286.00 |
| 25. April 2026 | - | 25. April 2026 | 271.00 |
| 26. April 2026 | - | 26. April 2026 | 228.00 |
| 27. April 2026 | - | 30. April 2026 | 221.00 |
| 1. Mai 2026 | - | 1. Mai 2026 | 266.00 |
| 2. Mai 2026 | - | 2. Mai 2026 | 253.00 |
| 3. Mai 2026 | - | 7. Mai 2026 | 221.00 |
| 8. Mai 2026 | - | 8. Mai 2026 | 240.00 |
| 9. Mai 2026 | - | 9. Mai 2026 | 235.00 |
| 10. Mai 2026 | - | 14. Mai 2026 | 221.00 |
| 15. Mai 2026 | - | 16. Mai 2026 | 222.00 |
| 17. Mai 2026 | - | 22. Mai 2026 | 221.00 |
| 23. Mai 2026 | - | 23. Mai 2026 | 225.00 |
| 24. Mai 2026 | - | 28. Mai 2026 | 221.00 |
| 29. Mai 2026 | - | 29. Mai 2026 | 233.00 |
| 30. Mai 2026 | - | 30. Mai 2026 | 239.00 |
| 31. Mai 2026 | - | 4. Juni 2026 | 221.00 |
| 5. Juni 2026 | - | 5. Juni 2026 | 245.00 |
| 6. Juni 2026 | - | 6. Juni 2026 | 247.00 |
| 7. Juni 2026 | - | 10. Juni 2026 | 221.00 |
| 11. Juni 2026 | - | 11. Juni 2026 | 228.00 |
| 12. Juni 2026 | - | 12. Juni 2026 | 261.00 |
| 13. Juni 2026 | - | 13. Juni 2026 | 266.00 |
| 14. Juni 2026 | - | 14. Juni 2026 | 235.00 |
| 15. Juni 2026 | - | 15. Juni 2026 | 223.00 |
| 16. Juni 2026 | - | 17. Juni 2026 | 221.00 |
| 18. Juni 2026 | - | 18. Juni 2026 | 244.00 |
| 19. Juni 2026 | - | 19. Juni 2026 | 273.00 |
| 20. Juni 2026 | - | 20. Juni 2026 | 278.00 |
| 21. Juni 2026 | - | 21. Juni 2026 | 240.00 |
| 22. Juni 2026 | - | 22. Juni 2026 | 229.00 |
| 23. Juni 2026 | - | 23. Juni 2026 | 221.00 |
| 24. Juni 2026 | - | 24. Juni 2026 | 223.00 |
| 25. Juni 2026 | - | 25. Juni 2026 | 253.00 |
| 26. Juni 2026 | - | 26. Juni 2026 | 278.00 |
| 27. Juni 2026 | - | 27. Juni 2026 | 285.00 |
| 28. Juni 2026 | - | 28. Juni 2026 | 253.00 |
| 29. Juni 2026 | - | 29. Juni 2026 | 250.00 |
| 30. Juni 2026 | - | 30. Juni 2026 | 240.00 |
| 1. Juli 2026 | - | 1. Juli 2026 | 250.00 |
| 2. Juli 2026 | - | 2. Juli 2026 | 278.00 |
| 3. Juli 2026 | - | 3. Juli 2026 | 295.00 |
| 4. Juli 2026 | - | 4. Juli 2026 | 297.00 |
| 5. Juli 2026 | - | 5. Juli 2026 | 266.00 |
| 6. Juli 2026 | - | 6. Juli 2026 | 263.00 |
| 7. Juli 2026 | - | 7. Juli 2026 | 248.00 |
| 8. Juli 2026 | - | 8. Juli 2026 | 255.00 |
| 9. Juli 2026 | - | 9. Juli 2026 | 279.00 |
| 10. Juli 2026 | - | 10. Juli 2026 | 289.00 |
| 11. Juli 2026 | - | 11. Juli 2026 | 292.00 |
| 12. Juli 2026 | - | 12. Juli 2026 | 265.00 |
| 13. Juli 2026 | - | 13. Juli 2026 | 266.00 |
| 14. Juli 2026 | - | 14. Juli 2026 | 253.00 |
| 15. Juli 2026 | - | 15. Juli 2026 | 263.00 |
| 16. Juli 2026 | - | 16. Juli 2026 | 284.00 |
| 17. Juli 2026 | - | 17. Juli 2026 | 293.00 |
| 18. Juli 2026 | - | 18. Juli 2026 | 296.00 |
| 19. Juli 2026 | - | 19. Juli 2026 | 272.00 |
| 20. Juli 2026 | - | 20. Juli 2026 | 271.00 |
| 21. Juli 2026 | - | 21. Juli 2026 | 254.00 |
| 22. Juli 2026 | - | 22. Juli 2026 | 265.00 |
| 23. Juli 2026 | - | 23. Juli 2026 | 284.00 |
| 24. Juli 2026 | - | 24. Juli 2026 | 296.00 |
| 25. Juli 2026 | - | 25. Juli 2026 | 299.00 |
| 26. Juli 2026 | - | 26. Juli 2026 | 274.00 |
| 27. Juli 2026 | - | 27. Juli 2026 | 277.00 |
| 28. Juli 2026 | - | 28. Juli 2026 | 264.00 |
| 29. Juli 2026 | - | 29. Juli 2026 | 270.00 |
| Endreinigung Bei weniger als 7 Übernachtungen | 120.00 |
| Poolheizung extra. Pro Tag | 29.00 |
| Haftpflicht Versicherung vorgeschrieben | 99.00 |
| |
| Community / Resort Zuschlag |
| Dieses Resort hat Zusatzkosten pro Haus pro Tag, aktuell sind diese Kosten $20 + 12% Steuern. Diese werden vor Ort abgerechnet. |
| Resort Zuschläge können sich jederzeit ändern. |
| |
Zahlung kann erfolgen:
- USD check (Gebührenfrei)
- Überweisung (Gebühren auf Anfrage)
- MasterCard / Visa (+4.5%)
- Paypal (+4.5%)
|
| Eine $50 Service Gebühr wird einmalig erhoben. |
| |
| zum Seitenanfang |
| |
|
| Standard | | | 3 Tage |
| - |
| 2. April 2026 | bis | 2. April 2026 | 5 Tage |
| - |
| 3. April 2026 | bis | 3. April 2026 | 5 Tage |
| - |
| 4. April 2026 | bis | 4. April 2026 | 5 Tage |
| - |
| 5. April 2026 | bis | 5. April 2026 | 5 Tage |
| - |
| 6. April 2026 | bis | 6. April 2026 | 5 Tage |
| - |
| 7. April 2026 | bis | 7. April 2026 | 5 Tage |
| - |
| 8. April 2026 | bis | 8. April 2026 | 5 Tage |
| - |
| 9. April 2026 | bis | 9. April 2026 | 5 Tage |
| - |
| 10. April 2026 | bis | 10. April 2026 | 5 Tage |
| - |
| 11. April 2026 | bis | 11. April 2026 | 5 Tage |
| - |
| 12. April 2026 | bis | 12. April 2026 | 5 Tage |
| - |
| 13. April 2026 | bis | 13. April 2026 | 5 Tage |
| - |
| 14. April 2026 | bis | 14. April 2026 | 5 Tage |
| - |
| 15. April 2026 | bis | 15. April 2026 | 5 Tage |
| - |
| 16. April 2026 | bis | 16. April 2026 | 5 Tage |
| - |
| 17. April 2026 | bis | 17. April 2026 | 5 Tage |
| - |
| 18. April 2026 | bis | 18. April 2026 | 5 Tage |
| - |
| 19. April 2026 | bis | 19. April 2026 | 5 Tage |
| - |
| 20. April 2026 | bis | 22. April 2026 | 5 Tage |
| - |
| 23. April 2026 | bis | 23. April 2026 | 5 Tage |
| - |
| 24. April 2026 | bis | 24. April 2026 | 5 Tage |
| - |
| 25. April 2026 | bis | 25. April 2026 | 5 Tage |
| - |
| 26. April 2026 | bis | 26. April 2026 | 5 Tage |
| - |
| 27. April 2026 | bis | 30. April 2026 | 5 Tage |
| - |
| 1. Mai 2026 | bis | 1. Mai 2026 | 5 Tage |
| - |
| 2. Mai 2026 | bis | 2. Mai 2026 | 5 Tage |
| - |
| 3. Mai 2026 | bis | 7. Mai 2026 | 5 Tage |
| - |
| 8. Mai 2026 | bis | 8. Mai 2026 | 5 Tage |
| - |
| 9. Mai 2026 | bis | 9. Mai 2026 | 5 Tage |
| - |
| 10. Mai 2026 | bis | 14. Mai 2026 | 5 Tage |
| - |
| 15. Mai 2026 | bis | 16. Mai 2026 | 5 Tage |
| - |
| 17. Mai 2026 | bis | 22. Mai 2026 | 5 Tage |
| - |
| 23. Mai 2026 | bis | 23. Mai 2026 | 5 Tage |
| - |
| 24. Mai 2026 | bis | 28. Mai 2026 | 5 Tage |
| - |
| 29. Mai 2026 | bis | 29. Mai 2026 | 5 Tage |
| - |
| 30. Mai 2026 | bis | 30. Mai 2026 | 5 Tage |
| - |
| 31. Mai 2026 | bis | 4. Juni 2026 | 5 Tage |
| - |
| 5. Juni 2026 | bis | 5. Juni 2026 | 5 Tage |
| - |
| 6. Juni 2026 | bis | 6. Juni 2026 | 5 Tage |
| - |
| 7. Juni 2026 | bis | 10. Juni 2026 | 5 Tage |
| - |
| 11. Juni 2026 | bis | 11. Juni 2026 | 5 Tage |
| - |
| 12. Juni 2026 | bis | 12. Juni 2026 | 5 Tage |
| - |
| 13. Juni 2026 | bis | 13. Juni 2026 | 5 Tage |
| - |
| 14. Juni 2026 | bis | 14. Juni 2026 | 5 Tage |
| - |
| 15. Juni 2026 | bis | 15. Juni 2026 | 5 Tage |
| - |
| 16. Juni 2026 | bis | 17. Juni 2026 | 5 Tage |
| - |
| 18. Juni 2026 | bis | 18. Juni 2026 | 5 Tage |
| - |
| 19. Juni 2026 | bis | 19. Juni 2026 | 5 Tage |
| - |
| 20. Juni 2026 | bis | 20. Juni 2026 | 5 Tage |
| - |
| 21. Juni 2026 | bis | 21. Juni 2026 | 5 Tage |
| - |
| 22. Juni 2026 | bis | 22. Juni 2026 | 5 Tage |
| - |
| 23. Juni 2026 | bis | 23. Juni 2026 | 5 Tage |
| - |
| 24. Juni 2026 | bis | 24. Juni 2026 | 5 Tage |
| - |
| 25. Juni 2026 | bis | 25. Juni 2026 | 5 Tage |
| - |
| 26. Juni 2026 | bis | 26. Juni 2026 | 5 Tage |
| - |
| 27. Juni 2026 | bis | 27. Juni 2026 | 5 Tage |
| - |
| 28. Juni 2026 | bis | 28. Juni 2026 | 5 Tage |
| - |
| 29. Juni 2026 | bis | 29. Juni 2026 | 5 Tage |
| - |
| 30. Juni 2026 | bis | 30. Juni 2026 | 5 Tage |
| - |
| 1. Juli 2026 | bis | 1. Juli 2026 | 5 Tage |
| - |
| 2. Juli 2026 | bis | 2. Juli 2026 | 5 Tage |
| - |
| 3. Juli 2026 | bis | 3. Juli 2026 | 5 Tage |
| - |
| 4. Juli 2026 | bis | 4. Juli 2026 | 5 Tage |
| - |
| 5. Juli 2026 | bis | 5. Juli 2026 | 5 Tage |
| - |
| 6. Juli 2026 | bis | 6. Juli 2026 | 5 Tage |
| - |
| 7. Juli 2026 | bis | 7. Juli 2026 | 5 Tage |
| - |
| 8. Juli 2026 | bis | 8. Juli 2026 | 5 Tage |
| - |
| 9. Juli 2026 | bis | 9. Juli 2026 | 5 Tage |
| - |
| 10. Juli 2026 | bis | 10. Juli 2026 | 5 Tage |
| - |
| 11. Juli 2026 | bis | 11. Juli 2026 | 5 Tage |
| - |
| 12. Juli 2026 | bis | 12. Juli 2026 | 5 Tage |
| - |
| 13. Juli 2026 | bis | 13. Juli 2026 | 5 Tage |
| - |
| 14. Juli 2026 | bis | 14. Juli 2026 | 5 Tage |
| - |
| 15. Juli 2026 | bis | 15. Juli 2026 | 5 Tage |
| - |
| 16. Juli 2026 | bis | 16. Juli 2026 | 5 Tage |
| - |
| 17. Juli 2026 | bis | 17. Juli 2026 | 5 Tage |
| - |
| 18. Juli 2026 | bis | 18. Juli 2026 | 5 Tage |
| - |
| 19. Juli 2026 | bis | 19. Juli 2026 | 5 Tage |
| - |
| 20. Juli 2026 | bis | 20. Juli 2026 | 5 Tage |
| - |
| 21. Juli 2026 | bis | 21. Juli 2026 | 5 Tage |
| - |
| 22. Juli 2026 | bis | 22. Juli 2026 | 5 Tage |
| - |
| 23. Juli 2026 | bis | 23. Juli 2026 | 5 Tage |
| - |
| 24. Juli 2026 | bis | 24. Juli 2026 | 5 Tage |
| - |
| 25. Juli 2026 | bis | 25. Juli 2026 | 5 Tage |
| - |
| 26. Juli 2026 | bis | 26. Juli 2026 | 5 Tage |
| - |
| 27. Juli 2026 | bis | 27. Juli 2026 | 5 Tage |
| - |
| 28. Juli 2026 | bis | 28. Juli 2026 | 5 Tage |
| - |
| 29. Juli 2026 | bis | 29. Juli 2026 | 5 Tage |
| |
| zum Seitenanfang |
| |
• 25% Anzahlung bei Buchung (minimum $300). Anzahlung wird bei Stornierung seitens des Kunden nicht erstattet.
• Der Gesamtbetrag muss 8 Wochen vor Reiseantritt bezahlt sein.
• Wird der geschuldete Betrag nicht innerhalb der Fristen bezahlt kann der Inhaber unter Einbehaltung bereits gezahlter Betraege den Mietvertrag kuendigen.
• Es wird eine Kaution ($500) mit der letzten Zahlung erwartet.
• Einchecken ab 16:00 Auschecken bis 10:00 möglich. Abweichende Zeiten auf Anfrage.
• Stornokosten: Bei mehr als 8 Wochen vor Anreise die Anzahlung, bei weniger als 8 Wochen der Gesamtbetrag
• Alle Preise sind Tagespreise und können ohne Voranmeldung geändert werden.