• Anreisetag: Egal
• Schlüsselübergabe: Am Haus
• Mindestaufenthalt: 3 Tage
Das Haus
• Bettwäsche und Handtücher da
• Klimaanlage
• Parkplatz
• Waschmaschine/Trockner
Unterhaltung
• Kabel TV
Internet / Telefon
• WiFi / Internet
Pool
• überdachte Terasse
• Poolheizung Elektrisch
• Privater Pool
Community Angebot
• Spazierwege in der Anlage
• Kinderspielplatz
• Basketballfeld in der Anlage
• Volleyball / Beach Volleyball
Located less than 12 miles from Disney World, this beautifully decorated two-story vacation home, located in Calabay Parc, has five bedrooms, 4 bathrooms, and a beautiful private pool area. There are two living room areas. The first living room is ocean themed, and has two comfortable sofas, a couple of armchairs, and a large flat screen TV for watching all your favorite Disney movies on. If there is any fighting over the remote, head to the second, slightly smaller, living room. Here, you'll find some more comfortable seating and another flat screen TV. If you want somewhere to sit that's quiet, head upstairs to the sitting area just by the stairs. Plan on doing some cooking during your stay? If so, you won't be disappointed with this kitchen. It has solid countertops, stainless steel appliances, plenty of countertop space, and all the pots, pans, utensils, and small kitchen appliances that you'd need to put together tasty home-cooked meals. When it's time to eat, you can do so at the breakfast bar, which seats three, or at the formal dining table, which seats up six around the posh dining table. We highly recommend enjoying your meals outside around the large dining table, which seats six. While we hope you don't work too much during your stay, there is a desk just off the kitchen area for you to set up a laptop if you need to answer some work emails. And when you are done with all your work, why not have some fun around the L-shaped pool. It's screened in to keep those pesky Florida bugs out, and there is a privacy bush around the perimeter of the pool area for added privacy. For those who want to work on their tan, there are a couple of sun loungers to relax on. What's more, there's even a good-sized grassy backyard behind the pool area for those who want to play outside. There are five bedrooms. The first bedroom, the master bedroom, is on the ground floor, and it has a king-sized bed and ensuite bathroom, complete with dual vanities, walk-in shower, and garden tub. The second bedroom also has a king-sized bed. The third bedroom has a queen-sized bed. The fourth bedroom has two twin beds. And the fifth bedroom has a single bed. Other conveniences include free Wi-Fi Internet access, optional pool heat (where available), and laundry facilities
|
Preise pro Tag in USD, plus 12.00% Steuern |
| - | 16. Juli 2025 | 298.00 |
17. Juli 2025 | - | 17. Juli 2025 | 337.00 |
18. Juli 2025 | - | 18. Juli 2025 | 361.00 |
19. Juli 2025 | - | 19. Juli 2025 | 362.00 |
20. Juli 2025 | - | 20. Juli 2025 | 313.00 |
21. Juli 2025 | - | 21. Juli 2025 | 293.00 |
22. Juli 2025 | - | 22. Juli 2025 | 288.00 |
23. Juli 2025 | - | 23. Juli 2025 | 311.00 |
24. Juli 2025 | - | 24. Juli 2025 | 334.00 |
25. Juli 2025 | - | 25. Juli 2025 | 366.00 |
26. Juli 2025 | - | 26. Juli 2025 | 375.00 |
27. Juli 2025 | - | 27. Juli 2025 | 332.00 |
28. Juli 2025 | - | 28. Juli 2025 | 318.00 |
29. Juli 2025 | - | 29. Juli 2025 | 292.00 |
30. Juli 2025 | - | 30. Juli 2025 | 317.00 |
31. Juli 2025 | - | 31. Juli 2025 | 336.00 |
1. August 2025 | - | 1. August 2025 | 364.00 |
2. August 2025 | - | 2. August 2025 | 365.00 |
3. August 2025 | - | 3. August 2025 | 320.00 |
4. August 2025 | - | 4. August 2025 | 301.00 |
5. August 2025 | - | 5. August 2025 | 274.00 |
6. August 2025 | - | 6. August 2025 | 295.00 |
7. August 2025 | - | 7. August 2025 | 317.00 |
8. August 2025 | - | 8. August 2025 | 340.00 |
9. August 2025 | - | 9. August 2025 | 332.00 |
10. August 2025 | - | 10. August 2025 | 289.00 |
11. August 2025 | - | 11. August 2025 | 263.00 |
12. August 2025 | - | 12. August 2025 | 239.00 |
13. August 2025 | - | 13. August 2025 | 255.00 |
14. August 2025 | - | 14. August 2025 | 280.00 |
15. August 2025 | - | 15. August 2025 | 308.00 |
16. August 2025 | - | 16. August 2025 | 299.00 |
17. August 2025 | - | 17. August 2025 | 260.00 |
18. August 2025 | - | 18. August 2025 | 239.00 |
19. August 2025 | - | 19. August 2025 | 221.00 |
20. August 2025 | - | 20. August 2025 | 235.00 |
21. August 2025 | - | 21. August 2025 | 267.00 |
22. August 2025 | - | 22. August 2025 | 297.00 |
23. August 2025 | - | 23. August 2025 | 290.00 |
24. August 2025 | - | 24. August 2025 | 246.00 |
25. August 2025 | - | 25. August 2025 | 228.00 |
26. August 2025 | - | 26. August 2025 | 203.00 |
27. August 2025 | - | 27. August 2025 | 207.00 |
28. August 2025 | - | 28. August 2025 | 234.00 |
29. August 2025 | - | 29. August 2025 | 258.00 |
30. August 2025 | - | 30. August 2025 | 261.00 |
31. August 2025 | - | 31. August 2025 | 209.00 |
1. September 2025 | - | 1. September 2025 | 185.00 |
2. September 2025 | - | 2. September 2025 | 166.00 |
3. September 2025 | - | 3. September 2025 | 169.00 |
4. September 2025 | - | 4. September 2025 | 200.00 |
5. September 2025 | - | 5. September 2025 | 234.00 |
6. September 2025 | - | 6. September 2025 | 248.00 |
7. September 2025 | - | 7. September 2025 | 187.00 |
8. September 2025 | - | 10. September 2025 | 160.00 |
11. September 2025 | - | 11. September 2025 | 172.00 |
12. September 2025 | - | 12. September 2025 | 215.00 |
13. September 2025 | - | 13. September 2025 | 229.00 |
14. September 2025 | - | 14. September 2025 | 172.00 |
15. September 2025 | - | 17. September 2025 | 160.00 |
18. September 2025 | - | 18. September 2025 | 176.00 |
19. September 2025 | - | 19. September 2025 | 225.00 |
20. September 2025 | - | 20. September 2025 | 232.00 |
21. September 2025 | - | 21. September 2025 | 170.00 |
22. September 2025 | - | 25. September 2025 | 160.00 |
26. September 2025 | - | 26. September 2025 | 195.00 |
27. September 2025 | - | 27. September 2025 | 196.00 |
28. September 2025 | - | 2. Oktober 2025 | 160.00 |
3. Oktober 2025 | - | 3. Oktober 2025 | 187.00 |
4. Oktober 2025 | - | 4. Oktober 2025 | 202.00 |
5. Oktober 2025 | - | 8. Oktober 2025 | 160.00 |
9. Oktober 2025 | - | 9. Oktober 2025 | 172.00 |
10. Oktober 2025 | - | 10. Oktober 2025 | 229.00 |
11. Oktober 2025 | - | 11. Oktober 2025 | 242.00 |
12. Oktober 2025 | - | 12. Oktober 2025 | 182.00 |
13. Oktober 2025 | - | 15. Oktober 2025 | 160.00 |
16. Oktober 2025 | - | 16. Oktober 2025 | 207.00 |
17. Oktober 2025 | - | 17. Oktober 2025 | 261.00 |
18. Oktober 2025 | - | 18. Oktober 2025 | 269.00 |
19. Oktober 2025 | - | 19. Oktober 2025 | 204.00 |
20. Oktober 2025 | - | 21. Oktober 2025 | 160.00 |
22. Oktober 2025 | - | 22. Oktober 2025 | 171.00 |
23. Oktober 2025 | - | 23. Oktober 2025 | 232.00 |
24. Oktober 2025 | - | 24. Oktober 2025 | 274.00 |
25. Oktober 2025 | - | 25. Oktober 2025 | 277.00 |
26. Oktober 2025 | - | 26. Oktober 2025 | 220.00 |
27. Oktober 2025 | - | 27. Oktober 2025 | 175.00 |
28. Oktober 2025 | - | 28. Oktober 2025 | 171.00 |
29. Oktober 2025 | - | 29. Oktober 2025 | 189.00 |
30. Oktober 2025 | - | 30. Oktober 2025 | 263.00 |
31. Oktober 2025 | - | 31. Oktober 2025 | 279.00 |
1. November 2025 | - | 1. November 2025 | 285.00 |
2. November 2025 | - | 2. November 2025 | 225.00 |
2. November 2025 | - | 3. November 2025 | 177.00 |
4. November 2025 | - | 4. November 2025 | 160.00 |
5. November 2025 | - | 5. November 2025 | 175.00 |
6. November 2025 | - | 6. November 2025 | 239.00 |
7. November 2025 | - | 7. November 2025 | 226.00 |
8. November 2025 | - | 8. November 2025 | 241.00 |
9. November 2025 | - | 9. November 2025 | 187.00 |
10. November 2025 | - | 11. November 2025 | 160.00 |
12. November 2025 | - | 12. November 2025 | 168.00 |
13. November 2025 | - | 14. November 2025 | 223.00 |
15. November 2025 | - | 15. November 2025 | 247.00 |
16. November 2025 | - | 16. November 2025 | 202.00 |
17. November 2025 | - | 17. November 2025 | 168.00 |
18. November 2025 | - | 18. November 2025 | 160.00 |
19. November 2025 | - | 19. November 2025 | 192.00 |
20. November 2025 | - | 20. November 2025 | 234.00 |
21. November 2025 | - | 21. November 2025 | 236.00 |
22. November 2025 | - | 22. November 2025 | 247.00 |
23. November 2025 | - | 23. November 2025 | 197.00 |
24. November 2025 | - | 25. November 2025 | 160.00 |
26. November 2025 | - | 26. November 2025 | 181.00 |
27. November 2025 | - | 27. November 2025 | 221.00 |
28. November 2025 | - | 28. November 2025 | 241.00 |
29. November 2025 | - | 29. November 2025 | 244.00 |
30. November 2025 | - | 30. November 2025 | 209.00 |
1. Dezember 2025 | - | 1. Dezember 2025 | 173.00 |
2. Dezember 2025 | - | 2. Dezember 2025 | 164.00 |
3. Dezember 2025 | - | 3. Dezember 2025 | 185.00 |
4. Dezember 2025 | - | 4. Dezember 2025 | 222.00 |
5. Dezember 2025 | - | 5. Dezember 2025 | 253.00 |
6. Dezember 2025 | - | 6. Dezember 2025 | 255.00 |
7. Dezember 2025 | - | 7. Dezember 2025 | 215.00 |
8. Dezember 2025 | - | 8. Dezember 2025 | 183.00 |
9. Dezember 2025 | - | 9. Dezember 2025 | 181.00 |
10. Dezember 2025 | - | 10. Dezember 2025 | 190.00 |
11. Dezember 2025 | - | 11. Dezember 2025 | 234.00 |
12. Dezember 2025 | - | 12. Dezember 2025 | 285.00 |
13. Dezember 2025 | - | 13. Dezember 2025 | 311.00 |
14. Dezember 2025 | - | 14. Dezember 2025 | 267.00 |
15. Dezember 2025 | - | 15. Dezember 2025 | 241.00 |
16. Dezember 2025 | - | 16. Dezember 2025 | 239.00 |
17. Dezember 2025 | - | 17. Dezember 2025 | 233.00 |
18. Dezember 2025 | - | 18. Dezember 2025 | 261.00 |
19. Dezember 2025 | - | 19. Dezember 2025 | 311.00 |
20. Dezember 2025 | - | 20. Dezember 2025 | 346.00 |
21. Dezember 2025 | - | 21. Dezember 2025 | 284.00 |
22. Dezember 2025 | - | 22. Dezember 2025 | 263.00 |
23. Dezember 2025 | - | 23. Dezember 2025 | 254.00 |
24. Dezember 2025 | - | 24. Dezember 2025 | 242.00 |
25. Dezember 2025 | - | 25. Dezember 2025 | 276.00 |
26. Dezember 2025 | - | 26. Dezember 2025 | 333.00 |
27. Dezember 2025 | - | 27. Dezember 2025 | 365.00 |
28. Dezember 2025 | - | 28. Dezember 2025 | 307.00 |
29. Dezember 2025 | - | 29. Dezember 2025 | 288.00 |
30. Dezember 2025 | - | 30. Dezember 2025 | 283.00 |
31. Dezember 2025 | - | 31. Dezember 2025 | 269.00 |
1. Januar 2026 | - | 1. Januar 2026 | 311.00 |
2. Januar 2026 | - | 2. Januar 2026 | 365.00 |
3. Januar 2026 | - | 3. Januar 2026 | 383.00 |
4. Januar 2026 | - | 4. Januar 2026 | 329.00 |
5. Januar 2026 | - | 5. Januar 2026 | 299.00 |
6. Januar 2026 | - | 6. Januar 2026 | 277.00 |
7. Januar 2026 | - | 7. Januar 2026 | 259.00 |
8. Januar 2026 | - | 8. Januar 2026 | 292.00 |
9. Januar 2026 | - | 9. Januar 2026 | 334.00 |
10. Januar 2026 | - | 10. Januar 2026 | 339.00 |
11. Januar 2026 | - | 11. Januar 2026 | 292.00 |
12. Januar 2026 | - | 12. Januar 2026 | 259.00 |
13. Januar 2026 | - | 13. Januar 2026 | 242.00 |
14. Januar 2026 | - | 14. Januar 2026 | 236.00 |
15. Januar 2026 | - | 15. Januar 2026 | 279.00 |
16. Januar 2026 | - | 16. Januar 2026 | 322.00 |
17. Januar 2026 | - | 17. Januar 2026 | 328.00 |
18. Januar 2026 | - | 18. Januar 2026 | 290.00 |
19. Januar 2026 | - | 19. Januar 2026 | 257.00 |
20. Januar 2026 | - | 20. Januar 2026 | 240.00 |
21. Januar 2026 | - | 21. Januar 2026 | 242.00 |
22. Januar 2026 | - | 22. Januar 2026 | 279.00 |
23. Januar 2026 | - | 23. Januar 2026 | 314.00 |
24. Januar 2026 | - | 24. Januar 2026 | 323.00 |
25. Januar 2026 | - | 25. Januar 2026 | 291.00 |
26. Januar 2026 | - | 26. Januar 2026 | 260.00 |
27. Januar 2026 | - | 27. Januar 2026 | 247.00 |
28. Januar 2026 | - | 28. Januar 2026 | 257.00 |
29. Januar 2026 | - | 29. Januar 2026 | 286.00 |
30. Januar 2026 | - | 30. Januar 2026 | 311.00 |
31. Januar 2026 | - | 31. Januar 2026 | 330.00 |
1. Februar 2026 | - | 1. Februar 2026 | 298.00 |
2. Februar 2026 | - | 2. Februar 2026 | 269.00 |
3. Februar 2026 | - | 3. Februar 2026 | 255.00 |
4. Februar 2026 | - | 4. Februar 2026 | 270.00 |
5. Februar 2026 | - | 5. Februar 2026 | 295.00 |
6. Februar 2026 | - | 6. Februar 2026 | 321.00 |
7. Februar 2026 | - | 7. Februar 2026 | 348.00 |
8. Februar 2026 | - | 8. Februar 2026 | 330.00 |
9. Februar 2026 | - | 9. Februar 2026 | 316.00 |
10. Februar 2026 | - | 10. Februar 2026 | 307.00 |
11. Februar 2026 | - | 11. Februar 2026 | 336.00 |
12. Februar 2026 | - | 12. Februar 2026 | 364.00 |
13. Februar 2026 | - | 13. Februar 2026 | 400.00 |
14. Februar 2026 | - | 14. Februar 2026 | 415.00 |
15. Februar 2026 | - | 15. Februar 2026 | 389.00 |
16. Februar 2026 | - | 16. Februar 2026 | 364.00 |
17. Februar 2026 | - | 17. Februar 2026 | 346.00 |
18. Februar 2026 | - | 18. Februar 2026 | 368.00 |
19. Februar 2026 | - | 19. Februar 2026 | 391.00 |
20. Februar 2026 | - | 20. Februar 2026 | 433.00 |
21. Februar 2026 | - | 21. Februar 2026 | 438.00 |
22. Februar 2026 | - | 22. Februar 2026 | 403.00 |
23. Februar 2026 | - | 23. Februar 2026 | 377.00 |
24. Februar 2026 | - | 24. Februar 2026 | 359.00 |
25. Februar 2026 | - | 25. Februar 2026 | 379.00 |
26. Februar 2026 | - | 26. Februar 2026 | 403.00 |
27. Februar 2026 | - | 27. Februar 2026 | 448.00 |
28. Februar 2026 | - | 28. Februar 2026 | 453.00 |
1. März 2026 | - | 1. März 2026 | 410.00 |
2. März 2026 | - | 2. März 2026 | 383.00 |
3. März 2026 | - | 3. März 2026 | 362.00 |
4. März 2026 | - | 4. März 2026 | 371.00 |
5. März 2026 | - | 5. März 2026 | 392.00 |
6. März 2026 | - | 6. März 2026 | 531.00 |
7. März 2026 | - | 7. März 2026 | 547.00 |
8. März 2026 | - | 8. März 2026 | 497.00 |
9. März 2026 | - | 9. März 2026 | 474.00 |
10. März 2026 | - | 11. März 2026 | 465.00 |
12. März 2026 | - | 12. März 2026 | 495.00 |
13. März 2026 | - | 13. März 2026 | 522.00 |
14. März 2026 | - | 14. März 2026 | 536.00 |
15. März 2026 | - | 15. März 2026 | 486.00 |
16. März 2026 | - | 16. März 2026 | 462.00 |
17. März 2026 | - | 17. März 2026 | 456.00 |
18. März 2026 | - | 18. März 2026 | 443.00 |
19. März 2026 | - | 19. März 2026 | 467.00 |
20. März 2026 | - | 20. März 2026 | 484.00 |
21. März 2026 | - | 21. März 2026 | 493.00 |
22. März 2026 | - | 22. März 2026 | 453.00 |
23. März 2026 | - | 23. März 2026 | 434.00 |
24. März 2026 | - | 24. März 2026 | 437.00 |
25. März 2026 | - | 25. März 2026 | 433.00 |
26. März 2026 | - | 26. März 2026 | 454.00 |
27. März 2026 | - | 27. März 2026 | 465.00 |
28. März 2026 | - | 28. März 2026 | 474.00 |
29. März 2026 | - | 29. März 2026 | 353.00 |
30. März 2026 | - | 30. März 2026 | 334.00 |
31. März 2026 | - | 31. März 2026 | 358.00 |
1. April 2026 | - | 1. April 2026 | 362.00 |
2. April 2026 | - | 2. April 2026 | 373.00 |
3. April 2026 | - | 3. April 2026 | 372.00 |
4. April 2026 | - | 4. April 2026 | 373.00 |
5. April 2026 | - | 5. April 2026 | 346.00 |
6. April 2026 | - | 6. April 2026 | 335.00 |
7. April 2026 | - | 7. April 2026 | 341.00 |
8. April 2026 | - | 8. April 2026 | 355.00 |
9. April 2026 | - | 9. April 2026 | 378.00 |
10. April 2026 | - | 10. April 2026 | 354.00 |
11. April 2026 | - | 11. April 2026 | 343.00 |
12. April 2026 | - | 12. April 2026 | 295.00 |
13. April 2026 | - | 13. April 2026 | 274.00 |
14. April 2026 | - | 14. April 2026 | 260.00 |
15. April 2026 | - | 15. April 2026 | 274.00 |
16. April 2026 | - | 16. April 2026 | 302.00 |
17. April 2026 | - | 17. April 2026 | 326.00 |
18. April 2026 | - | 18. April 2026 | 308.00 |
19. April 2026 | - | 19. April 2026 | 265.00 |
20. April 2026 | - | 20. April 2026 | 232.00 |
21. April 2026 | - | 21. April 2026 | 229.00 |
22. April 2026 | - | 22. April 2026 | 255.00 |
23. April 2026 | - | 23. April 2026 | 273.00 |
24. April 2026 | - | 24. April 2026 | 311.00 |
25. April 2026 | - | 25. April 2026 | 297.00 |
26. April 2026 | - | 26. April 2026 | 253.00 |
27. April 2026 | - | 27. April 2026 | 203.00 |
28. April 2026 | - | 28. April 2026 | 210.00 |
29. April 2026 | - | 29. April 2026 | 227.00 |
30. April 2026 | - | 30. April 2026 | 250.00 |
1. Mai 2026 | - | 1. Mai 2026 | 309.00 |
2. Mai 2026 | - | 2. Mai 2026 | 296.00 |
3. Mai 2026 | - | 3. Mai 2026 | 227.00 |
4. Mai 2026 | - | 4. Mai 2026 | 168.00 |
5. Mai 2026 | - | 5. Mai 2026 | 171.00 |
6. Mai 2026 | - | 6. Mai 2026 | 170.00 |
7. Mai 2026 | - | 7. Mai 2026 | 210.00 |
8. Mai 2026 | - | 8. Mai 2026 | 277.00 |
9. Mai 2026 | - | 9. Mai 2026 | 282.00 |
10. Mai 2026 | - | 10. Mai 2026 | 222.00 |
11. Mai 2026 | - | 11. Mai 2026 | 175.00 |
12. Mai 2026 | - | 12. Mai 2026 | 177.00 |
13. Mai 2026 | - | 13. Mai 2026 | 164.00 |
14. Mai 2026 | - | 14. Mai 2026 | 209.00 |
15. Mai 2026 | - | 15. Mai 2026 | 270.00 |
16. Mai 2026 | - | 16. Mai 2026 | 271.00 |
17. Mai 2026 | - | 17. Mai 2026 | 219.00 |
18. Mai 2026 | - | 18. Mai 2026 | 183.00 |
19. Mai 2026 | - | 19. Mai 2026 | 178.00 |
20. Mai 2026 | - | 20. Mai 2026 | 165.00 |
21. Mai 2026 | - | 21. Mai 2026 | 222.00 |
22. Mai 2026 | - | 22. Mai 2026 | 283.00 |
23. Mai 2026 | - | 23. Mai 2026 | 290.00 |
24. Mai 2026 | - | 24. Mai 2026 | 244.00 |
25. Mai 2026 | - | 25. Mai 2026 | 210.00 |
26. Mai 2026 | - | 26. Mai 2026 | 190.00 |
27. Mai 2026 | - | 27. Mai 2026 | 185.00 |
28. Mai 2026 | - | 28. Mai 2026 | 235.00 |
29. Mai 2026 | - | 29. Mai 2026 | 274.00 |
30. Mai 2026 | - | 30. Mai 2026 | 288.00 |
31. Mai 2026 | - | 31. Mai 2026 | 246.00 |
1. Juni 2026 | - | 1. Juni 2026 | 216.00 |
2. Juni 2026 | - | 2. Juni 2026 | 191.00 |
3. Juni 2026 | - | 3. Juni 2026 | 196.00 |
4. Juni 2026 | - | 4. Juni 2026 | 232.00 |
5. Juni 2026 | - | 5. Juni 2026 | 270.00 |
6. Juni 2026 | - | 6. Juni 2026 | 283.00 |
7. Juni 2026 | - | 7. Juni 2026 | 247.00 |
8. Juni 2026 | - | 8. Juni 2026 | 223.00 |
9. Juni 2026 | - | 9. Juni 2026 | 203.00 |
10. Juni 2026 | - | 10. Juni 2026 | 214.00 |
11. Juni 2026 | - | 11. Juni 2026 | 257.00 |
12. Juni 2026 | - | 12. Juni 2026 | 304.00 |
13. Juni 2026 | - | 13. Juni 2026 | 313.00 |
14. Juni 2026 | - | 14. Juni 2026 | 267.00 |
15. Juni 2026 | - | 15. Juni 2026 | 254.00 |
16. Juni 2026 | - | 16. Juni 2026 | 228.00 |
17. Juni 2026 | - | 17. Juni 2026 | 234.00 |
18. Juni 2026 | - | 18. Juni 2026 | 277.00 |
19. Juni 2026 | - | 20. Juni 2026 | 323.00 |
21. Juni 2026 | - | 21. Juni 2026 | 274.00 |
22. Juni 2026 | - | 22. Juni 2026 | 263.00 |
23. Juni 2026 | - | 23. Juni 2026 | 238.00 |
24. Juni 2026 | - | 24. Juni 2026 | 246.00 |
25. Juni 2026 | - | 25. Juni 2026 | 295.00 |
26. Juni 2026 | - | 27. Juni 2026 | 345.00 |
28. Juni 2026 | - | 28. Juni 2026 | 302.00 |
29. Juni 2026 | - | 29. Juni 2026 | 289.00 |
30. Juni 2026 | - | 30. Juni 2026 | 265.00 |
1. Juli 2026 | - | 1. Juli 2026 | 269.00 |
2. Juli 2026 | - | 2. Juli 2026 | 308.00 |
3. Juli 2026 | - | 3. Juli 2026 | 333.00 |
4. Juli 2026 | - | 4. Juli 2026 | 327.00 |
5. Juli 2026 | - | 5. Juli 2026 | 280.00 |
6. Juli 2026 | - | 6. Juli 2026 | 263.00 |
7. Juli 2026 | - | 7. Juli 2026 | 248.00 |
8. Juli 2026 | - | 8. Juli 2026 | 261.00 |
9. Juli 2026 | - | 9. Juli 2026 | 303.00 |
10. Juli 2026 | - | 10. Juli 2026 | 327.00 |
11. Juli 2026 | - | 11. Juli 2026 | 328.00 |
12. Juli 2026 | - | 12. Juli 2026 | 279.00 |
13. Juli 2026 | - | 14. Juli 2026 | 267.00 |
15. Juli 2026 | - | 15. Juli 2026 | 292.00 |
16. Juli 2026 | - | 16. Juli 2026 | 334.00 |
17. Juli 2026 | - | 17. Juli 2026 | 359.00 |
18. Juli 2026 | - | 18. Juli 2026 | 361.00 |
19. Juli 2026 | - | 19. Juli 2026 | 311.00 |
20. Juli 2026 | - | 20. Juli 2026 | 292.00 |
21. Juli 2026 | - | 21. Juli 2026 | 286.00 |
22. Juli 2026 | - | 22. Juli 2026 | 310.00 |
23. Juli 2026 | - | 23. Juli 2026 | 333.00 |
24. Juli 2026 | - | 24. Juli 2026 | 362.00 |
25. Juli 2026 | - | 25. Juli 2026 | 372.00 |
Endreinigung Bei weniger als 7 Übernachtungen | 130.00 |
Poolheizung extra. Pro Tag | 29.00 |
Haftpflicht Versicherung vorgeschrieben | 99.00 |
|
Calabay Parc - Keine Community Gebühren |
Resort Zuschläge können sich jederzeit ändern. |
|
Zahlung kann erfolgen:
- USD check (Gebührenfrei)
- Überweisung (Gebühren auf Anfrage)
- MasterCard / Visa (+4.5%)
- Paypal (+4.5%)
|
Eine $50 Service Gebühr wird einmalig erhoben. |
|
zum Seitenanfang |
|
|
Standard | | | 3 Tage |
- |
2. Juli 2025 | bis | 2. Juli 2025 | 7 Tage |
- |
3. Juli 2025 | bis | 3. Juli 2025 | 7 Tage |
- |
4. Juli 2025 | bis | 4. Juli 2025 | 7 Tage |
- |
5. Juli 2025 | bis | 5. Juli 2025 | 7 Tage |
- |
6. Juli 2025 | bis | 6. Juli 2025 | 7 Tage |
- |
7. Juli 2025 | bis | 7. Juli 2025 | 7 Tage |
- |
8. Juli 2025 | bis | 8. Juli 2025 | 7 Tage |
- |
9. Juli 2025 | bis | 9. Juli 2025 | 7 Tage |
- |
10. Juli 2025 | bis | 10. Juli 2025 | 7 Tage |
- |
11. Juli 2025 | bis | 11. Juli 2025 | 7 Tage |
- |
12. Juli 2025 | bis | 12. Juli 2025 | 7 Tage |
- |
13. Juli 2025 | bis | 13. Juli 2025 | 7 Tage |
- |
14. Juli 2025 | bis | 14. Juli 2025 | 7 Tage |
- |
15. Juli 2025 | bis | 15. Juli 2025 | 7 Tage |
- |
16. Juli 2025 | bis | 16. Juli 2025 | 7 Tage |
- |
17. Juli 2025 | bis | 17. Juli 2025 | 7 Tage |
- |
18. Juli 2025 | bis | 18. Juli 2025 | 7 Tage |
- |
19. Juli 2025 | bis | 19. Juli 2025 | 7 Tage |
- |
20. Juli 2025 | bis | 20. Juli 2025 | 7 Tage |
- |
21. Juli 2025 | bis | 21. Juli 2025 | 7 Tage |
- |
22. Juli 2025 | bis | 22. Juli 2025 | 7 Tage |
- |
23. Juli 2025 | bis | 23. Juli 2025 | 7 Tage |
- |
24. Juli 2025 | bis | 24. Juli 2025 | 7 Tage |
- |
25. Juli 2025 | bis | 25. Juli 2025 | 7 Tage |
- |
26. Juli 2025 | bis | 26. Juli 2025 | 7 Tage |
- |
27. Juli 2025 | bis | 27. Juli 2025 | 7 Tage |
- |
28. Juli 2025 | bis | 28. Juli 2025 | 7 Tage |
- |
29. Juli 2025 | bis | 29. Juli 2025 | 7 Tage |
- |
30. Juli 2025 | bis | 30. Juli 2025 | 7 Tage |
- |
31. Juli 2025 | bis | 31. Juli 2025 | 7 Tage |
- |
1. August 2025 | bis | 1. August 2025 | 7 Tage |
- |
2. August 2025 | bis | 2. August 2025 | 7 Tage |
- |
3. August 2025 | bis | 3. August 2025 | 7 Tage |
- |
4. August 2025 | bis | 4. August 2025 | 7 Tage |
- |
5. August 2025 | bis | 5. August 2025 | 7 Tage |
- |
6. August 2025 | bis | 6. August 2025 | 7 Tage |
- |
7. August 2025 | bis | 7. August 2025 | 7 Tage |
- |
8. August 2025 | bis | 8. August 2025 | 7 Tage |
- |
9. August 2025 | bis | 9. August 2025 | 7 Tage |
- |
10. August 2025 | bis | 10. August 2025 | 7 Tage |
- |
11. August 2025 | bis | 11. August 2025 | 7 Tage |
- |
12. August 2025 | bis | 12. August 2025 | 7 Tage |
- |
13. August 2025 | bis | 13. August 2025 | 7 Tage |
- |
14. August 2025 | bis | 14. August 2025 | 7 Tage |
- |
15. August 2025 | bis | 15. August 2025 | 7 Tage |
- |
16. August 2025 | bis | 16. August 2025 | 7 Tage |
- |
17. August 2025 | bis | 17. August 2025 | 7 Tage |
- |
18. August 2025 | bis | 18. August 2025 | 7 Tage |
- |
19. August 2025 | bis | 19. August 2025 | 7 Tage |
- |
20. August 2025 | bis | 20. August 2025 | 7 Tage |
- |
21. August 2025 | bis | 21. August 2025 | 7 Tage |
- |
22. August 2025 | bis | 22. August 2025 | 7 Tage |
- |
23. August 2025 | bis | 23. August 2025 | 7 Tage |
- |
24. August 2025 | bis | 24. August 2025 | 7 Tage |
- |
25. August 2025 | bis | 25. August 2025 | 7 Tage |
- |
26. August 2025 | bis | 26. August 2025 | 7 Tage |
- |
27. August 2025 | bis | 27. August 2025 | 7 Tage |
- |
28. August 2025 | bis | 28. August 2025 | 7 Tage |
- |
29. August 2025 | bis | 29. August 2025 | 7 Tage |
- |
30. August 2025 | bis | 30. August 2025 | 7 Tage |
- |
31. August 2025 | bis | 31. August 2025 | 7 Tage |
- |
1. September 2025 | bis | 1. September 2025 | 7 Tage |
- |
2. September 2025 | bis | 2. September 2025 | 7 Tage |
- |
3. September 2025 | bis | 3. September 2025 | 7 Tage |
- |
4. September 2025 | bis | 4. September 2025 | 7 Tage |
- |
5. September 2025 | bis | 5. September 2025 | 7 Tage |
- |
6. September 2025 | bis | 6. September 2025 | 7 Tage |
- |
7. September 2025 | bis | 7. September 2025 | 7 Tage |
- |
8. September 2025 | bis | 10. September 2025 | 7 Tage |
- |
11. September 2025 | bis | 11. September 2025 | 7 Tage |
- |
12. September 2025 | bis | 12. September 2025 | 7 Tage |
- |
13. September 2025 | bis | 13. September 2025 | 7 Tage |
- |
14. September 2025 | bis | 14. September 2025 | 7 Tage |
- |
