share tweet
 < ZURÜCK
CBR4404 / 4 Schlafzimmer / 3.50 Bäder

Vacation home CBR4404 in Compass Bay Resort, Orlando near Disney, 4 bedrooms, Maximum 9 persons
Ausstattung
Anreisetag: Egal
Schlüsselübergabe: Am Haus
Mindestaufenthalt: 3 Tage

Das Haus

Waschmaschine/Trockner
Bettwäsche und Handtücher da
Klimaanlage
Parkplatz

Unterhaltung

Kabel TV

Internet / Telefon

WiFi / Internet

Sicherheit

Gesicherte Einfahrt

Community Angebot

BBQ / picnic in Anlage
Kinderspielplatz
Spazierwege in der Anlage
Community Pool
Exposé

Located just 4 miles from Disney World, this end unit 4-bedroom, 3.5-bathroom vacation/holiday townhome is the perfect place for a small group or family to enjoy their time in during their stay here in the Orlando area. The living, dining, and kitchen areas all share the same, tiled area, making this townhome ideal for those who want to socialize. The living room has a contemporary L-shaped leather sofa and a large flat screen TV for watching everyone's favorite Disney movies on. If you plan on doing some cooking/dining in during your stay here, this kitchen won't disappoint. It has granite countertops, plenty of workspace, stainless-steel appliances, and all the pots, pans, utensils, and small kitchen appliances that you would need to put together tasty home-cooked meals. And when it is time to eat, you can do so at either the breakfast bar/kitchen island, which seats up to three people, or at the dining table, which seats up to 6 people.
There are four bedrooms that sleep up to nine people. The first bedroom, the master bedroom, has a king-size bed. The second bedroom has a queen-size bed. The third bedroom has two twin/single beds. And the fourth bedroom has a single-over-queen bunkbed.
This unit also comes with free Wi-Fi Internet access and in-unit laundry facilities.
Preise pro Tag in USD, plus 13.50% Steuern
- 31. Oktober 2025166.00
1. November 2025 - 1. November 2025172.00
2. November 2025 - 5. November 2025134.00
6. November 2025 - 6. November 2025175.00
7. November 2025 - 7. November 2025159.00
8. November 2025 - 8. November 2025172.00
9. November 2025 - 12. November 2025134.00
13. November 2025 - 13. November 2025149.00
14. November 2025 - 14. November 2025150.00
15. November 2025 - 15. November 2025168.00
16. November 2025 - 20. November 2025134.00
21. November 2025 - 21. November 2025152.00
22. November 2025 - 22. November 2025173.00
23. November 2025 - 27. November 2025134.00
28. November 2025 - 28. November 2025156.00
29. November 2025 - 29. November 2025173.00
30. November 2025 - 30. November 2025144.00
1. Dezember 2025 - 1. Dezember 2025135.00
2. Dezember 2025 - 2. Dezember 2025140.00
3. Dezember 2025 - 4. Dezember 2025134.00
5. Dezember 2025 - 5. Dezember 2025168.00
6. Dezember 2025 - 6. Dezember 2025183.00
7. Dezember 2025 - 7. Dezember 2025160.00
8. Dezember 2025 - 9. Dezember 2025154.00
10. Dezember 2025 - 10. Dezember 2025137.00
11. Dezember 2025 - 11. Dezember 2025165.00
12. Dezember 2025 - 12. Dezember 2025200.00
13. Dezember 2025 - 13. Dezember 2025219.00
14. Dezember 2025 - 14. Dezember 2025192.00
15. Dezember 2025 - 15. Dezember 2025179.00
16. Dezember 2025 - 16. Dezember 2025176.00
17. Dezember 2025 - 17. Dezember 2025168.00
18. Dezember 2025 - 18. Dezember 2025185.00
19. Dezember 2025 - 19. Dezember 2025222.00
20. Dezember 2025 - 20. Dezember 2025239.00
21. Dezember 2025 - 21. Dezember 2025206.00
22. Dezember 2025 - 22. Dezember 2025191.00
23. Dezember 2025 - 23. Dezember 2025190.00
24. Dezember 2025 - 24. Dezember 2025198.00
25. Dezember 2025 - 25. Dezember 2025215.00
26. Dezember 2025 - 26. Dezember 2025252.00
27. Dezember 2025 - 27. Dezember 2025267.00
28. Dezember 2025 - 28. Dezember 2025228.00
29. Dezember 2025 - 29. Dezember 2025206.00
30. Dezember 2025 - 30. Dezember 2025201.00
31. Dezember 2025 - 31. Dezember 2025207.00
1. Januar 2026 - 1. Januar 2026222.00
2. Januar 2026 - 2. Januar 2026258.00
3. Januar 2026 - 3. Januar 2026266.00
4. Januar 2026 - 4. Januar 2026228.00
5. Januar 2026 - 5. Januar 2026201.00
6. Januar 2026 - 6. Januar 2026195.00
7. Januar 2026 - 7. Januar 2026212.00
8. Januar 2026 - 8. Januar 2026223.00
9. Januar 2026 - 9. Januar 2026257.00
10. Januar 2026 - 10. Januar 2026258.00
11. Januar 2026 - 11. Januar 2026227.00
12. Januar 2026 - 12. Januar 2026198.00
13. Januar 2026 - 13. Januar 2026188.00
14. Januar 2026 - 14. Januar 2026202.00
15. Januar 2026 - 15. Januar 2026216.00
16. Januar 2026 - 16. Januar 2026246.00
17. Januar 2026 - 17. Januar 2026247.00
18. Januar 2026 - 18. Januar 2026222.00
19. Januar 2026 - 19. Januar 2026197.00
20. Januar 2026 - 20. Januar 2026182.00
21. Januar 2026 - 21. Januar 2026191.00
22. Januar 2026 - 22. Januar 2026208.00
23. Januar 2026 - 23. Januar 2026231.00
24. Januar 2026 - 24. Januar 2026233.00
25. Januar 2026 - 25. Januar 2026212.00
26. Januar 2026 - 26. Januar 2026194.00
27. Januar 2026 - 27. Januar 2026182.00
28. Januar 2026 - 28. Januar 2026192.00
29. Januar 2026 - 29. Januar 2026213.00
30. Januar 2026 - 30. Januar 2026238.00
31. Januar 2026 - 31. Januar 2026244.00
1. Februar 2026 - 1. Februar 2026223.00
2. Februar 2026 - 2. Februar 2026208.00
3. Februar 2026 - 3. Februar 2026195.00
4. Februar 2026 - 4. Februar 2026206.00
5. Februar 2026 - 5. Februar 2026222.00
6. Februar 2026 - 6. Februar 2026247.00
7. Februar 2026 - 7. Februar 2026252.00
8. Februar 2026 - 8. Februar 2026232.00
9. Februar 2026 - 9. Februar 2026213.00
10. Februar 2026 - 10. Februar 2026202.00
11. Februar 2026 - 11. Februar 2026215.00
12. Februar 2026 - 12. Februar 2026226.00
13. Februar 2026 - 13. Februar 2026254.00
14. Februar 2026 - 14. Februar 2026260.00
15. Februar 2026 - 15. Februar 2026239.00
16. Februar 2026 - 16. Februar 2026220.00
17. Februar 2026 - 17. Februar 2026208.00
18. Februar 2026 - 18. Februar 2026220.00
19. Februar 2026 - 19. Februar 2026231.00
20. Februar 2026 - 20. Februar 2026258.00
21. Februar 2026 - 21. Februar 2026265.00
22. Februar 2026 - 22. Februar 2026241.00
23. Februar 2026 - 23. Februar 2026222.00
24. Februar 2026 - 24. Februar 2026210.00
25. Februar 2026 - 25. Februar 2026221.00
26. Februar 2026 - 26. Februar 2026231.00
27. Februar 2026 - 27. Februar 2026254.00
28. Februar 2026 - 28. Februar 2026264.00
1. März 2026 - 1. März 2026240.00
2. März 2026 - 2. März 2026222.00
3. März 2026 - 3. März 2026210.00
4. März 2026 - 4. März 2026219.00
5. März 2026 - 5. März 2026232.00
6. März 2026 - 6. März 2026321.00
7. März 2026 - 7. März 2026328.00
8. März 2026 - 8. März 2026305.00
9. März 2026 - 9. März 2026293.00
10. März 2026 - 10. März 2026282.00
11. März 2026 - 11. März 2026290.00
12. März 2026 - 12. März 2026308.00
13. März 2026 - 13. März 2026324.00
14. März 2026 - 14. März 2026329.00
15. März 2026 - 15. März 2026303.00
16. März 2026 - 16. März 2026290.00
17. März 2026 - 17. März 2026278.00
18. März 2026 - 18. März 2026283.00
19. März 2026 - 19. März 2026299.00
20. März 2026 - 20. März 2026315.00
21. März 2026 - 21. März 2026317.00
22. März 2026 - 22. März 2026291.00
23. März 2026 - 23. März 2026279.00
24. März 2026 - 24. März 2026271.00
25. März 2026 - 25. März 2026276.00
26. März 2026 - 26. März 2026293.00
27. März 2026 - 27. März 2026310.00
28. März 2026 - 28. März 2026309.00
29. März 2026 - 29. März 2026216.00
30. März 2026 - 30. März 2026206.00
31. März 2026 - 31. März 2026201.00
1. April 2026 - 1. April 2026208.00
2. April 2026 - 2. April 2026228.00
3. April 2026 - 3. April 2026240.00
4. April 2026 - 4. April 2026238.00
5. April 2026 - 5. April 2026209.00
6. April 2026 - 6. April 2026200.00
7. April 2026 - 7. April 2026195.00
8. April 2026 - 8. April 2026201.00
9. April 2026 - 9. April 2026223.00
10. April 2026 - 10. April 2026229.00
11. April 2026 - 11. April 2026225.00
12. April 2026 - 12. April 2026190.00
13. April 2026 - 13. April 2026178.00
14. April 2026 - 14. April 2026172.00
15. April 2026 - 15. April 2026177.00
16. April 2026 - 16. April 2026203.00
17. April 2026 - 17. April 2026213.00
18. April 2026 - 18. April 2026209.00
19. April 2026 - 19. April 2026178.00
20. April 2026 - 20. April 2026158.00
21. April 2026 - 21. April 2026153.00
22. April 2026 - 22. April 2026158.00
23. April 2026 - 23. April 2026188.00
24. April 2026 - 24. April 2026203.00
25. April 2026 - 25. April 2026198.00
26. April 2026 - 26. April 2026169.00
27. April 2026 - 27. April 2026140.00
28. April 2026 - 28. April 2026134.00
29. April 2026 - 29. April 2026137.00
30. April 2026 - 30. April 2026169.00
1. Mai 2026 - 1. Mai 2026198.00
2. Mai 2026 - 2. Mai 2026187.00
3. Mai 2026 - 3. Mai 2026153.00
4. Mai 2026 - 6. Mai 2026134.00
7. Mai 2026 - 7. Mai 2026144.00
8. Mai 2026 - 8. Mai 2026185.00
9. Mai 2026 - 9. Mai 2026177.00
10. Mai 2026 - 10. Mai 2026140.00
11. Mai 2026 - 14. Mai 2026134.00
15. Mai 2026 - 15. Mai 2026171.00
16. Mai 2026 - 16. Mai 2026169.00
Endreinigung Bei weniger als 7 Übernachtungen120.00
Poolheizung extra. Pro Tag29.00
Haftpflicht Versicherung möglich99.00
 
Compass Bay Resort - Keine Community Gebühren
Resort Zuschläge können sich jederzeit ändern.
 
Zahlung kann erfolgen:
- USD check (Gebührenfrei)
- Überweisung (Gebühren auf Anfrage)
- MasterCard / Visa (+4.5%)
- Paypal (+4.5%)
Eine $50 Service Gebühr wird einmalig erhoben.
 
zum Seitenanfang
 
Mindestaufenthalt
Standard3 Tage
-
3. Oktober 2025bis 3. Oktober 20254 Tage
-
4. Oktober 2025bis 4. Oktober 20254 Tage
-
5. Oktober 2025bis 8. Oktober 20254 Tage
-
9. Oktober 2025bis 9. Oktober 20254 Tage
-
10. Oktober 2025bis10. Oktober 20254 Tage
-
11. Oktober 2025bis11. Oktober 20254 Tage
-
12. Oktober 2025bis15. Oktober 20254 Tage
-
16. Oktober 2025bis16. Oktober 20254 Tage
-
17. Oktober 2025bis17. Oktober 20254 Tage
-
18. Oktober 2025bis18. Oktober 20254 Tage
-
19. Oktober 2025bis22. Oktober 20254 Tage
-
23. Oktober 2025bis23. Oktober 20254 Tage
-
24. Oktober 2025bis24. Oktober 20254 Tage
-
25. Oktober 2025bis25. Oktober 20254 Tage
-
26. Oktober 2025bis29. Oktober 20254 Tage
-
30. Oktober 2025bis30. Oktober 20254 Tage
-
31. Oktober 2025bis31. Oktober 20254 Tage
-
1. November 2025bis 1. November 20254 Tage
-
2. November 2025bis 5. November 20254 Tage
-
6. November 2025bis 6. November 20254 Tage
-
7. November 2025bis 7. November 20254 Tage
-
8. November 2025bis 8. November 20254 Tage
-
9. November 2025bis12. November 20254 Tage
-
13. November 2025bis13. November 20254 Tage
-
14. November 2025bis14. November 20254 Tage
-
15. November 2025bis15. November 20254 Tage
-
16. November 2025bis20. November 20254 Tage
-
21. November 2025bis21. November 20254 Tage
-
22. November 2025bis22. November 20254 Tage
-
23. November 2025bis27. November 20254 Tage
-
28. November 2025bis28. November 20254 Tage
-
29. November 2025bis29. November 20254 Tage
-
30. November 2025bis30. November 20254 Tage
-
1. Dezember 2025bis 1. Dezember 20254 Tage
-
2. Dezember 2025bis 2. Dezember 20254 Tage
-
3. Dezember 2025bis 4. Dezember 20254 Tage
-
5. Dezember 2025bis 5. Dezember 20254 Tage
-
6. Dezember 2025bis 6. Dezember 20254 Tage
-
7. Dezember 2025bis 7. Dezember 20254 Tage
-
8. Dezember 2025bis 9. Dezember 20254 Tage
-
10. Dezember 2025bis10. Dezember 20254 Tage
-
11. Dezember 2025bis11. Dezember 20254 Tage
-
12. Dezember 2025bis12. Dezember 20254 Tage
-
13. Dezember 2025bis13. Dezember 20254 Tage
-
14. Dezember 2025bis14. Dezember 20254 Tage
-
15. Dezember 2025bis15. Dezember 20254 Tage
-
16. Dezember 2025bis16. Dezember 20254 Tage
-
17. Dezember 2025bis17. Dezember 20254 Tage
-
18. Dezember 2025bis18. Dezember 20254 Tage
-
19. Dezember 2025bis19. Dezember 20254 Tage
-
20. Dezember 2025bis20. Dezember 20254 Tage
-
21. Dezember 2025bis21. Dezember 20254 Tage
-
22. Dezember 2025bis22. Dezember 20254 Tage
-
23. Dezember 2025bis23. Dezember 20254 Tage
-
24. Dezember 2025bis24. Dezember 20254 Tage
-
25. Dezember 2025bis25. Dezember 20254 Tage
-
26. Dezember 2025bis26. Dezember 20254 Tage
-
27. Dezember 2025bis27. Dezember 20254 Tage
-
28. Dezember 2025bis28. Dezember 20254 Tage
-
29. Dezember 2025bis29. Dezember 20254 Tage
-
30. Dezember 2025bis30. Dezember 20254 Tage
-
31. Dezember 2025bis31. Dezember 20254 Tage
-
1. Januar 2026bis 1. Januar 20264 Tage
-
2. Januar 2026bis 2. Januar 20264 Tage
-
3. Januar 2026bis 3. Januar 20264 Tage
-
4. Januar 2026bis 4. Januar 20264 Tage
-
5. Januar 2026bis 5. Januar 20264 Tage
-
6. Januar 2026bis 6. Januar 20264 Tage
-
7. Januar 2026bis 7. Januar 20264 Tage
-
8. Januar 2026bis 8. Januar 20264 Tage
-
9. Januar 2026bis 9. Januar 20264 Tage
-
10. Januar 2026bis10. Januar 20264 Tage
-
11. Januar 2026bis11. Januar 20264 Tage
-
12. Januar 2026bis12. Januar 20264 Tage
-
13. Januar 2026bis13. Januar 20264 Tage
-
14. Januar 2026bis14. Januar 20264 Tage
-
15. Januar 2026bis15. Januar 20264 Tage
-
16. Januar 2026bis16. Januar 20264 Tage
-
17. Januar 2026bis17. Januar 20264 Tage
-
18. Januar 2026bis18. Januar 20264 Tage
-
19. Januar 2026bis19. Januar 20264 Tage
-
20. Januar 2026bis20. Januar 20264 Tage
-
21. Januar 2026bis21. Januar 20264 Tage
-
22. Januar 2026bis22. Januar 20264 Tage
-
23. Januar 2026bis23. Januar 20264 Tage
-
24. Januar 2026bis24. Januar 20264 Tage
-
25. Januar 2026bis25. Januar 20264 Tage
-
26. Januar 2026bis26. Januar 20264 Tage
-
27. Januar 2026bis27. Januar 20264 Tage
-
28. Januar 2026bis28. Januar 20264 Tage
-
29. Januar 2026bis29. Januar 20264 Tage
-
30. Januar 2026bis30. Januar 20264 Tage
-
31. Januar 2026bis31. Januar 20264 Tage
-
1. Februar 2026bis 1. Februar 20264 Tage
-
2. Februar 2026bis 2. Februar 20264 Tage
-
3. Februar 2026bis 3. Februar 20264 Tage
-
4. Februar 2026bis 4. Februar 20264 Tage
-
5. Februar 2026bis 5. Februar 20264 Tage
-
6. Februar 2026bis 6. Februar 20264 Tage
-
7. Februar 2026bis 7. Februar 20264 Tage
-
8. Februar 2026bis 8. Februar 20264 Tage
-
9. Februar 2026bis 9. Februar 20264 Tage
-
10. Februar 2026bis10. Februar 20264 Tage
-
11. Februar 2026bis11. Februar 20264 Tage
-
12. Februar 2026bis12. Februar 20264 Tage
-
13. Februar 2026bis13. Februar 20264 Tage
-
14. Februar 2026bis14. Februar 20264 Tage
-
15. Februar 2026bis15. Februar 20264 Tage
-
16. Februar 2026bis16. Februar 20264 Tage
-
17. Februar 2026bis17. Februar 20264 Tage
-
18. Februar 2026bis18. Februar 20264 Tage
-
19. Februar 2026bis19. Februar 20264 Tage
-
20. Februar 2026bis20. Februar 20264 Tage
-
21. Februar 2026bis21. Februar 20264 Tage
-
22. Februar 2026bis22. Februar 20264 Tage
-
23. Februar 2026bis23. Februar 20264 Tage
-
24. Februar 2026bis24. Februar 20264 Tage
-
25. Februar 2026bis25. Februar 20264 Tage
-
26. Februar 2026bis26. Februar 20264 Tage
-
27. Februar 2026bis27. Februar 20264 Tage
-
28. Februar 2026bis28. Februar 20264 Tage
-
1. März 2026bis 1. März 20264 Tage
-
2. März 2026bis 2. März 20264 Tage
-
3. März 2026bis 3. März 20264 Tage
-
4. März 2026bis 4. März 20264 Tage
-
5. März 2026bis 5. März 20264 Tage
-
6. März 2026bis 6. März 20264 Tage
-
7. März 2026bis 7. März 20264 Tage
-
8. März 2026bis 8. März 20264 Tage
-
9. März 2026bis 9. März 20264 Tage
-
10. März 2026bis10. März 20264 Tage
-
11. März 2026bis11. März 20264 Tage
-
12. März 2026bis12. März 20264 Tage
-
13. März 2026bis13. März 20264 Tage
-
14. März 2026bis14. März 20264 Tage
-
15. März 2026bis15. März 20264 Tage
-
16. März 2026bis16. März 20264 Tage
-
17. März 2026bis17. März 20264 Tage
-
18. März 2026bis18. März 20264 Tage
-
19. März 2026bis19. März 20264 Tage
-
20. März 2026bis20. März 20264 Tage
-
21. März 2026bis21. März 20264 Tage
-
22. März 2026bis22. März 20264 Tage
-
23. März 2026bis23. März 20264 Tage
-
24. März 2026bis24. März 20264 Tage
-
25. März 2026bis25. März 20264 Tage
-
26. März 2026bis26. März 20264 Tage
-
27. März 2026bis27. März 20264 Tage
-
28. März 2026bis28. März 20264 Tage
-
29. März 2026bis29. März 20264 Tage
-
30. März 2026bis30. März 20264 Tage
-
31. März 2026bis31. März 20264 Tage
-
1. April 2026bis 1. April 20264 Tage
-
2. April 2026bis 2. April 20264 Tage
-
3. April 2026bis 3. April 20264 Tage
-
4. April 2026bis 4. April 20264 Tage
-
5. April 2026bis 5. April 20264 Tage
-
6. April 2026bis 6. April 20264 Tage
-
7. April 2026bis 7. April 20264 Tage
-
8. April 2026bis 8. April 20264 Tage
-
9. April 2026bis 9. April 20264 Tage
-
10. April 2026bis10. April 20264 Tage
-
11. April 2026bis11. April 20264 Tage
-
12. April 2026bis12. April 20264 Tage
-
13. April 2026bis13. April 20264 Tage
-
14. April 2026bis14. April 20264 Tage
-
15. April 2026bis15. April 20264 Tage
-
16. April 2026bis16. April 20264 Tage
-
17. April 2026bis17. April 20264 Tage
-
18. April 2026bis18. April 20264 Tage
-
19. April 2026bis19. April 20264 Tage
-
20. April 2026bis20. April 20264 Tage
-
21. April 2026bis21. April 20264 Tage
-
22. April 2026bis22. April 20264 Tage
-
23. April 2026bis23. April 20264 Tage
-
24. April 2026bis24. April 20264 Tage
-
25. April 2026bis25. April 20264 Tage
-
26. April 2026bis26. April 20264 Tage
-
27. April 2026bis27. April 20264 Tage
-
28. April 2026bis28. April 20264 Tage
-
29. April 2026bis29. April 20264 Tage
-
30. April 2026bis30. April 20264 Tage
-
1. Mai 2026bis 1. Mai 20264 Tage
-
2. Mai 2026bis 2. Mai 20264 Tage
-
3. Mai 2026bis 3. Mai 20264 Tage
-
4. Mai 2026bis 6. Mai 20264 Tage
-
7. Mai 2026bis 7. Mai 20264 Tage
-
8. Mai 2026bis 8. Mai 20264 Tage
-
9. Mai 2026bis 9. Mai 20264 Tage
-
10. Mai 2026bis10. Mai 20264 Tage
-
11. Mai 2026bis14. Mai 20264 Tage
-
15. Mai 2026bis15. Mai 20264 Tage
-
16. Mai 2026bis16. Mai 20264 Tage
 
zum Seitenanfang
 
Buchungskonditionen
25% Anzahlung bei Buchung (minimum $300). Anzahlung wird bei Stornierung seitens des Kunden nicht erstattet.
Der Gesamtbetrag muss 8 Wochen vor Reiseantritt bezahlt sein.
Wird der geschuldete Betrag nicht innerhalb der Fristen bezahlt kann der Inhaber unter Einbehaltung bereits gezahlter Betraege den Mietvertrag kuendigen.
Es wird eine Kaution ($500) mit der letzten Zahlung erwartet.
Einchecken ab 16:00 Auschecken bis 10:00 möglich. Abweichende Zeiten auf Anfrage.
Stornokosten: Bei mehr als 8 Wochen vor Anreise die Anzahlung, bei weniger als 8 Wochen der Gesamtbetrag
Alle Preise sind Tagespreise und können ohne Voranmeldung geändert werden.
Mietpreis
Anreisenicht angegeben
Abreisenicht angegeben
Wir benötigen Ihr An- / Abreisedatum um einen Preis zu ermitteln. Klicken Sie bitte hier zur Datumseingabe.
Schlafzimmer
1. Kingsize
2. Queen
3. Double
4. 2 twins
5. 2 twins
Maximal 9 Gäste

zum Seitenanfang
Entfernungen
Disney World
6.70 Meilen, 14.00 Minuten
Orlando International Airport
21.00 Meilen, 25.00 Minuten
Seaworld
7.40 Meilen, 15.00 Minuten
Universal Studios
10.60 Meilen, 20.00 Minuten

Alle Entfernungen und Fahrzeiten sind unter Nutzung von google maps ermittelt worden. Unsere Erfahrung jedoch hat gezeigt, dass die Reisezeit bis zu 10 - 15 Minuten weniger sein kann.

zum Seitenanfang
Community
Community Pool
Gesicherte Einfahrt
Spazierwege
Kinderspielplatz
BBQ / picninc area

Community Info >


zum Seitenanfang
This site is accelerated by content delivery network cdn77.com
CBR4404 / 4 Schlafzimmer / 3.50 Bäder
CBR4404 / 4 Schlafzimmer / 3.50 Bäder
Januar 2025
M
D
M
D
F
S
S
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Februar 2025
M
D
M
D
F
S
S
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
 
 
 
 
 
 
 
 
 
März 2025
M
D
M
D
F
S
S
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 
 
 
 
 
April 2025
M
D
M
D
F
S
S
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mai 2025
M
D
M
D
F
S
S
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 
 
 
 
 
 
 
Juni 2025
M
D
M
D
F
S
S
 
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
 
 
 
 
 
 
Juli 2025
M
D
M
D
F
S
S
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
August 2025
M
D
M
D
F
S
S
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 
 
 
 
 
 
September 2025
M
D
M
D
F
S
S
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Oktober 2025
M
D
M
D
F
S
S
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 
 
 
 
 
 
 
 
November 2025
M
D
M
D
F
S
S
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
 
 
 
 
 
 
 
Dezember 2025
M
D
M
D
F
S
S
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CBR4404 / 4 Schlafzimmer / 3.50 Bäder

This Villa is temporarily not available for rent

...

Vorname:
Nachname:
Email:
Language:
Abbrechen >
Anmelden >
Text
0
%
M
<-
C
7
8
9
+
4
5
6
-
1
2
3
x
0
.
=
: